Resultados disponiveis:
Geral 21km Masculino | Geral 21km Feminino
Geral 14km Masculino | Geral 14km Feminino
Geral 8km Masculino | Geral 8km Feminino
Geral 4km Masculino | Geral 4km Feminino
Geral 21k - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Idade | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 21199 | JOSE CARLOS DA SILVA JOSE CARLOS DA | M | 43 | - | UNIÃO DOS ATLETAS- CECIL LANGONE | 01:35:23 |
2 | 21054 | ALEXANDRE SANTIAGO | M | 37 | - | JVM TRAIL RUN | 01:37:51 |
3 | 21009 | ISRAEL SANTANA | M | 45 | - | LADEIRAS TEAM | 01:39:35 |
4 | 21100 | ODILON DE JESUS LEANDRO | M | 45 | 1 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 01:40:30 |
5 | 21177 | TOMAS JOAQUIM HEGUEDUSCH TOMAS | M | 53 | 1 | ÁGUIAS DA MONTANHA | 01:45:07 |
6 | 21180 | SERGIO GARCIA SERGIO | M | 36 | 1 | NAO TENHO | 01:46:08 |
7 | 21001 | LUCIANO JOSE | M | 42 | 1 | LADEIRAS TEAM | 01:47:25 |
8 | 21015 | CLEITON ADRIANO DA SILVA | M | 29 | 1 | 01:49:11 | |
9 | 21043 | SERGIO ANTONIO MACHADO | M | 45 | 2 | 01:49:13 | |
10 | 21201 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA FRANCISCO | M | 31 | 1 | NISHIDA | 01:49:20 |
11 | 21045 | NELSON LOURENÇO DA SILVA | M | 61 | 1 | 01:49:30 | |
12 | 21135 | DARIO JOSÉ DA ROCHA ** FREE** | M | 41 | 2 | PRO RUNNER TEAM | 01:49:36 |
13 | 21078 | CARLOS PEDRO DO NASCIMENTO | M | 50 | 2 | AZ RUNNING | 01:51:46 |
14 | 21144 | VANTUIR BORGES DOS REIS | M | 43 | 3 | PRO RUNNER TEAM | 01:52:01 |
15 | 21032 | JOÃO CARLOS SANTANNA | M | 42 | 4 | AMIGOS SUPERAÇÃO | 01:52:47 |
16 | 21085 | SERGIO RICARDO GONÇALVES | M | 41 | 5 | CORRER PARA COMER | 01:53:46 |
17 | 21215 | RENATO NARCISO RENATO | M | 40 | 6 | 01:54:23 | |
18 | 21040 | ANDRE CARAÇA DE SOUSA | M | 36 | 2 | 01:56:40 | |
19 | 21012 | JOSE GERALDO PEREIRA | M | 46 | 3 | AGUIA DA MONTANHA | 01:58:01 |
20 | 21297 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | M | 40 | 7 | AMIGOS SUPERAÇÃO | 01:58:01 |
21 | 21116 | CARLOS ALBERTO CARDOSO MONTEIRO | M | 52 | 3 | PQ ECOL V. PRUDENTE | 01:59:07 |
22 | 21014 | ALEXANDRE NILCELIO TELES | M | 44 | 8 | NEW LIFE | 01:59:13 |
23 | 21161 | ARIVALDO MANOEL AGUIAR SANTOS | M | 43 | 9 | 02:02:33 | |
24 | 21039 | BRUNO DE OLIVEIRA | M | 22 | 2 | 02:03:43 | |
25 | 21003 | LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES | M | 35 | 3 | EQUIPIAZZA BRASIL | 02:03:49 |
26 | 21169 | JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO | M | 56 | 1 | 02:04:02 | |
27 | 21205 | LUCAS ALVES SOBRINHO LUCAS ALVES | M | 26 | 3 | 02:04:20 | |
28 | 21165 | EDUARDO SANCHES DE MELO | M | 39 | 4 | LADEIRAS DA PENHA | 02:05:04 |
29 | 21173 | MARCELO FERRAZ DE BRITO MARCELO | M | 38 | 5 | EQUIPIAZZA | 02:05:41 |
30 | 21044 | ADEJARDO DA SILVA | M | 66 | 2 | 02:05:55 | |
31 | 21031 | ALEXANDRE OLIVEIRA | M | 40 | 10 | AMIGOS SUPERAÇÃO | 02:06:10 |
32 | 21159 | FABIO WATANABE | M | 35 | 6 | PRO RUNNER TEAM | 02:06:33 |
33 | 21056 | RODRIGO ROGERIO | M | 33 | 2 | TOP TEAM/SÓAMIGOSRUNNERS | 02:07:14 |
34 | 21118 | ITALO RAFAEL DE OLIVEIRA | M | 27 | 4 | PQ ECOL V. PRUDENTE | 02:07:53 |
35 | 21062 | ARILTON DA SILVA | M | 53 | 4 | SÓAMIGOSRUNNERS | 02:08:02 |
36 | 21099 | JOSÉ ARNALDO FERREIRA DA SILVA | M | 42 | 11 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 02:08:31 |
37 | 21008 | JOAO | M | 0 | 1 | LADEIRAS TEAM | 02:08:53 |
38 | 21149 | RICARDO DE SOUZA RODRIGUES | M | 47 | 4 | PRO RUNNER TEAM | 02:09:04 |
39 | 21086 | VINÍCIUS FERREIRA MORAES | M | 23 | 5 | CORRER PARA COMER | 02:10:56 |
40 | 21202 | HELIO JOAO FARIAS NETO HELIO JOAO | M | 41 | 12 | ZUMM BRAGANÇA PTA | 02:13:06 |
41 | 21041 | ALESSANDRO FERREIRA DUARTE | M | 36 | 7 | 02:13:28 | |
42 | 21208 | ALCIONES ALVES DA COSTA ALCIONES | M | 61 | 3 | AVULSO | 02:13:34 |
43 | 21002 | MARCIO ARAUJO DA SILVA | M | 38 | 8 | LADEIRAS TEAM | 02:14:06 |
44 | 21117 | EUFRASIO MINEIRO DE PINHO | M | 42 | 13 | PQ ECOL V. PRUDENTE | 02:14:36 |
45 | 21076 | ZULU AILTON SANTOS | M | 39 | 9 | AZ RUNNING | 02:14:54 |
46 | 21023 | GERMINIO PINHEIRO DA SILVA NETO | M | 48 | 5 | LADEIRAS TEAM | 02:15:01 |
47 | 21224 | ELENISIO BRITO DE JESUS ELENISIO | M | 46 | 6 | PRAZER EM CORRER | 02:15:15 |
48 | 21207 | GERALDO SOUSA GERALDO | M | 48 | 7 | LADEIRAS DA PENHA | 02:15:30 |
49 | 21174 | MARCO FARIA MARCO | M | 42 | 14 | SAI DA FRENTE | 02:15:32 |
50 | 21077 | ANTONIO DOS SANTOS | M | 64 | 4 | AZ RUNNING | 02:15:55 |
51 | 21098 | HÉLIO RICARDO DE SOUZA | M | 36 | 10 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 02:18:33 |
52 | 21148 | FRANCISCO ALVES DA SILVA (MEIA) | M | 68 | 5 | PRO RUNNER TEAM | 02:19:02 |
53 | 21109 | NILSON SCHIMIDT | M | 54 | 5 | GRUN ASSESSORIA | 02:19:10 |
54 | 21033 | RONALD DOS SANTOS LUIZ | M | 50 | 6 | AMIGOS SUPERAÇÃO | 02:19:21 |
55 | 21111 | ROBERTO FERNANDES | M | 53 | 7 | GRUN ASSESSORIA | 02:19:25 |
56 | 21020 | MARCELO MASSIEL | M | 41 | 15 | LADEIRAS TEAM | 02:19:30 |
57 | 21153 | ALEXANDRE NAOKI UCHIKAWA | M | 41 | 16 | PRO RUNNER TEAM | 02:19:55 |
58 | 21147 | SIDNEI LANUTE | M | 51 | 8 | PRO RUNNER TEAM | 02:20:25 |
59 | 21038 | ALCINO MORAES | M | 37 | 11 | 02:20:37 | |
60 | 21140 | ANDRÉ MÁXIMO | M | 39 | 12 | PRO RUNNER TEAM | 02:20:39 |
61 | 21198 | VENANCIO FIRMINO SANTOS VENANCIO FIRMINO | M | 46 | 8 | VINAC CONSORCIOS | 02:20:58 |
62 | 21146 | KLEPER DOMICIANO | M | 32 | 3 | PRO RUNNER TEAM | 02:21:00 |
63 | 21186 | JOSE ALBENOR DE LUCENA JOSE | M | 57 | 2 | GREMIO CET | 02:21:08 |
64 | 21090 | WILLIAM ALVES BRANDAO | M | 40 | 17 | CORRENDO NA REAL | 02:21:15 |
65 | 21075 | VICENTE CINESE | M | 51 | 9 | ACORG - GUARUJÁ | 02:21:45 |
66 | 21137 | FABIO MASSASHIRO YOSHIDA | M | 45 | 9 | PRO RUNNER TEAM | 02:21:54 |
67 | 21080 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS | M | 65 | 6 | AZ RUNNING | 02:22:54 |
68 | 21110 | MIRANDA | M | 65 | 7 | GRUN ASSESSORIA | 02:23:23 |
69 | 21048 | HECTOR RODOLFO GUANACTOLAY | M | 45 | 10 | PACERUN | 02:23:29 |
70 | 21114 | HENRY SHIRA | M | 46 | 11 | GRUN ASSESSORIA | 02:23:41 |
71 | 21095 | YGOR ALMEIDA | M | 30 | 4 | BELLO X TRAINING | 02:23:51 |
72 | 21037 | MARCUS AURELIUS VAZ PINTO | M | 45 | 12 | MARCUS SPORTS | 02:24:04 |
73 | 21210 | FELIPE SILVA FELIPE | M | 39 | 13 | ESTILO LIVRE PERFORMANCE | 02:25:02 |
74 | 21129 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | M | 52 | 10 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:25:15 |
75 | 21200 | ALEXANDRE BONIFÁCIO DA SILVA ALEXANDRE | M | 44 | 18 | SR TEAM | 02:25:16 |
76 | 21126 | MANOEL EDUARDO DE SOUZA | M | 51 | 11 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:25:32 |
77 | 21166 | ELIAS SANCHES DE MELO | M | 37 | 14 | LADEIRAS DA PENHA | 02:26:21 |
78 | 21097 | FABIO FISCHER | M | 38 | 15 | BELLO X TRAINING | 02:26:26 |
79 | 21092 | RAFAEL DOS SANTOS TOMAZELI | M | 23 | 6 | CORRENDO NA REAL | 02:26:28 |
80 | 21226 | RODOLFO FERRIANCI FILHO | M | 32 | 5 | 02:28:19 | |
81 | 21079 | GILMAR BEZERRA | M | 49 | 13 | AZ RUNNING | 02:28:56 |
82 | 21150 | ADENILSON SOUZA SANTOS | M | 43 | 19 | PRO RUNNER TEAM | 02:28:59 |
83 | 21046 | ALAN ROBERTO ZONZINI | M | 27 | 7 | PACERUN | 02:29:02 |
84 | 21204 | ADRIANO CRUZ ADRIANO | M | 40 | 20 | BELLIATO ASSESSORIA | 02:29:33 |
85 | 21106 | THIAGO DE JESUS FLORES | M | 34 | 6 | SUGUI | 02:29:46 |
86 | 21151 | ROBSON HIROKI UCHIKAWA | M | 37 | 16 | PRO RUNNER TEAM | 02:30:00 |
87 | 21004 | JOÃO ÁVILA | M | 57 | 3 | LADEIRAS TEAM | 02:30:46 |
88 | 21179 | JOÃO PITA JOÃO | M | 47 | 14 | PIPOCA SALGADA | 02:30:46 |
89 | 21227 | RAFAEL AQUINO DE CASTRO | M | 35 | 17 | 02:31:33 | |
90 | 21196 | CLAYTON SCARPANTE CLAYTON | M | 34 | 7 | LADEIRAS TEAM | 02:31:37 |
91 | 21058 | EUMIR AVELINO | M | 42 | 21 | SÓAMIGOSRUNNERS | 02:32:41 |
92 | 21082 | REGIS MENDOÇA | M | 37 | 18 | AZ RUNNING | 02:32:47 |
93 | 21185 | EDIVALDO VIDAL EDIVALDO | M | 55 | 4 | 02:33:00 | |
94 | 21192 | DENIS FRANCISCO VALVERDE DENIS | M | 26 | 8 | LIGA DA CORRIDA | 02:34:01 |
95 | 21042 | ELIEL AGOSTINHO DE SOUZA | M | 34 | 8 | 02:34:12 | |
96 | 21017 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | M | 43 | 22 | TOP TEAM | 02:34:52 |
97 | 21155 | WANDERLEY GONZAGA DA SILVA | M | 47 | 15 | PRO RUNNER TEAM | 02:35:38 |
98 | 21138 | RICARDO AP. ANTONIO **DRONE** | M | 59 | 5 | PRO RUNNER TEAM | 02:36:03 |
99 | 21027 | VAGNER CONSOLETI | M | 50 | 12 | BRANCA ESPORTES | 02:36:26 |
100 | 21190 | JOÃO ALENCAR NETO JOÃO | M | 57 | 6 | PACE2PACE | 02:36:29 |
101 | 21123 | FLÁVIO LUIS FERREIRA DA SILVEIRA | M | 36 | 19 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:37:13 |
102 | 21088 | NIVALDO DE FREITAS | M | 52 | 13 | EBRESPORTES | 02:37:23 |
103 | 21055 | WESLEY ALVES MOREIRA | M | 30 | 9 | SÓAMIGOSRUNNERS | 02:38:54 |
104 | 21108 | JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO | M | 38 | 20 | GRUN ASSESSORIA | 02:38:54 |
105 | 21195 | PEDRO NOVELLI PEDRO | M | 36 | 21 | LADEIRAS | 02:39:01 |
106 | 21028 | ROBERTO MOLLO | M | 46 | 16 | BRANCA ESPORTES | 02:39:19 |
107 | 21188 | NORIVAL DOS REIS DE OLIVEIRA NORIVAL | M | 63 | 8 | 02:39:23 | |
108 | 21145 | WELKER VERISSIMO | M | 30 | 10 | PRO RUNNER TEAM | 02:39:25 |
109 | 21036 | MARCOS MASSAO HOSSOMI | M | 50 | 14 | MARCUS SPORTS | 02:40:32 |
110 | 21119 | EMERSON BISAN | M | 44 | 23 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:41:28 |
111 | 21059 | MARCOS MEDEIROS | M | 44 | 24 | SÓAMIGOSRUNNERS | 02:43:16 |
112 | 21217 | MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS MÁRCIO | M | 38 | 22 | 02:43:53 | |
113 | 21181 | LEANDRO DE PAULA BARBOSA LEANDRO | M | 29 | 9 | EQUIPE ELEVAÇÃO | 02:44:20 |
114 | 21124 | FABIO BOMFIM NUNES | M | 46 | 17 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:45:19 |
115 | 21170 | OTÁVIO MOTA PEREIRA | M | 36 | 23 | #BORACORRE | 02:45:38 |
116 | 21052 | JORGE LUIS GOMES | M | 50 | 15 | PACERUN | 02:45:56 |
117 | 21209 | GE CORRÊA GE | M | 36 | 24 | PÉ DE LIMÃO | 02:46:15 |
118 | 21035 | EDUARDO EWERT JUNIOR | M | 49 | 18 | MARCUS SPORTS | 02:47:11 |
119 | 21231 | FABRICIO MARTINS NAKAO | M | 37 | 25 | 02:47:57 | |
120 | 21057 | RICARDO TASSO ALVES | M | 34 | 11 | SÓAMIGOSRUNNERS | 02:48:46 |
121 | 21073 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 36 | 26 | BORA CORRER AMIGOS DE BERTIOGA | 02:49:02 |
122 | 21069 | MARCIO ZITEI DA SILVA | M | 45 | 19 | CCFVR - PREFEITURA BERTIOGA | 02:49:05 |
123 | 21152 | LUCIANO ALEXANDRE FONSECA DE CAMARGO | M | 41 | 25 | PRO RUNNER TEAM | 02:49:20 |
124 | 21176 | EDUARDO MARTINIANO DE QUEIROZ EDUARDO | M | 43 | 26 | SUANDO A CAMISA / TRILOPEZ | 02:50:08 |
125 | 21141 | MARCIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA | M | 35 | 27 | PRO RUNNER TEAM | 02:50:26 |
126 | 21236 | ANDRÉ LUIZ MORO | M | 31 | 12 | 02:51:04 | |
127 | 21218 | EDER SALARI EDER | M | 54 | 16 | SALARI | 02:52:28 |
128 | 21050 | VANDO DONIZETTI DE OLIVEIRA | M | 34 | 13 | PACERUN | 02:52:48 |
129 | 21053 | KIYOAKI KAWAKAMI | M | 65 | 9 | PACERUN | 02:52:48 |
130 | 21127 | HILDO SILVA BANDEIRA | M | 46 | 20 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:53:15 |
131 | 21102 | CLAUDIO APARECIDO GABRIEL | M | 43 | 27 | SUGUI | 02:53:19 |
132 | 21298 | Rodrigo Regino Lourenco | M | 41 | 28 | 02:53:55 | |
133 | 21228 | THIAGO D. DE SOUZA OLIVEIRA | M | 28 | 10 | 02:54:08 | |
134 | 21063 | EDUARDO M.S. FREITAS | M | 38 | 28 | CORRE BRASIL | 02:54:31 |
135 | 21234 | Gilmar Paiva de Sousa | M | 46 | 21 | 02:54:40 | |
136 | 21130 | CARLA CRISTINA GOMES PRISCO | M | 24 | 11 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:54:41 |
137 | 21163 | FRANCISCO PINHEIRO | M | 39 | 29 | 02:57:28 | |
138 | 21026 | GABRIEL LIMA | M | 28 | 12 | BRANCA ESPORTES | 02:58:31 |
139 | 21182 | RENATO MORAIS RENATO | M | 35 | 30 | ELEVAÇÃO | 02:58:54 |
140 | 21193 | JULIO GUILHERME ATANES NETTO JULIO | M | 58 | 7 | FIT SPORTS GUARAREMA | 02:59:42 |
141 | 21005 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | M | 50 | 17 | LADEIRAS TEAM | 03:00:28 |
142 | 21142 | LUIZ CARLOS RAMOS BARBOSA | M | 53 | 18 | PRO RUNNER TEAM | 03:01:08 |
143 | 21214 | ANDRE LIMA DOS SANTOS ANDRE | M | 41 | 29 | #TEMMACEDO #TEAMMARCIOVILLAR | 03:01:33 |
144 | 21154 | ROGERIO SANTOS DA MATA | M | 47 | 22 | PRO RUNNER TEAM | 03:02:09 |
145 | 21128 | JEFERSON ARAÚJO DOS SANTOS | M | 46 | 23 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 03:04:14 |
146 | 21131 | UBALDO CARDOSO DA SILVA FILHO | M | 56 | 8 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 03:04:37 |
147 | 21175 | JOSE ROMILDO SILVA LIMA JOSE ROMILDO | M | 49 | 24 | 03:08:42 | |
148 | 21066 | GENILSON DOS SANTOS | M | 46 | 25 | ACORG - GUARUJÁ/LEVA EU | 03:08:51 |
149 | 21194 | CRISTIANO PAIVA CRISTIANO | M | 36 | 31 | 03:12:50 | |
150 | 21225 | ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA LOPES | M | 28 | 13 | 03:14:28 | |
151 | 21139 | RODOLFO GONÇALVEZ RODRIGUEZ | M | 41 | 30 | PRO RUNNER TEAM | 03:15:07 |
152 | 21103 | EDER TADEU GARCIA | M | 33 | 14 | SUGUI | 03:17:56 |
153 | 21216 | MARCELO CRISOSTENES MARCELO | M | 36 | 32 | ALVARO LIMA | 03:19:12 |
154 | 21230 | SAULO STEINKOPE | M | 31 | 15 | ALVARO LIMA | 03:19:12 |
155 | 21229 | CAIO VINICIUS SEMENSIN MARQUES | M | 28 | 14 | 03:19:13 | |
156 | 21211 | RENATO AUGUSTO DA SILVA LIMA RENATO | M | 34 | 16 | ALVARO LIMA | 03:19:14 |
157 | 21104 | LUIZ TOSHIYUKI SUGUI | M | 64 | 10 | SUGUI | 03:29:44 |
158 | 21105 | RUI ELIAS DA ROCHA | M | 53 | 19 | SUGUI | 03:29:44 |
159 | 21101 | CELSO SATOSHI YAMAMOTO | M | 52 | 20 | SUGUI | 03:46:33 |
160 | 21143 | EDSON LOURENÇO MORGADO | M | 55 | 9 | PRO RUNNER TEAM | 04:01:43 |
161 | 21011 | JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA | M | 64 | 11 | 04:02:08 |
Geral 21k - Feminino
"Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Idade | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto" |
"1 | 21084 | CRISTIANE CAMPELO | F | 37 | - | CORRER PARA COMER | 02:10:56" |
"2 | 21160 | ANDRÉIA PERES | F | 41 | - | PRO RUNNER TEAM | 02:11:46" |
"3 | 21191 | ROSEMEIRE PEREIRE BATISTA ROSEMEIRE | F | 34 | - | 02:14:46" | |
"4 | 21061 | TARKLEI M.S FREITAS | F | 41 | 1 | CORRE BRASIL | 02:23:43" |
"5 | 21220 | ALVELINA MACHADO COSTA ALVELINA | F | 56 | 1 | BALBINO PERFORMANCE | 02:25:28" |
"6 | 21093 | VILMA MARIA | F | 52 | 1 | BELLO X TRAINING | 02:26:29" |
"7 | 21171 | PAULA GUIMARÃES CARVALHO | F | 31 | 1 | 02:27:12" | |
"8 | 21115 | TÂNIA MONREAL | F | 52 | 2 | PQ ECOL V. PRUDENTE | 02:28:22" |
"9 | 21067 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | F | 45 | 1 | CM ASSESSORIA ESPORTIVA RUN | 02:29:31" |
"10 | 21083 | ROSANA TALARICO PEREIRA | F | 52 | 3 | AZ RUNNING | 02:33:30" |
"11 | 21132 | LILIAN SAMPAIO HALASZ | F | 38 | 1 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:34:14" |
"12 | 21133 | CARINE SOARES DA SILVA | F | 40 | 2 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:35:08" |
"13 | 21206 | CLAUDENICE QUITÉRIO SILVA CLAUDENICE QUITÉRIO | F | 41 | 3 | ATLETIS | 02:36:28" |
"14 | 21183 | TÂNIA MARIA DE JESUS TÂNIA | F | 45 | 2 | WF | 02:36:58" |
"15 | 21034 | VERA LUCIA B. COCENZA | F | 58 | 2 | MARCUS SPORTS | 02:37:50" |
"16 | 21156 | ELAINE TEIXEIRA ALVES GONÇALVES | F | 42 | 4 | PRO RUNNER TEAM | 02:38:09" |
"17 | 21068 | MARIANE PASCALE GUERNELLI | F | 50 | 4 | CM ASSESSORIA ESPORTIVA RUN | 02:38:56" |
"18 | 21122 | ERIKA CRISTINA DIAS DAMASIO | F | 42 | 5 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:39:56" |
"19 | 21134 | MARIA JOSÉ LOUBACK DE VIDA | F | 44 | 6 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:41:48" |
"20 | 21121 | SOLANGE A GODOI SILVA | F | 45 | 3 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 02:46:11" |
"21 | 21222 | SIMONE SILVA SIMONE | F | 38 | 2 | PÉ DE LIMÃO | 02:46:13" |
"22 | 21091 | PAMELA MACHADO FERREIRA MARTINS | F | 29 | 1 | CORRENDO NA REAL | 02:51:01" |
"23 | 21047 | TATIANA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA | F | 37 | 3 | PACERUN | 02:51:52" |
"24 | 21189 | PATRICIA GARCIA COSTA PATRICIA | F | 41 | 7 | DE BEM COM A VIDA | 02:52:28" |
"25 | 21074 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | F | 61 | 1 | CCFVR - PREFEITURA BERTIOGA | 02:53:49" |
"26 | 21162 | ZILDA MARIA CARDOSO NETTO | F | 58 | 3 | 02:57:15" | |
"27 | 21070 | SUELY DE OLIVEIRA | F | 53 | 5 | ACORG - GUARUJÁ | 02:57:19" |
"28 | 21064 | ALVANI DA SILVA | F | 62 | 2 | SUPERAÇÃO | 02:58:05" |
"29 | 21049 | LÚCIA HELENA GONZAGA | F | 41 | 8 | PACERUN | 02:58:41" |
"30 | 21107 | THAIS SAES DIAS | F | 39 | 4 | GRUN ASSESSORIA | 03:00:18" |
"31 | 21197 | VANDERLEIA CASTRO SANTOS VANDERLEIA CASTRO | F | 52 | 6 | VINAC CONSORCIOS | 03:00:42" |
"32 | 21125 | FERNANDA OKUBO SAITO | F | 40 | 9 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 03:01:47" |
"33 | 21025 | LUCIANA MONIZ | F | 49 | 4 | BRANCA ESPORTES | 03:02:59" |
"34 | 21157 | HELENA RODRIGUES DA MATA | F | 47 | 5 | PRO RUNNER TEAM | 03:03:15" |
"35 | 21081 | MARIA JOSE F. BORGES PASCHOALINOTO | F | 53 | 7 | AZ RUNNING | 03:04:01" |
"36 | 21016 | ERIKA OLIVEIRA DE BRITO | F | 34 | 2 | TOP TEAM | 03:04:12" |
"37 | 21213 | KAREN GERMANO KAREN | F | 37 | 5 | JVM TRAIL RUN | 03:05:04" |
"38 | 21164 | JANAINA CARLA NISHIOKA LIMA | F | 43 | 10 | JVM TRAIL RUN | 03:05:11" |
"39 | 21136 | TOMIKO EGUCHI **FREE** | F | 67 | 3 | PRO RUNNER TEAM | 03:08:43" |
"40 | 21087 | SHEILA LEIA MARINO | F | 52 | 8 | EBRESPORTES | 03:09:55" |
"41 | 21184 | ELY CAVALCANTE DE SOUZA ELY | F | 60 | 4 | NÃO TENHO | 03:10:51" |
"42 | 21203 | JULIANA BIBIANO JULIANA | F | 38 | 6 | MFT RUNNERS BRAGANCA PTA | 03:13:22" |
"43 | 21120 | SANDRA CRISTINA REIS DA SILVA | F | 53 | 9 | NOVA EQUIPE NÚCLEO MONTANHA | 03:21:35" |
"44 | 21167 | GRAYCE DE FÁTIMA STEINKOPE | F | 26 | 2 | ÀLVARO LIMA | 03:22:25" |
"45 | 21219 | JULIANA MARTUSCELLI MARTINS VIEIRA JULIANA | F | 40 | 11 | 03:22:25" | |
"46 | 21024 | URSULA ANDRÉA SEGALL ANDO | F | 48 | 6 | BRANCA ESPORTES | 03:24:01" |
"47 | 21071 | MELINA PEN PEREIRA | F | 45 | 7 | ACORG - GUARUJÁ | 03:27:45" |
"48 | 21223 | CRISTIANE ALVES DE ANDRADE CRISTIANE | F | 42 | 12 | NÃO TENHO | 03:28:12" |
"49 | 21296 | ROSIMAR XAVIER BARBOSA | F | 40 | 13 | 03:31:32" | |
"50 | 21094 | DANIELA SOUSA | F | 31 | 3 | BELLO X TRAINING | 03:33:18" |
"51 | 21065 | LEANA ARAGÃO | F | 56 | 4 | ACORG - GUARUJÁ | 03:38:43" |
"52 | 21021 | SOLANGE PALMORIO DA SILVA | F | 41 | 14 | LADEIRAS TEAM | 03:39:14" |
"53 | 21072 | ROSELI GARCIA DA SILVA | F | 53 | 10 | ACORG - GUARUJÁ | 03:39:16" |
"54 | 21178 | FRANCISCA ZENILDA MELOS SOARES FRANCISCA ZENILDA | F | 50 | 11 | TOP TEAM | 03:42:31" |
"55 | 21172 | ANA MARILZA MARTINS ANA | F | 60 | 5 | 03:43:39" | |
"56 | 21010 | ALINE BERNARDES CANDIDO | F | 33 | 4 | LADEIRAS DA PENHA | 03:43:46" |
"57 | 21096 | ALINA SOUZA | F | 34 | 5 | BELLO X TRAINING | 03:55:45" |
"58 | 21029 | ANDREA C RIBEIRO S CASARIN | F | 47 | 8 | BRANCA ESPORTES | 03:56:25" |
"59 | 21030 | ANA CRISTINA H. ONO | F | 44 | 15 | BRANCA ESPORTES | 03:56:25" |
Geral 14k - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Idade | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 14106 | WILTON ISIDORO DOS SANTOS | M | 36 | - | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 01:12:17 |
2 | 14207 | JANAILSON SILVA | M | 23 | - | AVULSO | 01:12:31 |
3 | 14231 | LUCAS CARVALHO | M | 23 | - | BELLO X TRAINING | 01:13:15 |
4 | 14104 | JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS | M | 32 | 1 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 01:13:30 |
5 | 14103 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | M | 46 | 1 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 01:13:46 |
6 | 14105 | MARCIO RICARDO FONSECA | M | 52 | 1 | UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI | 01:14:00 |
7 | 14189 | JOSÉ NILTON SANTOS | M | 43 | 2 | UNIÃO DOS ATLETAS- CECIL LANGONE | 01:19:05 |
8 | 14100 | WANDERSON BUDA SILVA | M | 33 | 2 | BELLO X TRAINING | 01:19:11 |
9 | 14048 | DIMAS OLIVEIRA CAMPOS | M | 47 | 3 | 01:21:17 | |
10 | 14157 | WILSON PEREIRA ARANTES | M | 49 | 4 | PRO RUNNER TEAM | 01:21:50 |
11 | 14093 | VLADEMIR GUEDES DA SILVA | M | 40 | 5 | AZ RUNNING | 01:24:27 |
12 | 14214 | Daniel Teodoro dos Santos | M | 55 | 2 | 01:24:55 | |
13 | 14242 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO | M | 46 | 6 | METRUS-EAMSP | 01:25:17 |
14 | 14008 | FABIO JUNIOR DE CAMARGO | M | 31 | 3 | ICESP RUN | 01:25:44 |
15 | 14182 | RONY SANTOS | M | 29 | 1 | TROPA DO ELITO | 01:25:47 |
16 | 14177 | RODRIGO MOREIRA | M | 30 | 4 | 01:26:51 | |
17 | 14142 | VINICIUS FRANCISCO MORGADO | M | 40 | 7 | PRO RUNNER TEAM | 01:27:00 |
18 | 14049 | ROGERIO PIRES | M | 42 | 8 | 01:29:40 | |
19 | 14095 | IVO SOUZA | M | 41 | 9 | GSAC | 01:29:59 |
20 | 14171 | EDMAR DE SALES ALVES | M | 46 | 10 | 01:30:15 | |
