16ª Adrianinha - Ibiporã/PR

Mirim - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Descrição SubCategoria Tempo Bruto
1 1392 DOUGLAS FERREIRA MAIA M 12   00:02:17
2 1396 EZEQUIEL JULIO LOPES M 13   00:02:21
3 1483 RAFAEL ROSENDO RODERO M 12   00:02:24
4 1441 LUCAS MAXIMO DE SOUZA LIMA M 13   00:02:28
5 1478 PEDRO HENRIQUE PICOLI M 13   00:02:30
6 1476 PATRIK JUNIOR DE SOUSA PEREIRA M 12   00:02:35
7 1490 SAMUEL DUARTE RIBEIRO M 10   00:02:39
8 1444 LUIZ HENRIQUE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA M 10   00:02:40
9 1384 CAIANÃ RODRIGUES P.MARTINS DO CARMO M 10   00:02:44
10 1463 MATHEUS HAMADA M 13   00:02:46
11 1416 JOAO PEDRO M 9   00:02:55
12 1442 LUIZ ANTONIO M 11   00:02:57
13 1485 RAPHAEL HAMADA M 11   00:02:57
14 1403 GABRIEL SOUZA MENDES M 11   00:03:00
15 1394 EMANUEL MORENO DE MORAIS M 5   00:03:05
16 1499 WELLINGTON MACÊDO M 10   00:03:09
17 1484 RAFAEL SANTOS M 12   00:03:16
18 1486 RICARDO SILVA REBELLO M 13   00:03:17
19 1461 MATEUS HENRIQUE DA CUNHA FERREIRA CUNHA FERREIRA M 11   00:03:22
20 1487 RODRIGO GOMES DE TOLEDO M 13   00:03:26
21 1426 KAUAN FERREIRA DA SILVA M 10   00:03:29
22 1410 HENRIQUE RAMOS DO NASCIMENTO M 9   00:03:30
23 1417 JOÃO VICTOR BRITO DE LIMA M 11 MUNICIPAL 00:03:33
24 1497 VITOR HUGO BORGES DA COSTA M 7   00:03:53
25 1443 LUÍZ EDUARDO VALENTE DE ANDRADE M 7   00:03:56
26 1495 VINICIUS GARCIA M 6   00:03:56
27 1427 KAUÊ FELIPE CORRER FREIRE M 12   00:04:04
28 1462 MATHEUS BORGES ELIZARDO M 7   00:04:17
29 1409 HEITOR VIEIRA DE BRITO M 12   00:04:25
30 1402 GABRIEL RODRIGUES TAVARES M 10   00:04:26
31 1471 MIGUEL VALENTE DE ANDRADE M 5   00:04:47
32 1418 JOÃO VICTOR COSTA CARNEIRO M 7   00:05:20
33 1446 MARCELO AUGUSTO M 13   00:15:38
34 1432 LEONARDO LIMA M 13 MUNICIPAL 00:16:05
35 1389 CHRIGOR ALMEIDA M 13   00:16:12

Mirim - Feminino

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Tempo Bruto
1 1399 FERNANDA SILVA GEA F 11 00:02:36
2 1437 LORRAINE DOS SANTO COSTA F 12 00:02:37
3 1457 MARIANA OLIVEIRA ESPINDOLA F 11 00:02:39
4 1373 ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA F 11 00:02:47
5 1374 ANGELICA TEMPORINE ALVES DA ROCHA F 11 00:02:50
6 1375 ARIANE LIMA CRUZ F 12 00:02:51
7 1454 MARIA LAURA GODINHO QUERUBIM F 11 00:03:19
8 1460 MARINA SAVIO FAGUNDES DE SOUZA F 12 00:03:19
9 1473 NINA PEREZIN F 11 00:03:22
10 1421 JULIA POZZA F 12 00:03:23
11 1436 LISSA INOUE F 9 00:03:26
12 1395 EMANUELA TEREZA ZANIN F 11 00:03:40
13 1456 MARIA VITORIA MORENO DE MORAIS F 8 00:03:43
14 1364 ANA CAROLINA ALVES F 11 00:03:44
15 1448 MARIA CLARA CORRER LEITE F 11 00:04:04
16 1366 ANA JULIA BORGES DA COSTA F 9 00:04:08
17 1415 JESSICA ALMEIDA DE AMORIM AMORIM F 9 00:04:31
18 1406 GABRIELLE SOPHIE TORRES MACHADO F 9 00:04:32
19 1452 MARIA GYOVANA PELINCER DA SILVA F 10 00:05:08
20 1393 EDUARDA ELLER DONATONI F 13 00:16:07
21 1429 LAYSA SOUZA DA CRUZ F 10 00:16:11
1 1382 BRUNA FERREIRA MAIA F 14 00:15:29
2 1381 BRUNA CAROLINE BALDUINO BUENO DE ARAUJO F 14 00:15:38
3 1428 LAILA ALMEIDA PELAIS F 14 00:16:12
1 1474 PAMELA CORREA DA SILVA F 16 00:15:36
2 1365 ANA CAROLINA TEODORO F 16 00:17:10

Infantil - Masculino

 

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Tempo Bruto
1 1479 PEDRO LUIZ TOMBOLIM DE SOUZA M 14 00:02:36
2 1464 MATHEUS MACÊDO M 15 00:02:50
3 1371 ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA M 15 00:02:56
4 1498 WELINTON OLIVEIRA ESPINDOLA M 15 00:02:58
5 1433 LEONARDO PEREIRA DE SOUZA M 14 00:03:03
6 1370 ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA M 14 00:03:14
7 1390 DANIEL LUCAS RANSATI PEREIRA M 15 00:03:17
8 1391 DANILO GONÇALVES DOS SANTOS M 15 00:03:19
9 1496 VITOR ALESSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA M 14 00:03:31
10 1398 FELIPE AUGUSTO FERREIRA M 14 00:04:00
11 1401 GABRIEL POZZA M 15 00:04:09

Infantil - Feminino

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Tempo Bruto
1 1382 BRUNA FERREIRA MAIA F 14 00:03:11
2 1381 BRUNA CAROLINE BALDUINO BUENO DE ARAUJO F 14 00:03:20
3 1428 LAILA ALMEIDA PELAIS F 14 00:03:54

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page