Corrida 4km - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 190 | NATAL DE JESUS MENDES FERNANDES | 49 | M4099 | 1 | M | VIDA + ATIVA | 00:16:56 | |||
2 | 169 | WILTON MENDES DA SILVA | 38 | M0039 | 1 | M | 00:16:58 | ||||
3 | 126 | JEFERSON ALVES DIAS | 26 | M0039 | 2 | M | ACQUA | 00:18:38 | |||
4 | 119 | ERIVALDO EUSTAQUIO DE CARVALHO | 42 | M4099 | 2 | M | ACQUA FITNESS | 00:19:17 | |||
5 | 132 | JEAN CARLO ARAUJO FERREIRA | 23 | M0039 | 3 | M | BIO SPORTS | 00:20:14 | |||
6 | 144 | MARCELO DIAS DE ANDRADE | 36 | M0039 | 4 | M | 00:20:47 | ||||
7 | 195 | FRANKIO MARTINS DE ABREU | 25 | M0039 | 5 | M | VIDA + ATIVA | 00:21:03 | |||
8 | 525 | BRUNO VAZ DE MELO | 32 | M0039 | 6 | M | VIDA + ATIVA | 00:21:13 | |||
9 | 162 | RODRIGO ALVES VIDAL | 32 | M0039 | 7 | M | BIO SPORTS | 00:21:16 | |||
10 | 130 | ISRAEL BATISTA DE SALES | 23 | M0039 | 8 | M | BIO SPORTS | 00:21:50 | |||
11 | 180 | JOSE DANILO DOMINGUES | 28 | M0039 | 9 | M | ACQUA FITNESS | 00:23:09 | |||
12 | 175 | ADERLAN LARA SILVA | 34 | M0039 | 10 | M | CORPUS | 00:23:13 | |||
13 | 124 | GUILHERME MOURA | 15 | M0039 | 11 | M | BIO SPORTS | 00:23:20 | |||
14 | 186 | MATHERSON OLIVEIRA DA SILVA | 16 | M0039 | 12 | M | CORPUS | 00:23:22 | |||
15 | 161 | RILDO BATISTA DA SILVA | 46 | M4099 | 3 | M | 00:23:31 | ||||
16 | 612 | FABIO JOSE SILVA | 31 | M0039 | 13 | M | 00:23:40 | ||||
17 | 154 | PABLO FERNANDO DOS SANTOS | 30 | M0039 | 14 | M | ACQUA FITNESS | 00:23:45 | |||
18 | 531 | PAULO HENRIQUE P. XAVIER | 21 | M0039 | 15 | M | NEW LIFE | 00:24:04 | |||
19 | 159 | RENATO APARECIDO DE SOUZA ROSA | 34 | M0039 | 16 | M | BIO SPORTS | 00:24:36 | |||
20 | 196 | BRENO GONZAGA DOS SANTOS | 35 | M0039 | 17 | M | BIO SPORTS | 00:25:42 | |||
21 | 146 | MARCIO APARECIDO DE SOUZA | 45 | M4099 | 4 | M | NEW LIFE | 00:25:52 | |||
22 | 125 | HEVERSON FERNANDO DO NASCIMENTO | 36 | M0039 | 18 | M | VIDA + ATIVA | 00:25:58 | |||
23 | 114 | DIEGO MIRANDA LIMA | 29 | M0039 | 19 | M | BIO SPORTS | 00:26:13 | |||
24 | 187 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | 49 | M4099 | 5 | M | CORPUS | 00:26:37 | |||
25 | 192 | JOSE ADÃO DE JESUS SILVA | 27 | M0039 | 20 | M | NEW LIFE | 00:27:00 | |||
26 | 199 | CARLOS MOREIRA CARDOSO | 38 | M0039 | 21 | M | BIO SPORTS | 00:27:22 | |||
27 | 145 | MARCELO LOMBARDI DE ALMEIDA | 39 | M0039 | 22 | M | 00:27:42 | ||||
28 | 102 | AGUIMAR PEREIRA BORGES | 60 | M4099 | 6 | M | BIO SPORTS | 00:27:58 | |||
29 | 31 | FERNANDO RODRIGUES DE LIMA | 29 | M0039 | 23 | M | 00:28:06 | ||||
30 | 160 | RICARDO PATRICIO ESMAEL | 36 | M0039 | 24 | M | BIO SPORTS | 00:28:14 | |||
31 | 197 | OMAR SOUTO FERREIRA | 50 | M4099 | 7 | M | 00:28:19 | ||||
32 | 139 | LEONARDO PEREIRA | 38 | M0039 | 25 | M | 00:28:20 | ||||
33 | 117 | EDMILSON APARECIDO DA SILVA | 40 | M4099 | 8 | M | ACQUA FITNESS | 00:28:27 | |||
34 | 123 | GERALDO EUSTAQUIO DA SILVA | 51 | M4099 | 9 | M | BIO SPORTS | 00:29:35 | |||
35 | 118 | EMERSON RODRIGUES GONÇALVES | 27 | M0039 | 26 | M | ACQUA FITNESS | 00:29:36 | |||
36 | 140 | LEONARDO ROSEMBERG DE OLIVEIRA | 37 | M0039 | 27 | M | VIDA + ATIVA | 00:34:29 | |||
37 | 104 | ALISSON PEDRO ALVES COSTA | 30 | M0039 | 28 | M | TROFEUS | 00:35:11 | |||
38 | 168 | AFONSO ALVES DE MENDONÇA | 66 | M4099 | 10 | M | HARAS PORTODIAMANTE | 00:36:06 | |||
39 | 116 | EDIMAR SILVA LOPES | 24 | M0039 | 29 | M | NEW LIFE | 00:51:48 |
Corrida 4km - Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 532 | LUDIMILA SANTIAGO GOMES | 19 | F0039 | 1 | F | CORPUS | 00:25:28 | |||
2 | 148 | MARIANA DE SOUZA ARANTES | 30 | F0039 | 2 | F | ACQUA FITNESS | 00:26:54 | |||
3 | 191 | THAIS LORRANY DE O. CAIXETA | 19 | F0039 | 3 | F | NEW LIFE | 00:26:59 | |||
4 | 127 | ILDINIA APARECIDA MENDES RIBEIRO | 24 | F0039 | 4 | F | ACQUA FITNESS | 00:27:46 | |||
5 | 45 | PRISCILLA ARAUJO AGUIAR | 27 | F0039 | 5 | F | POINT DO AÇAI | 00:28:10 | |||
6 | 179 | PAULIRAN FERNANDES DE OLIVEIRA | 37 | F0039 | 6 | F | BIO SPORTS | 00:28:25 | |||
7 | 111 | CAROLINA PEREIRA DE DEUSA PISA | 29 | F0039 | 7 | F | CORPUS | 00:28:29 | |||
8 | 176 | DAIANE MARTINS DE SOUZA | 23 | F0039 | 8 | F | CORPUS | 00:28:41 | |||
9 | 194 | LAISE MACHADO | 33 | F0039 | 9 | F | 00:28:43 | ||||
10 | 151 | MICHELE SANTOS DE AZEVEDO | 29 | F0039 | 10 | F | BIO SPORTS | 00:28:50 | |||
11 | 149 | MARINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | 47 | F4099 | 1 | F | BIO SPORTS | 00:29:07 | |||
12 | 128 | IRIS MOURA | 41 | F4099 | 2 | F | BIO SPORTS | 00:29:10 | |||
13 | 112 | CLAUDIA HELENA LOPES EVANGELISTA | 39 | F0039 | 11 | F | NEW LIFE | 00:30:36 | |||
14 | 174 | ZELIA FRANCISCA SALES | 35 | F0039 | 12 | F | ACQUA FITNESS | 00:31:20 | |||
15 | 134 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | 24 | F0039 | 13 | F | ACQUA FITNESS | 00:31:51 | |||
16 | 150 | MARLENE DE FATIMA CHAVES ALVES | 52 | F4099 | 3 | F | ACQUA FITNESS | 00:32:02 | |||
17 | 170 | VANUSA ALVES DA SILVA | 44 | F4099 | 4 | F | BIO SPORTS | 00:32:07 | |||
18 | 172 | WELLIDA DANIELE GONÇAVES VIEIRA | 34 | F0039 | 14 | F | NEW LIFE | 00:32:25 | |||
19 | 109 | BARBARA CRISTINA DE NORONHA SILVA COUTO | 24 | F0039 | 15 | F | ACQUA FITNESS | 00:32:42 | |||
20 | 165 | SILVANE MARIA DE SOUZA BORGES | 49 | F4099 | 5 | F | BIO SPORTS | 00:33:06 | |||
21 | 108 | ANDRESSA RODRIGUES MOREIRA BRAGA | 23 | F0039 | 16 | F | VIDA + ATIVA | 00:33:17 | |||
22 | 137 | LAUREN DE MIRANDA CELESTINO | 25 | F0039 | 17 | F | CORPUS | 00:33:20 | |||
23 | 181 | LAURA GONÇALVES DE MENDONÇ | 14 | F0039 | 18 | F | BIO SPORTS | 00:35:11 | |||
24 | 166 | SAMIRA GONÇALVES DOS SANTOS | 25 | F0039 | 19 | F | BIO SPORTS | 00:36:07 | |||
25 | 133 | JESSICA JUNIA SOUTO DE ANDRADE | 24 | F0039 | 20 | F | ACQUA FITNESS | 00:36:47 | |||
26 | 120 | FABIANA ARAUJO FIGUEREDO | 23 | F0039 | 21 | F | NEW LIFE | 00:36:48 | |||
27 | 155 | PATRICIA ALVES DA SILVA | 37 | F0039 | 22 | F | BIO SPORTS | 00:40:46 | |||
28 | 152 | MONICA SIMÃO DE OLIVEIRA MELO | 27 | F0039 | 23 | F | ACQUA FITNESS | 00:41:25 | |||
29 | 182 | NUBIA LAFAIETE DA SILVA AMARAL FERREIRA | 35 | F0039 | 24 | F | 00:41:25 | ||||
30 | 129 | IRISLAINE NUNES LIMA | 28 | F0039 | 25 | F | ACQUA FITNESS | 00:51:51 | |||
31 | 183 | DAIELE VELOSO DO AMARAL | 29 | F0039 | 26 | F | ACQUA FITNESS | 00:51:53 |
Corrida 8km - Open Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 173 | REGINALDO RABELO DE LIMA | 41 | M4099 | 1 | M | 00:28:23 | ||||
2 | 615 | sebatião lecio pereira dos santos | 37 | M0039 | 1 | M | alta energia | 00:34:26 | |||
3 | 501 | ALAN TOLENTINO OLIVEIRA | 31 | M0039 | 2 | M | BIO SPORTS | 00:36:02 | |||
4 | 535 | ALLEX DENNER FERREIRA E SOUZA | 34 | M0039 | 3 | M | AQUATRO | 00:38:08 | |||
5 | 520 | THIAGO HENRIQUE LUIZ DE LIMA | 22 | M0039 | 4 | M | VIDA + ATIVA | 00:38:56 | |||
6 | 513 | JOSE ALVES DO ROSARIO | 66 | M4099 | 2 | M | ACQUA FITNESS | 00:39:51 | |||
7 | 526 | KEIFERSON ALBANO DA SILVA | 39 | M0039 | 5 | M | NEW LIFE | 00:41:57 | |||
8 | 519 | RONNE WON RIBEIRO DA SILVA | 31 | M0039 | 6 | M | VIDA + ATIVA | 00:43:02 | |||
9 | 517 | VALDIVINO LOPES TRINDADE | 43 | M4099 | 3 | M | ACQUA | 00:43:16 | |||
10 | 511 | JOÃO APARECIDO FERRANA SOUZA | 44 | M4099 | 4 | M | BIO SPORTS | 00:43:28 | |||
11 | 509 | GERALDO GASPAR CASSIANO | 40 | M4099 | 5 | M | ACQUA FITNESS | 00:44:24 | |||
12 | 510 | JEOVANI GOMES MACHADO | 40 | M4099 | 6 | M | BIO SPORTS | 00:44:40 | |||
13 | 142 | JAMIR ANDRADE | 46 | M4099 | 7 | M | 00:45:02 | ||||
14 | 528 | ALAN BARBOSA RODRIGUES | 28 | M0039 | 7 | M | POINT DO AÇAI | 00:45:34 | |||
15 | 505 | ELIAS FERRAZ CHAVES | 31 | M0039 | 8 | M | NEW LIFE | 00:46:04 | |||
16 | 515 | MAYCOL FRANCISCO ALVES | 27 | M0039 | 9 | M | NEW LIFE | 00:46:50 | |||
17 | 523 | HEVERTON HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO | 27 | M0039 | 10 | M | BIO SPORTS | 00:47:18 | |||
18 | 530 | EVANDRO COSTA DA SILVA | 36 | M0039 | 11 | M | BIO SPORTS | 00:47:47 | |||
19 | 522 | BRUNO GONZAGA DA SILVEIRA | 31 | M0039 | 12 | M | NEW LIFE | 00:50:20 | |||
20 | 512 | JORGE RODRIGUES DE MORAIS | 37 | M0039 | 13 | M | NEW LIFE | 00:50:21 | |||
21 | 518 | RONALDO FRANCISCO DE CASTRO | 43 | M4099 | 8 | M | BIO SPORTS | 00:50:21 | |||
22 | 504 | CELIO RODRIGUES DE LIMA | 58 | M4099 | 9 | M | VIDA + ATIVA | 00:50:36 | |||
23 | 521 | VINICIUS FORTE | 35 | M0039 | 14 | M | VIDA + ATIVA | 00:54:44 | |||
24 | 529 | TEOBALDO OLIVEIRA DOS REIS | 67 | M4099 | 10 | M | BIO SPORTS | 00:58:49 |
Corrida 8km - Open Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 506 | ELIDA CRISTINA MAGALHÃES | 33 | F0039 | 1 | F | NEW LIFE | 00:45:33 | |||
2 | 524 | DEBORA GONÇALVES DA SILVA | 29 | F0039 | 2 | F | BIO SPORTS | 00:49:10 | |||
3 | 516 | ODETE SANDRA | 54 | F4099 | 1 | F | 00:59:11 | ||||
4 | 514 | MARA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA | 29 | F0039 | 3 | F | NEW LIFE | 01:00:15 | |||
5 | 178 | TATIANE BARBOSA FELIX | 34 | F0039 | 4 | F | BIO SPORTS | 01:01:33 |
Corrida 8km - Elite Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 613 | PAULO HENRIQUE SANTOS | 23 | M0039 | 1 | M | 00:30:04 | ||||
2 | 614 | CLEISON PEREIRA | 33 | M0039 | 2 | M | 00:31:26 | ||||
3 | 619 | DIEGO FERNANDES | 27 | M0039 | 3 | M | 00:32:09 | ||||
4 | 620 | ARILSON LUIS XAVIER | 43 | M4099 | 1 | M | 00:33:21 | ||||
5 | 609 | WILLIAN JOSE SILVA | 28 | M0039 | 4 | M | NEW LIFE | 00:36:18 | |||
6 | 618 | JOSE ANTONIO MENDONÇA COELHO | 52 | M4099 | 2 | M | 00:37:01 | ||||
7 | 601 | ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 16 | M0039 | 5 | M | ACQUA FITNESS | 00:37:35 | |||
8 | 605 | LUIZ TADEU SILVA | 25 | M0039 | 6 | M | NEW LIFE | 00:38:24 | |||
9 | 603 | EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 33 | M0039 | 7 | M | ACQUA FITNESS | 00:38:37 | |||
10 | 610 | ROBSON VIDAL | 28 | M0039 | 8 | M | VIDA + ATIVA | 00:39:10 | |||
11 | 617 | EVALDO SANTOS OLIVEIRA | 42 | M4099 | 3 | M | 00:41:02 | ||||
12 | 608 | SEBASTIÃO VALCIR ALMEIDA | 53 | M4099 | 4 | M | ACQUA FITNESS | 00:41:58 | |||
13 | 508 | FRANCISCO SOUZA JUNIOR | 35 | M0039 | 9 | M | ACQUA FITNESS | 00:42:29 | |||
14 | 607 | RODRIGO BATISTA CORREA DIAS | 35 | M0039 | 10 | M | NEW LIFE | 00:43:29 | |||
15 | 602 | JOÃO SOARES | 70 | M4099 | 5 | M | 00:48:23 | ||||
16 | 604 | JOSE MOREIRA CARDOSO | 53 | M4099 | 6 | M | NEW LIFE | 00:50:13 | |||
17 | 606 | ORLANDO PEREIRA DA SIVA | 54 | M4099 | 7 | M | 00:51:59 |
Corrida 8km - Elite Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 616 | MARCEA RIBEIRO JORDÃO | 16 | F0039 | 1 | F | 00:42:32 |
Caminhada Geral
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 13 | GABRIEL MURAD SOUTO | 12 | M0099 | 1 | M | CORPUS | 00:28:35 | |||
2 | 27 | SERGIO GABRIEL MARQUES DE CARVALHO | 11 | M0099 | 2 | M | ACQUA FITNESS | 00:28:37 | |||
3 | 23 | MATEUS MURAD SOUTO | 10 | M0099 | 3 | M | CORPUS | 00:32:01 | |||
4 | 10 | EGBERTO BATISTA COUTO | 51 | M0099 | 4 | M | CORPUS | 00:34:45 | |||
5 | 43 | JEOVA DE SALES COELHO | 58 | M0099 | 5 | M | CORPUS | 00:36:23 | |||
6 | 42 | LUZIA BATISTA SALES | 49 | F0099 | 1 | F | CORPUS | 00:36:24 | |||
7 | 534 | HERMES AUGUSTO ARANTES | 46 | M0099 | 6 | M | 00:38:11 | ||||
8 | 54 | LAZARO ANTONIO DE MELO | 55 | M0099 | 7 | M | 00:39:00 | ||||
9 | 52 | EYDER DA SILVA BRAGA | 55 | M0099 | 8 | M | 00:41:21 | ||||
10 | 184 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 35 | M0099 | 9 | M | CORPUS | 00:42:29 | |||
11 | 41 | RENATA RICHE ARANTES | 46 | F0099 | 2 | F | ACQUA FITNESS | 00:42:38 | |||
12 | 29 | TIAGO DA COSTA LANDIM | 27 | M0099 | 10 | M | BIO SPORTS | 00:43:48 | |||
13 | 20 | KAROLINA DE BESSA JORGE | 28 | F0099 | 3 | F | UMA DUZIA | 00:44:31 | |||
14 | 39 | JOÃO VITOR OLIVEIRA NASCIMENTO | 13 | M0099 | 11 | M | ACQUA FITNESS | 00:45:35 | |||
15 | 50 | ANDREAS VIDA COSTA | 10 | M0099 | 12 | M | ACQUA FITNESS | 00:45:58 | |||
16 | 51 | JULIANA FERREIRA VIDA COSTA | 36 | F0099 | 4 | F | 00:46:03 | ||||
17 | 4 | ANA VIDA + ATIVA | 0 | F0099 | 5 | F | 00:46:12 | ||||
18 | 198 | LUCIANA ROCHA DE NOVOA | 33 | F0099 | 6 | F | VIDA + ATIVA | 00:46:17 | |||
19 | 40 | JOÃO CELIO JACINTO DE OLIVEIRA | 44 | M0099 | 13 | M | ACQUA FITNESS | 00:47:08 | |||
20 | 8 | CLAUDIA HELEN SILVA ALVES MELO | 52 | F0099 | 7 | F | ACQUA FITNESS | 00:47:13 | |||
21 | 49 | MARCELA MELO | 23 | F0099 | 8 | F | ACQUA FITNESS | 00:47:14 | |||
22 | 53 | FABIOLA MENDONÇA MELO | 45 | F0099 | 9 | F | 00:47:14 | ||||
23 | 12 | FABIO JOSE LACERDA LIMA | 29 | M0099 | 14 | M | NEW LIFE | 00:47:29 | |||
24 | 17 | JULIANA BATISTA DE CASTRO | 32 | F0099 | 10 | F | NEW LIFE | 00:47:29 | |||
25 | 1 | ADRYELY LANA RODRIGUES DE ARAUJO | 24 | F0099 | 11 | F | UMA DUZIA | 00:47:35 | |||
26 | 30 | VALERIA MARIA PINTO FRANCO | 43 | F0099 | 12 | F | CORPUS | 00:47:35 | |||
27 | 55 | RITA PAULA MENDONÇA PORTO | 43 | F0099 | 13 | F | 00:50:25 | ||||
28 | 200 | VICENTE DE PAULO ROSAS | 37 | M0099 | 15 | M | 00:50:25 | ||||
29 | 22 | MARTA MARIA DA SILVA | 44 | M0099 | 16 | M | VIDA + ATIVA | 00:50:43 | |||
30 | 47 | GEOVANI MAGELA DOS SANTOS | 42 | M0099 | 17 | M | ACQUA FITNESS | 00:51:46 | |||
31 | 48 | EVANICE MARIA DA SILVA | 43 | F0099 | 14 | F | VIDA + ATIVA | 00:51:48 | |||
32 | 38 | DENIA CRISTINA FERREIRA | 33 | F0099 | 15 | F | ACQUA FITNESS | 00:51:49 | |||
33 | 14 | ILMAR APARECIDA FRANCO SANTOS | 44 | F0099 | 16 | F | SICOOB | 00:56:48 | |||
34 | 25 | RAFAELLA LORENA ALVES DE OLIVEIRA | 22 | F0099 | 17 | F | SICOOB | 00:56:49 | |||
35 | 37 | LOREANA DO COUTO ARAUJO | 29 | F0099 | 18 | F | VIDA + ATIVA | 01:15:12 |