Evento organizado por Wellington Rosa em parceria com a associação de moradores de Trindade.
Resultado Geral Masculino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 620 | DONIZETE ALVES DA SILVA | 47 | M4150 | - | M | MU | SUPERMERCADO CRISTAL | 00:21:58 | ||
2 | 642 | WIRIS TEIXEIRA DE SOUZA | 37 | M3140 | - | M | 00:22:26 | ||||
3 | 632 | IRAILTON SOUTO DE SOUZA | 37 | M3140 | - | M | OU | 00:23:13 | |||
4 | 615 | NELSON DAMASIO DE SOUSA | 49 | M4150 | 1 | M | 00:24:04 | ||||
5 | 639 | MANOEL ALVES FILHO | 52 | M5160 | - | M | OU | ASSA MISTA | 00:24:19 | ||
6 | 623 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | 50 | M4150 | - | M | PI | 00:24:21 | |||
7 | 626 | JARI LUIZ DA CUNHA | 50 | M4150 | - | M | PI | 00:24:45 | |||
8 | 604 | WELDER AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES | 25 | M1530 | 1 | M | LUZ PARA OS POVOS | 00:24:56 | |||
9 | 617 | HUGO DAMASIO DE SOUSA | 23 | M1530 | 2 | M | 00:25:00 | ||||
10 | 607 | LUCINEI RIBEIRO PIMENTA | 54 | M5160 | 1 | M | PÃO SIRIO BEIRUTE | 00:25:03 | |||
11 | 603 | WANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | 25 | M1530 | 3 | M | LUZ PARA OS POVOS | 00:26:17 | |||
12 | 634 | AUGUSTO FABRICIO DOS SANTOS | 67 | M6199 | 1 | M | JABA | 00:26:21 | |||
13 | 640 | GERALDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO | 39 | M3140 | - | M | OU | 00:26:47 | |||
14 | 614 | JURACI RODRIGUES DA SILVA | 53 | M5160 | - | M | MU | 00:27:17 | |||
15 | 618 | ABEL NEVES DE SOUZA | 46 | M4150 | 2 | M | 00:27:23 | ||||
16 | 630 | RODRIGO SPINDOLA | 14 | M0014 | - | M | OU | 00:27:38 | |||
17 | 605 | GILDETE ALVES LOPES TELES | 37 | M3140 | 1 | M | ULTRAGAZ | 00:27:45 | |||
18 | 613 | LUIZ PAULO PUGGINA | 27 | M1530 | 4 | M | OSCAR-DÍACOS | 00:29:09 | |||
19 | 619 | FERNANDO MACHADO MIRANDA | 36 | M3140 | 2 | M | 00:29:10 | ||||
20 | 621 | ERICK DOUGLAS | 13 | M0014 | 1 | M | 00:30:51 | ||||
21 | 624 | WELLINGTON ROSA DA CUNHA | 23 | M1530 | - | M | PN | 00:31:43 | |||
22 | 608 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA | 39 | M3140 | 3 | M | MV ESPORTE | 00:32:03 | |||
23 | 616 | NINFA LEMES DE SOUZA | 48 | F4150 | 1 | F | 00:32:07 | ||||
24 | 610 | JOAO DIAS CARNEIRO FILHO | 49 | M4150 | 3 | M | NÃO TEM | 00:33:59 | |||
25 | 611 | CHARLES WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | 47 | M4150 | 4 | M | 00:34:55 | ||||
26 | 641 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS PEREIRA | 12 | M0014 | 2 | M | 00:36:02 | ||||
27 | 636 | JOAO VITOR MEIRA PRADO | 12 | M0014 | 3 | M | JABA | 00:36:48 | |||
28 | 633 | edmar de oliveira santos | 61 | M6199 | - | M | VI | 00:40:43 | |||
29 | 609 | DIVINO MARIANO CUSTODIO | 49 | M4150 | 5 | M | 00:41:03 | ||||
30 | 635 | KETHELYN JULIA M. FERREIRA | 10 | F0014 | 1 | F | JABA | 00:42:22 | |||
31 | 637 | DIVANIO ANTIO DE OLIVEIRA | 46 | M4150 | - | M | PN | 00:42:37 | |||
32 | 602 | CELIO DIVINO PERILLO | 50 | M4150 | 6 | M | 00:42:39 |
Resultado Geral Feminino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 616 | NINFA LEMES DE SOUZA | 48 | F4150 | - | F | 00:32:07 | ||||
2 | 635 | KETHELYN JULIA M. FERREIRA | 10 | F0014 | - | F | JABA | 00:42:22 |
Resultados por Faixa Etária:
Descrição Faixa | Coloc. | Num. | Nome | Idd. | Equipe | Tempo |
Masculino de 0 até 14 anos | ||||||
1 | 621 | ERICK DOUGLAS | 13 | 00:30:51 | ||
2 | 641 | EDUARDO ALVES DOS SANTOS PEREIRA | 12 | 00:36:02 | ||
3 | 636 | JOAO VITOR MEIRA PRADO | 12 | JABA | 00:36:48 | |
Masculino de 15 até 30 anos | ||||||
1 | 604 | WELDER AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES | 25 | LUZ PARA OS POVOS | 00:24:56 | |
2 | 617 | HUGO DAMASIO DE SOUSA | 23 | 00:25:00 | ||
3 | 603 | WANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | 25 | LUZ PARA OS POVOS | 00:26:17 | |
4 | 613 | LUIZ PAULO PUGGINA | 27 | OSCAR-DÍACOS | 00:29:09 | |
Masculino de 31 até 40 anos | ||||||
1 | 605 | GILDETE ALVES LOPES TELES | 37 | ULTRAGAZ | 00:27:45 | |
2 | 619 | FERNANDO MACHADO MIRANDA | 36 | 00:29:10 | ||
3 | 608 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA | 39 | MV ESPORTE | 00:32:03 | |
Masculino de 41 até 50 anos | ||||||
1 | 615 | NELSON DAMASIO DE SOUSA | 49 | 00:24:04 | ||
2 | 618 | ABEL NEVES DE SOUZA | 46 | 00:27:23 | ||
3 | 610 | JOAO DIAS CARNEIRO FILHO | 49 | NÃO TEM | 00:33:59 | |
4 | 611 | CHARLES WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | 47 | 00:34:55 | ||
5 | 609 | DIVINO MARIANO CUSTODIO | 49 | 00:41:03 | ||
6 | 602 | CELIO DIVINO PERILLO | 50 | 00:42:39 | ||
Masculino de 51 até 60 anos | ||||||
1 | 607 | LUCINEI RIBEIRO PIMENTA | 54 | PÃO SIRIO BEIRUTE | 00:25:03 | |
Masculino de 61 até 99 anos | ||||||
1 | 634 | AUGUSTO FABRICIO DOS SANTOS | 67 | JABA | 00:26:21 |
Munícipes:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 620 | DONIZETE ALVES DA SILVA | 47 | M4150 | - | M | MU | SUPERMERCADO CRISTAL | 00:21:58 | ||
2 | 614 | JURACI RODRIGUES DA SILVA | 53 | M5160 | - | M | MU | 00:27:17 |
Membros da PIB:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 623 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | 50 | M4150 | - | M | PI | 00:24:21 | |||
2 | 626 | JARI LUIZ DA CUNHA | 50 | M4150 | - | M | PI | 00:24:45 |
Membros de outras igrejas:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 632 | IRAILTON SOUTO DE SOUZA | 37 | M3140 | - | M | OU | 00:23:13 | |||
2 | 639 | MANOEL ALVES FILHO | 52 | M5160 | - | M | OU | ASSA MISTA | 00:24:19 | ||
3 | 640 | GERALDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO | 39 | M3140 | - | M | OU | 00:26:47 | |||
4 | 630 | RODRIGO SPINDOLA | 14 | M0014 | - | M | OU | 00:27:38 |
Portadores de Necessidades Especiais:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 624 | WELLINGTON ROSA DA CUNHA | 23 | M1530 | - | M | PN | 00:31:43 | |||
2 | 637 | DIVANIO ANTIO DE OLIVEIRA | 46 | M4150 | - | M | PN | 00:42:37 |
Deficiente Visual:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 633 | edmar de oliveira santos | 61 | M6199 | - | M | VI | 00:40:43 |