1ª Volta do Horto - São Paulo/SP

Geral Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 44 CLAUDINEI SOUSA CIRQUEIRA 31 M3039 - M   BERGAMINI 00:15:45
2 49 DANIEL FAUSTINO DOS SANTOS 46 M4049 - M   BERGAMINI 00:16:34
3 170 VALMIR DE OLIVEIRA MONTEIRO 41 M4049 - M   BERGAMINI 00:17:02
4 144 ROGERSON JOSÉ GLAAB 27 M2029 1 M   BROTHERS 00:17:20
5 109 MARCOS HENRIQUE 43 M4049 1 M   BERGAMINI 00:17:27
6 108 MARCIO JOSÉ FARIAS SILVA 34 M3039 1 M   EQUIPE DOS BROTHERS 00:17:51
7 104 MANOEL DE SOUZA SANTOS 33 M3039 2 M     00:18:28
8 87 JOSE LUIZ SILVA GOMES 29 M2029 2 M   43 BPMM RACE 00:18:37
9 84 JOELISON SANTOS DE OLIVEIRA 24 M2029 3 M     00:18:38
10 80 JACIMAR MARTINS MANUEL E DUARTE CASADEI 36 M3039 3 M   47 BPMM 00:18:39
11 123 PAULO DE SOUSA SANTOS 33 M3039 4 M   7 DE MAIO 00:18:50
12 142 ROBINSON BUENO DE CAMARGO 60 M6069 1 M   TURMA DO HORTO 00:19:24
13 110 MARCOS MOSCARDI DA SILVA 40 M4049 2 M   TRITONINHO TEAM/LOUCOS POR CORRIDA ZN 00:19:29
14 50 DANIEL ZAMBOTTO 28 M2029 4 M   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:19:37
15 1 THIAGO FREDERICO DA SILVA 28 M2029 5 M   TRITONINHO TEAM / 47BPM/M 00:19:46
16 15 ANDERSON DE OLIVEIRA 47 M4049 3 M     00:19:56
17 42 CESAR FIGUEIRA 43 M4049 4 M   25BPM/M ITAP DA SERRA 00:20:26
18 26 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 25 M2029 6 M   PIRACAIA 00:21:22
19 62 EDVALDO DE JESUS 55 M5059 1 M   PH5 00:21:29
20 73 GIOVANI LOPES DE LIMA 32 M3039 5 M   FUGITIVO DA PREGUI√ßA 00:21:49
21 149 SD ALBÉRIO 27 M2029 7 M   47 BPM/M 00:21:49
22 178 WILSON DE OLIVEIRA FARIA 35 M3039 6 M   4ª BPRV 2ªCIA 00:22:05
23 173 HEITOR OLIVEIRA COSTA 39 M3039 7 M     00:22:13
24 171 VANDUIR FIOR 40 M4049 5 M   AVF MODAS 00:22:15
25 136 RICARDO GOUVEIA DE FREITAS 40 M4049 6 M   TRITONINHO TEAM 00:22:39
26 34 CB ABREU 44 M4049 7 M   47 BPM/M 00:22:46
27 72 GENILDO DE JESUS OLIVEIRA 45 M4049 8 M     00:22:47
28 140 ROBERTO NEPOMUCENO 51 M5059 2 M   CENTRO M√ÂDICO 00:22:56
29 18 ANDRE JOSE DA SILVA 36 M3039 8 M   RODOX 00:23:06
30 176 WAGNER ALVES MACHADO 50 M5059 3 M   47BPM/M 00:23:07
31 129 RENAN RODRIGUES DE PAIVA VENTURIN 25 M2029 8 M   TRITONINHO TEAM 00:23:10
32 54 DIEGO APARECIDO ALAMINOS 20 M2029 9 M   TRITONINHO TEAM 00:23:11
33 94 LAURO KADURIM 76 M7099 1 M   PH5 00:23:14
34 86 JOSÉ CARLOS DE SOUZA                              56 M5059 4 M   47BPM/M 00:23:21
35 53 DARIO LEITE JUNIOR 34 M3039 9 M   PH5 00:23:33
36 38 CB RAMOS 27 M2029 10 M   47 BPM/M 00:23:40
37 83 JOÃO SIMPLÍCIO DOS SANTOS 64 M6069 2 M     00:23:45
38 135 RICARDO GARRIDO 52 M5059 5 M   A FUGA 00:23:47
39 174 VICTOR HERIQUE BATISTIN 26 M2029 11 M   A FUGA 00:23:55
40 151 SD ESPELOCIN 30 M3039 10 M   47 BPM/M 00:24:04
41 41 CECILIO MAIA FILHO 43 M4049 9 M     00:24:06
42 88 JOSÉ OSVALDO GONÇALVES 52 M5059 6 M   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:24:08
43 112 MARIO TAVARES LOPES 55 M5059 7 M     00:24:14
44 68 FLAVIO PEREIRA DA SILVA 38 M3039 11 M   47BPM/M 00:24:18
45 158 SD THIAGO 28 M2029 12 M   47 BPM/M 00:24:21
46 102 LUIS FERNANDO NADALIN 33 M3039 12 M     00:24:23
47 45 CLERIO WALKER 35 M3039 13 M     00:24:37
48 59 EDSON RODRIGUES RUBIO 48 M4049 10 M     00:24:38
49 65 FELIPE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA 24 M2029 13 M   NENHUMA 00:24:39
50 89 JOSÉ ROBERTO VILHEGAS FILHO 44 M4049 11 M   TRITONINHO TEAM 00:24:56
51 32 CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 52 M5059 8 M   TURMA DO HORTO 00:24:59
52 152 SD INOCENCIO 28 M2029 14 M   47 BPM/M 00:25:02
53 143 RODOLFO TADEU DE JESUS 31 M3039 14 M     00:25:03
54 75 HÉLIO DO BERGAMINI 46 M4049 12 M   BERGAMINI 00:25:18
55 155 SD RODRIGUES 35 M3039 15 M   47 BPM/M 00:25:30
56 177 WELBER BARBOSA PEREIRA 24 M2029 15 M     00:26:00
57 52 DANILO SILVA 28 M2029 16 M   CABEÇA DE MORCEGO 00:26:08
58 153 SD JOÃO 26 M2029 17 M   47 BPM/M 00:26:57
59 17 ANDRÉ LUIS GONÇALVES DE SOUZA 43 M4049 13 M   47 BPMM 00:27:04
60 28 CAP ALEXANDRE 42 M4049 14 M   47 BPM/M 00:27:32
61 64 FABIO BARBOSA 53 M5059 9 M   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:27:37
62 91 JOSELITO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 48 M4049 15 M     00:28:30
63 37 CB MANOEL 40 M4049 16 M   47 BPM/M 00:28:53
64 58 EDSON KUMIMATSU 53 M5059 10 M   #AFUGA /TRITONINHO TEAM 00:28:57
65 99 LOURIVAL DE JESUS FILHO 43 M4049 17 M   PÉ DE VENTO 00:29:41
66 106 MARCELO BARBIROTTO 43 M4049 18 M     00:29:46
67 150 SD BORGES 30 M3039 16 M   47 BPM/M 00:29:49
68 27 BRUNO RODRIGUES AGUIAR 23 M2029 18 M   GARRA RUNNER 00:30:02
69 61 EDUARDO LOPES DA SILVA 7 M0019 1 M   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:30:40
70 96 LEANDRO LOPES DA SILVA 30 M3039 17 M   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:30:41
71 60 EDUARDO CADURIN 43 M4049 19 M   PH5 00:31:27
72 66 FERNANDO HENRIQUE NAPOLI 25 M2029 19 M   PH5 00:31:28
73 121 OTÁVIO BRAZ SAMUEL 49 M4049 20 M   47 BPMM 00:31:42
74 25 BRUNO CADURIM 21 M2029 20 M   PH5 00:32:13
75 71 GABRIEL ANTONIO DUARTE DE ALMEIDA 21 M2029 21 M     00:32:34
76 2 ADILSON GOMES DA COSTA 45 M4049 21 M   TRITONINHOTEAM 00:32:56
77 165 RODRIGO PAIM DE CARVALHO 41 M4049 22 M     00:33:28
78 134 RICARDO ENRICO VENTURA RODRIGUES 50 M5059 11 M   VAI OU RACHA NEM QUE MORRA" 00:33:37
79 69 FRANCISCO WANDERLEI ROHRER 61 M6069 3 M   VAI OU RACHA NEM QUE MORRA 00:33:38
80 139 ROBERTO ITIMURA 54 M5059 12 M   RUNNING JUNDIA√≠ 00:33:45
81 160 SGT NETO 47 M4049 23 M   47 BPM/M 00:33:49
82 131 RENATO JOAQUIM DE OLIVEIRA 41 M4049 24 M   47 BPMM 00:34:04
83 6 ALBERTINO EGYDIO FERREIRA LEITE 44 M4049 25 M     00:35:05
84 101 LUCIO DE SOUZA MARCATO 35 M3039 18 M     00:36:14
85 85 JOSÉ CARLOS DA COSTA 51 M5059 13 M   AFUGA 00:36:15
86 16 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 33 M3039 19 M     00:36:30
87 95 LAWRENCE SALES 47 M4049 26 M     00:37:26
88 162 SILVIO HENRIQUE DUARTE DE ALMEIDA 52 M5059 14 M     00:38:11
89 55 EDENILSON DA SILVA 40 M4049 27 M   BRAVUS 00:38:15
90 31 CARLOS GABRIEL TENÓRIO SILVA AGUIAR 24 M2029 22 M   GARRA RUNNER 00:41:38
91 19 ANDRE LUIZ RODRIGUES DE MATTOS 39 M3039 20 M   PAPALEGUAS 00:42:01
92 70 FREDERICO WILLIAM WOLF 58 M5059 15 M   WOLF 00:43:54

 

Geral Feminina

 

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 56 EDINALVA DA SILVA NUNES 0 F0019 - F   FAMILIA BUSCAPÉ 00:20:27
2 103 LUIZA SOARES DE SOUZA SANTOS 33 F3039 - F   7 DE MAIO 00:22:29
3 40 KAREN NITSUE HIDESHIMA 30 F3039 - F   AVULSO 00:23:32
4 148 SANDRA TIZUE IIZUKA 44 F4049 1 F     00:24:53
5 20 ANITA MARIA DOS SANTOS 58 F5059 1 F     00:25:57
6 12 ANA PAULA DE ALMEIDA 47 F4049 2 F   47 BPMM 00:27:05
7 168 TINA DOMINGUES 41 F4049 3 F   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:27:36
8 47 CRISTIANE DE SOUZA FREIRE HENRIQUE 29 F2029 1 F   BERGAMINI 00:28:04
9 3 ADRIANA BRITO CARVALHO DA SILVA 36 F3039 1 F     00:28:33
10 36 CB GILEIDE 40 F4049 4 F   47 BPM/M 00:28:54
11 113 MARISA KUMIMATSU 48 F4049 5 F   #AFUGA TRITONINHO TEAM 00:28:57
12 22 BARBARA SANTINI GARRIDO 22 F2029 2 F   A FUGA 00:29:12
13 39 CB RUBIA 39 F3039 2 F   47 BPM/M 00:30:13
14 5 ADRIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 36 F3039 3 F     00:30:17
15 97 LIDIA PATRICIA DA SILVA ARA√ÖJO FONSECA 36 F3039 4 F   AVULSO 00:30:36
16 118 NEILA DE MAGALHÃES BARBOSA 36 F3039 5 F     00:30:38
17 157 SD TAMIRES 27 F2029 3 F   47 BPM/M 00:30:44
18 127 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA 4 F0019 1 F     00:30:55
19 30 CARLA T. A. NUNES 47 F4049 6 F     00:31:09
20 13 ANA PAULA NICOLETTI 45 F4049 7 F     00:31:48
21 33 CAROLINA GODOY 30 F3039 6 F   CABEÇA DE MORCEGO 00:32:07
22 114 MARJORY SOUZA DE JESUS 22 F2029 4 F   PH5 00:32:12
23 23 BEATRIZ DA SILVA GOMES DA COSTA 17 F0019 2 F   TRITONINHOTEAM 00:33:15
24 163 SIMONE DA SILVA PINHEIRO 38 F3039 7 F   47 BPMM 00:34:03
25 82 JESSIKA TRINDADE 24 F2029 5 F   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:34:25
26 98 LIEGE PASSOS DA SILVA 54 F5059 2 F   TRITONINHO 00:34:45
27 8 ALEXANDRA MONTEIRO NUNES TITO 38 F3039 8 F     00:35:10
28 79 IVONE DELECROIDE 40 F4049 8 F     00:36:14
29 147 SALOW EL MAJZOUB YASSINE 39 F3039 9 F     00:36:14
30 154 SD MARIANA 26 F2029 6 F   47 BPM/M 00:37:59
31 24 BRUNA ROBERTI 32 F3039 10 F   BRAVUS 00:38:14
32 116 MILENA ARAÚJO 34 F3039 11 F     00:39:54
33 81 JANAÍNA DOS REIS 34 F3039 12 F     00:40:06
34 128 REGINA SOARES MARIANO 48 F4049 9 F     00:40:35
35 14 ANA PAULA NUNES DA SILVA 35 F3039 13 F     00:42:46
36 111 MARIA LUIZA NUNES DA SILVA 44 F4049 10 F     00:42:49
37 7 ALESSANDRA A. POLEGATO SILVA 42 F4049 11 F     00:43:48
38 130 RENATA POLEGATTO 36 F3039 14 F     00:43:48
39 93 KELLY DE SOUTO 40 F4049 12 F   TRITONINHO TEAM 00:44:00
40 145 ROSANGELA BROCHINI ANTONIO 43 F4049 13 F   TRITONINHO TEAM 00:44:01
41 10 ALYNE VIANA VASCONCELLOS 23 F2029 7 F   GARRA RUNNER 00:44:02
42 11 ANA CAROLINA PEREIRA DE ARAÚJO 18 F0019 3 F   GARRA RUNNER 00:44:02
43 172 VANESSA ALVES PEREIRA 36 F3039 15 F     00:46:41
44 92 JULIANA VIEIRA HONORATO 26 F2029 8 F   CORREDORES DA ZONA NORTE 00:58:45

 

Militar Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 87 JOSE LUIZ SILVA GOMES 29 M2029 - M   43 BPMM RACE 00:18:37
2 80 JACIMAR MARTINS MANUEL E DUARTE CASADEI 36 M3039 - M   47 BPMM 00:18:39
3 123 PAULO DE SOUSA SANTOS 33 M3039 - M   7 DE MAIO 00:18:50
4 42 CESAR FIGUEIRA 43 M4049 1 M   25BPM/M ITAP DA SERRA 00:20:26
5 73 GIOVANI LOPES DE LIMA 32 M3039 1 M   FUGITIVO DA PREGUI√ßA 00:21:49
6 149 SD ALBÉRIO 27 M2029 1 M   47 BPM/M 00:21:49
7 178 WILSON DE OLIVEIRA FARIA 35 M3039 2 M   4ª BPRV 2ªCIA 00:22:05
8 173 HEITOR OLIVEIRA COSTA 39 M3039 3 M     00:22:13
9 34 CB ABREU 44 M4049 2 M   47 BPM/M 00:22:46
10 140 ROBERTO NEPOMUCENO 51 M5059 1 M   CENTRO M√ÂDICO 00:22:56
11 18 ANDRE JOSE DA SILVA 36 M3039 4 M   RODOX 00:23:06
12 129 RENAN RODRIGUES DE PAIVA VENTURIN 25 M2029 2 M   TRITONINHO TEAM 00:23:10
13 54 DIEGO APARECIDO ALAMINOS 20 M2029 3 M   TRITONINHO TEAM 00:23:11
14 38 CB RAMOS 27 M2029 4 M   47 BPM/M 00:23:40
15 151 SD ESPELOCIN 30 M3039 5 M   47 BPM/M 00:24:04
16 41 CECILIO MAIA FILHO 43 M4049 3 M     00:24:06
17 158 SD THIAGO 28 M2029 5 M   47 BPM/M 00:24:21
18 152 SD INOCENCIO 28 M2029 6 M   47 BPM/M 00:25:02
19 155 SD RODRIGUES 35 M3039 6 M   47 BPM/M 00:25:30
20 177 WELBER BARBOSA PEREIRA 24 M2029 7 M     00:26:00
21 153 SD JOÃO 26 M2029 8 M   47 BPM/M 00:26:57
22 17 ANDRÉ LUIS GONÇALVES DE SOUZA 43 M4049 4 M   47 BPMM 00:27:04
23 37 CB MANOEL 40 M4049 5 M   47 BPM/M 00:28:53
24 150 SD BORGES 30 M3039 7 M   47 BPM/M 00:29:49
25 121 OTÁVIO BRAZ SAMUEL 49 M4049 6 M   47 BPMM 00:31:42
26 134 RICARDO ENRICO VENTURA RODRIGUES 50 M5059 2 M   VAI OU RACHA NEM QUE MORRA" 00:33:37
27 160 SGT NETO 47 M4049 7 M   47 BPM/M 00:33:49
28 131 RENATO JOAQUIM DE OLIVEIRA 41 M4049 8 M   47 BPMM 00:34:04
29 16 ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 33 M3039 8 M     00:36:30
30 95 LAWRENCE SALES 47 M4049 9 M     00:37:26
31 55 EDENILSON DA SILVA 40 M4049 10 M   BRAVUS 00:38:15

 

Militar Feminina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 12 ANA PAULA DE ALMEIDA 47 F4049 - F   47 BPMM 00:27:05
2 36 CB GILEIDE 40 F4049 - F   47 BPM/M 00:28:54
3 39 CB RUBIA 39 F3039 - F   47 BPM/M 00:30:13
4 157 SD TAMIRES 27 F2029 1 F   47 BPM/M 00:30:44
5 163 SIMONE DA SILVA PINHEIRO 38 F3039 1 F   47 BPMM 00:34:03
6 154 SD MARIANA 26 F2029 2 F   47 BPM/M 00:37:59

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page