Realizado na cidade de Caieiras a 22ª Corrida de Páscoa.
Aferido por Ulisses Serafim
Resultado Geral Masculino:
Col. | Insc. | Atleta | Tempo | Categoria | Cidade | UF |
1 | 117 | Andre Alberi de Santana | 00:32:16 | M3039 | Jundiai | sp |
2 | 72 | Fabio de Oliveira Chagas | 00:32:20 | M3039 | osasco | SP |
3 | 118 | silvano do nascimento silva | 00:32:51 | M3039 | são paulo | sp |
4 | 121 | Edinaldo Caetano Vilela | 00:34:05 | M4049 | São Paulo | sp |
5 | 80 | Fernando Conceição Peixoto | 00:35:08 | M3039 | Itaquaquecetuba | SP |
6 | 120 | Carlos alexandre de Oliveira | 00:35:34 | M3039 | caieiras | sp |
7 | 52 | Alexandre Segundo dos Santos Grupo: | 00:35:55 | M3039 | Ibiúna | SP |
8 | 61 | Altamiro Borella | 00:36:23 | M5059 | ATIBAIA | SP |
9 | 4 | Vinicius Barreto De Moraes | 00:36:29 | M3039 | Caieiras | SP |
10 | 43 | Gilson Manoel da silva | 00:36:50 | M3039 | SAO Paulo | SP |
11 | 17 | Edilson Alves de souza | 00:38:24 | M4049 | São Paulo | SP |
12 | 19 | Gilmar Lopes Gonçalves | 00:39:11 | M4049 | São Paulo | SP |
13 | 86 | Marcus Vinicius de Carvalho | 00:39:14 | M1629 | São Paulo | SP |
14 | 115 | Randall Michel de Almeida | 00:39:34 | M3039 | Osasco | sp |
15 | 105 | CICERO APARECIDO | 00:39:50 | M1629 | ||
16 | 44 | jonathas barbosa dos santos | 00:39:57 | M1629 | barueri | SP |
17 | 59 | Joaquim Souza Pina | 00:40:11 | M4049 | Sâo Paulo | SP |
18 | 102 | jose teodosio da silva | 00:40:27 | M4049 | francisco morato | |
19 | 110 | Sebastião Dantas da Silva | 00:40:42 | M5059 | Franco da Rocha | sp |
20 | 60 | TADEU DA CRUZ MENEZES | 00:41:08 | M3039 | SÃOPAULO | SP |
21 | 123 | Adilson Marques de Oliveira | 00:41:37 | M4049 | são paulo | sp |
22 | 109 | Sebastião Augusto Filho | 00:41:44 | M60+ | franco da Rocha | sp |
23 | 82 | Geraldo Domingos de Paula | 00:42:10 | M4049 | Itaquaquecetuba | SP |
24 | 113 | Elias Rufino | 00:42:24 | M4049 | caieiras | |
25 | 67 | Thiago Alves Cardoso | 00:43:01 | M3039 | Franco da Rocha | SP |
26 | 1 | Renato Rodrigues de Souza | 00:43:09 | M1629 | Caieiras | SP |
27 | 9 | Diego Marchezani Lopez | 00:43:23 | M4049 | São Paulo | SP |
28 | 34 | Antonio Ferraz de Campos | 00:43:26 | M60+ | São Paulo | SP |
29 | 119 | nilson gonzaga de souza | 00:43:44 | M5059 | Barreiras | sp |
30 | 75 | José Roberto Gonçalves | 00:44:03 | M60+ | Morungaba | SP |
31 | 68 | NIVALDO PEREIRA | 00:44:11 | M4049 | SÃO PAULO | SP |
32 | 27 | Ronaldo Aparecido Silva | 00:44:40 | M4049 | Osasco | SP |
33 | 90 | MARCIEL ANTONIO ALVES | 00:44:46 | M4049 | Caieiras | SP |
34 | 10 | David Alves da Silva | 00:44:51 | M60+ | São Paulo | SP |
35 | 103 | Antonio Carlos do Nascimento | 00:45:16 | M5059 | caieiras | sp |
36 | 95 | ednaldo dos santos trindade | 00:45:23 | M4049 | são paulo | SP |
37 | 116 | João Batista Alves Barbosa | 00:45:39 | M3039 | Caieiras | sp |
38 | 114 | Ivan Martins de Sousa | 00:45:45 | M5059 | Franco da Rocha | sp |
39 | 30 | João Batista Carvalho Barreto | 00:46:11 | M3039 | São Paulo | SP |
40 | 26 | jose ponciano de melo | 00:46:14 | M60+ | sao paulo | SP |
41 | 73 | Edvando joão Araújo | 00:46:27 | M1629 | São Paulo | SP |
42 | 2 | SILVIO BERNARDINO DOS SANTOS | 00:47:47 | M4049 | CAIEIRAS | SP |
43 | 18 | Carlos Augusto Biasotti | 00:47:55 | M4049 | São Paulo | SP |
44 | 15 | eder rodrigo t b ramos | 00:48:32 | M1629 | franco da rocha | SP |
45 | 96 | Juarez do Nascimento Xavier | 00:48:39 | M4049 | são paulo | SP |
46 | 49 | Antonio Ramos Torres | 00:48:46 | M4049 | Jundiaí | SP |
47 | 76 | ABEL DA SILVA | 00:49:01 | M5059 | Francisco Morato | SP |
48 | 112 | gilberto ferreira | 00:50:09 | M5059 | caieiras | sp |
49 | 65 | NOBERTO VIEIRA | 00:50:58 | M5059 | FRANCISCO MORATO | SP |
50 | 35 | jose petroni de lima | 00:51:21 | M5059 | são paulo | SP |
51 | 41 | Celso Takashi Kodama | 00:51:36 | M4049 | São Paulo | SP |
52 | 57 | PAULO EDUARDO CARVALHO MOREIRA | 00:51:42 | M5059 | SÃO PAULO | SP |
53 | 78 | RICHARD SOUZA DOS SANTOS | 00:51:49 | M3039 | FRANCO DA ROCHA | SP |
54 | 81 | Thiago Ferreira dos Santos | 00:51:51 | M1629 | Franco da Rocha | SP |
55 | 107 | jose de barros | 00:52:01 | M60+ | caieiras | sp |
56 | 63 | César Feitosa | 00:52:12 | M4049 | são paulo | SP |
57 | 58 | Vagner Hiroshi Inoue | 00:52:33 | M4049 | Sâo Paulo | SP |
58 | 122 | jose alves dos santos | 00:52:36 | M5059 | caieiras | SP |
59 | 32 | marciliomagalhaescavalcante | 00:52:48 | M4049 | saopaulo | SP |
60 | 106 | jose roberto dias | 00:53:07 | M60+ | ||
61 | 108 | ronaldo eutaquio ferreira | 00:53:38 | M60+ | belo horizonte | mg |
62 | 3 | IURY ZAMARIAN SIROLI | 00:54:01 | M1629 | SAO PAULO | SP |
63 | 54 | sonivaldo jose da silva | 00:54:11 | M60+ | são paulo | SP |
64 | 66 | josemario cipriano do nascimento | 00:54:18 | M5059 | franco da rocha | SP |
65 | 56 | Ulisses Divino de Souza | 00:55:40 | M4049 | sao paulo | SP |
66 | 22 | Jairo Domingues | 00:55:43 | M5059 | São Bernardo do Campo | SP |
67 | 6 | walker cunha soares | 00:56:05 | M4049 | são paulo | SP |
68 | 21 | Jefferson Veríssimo de Santana | 00:56:57 | M1629 | São Paulo | SP |
69 | 12 | Frederico Bem | 00:57:20 | M4049 | sao paulo | SP |
70 | 74 | Manoel Messias Ferreira da Silva | 00:59:32 | M3039 | Franco da Rocha | SP |
71 | 14 | Edson Luiz Fogo | 01:01:17 | M4049 | Osasco | SP |
72 | 24 | Cesar Teruo Nakamura | 01:01:28 | M3039 | São Paulo | SP |
73 | 47 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 01:01:32 | M4049 | FRANCO DA ROCHA | SP |
74 | 45 | José Santana da Silva | 01:01:39 | M5059 | São Paulo | SP |
75 | 51 | WILSON ROBERTO ALVES DA SILVA | 01:02:06 | M3039 | CAIEIRAS | SP |
76 | 23 | Rodrigo Paim de Carvalho | 01:04:11 | M3039 | Caieiras | SP |
77 | 39 | anatoli patrik dmitruk | 01:04:57 | M4049 | sp | SP |
78 | 28 | Sergio de Oliveira Felix | 01:05:58 | M4049 | São Paulo | SP |
79 | 7 | Rene Luiz Pelizari Junior | 01:06:44 | M3039 | Caieiras | SP |
80 | 42 | CARLOS YUGI SHIBUYA | 01:09:37 | M5059 | SÃO PAULO | SP |
81 | 62 | derivaldo loureiro rocha | 01:10:30 | M4049 | Caieiras | SP |
82 | 38 | Gabriel Barboza de Sá Cardoso | 01:16:58 | M1629 | Boituva | SP |
Resultado Geral Feminino:
Col. | Insc. | Atleta | Tempo | Categoria | Cidade | UF |
1 | 111 | Hosana Lucena do Nascimento | 00:40:50 | F5059 | São Bernardo | sp |
2 | 71 | EDNEUSA DE JESUS SANTOS DORTA | 00:42:17 | F3039 | FRANCO DA ROCHA | SP |
3 | 69 | MICHELE MAXCILENE VALDOMIRO | 00:42:59 | F1629 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP |
4 | 104 | analice savani | 00:45:32 | F3039 | ||
5 | 53 | Sonia Regina Peres dos Santos Grupo: | 00:46:48 | F3039 | Ibiúna | SP |
6 | 77 | Danielle Barros | 00:52:27 | F3039 | São Paulo | SP |
7 | 37 | ANALU BRANDÃO SHIOTA | 00:54:23 | F3039 | São Paulo | SP |
8 | 33 | LIDIA ROMAO DE MORAES | 00:58:44 | F5059 | SUMARE | SP |
9 | 84 | maria eufrasia de sousa | 01:04:55 | F5059 | francisco morato | SP |
10 | 8 | Bruna Faillace Cardoso | 01:06:50 | F1629 | Caieiras | SP |
11 | 5 | Maria Possamai de souza | 01:36:08 | F5059 | são paulo | SP |
12 | 55 | Marcia Magni | 01:36:09 | F4049 | sao paulo | SP |