PUBLICO GERAL MASCULINO
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 535 | ANTONIO REGINALDO SILVA | 34 | M3140 | - | M | (TOP INTERNACIONAL)PORTA DO SOL | 00:16:26 | 00:16:25 | |||
2 | 482 | RAILSON BORGES DA CRUZ | 30 | M1830 | - | M | BEIRA RIO GM | 00:16:50 | 00:16:49 | |||
3 | 195 | ARNALDO DOS SANTOS AMORIM | 39 | M3140 | - | M | PORTA DO SOL | 00:17:00 | 00:16:57 | |||
4 | 288 | FERNANDO CARLOS MONTEIRO DA GAMA | 29 | M1830 | 1 | M | BEIRA RIO/TIGRE RUNNES | 00:17:51 | 00:17:51 | |||
5 | 434 | NILTON CESAR LOPES | 30 | M1830 | 2 | M | BEIRA RIO | 00:18:05 | 00:18:02 | |||
6 | 78 | CARLOS ANDRE FEITOZA LEITE | 30 | M1830 | 3 | M | PORTA DO SOL | 00:18:11 | 00:18:09 | |||
7 | 213 | CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO MESQUITA | 27 | M1830 | 4 | M | AEBM | 00:18:36 | 00:18:36 | |||
8 | 324 | FABIO MARREIROS DE CARVALHO | 32 | M3140 | 1 | M | PORTA DO SOL | 00:18:36 | 00:18:33 | |||
9 | 174 | BRENO MACDONNE MACIEL DA SILVA | 27 | M1830 | 5 | M | QDV-AP ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:19:50 | 00:19:50 | |||
10 | 382 | DANIEL PANDILHA DE LIMA | 29 | M1830 | 6 | M | J&M VIDA SAUDÁVEL | 00:19:52 | 00:19:52 | |||
11 | 89 | RÔMULO NARAYAN CONDES BARBOSA | 29 | M1830 | 7 | M | BEIRA RIO / TIGRE RUNNERS | 00:19:54 | 00:19:54 | |||
12 | 286 | JOSE RONALDO BRITO FERREIRA | 45 | M4150 | 1 | M | 00:20:01 | 00:20:01 | ||||
13 | 191 | IVANILDO DA SILVA SOUSA | 50 | M4150 | 2 | M | PORTA DO SOL | 00:20:03 | 00:20:03 | |||
14 | 342 | JOÃO GABRIEL XISTO DA SILVA | 20 | M1830 | 8 | M | PORTA DO SOL | 00:20:12 | 00:20:12 | |||
15 | 466 | ANTONIO REIS DO LAGO | 59 | M5159 | 1 | M | BEIRA RIO | 00:20:16 | 00:20:16 | |||
16 | 169 | JOSÉ LUIZ MENDES DE SOUZA | 47 | M4150 | 3 | M | PORTA DO SOL | 00:20:36 | 00:20:34 | |||
17 | 30 | ERINALDO MIRANDA DA SILVA | 0 | M0017 | 1 | M | PORTA DO SOL | 00:20:40 | 00:20:40 | |||
18 | 104 | ANTONIO FLAVIO MAURICIO DE SOUZA JUNIOR | 20 | M1830 | 9 | M | GUERPARDO | 00:20:57 | 00:20:57 | |||
19 | 304 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | 45 | M4150 | 4 | M | MARATURISTA | 00:20:58 | 00:20:58 | |||
20 | 96 | FELIPE VILHENA SENIOR | 32 | M3140 | 2 | M | CORREDORES PERSEVERANTES | 00:20:59 | 00:19:48 | |||
21 | 289 | RUDIELE DOS SANTOS DE SOUZA | 29 | M1830 | 10 | M | 00:21:01 | 00:20:39 | ||||
22 | 222 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE MELO | 42 | M4150 | 5 | M | MARATURISTA | 00:21:04 | 00:21:04 | |||
23 | 23 | NELINHO RAMOS BRITO | 36 | M3140 | 3 | M | PORTA DO SOL | 00:21:41 | 00:21:34 | |||
24 | 447 | HERMESON BARBOSA SARAIVA | 24 | M1830 | 11 | M | BEIRA RIO | 00:21:42 | 00:21:42 | |||
25 | 381 | ERIC DE CARVALHO MARTINS | 20 | M1830 | 12 | M | PORTA DO SOL | 00:21:44 | 00:21:42 | |||
26 | 234 | MARCELO CAVALCNTE SILVA | 40 | M3140 | 4 | M | JM VIDA SAUDAVEL | 00:21:45 | 00:21:31 | |||
27 | 416 | AIRAN MACHADO | 43 | M4150 | 6 | M | QDV-AP | 00:21:45 | 00:21:42 | |||
28 | 462 | RAIMUNDO INACIO PICANÇO CORREA | 31 | M3140 | 5 | M | 00:22:06 | 00:22:05 | ||||
29 | 65 | ALCIDNEY DOS SANTOS QUADROS | 41 | M4150 | 7 | M | 00:22:09 | 00:22:06 | ||||
30 | 391 | RAFAEL DE ALMEIDA SOUZA | 26 | M1830 | 13 | M | J&M VIDA SAUDÁVEL | 00:22:10 | 00:22:10 | |||
31 | 343 | FELIPE CAETANO MOURA XISTO DE SOUZA | 18 | M1830 | 14 | M | PORTA DO SOL | 00:22:12 | 00:22:10 | |||
32 | 28 | JOSE CARLOS BORDALO DA SILVA | 44 | M4150 | 8 | M | PORTA DO SOL | 00:22:19 | 00:22:15 | |||
33 | 15 | ERNESTO GOMES PEREIRA | 60 | M6099 | 1 | M | MP-AP | 00:22:20 | 00:22:20 | |||
34 | 194 | ALANJOCER DA CONCEIÇÃO LOPES | 30 | M1830 | 15 | M | 00:22:21 | 00:22:16 | ||||
35 | 103 | MANOEL FERNANDES MAURICIO DE SOUSA | 37 | M3140 | 6 | M | GUERPARDO | 00:22:22 | 00:22:11 | |||
36 | 29 | DENILSON COELHO LEITE | 48 | M4150 | 9 | M | PORTA DO SOL | 00:22:33 | 00:22:27 | |||
37 | 27 | JOSE ERQUIVALDO DA COSTA | 50 | M4150 | 10 | M | PORTA DO SOL | 00:22:35 | 00:22:31 | |||
38 | 318 | AGNALDO LOBATO DE MELO | 63 | M6099 | 2 | M | EQUIPE BEIRA RIO | 00:22:36 | 00:22:36 | |||
39 | 465 | EDSON MOURA XISTO | 29 | M1830 | 16 | M | PORTA DO SOL | 00:22:42 | 00:22:35 | |||
40 | 212 | PAULO VICTOR LEMOS SMITH NEVES | 22 | M1830 | 17 | M | 00:22:43 | 00:22:35 | ||||
41 | 266 | ELIENAI REIS OLIVEIRA | 39 | M3140 | 7 | M | QUASE VELOZ | 00:22:58 | 00:22:58 | |||
42 | 92 | NALIMILSON GOMES PINHEIRO | 25 | M1830 | 18 | M | SANTANA RUNNERS | 00:23:08 | 00:23:03 | |||
43 | 196 | PEDRO DO VALE PIRS | 40 | M3140 | 8 | M | GUARDA PORTUÁRIA | 00:23:14 | 00:22:54 | |||
44 | 203 | GABRIEL DIAS FERREIRA | 28 | M1830 | 19 | M | 00:23:19 | 00:23:11 | ||||
45 | 241 | LAURENT CHAMBLAY | 49 | M4150 | 11 | M | 00:23:22 | 00:23:18 | ||||
46 | 438 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA SOUSA | 47 | M4150 | 12 | M | PMAP | 00:23:27 | 00:23:25 | |||
47 | 215 | CHARLES CASTRO DA ROSA | 40 | M3140 | 9 | M | 00:23:44 | 00:23:42 | ||||
48 | 354 | ADRIMAURO ALMEIDA DA PAIXAO | 31 | M3140 | 10 | M | EQUIPE MK | 00:23:45 | 00:23:02 | |||
49 | 337 | JOÃO SANTOS DE SOUSA | 57 | M5159 | 2 | M | 00:23:46 | 00:23:43 | ||||
50 | 443 | AGENILTON DA SILVA PEREIRA | 39 | M3140 | 11 | M | QDV | 00:23:46 | 00:23:46 | |||
51 | 73 | SILVIO RICARDO DOS REMÉDIOS MOURA | 50 | M4150 | 13 | M | QDV-AP | 00:23:51 | 00:23:08 | |||
52 | 281 | KLEBER | 37 | M3140 | 12 | M | EQUIPE MAISKM MACAPÁ | 00:23:55 | 00:22:58 | |||
53 | 460 | CARLOS AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES | 33 | M3140 | 13 | M | EU SOZINHO | 00:24:00 | 00:23:48 | |||
54 | 175 | MARCOS WENDEL DE CARVALHO COSTA | 35 | M3140 | 14 | M | OMEUPERSONAL ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:24:01 | 00:23:36 | |||
55 | 7 | ALAN MACEDO BARBOSA | 32 | M3140 | 15 | M | FOCAS BAR | 00:24:04 | 00:24:00 | |||
56 | 13 | ISAAC LIMA DE PAULA | 31 | M3140 | 16 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:24:04 | 00:23:41 | |||
57 | 12 | ERNESTO GOMES PEREIRA JUNIOR | 28 | M1830 | 20 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:24:05 | 00:24:03 | |||
58 | 147 | CELSON DA SILVA NASCIMENTO | 50 | M4150 | 14 | M | QDV-AP | 00:24:06 | 00:23:59 | |||
59 | 306 | AILTON GONÇALVES DE BRITO | 47 | M4150 | 15 | M | GERAÇAO SAUDE | 00:24:06 | 00:24:04 | |||
60 | 355 | IGOR NAZARENO NUNES DE SOUZA | 34 | M3140 | 17 | M | SAL | 00:24:15 | 00:23:39 | |||
61 | 307 | JOAO JACKSON ATAIDE DE MIRANDA | 48 | M4150 | 16 | M | 00:24:23 | 00:24:21 | ||||
62 | 208 | HILDEGARD GURGEL | 38 | M3140 | 18 | M | 00:24:29 | 00:23:54 | ||||
63 | 329 | FRANCISCO DOS SANTOS COSTA | 52 | M5159 | 3 | M | BEIRA RIO | 00:24:32 | 00:24:32 | |||
64 | 178 | ANTONIO LUIS SILVA SANTOS | 46 | M4150 | 17 | M | GUARDA PORTUÁRIA | 00:24:36 | 00:24:17 | |||
65 | 362 | KAIO BRUNNO NOBREGA CARVALHO | 19 | M1830 | 21 | M | SPRINT ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:24:36 | 00:24:32 | |||
66 | 3 | NILSON DE JESUS MIRA | 28 | M1830 | 22 | M | 00:24:57 | 00:24:47 | ||||
67 | 401 | CLÁUDIO REIS DA SILVA | 35 | M3140 | 19 | M | QUASE VELOZ | 00:25:00 | 00:24:56 | |||
68 | 136 | RAIMUNDO RONI BARROS DE AZEVEDO | 41 | M4150 | 18 | M | 00:25:01 | 00:24:52 | ||||
69 | 57 | DENIS MARQUES BRITO | 38 | M3140 | 20 | M | FISIOTRAINNING | 00:25:05 | 00:24:46 | |||
70 | 429 | IGOR ALEX DA SILVA RODRIGUES | 34 | M3140 | 21 | M | EQ SANTANA RUNNERS | 00:25:08 | 00:24:45 | |||
71 | 363 | ALEXANDRE ALCOLUMBRE DE ALBUQUERQUE | 37 | M3140 | 22 | M | ALCOLUMBRE RUNNERS WORLD | 00:25:13 | 00:24:41 | |||
72 | 140 | RAIMUNDO SERGIO FERREIRA DE JESUS | 47 | M4150 | 19 | M | 00:25:16 | 00:24:38 | ||||
73 | 170 | RODINELSON SILVA DA PAIXAO | 39 | M3140 | 23 | M | EQUIPE VIVER BEM SEBRAE | 00:25:18 | 00:24:58 | |||
74 | 293 | UESCLEI DA SILVA COSTA | 30 | M1830 | 23 | M | BEIRA RIO/TIGRE RUNNES | 00:25:18 | 00:25:18 | |||
75 | 130 | RENAN RAMOS DE OLIVEIRA | 20 | M1830 | 24 | M | 00:25:23 | 00:24:45 | ||||
76 | 205 | THIAGO MALCHER SENA | 31 | M3140 | 24 | M | 00:25:23 | 00:24:55 | ||||
77 | 469 | EDSON | 46 | M4150 | 20 | M | 00:25:30 | 00:25:30 | ||||
78 | 292 | CHARLEOMAR DA SILVA DIAS | 27 | M1830 | 25 | M | 4A DL | 00:25:38 | 00:25:29 | |||
79 | 333 | JOAO PAULO PANTOJA PINTO | 34 | M3140 | 25 | M | SAL | 00:25:43 | 00:25:40 | |||
80 | 42 | HUGO TIBIRIÇÁ PARANHOS CUNHA | 28 | M1830 | 26 | M | FISIOTRAINNING | 00:25:45 | 00:25:10 | |||
81 | 251 | ADRIANO PANTOJA BENJAMIM | 30 | M1830 | 27 | M | BEIRA RIO | 00:25:50 | 00:25:30 | |||
82 | 253 | ALCEMY JOSÉ SERRÃO DOS SANTOS | 50 | M4150 | 21 | M | J&M - VIDA SAUDÁVEL | 00:25:51 | 00:25:42 | |||
83 | 467 | JOSÉ JUCÁ DE MONTALVERNE NETO | 44 | M4150 | 22 | M | CANELAS DE FOGO | 00:25:51 | 00:25:27 | |||
84 | 41 | LINDEMBERG ABEL DO NASCIMENTO | 55 | M5159 | 4 | M | 00:25:52 | 00:25:27 | ||||
85 | 400 | ALLAN BRUNO BAIA FURTADO | 34 | M3140 | 26 | M | 00:25:58 | 00:25:51 | ||||
86 | 280 | RUAN SANTANA MACIEL | 25 | M1830 | 28 | M | MPB RUNNERS | 00:26:00 | 00:26:00 | |||
87 | 295 | LUA KRISTIAN ARAUJO PELAES | 23 | M1830 | 29 | M | 00:26:02 | 00:25:24 | ||||
88 | 439 | MANOEL RODRIGUES LARANJEIRAS NETO | 20 | M1830 | 30 | M | 00:26:09 | 00:25:46 | ||||
89 | 441 | ÁLVARO DHIMAS SERRA MODESTO | 33 | M3140 | 27 | M | ACADEMIA MASTER BLACK - JARDIM II | 00:26:17 | 00:26:14 | |||
90 | 72 | SANDRO HENRIQUE BARBOSA DA COSTA | 43 | M4150 | 23 | M | 00:26:18 | 00:25:37 | ||||
91 | 32 | JORGE CARLOS MORAIS AGUIAR | 40 | M3140 | 28 | M | FISIOTRAININNG | 00:26:21 | 00:25:53 | |||
92 | 287 | WAGNER FURTADO LIMA | 37 | M3140 | 29 | M | 00:26:22 | 00:26:12 | ||||
93 | 110 | FREDERICO DE SOUZA AMARO JUNIOR | 32 | M3140 | 30 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:30 | 00:26:04 | |||
94 | 455 | MARLEN CABRAL DE MORAES | 36 | M3140 | 31 | M | SANTANAS RUNNERS | 00:26:32 | 00:26:08 | |||
95 | 344 | PEDRO XISTO DA SILVA | 20 | M1830 | 31 | M | PORTA DO SOL | 00:26:34 | 00:26:27 | |||
96 | 316 | ANDERSON MONTORIL SALES | 33 | M3140 | 32 | M | SAUDE EM MOVIMENTO | 00:26:35 | 00:25:22 | |||
97 | 86 | LENILDO NASCIMENTO DA COSTA | 41 | M4150 | 24 | M | QUASE VELOZ | 00:26:43 | 00:26:33 | |||
98 | 255 | PLINIO MARCOS SEREJO | 35 | M3140 | 33 | M | J&M - VIDA SAUDÁVEL | 00:26:45 | 00:26:39 | |||
99 | 360 | LUIZ RONALDO DA SILVA BARRETO | 40 | M3140 | 34 | M | SAL | 00:26:45 | 00:26:05 | |||
100 | 77 | JOSÉ CLEIDSON BARBOSA RAMOS | 31 | M3140 | 35 | M | 00:26:46 | 00:26:19 | ||||
101 | 223 | SANDRO OLIMPIO DA SILVA BONFIM | 40 | M3140 | 36 | M | CBMAP | 00:26:56 | 00:26:35 | |||
102 | 151 | RONALDO BAHIA DA SILVA | 44 | M4150 | 25 | M | QDV-AP | 00:27:01 | 00:26:48 | |||
103 | 183 | JOSÉ DE RIBAMAR G. LIMA | 60 | M6099 | 3 | M | DEVAGAR CHEGO LÁ | 00:27:01 | 00:26:57 | |||
104 | 278 | RAIMUNDO PEREIRA CORREA JUNIOR | 27 | M1830 | 32 | M | 00:27:07 | 00:27:07 | ||||
105 | 106 | TARCIZIO SANTOS DA LUZ | 22 | M1830 | 33 | M | GUERPARDO | 00:27:08 | 00:27:08 | |||
106 | 393 | WAGNER JEAN MONTEIRO | 39 | M3140 | 37 | M | 00:27:10 | 00:27:03 | ||||
107 | 267 | MIZAEL MIRANDA DO NASCIMENTO | 27 | M1830 | 34 | M | 00:27:20 | 00:26:33 | ||||
108 | 153 | ABRAAO MACIEL DE ALMEIDA JUNIOR | 37 | M3140 | 38 | M | 00:27:22 | 00:26:22 | ||||
109 | 36 | FELIPE | 33 | M3140 | 39 | M | CANELAS DE FOGO | 00:27:27 | 00:26:42 | |||
110 | 221 | LUCAS COELHO GUERREIRO | 21 | M1830 | 35 | M | MEDRUNNERS | 00:27:27 | 00:26:50 | |||
111 | 51 | TONEY | 41 | M4150 | 26 | M | 00:27:32 | 00:26:14 | ||||
112 | 319 | NONATO SOUZA | 36 | M3140 | 40 | M | CAIXA NAS RUAS | 00:27:35 | 00:27:13 | |||
113 | 159 | JESSE ANDREDE CRUZ | 55 | M5159 | 5 | M | NAO | 00:27:39 | 00:26:52 | |||
114 | 243 | FRANCISCO GERVANIO DA SILVA MACHADO | 39 | M3140 | 41 | M | AR ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:27:45 | 00:27:35 | |||
115 | 478 | ELIDELCIO SOARES PINHEIRO | 41 | M4150 | 27 | M | SANTANAS RUNNERS | 00:27:48 | 00:27:25 | |||
116 | 242 | RICARDO CRISPINO GOMES | 34 | M3140 | 42 | M | AR ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:27:51 | 00:27:13 | |||
117 | 279 | MICHEL EDER DA SILVA CASTRO | 33 | M3140 | 43 | M | MC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:27:51 | 00:27:09 | |||
118 | 63 | RICARDO ADAIME DA SILVA | 41 | M4150 | 28 | M | 00:27:54 | 00:27:46 | ||||
119 | 119 | ANIZOMAR BRANDÃO PEREIRA | 28 | M1830 | 36 | M | QDV | 00:27:55 | 00:27:46 | |||
120 | 273 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | 31 | M3140 | 44 | M | 00:28:02 | 00:27:19 | ||||
121 | 246 | JULIAN DE BRITO COLARES | 36 | M3140 | 45 | M | 00:28:03 | 00:27:18 | ||||
122 | 332 | EMANUEL MENEZES DE ARAUJO | 35 | M3140 | 46 | M | 00:28:06 | 00:28:00 | ||||
123 | 83 | RODRIGO FREITAS NUNES | 35 | M3140 | 47 | M | QDV-AP | 00:28:07 | 00:27:54 | |||
124 | 227 | IGOR RICHEL SALVADOR OLIVEIRA | 34 | M3140 | 48 | M | 00:28:14 | 00:27:12 | ||||
125 | 220 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | 61 | M6099 | 4 | M | EQUIPE VEP | 00:28:25 | 00:27:26 | |||
126 | 309 | FRANCO ANDREI SANTOS | 37 | M3140 | 49 | M | MPB RUNNERS | 00:28:28 | 00:28:27 | |||
127 | 56 | JOSÉ RIBAMAR BORGES DA COSTA JUNIOR | 34 | M3140 | 50 | M | BEIRA RIO | 00:28:32 | 00:27:11 | |||
128 | 327 | EBER BARBOSA GURJÃO | 30 | M1830 | 37 | M | 00:28:36 | 00:28:34 | ||||
129 | 163 | MARIO RAIMUNDO CASTILHO MENDES | 49 | M4150 | 29 | M | 00:28:37 | 00:28:03 | ||||
130 | 128 | SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 43 | M4150 | 30 | M | 00:28:39 | 00:28:01 | ||||
131 | 100 | PAULO SERGIO PINHEIRO DE FREITAS | 55 | M5159 | 6 | M | GUERPARDO | 00:28:48 | 00:28:48 | |||
132 | 107 | PERLEY FURTADO LEITE | 50 | M4150 | 31 | M | AZUL | 00:28:51 | 00:28:20 | |||
133 | 373 | MESAQUE SILVA CORREIA | 0 | M0017 | 2 | M | CAIXOTH | 00:28:52 | 00:28:10 | |||
134 | 245 | HUGO MATHEUS ROCHA AGUIAR | 18 | M1830 | 38 | M | 00:28:54 | 00:28:44 | ||||
135 | 335 | MICHAEL | 34 | M3140 | 51 | M | 00:28:56 | 00:28:03 | ||||
136 | 76 | JOSE DOS SANTOS SACRAMENTO | 53 | M5159 | 7 | M | QDV/AP | 00:28:58 | 00:28:04 | |||
137 | 225 | ANTONIO PICANÇO BARBOSA | 34 | M3140 | 52 | M | 00:28:59 | 00:28:10 | ||||
138 | 384 | ENEAS DA SILVA MARTINS | 38 | M3140 | 53 | M | PORTA DO SOL | 00:29:01 | 00:28:58 | |||
139 | 328 | FELIPE DALBOSCO | 28 | M1830 | 39 | M | PREMIERE COMERCIO LTDA - ME | 00:29:02 | 00:28:35 | |||
140 | 62 | ALEXSANDRO CAVALHEIRO AMORIM | 34 | M3140 | 54 | M | MAISKM MACAPÁ | 00:29:03 | 00:28:17 | |||
141 | 396 | MARLON MIRANDA DA SILVA | 41 | M4150 | 32 | M | BEIRA RIO | 00:29:06 | 00:29:06 | |||
142 | 97 | ROGÉRIO LUIZ DA COSTA CARDOSO | 39 | M3140 | 55 | M | MARATURISTA | 00:29:07 | 00:28:26 | |||
143 | 214 | ADILSON | 46 | M4150 | 33 | M | ZONA NORTE | 00:29:09 | 00:28:57 | |||
144 | 109 | MOISÉS TAVARES SERRA | 52 | M5159 | 8 | M | 00:29:14 | 00:28:43 | ||||
145 | 480 | HANDERSON DA SILVA COSTA | 26 | M1830 | 40 | M | CLUBE DA LUTA | 00:29:16 | 00:29:14 | |||
146 | 135 | MICHEL CARDOSO PARANHOS | 22 | M1830 | 41 | M | FISIOTRAINING | 00:29:18 | 00:28:47 | |||
147 | 367 | THIAGO YURI MENDES RÊGO | 23 | M1830 | 42 | M | 00:29:26 | 00:29:23 | ||||
148 | 406 | PLINIO RORIZ CUNHA FILHO | 52 | M5159 | 9 | M | 00:29:33 | 00:29:33 | ||||
149 | 82 | AUGUSTO CÉZAR WANDERLEY CUNHA SILVA | 32 | M3140 | 56 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:35 | 00:28:48 | |||
150 | 472 | MARIO ULISSES DE LIMA CONCEIÇÃO | 49 | M4150 | 34 | M | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:36 | 00:29:14 | |||
151 | 166 | ANTONIO JOSE SILVA SOARES | 59 | M5159 | 10 | M | MARATURISTA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:50 | 00:28:50 | |||
152 | 263 | NIELSEM TRINDADE LOBATO | 43 | M4150 | 35 | M | PAPALÉGUAS | 00:29:51 | 00:29:47 | |||
153 | 347 | JOSAFA DOS SANTOS AZEVEDO | 33 | M3140 | 57 | M | MAISKM MACAPA | 00:30:01 | 00:29:35 | |||
154 | 133 | RAFAEL MAGNO PIRIS DE SOUZA | 26 | M1830 | 43 | M | 00:30:11 | 00:29:46 | ||||
155 | 536 | JOSÉ LUCIO DA S. TEIXEIRA | 60 | M6099 | 5 | M | INDIVIDUAL | 00:30:14 | 00:29:27 | |||
156 | 53 | RAIMUNDO AUGUSTO BRITO PINHEIRO | 34 | M3140 | 58 | M | EQUIPE VEP | 00:30:15 | 00:29:15 | |||
157 | 476 | ANDRE LUIS DA SILVA E SILVA CORTES | 33 | M3140 | 59 | M | 00:30:19 | 00:29:48 | ||||
158 | 67 | CLAUDIO DA SILVA CARDOSO LIMA | 52 | M5159 | 11 | M | GM _ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:24 | 00:29:44 | |||
159 | 129 | MAURICIO GUTENBERGUE LAU BRANCH | 18 | M1830 | 44 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:31 | 00:30:31 | |||
160 | 99 | FABRICIO FIGUEIREDO DO CARMO | 35 | M3140 | 60 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:33 | 00:30:12 | |||
161 | 38 | CUSTODIO JUNIOR | 29 | M1830 | 45 | M | FISIOTRAINNING | 00:30:39 | 00:30:09 | |||
162 | 199 | GUILHERME RODRIGUES SERRA JUNIOR | 39 | M3140 | 61 | M | VENTO NORTE | 00:30:45 | 00:30:12 | |||
163 | 11 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDES | 43 | M4150 | 36 | M | MENDES & OLIVEIRA ADVOGADOS | 00:30:48 | 00:30:41 | |||
164 | 155 | HELITON ALMEIDA BEZERRA | 35 | M3140 | 62 | M | PAPALEGUAS | 00:30:48 | 00:30:27 | |||
165 | 387 | ODINEI SOUZA DA SILVA | 35 | M3140 | 63 | M | EQUIPE QUASE VELOZ | 00:30:57 | 00:30:53 | |||
166 | 145 | CARLOS RIGOR NEVES | 35 | M3140 | 64 | M | 00:31:06 | 00:30:43 | ||||
167 | 436 | ALESSANDRO BELO DA COSTA | 37 | M3140 | 65 | M | 00:31:15 | 00:30:52 | ||||
168 | 357 | SERGIO MANUEL DE AZEVEDO DIAS | 20 | M1830 | 46 | M | SAL | 00:31:17 | 00:30:31 | |||
169 | 176 | ALBERTO BRIAN ALMEIDA BEZERRA | 27 | M1830 | 47 | M | 00:31:18 | 00:30:40 | ||||
170 | 256 | ÉVERTON SILVA NERY | 33 | M3140 | 66 | M | MENTE E CORPO | 00:31:20 | 00:31:13 | |||
171 | 385 | JANE PADILHA FERREIRA | 26 | M1830 | 48 | M | J&M VIDA SAUDÁVEL | 00:31:25 | 00:31:16 | |||
172 | 52 | NATAN CALEBE PANTOJA MARTINS FERREIRA | 20 | M1830 | 49 | M | AR ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:31:28 | 00:31:09 | |||
173 | 115 | ELDER FÁBIO FIGUEIREDO CARMO | 38 | M3140 | 67 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:31:30 | 00:31:11 | |||
174 | 428 | CARLÉCIO GOMES DE OLIVEIRA | 34 | M3140 | 68 | M | CARDIOTRAINING | 00:31:36 | 00:30:27 | |||
175 | 322 | ERVETON MARCOS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 37 | M3140 | 69 | M | INDIVIDUAL | 00:31:39 | 00:30:38 | |||
176 | 417 | MARCIO RIBEIRO | 32 | M3140 | 70 | M | 00:31:46 | 00:30:51 | ||||
177 | 138 | GEISON CARLOS XISTO DA SILVA | 32 | M3140 | 71 | M | XISTO FREE | 00:32:05 | 00:31:45 | |||
178 | 445 | MATEUS | 36 | M3140 | 72 | M | 00:32:08 | 00:31:27 | ||||
179 | 451 | JOSÉ SARAIVA DE MELO | 46 | M4150 | 37 | M | J & M VIDA SAUDÁVEL | 00:32:10 | 00:31:52 | |||
180 | 112 | DANIEL MONTEIRO LOBATO | 31 | M3140 | 73 | M | EQUIPE VEP | 00:32:19 | 00:31:18 | |||
181 | 413 | ANDRE BELO DA COSTA | 34 | M3140 | 74 | M | 00:32:28 | 00:32:04 | ||||
182 | 81 | ATIE CALADO RIBEIRO | 25 | M1830 | 50 | M | MEDRUNNERS | 00:32:48 | 00:25:56 | |||
183 | 167 | NARDIEL ALVES BATISTA | 22 | M1830 | 51 | M | MEDRUNNERS | 00:32:49 | 00:32:11 | |||
184 | 216 | MARCO ANTONIO LIMA | 52 | M5159 | 12 | M | JFAP | 00:32:50 | 00:32:00 | |||
185 | 268 | MÁRIO SANTANA DE OLIVEIRA | 44 | M4150 | 38 | M | AVULSO | 00:32:52 | 00:32:40 | |||
186 | 433 | ADEMIR DOS SANTOS NUNES | 35 | M3140 | 75 | M | CAIXOTH | 00:32:55 | 00:32:46 | |||
187 | 338 | CLAUDIO DA SILVA CARDOSO LIMA JUNIOR | 22 | M1830 | 52 | M | 00:33:02 | 00:32:24 | ||||
188 | 142 | JEFFERSON | 31 | M3140 | 76 | M | ANDERSON RICARDINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:33:11 | 00:33:02 | |||
189 | 164 | RAIMUNDO GOMES LUZ | 45 | M4150 | 39 | M | SAL | 00:33:29 | 00:32:39 | |||
190 | 184 | NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 50 | M4150 | 40 | M | EQUIPE DA VEP | 00:33:30 | 00:32:31 | |||
191 | 94 | MARCILIO CHAVES FILHO | 39 | M3140 | 77 | M | 00:33:39 | 00:32:58 | ||||
192 | 123 | MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO | 43 | M4150 | 41 | M | 00:33:48 | 00:33:23 | ||||
193 | 424 | FABIO MACHADO COLARES | 35 | M3140 | 78 | M | QDV-AP | 00:33:54 | 00:33:02 | |||
194 | 475 | ALLYSON RAFFAEL BARBOSA BEZERRA | 21 | M1830 | 53 | M | CLUBE DA LUTA | 00:34:00 | 00:33:41 | |||
195 | 408 | FELIPE DE CARVALHO DA SILVA | 30 | M1830 | 54 | M | BOX MCP | 00:34:06 | 00:33:09 | |||
196 | 260 | JOSUÉ CARDOSO DO RÊGO | 38 | M3140 | 79 | M | 00:34:08 | 00:33:53 | ||||
197 | 172 | CUSTODIO DIAS DE ALMEIDA | 54 | M5159 | 13 | M | INDIVIDUAL | 00:34:20 | 00:34:20 | |||
198 | 143 | CARLOS ARTHUR PELAES DA SILVA | 39 | M3140 | 80 | M | 00:34:33 | 00:33:55 | ||||
