Evento organizado pela Podium Marketing Espotivo e Ritmo Certo
Geral Masculino 10k
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido | |
1 | 424 | SAMUEL RIBEIRO | M | 32 | M3034 | - | 00:34:04 | 00:34:03 | ||
2 | 195 | MARCOS OLIVEIRA PAIXÃO | M | 33 | M3034 | - | MONTEVERGINE | 00:34:09 | 00:34:04 | |
3 | 4 | ADRIANO AP. ALVES DE SOUZA - CORTESIA | M | 34 | M3034 | - | ASCOBRAPA | 00:34:35 | 00:34:34 | |
4 | 396 | MARCELO DE LIMA BATISTA | M | 31 | M3034 | - | TÔ À TOA | 00:34:41 | 00:33:50 | |
5 | 37 | EDILSON DA SILVA | M | 48 | M4549 | - | 00:35:24 | 00:35:10 | ||
6 | 1 | ABEL HENRIQUE SOUZA DE AGUILAR | M | 20 | M2024 | 1 | MARCORRER | 00:35:25 | 00:35:24 | |
7 | 91 | MARCIO REGINALDO ALVES DE SOUZA -CORTESIA | M | 41 | M4044 | 1 | ASCOBRAPA | 00:36:20 | 00:36:18 | |
8 | 55 | HENRIQUE AFONSO RODRIGUES | M | 30 | M3034 | 1 | AVULSO | 00:37:00 | 00:37:00 | |
9 | 362 | JEFFERSON HENRIQUE MILANESI | M | 29 | M2529 | 1 | SEM EQUIPE | 00:38:11 | 00:38:07 | |
10 | 353 | José Vasconcelos | M | 44 | M4044 | 2 | Bioleve Runners | 00:38:20 | 00:38:18 | |
11 | 99 | MAX FLAVIOPINHEIRO DA SILVA | M | 32 | M3034 | 2 | PIRACAIA | 00:38:35 | 00:38:33 | |
12 | 622 | ODIRLEI SANTOS FREIRE | M | 37 | M3539 | 1 | MONTEVERGINE | 00:38:40 | 00:38:37 | |
13 | 124 | SEBASTIÃO DONISETE VIDA | M | 38 | M3539 | 2 | AACORUJA | 00:38:52 | 00:38:52 | |
14 | 36 | DONISETE CARLOS LEÃO | M | 38 | M3539 | 3 | AACORUJA | 00:38:53 | 00:38:53 | |
15 | 358 | JOSE EDGAR AUGUSTO JUNIOR | M | 49 | M4549 | 1 | CUCA | 00:39:44 | 00:39:10 | |
16 | 370 | ANTONIO FONARO | M | 60 | M6099 | 1 | GE GEVISA | 00:39:45 | 00:39:11 | |
17 | 377 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | M | 35 | M3539 | 4 | MARCORRER | 00:39:28 | 00:39:27 | |
18 | 174 | ARISMAR BUZÃO | M | 46 | M4549 | 2 | AAP | 00:39:40 | 00:39:36 | |
19 | 354 | Claudio Banin | M | 31 | M3034 | 3 | Bioleve Runners | 00:40:09 | 00:40:06 | |
20 | 143 | Ariel Ramos Lenharo | M | 33 | M3034 | 4 | Equipe MFT Runners | 00:40:16 | 00:40:07 | |
21 | 133 | UILSON RODRIGUES CARVALHO | M | 43 | M4044 | 3 | AACORUJA | 00:40:10 | 00:40:09 | |
22 | 76 | JOSIVAN JOSÉ DA SILVA | M | 38 | M3539 | 5 | MARCORRER | 00:40:25 | 00:40:24 | |
23 | 120 | RODRIGO APARECIDO PIZETA | M | 31 | M3034 | 5 | ASCOBRAPA | 00:40:46 | 00:40:44 | |
24 | 64 | JOÃO ROBERTO DE SOUZA | M | 50 | M5054 | 1 | FISIOMAR | 00:41:05 | 00:40:54 | |
25 | 135 | VALDIR DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | 4 | PIRACAIA | 00:41:33 | 00:41:31 | |
26 | 384 | WALDIR DONIZETE BUENO | M | 43 | M4044 | 5 | CORBB BUENO BRANDÃO | 00:41:35 | 00:41:34 | |
27 | 175 | EMERSON LUIZ | M | 43 | M4044 | 6 | AAP | 00:42:01 | 00:41:49 | |
28 | 128 | SILVANO DA SILVA DIAS | M | 44 | M4044 | 7 | ASCOBRAPA | 00:42:46 | 00:42:44 | |
29 | 46 | ESAUL CARDOSO DE ANDRADE FILHO | M | 45 | M4549 | 3 | AGUIA DE FOGO..SUMARÉ | 00:42:58 | 00:42:49 | |
30 | 87 | MARCELO ASSIS ALVES DE SOUZA | M | 44 | M4044 | 8 | ASCOBRAPA | 00:42:53 | 00:42:49 | |
31 | 182 | RUAN EDUARDO INACIO DE CARVALHO | M | 25 | M2529 | 2 | AAP | 00:42:53 | 00:42:49 | |
32 | 380 | PAULO CESAR FERREIRA VIANA | M | 44 | M4044 | 9 | D & G SANTOS | 00:43:21 | 00:42:55 | |
33 | 399 | IVALDO RODRIGUES SAMPAIO | M | 41 | M4044 | 10 | V. CIDADE DUTRA | 00:43:03 | 00:42:58 | |
34 | 5 | ADRIANO MARCELINO CARNEIRO- CORTESIA | M | 35 | M3539 | 6 | ASCOBRAPA | 00:43:25 | 00:43:15 | |
35 | 28 | DANIEL EFRAIN MONTEIRO | M | 21 | M2024 | 2 | ASCOBRAPA | 00:43:41 | 00:43:39 | |
36 | 372 | THIAGO RODRIGUES PEREIRA | M | 30 | M3034 | 6 | JABA SPORTES | 00:43:55 | 00:43:42 | |
37 | 16 | BENEDITO AP. DE TOLEDO | M | 57 | M5559 | 1 | PODIUM / DIERJ | 00:44:01 | 00:43:57 | |
38 | 419 | Isaac Estevo Inácio Nicolau | M | 19 | M1619 | 1 | 00:44:13 | 00:44:07 | ||
39 | 29 | DANILO DO NASCIMENTO CARUZO | M | 25 | M2529 | 3 | BIOLEVE RUNNERS | 00:44:10 | 00:44:09 | |
40 | 125 | SEBASTIAO GONÇALVES JUNIOR | M | 45 | M4549 | 4 | ASCOBRAPA | 00:44:31 | 00:44:27 | |
41 | 50 | FLÁVIO LUIZ DE ARRUDA | M | 30 | M3034 | 7 | OS MAQUININHAS | 00:44:56 | 00:44:37 | |
42 | 418 | FRANCISCO E. DE SOUZA ALVES | M | 27 | M2529 | 4 | ACADEMIA PHYSICAL CENTER | 00:44:40 | 00:44:37 | |
43 | 144 | Edelcio Antonio Galeazzo | M | 64 | M6099 | 2 | Equipe: PODIUM / MESC | 00:44:46 | 00:44:40 | |
44 | 83 | LUIS CARLOS GOMES DA SILVA | M | 44 | M4044 | 11 | CASALSILVA / MOGI GUACU | 00:45:04 | 00:45:01 | |
45 | 117 | RICARDO HENRIQUE RASSELE | M | 30 | M3034 | 8 | ASCOBRAPA | 00:45:15 | 00:45:07 | |
46 | 129 | TAFAREL ELIAS CANTUÁRIA | M | 25 | M2529 | 5 | CORBB | 00:45:19 | 00:45:13 | |
47 | 119 | ROBERTO RODRIGUES ROSA | M | 41 | M4044 | 12 | PODIUM / DIERJ | 00:45:31 | 00:45:26 | |
48 | 106 | PAULO FERNANDES DA SILVA | M | 49 | M4549 | 5 | FPA | 00:45:32 | 00:45:32 | |
49 | 359 | GILDASIO TRINDADE DUTRA | M | 27 | M2529 | 6 | VIVA LÁ VIDA | 00:45:43 | 00:45:38 | |
50 | 52 | GABRIEL BERNUCIO DE SIQUEIRA | M | 30 | M3034 | 9 | ASCOBRAPA | 00:46:20 | 00:46:13 | |
51 | 72 | JOSE LUIS DO AMARAL | M | 43 | M4044 | 13 | ASCOBRAPA | 00:46:22 | 00:46:15 | |
52 | 620 | ALDEMARIO O. ALMEIDA | M | 50 | M5054 | 2 | MONTEVERGINE | 00:46:27 | 00:46:23 | |
53 | 382 | RODOLFO RIBEIRO MAURICIO | M | 51 | M5054 | 3 | MARCORRER | 00:46:33 | 00:46:27 | |
54 | 360 | RÔMULO DE CASTRO PEREIRA SILVA | M | 25 | M2529 | 7 | TURMA DA PRACINHA | 00:47:25 | 00:46:34 | |
55 | 12 | APARECIDO DONIZETE ALVES | M | 58 | M5559 | 2 | AACORUJA | 00:46:39 | 00:46:36 | |
56 | 363 | ALEXANDRE BELLINI | M | 34 | M3034 | 10 | 00:46:46 | 00:46:37 | ||
57 | 626 | ADRIANO UMBELINO SANTOS | M | 40 | M4044 | 14 | MONTEVERGINE | 00:46:48 | 00:46:42 | |
58 | 71 | JOSE LUIS BUENO DE GODOY | M | 38 | M3539 | 7 | ASCOBRAPA | 00:47:08 | 00:46:51 | |
59 | 346 | HENRIQUE P. AMATE | M | 29 | M2529 | 8 | CERAMICA CLUBE | 00:47:12 | 00:47:04 | |
60 | 394 | DENIS AGNALDO DA SILVA | M | 35 | M3539 | 8 | BELISSIMA MALHAS | 00:47:20 | 00:47:07 | |
61 | 18 | CAIO PELATIERI GOULART | M | 28 | M2529 | 9 | ASSESSORIA DE CORRIDA CAIO GOULART | 00:47:58 | 00:47:13 | |
62 | 62 | JAKUB JERZY SOKOLOWSKI | M | 25 | M2529 | 10 | PODIUM / DIERJ | 00:47:13 | 00:47:13 | |
63 | 193 | SERGIO HENRIQUE TONON | M | 43 | M4044 | 15 | AAP | 00:47:57 | 00:47:44 | |
64 | 115 | RICARDO DONIZETE PIRES | M | 37 | M3539 | 9 | 00:48:05 | 00:47:47 | ||
65 | 65 | JOAQUIM ALVES DA SILVA | M | 57 | M5559 | 3 | AACORUJA | 00:48:04 | 00:48:00 | |
66 | 108 | PAULO LEONARDO JAMELI | M | 37 | M3539 | 10 | ASCOBRAPA | 00:48:30 | 00:48:23 | |
67 | 373 | DENER MORAES DE PAULA | M | 20 | M2024 | 3 | MOGI GUAÇU | 00:48:41 | 00:48:29 | |
68 | 383 | LEANDRO COSTA FADOR | M | 25 | M2529 | 11 | ARGENTINOS | 00:48:47 | 00:48:38 | |
69 | 118 | ROBERTO DA SILVA LAGE | M | 61 | M6099 | 3 | PIRACAIA | 00:49:14 | 00:49:11 | |
70 | 114 | RENATO FRANCIOLI DE OLIVEIRA | M | 58 | M5559 | 4 | AVULSO | 00:49:44 | 00:49:31 | |
71 | 68 | JOSÉ ADÉLIO DE SOUZA | M | 59 | M5559 | 5 | JESUS É O SENHOR | 00:49:36 | 00:49:32 | |
72 | 86 | MANOEL MESSIAS PRIMO | M | 57 | M5559 | 6 | MARIANA MILANI | 00:49:50 | 00:49:42 | |
73 | 88 | MARCELO DIAS DE CAMPOS | M | 44 | M4044 | 16 | METRUS-METRÔ | 00:49:57 | 00:49:44 | |
74 | 140 | RICARDO ZAMPIERI ROSSI | M | 32 | M3034 | 11 | Academia Health Move | 00:50:45 | 00:49:53 | |
75 | 84 | LUIZ CARLOS DOMINGOS | M | 38 | M3539 | 11 | 00:50:08 | 00:49:57 | ||
76 | 395 | DORNELES CANELA | M | 53 | M5054 | 4 | 00:50:44 | 00:50:12 | ||
77 | 79 | KLEBERSON HENRIQUE LOPES DE ÁVILA | M | 30 | M3034 | 12 | PODIUM/DIERJ | 00:50:40 | 00:50:15 | |
78 | 367 | MOACIR FRANCISCO DE LIMA RODRI | M | 45 | M4549 | 6 | ASCOBRAPA | 00:50:38 | 00:50:19 | |
79 | 30 | DAVID APARECIDO LOPES | M | 26 | M2529 | 12 | ASCOBRAPA | 00:50:37 | 00:50:29 | |
80 | 63 | JOÃO MENDES TEIXEIRA | M | 58 | M5559 | 7 | 00:51:37 | 00:50:56 | ||
81 | 69 | JOSE ARIVONALDO DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | 17 | EU CORRO E VOCÊ? | 00:51:50 | 00:51:04 | |
82 | 47 | FABIANO EDSON DA SILVA | M | 34 | M3034 | 13 | AACORUJA | 00:51:52 | 00:51:05 | |
83 | 58 | HUMBERTO JANTIM | M | 61 | M6099 | 4 | BERTINHO TORNEIRO | 00:51:19 | 00:51:09 | |
84 | 59 | IGOR LOPES | M | 34 | M3034 | 14 | 00:52:14 | 00:51:20 | ||
85 | 54 | HELIO DE SOUZA | M | 49 | M4549 | 7 | AACORUJA | 00:51:38 | 00:51:35 | |
86 | 414 | FERNANDO ANTONIO GENOVESE | M | 63 | M6099 | 5 | AVULSO | 00:51:51 | 00:51:35 | |
87 | 92 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | M | 43 | M4044 | 18 | AGUIA DE FOGO..SUMARÉ | 00:51:49 | 00:51:39 | |
88 | 33 | DIEGO CONSTANTINI | M | 32 | M3034 | 15 | 00:51:56 | 00:51:41 | ||
89 | 343 | ADRIEL LUCIO B. DA FONSECA | M | 33 | M3034 | 16 | CERAMICA CLUBE | 00:52:13 | 00:51:44 | |
90 | 82 | LUCAS FRANCO PACHECO | M | 28 | M2529 | 13 | CONDOR | 00:52:34 | 00:52:21 | |
91 | 24 | CELSO LUIZ PERO GONÇALVES DA M | M | 50 | M5054 | 5 | METRUS-METRÔ/SP | 00:52:38 | 00:52:26 | |
92 | 15 | AUMENDES PEREIRA SENA | M | 59 | M5559 | 8 | MARCORRER | 00:52:33 | 00:52:31 | |
93 | 348 | KLEBER H. FERREIRA MONTEJANO | M | 34 | M3034 | 17 | CERAMICA CLUBE | 00:53:14 | 00:52:48 | |
94 | 32 | DEVANIR LOPES DA SILVA | M | 38 | M3539 | 12 | ASCOBRAPA | 00:53:21 | 00:53:18 | |
95 | 381 | GERVACI RODRIGUES FILHO | M | 49 | M4549 | 8 | SERRA DA MANTIQUEIRA | 00:54:01 | 00:53:34 | |
96 | 35 | DIRCEU DE SOUZA MACEDO | M | 61 | M6099 | 6 | TOCORRENDOATRÁS | 00:54:55 | 00:53:39 | |
97 | 366 | ULYSSES BONFIM DOS SANTOS | M | 27 | M2529 | 14 | 00:54:04 | 00:53:41 | ||
98 | 388 | ODAIR FERNANDES DOS SANTOS | M | 62 | M6099 | 7 | SERRA DA MANTIQUEIRA - S.JOAO BOA VISTA | 00:53:59 | 00:53:43 | |
99 | 105 | OTAVIO TEIXEIRA PEREIRA | M | 63 | M6099 | 8 | AGUIA DE FOGO..SUMARÉ | 00:53:53 | 00:53:44 | |
100 | 127 | SEVERINO PEREIRA MAURICIO | M | 54 | M5054 | 6 | AACORUJA | 00:53:58 | 00:53:50 | |
101 | 397 | PAULO ANTONIO DE SOUSA | M | 49 | M4549 | 9 | AVULSO | 00:54:09 | 00:53:50 | |
102 | 53 | GIOVANNE RAGONE MARINHO DA SIL | M | 29 | M2529 | 15 | PAÇOCA´S RUNNER | 00:54:13 | 00:53:57 | |
103 | 113 | RAMIRES CUSTODIO | M | 34 | M3034 | 18 | BIOLEVE RUNNERS | 00:54:24 | 00:54:06 | |
104 | 17 | BENEDITO CRISTOVAM FERREIRA | M | 58 | M5559 | 9 | ASCOBRAPA | 00:54:14 | 00:54:07 | |
105 | 392 | EDMILSON BERNARDO | M | 19 | M1619 | 2 | ACADEMIA PHYSICAL CENTER | 00:54:19 | 00:54:09 | |
106 | 134 | VALDIR ALEXANDRE MURER | M | 29 | M2529 | 16 | AACORUJA | 00:54:17 | 00:54:14 | |
107 | 31 | DAVID FONSECA VIEIRA | M | 27 | M2529 | 17 | ASCOBRAPA | 00:54:33 | 00:54:16 | |
108 | 104 | OTAVIO RODRIGUES RIBEIRO | M | 71 | M6099 | 9 | ACADEMIA PHYSICAL CENTER | 00:54:22 | 00:54:19 | |
109 | 416 | GUILHERME LATTANZI MENDES DE OLIVEIRA | M | 29 | M2529 | 18 | MFT RUNNERS | 00:54:19 | 00:54:19 | |
110 | 365 | RONALDO PINTO | M | 40 | M4044 | 19 | LINEAR | 00:54:56 | 00:54:38 | |
111 | 426 | LUIZ ARNALDO ALVES LIMA FILHO | M | 32 | M3034 | 19 | 00:55:14 | 00:54:41 | ||
112 | 56 | HENRIQUE SHITSUKA | M | 60 | M6099 | 10 | 00:54:52 | 00:54:50 | ||
113 | 374 | VALDEMIR PEREIRA SINATRA | M | 48 | M4549 | 10 | INDIVIDUAL | 00:55:12 | 00:54:54 | |
114 | 389 | ADOLFO SABINO DE PADUA | M | 66 | M6099 | 11 | SERRA DA MANTIQUEIRA | 00:55:26 | 00:55:01 | |
115 | 70 | JOSE FELIX FRANCISCO FILHO | M | 53 | M5054 | 7 | A C R LESTE | 00:56:15 | 00:55:13 | |
116 | 6 | ALEXANDRE RICARDO DE FREITAS | M | 47 | M4549 | 11 | INTER TINTAS | 00:55:54 | 00:55:36 | |
117 | 379 | GUSTAVO WENDLER | M | 33 | M3034 | 20 | BIORITMO WEST PLAZA | 00:56:12 | 00:55:39 | |
118 | 103 | NIVALDO REZENDE CUNHA | M | 63 | M6099 | 12 | AACORUJA | 00:56:02 | 00:55:53 | |
119 | 390 | PAULO DE CARVALHO TEIXEIRA | M | 63 | M6099 | 13 | SERRA DA MANTIQUEIRA | 00:56:24 | 00:55:57 | |
120 | 121 | ROÉRIO DOS SANTOS MOTA | M | 40 | M4044 | 20 | AGUAS DA PRATA | 00:56:25 | 00:55:58 | |
121 | 89 | MARCELO FERNANDES STORARI | M | 36 | M3539 | 13 | 22YOU | 00:56:23 | 00:56:01 | |
122 | 391 | GERALDO FELIPE | M | 50 | M5054 | 8 | ACADEMIA PHYSICAL CENTER | 00:56:14 | 00:56:02 | |
123 | 73 | JOSE ROBERTO MARUM | M | 49 | M4549 | 12 | FREDISOM COSTA | 00:56:15 | 00:56:04 | |
124 | 22 | CARLOS FERREIRA DO AMARAL | M | 57 | M5559 | 10 | AMARAL | 00:56:28 | 00:56:13 | |
125 | 27 | CRISTIANO ALEXANDRE DOS SANTOS | M | 35 | M3539 | 14 | AACORUJA | 00:57:23 | 00:56:43 | |
126 | 387 | MANUEL VECCHIO ALVES | M | 73 | M6099 | 14 | 00:57:21 | 00:56:44 | ||
127 | 415 | ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FORÃO | M | 22 | M2024 | 4 | 00:57:25 | 00:57:02 | ||
128 | 38 | EDSON A. RODRIGUES DA SILVA | M | 50 | M5054 | 9 | AACORUJA | 00:57:22 | 00:57:22 | |
129 | 386 | MARCELO WAGNER CYPRIANO DIAS | M | 47 | M4549 | 13 | 00:57:46 | 00:57:35 | ||
130 | 368 | SYLVIO CAMILO RAMALHO | M | 72 | M6099 | 15 | CORBB BUENO BRANDÃO | 00:58:05 | 00:57:58 | |
131 | 342 | LUIZ HENRIQUE ORTIZ | M | 29 | M2529 | 19 | CERAMICA CLUBE | 00:58:36 | 00:58:05 | |
132 | 75 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | M | 36 | M3539 | 15 | ASCOBRAPA | 00:58:14 | 00:58:11 | |
133 | 344 | WALDEMIR ROSSINI | M | 48 | M4549 | 14 | CERAMICA CLUBE | 00:59:09 | 00:58:32 | |
134 | 98 | NÉLIO EUGENIO VIEIRA (SUBST. ) MATHEUS KOYAMA | M | 39 | M3539 | 16 | ASCOBRAPA | 00:58:47 | 00:58:39 | |
135 | 351 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | M | 36 | M3539 | 17 | CERAMICA CLUBE | 00:59:13 | 00:58:44 | |
136 | 138 | VITORIO CECATO | M | 52 | M5054 | 10 | FAMILIA BUSCAPÉ | 00:59:19 | 00:58:45 | |
137 | 420 | Diego Montoza Romero | M | 26 | M2529 | 20 | AAPP | 00:59:47 | 00:59:27 | |
138 | 111 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | M | 65 | M6099 | 16 | ASCOBRAPA | 00:59:48 | 00:59:32 | |
139 | 66 | JOEL DE OLIVEIRA | M | 45 | M4549 | 15 | ASCOBRAPA | 01:00:25 | 01:00:17 | |
140 | 155 | OLDEMAR DOS SANTOS JUNIOR | M | 47 | M4549 | 16 | AAP | 01:01:40 | 01:01:20 | |
141 | 80 | LEANDRO R.P.DOS S. CORTINHAS | M | 31 | M3034 | 21 | 01:01:51 | 01:01:24 | ||
142 | 90 | MARCELO TOMAZI DE SOUZA | M | 35 | M3539 | 18 | EU CORRO, E VOCÊ? | 01:02:25 | 01:01:37 | |
143 | 39 | EDSON RIBEIRO DE SOUZA | M | 36 | M3539 | 19 | 01:02:14 | 01:02:14 | ||
144 | 67 | JONAS ZANINI | M | 27 | M2529 | 21 | TÔ À TOA | 01:03:49 | 01:02:57 | |
145 | 132 | TIAGO SAMBINELO FARIA | M | 31 | M3034 | 22 | PODIUM / DIERJ | 01:04:37 | 01:04:13 | |
146 | 2 | ADEILTON DE JESUS EVANGELISTA | M | 41 | M4044 | 21 | 01:05:12 | 01:04:25 | ||
147 | 355 | Gustavo Henrique Faustino | M | 33 | M3034 | 23 | Bioleve Runners | 01:06:50 | 01:06:42 | |
148 | 398 | OSVALDO DOS SANTOS | M | 51 | M5054 | 11 | MARCORRER | 01:06:55 | 01:06:42 | |
149 | 107 | PAULO FERNANDO TUCCI | M | 53 | M5054 | 12 | ASCOBRAPA | 01:07:57 | 01:07:49 | |
150 | 378 | ALEXANDRE LEDA GALLO | M | 50 | M5054 | 13 | NENHUMA | 01:08:51 | 01:07:56 | |
151 | 45 | ERNESTO NASCIMENTO FILHO | M | 62 | M6099 | 17 | 01:08:19 | 01:08:07 | ||
152 | 11 | ANTONIO FERNANDO CHIARION | M | 68 | M6099 | 18 | ASCOBRAPA | 01:08:34 | 01:08:18 | |
153 | 13 | APARECIDO MARINHO DA SILVA | M | 53 | M5054 | 14 | 01:10:00 | 01:09:43 | ||
154 | 57 | HILTON DOMINCZAK | M | 60 | M6099 | 19 | 01:11:41 | 01:11:01 | ||
155 | 112 | PEDRO DE MORAES | M | 50 | M5054 | 15 | PIEDADE | 01:11:52 | 01:11:28 | |
156 | 345 | RENATO MARQUESINI PAULUCCI | M | 42 | M4044 | 22 | CERAMICA CLUBE | 01:14:04 | 01:13:27 | |
157 | 21 | CARLOS ALBERTO DALLE LUCHE | M | 52 | M5054 | 16 | NENHUMA | 01:13:57 | 01:13:38 | |
158 | 369 | JAIR VIDOTTO | M | 63 | M6099 | 20 | CORDINHA | 01:15:49 | 01:14:55 | |
159 | 9 | ANTONIO ANDRADE DA COSTA | M | 49 | M4549 | 17 | LOUCO POR CORRIDA | 01:23:24 | 01:23:24 | |
160 | 173 | CLEBER FABIANO DOMINGOS | M | 23 | M2024 | 5 | AAP | 01:30:15 | 01:30:15 |
Geral Feminino 10k
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido | |
1 | 97 | MARINA MAYARA MALACHIAS DA SILVA | F | 25 | F2029 | - | AACORUJA | 00:45:13 | 00:45:12 | |
2 | 48 | RAQUEL BOMBARDELI | F | 39 | F3039 | - | ASCOBRAPA | 00:48:49 | 00:48:49 | |
3 | 96 | MARINA INES DE OLIVEIRA SILVA | F | 42 | F4049 | - | ASCOBRAPA | 00:51:10 | 00:51:05 | |
4 | 123 | SALETE AP DE CAMPOS | F | 47 | F4049 | - | ASCOBRAPA | 00:52:09 | 00:51:51 | |
5 | 136 | VANESSA VON ZASTROW MANTOVANI | F | 44 | F4049 | - | STUDIO VANESSA MANTOVANI | 00:54:18 | 00:54:18 | |
6 | 7 | ANA PAULA DA SILVA DORTA MORAIS | F | 29 | F2029 | 1 | ASCOBRAPA | 00:54:27 | 00:54:22 | |
7 | 34 | DIRCE COMMETTI | F | 51 | F5099 | 1 | ASCOBRAPA | 00:54:57 | 00:54:50 | |
8 | 142 | Shirley Costa Martins | F | 38 | F3039 | 1 | Equipe MFT Runners | 00:55:16 | 00:55:06 | |
9 | 42 | ELIZABETH MONZANI | F | 51 | F5099 | 2 | MARCORRER | 00:55:31 | 00:55:30 | |
10 | 122 | ROGERIA DE PAULA D. ANDRADE | F | 42 | F4049 | 1 | AGUIA DE FOGO..SUMARÉ | 00:55:42 | 00:55:33 | |
11 | 141 | Cleide Porfirio da Silva | F | 47 | F4049 | 2 | Equipe MFT Runners | 00:56:58 | 00:56:49 | |
12 | 81 | LILIAN MORALES LEITE | F | 36 | F3039 | 2 | 00:58:51 | 00:57:39 | ||
13 | 364 | MAITE BOZZI DA ROCHA | F | 28 | F2029 | 2 | 00:58:02 | 00:57:53 | ||
14 | 60 | IRACI ANTUNES | F | 40 | F4049 | 3 | AACORUJA | 00:58:30 | 00:58:05 | |
15 | 427 | VANESSA LUIZA DELFINO FUIRINI ALVES LIMA | F | 32 | F3039 | 3 | 00:58:42 | 00:58:09 | ||
16 | 131 | THALITA DE OLIVEIRA LIMA | F | 25 | F2029 | 3 | TRIACTION TEAM | 00:59:34 | 00:58:49 | |
17 | 78 | KÁTIA MARIA MALACHIAS DA SILVA | F | 52 | F5099 | 3 | AACORUJA | 00:59:27 | 00:59:25 | |
18 | 93 | MARIA JOSÉ MARQUESI | F | 42 | F4049 | 4 | INTER TINTAS | 01:00:44 | 01:00:24 | |
19 | 19 | CAMILA MONTEIRI | F | 28 | F2029 | 4 | 01:04:16 | 01:03:27 | ||
20 | 77 | KARINA DE AZEVEDO TEIXEIRA | F | 26 | F2029 | 5 | #TACALHEPAU | 01:03:54 | 01:03:44 | |
21 | 26 | CLEONIDES DE FATIMA RAMOS | F | 41 | F4049 | 5 | 01:05:12 | 01:04:24 | ||
22 | 347 | MARIANA ALMEIDA DE AZEVEDO | F | 36 | F3039 | 4 | CERAMICA CLUBE | 01:05:05 | 01:04:39 | |
23 | 385 | IASMIN LARISSA CARDOSO GARCIA | F | 21 | F2029 | 6 | 01:07:08 | 01:06:19 | ||
24 | 101 | MONICA IECKS PONCE | F | 49 | F4049 | 6 | MARCORRER | 01:06:50 | 01:06:27 | |
25 | 20 | CARLA GIOVANNA BINI DE MORAES | F | 48 | F4049 | 7 | PIEDADE | 01:07:13 | 01:06:51 | |
26 | 74 | JOSEFA AMBROSIA DE SOUZA | F | 65 | F5099 | 4 | 97718360806 | 01:06:58 | 01:06:58 | |
27 | 393 | CARLA E. GONÇALVES DE CARVALHO | F | 31 | F3039 | 5 | WOMAN FITNESS | 01:08:26 | 01:07:35 | |
28 | 356 | PAULA RAMALHO SCHIAVO | F | 30 | F3039 | 6 | 01:08:26 | 01:07:36 | ||
29 | 350 | ANA PAULA VILLELA | F | 36 | F3039 | 7 | CERAMICA CLUBE | 01:12:05 | 01:11:35 | |
30 | 183 | MÔNICA ARANTES DE OLIVEIRA | F | 40 | F4049 | 8 | AAP | 01:13:55 | 01:13:55 | |
31 | 425 | MARIA ALICE DE PAULA | F | 69 | F5099 | 5 | 01:16:01 | 01:15:58 | ||
32 | 94 | MARÍLIA LUZ SIQUEIRA | F | 27 | F2029 | 7 | 01:17:10 | 01:17:10 | ||
33 | 130 | TEREZA TERUMI SUZUKI | F | 50 | F5099 | 6 | METRUS METROSP | 01:28:05 | 01:26:57 | |
34 | 3 | ADRIANA APARECIDA MAZAGÃO | F | 44 | F4049 | 9 | 01:37:42 | 01:36:31 | ||
35 | 137 | VÂNIA APARECIDA MARTINEZ | F | 53 | F5099 | 7 | MARCORRER | 01:43:08 | 01:43:08 |
Geral Masculino 5k
Coloc. | Num. | Nome | Sx. | Idd. | Faixa | Cl.Fx. | Equipe | Tempo | Liquido | |
1 | 680 | JOSÉ DA SILVA NETO | M | 44 | M4044 | 1 | JABÁ SPORT | 00:18:08 | 00:18:08 | |
2 | 234 | DAVID ALBUQUERQUE DE SOUZA | M | 23 | M2024 | 1 | MARCORRER | 00:18:48 | 00:18:48 | |
3 | 615 | RAFAEL FERNANDO INACIO DE CARVALHO | M | 21 | M2024 | 2 | AAP | 00:18:56 | 00:18:54 | |
4 | 316 | RULIAN CARDOSO DA ROSA | M | 40 | M4044 | 2 | BIOLEVE RUNNERS | 00:19:01 | 00:18:58 | |
5 | 327 | VALMIR DE MORAES | M | 25 | M2529 | 1 | MARANATA | 00:20:36 | 00:20:36 | |
6 | 328 | VICTOR BELLI DE CARVALHO | M | 34 | M3034 | 1 | STR - BUGATI | 00:20:49 | 00:20:41 | |
7 | 263 | JEAN CARLO FERREIRA | M | 36 | M3539 | 1 | AACORUJA | 00:22:15 | 00:22:05 | |
8 | 609 | ANDRÉ SASSARRÃO | M | 32 | M3034 | 2 | AAP | 00:23:52 | 00:23:47 | |
9 | 270 | LEANDRO RATZ | M | 44 | M4044 | 3 | SEJEL/MOGIANO | 00:23:53 | 00:23:53 | |
10 | 617 | Março Aurélio de Araújo silva | M | 29 | M2529 | 2 | 00:25:28 | 00:24:15 | ||
11 | 674 | OSWALDO APOLINARIO JUNIOR | M | 34 | M3034 | 3 | SEM EQUIPE | 00:24:39 | 00:24:23 | |
