54º Prova Pedestre 28 de Janeiro 10km - Apucarana/PR

GERAL MASCULINA

SIGLA "AP" = ATLETAS DE APUCARANA

Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 1 DAWIT FIKADU ADMASU M 21 M1829 1 COQUINHO FILA / BIOLEVE 00:29:15 00:29:14
2 2 WILLIAN KIBOR M 31 M3039 1 COQUINHO FILA / BIOLEVE 00:29:39 00:29:38
3 3 JOSEPH TIOPHIL PANGA M 21 M1829 2 COQUINHO FILA / BIOLEVE 00:30:15 00:30:13
4 8 DAMIÃO ANCELMO DE SOUZA M 37 M3039 2 BRADESCO SEGUROS - TERESÓPOLIS/RJ 00:30:42 00:30:41
5 10 COSME ANCELMO DE SOUZA M 37 M3039 3 BRADESCO SEGUROS - TERESÓPOLIS/RJ 00:30:50 00:30:47
6 307 JOEL FERREIRA JUNIOR M 34 M3039 4 HAPPY RUNN - DIADEMA/SP  00:31:02 00:31:01
7 405 MARCELO BARBOSA DE SOUZA M 31 M3039 5 ACORREMAR - SARANDI/PR 00:31:33 00:31:32
8 244 GLENILSON GILBERT DE CARVALHO M 30 M3039 6 CONF. SANDIM - RITAPOLIS 00:31:36 00:31:34
9 633 ELESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA M 41 M4045 1 DOE ÓRGÃOS SAVE VIDAS - SARATAIÁ/SP 00:31:47 00:31:44
10 204 FERNANDO ALEX FERNANDES M 33 M3039 7 ACORREMAR/EXERCITO BRASILEIRO - MARINGÁ/PR 00:32:10 00:32:08
11 23 ALESSANDRO DE SOUZA M 32 M3039 8 ALESOUZA - SÃO JOSE DOS PINHAIS 00:32:22 00:32:20
12 308 JOEL SYCHOCKI M 27 M1829 3 ACORREMAR - RS 00:32:26 00:32:23
13 98 CEZIDIO NETO M 28 M1829 4 ACORREMAR/UNIMED - ASSIS/SP 00:32:35 00:32:31
14 591 ABIDIEL RENAN M 23 M1829 5 ACORREMAR - MARINGÁ/PR 00:33:27 00:33:26
15 222 FRANCISCO JOSÉ DOS REIS M 29 M1829 6 EVB - TUPà-SP 00:34:06 00:34:01
16 13 ADRIANO BASTOS MENESES M 34 M3039 9 AVULSO - ROLANDIA/PR 00:34:13 00:34:10
17 119 DANIEL ANTUNES JUNIOR RAUBER M 28 M1829 7 AVULSO - CASCAVEL/PR 00:34:16 00:34:15
18 104 CLAUDIO DA SILVA M 32 M3039 10 TUCANOS - ASTORGA 00:34:31 00:34:27
19 26 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS M 48 M4650 1 ASACORRE/AMERICANA-SP 00:34:32 00:34:30
20 224 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M 30 M3039 11 VIANA TRIATHLON - LONDRINA 00:34:35 00:34:32
21 626 CLAUDIONIR AMARO M 39 M3039 12 ITAI ATLETISMO 00:34:40 00:34:38
22 42 ANDERSON LUCAS DE SOUZA M 25 M1829 8 CONF. SANDIM - RITAPOLIS 00:34:41 00:34:39
23 304 JOAREZ MARIANO RIBEIRO M 51 M5155 1 AVULSO - SARANDI 00:34:50 00:34:47
24 132 DIEGO DOS SANTOS MALHEIROS M 29 M1829 9 ACORREMAR - MARINGÁ/PR 00:34:57 00:34:55
25 355 JUORY GEORGE DOS SANTOS MAIA M 34 M3039 13 AVULSO - SARANDI 00:35:43 00:35:40
26 536 RONALDO WILLIAN DE PAIVA M 27 AP 1 SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA 00:35:45 00:35:42
27 284 JOÃO BATISTA DA SILVA M 34 M3039 14 EQUIPE ROLÂNDIA 00:35:48 00:35:45
28 598 ADILSON SOUZA FERREIRA M 42 M4045 2 ACORRECAM - CAMPO MOURÃO 00:35:48 00:35:41
29 274 JAIRO ORTEGA M 44 M4045 3 PILEU TEAM/ISABELLA - ASSIS/SP 00:35:59 00:35:57
30 290 JOÃO HENRIQUE LOPES M 36 M3039 15 ACORRECAM - CAMPO MOURÃO 00:36:00 00:35:51
31 193 FABIO JUNIOR DOS SANTOS M 26 AP 2 SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA/PR 00:36:03 00:35:59
32 562 VAGUINO BARBOSA SANTOS M 30 M3039 16  ART VIDA COLORADO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 00:36:10 00:36:06
33 159 EDSON LEME DE OLIVEIRA M 31 M3039 17 VOANDO BAIXO - BASTOS/SP 00:36:16 00:36:09
34 153 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS  M 47 M4650 2 EDMILSON TEAM 00:36:17 00:36:15
35 566 VALMIR PEDRO DA SILVA M 40 AP 3 AVULSO - APUCARANA 00:36:24 00:36:20
36 277 JEAN LUCAS RIBEIRO GONÇALVES M 18 M1829 10 SONIC - CAMBARA 00:36:26 00:36:23
37 439 MAURO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA M 39 M3039 18 JC CARVALHO - ARAPONGAS 00:36:26 00:36:24
38 436 MAURICIO GONÇALVES FRANCO M 23 M1829 11 ESPORTE E CIDADANIA - CRUZ ALTA /RS 00:36:44 00:36:44
39 442 MIGUEL CALIXTO M 52 M5155 2 MIGUEL CALIXTO - BARRA DO JACARE/PR 00:36:45 00:36:41
40 229 GAINETE FERENSOVICZ M 49 AP 4 VERMELHO - APUCARANA 00:36:47 00:36:43
41 205 FERNANDO ALISSON FERREIRA M 38 M3039 19 PILEU TEAM/ROGELLE´S/FORMAD´AGUA - LONDRINA 00:36:50 00:36:47
42 684 ROBSON GUSTAVO BERBEKI M 31 M3039 20 ALESOUZA 00:36:54 00:36:48
43 687 RODRIGO RIBAS DE OLIVEIRA M 31 M3039 21 CAFÉ LONTRINHA - TIBAGI 00:36:55 00:36:53
44 46 ANDERSON RODRIGUES BRITO DE OLIVEIRA  M 25 M1829 12 EU CORRO - MANDAGUARI 00:37:08 00:37:02
45 538 ROSANGELO PAULO DE SOUZA M 41 AP 5 CORRERIA - APUCARANA 00:37:09 00:37:05
46 878 VANDERLEI RODRIGO ROCHA  M 29 AP 6 AVULSO - APUCARANA 00:37:10 00:37:06
47 288 JOAO DUARTE DE LIMA M 52 M5155 3 DESPACHANTE MOREIRA - MARILIA/SP  00:37:12 00:37:09
48 91 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA M 30 M3039 22 AVULSO - MARINGÁ 00:37:15 00:37:06
49 147 EDIMIRTY ERBUSTO PEREIRA  M 43 AP 7 DEUS E FIEL/BONEZINHOATLETISMO/BARBOSA RUNNING PR 00:37:40 00:37:37
50 411 MARCELO YUKIO ADANIYA M 45 M4045 4 AVULSO - MARINGÁ 00:37:45 00:37:40
51 601 MEDICE TAVARES COSTA M 41 M4045 5 EQUIPE LOBO 00:37:54 00:37:51
52 453 NILSON FERREIRA PORTO M 51 M5155 4 DESPACHANTE MOREIRA - MARILIA/SP  00:37:55 00:37:52
53 63 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS M 46 AP 8 MARCHI ACADEMIA - APUCARANA 00:37:56 00:37:51
54 184 EUSEBIO JOSE GOMES M 58 M5660 1 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:38:29 00:38:25
55 149 EDIVANILDO DA CRUZ MARTINS M 38 M3039 23 AVULSO - IBIPORÃ 00:38:30 00:38:28
56 548 SILVIO VICTOR M 52 M5155 5 ACORRECOP - CORNÉLIO PROCOPIO 00:38:33 00:38:31
57 328 JOSE CLAUDIO GOMES M 61 M6165 1 AVULSO - APUCARANA 00:38:37 00:38:30
58 323 JOSÉ AP DINIZ M 56 M5660 2 FAMILIA DINIZ - OLIMPIA/SP 00:38:42 00:38:32
59 107 CLEDERSON ROGERIO BELAO M 34 M3039 24 ACORREMAR - MARINGÁ 00:38:46 00:38:43
60 133 DIEGO FERREIRA DE SOUZA  M 27 M1829 13 PRÓUMB / ACORRECAM /FECAM - CAMPO MOURÃO 00:38:50 00:38:43
61 443 MIGUEL LUIZ GALINDO M 39 M3039 25 CLUBE INGA - MARINGÁ 00:38:58 00:38:55
62 38 ALVARO SCHIMIDT M 36 M3039 26 OS TUCANOS - ROLANDIA 00:39:03 00:38:58
63 390 LUIZ AUGUSTO DE MELO M 23 M1829 14 EVB - TUPÃ/SP 00:39:15 00:39:08
64 425 MARCOS MARIO MORAES M 43 M4045 6 ACORRECOP - CORNELIO PROCOPIO 00:39:18 00:39:15
65 144 EDIELSON MORAES DE MELO M 38 AP 9 STUDIO PERSONAL EDIELSON MELO - APUCARANA 00:39:22 00:39:20
66 422 MARCOS EITI ITANO M 37 M3039 27 CLUBE INGÁ - MARINGÁ  00:39:23 00:39:17
67 555 TIAGO AUGUSTO DAS CHAGAS M 26 AP 10 SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA 00:39:23 00:39:16
68 361 LEANDRO DE CARVALHO M 36 M3039 28 CLUBE INGÁ DE CORRIDA 00:39:26 00:39:22
69 346 JOSIMAR ORMENEZE M 39 M3039 29 ATLETAS PLATINENSES - JUNDIAI DO SUL 00:39:31 00:39:27
70 354 JULIO CESAR DOS SANTOS ARRUDA M 30 M3039 30 SERTAN RUNNING - SERTANOPOLIS/PR 00:39:31 00:39:14
71 888 VITOR ROBERTO DE SOUZA M 39 M3039 31 AVULSO - TIBAGI/PR 00:39:33 00:39:26
72 539 ROSENILDO NUNES DOS SANTOS M 40 M4045 7 ATHLED - LONDRINA 00:39:35 00:39:28
73 88 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO  M 20 M1829 15 RUN TEAN - APUCARANA 00:39:38 00:39:37
74 644 HELIO GERALDO DE CAMPOS M 55 M5155 6 AVULSO - ITAI 00:39:44 00:39:42
75 108 CLEDSON ROGÉRIO CAMILOTTI M 38 M3039 32 AVULSO - MIRASELVA  00:39:46 00:39:36
76 259 HILARIO LINHARES M 36 M3039 33 ENGENHEIRO BELTRÃO RUNNING - PR 00:39:47 00:39:44
77 533 ROGERIO VENANCIO M 34 M3039 34 TUCANOS - CAMBÉ/PR 00:39:48 00:39:45
78 395 LUIZ CARLOS DOS SANTOS M 45 M4045 8 ASACORRE/AMERICANA-SP 00:39:57 00:39:52
79 621 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA M 35 M3039 35 CAIXA - LONDRINA/PR 00:40:01 00:39:55
80 310 JOELSON SILVA DE SOUZA M 22 M1829 16 AMAFIL - SÃO LOURENÇO  00:40:02 00:39:59
81 170 EDUARDO MARCELO PEREIRA M 43 M4045 9 CENTERVET - APUCARANA 00:40:12 00:40:05
82 121 DANIEL GARBIN M 45 M4045 10 EVB - TUPà-SP 00:40:25 00:40:18
83 609 ADILSON FREIRES M 56 M5660 3 ANJOS DO ASFALTO - CRUZEIRO DO OESTE 00:40:31 00:40:31
84 317 JOSÉ ALVES DE MOURA M 58 M5660 4 ACORREMAR - MARINGÁ 00:40:34 00:40:30
85 420 MARCOS ALVES CORREA M 41 M4045 11 AVULSO - SARANDI 00:40:34 00:40:32
86 465 OSÉIAS SANTOS DA SILVA M 51 M5155 7 AVULSO - APUCARANA 00:40:38 00:40:34
87 682 ROBERTSON RODRIGUES M 33 M3039 36 CAIXA - LONDRINA/PR 00:40:40 00:40:36
88 502 REGINALDO ZAMPARO M 42 M4045 12 ACORREMAR - MARINGÁ 00:40:42 00:40:33
89 36 ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA M 18 M1829 17 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:40:43 00:40:37
90 416 MARCIO RENATO GALINDO M 36 M3039 37 CLUBE INGA - MARINGÁ 00:40:45 00:40:27
91 250 GUSTAVO CONSOLI TEIXEIRA M 27 M1829 18 FIRMINO C50 - ASSIS 00:40:54 00:40:49
92 647 IZAIAS VICENTE BORGES M 41 M4045 13 CORRENDO PELA FÉ - CAMBÉ/PR 00:40:55 00:40:46
93 569 VICENTE RICARDO VIANA CERANTO M 38 M3039 38 AC ASSESSORIA ESPORTIVA - SANTOS/SP 00:40:57 00:40:49
94 225 FRANCISCO REGINALDO VIEIRA M 45 M4045 14 ACORRECAM - CAMPO MOURÃO 00:40:58 00:40:48
95 122 DANIEL KUYAVA M 39 M3039 39 ACORRECAM - CAMPO MOURÃO 00:41:02 00:40:58
96 627 CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO M 40 M4045 15 AVULSO - APUCARANA/PR 00:41:08 00:41:07
97 466 OSMAR CANDIDO DE ALMEIDA M 49 M4650 3 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:41:28 00:41:24
98 325 JOSE ARI MARTINS DA COSTA M 51 M5155 8 AVULSO - PAIÇANDU/PR 00:41:29 00:41:25
99 578 WANDERLEY ATANAEL DA SILVA M 42 M4045 16 ACORRENOR - ALTO PARANÁ 00:41:35 00:41:30
100 635 ELVANDIR MACHADO TAUGEN M 44 M4045 17 AVULSO - SANTO ANTÔNIO   PLATINA/PR 00:41:39 00:41:36
101 145 EDILSON DE SOUZA PORTO M 48 M4650 4 AVULSO - LONDRINA/PR 00:41:42 00:41:33
102 99 CICERO APARARECIDO DE LIMA M 52 M5155 9 ACORRELAN/SECRETARIA DE ESPORTE - LOANDA/PR 00:41:44 00:41:41
103 529 ROGERIO DOS SANTOS M 41 M4045 18 AVULSO - LONDRINA/PR 00:41:44 00:41:21
104 397 LUIZ HENRIQUE PEREIRA M 25 M1829 19 ONEALÁUDIO - APUCARANA 00:41:48 00:41:41
105 72 ARI GUILHERME NETO M 49 M4650 5 CLUBE 12 KM - MARINGÁ 00:41:49 00:41:30
106 166 EDUARDO FERNANDES CATHCARTH AMANDO M 34 M3039 40 CLUBE INGA - MARINGÁ/PR 00:41:51 00:41:37
107 385 LUIS ALEXANDRE DO NASCIMENTO M 45 M4045 19 JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:41:51 00:41:45
108 333 JOSÉ JORGE DO LIVRAMENTO MEDEIROS M 64 M6165 2 ACORREMAR - MARINGÁ 00:41:54 00:41:49
109 650 JOÃO PAULO DE AZEVEDO M 27 M1829 20 CORRENDO PELA FÉ 00:41:55 00:41:46
110 130 DENIS CORREA M 32 M3039 41 AVULSO - APUCARANA 00:42:00 00:41:49
111 409 MARCELO PEREIRA MARQUES M 42 M4045 20 PÉ DE BOI - LONDRINA 00:42:09 00:41:54
112 318 JOSE ALVES MOREIRA FILHO M 71 M7199 1 AVULSO - MARINGÁ 00:42:10 00:42:01
113 440 MAYCON CESAR BRANCO PEREIRA M 31 M3039 42 ACORRENOR - MARILENA/PR 00:42:24 00:42:14
114 699 VALDEMIR CEZARIO MASTRO M 45 M4045 21 AVULSO - APUCARANA/PR 00:42:25 00:42:17
115 489 PAULO VIRCHES M 55 M5155 10 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:42:30 00:42:13
116 314 JORGE LINO GONÇALVES M 65 M6165 3 AVULSO - JARDIM ALEGRE/PR 00:42:32 00:42:27
117 279 JEOVANI BONADIMAN BLANCO M 48 M4650 6 AVULSO - CIDADE GAÚCHA/PR 00:42:40 00:42:30
118 47 ANDRÉ CRISTIANO OMODEI M 29 M1829 21 STUDIO VS - ARAPONGAS 00:42:47 00:42:37
119 351 JULIANO FERNOCHI M 34 M3039 43 TUCANOS - ROLÂNDIA 00:42:50 00:42:45
120 214 FERNANDO RIBEIRO ROSA M 37 M3039 44 KIOSKY PASTÉIS - APUCARANA 00:42:55 00:42:44
121 324 JOSE APARECIDO CARDOSO DE SA M 41 M4045 22 SALLEV ENTREGAS RAPIDAS - LONDRINA 00:43:00 00:42:54
122 542 SANTINO CARDOSO M 30 M3039 45 AVULSO - BASTOS 00:43:03 00:42:55
123 223 FRANCISCO LUCIANO FERNANDES M 34 M3039 46 PÉ VERMELHO - CAMBIRA 00:43:05 00:42:50
124 281 JOÃO BATISTA ALVES DAMASCENO M 41 M4045 23 EQUIPE DO ZÉ - JAGUAPITÃ/PR 00:43:05 00:42:47
125 472 OSVALDO BATISTA M 43 M4045 24 AVULSO - PORECATU 00:43:08 00:42:43
126 337 JOSÉ MARCELO DE CAMARGO M 43 M4045 25 AVULSO - APUCARANA 00:43:11 00:43:03
127 378 LUCAS HENRIQUE BARBOSA M 26 M1829 22 AR MULTIMOVIMENTO - ASSIS/SP 00:43:11 00:43:05
128 235 GILBERTO FERREIRA DA SILVA M 34 M3039 47 TURMA DA NEUZA - JANDAIA DO SUL 00:43:12 00:43:02
129 624 CLAUDEMIR RIBEIRO DA SILVA M 48 M4650 7 ATLETISMO DE OSVALDO CRUZ/SP 00:43:14 00:43:07
130 329 JOSÉ DE ALMEIDA M 51 M5155 11 JC CARVALHO - ARAPONGAS 00:43:15 00:43:09
131 571 VICTOR HUGO SOBREIRA DE FARIA M 33 M3039 48 AVM - CORPO DE BOMBEIROS - APUCARANA 00:43:20 00:43:13
132 576 WALMOR ROIM M 42 M4045 26 UPFIT/PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:43:29 00:43:23
133 688 ROGERIO CESAR TOMBA M 45 M4045 27 AVULSO - JANDAIA DO SUL/PR 00:43:29 00:43:18
134 155 EDNER LEANDRO DOS SANTOS M 27 M1829 23 ACORRENOR - NOVA ESPERANÇA/PR 00:43:30 00:43:22
135 530 ROGÉRIO FURLANETTI ALVES M 33 M3039 49 FURLANETTI - MARINGÁ 00:43:30 00:43:22
136 92 CARLOS LEANDRO DROPA M 39 M3039 50 ATLETAS PLATINENSES -JUNDIAI DO SUL 00:43:35 00:43:33
137 664 LUCIANO PEREIRA M 33 M3039 51 AVULSO - APUCARANA/PR 00:43:37 00:43:32
138 33 ALEXANDRE MOISES ALUNKA M 32 M3039 52 AVULSO - APUCARANA 00:43:39 00:43:34
139 412 MARCÉU LUIZ LOPES VICENTE M 28 M1829 24 CLUBE 12 KM - MARINGÁ 00:43:40 00:43:21
140 315 JORGE LUIZ M 62 M6165 4 CONF. SANDIM - SÃO JOÃO DEL REI  00:43:48 00:43:40
141 68 APARECIDO CRESPO M 64 M6165 5 AVULSO - TEODORO SAMPAIO/SP 00:43:51 00:43:32
142 343 JOSE SANCHES FERNANDES M 57 M5660 5 ACORREMAR - MARINGÁ/PR 00:43:52 00:43:45
143 435 MAURICIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA M 42 M4045 28 AVULSO - LONDRINA/PR 00:43:52 00:43:43
144 305 JOCÉ DEAMO M 45 M4045 29 ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:43:55 00:43:44
145 44 ANDERSON NESELLO M 32 M3039 53 SINDICATO - LONDRINA 00:44:08 00:43:40
146 230 GENIVAL LUIZ DA SILVA M 69 M6670 1 BAR DO LIGERINHO - CIANORTE 00:44:08 00:43:57
147 242 GIOVANE DOS SANTOS DA SILVA M 21 M1829 25 JC CARVALHO - ARAPONGAS 00:44:11 00:44:06
148 568 VANDERLEI KUYAVA M 46 M4650 8 ACORRECAM - CAMPO MOURÃO 00:44:11 00:44:05
149 374 LUCAS BERGOSSI DA COSTA  M 18 M1829 26 KIME - APUCARANA 00:44:12 00:44:01
150 297 JOAO PAULO BARBANA DE SOUZA M 19 M1829 27 AVULSO - 1° DE MAIO 00:44:15 00:44:06
151 669 MARCUS WILIANS DOS SANTOS M 18 M1829 28 ATLETISMO DE OSVALDO CRUZ/SP 00:44:18 00:44:12
152 80 BRUNO CONTI M 30 M3039 54 MOVE - CORNEIO PROCOPIO 00:44:19 00:44:15
153 480 PAULO CESAR FRANCO VECCHIATTI JUNIOR M 28 M1829 29 AVULSO - LONDRINA/PR 00:44:25 00:44:19
154 509 RICARDO FORATTO NEVES M 32 M3039 55 ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:44:26 00:44:14
155 680 PEDRO DA SILVA TIMÓTEO M 55 M5155 12 ANJOS DO ASFALTO - CRUZEIRO DO OESTE 00:44:28 00:44:26
156 124 DANIEL TSUCHIDA M 37 M3039 56 AVULSO - LONDRINA/PR 00:44:30 00:44:08
157 316 JOSÉ  FÁBIO  LEITE  DE  SOUZA M 45 M4045 30 STUDIO  EQUILIBRIUM  -  ROLÂNDIA 00:44:36 00:44:30
158 388 LUIZ ANTONIO BUENO DE SOUZA M 47 M4650 9 SÓ CORRO - LONDRINA/PR 00:44:38 00:44:23
159 454 NILSON LOPES DO ROSÁRIO M 50 M4650 10 ACORRECOP - CORNELIO PROCOPIO 00:44:42 00:44:39
160 59 ANTONIO DA SILVA TOLENTINO M 59 M5660 6 PREFEITURA MUNICIPAL IVAIPORA 00:44:46 00:44:39
161 662 KLEBER AUGUSTO RIBEIRO M 35 M3039 57 MOVE - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR 00:44:50 00:44:48
162 18 AGNALDO ORIBES DA SILVA M 52 M5155 13 AVULSO - JANDAIA DO SUL 00:44:55 00:44:44
163 39 AMAURY DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA M 35 M3039 58 PÉ VERMELHO - CAMBIRA 00:44:55 00:44:41
164 342 JOSE ROBERTO DA SILVA M 44 M4045 31 EU CORRO - MANDAGUARI 00:44:56 00:44:48
165 614 ANDRÉ YOSHIO ITIYAMA M 45 M4045 32 TUCANOS 00:44:57 00:44:45
166 280 JIAN CARLOS PAPA M 41 M4045 33 AVULSO - APUCARANA 00:44:58 00:44:37
167 404 MANOEL DE OLIVEIRA M 57 M5660 7 AVULSO - MARINGÁ 00:44:59 00:44:45
168 567 VALMIR QUINTINO M 55 M5155 14 JC CARVALHO - ARAPONGAS 00:44:59 00:44:55
169 114 CLOVIS ALBERTO RAVANEDA M 51 M5155 15 TALENTO - MARILANDIA DO SUL 00:45:02 00:44:46
170 258 HERMES TAKAHASHI M 50 M4650 11 AVULSO - APUCARANA 00:45:06 00:44:58
171 137 DOUGLAS DE MORAES M 33 M3039 59 ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:45:07 00:45:02
172 587 WLLINGTON F. DOS SANTOS  M 28 M1829 30 AVULSO - APUCARANA 00:45:09 00:45:00
173 620 BRUNO TEDESCO ROSA M 52 M5155 16 CLUBE DA CORRIDA CLAUDIO BERTOLINO - LONDRINA 00:45:11 00:44:32
174 174 EDYMILTON CEZARIO DE MATHIAS M 38 M3039 60 AVULSO - APUCARANA 00:45:18 00:45:00
175 187 EVERALDO MIRANDA DOS SANTOS M 41 M4045 34 MARCHI ACADEMIA - APUCARANA 00:45:22 00:45:08
176 176 ELIANDRO DE JESUS GORSKI M 38 M3039 61 ACORREMAR - MARINGÁ 00:45:30 00:45:18
177 269 ITAMAR PEREIRA DA COSTA M 43 M4045 35 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:45:35 00:45:26
178 286 JOÃO BEZERRA DA SILVA M 61 M6165 6 ACORRECOP - CORNELIO PROCOPIO/PR 00:45:36 00:45:33
179 160 EDSON LUIZ CORREA M 54 M5155 17 ATLETAS PLATINENSES - JUNDIAI DO SUL 00:45:39 00:45:33
180 389 LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA M 33 M3039 62 PÉ DE BOI - CAMBÉ 00:45:42 00:45:28
181 77 BIENNE LAROSE M 32 M3039 63 AMAFIL - SÃO LOURENÇO  00:45:43 00:45:39
182 432 MARIO DE JESUS DE ALMEIDA M 64 M6165 7 SL ALIMENTOS - MAUÁ DA SERRA 00:45:54 00:45:51
183 262 HUGO LEONARDO VIANA M 36 M3039 64 DH - APUCARANA 00:46:00 00:45:48
184 430 MARCOS VINICIUS CAVELAGNA M 21 M1829 31 ACORRECOP - CORNELIO PROCOPIO/PR 00:46:08 00:46:05
185 398 LUIZ JACINTHO DA COSTA M 45 M4045 36 CLUBE 12 KM - MARINGÁ 00:46:09 00:45:51
186 264 HUMBERTO FRACHINCONI M 59 M5660 8 ACORRENOR - ALTO PARANÁ 00:46:11 00:45:53
187 37 ALMIR CAMARGO DE PROENÇA M 55 M5155 18 SULFERRAÇO SPORT - LONDRINA/PR 00:46:12 00:46:05
188 931 LUIZ FERNANDO NUCCI PASQUARELLI M 45 M4045 37   00:46:18 00:46:08
189 399 LUIZ ROBERTO FAVERO M 47 M4650 12 EDMILSON TEA/SPORTMED 00:46:21 00:45:59
190 572 VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO M 37 M3039 65 ACADEMIA ATIVA - APUCARANA 00:46:21 00:45:52
191 169 EDUARDO MARÇAL SANTA BÁRBARA M 43 M4045 38 CLUBE 12 KM - MARINGÁ 00:46:23 00:46:05
192 112 CLODIMAR DIAS DA SILVA M 42 M4045 39 CLUBE 12 KM - FLORESTA 00:46:26 00:46:06
193 322 JOSÉ ANTONIO DE LIMA NETO M 42 M4045 40 SC RUNNING - MARINGÁ 00:46:31 00:45:54
194 216 FLAUTENIR ALVES M 45 M4045 41 ACORREMAR - MARINGÁ 00:46:33 00:45:57
195 560 VAGNER JULIO DE OLIVEIRA  M 26 M1829 32 AVULSO - APUCARANA 00:46:34 00:46:24
196 344 JOSÉ SOARES DOS REIS M 50 M4650 13 MONTIGUATTI 00:46:38 00:46:22
197 469 OSMAR NATALICIO DOS SANTOS M 52 M5155 19 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:46:39 00:46:22
198 266 IGOR DOS SANTOS ARANDA M 30 M3039 66 CRUZ MALTA - APUCARANA 00:46:49 00:46:18
199 302 JOÃO VITOR FONSECA DA SILVA M 23 M1829 33 PÉ VERMELHO - CAMBIRA 00:46:53 00:46:38
200 332 JOSE FIDELIS EQUIPE SERTAN RUNNING M 50 M4650 14 SERTAN RUNNING 00:46:53 00:46:36
201 48 ANDRÉ FELIPE KREBS DA SILVA M 29 M1829 34 COIOTES - MARINGÁ 00:46:55 00:46:41
202 661 JURANDIR PRERIRA DO CARMO M 61 M6165 8 IATE CLUBE - LONDRINA/PR 00:46:55 00:46:53
203 380 LUCAS VENANCIO DA SILVA  M 19 M1829 35 AVULSO - APUCARANA 00:47:03 00:46:55
204 383 LUCIO DUNIS DE SOUZA LIMA M 42 M4045 42 EDIELSON MELLO - APUCARANA 00:47:03 00:46:56
205 532 ROGÉRIO ORLANDO DE OLIVIERA M 39 M3039 67 CLUBE DE CORRIDA - LONDRINA 00:47:08 00:46:45
206 126 DANILO CÉSAR CORDEIRO DE OLIVEIRA M 37 M3039 68 MARCH - APUCARANA 00:47:11 00:46:51
207 528 ROGER TOGNON M 34 M3039 69 AVULSO - APUCARANA 00:47:13 00:46:48
208 382 LUCIANO FREITAS DE ANDRADE M 39 M3039 70 CLUBE 12 KM - MARINGÁ 00:47:14 00:47:04
209 433 MARIO SERGIO BENEDETI GUILHEM M 54 M5155 20 ACORRECOP - CORNELIO PROCOPIO 00:47:14 00:47:03
210 461 NOEL MARTINS M 54 M5155 21 EQUIPE DO ZÉ - JAGUAPITÃ/PR 00:47:14 00:46:55
211 689 ROGÉRIO OLIVEIRA M 39 M3039 71 MOVE - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR 00:47:15 00:47:13
212 694 SIDNEI FERREIRA M 64 M6165 9 AVULSO - CURITIBA/PR 00:47:15 00:47:10
213 180 EMANOEL GOMES DA CRUZ M 28 M1829 36 AVULSO - ARAPONGAS/PR 00:47:16 00:47:10
214 427 MARCOS PAULO CORSINI DOLCI M 35 M3039 72 AVULSO - APUCARANA 00:47:18 00:47:07
215 57 ANTONIO CLAUDINEI DIAS M 48 M4650 15 ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:47:20 00:47:11
216 252 GUSTAVO HENRIQUE GAOBELIM M 31 M3039 73 AVULSO - CAMBIRA 00:47:20 00:47:05
217 359 LAERTE MARENGO FILHO M 60 M5660 9 CLUBE DE CORRIDA BERTOLINO - LONDRINA/PR 00:47:21 00:46:59
218 95 CEDIMAR DOS SANTOS M 37 M3039 74 PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:47:22 00:46:52
219 158 EDSON DE OLIVEIRA M 50 M4650 16 ACADEMIA MARCHI/PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:47:25 00:47:20
220 468 OSMAR JOSE DA SILVA M 46 M4650 17 AVULSO - MARINGÁ 00:47:28 00:47:08
