54º Prova Pedestre 28 de Janeiro 5km - Apucarana/PR

Geral Masculina

Cl. Num. Nome Id. Faixa Cl.Fx. Sx. Equipe Tempo Liquido
1 1597 VICTOR SANTOS GOMES 19 M1829 - M TUCANOS - ROLÂNDIA 00:15:58 00:15:58
2 1095 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 26 M1829 - M ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:16:05 00:16:04
3 1570 TAUAN THIAGO DEPIERI 26 M1829 - M ACORREMAR - MARINGÁ 00:16:21 00:16:21
4 1129 CLEBER JUNIOR DA SILVA  38 M3039 1 M SPORT MANIA/EDMILSON TEAM/TINTAS MIL/SPACE FITNESS 00:16:48 00:16:47
5 1515 RICHEL BALTAZAR 25 M1829 1 M ACORREMAR - SARANDI 00:16:55 00:16:54
6 2300 EVALDO MARQUES DA SILVA 39 M3039 2 M SHOURIKAN - PREFEITURA DE NIQUELANDIA - GOIAS 00:17:01 00:17:00
7 1367 JÚLIO CÉSAR PIRES 39 M3039 3 M ARPA RIO PRETO - TANABI  00:17:07 00:17:06
8 1140 CRISTÓVÃO FERNANDES 31 M3039 4 M MDPF / RUN & FUN - OSASCO 00:17:10 00:17:10
9 1347 JOSE ESTEVÃO PERRUTI 45 M4045 1 M AVULSO - CIANORTE 00:17:20 00:17:20
10 1214 FABIO DA SILVA CADONHOTO 19 M1829 2 M CORRERIA - BORRAZOPOLIS/PR 00:17:21 00:17:17
11 1035 ALEXSANDER TOFOLI 18 M1829 3 M ASCOR - RIBEIRAO CLARO  00:17:32 00:17:32
12 2229 VALDINEI COSTA DA SILVA 41 M4045 2 M ACORRENOR - PARANAVAÍ/PR 00:17:37 00:17:35
13 1157 DIEMISON DA SILVA CADONHOTO 23 M1829 4 M PAPALEGUAS/DIEMISON - BORRAZOPOLIS 00:17:38 00:17:36
14 1677 ELTON WANDER SALES 31 M3039 5 M ACORREMAR - IBIPORÃ/PR 00:17:41 00:17:40
15 1010 ADERBAL PERI 39 M3039 6 M AVULSO - MARINGÁ 00:17:43 00:17:42
16 1075 ARTHUR LUIZ SCALASSARA BALAN 20 M1829 5 M RUNBODY - LONDRINA 00:17:45 00:17:43
17 1112 CHARLES DOUGLAS DOS SANTOS 27 M1829 6 M AVULSO - JANDAIA DO SUL/PR 00:18:08 00:18:02
18 1555 SCHUBERT ERBUSTO PEREIRA 43 M4045 3 M DEUS E FIEL ARATUR  BONEZINHO ATLETISMO BARBO 00:18:08 00:18:07
19 1500 RAPHAEL RAMOS DE OLIVEIRA SILVA 20 M1829 7 M 30 BIMEC - MANDAGUARI/PR 00:18:16 00:18:10
20 1600 VINICIUS DA CUNHA FURIOSO 18 M1829 8 M FECAM/PROUMB -GOIOERE  00:18:16 00:18:15
21 1161 DOUGLAS LEANDRO DE ARAUJO 18 M1829 9 M AVULSO - ASTORGA 00:18:17 00:18:16
22 1567 SILVIO APARECIDO DE OLIVEIRA 42 M4045 4 M CLUBE INGA - MARINGÁ 00:18:19 00:18:17
23 1320 JOÃO MARCO DOS SANTOS 38 M3039 7 M AVULSO - IBIPORÃ/PR 00:18:35 00:18:32
24 1512 RICARDO COUTO JACK 27 M1829 10 M GODOY MOREIRA  00:18:39 00:18:37
25 2225 SANDRO SANDRI 37 M3039 8 M ACORREMAR/SANDRI - MARINGÁ/PR 00:18:39 00:18:37
26 1175 EDNOGEIL LIESLEY DA SILVA 27 M1829 11 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:18:40 00:18:28
27 1477 OZIRES ANTUNES PEREIRA 45 M4045 5 M PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR 00:18:41 00:18:41
28 1225 FABRICIO SILVA LIMA 36 M3039 9 M VIANATRIATHLAN - LONDRINA/PR 00:18:43 00:18:39
29 1415 MARCELO DA SILVA LIMA 24 M1829 12 M ACORRENOR - NOVA ESPERANÇA 00:18:50 00:18:50
30 1503 RENAN AUGUSTO LIZOTTI 30 M3039 10 M PILEU TEAM - CAMBÉ 00:18:51 00:18:48
31 1182 EDUARDO AFONSO GARCIA 45 M4045 6 M TUCANOS - ARAPONGAS 00:18:59 00:18:55
32 1082 BRUNO CADETE DOS SANTOS 17 M0017 1 M ACORREMAR - SARANDI 00:19:05 00:19:02
33 1359 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 44 M4045 7 M ATHLETICA RUNNER ARAPONGAS/PR  00:19:09 00:19:08
34 1122 CLAUDIO JOSÉ MENDES 35 M3039 11 M BOVO ACABAMENTOS/ACADEMIA MARCHI - APUCARANA 00:19:14 00:19:13
35 1679 FERNANDO FELIPE CALDEIRA 35 M3039 12 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:19:15 00:19:12
36 1470 OSMAIR ALVES COSTA 50 M4650 1 M AVULSO - CAMBÉ 00:19:16 00:19:14
37 2190 MAICON JUNIOR PAIVA COUTINHO 19 M1829 13 M PROJETO ARTE&VIDA 00:19:28 00:19:25
38 1530 RODRIGO RODRIGUES ALECRIM E SOUZA 30 M3039 13 M ARTE E VIDA RUNNINN - COLORADO/PR 00:19:29 00:19:26
39 2248 LUCAS MATHEUS DA SILVA BRANDÃO 18 M1829 14 M EMA ONG MUNDO NOVO MELHOR 00:19:30 00:19:29
40 1277 HELIO WATANABE DE GODOY 54 M5155 1 M ACORREMAR - MARINGÁ 00:19:33 00:19:31
41 1549 ROSENILDO ANDRADE 35 M3039 14 M ATLETISMO CIANORTE 00:19:42 00:19:39
42 1105 CELSO ORTEGA 44 M4045 8 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL PR 00:19:44 00:19:39
43 1449 MAURÍCIO RAMOS ROCHA 23 M1829 15 M AVULSO - CALIFÓRNIA 00:19:53 00:19:45
44 1450 MAURO CASSIANO DE SOUZA 31 M3039 15 M NORTOX - APUCARANA/PR 00:19:56 00:19:53
45 1065 ANTONIO A. WERNECK 46 M4650 2 M PREFEITURA DE ORTIGUEIRA 00:19:57 00:19:53
46 1151 DEVANIR BONZANINI 46 M4650 3 M ACORRENOR - PARANAVAÍ/PR 00:19:57 00:19:55
47 1455 MOACYR MATURAMA 53 M5155 2 M CASAL MATURAMA - LONDRINA/PR 00:20:00 00:20:00
48 1442 MARIO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA 40 M4045 9 M RADICAL - ARAPONGAS/PR 00:20:02 00:19:59
49 1548 RONDINELI GOUVEIA 39 M3039 16 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:20:05 00:20:03
50 1598 VINICIUS ALBERTO ADORNO VASILIO 37 M3039 17 M ACADEMIA ATIVA - APUCARANA/PR 00:20:12 00:19:50
51 1694 JOÃO CARLOS MORETTO DE SOUZA 18 M1829 16 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL 00:20:18 00:20:10
52 1462 NIVALDO APARECIDO DE MELO 49 M4650 4 M CAPTOM - ASSIS/SP 00:20:20 00:20:16
53 1385 LEONARDO LOPES GOIS  17 M0017 2 M PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR 00:20:23 00:20:20
54 1069 ANTONIO CLARO MARTINS 48 M4650 5 M GOLDEN RUNNERS - CAMBÉ/PR 00:20:24 00:20:22
55 1295 JAIR AGOSTINHO 58 M5660 1 M SL ALIMENTOS - MAUÁ DA SERRA 00:20:24 00:20:16
56 1212 FABIO BAZANI 46 M4650 6 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL PR 00:20:28 00:20:20
57 2191 MAICON RODRIGUES DA SILVA 41 M4045 10 M CLUBE 12 KM - PAIÇANDU/PR 00:20:29 00:20:25
58 1422 MARCIO DE OLIVEIRA 39 M3039 18 M SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA 00:20:32 00:20:32
59 1319 JOAO LUIZ MASCARIN 55 M5155 3 M ACORREMAR - MARINGÁ 00:20:33 00:20:31
60 1502 RENAN ARISTIDES LEAL RIBEIRO 21 M1829 17 M AVULSO - APUCARANA 00:20:35 00:20:21
61 1965 LAUDECI BEZERRA DE CARVALHO 42 M4045 11 M ATHLETICA RUNNER - ARAPONGAS 00:20:35 00:20:22
62 1402 LUIZ CARLOS DE BRITO 47 M4650 7 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:20:36 00:20:30
63 2186 LUIS FELIPE DE MORAES DE SOUZA 20 M1829 18 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:20:36 00:20:17
64 1471 OSMAR ALVES DA SILVA 53 M5155 4 M AVULSO - CAMBÉ 00:20:39 00:20:36
65 2209 PAULO HENRIQUE MARCON 19 M1829 19 M PROJETO ARTE&VIDA 00:20:42 00:20:38
66 1219 FABIO MAGALHAES 37 M3039 19 M COIOTES - CIANORTE 00:20:49 00:20:39
67 1584 VALDECIR ROSA 51 M5155 5 M EU CORRO - MANDAGUARI 00:20:50 00:20:48
68 1572 TELVINO TEIXEIRA DOS SANTOS 51 M5155 6 M TEODORO SAMPAIO 00:20:51 00:20:48
69 1233 FERNANDO MARTINS PEIREIRA 29 M1829 20 M MIGUEL CALIXTO - BARRA DO JACARE/PR 00:20:52 00:20:46
70 1061 ANDREI DE VICENTE DALLZ 23 M1829 21 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:20:54 00:20:48
71 1126 CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 44 M4045 12 M PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:20:54 00:20:44
72 1110 CESAR PAULINO DA SILVA NOBREGA 33 M3039 20 M STUDIO VS - ARAPONGAS/PR 00:20:56 00:20:53
73 1089 CARLOS A. CALIZOTTI 41 M4045 13 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:20:58 00:20:56
74 1081 BRAIAN KRÁS CARDOSO 18 M1829 22 M PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:21:02 00:20:59
75 1002 ABEL PERBELINI DE SOUZA 47 M4650 8 M ACORREMAR - MARINGÁ/PR 00:21:03 00:20:59
76 1042 ANDERSON APARECIDO CREPE 30 M3039 21 M AVULSO APUCARANA 00:21:03 00:20:49
77 1086 BRUNO H. S. CHAVES 27 M1829 23 M AVULSO - APUCARANA 00:21:09 00:20:52
78 1466 ODAIR RODRIGUES PINTO 39 M3039 22 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL PR 00:21:10 00:21:06
79 2231 VANDERLEI DOS SANTOS 36 M3039 23 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:21:11 00:21:08
80 1279 HENRIQUE ALVES DOS SANTOS FILHO 24 M1829 24 M SECRETARIA DE ESPORTE - APUCARANA 00:21:12 00:21:00
81 1610 WAGNER MARTINS 34 M3039 24 M C.T. ESPARTA - ORTIGUEIRA 00:21:12 00:20:07
82 1166 EDER JUNIOR EVANGELISTA 29 M1829 25 M TUCANOS ROLANDIA PR 00:21:15 00:21:13
83 1294 JAIME DE SOUZA CARDOSO 46 M4650 9 M JC CARVALHO - APUCARANA/PR  00:21:15 00:21:14
84 1594 VANDERLEI ALVES DOS SANTOS 38 M3039 25 M ACORREMAR - SARANDI/PR 00:21:16 00:20:55
85 2176 JULIO CEZAR MARTINS DE BRITO 42 M4045 14 M PODIUM - ARAPONGAS/PR 00:21:16 00:21:01
86 2185 LUIS FELIPE ADORNO SILVA 17 M0017 3 M ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA APUCARANA 00:21:16 00:20:26
87 1080 BERNARDINO FERREIRA DA SILVA 51 M5155 7 M LOUCOS POR CORRIDA - IBIPORÃ/PR 00:21:25 00:21:22
88 1083 BRUNO CESAR BISCAIA 22 M1829 26 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:21:30 00:21:25
89 1019 ADRIANO MOLINA 43 M4045 15 M ACADEMIA MARCH - APUCARANA 00:21:32 00:21:30
90 1368 JULIO DURANTE APARECIDO 35 M3039 26 M JC CARVALHO - ARAPONGAS 00:21:34 00:21:22
91 1094 CARLOS FRANCISCO SEMIÃO  43 M4045 16 M ATLHETICA RUNNERS - ARAPONGAS/PR 00:21:38 00:21:37
92 1690 IAN RAMOS DE SOUZA 18 M1829 27 M MODIFICADO 00:21:41 00:21:35
93 1210 EZEQUIEL GRANADO 54 M5155 8 M EU CORRO - MANDAGUARI/PR 00:21:42 00:21:36
94 1256 GIOVANI DIAS DOS SANTOS 44 M4045 17 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:21:47 00:21:45
95 1321 JOAO MENDES DOS SANTOS 39 M3039 27 M AVULSO - APUCARANA 00:21:47 00:21:43
96 1360 JOSE WILLIAN CARNEIRO DE MIRANDA 24 M1829 28 M COIOTES - MARINGÁ/PR 00:21:51 00:21:44
97 1102 CELIO ANTONIO FERNANDES 50 M4650 10 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:21:52 00:21:29
98 1032 ALEXANDRE DE SÁ BATISTA 25 M1829 29 M CLUBE 12 KM - PAIÇANDU/PR 00:21:53 00:21:21
99 1085 BRUNO DOS SANTOS 25 M1829 30 M ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:21:55 00:21:51
100 1194 EMERSON APARECIDO DE OLIVEIRA 0 M0017 4 M LIFE RUNNING - LOANDA/PR  00:21:59 00:21:48
101 1300 JEAN HENRIQUE NUNES 21 M1829 31 M PE VERMELHO- APUCARANA PR 00:22:07 00:21:57
102 2241 ATLETA NÃO CADASTRADO 0 M0017 5 M   00:22:08 00:21:36
103 1252 GILBERTO COSTA 43 M4045 18 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL PR 00:22:09 00:22:00
104 1611 WALDEMAR LUIZ CHACOROWSKI 63 M6165 1 M CLUBE 12 KM - MARINGÁ/PR 00:22:13 00:21:48
105 1414 MARCELO BAESSO MOLGADO 36 M3039 28 M EMA - MARINGÁ/PR 00:22:16 00:22:10
106 1468 OLMIRO G. DA SILVA MACHADO 45 M4045 19 M ESPORTE E CIDADANIA 00:22:16 00:22:15
107 1028 ALEX GÓES CINTRA BORLACHENCO 31 M3039 29 M RUN FORREST RUNNERS - SANTO ANTONIO PLATINA/PR 00:22:17 00:22:13
108 1200 EMERSON RODRIGO ALVES 31 M3039 30 M SESC - APUCARANA 00:22:18 00:22:13
109 1447 MAURICIO GIACOMINI 52 M5155 9 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:22:18 00:22:06
110 2205 OSMAR ALVES CAVALHEIRO 56 M5660 2 M ACORRENOR - PARANAVAÍ/PR 00:22:19 00:22:16
111 1534 RODRIGO VERONEZ DAVANÇO 33 M3039 31 M PODIUM - ARAPONGAS 00:22:22 00:22:18
112 2174 JONATHAS BRUNO TEODORO FERREIRA 30 M3039 32 M IBIPA RUNNER´S - IBIPORÃ/PR 00:22:26 00:22:23
113 1213 FÁBIO CHIARATTI RIBEIRO 34 M3039 33 M TUCANOS/STUDIO EQUILIBRIUM - ROLANDIA/PR 00:22:27 00:22:17
114 1463 NIVALDO CAETANO RODRIGUES 33 M3039 34 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:22:27 00:22:23
115 1675 ÉLDISON MARTINS DO PRADO 45 M4045 20 M AVULSO - GUAÍRA 00:22:27 00:22:19
116 1074 ARMANDO CEZAR COCHAK 50 M4650 11 M PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR 00:22:33 00:22:28
117 1183 EDUARDO AMARAL DE TOLEDO 36 M3039 35 M SL ALIMENTOS - APUCARANA 00:22:37 00:22:34
118 1465 NIVALDO PEREIRA PINTO 50 M4650 12 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:22:37 00:22:33
119 1139 CRISTIANO TOSSANI 34 M3039 36 M PÉ DE VENTO - APUCARANA 00:22:38 00:22:09
120 1685 GABRIEL SILVA E SILVA 20 M1829 32 M AVULSO - ARAPONGAS/PR 00:22:39 00:22:21
121 1339 JOSE ADAIR CARDOSO 51 M5155 10 M ESTUDIO PERSONAL TRAINNING - APUCARANA/PR 00:22:40 00:22:38
122 1357 JOSÉ ROBERTO ALVES FILHO 31 M3039 37 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:22:40 00:22:32
123 1003 ABNER CASTILHO PETTA 34 M3039 38 M EU CORRO - MANDAGUARI 00:22:41 00:22:26
124 1460 NICODEMOS BERNARDES DE ALMEIDA 49 M4650 13 M STUDIO VS - ARAPONGAS/PR 00:22:41 00:22:15
125 2234 VINICIUS GOMES BARBOSA 39 M3039 39 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:22:42 00:22:40
126 1297 JEAN CARLO MITSUNAGA DOS SANTOS 28 M1829 33 M ALCATEIA - APUCARANA/PR 00:22:45 00:22:35
127 1441 MÁRIO SALOMÃO 55 M5155 11 M JC CARVALHO - LONDRINA/PR 00:22:45 00:22:43
128 1527 RODRIGO DOS SANTOS SILVA 25 M1829 34 M AVULSO - APUCARANA 00:22:46 00:22:43
129 1236 FOUAD SANDIS SALOMÃO 58 M5660 3 M AMWAY-NUTRILITE LONDRINA/PR 00:22:47 00:22:24
130 1343 JOSE CARLOS DA SILVA 52 M5155 12 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:22:47 00:22:47
131 1592 VALMIQUE DE ALMEIDA 61 M6165 2 M PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR 00:22:49 00:22:46
132 1619 WHERDAN CHEMOUNE RECH 32 M3039 40 M AVULSO - APUCARANA 00:22:49 00:22:39
133 1587 VALDIMIR APARECIDO RAMOS 42 M4045 21 M ACADEMIA MARCHI - APUCARANA/PR  00:22:50 00:22:46
134 1651 ANDRÉ DE SOUZA LIMA 35 M3039 41 M MAGAZINE LUIZA - LONDRINA/PR 00:22:55 00:22:28
135 2213 PIETRO DE SOUZA BETTIN 22 M1829 35 M CLUBE DE CORRIDA COBRA - MARINGÁ/PR 00:22:55 00:22:23
136 2256 MICHAEL DIEGO DOS SANTOS CARDOSO 30 M3039 42 M CORPO DE BOMBEIROS 00:22:56 00:22:49
137 1626 WILLIAN RODRIGO TORRES 26 M1829 36 M PODIUM - ARAPONGAS 00:22:57 00:22:50
138 1697 JOÃO VITOR ALVES 28 M1829 37 M ACORRENOR 00:22:58 00:22:39
139 1184 EDUARDO DA ROCHA 29 M1829 38 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:22:59 00:22:55
140 1563 SIDNEY HENRIQUE DALE CRODE 23 M1829 39 M PÉ DE VENTO - APUCARANA 00:22:59 00:22:37
141 1274 HELIO MEIRA DE ALMEIDA 49 M4650 14 M STUDIO VS - ARAPONGAS/PR 00:23:01 00:22:49
142 1390 LUCIANO CORREIA 32 M3039 43 M PODIUM - ARAPONGAS/PR 00:23:03 00:22:55
143 2236 WAGNER SVIRKOS 42 M4045 22 M CLUBE 12 KM - PAIÇANDU/PR 00:23:03 00:22:35
144 1417 MARCELO NOGAROLI 41 M4045 23 M JC CARVALHO - ARAPONGAS/PR 00:23:04 00:22:59
145 1556 SEBASTIAO HONORIO DA SILVA 56 M5660 4 M ACORREMAR - MARINGÁ/PR 00:23:06 00:23:05
146 1647 ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS 26 M1829 40 M AVULSO - TARUMÃ 00:23:06 00:22:55
147 1356 JOSE MARIO DIAS NEIA 46 M4650 15 M AVULSO - SARANDI/PR 00:23:07 00:23:00
148 1029 ALEX HERNANDES 39 M3039 44 M AVULSO - CIANORTE/PR 00:23:08 00:23:03
149 1159 DJAIR BARBOSA HONORATO 44 M4045 24 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:23:11 00:22:58
150 1174 EDMAR DE OLIVEIRA GALDINO 29 M1829 41 M OS TUCANOS - IBIPORÃ 00:23:13 00:23:07
151 1178 EDON DOS SANTOS SIQUEIRA 33 M3039 45 M NAMBA TRAINING - APUCARANA/PR 00:23:13 00:22:56
152 1196 EMERSON CORTEZ 43 M4045 25 M CLUBE DE CORRIDA ESBELT - ARAPONGAS/PR 00:23:14 00:23:00
153 1325 JOAO RODRIGO BATISTA DOS SANTOS 31 M3039 46 M AVULSO - LONDRINA 00:23:18 00:23:01
154 1307 JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA 39 M3039 47 M DEUS É FIEL BONEZIN ATLETISMO - BARBOSA RUNING PR 00:23:19 00:23:12
155 1609 WAGNER JUNIOR JUDAR 35 M3039 48 M AVULSO - LONDRINA 00:23:19 00:23:09
156 1628 WILSON DONIZETI DE ARAUJO  43 M4045 26 M AVULSO - ASTORGA/PR 00:23:22 00:23:17
157 1654 ANTONIO AVELINO DE FREITAS 55 M5155 13 M MOVIMENTO E PAZ 00:23:22 00:23:12
158 2220 RODRIGO SANCHES ARNOLD 23 M1829 42 M PROJETO ARTE&VIDA 00:23:22 00:23:19
159 1237 FRANCISCO APARECIDO MAQUEDANO 47 M4650 16 M UNIMED - MARINGÁ 00:23:24 00:23:23
160 1394 LUIS GUSTAVO F. DE OLIVEIRA 20 M1829 43 M 10º BPM - APUCARANA 00:23:24 00:22:40
161 1408 LUIZ CLAUDIO PLACENTINI 50 M4650 17 M NAMBA TRAINING - APUCARANA/PR 00:23:25 00:23:15
162 1458 NELSON FELIZARDO DA SILVA 37 M3039 49 M SHIZUKA - ARAPONGAS/PR 00:23:28 00:23:22
163 1683 FRANCISCO SANCHES 70 M6670 1 M ASACORRE/AMERICANA-SP 00:23:28 00:23:26
164 1497 RAFAEL SCARPARO 24 M1829 44 M AVULSO - APUCARANA 00:23:29 00:23:20
165 1202 EMIDIO FERREIRA LIMA 62 M6165 3 M PE VERMELHO - APUCARANA/PR 00:23:31 00:23:27
166 1601 VINICIUS LOCATELLI 37 M3039 50 M TUCANOS - ROLÂNDIA 00:23:33 00:23:27
167 1637 ALDROVANDO DE CARVALHO 37 M3039 51 M ALESOUZA 00:23:34 00:23:26
168 1021 AGNALDO PANOSSO 45 M4045 27 M MOIKANA - SARANDI 00:23:36 00:23:19
169 1352 JOSÉ MACHADO DE MACEDO 54 M5155 14 M TUCANOS - ROLÂNDIA 00:23:37 00:23:28
170 1014 ADONÉAS DE SOUZA AMARAL 31 M3039 52 M VALDAR MOVEIS - JANDAIA DO SUL 00:23:39 00:23:01
171 1335 JORGE APARECIDO ALVES 54 M5155 15 M CLUBE DA CORRIDA - LONDRINA/PR 00:23:40 00:23:37
172 1661 CLEITON DOS SANTOS 39 M3039 53 M PAPALEGUAS - MARILENA/PR 00:23:40 00:23:18
173 1305 JOÃO ALEXANDRINO DE SOUZA 64 M6165 4 M ACORRENOR - PARANAVAÍ/PR 00:23:42 00:22:46
174 1018 ADRIANO MARTINELLI BARBOSA 37 M3039 54 M EDIELSON MELO - APUCARANA 00:23:44 00:23:25
175 1387 LUAN ALEXANDER VOLOCH 23 M1829 45 M AVULSO - LONDRINA/PR 00:23:44 00:22:41
176 1671 EDIONE DA COSTA SCIENA 32 M3039 55 M AVULSO - MARINGÁ/PR 00:23:45 00:23:45
177 2230 VALTER GARCIA 62 M6165 5 M AVULSO - SARANDI/PR 00:23:47 00:23:43
178 1038 ALYSSON NAMBA 27 M1829 46 M NAMBA TRAINING - APUCARANA/PR 00:23:50 00:23:38
179 1483 PAULO JOSÉ NUNES DUARTE 34 M3039 56 M CLUBE 12 KM - PAIÇANDU 00:23:52 00:23:43
180 1532 RODRIGO TADEU RODRIGUES 34 M3039 57 M RESENHAS - ASSIS/SP 00:23:52 00:23:42
181 1660 CLAUDIOMIRO MARTINS 43 M4045 28 M POLICIA MILITAR - MANDAGUARI/PR 00:23:53 00:23:49
182 1156 DIEGO SAMUEL SOARES DA SILVA 23 M1829 47 M PODIUM - ARAPONGAS 00:23:57 00:23:01
183 1569 TAINàCLEMENTE GOMES 34 M3039 58 M TR FIT ACESSORIA - APUCARANA/PR 00:23:58 00:23:08
184 1405 LUIZ CARLOS GABURRO 53 M5155 16 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:23:59 00:23:47
185 2257 ANDRÉ RICARDO FEDRE MARTINS 30 M3039 59 M CORPO DE BOMBEIROS 00:24:01 00:23:52
186 1338 JORGE LUIZ SCHMUKER 48 M4650 18 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:24:02 00:23:55
187 1540 ROGERIO ECAMILA CRUZ 33 M3039 60 M PÉ VERMELHO - APUCARANA 00:24:02 00:23:35
188 1043 ANDERSON CALDATO 30 M3039 61 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:24:03 00:23:27
189 1436 MARCOS ROGÉRIO LONGO 36 M3039 62 M CORRERIA - APUCARANA 00:24:03 00:23:59
190 1429 MARCOS ANTÔNIO DA SILVA 45 M4045 29 M STUDIO VS - ARAPONGAS/PR 00:24:04 00:23:38
191 1428 MARCOS ADRIANO POZENATO 36 M3039 63 M STUDIO VS - ARAPONGAS 00:24:06 00:23:32
192 2182 LUCIANO APARECIDO ALVES 31 M3039 64 M CAIXA - APUCARANA/PR 00:24:06 00:21:36
193 1221 FABIO SORES FERREIRA 35 M3039 65 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:24:07 00:23:57
194 1078 BEDITO PRADO DA SILVA FILHO 68 M6670 2 M ACORREMAR - SARANDI 00:24:09 00:24:09
195 1177 EDSON DOS REIS 57 M5660 5 M COIOTES - MARINGÁ/PR 00:24:09 00:23:54
196 1353 JOSÉ MARCOS DA SILVA E ALMEIDA 17 M0017 6 M PÉ VERMELHO - NOVO ITACOLOMI 00:24:13 00:23:55
197 1416 MARCELO MOREIRA TERRA 28 M1829 48 M AVULSO - JANDAIA DO SUL/PR 00:24:13 00:24:07
198 1518 ROBERTO CEREZUELA 56 M5660 6 M ACORRENOR - PARANAVAÍ 00:24:16 00:23:41
199 2240 EDER EDUARDO FRANCO DO PRADO 32 M3039 66 M AVULSO - APUCARANA 00:24:16 00:23:56
200 1204 EVANDRO CARLOS FERNANDES 41 M4045 30 M ACADEMIA MARCH - APUCARANA/PR 00:24:17 00:24:10
201 1585 VALDELI A. WERNECK 43 M4045 31 M SUNAP - APUCARANA/PR 00:24:21 00:24:11
202 1381 LEANDRO ELIAS DAMIN 41 M4045 32 M CORRERIA - APUCARANA/PR 00:24:24 00:24:21
203 1324 JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 60 M5660 7 M TUCANOS - ROLANDIA/PR 00:24:26 00:24:21
204 1676 ELIZEU DA SILVA SOBREIRA 40 M4045 33 M AVULSO - MARILENA/PR 00:24:27 00:24:14
205 1079 BELMIRO RUIZ MARQUES 58 M5660 8 M CLUBE 12 KM - MARINGÁ/PR 00:24:28 00:24:20
206 1093 CARLOS EDUARDO CIBOLDI DE CAMPOS 28 M1829 49 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:24:29 00:24:24
207 1474 OTHIALIS DE OLIVEIRA 29 M1829 50 M AVULSO - APUCARANA 00:24:30 00:24:21
208 1024 ALAN DE OLIVEIRA SOUZA 32 M3039 67 M AVULSO - APUCARANA 00:24:33 00:24:08
209 1058 ANDRE NASCIMENTO DA SILVA 19 M1829 51 M AVULSO-APUCARANA 00:24:35 00:24:26
210 1382 LEANDRO MARCELO DA SILVA 35 M3039 68 M CORRERIA - APUCARANA/PR 00:24:35 00:24:20
211 1421 MARCIO ALEXANDRE DE GOUVEA 45 M4045 34 M STUDIO VS - ARAPONGAS/PR 00:24:39 00:23:49
212 1005 ADEILDO DA SILVA SANTOS 42 M4045 35 M AVULSO - MARIALVA 00:24:40 00:24:31
213 1431 MARCOS CESAR CORREIA JUNIOR 23 M1829 52 M AVULSO - CRUZEIRO DO SUL /PR 00:24:43 00:24:38
214 1658 CARLOS CÉSAR FERREIRA FRANCO 34 M3039 69 M AVULSO - APUCARANA/PR 00:24:43 00:24:27
215 1292 IVAN M. CESTILLE 34 M3039 70 M AVULSO - APUCARANA 00:24:44 00:22:15
216 1475 OTONIEL TIBÚRCIO DE OLIVEIRA 42 M4045 36 M AVULSO - ARAPONGAS/PR 00:24:44 00:23:59
217 1137 CRISTIAN RENAR FELIPETTO 34 M3039 71 M COLISEUM - APUCARANA/PR 00:24:45 00:24:37
218 1135 CLOVIS LUIS BORGES 40 M4045 37 M CLUBE DA CORRIDA - LONDRINA 00:24:46 00:23:50
219 1593 VALMIR MARCELO DE SOUZA 61 M6165 6 M PÉ VERMELHO - APUCARANA/PR 00:24:48 00:24:48
