Circuito de Corridas - Ponta Grossa - 2ª Etapa

 

Publico Geral Masculino

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 398 ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA 37 M3439 1 M   CAFÉ LONTRINHA - MARCENARIA PLENITUDE 00:33:41
2 89 MARCOS BUENO DE FREITAS 33 M2833 1 M   ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN 00:36:19
3 148 RODRIGO RIBAS DE OLIVEIRA 30 M2833 2 M   TIBAGI 00:36:47
4 334 JAIRO DOS SANTOS 48 M4651 1 M   APISA - PIRAI DO SUL 00:37:25
5 99 JACKSON MATHEUS DOS SANTOS 25 M2227 1 M     00:37:31
6 256 LEANDRO DA ROSA RAMOS 23 M2227 2 M   VDPONTA 00:37:50
7 158 JORGE LUIS FERREIRA 35 M3439 2 M   CAFÉ LONTRINHA ,EVOLUÇÃO ALARMES, 00:37:58
8 128 PAULO SERGIO HULMANN 35 M3439 3 M   13MTB FAN ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:11
9 357 ALISON APARECIDO BARRETO DE PAULA 25 M2227 3 M   MINISTÉRIO MELHOR VIVER E MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:38:11
10 1457 GIULIANO DOS SANTOS 27 M2227 4 M     00:38:21
11 268 ANTONIO AMAURI BOSE 51 M4651 2 M     00:38:23
12 177 NELSON BENEDITO FERNANDES 42 M4045 1 M     00:38:35
13 356 GEOVANE MARCENE DA LUZ COSTA 21 M1621 1 M     00:38:35
14 48 ANDRE HENRIQUE MELLO CORREIA 17 M1621 2 M   NOSSA SENHORA 00:38:45
15 178 ANTONIO CORNELIO MENDES 50 M4651 3 M     00:39:00
16 65 MARCOS STORY DE LARA 54 M5257 1 M   CORREIOS PARANA 00:39:14
17 103 WILLIAM GUILHERME MALISKY 24 M2227 5 M     00:39:39
18 156 FABRICIO SCHAFRANSKI 25 M2227 6 M     00:39:43
19 336 IZAIAS PEREIRA DE MORAIS 41 M4045 2 M   AVULSO 00:39:47
20 52 BRUNO ORLANDO BIDAS 22 M2227 7 M     00:39:56
21 4 AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS 39 M3439 4 M   A.P.I.S.A. 00:40:04
22 1395 CARLOS ROBERTO MOURA DE MORAES 45 M4045 3 M   3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 00:40:05
23 376 VITOR ROBERTO SOUZA 38 M3439 5 M   TIBAGI 00:40:31
24 1469 ADAM SAMUEL DOS ANJOS 24 M2227 8 M   3 RCC 00:40:41
25 102 ORLANDO CÍCERO DA COSTA 49 M4651 4 M   APISA ASSOCIACAO PIRAI DO SUL DE ATLETISMO 00:40:42
26 34 ADILSON GERALDO CHEREMETTA 34 M3439 6 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:40:46
27 338 MARCOS ANTONIO DA SILVA 34 M3439 7 M   CHOQUE 1 BATALHAÕ POLICIA MILITAR 00:41:02
28 1435 ANDRE VINICIUS VAM BEEK 21 M1621 3 M   TRF-TRAIL RUNNING FRIENDS 00:41:04
29 231 PAULO CESAR ELEUTERIO 39 M3439 8 M     00:41:08
30 55 MAURICIO GARCEZ DA LUZ 40 M4045 4 M   JESUS CRISTO 00:41:20
31 261 JOSÉLUCAS MATIAS 23 M2227 9 M     00:41:37
32 1440 JEAN RAFAEL GOMES 21 M1621 4 M     00:41:37
33 367 MARCOS MORGESTERN 56 M5257 2 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:41:41
34 161 DAVI KUBASKI MACIEL 23 M2227 10 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:41:53
35 237 DIEGO REGIS DE JEZUS 26 M2227 11 M     00:41:58
36 68 ROBSON LUIZ PRINS 29 M2833 3 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:42:20
37 330 LUIS ROGÉRIO ALVES DE JESUS 30 M2833 4 M   ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA 00:42:29
38 169 MARCELO DE FRANÇA MACHADO 45 M4045 5 M   EQUIPE DE CORRIDAS ESQUADRÃO DA VIDA 00:42:35
39 317 ELEDIR GONÇALVES 41 M4045 6 M     00:42:41
40 1436 ROGERIO LEITE DE CARVALHO 45 M4045 7 M   SEBO DE GRILO 00:42:49
41 1462 LUCIANO MATHIAS DOLL 36 M3439 9 M     00:42:51
42 122 PAULO VENAR 58 M5899 1 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:42:57
43 250 CLEBER SOARES DE LIMA 27 M2227 12 M   ORTIGUEIRA 00:43:02
44 46 ADRIANO JOSÉ PINHEIRO 36 M3439 10 M   NOSSA SENHORA 00:43:06
45 64 DANIEL MAINARDES DE ALMEIDA 40 M4045 8 M   ASSCOR- MOVIMENTA PONTA GROSSA E SINDIBEB 00:43:09
46 1226 NELSON DA ROCHA GONÇALVES 46 M4651 5 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:43:09
47 206 OSNEI FERNANDO PACHECO DO NASCIMENT... 41 M4045 9 M     00:43:10
48 358 ADIR DE JESUS LEITE 29 M2833 5 M   MINISTÉRIO MELHOR VIVER E MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:43:13
49 209 JOSÉ RICARDO BUCCO 33 M2833 6 M     00:43:47
50 314 OSVALDO ONODA 51 M4651 6 M   AVULSO 00:43:48
51 11 EDISON MAURÍCIO MARQUES 32 M2833 7 M   FEELING OUTSIDE 00:43:52
52 374 RONALDO SCUDLAREK 50 M4651 7 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:43:52
53 1448 EDUARDO FALCONI FAISST 23 M2227 13 M   13ª MTB 00:43:53
54 240 ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 57 M5257 3 M   IGREJA ADVENTISTA 00:43:57
55 293 EMMANUEL MARTINS 29 M2833 8 M   STUDIO SUPERAÇAO FITNESS 00:44:07
56 295 ORAFAEL ANDREY FERNANDO WINCHE MART... 28 M2833 9 M   SUPERAÇÃO FITNESS 00:44:08
57 191 EMERSON LUIS CHRESTANI 38 M3439 11 M   ACADEMIA TOTAL FITNESS 00:44:18
58 395 KEVIN WILLIAN DOS SANTOS ALBOSKI 20 M1621 5 M     00:44:26
59 287 RODRIGO CONRADO 30 M2833 10 M   CHOQUE 1BPM 00:44:35
60 1431 MARCELO LUIS LENIAR 41 M4045 10 M   INDIVIDUAL 00:44:37
61 233 SAMUEL STRAPASSON 37 M3439 12 M     00:44:38
62 23 CARLOS AUGUSTO DE SOUSA 39 M3439 13 M   AVANTE PMPR 00:44:49
63 305 EDUARDO JOSÉ BOAVENTURA DA SILVA 22 M2227 14 M   PERSOLAYNE 00:44:56
64 47 CARLOS EDUARDO CHAGAS 36 M3439 14 M   SÓ MAIS 1K 00:44:58
65 115 JOSÉ CLAUDINEI DE ARRUDA 46 M4651 8 M   ARENA FITNESS 00:45:03
66 223 ALAN DINIZ DE ALMEIDA 19 M1621 6 M     00:45:11
67 26 GILBERTO ONEY DE JEZUS 60 M5899 2 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:45:18
68 2 ALISSON FUCIO 39 M3439 15 M     00:45:23
69 290 JULIO CESAR DOS SANTOS 33 M2833 11 M     00:45:30
70 345 ALEXANDER SOUZA PIRES 22 M2227 15 M     00:46:44
71 108 JONAS LUIZ GROSSI 45 M4045 11 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA. 00:46:47
72 106 THIAGO ALVES DO CREMO 27 M2227 16 M     00:46:49
73 296 SILIVAN DE ALMEIDA MOREIRA 27 M2227 17 M     00:46:49
74 1461 MARCOS AURÉLIO MANTOVANI DE ALMEIDA 32 M2833 12 M   A2L EPIS / BRASIL LUVAS / PG CONTÁBIL 00:47:03
75 1441 LUIZ HENRIQUE FLAVIANO 31 M2833 13 M   L²A TREINAMENTO DE CORRIDA 00:47:10
76 24 CELSO MIGUEL KERSKI 41 M4045 12 M   ASSCOR MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:47:17
77 363 HAROLDO LUIS RAUCH JUNIOR 40 M4045 13 M   FÓSSEIS DO ASFALTO 00:47:23
78 297 GUILHERME PEREIRA CARDOSO 23 M2227 18 M     00:47:24
79 1459 SANDRO JOSE NAWROSKI 40 M4045 14 M   PONTES BIKE 00:47:40
80 213 EDUARDO VALDECIR HAILE 28 M2833 14 M     00:47:47
81 9 GELSON SOARES 34 M3439 16 M   SINTAC 00:47:48
82 135 BRUNO DEL PONTE KRUL 20 M1621 7 M   APISA 00:47:48
83 31 RODRIGO DANIEL RIBEIRO 34 M3439 17 M   +UP 00:47:51
84 84 VALDENIR DE LIMA 55 M5257 4 M   ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN 00:47:54
85 20 CARLOS ROBERTO SANTANA DE OLIVEIRA 51 M4651 9 M   XXXXXXXXXX 00:48:00
86 1465 PAULINHO PEREIRA DE MORAIS 31 M2833 15 M   AVULSO 00:48:04
87 319 JULIO CEZAR SCHAMNE 42 M4045 15 M   ASSCOR / MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:48:06
88 116 GIOVANI BENINCA 38 M3439 18 M     00:48:15
89 1449 MATIAS AUGUSTO IANSEN 16 M1621 8 M     00:48:16
90 176 JOSE RODRIGUES GOMES 62 M5899 3 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:48:24
91 60 MARCIO ANTONIO SILVA 43 M4045 16 M     00:48:26
92 27 EVERTON LUIZ GONÇALVES 34 M3439 19 M   POLÍCIA CIVIL 00:48:34
93 218 AMADEU SWIECH 42 M4045 17 M     00:48:46
94 188 ELTON JOSÉ ROCHA PORTELLA 30 M2833 16 M   EQUIPE DE SAUDE 13 BIB 00:48:48
95 3 CARLOS RIBAS TAVARNARO 34 M3439 20 M   VIVA MELHOR TAVARNARO 00:49:00
96 280 FABIANO MACHADO DA SILVA. 35 M3439 21 M     00:49:00
97 196 JOAO EDUARDO SIENKIEWICZ 17 M1621 9 M     00:49:05
98 301 ALEX SANDRO DOS SANTOS 39 M3439 22 M   BRAVO 00:49:05
99 279 DIRNEY CRUZ DE SOUZA 46 M4651 10 M   CONTABIL RENOVO 00:49:10
100 266 SAMUEL SPINARDI MARCONDES 33 M2833 17 M   CHOQUE 1 BPM 00:49:13
101 30 TONI MARCIO CAVALCANTE 41 M4045 18 M   VIRTUAL SOFTWARES 00:49:15
102 1567 PAULO MARCELO DE LIMA 33 M2833 18 M   ENDORPHIN 00:49:19
103 175 MARCELO ARLYVAN DA SILVA SCHENA 19 M1621 10 M   UM DIA NÓIS CHEGA LÁ 00:49:21
104 377 JOSE CARLOS FERNANDES ARANTES 42 M4045 19 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:49:24
105 172 LINEU LUCIANO LAROCA 44 M4045 20 M   IN TRAINNING 00:49:28
106 219 JACKSON ISRAEL COSTA 32 M2833 19 M     00:49:42
107 123 ALMIR NEVES 43 M4045 21 M   INDIVIDUAL 00:49:49
108 129 MAURO GONÇALVES MACHADO 63 M5899 4 M   DISTRIBUIDORA MACHADO 00:50:01
109 203 DANIEL FERNANDES 37 M3439 23 M   ACADEMIA SWIMMING 00:50:02
110 146 MANOEL LIBIO BETIM 65 M5899 5 M   TIBAGI/ CAFE LONTRINHA 00:50:07
111 67 PAULO MOREEIRA DOS SANTOS 45 M4045 22 M   13ª MTB 00:50:09
112 204 SERGIO BRUNO PEREIRA 25 M2227 19 M   13º TRI 00:50:10
113 387 RODRIGO VELASCO GERONIMO 30 M2833 20 M   TAVARNARO IMÓVEIS 00:50:21
114 91 JOAQUIM DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 50 M4651 11 M   ONDOMED CASTRO 00:50:27
115 292 EVERTON LUIZ LEVANDOSKI 29 M2833 21 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:50:37
116 265 JEFFERSON VAZ ABIB 21 M1621 11 M     00:50:39
117 199 ALEXSANDER WILLIAN HUREN THOMAL 24 M2227 20 M     00:50:42
118 200 BRUNO ALVES FIGUEROA TURINI 23 M2227 21 M     00:50:48
119 217 JACKSON LINCOLN LOPES 31 M2833 22 M   CAEF 00:50:53
120 100 MAURÍCIO JOSÉ KUSNICK 34 M3439 24 M   CAEF - ZEBRA AZUL 00:50:58
121 137 RODRIGO FLORAO DOS SANTOS 36 M3439 25 M   SEBO NAS CANELA 00:50:59
122 365 ALEXANDDRE SHIGEMORI 37 M3439 26 M     00:51:08
123 1481 JOEL GORTE 55 M5257 5 M     00:51:12
124 315 OSVALDO FULGENCIO DA CRUZ FILHO 49 M4651 12 M     00:51:19
125 62 CARLOS ALBERTO CHRESTANI 58 M5899 6 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:51:26
126 147 ALEX RIBEIRO 33 M2833 23 M   TIBAGI-/ FARMACIA MERCER / BUTINA 00:51:27
127 389 MARCIO ROBERTO RIBEIRO 39 M3439 27 M   GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 00:52:06
128 16 ANDRÉ MICHEL TRAMONTIN 34 M3439 28 M     00:52:15
129 225 SIDNEY CESAR LAZARINE 51 M4651 13 M   AVULSO 00:52:23
130 183 ANDERSON LACERDA TEIXEIRA 31 M2833 24 M   ASSCOR PG MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:52:35
131 220 ERICKSON JULIANO GONÇALVES 17 M1621 12 M   LOUIS DREYFUS 00:52:45
132 104 DEMETRIUS DE MOURA SOARES 45 M4045 23 M   ACADEMIA SWIMMING FAMILY WELLNESS CENTER 00:53:01
133 311 JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA 37 M3439 29 M     00:53:11
134 39 MARCELO FERREIRA RIBAS 41 M4045 24 M   PARANAUÊ 00:53:21
135 94 MAURICIO DE MIRANDA VAZ 40 M4045 25 M   PRF 00:53:32
136 59 MARCIO ANDRE RODRIGUES BERNARDINO 43 M4045 26 M   CENSE PG 00:53:36
137 144 TIAGO XARÃO 36 M3439 30 M     00:53:43
138 274 JOSÉ LAURY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 35 M3439 31 M     00:53:48
139 1463 JOAO AMARILDO MACHADO 42 M4045 27 M   CHOQUE 1ºBPM 00:53:57
140 74 LUIS EDUARDO ALVES 39 M3439 32 M     00:54:07
141 350 EVERALDO GUEDES 43 M4045 28 M   STM - AUDITORIA SANTA MARIA/RS 00:54:09
142 366 EDSON DIAS SIQUEIRA 45 M4045 29 M     00:54:09
143 252 RAUL LUIZ PEREIRA 28 M2833 25 M     00:54:28
144 241 JOAO MARIA MELLO 67 M5899 7 M     00:54:47
145 254 JOÃO DE ALMEIDA 52 M5257 6 M     00:54:55
146 331 JOSIAS FERRAZ COELHO 16 M1621 13 M     00:55:00
147 1452 PAULO DE TARSO GOMES 45 M4045 30 M   NÃO TEM 00:55:03
148 90 SIDNEY ROBERTO SCHERER 51 M4651 14 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:55:04
149 392 GUSTAVO BARROS DA SILVA 28 M2833 26 M     00:55:04
150 341 RONALDO MAGNO SILVA 56 M5257 7 M     00:55:05
151 276 KLEBER AXT 30 M2833 27 M     00:55:10
152 246 JÚLIO CÉSAR DE FARIA 49 M4651 15 M   MTS PERFORMANCE 00:55:11
153 1447 ELIAS BORGES 26 M2227 22 M     00:55:29
154 162 LAURO COSTA MACIEL 54 M5257 8 M     00:55:32
155 181 SERGIO PETROCHINSKI 56 M5257 9 M   GARAGE JAZZ AND BLUES 00:55:38
156 1456 WAGNER AUGUSTO BRAND 32 M2833 28 M   CHOQUE 1 BPM 00:55:44
157 93 NÍCOLAS HUDSON DE MELLO 23 M2227 23 M   BSOFT 00:55:52
158 40 JOÃO RICARDO SCHUINSKI 47 M4651 16 M   RESCUER 00:56:01
159 112 GARY PUPO 53 M5257 10 M     00:56:07
160 77 ANDRE WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 44 M4045 31 M     00:56:14
161 79 JULIANO PRUDENCIANO GOUVEIA 35 M3439 33 M   AMIGOS RUNNERS 00:56:14
162 29 MAURICIO DOS SANTOS 40 M4045 32 M   VIRTUAL SOFTWARES 00:56:26
163 8 ADRIANO PICCOLOMINI DIAS 45 M4045 33 M     00:56:28
164 101 LUIZ CARLOS CARNEIRO GOMES 51 M4651 17 M     00:56:28
165 353 MARCIO ADAIR ANESI 36 M3439 34 M     00:56:30
166 360 RODRIGO CESAR LINHARES 39 M3439 35 M     00:56:30
167 255 PAULO ALBERTO ABIB SLUSARZ 31 M2833 29 M     00:56:36
168 54 GUSTAVO MARCONDES VERNEQUE 37 M3439 36 M     00:57:04
169 262 TIAGO FARIA SZCZEREPA 33 M2833 30 M   CHOQUE 1 BPM 00:57:20
170 380 RAFAEL SILVA FIGUEIREDO 31 M2833 31 M   L2A 00:57:41
171 340 EDILSON DORADA 42 M4045 34 M     00:57:56
172 163 EDISON LEMOS FILHO 50 M4651 18 M     00:58:10
173 212 EVANDRO JOSE TEIXEIRA 23 M2227 24 M   ASCOOR PG MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:58:14
174 25 JOSE CARLOS RIBEIRO CUSTODIO 49 M4651 19 M   ACADEMIA LIVING 00:58:19
175 179 EDSON FORVILLE DE ANDRADE FILHO 39 M3439 37 M   FORVILLE´S 00:58:31
176 288 GERSON RICARDO RUTH 32 M2833 32 M   CHOQUE 1 BPM 00:58:47
177 66 LUCAS URBANSKI 41 M4045 35 M     00:59:04
178 1454 CLEVERSON RUSSI 36 M3439 38 M     00:59:10
179 201 EDENILSON ANTÔNIO RODRIGUES 44 M4045 36 M     00:59:11
180 397 MARCELO SUCHKA 37 M3439 39 M     00:59:19
181 343 FRANCISCO BELO CLEMENTE DE SOUZA FI... 39 M3439 40 M     00:59:21
182 97 ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 32 M2833 33 M     00:59:31
183 41 JOAO MARCOS DOS SANTOS 40 M4045 37 M   4º CRPM 00:59:33
184 190 MARIO AUGUSTO DE ALMEIDA LOPES 33 M2833 34 M     00:59:41
185 130 JOSE ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 27 M2227 25 M     00:59:52
186 153 ROBERTO DALZOTTO 58 M5899 8 M   FEELING OUTSIDE 01:00:37
187 1458 MARCOS FELIPE DE ALMEIDA 28 M2833 35 M   CHOQUE 1 BPM 01:01:45
188 174 RENATO GIOVANETTI VIEIRA 31 M2833 36 M   IN TRAINNING RUNNERS 01:02:12
189 80 JOSÉ LUIZ TADEU MÜLLER DE PAULA 57 M5257 11 M   AVULSO 01:02:32
190 76 CARLOS AUGUSTO CARMO 32 M2833 37 M     01:02:43
191 152 ERICKSON BRUSTOLIN CAMBRAIA 30 M2833 38 M   LONTRAS BOLOTAS 01:02:48
192 7 JULIANO LUCHINSKI 34 M3439 41 M     01:03:01
193 1429 MARCELO FRANCO LAUAR 50 M4651 20 M     01:03:02
194 165 HELTON CARLOS MEZAROBBA 51 M4651 21 M     01:03:15
195 105 GUILHERME S B SENZAKI 29 M2833 39 M   ENDORFINA 01:03:38
196 83 AMAURI JOSE MELLO 61 M5899 9 M   UEPG 01:03:42
197 248 FÁBIO CASTRO 36 M3439 42 M     01:04:06
198 384 DANIEL DA SILVA PINTO 48 M4651 22 M   AVULSA 01:04:50
199 42 CESAR EPAMINONDAS MEHRET 52 M5257 12 M   4ºCRPM 01:04:59
200 1464 BRUNO POSTANOVICZ ROSA 22 M2227 26 M   BPR 01:05:11
201 370 ADEMOCIR GONÇALVES 73 M5899 10 M   DURALEX 01:05:21
202 1466 EDSON BELO CLEMENTE DE SOUZA 54 M5257 13 M     01:05:25
203 205 CLEANDRO HENRIQUE BERSCH 49 M4651 23 M     01:05:45
204 73 JOAQUIM ANTONIO ALMEIDA CARMO 64 M5899 11 M   EQUIPE FEELING OUTSIDE 01:05:51
205 1438 FELIPE MANFRON 24 M2227 27 M   HARD&BRUTE 01:06:18
206 391 ROMUALDO CAMARGO 51 M4651 24 M     01:06:28
207 1470 RAFAEL ALEXANDRE SANTOS LIOPES 33 M2833 40 M     01:06:39
208 95 JOSÉ EDISON DE MACEDO 46 M4651 25 M   FEELING OUTSIDE 01:07:59
209 1442 VICTOR GREGÓRIO RODRIGUES NADAL 21 M1621 14 M   HARD&BRUTE 01:08:20
210 36 GERALDO JOSÉ DOMINGUES 46 M4651 26 M   4º CRPM 01:09:34
211 10 SILVIO RODRIGUES FILHO 46 M4651 27 M   ASCORPG 01:09:41
212 344 VINICIUS MISKALO BERNERT 31 M2833 41 M   MOVIMENTA PONTA GROSSA 01:12:10
213 143 JOAO DOS SANTOS 49 M4651 28 M   SEM EQUIPE 01:13:07
214 56 EDIVALDO TRUJILLO GERONIMO 58 M5899 12 M     01:13:32
215 378 ALISSON LEANDRO WORUBI 26 M2227 28 M     01:13:36
216 337 CARLOS EDNILSON OSÓRIO MIRANDA 49 M4651 29 M     01:13:37
217 386 RAFAEL MIGLIORINI REBISCHKE 28 M2833 42 M     01:13:56
218 53 WILLIAN ANTONIO MORAIS RECH 24 M2227 29 M   AMBEV 01:13:57
219 273 JULIANO CEZAR DO NASCIMENTO 29 M2833 43 M     01:14:23
220 15 MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 29 M2833 44 M   STUDIO R - PERSONAL TRAINING 01:15:14
221 257 GUILHERME INGLEZ MACHADO 29 M2833 45 M   STUDIO R - PERSONAL TRAINING 01:16:00
222 349 LUIZ OSÓRIO PAULA DOS SANTOS 45 M4045 38 M     01:17:16
223 294 VILSON VICENTE ROCHA 62 M5899 13 M     01:17:30
224 271 JOSNEI URBANSKI JUNIOR 25 M2227 30 M     01:20:43

 

Publico Geral Feminino

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 132 MARIA AP CHAVES VAZ 49 F4956 1 F   ACADEMIA BIO ATIVA MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:45:47
2 166 SELMA RODRIGUES MEDEIROS 30 F2737 1 F   ACAD. BIO ATIVA 00:47:30
3 1445 ALINE RODRIGUES DE ANDRADE 29 F2737 2 F   L2A TREINAMENTO DE CORRIDA 00:48:00
4 17 MARIA ISABEL TULLIO 30 F2737 3 F     00:49:08
5 61 FABIANA DA SILVA SCHMITZ 36 F2737 4 F     00:49:25
6 232 JENNIFFER RAISSA DAS NEVES 24 F1626 1 F     00:50:02
7 125 SILVIA LETÍCIA MÜLLER 42 F3848 1 F   SUPERANDO DESAFIOS 00:51:24
8 72 PAULA CRISTIANA DE FREITAS 23 F1626 2 F     00:52:06
9 145 KEILA BIANCA SANTOS 27 F2737 5 F   ENDORFINA 00:52:20
10 21 CHARLINE BENHUK PONTES 23 F1626 3 F     00:52:38
11 19 VANUSA MARQUES 22 F1626 4 F   MOVIMENTA PONTA GROSSA 00:53:04
12 164 THAIS FERNANDA IENKE 23 F1626 5 F     00:54:27
13 1430 DANIELA PETRUZALEK 32 F2737 6 F     00:54:42
14 1405 ANDRESSA COSTA DA CUNHA 30 F2737 7 F     00:55:32
15 245 RITA DE CÁSSIA TEIDER ROCHA DE FARI... 47 F3848 2 F   MTS PERFORMANCE 00:55:37
16 71 ANGELICA SZEREMETA 22 F1626 6 F     00:55:39
17 5 VÍVIAN RICKLI CHRISTÓFORO TAVARNARO 35 F2737 8 F   VIVA MELHOR TAVARNARO 00:55:42
18 1160 GRISELDI APARECIDA TRAUCHINSKI DAL-... 38 F3848 3 F     00:55:57
19 124 CLICIANE DE FATIMA SANTANA PENTEADO 31 F2737 9 F     00:57:04
20 308 ESTELA MARIS MEHRET 43 F3848 4 F     00:58:01
21 82 TEREZA SOARES 55 F4956 2 F   NAO TEM 00:58:03
22 159 DENILZA MARTINS 37 F2737 10 F   AVULSO 00:59:32
23 98 GEOVANNA GOMES DA SILVA 30 F2737 11 F   FEELING OUTSIDE 00:59:33
24 251 BRUNA LARUANE RIBEIRO DO VALE 25 F1626 7 F   FEELING OUTSIDE 00:59:33
25 372 FLAVIA REGINA PETROSKI MARCHI 30 F2737 12 F     00:59:36
26 121 ALEXANDRA TRZASKOS LAUDELINO 40 F3848 5 F     00:59:40
27 247 DEBORA THAYNARA DOS SANTOS 22 F1626 8 F     00:59:53
28 13 FABIULA ADRIANA FRANKE 44 F3848 6 F     01:00:44
29 14 LUCIANE STANKIEWSKI 33 F2737 13 F     01:00:44
30 49 VERA CRISTIANE SZULHA BIEDERMANN 45 F3848 7 F     01:01:40
31 81 ROSELENE INES MULLER JITUMORI 46 F3848 8 F   MOTIVAÇÃO ACADEMIA 01:01:53
32 303 JOELMA WOINAROSKI COELHO 29 F2737 14 F     01:02:39
33 321 MARA HILDA CARNEIRO 55 F4956 3 F   ACADEMIA VYVVÁ 01:02:48
34 211 CARINE FRANÇA PUKASIEWICZ 39 F3848 9 F   SESCOR 01:02:55
35 1451 LUCINEIA KOBILARZ 37 F2737 15 F   VIVA MELHOR TAVARNARO 01:03:11
36 1282 ANA MARIA MAYER GORTE 53 F4956 4 F     01:03:26
37 289 SHEISA FIN DANTAS SIERPINSKI 30 F2737 16 F   ENDORFINA 01:03:29
38 63 SARAH FURTADO VELASCO 55 F4956 5 F     01:04:08
39 267 SHEILA MARCELINO BEHREND 37 F2737 17 F     01:05:36
40 400 MARIA ELISABETE DIAS 59 F5799 1 F   ASCOR 01:06:08
41 50 PRISCILLA GUTIERREZ 34 F2737 18 F   ESQUENTA PANTURRILHA 01:06:09
42 57 RITA DE CASSIA FURTADO VELASCO GERO... 57 F5799 2 F     01:06:32
43 37 KAROLINE RIQUERME LOPES 28 F2737 19 F   VIVA MELHOR TAVARNARO 01:06:39
44 92 ADRIANE APARECIDA GARCIA 45 F3848 10 F   ODONTOMED CASTRO 01:06:56
45 134 JUDITH DAL-BÓ CECCI DE CASTRO 40 F3848 11 F   ESTRATÉGIA 01:06:59
46 333 PRISCILLA CAMPOS SILVA 43 F3848 12 F     01:07:05
47 69 FRANCIELE GALLO RIBEIRO 29 F2737 20 F   ACADEMIA FIT & MOTION / ESQUENTA PANTURRILHA PG 01:07:08
48 119 VANESSA MARCONDES 22 F1626 9 F     01:07:08
49 87 CARMELINA JUSTOS DE LIMA 66 F5799 3 F   ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN 01:07:13
50 327 VANESSA CRISTINA SANTINI CHEMIM 35 F2737 21 F     01:07:42
51 342 SAYURI OMURA DORADA 44 F3848 13 F     01:09:33
52 1437 VANESSA NICHELE 29 F2737 22 F     01:10:06
53 1443 BÁRBARA APARECIDA DE OLIVEIRA 32 F2737 23 F     01:10:06
54 1450 MARISTELA SIMONE DE ANDRADE 39 F3848 14 F     01:10:24
55 86 MARIA SALETE MARCON GOMES VAZ 50 F4956 6 F     01:10:33
56 216 REGINA DE SORDI 34 F2737 24 F   ACADEMIA SWIMMING 01:12:46
57 1444 ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS 45 F3848 15 F   L2A TREINAMENTO DE CORRIDA 01:12:46
58 388 AYLANE CRISTINA DE JESUS DIAS 23 F1626 10 F     01:13:56
59 348 FLAVIANE DOS SANTOS 39 F3848 16 F     01:14:13
60 18 LARISSA ARMSTRONG 28 F2737 25 F   STUDIO R 01:14:25
61 1467 RENATA FADEL BARBUR 28 F2737 26 F     01:15:16
62 44 JESSYKA FERNANDA OLIVEIRA CUSTODIO ... 23 F1626 11 F     01:15:55
63 45 TATIANE BORZUK DA FONSECA 29 F2737 27 F     01:15:55
64 160 SANDRA MARA BAIE 49 F4956 7 F     01:16:13
65 85 MARIA AUGUSTA CARVLHO DE GODOI 68 F5799 4 F   ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN 01:16:50
66 270 LUANI DE CASSIA RAMOS SILVA 24 F1626 12 F     01:20:45
67 88 IDALINA DE OLIVEIRA JUSTUS 61 F5799 5 F   ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN 01:21:21

 

Bombeiros

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 249 GILMAR SOARES FRAGOSO 36 M2839 1 M   ORTIGUEIRA 00:38:44
2 228 JEFFERSON MARCELO CANTEIRO 26 M1827 1 M     00:44:03
3 394 DIVONSIL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 38 M2839 2 M     00:44:25
