Geral Masculino
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 98 | MARCOS BUENO DE FREITAS | 33 | M2833 | 1 | M | ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE PONTA GROSSA - MOVIMEN | 00:29:30 | 00:29:29 | |||
2 | 86 | ALAN DAVID LIMA | 27 | M2227 | 1 | M | MTS PERFORMANCE/TICKET AGORA | 00:29:44 | 00:29:41 | |||
3 | 134 | RODRIGO RIBAS DE OLIVEIRA | 30 | M2833 | 2 | M | TIBAGI | 00:29:56 | 00:29:55 | |||
4 | 170 | JAIRO DOS SANTOS | 48 | M4651 | 1 | M | APISA - PIRAI DO SUL | 00:30:43 | 00:30:40 | |||
5 | 220 | LEANDRO DA ROSA RAMOS | 23 | M2227 | 2 | M | VDPONTA | 00:31:04 | 00:31:02 | |||
6 | 187 | PAULO SERGIO HULMANN | 35 | M3439 | 1 | M | 13MTB FAN ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:31:12 | 00:31:06 | |||
7 | 142 | ANTONIO AMAURI BOSE | 51 | M4651 | 2 | M | 00:31:17 | 00:31:13 | ||||
8 | 107 | MARCOS STORY DE LARA | 54 | M5257 | 1 | M | CORREIOS PARANA | 00:31:30 | 00:31:25 | |||
9 | 221 | ALISON APARECIDO BARRETO DE PAULA | 25 | M2227 | 3 | M | MINISTÉRIO MELHOR VIVER E MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:31:41 | 00:31:39 | |||
10 | 55 | AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS | 39 | M3439 | 2 | M | A.P.I.S.A. | 00:32:06 | 00:32:01 | |||
11 | 125 | ANGELO YUKICHIGUE HAYASHI | 41 | M4045 | 1 | M | 13°MTB PONTA GROSSA | 00:32:38 | 00:32:33 | |||
12 | 41 | ADILSON GERALDO CHEREMETTA | 34 | M3439 | 3 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:32:46 | 00:32:45 | |||
13 | 45 | JOSÉ EURIDES MARTINS MICHALISKI. | 41 | M4045 | 2 | M | CORREIOS | 00:32:46 | 00:32:36 | |||
14 | 48 | GEOVANE MARCENE DA LUZ COSTA | 21 | M1621 | 1 | M | 00:32:48 | 00:32:44 | ||||
15 | 70 | WILLIAM GUILHERME MALISKY | 24 | M2227 | 4 | M | 3°REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | 00:32:59 | 00:32:56 | |||
16 | 61 | ORLANDO CÍCERO DA COSTA | 49 | M4651 | 3 | M | APISA ASSOCIACAO PIRAI DO SUL DE ATLETISMO | 00:33:01 | 00:33:00 | |||
17 | 66 | ADRIANO JOSÉ PINHEIRO | 36 | M3439 | 4 | M | NOSSA SENHORA | 00:33:20 | 00:33:16 | |||
18 | 177 | ANDRE VINICIUS VAM BEEK | 21 | M1621 | 2 | M | PERSOLAYNE | 00:33:42 | 00:33:37 | |||
19 | 8 | DANIEL MAINARDES DE ALMEIDA | 40 | M4045 | 3 | M | ASSCOR- MOVIMENTA PONTA GROSSA E SINDIBEB | 00:33:45 | 00:33:39 | |||
20 | 169 | JOSÉLUCAS MATIAS | 23 | M2227 | 5 | M | 00:33:45 | 00:33:38 | ||||
21 | 135 | VITOR ROBERTO SOUZA | 38 | M3439 | 5 | M | TIBAGI | 00:33:53 | 00:33:48 | |||
22 | 90 | VALDIR BRAINE | 35 | M3439 | 6 | M | AVULSO | 00:33:55 | 00:33:54 | |||
23 | 42 | MAURICIO GARCEZ DA LUZ | 40 | M4045 | 4 | M | JESUS CRISTO-RUNNERS CASTRO PR | 00:33:58 | 00:33:57 | |||
24 | 153 | PAULO VENAR | 58 | M5899 | 1 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:34:46 | 00:34:41 | |||
25 | 72 | DIEGO REGIS DE JEZUS | 26 | M2227 | 6 | M | 00:34:47 | 00:34:40 | ||||
26 | 199 | OSNEI FERNANDO PACHECO DO NASCIMENT... | 41 | M4045 | 5 | M | MERCEARIA PACHECO | 00:34:52 | 00:34:47 | |||
27 | 216 | RAFAEL ANDREY FERNANDO WINCHE MARTI... | 28 | M2833 | 3 | M | SUPERAÇÃO FITNESS | 00:34:54 | 00:34:41 | |||
28 | 118 | ROBSON LUIZ PRINS | 29 | M2833 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:34:57 | 00:34:50 | |||
29 | 75 | RONALDO SCUDLAREK | 50 | M4651 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:34:59 | 00:34:54 | |||
30 | 146 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA | 57 | M5257 | 2 | M | IGREJA ADVENTISTA | 00:35:07 | 00:35:03 | |||
31 | 6 | EDISON MAURÍCIO MARQUES | 32 | M2833 | 5 | M | FEELING OUTSIDE | 00:35:37 | 00:35:32 | |||
32 | 150 | ELEDIR GONÇALVES | 41 | M4045 | 6 | M | 00:35:45 | 00:35:36 | ||||
33 | 82 | DAVI KUBASKI MACIEL | 23 | M2227 | 7 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:35:49 | 00:35:44 | |||
34 | 94 | LUIS ROGÉRIO ALVES DE JESUS | 30 | M2833 | 6 | M | ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA | 00:35:50 | 00:35:44 | |||
35 | 47 | MARCELO CHEREMETA | 46 | M4651 | 5 | M | 00:36:03 | 00:36:00 | ||||
36 | 186 | GABRIEL DE ARAÚJO MAYER | 18 | M1621 | 3 | M | MINISTÉRIO MELHOR VIVER E MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:36:07 | 00:36:01 | |||
37 | 71 | GILBERTO ONEY DE JEZUS | 60 | M5899 | 2 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:36:22 | 00:36:16 | |||
38 | 104 | PAULO LIMA | 33 | M2833 | 7 | M | ENDORPHIN | 00:36:27 | 00:36:23 | |||
39 | 160 | EMERSON LUIS CHRESTANI | 38 | M3439 | 7 | M | ACADEMIA TOTAL FITNESS | 00:36:44 | 00:36:36 | |||
40 | 163 | MIGUEL DOMINGUES DA SILVA | 54 | M5257 | 3 | M | 00:36:48 | 00:36:43 | ||||
41 | 69 | CARLOS EDUARDO CHAGAS | 36 | M3439 | 8 | M | SÓ MAIS 1K | 00:36:58 | 00:36:41 | |||
42 | 84 | JOSÉ CLAUDINEI DE ARRUDA | 46 | M4651 | 6 | M | ARENA FITNESS | 00:37:21 | 00:37:16 | |||
43 | 122 | ALAN DINIZ DE ALMEIDA | 19 | M1621 | 4 | M | 00:37:50 | 00:37:43 | ||||
44 | 214 | LUCIANO DO CARMO | 40 | M4045 | 7 | M | A2L EPIS / BRASIL LUVAS | 00:38:11 | 00:38:05 | |||
45 | 215 | MARCOS AURÉLIO MANTOVANI DE ALMEIDA | 32 | M2833 | 8 | M | A2L EPIS / BRASIL LUVAS / PG CONTÁBIL | 00:38:11 | 00:38:06 | |||
46 | 49 | JOSÉ ROBERTO SCHENIGOSKI | 57 | M5257 | 4 | M | AMIGOS DE ARAUCÁRIA | 00:38:13 | 00:38:11 | |||
47 | 197 | DIEGO DAVILA BERRIEL | 26 | M2227 | 8 | M | 00:38:25 | 00:38:10 | ||||
48 | 191 | JOSE CARLOS FERNANDES ARANTES | 42 | M4045 | 8 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:38:36 | 00:38:26 | |||
49 | 63 | RODRIGO CONRADO | 30 | M2833 | 9 | M | CHOQUE 1BPM | 00:38:43 | 00:38:20 | |||
50 | 52 | MATIAS AUGUSTO IANSEN | 16 | M1621 | 5 | M | 00:38:50 | 00:38:46 | ||||
51 | 182 | DANIEL FERNANDES | 37 | M3439 | 9 | M | ACADEMIA SWIMMING | 00:39:00 | 00:38:41 | |||
52 | 121 | MARCO VALERIO BINOTTO | 48 | M4651 | 7 | M | A | 00:39:03 | 00:38:51 | |||
53 | 139 | JULIO CEZAR SCHAMNE | 42 | M4045 | 9 | M | ASSCOR / MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:39:04 | 00:38:55 | |||
54 | 224 | JONAS LUIZ GROSSI | 45 | M4045 | 10 | M | MOVIMENTO PONTA GROSSA | 00:39:11 | 00:39:05 | |||
55 | 17 | ALISSON FUCIO | 39 | M3439 | 10 | M | 00:39:16 | 00:39:00 | ||||
56 | 91 | EVERTON LUIZ GONÇALVES | 34 | M3439 | 11 | M | POLÍCIA CIVIL | 00:39:39 | 00:39:32 | |||
57 | 172 | THIAGO ALVES DO CREMO | 27 | M2227 | 9 | M | 00:39:51 | 00:39:43 | ||||
58 | 13 | CARLOS RIBAS TAVARNARO | 34 | M3439 | 12 | M | VIVA MELHOR TAVARNARO | 00:39:56 | 00:39:43 | |||
59 | 140 | JOÃO FELIPE VALADARES DA ROSA | 22 | M2227 | 10 | M | 00:40:10 | 00:39:53 | ||||
60 | 200 | ELTON JOSÉ ROCHA PORTELLA | 30 | M2833 | 10 | M | EQUIPE DE SAUDE 13 BIB | 00:40:38 | 00:40:25 | |||
61 | 167 | FABIANO BARROS HILGEMBERG | 38 | M3439 | 13 | M | 00:40:44 | 00:40:21 | ||||
62 | 81 | MAURO GONÇALVES MACHADO | 63 | M5899 | 3 | M | DISTRIBUIDORA MACHADO | 00:40:55 | 00:40:51 | |||
63 | 92 | CARLOS ALBERTO CHRESTANI | 58 | M5899 | 4 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:41:16 | 00:41:08 | |||
64 | 202 | RODRIGO VELASCO GERONIMO | 30 | M2833 | 11 | M | VIVA MELHOR TAVARNARO | 00:41:22 | 00:41:08 | |||
65 | 137 | MANOEL LIBIO BETIM | 65 | M5899 | 5 | M | TIBAGI/ CAFE LONTRINHA | 00:41:38 | 00:41:28 | |||
66 | 165 | OSVALDO FULGENCIO DA CRUZ FILHO | 49 | M4651 | 8 | M | 00:41:52 | 00:41:42 | ||||
67 | 87 | ANDERSON LACERDA TEIXEIRA | 31 | M2833 | 12 | M | ASSCOR PG MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:41:59 | 00:41:52 | |||
68 | 128 | ROBSON COUTO DA SILVA | 38 | M3439 | 14 | M | 00:42:05 | 00:41:50 | ||||
69 | 136 | ALEX RIBEIRO | 33 | M2833 | 13 | M | TIBAGI-/ FARMACIA MERCER / BUTINA | 00:42:08 | 00:42:02 | |||
70 | 96 | MAURICIO DE MIRANDA VAZ | 40 | M4045 | 11 | M | PRF | 00:42:09 | 00:41:54 | |||
71 | 31 | RODRIGO DANIEL RIBEIRO | 34 | M3439 | 15 | M | WR TIRES | 00:42:13 | 00:42:12 | |||
72 | 168 | ALMIR NEVES | 43 | M4045 | 12 | M | INDIVIDUAL | 00:42:23 | 00:42:13 | |||
73 | 115 | MARCIO ADAIR ANESI | 36 | M3439 | 16 | M | 00:42:25 | 00:42:14 | ||||
74 | 51 | RODRIGO FLORAO DOS SANTOS | 36 | M3439 | 17 | M | SEBO NAS CANELA | 00:42:32 | 00:42:19 | |||
75 | 112 | MARCELO JUCHEM DE OLIVEIRA | 40 | M4045 | 13 | M | ACADEMIA MOTIVAÇÃO | 00:42:39 | 00:42:17 | |||
76 | 176 | LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA | 39 | M3439 | 18 | M | 00:43:07 | 00:42:50 | ||||
77 | 93 | BRUNO ALVES FIGUEROA TURINI | 23 | M2227 | 11 | M | 00:43:26 | 00:43:18 | ||||
78 | 34 | SIDNEY CESAR LAZARINE | 51 | M4651 | 9 | M | AVULSO | 00:43:35 | 00:43:17 | |||
79 | 110 | EDUARDO VALDECIR HAILE | 28 | M2833 | 14 | M | 00:43:57 | 00:43:50 | ||||
80 | 4 | JEAN RAFAEL GOMES | 21 | M1621 | 6 | M | 00:44:11 | 00:44:07 | ||||
81 | 185 | SIDNEY ROBERTO SCHERER | 51 | M4651 | 10 | M | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:44:17 | 00:44:07 | |||
82 | 111 | ALAN CORDEIRO VAZ | 28 | M2833 | 15 | M | STUDIO SUPERAÇÃO FITNESS | 00:44:30 | 00:44:17 | |||
83 | 68 | LUIS EDUARDO ALVES | 39 | M3439 | 19 | M | 00:44:59 | 00:44:51 | ||||
84 | 73 | JACKSON ISRAEL COSTA | 32 | M2833 | 16 | M | SENSUALLES - SHOPPING TOTAL | 00:45:17 | 00:45:12 | |||
85 | 19 | JOAO AMARILDO MACHADO | 42 | M4045 | 14 | M | CHOQUE 1ºBPM | 00:45:40 | 00:45:17 | |||
86 | 213 | RAUL LUIZ PEREIRA | 28 | M2833 | 17 | M | 00:46:08 | 00:45:57 | ||||
87 | 108 | ELIAS BORGES | 26 | M2227 | 12 | M | 00:46:13 | 00:46:04 | ||||
88 | 180 | FÁBIO ANDRÉ DOS SANTOS | 46 | M4651 | 11 | M | V8 | 00:46:20 | 00:45:59 | |||
89 | 188 | ANDRE WILLIAM RIBEIRO DA SILVA | 44 | M4045 | 15 | M | 00:46:24 | 00:46:14 | ||||
90 | 194 | GENILSON DOS SANTOS SIQUEIRA | 20 | M1621 | 7 | M | 00:46:25 | 00:46:15 | ||||
91 | 88 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 23 | M2227 | 13 | M | ASCOOR PG MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:46:48 | 00:46:40 | |||
92 | 26 | JOSE ADENILSON DO ESPIRITO SANTO | 27 | M2227 | 14 | M | 00:46:49 | 00:46:39 | ||||
93 | 179 | GARY PUPO | 53 | M5257 | 5 | M | 00:46:55 | 00:46:35 | ||||
94 | 120 | EDISON LEMOS FILHO | 50 | M4651 | 12 | M | 00:46:59 | 00:46:52 | ||||
95 | 85 | ALISSON GIL CASAGRANDE ABUSSAFI | 39 | M3439 | 20 | M | PAYSAGE EMPREENDIMENTOS | 00:47:32 | 00:47:21 | |||
96 | 195 | REGINALDO SEBASTIÃO JAREMTCHUK | 42 | M4045 | 16 | M | CHOQUE 1BPM | 00:48:13 | 00:47:52 | |||
97 | 149 | PAULO DE TARSO GOMES | 45 | M4045 | 17 | M | ACADEMIA ESTRUTURA FÍSICA | 00:48:37 | 00:48:37 | |||
98 | 7 | ISONEL SANDINO MENEGUZZO | 36 | M3439 | 21 | M | TARTARUGAS LENTAS | 00:49:30 | 00:49:12 | |||
99 | 161 | JOSIAS FERRAZ COELHO | 16 | M1621 | 8 | M | 00:49:40 | 00:49:35 | ||||
100 | 105 | JARILSON ANTONIO DE MELLO | 43 | M4045 | 18 | M | GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA | 00:49:56 | 00:49:46 | |||
101 | 21 | JULIANO LUCHINSKI | 34 | M3439 | 22 | M | VIVA MELHOR TAVARNARO | 00:50:04 | 00:49:56 | |||
102 | 123 | ALESSANDRO DOS SANTOS | 28 | M2833 | 18 | M | SEBO NAS CANELA | 00:50:23 | 00:50:09 | |||
103 | 211 | IVO CHAVES VAZ JUNIOR | 46 | M4651 | 13 | M | 00:50:36 | 00:50:22 | ||||
104 | 132 | JORGE ABRAO MAFTUM NETO | 29 | M2833 | 19 | M | 00:51:04 | 00:50:49 | ||||
105 | 15 | RAFAEL ALEXANDRE SANTOS LIOPES | 33 | M2833 | 20 | M | 00:51:44 | 00:51:32 | ||||
106 | 59 | CESAR EPAMINONDAS MEHRET | 52 | M5257 | 6 | M | 4ºCRPM | 00:52:30 | 00:52:15 | |||
107 | 113 | GUILHERME S B SENZAKI | 29 | M2833 | 21 | M | ENDORFINA | 00:54:03 | 00:53:53 | |||
108 | 144 | EDMILSON DA SILVA | 55 | M5257 | 7 | M | 00:54:03 | 00:53:53 | ||||
109 | 35 | JOAO DOS SANTOS | 49 | M4651 | 14 | M | SEM EQUIPE | 00:54:19 | 00:54:12 | |||
110 | 114 | JULIANO CEZAR DO NASCIMENTO | 29 | M2833 | 22 | M | 00:58:40 | 00:58:31 | ||||
111 | 189 | WILLIAN ANTONIO MORAIS RECH | 24 | M2227 | 15 | M | AMBEV | 00:59:01 | 00:58:40 | |||
112 | 138 | SILVIO RODRIGUES FILHO | 46 | M4651 | 15 | M | ASCORPG | 00:59:47 | 00:59:31 | |||
113 | 60 | GERALDO JOSÉ DOMINGUES | 46 | M4651 | 16 | M | 4º CRPM | 00:59:48 | 00:59:39 | |||
114 | 171 | BRUNO POSTANOVICZ ROSA | 22 | M2227 | 16 | M | BPR | 00:59:48 | 00:59:38 | |||
115 | 29 | EDIVALDO TRUJILLO GERONIMO | 58 | M5899 | 6 | M | 01:01:05 | 01:00:53 | ||||
116 | 58 | CARLOS EDNILSON OSÓRIO MIRANDA | 49 | M4651 | 17 | M | 01:02:59 | 01:02:52 |
Geral Feminino
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 62 | JANAINA DOS SANTOS | 26 | F1626 | 1 | F | 00:37:50 | 00:37:46 | ||||
2 | 173 | MARIA AP CHAVES VAZ | 49 | F4956 | 1 | F | ACADEMIA BIO ATIVA MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:38:38 | 00:38:32 | |||
3 | 1 | SELMA RODRIGUES MEDEIROS | 30 | F2737 | 1 | F | ACADEMIA BIO ATIVA | 00:39:51 | 00:39:44 | |||
4 | 181 | MÁRCIA THAÍS POCHAPSKI | 37 | F2737 | 2 | F | V8 | 00:40:52 | 00:40:33 | |||
5 | 40 | PAULA CRISTIANA DE FREITAS | 23 | F1626 | 2 | F | 00:41:56 | 00:41:48 | ||||
6 | 11 | JENNIFFER RAISSA DAS NEVES | 24 | F1626 | 3 | F | 00:41:57 | 00:41:51 | ||||
7 | 164 | SILVIA LETÍCIA MÜLLER | 42 | F3848 | 1 | F | SUPERANDO DESAFIOS | 00:42:07 | 00:42:01 | |||
8 | 102 | KEILA BIANCA SANTOS | 27 | F2737 | 3 | F | ENDORFINA | 00:42:17 | 00:42:06 | |||
9 | 147 | FABIANA DA SILVA SCHMITZ | 36 | F2737 | 4 | F | 00:42:22 | 00:42:09 | ||||
10 | 141 | CHARLINE BENHUK PONTES | 23 | F1626 | 4 | F | 00:42:59 | 00:42:52 | ||||
11 | 95 | FLAVIA REGINA PETROSKI MARCHI | 30 | F2737 | 5 | F | 00:45:26 | 00:45:19 | ||||
12 | 16 | VANUSA MARQUES | 22 | F1626 | 5 | F | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:45:31 | 00:45:19 | |||
13 | 205 | CLICIANE DE FATIMA SANTANA PENTEADO | 31 | F2737 | 6 | F | 00:45:41 | 00:45:26 | ||||
14 | 212 | THAIS FERNANDA IENKE | 23 | F1626 | 6 | F | 00:46:08 | 00:45:57 | ||||
15 | 117 | LIZIANNE ELISA M. CHECCHIA | 33 | F2737 | 7 | F | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:46:37 | 00:46:30 | |||
16 | 43 | ANDRÉIA PETRUSKI | 44 | F3848 | 2 | F | ACADEMIA MOTIVA AÇÃO | 00:46:54 | 00:46:41 | |||
17 | 97 | MARISA DA LUZ | 56 | F4956 | 2 | F | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 00:47:41 | 00:47:33 | |||
18 | 162 | TEREZA SOARES | 55 | F4956 | 3 | F | NAO TEM | 00:47:59 | 00:47:52 | |||
19 | 5 | ALEXANDRA TRZASKOS LAUDELINO | 40 | F3848 | 3 | F | 00:48:06 | 00:47:51 | ||||
20 | 12 | VÍVIAN RICKLI CHRISTÓFORO TAVARNARO | 35 | F2737 | 8 | F | VIVA MELHOR TAVARNARO | 00:49:19 | 00:49:07 | |||
21 | 56 | FABIULA ADRIANA FRANKE | 44 | F3848 | 4 | F | 00:49:39 | 00:49:31 | ||||
22 | 64 | DANIELE CASARA DE GEUS | 37 | F2737 | 9 | F | 00:49:45 | 00:49:31 | ||||
23 | 32 | SARAH FURTADO VELASCO | 55 | F4956 | 4 | F | 00:50:17 | 00:50:06 | ||||
24 | 106 | FRANCIELE GALLO RIBEIRO | 29 | F2737 | 10 | F | 00:50:36 | 00:50:20 | ||||
25 | 201 | CAROLINE DE FATIMA BARCHAKI | 31 | F2737 | 11 | F | ENDORFINA | 00:50:45 | 00:50:34 | |||
26 | 57 | LUCIANE STANKIEWSKI | 33 | F2737 | 12 | F | 00:50:46 | 00:50:37 | ||||
27 | 178 | AMANDA GUIMARÃES | 20 | F1626 | 7 | F | 00:51:15 | 00:51:04 | ||||
28 | 101 | SHEISA FIN DANTAS SIERPINSKI | 30 | F2737 | 13 | F | ENDORFINA | 00:51:39 | 00:51:29 | |||
29 | 14 | KAROLINE RIQUERME LOPES | 28 | F2737 | 14 | F | VIVA MELHOR TAVARNARO | 00:51:44 | 00:51:31 | |||
30 | 174 | ROSELENE INES MULLER JITUMORI | 46 | F3848 | 5 | F | MOTIVAÇÃO ACADEMIA | 00:52:50 | 00:52:38 | |||
31 | 267 | SHEILA MARCELINO BEREND | 37 | F2737 | 15 | F | 00:53:22 | 00:53:08 | ||||
32 | 53 | JUDITH DAL-BÓ CECCI DE CASTRO | 40 | F3848 | 6 | F | ESTRATÉGIA | 00:53:29 | 00:53:17 | |||
33 | 203 | JULYANNE APARECIDA STROMBERG | 27 | F2737 | 16 | F | ACADEMIA SWIMMING CENTER | 00:53:51 | 00:53:37 | |||
34 | 30 | RITA DE CASSIA FURTADO VELASCO GERO... | 57 | F5799 | 1 | F | 00:54:09 | 00:53:57 | ||||
35 | 54 | VANESSA CRISTINA SANTINI CHEMIM | 35 | F2737 | 17 | F | ACADEMIA VITALLY | 00:54:12 | 00:53:58 | |||
36 | 46 | PRISCILLA GUTIERREZ | 34 | F2737 | 18 | F | ESQUENTA PANTURRILHA | 00:54:19 | 00:54:03 | |||
37 | 210 | MONICA CRISTINE SCHERER VAZ | 40 | F3848 | 7 | F | 00:54:27 | 00:54:13 | ||||
38 | 184 | MARIA SALETE MARCON GOMES VAZ | 50 | F4956 | 5 | F | 00:59:47 | 00:59:33 | ||||
39 | 129 | SABRINA DUTRA CRUCHELISKI | 27 | F2737 | 19 | F | VIVA MELHOR TAVARNARO | 01:01:10 | 01:01:01 | |||
40 | 183 | SANDRA MARA BAIE | 49 | F4956 | 6 | F | 01:03:43 | 01:03:31 |