Longo Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 134 | LEONARDO SANTANA | 23 | M1829 | - | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:03:28 | |||
2 | 108 | ISRAEL SANTANA | 43 | M4044 | - | M | TREINE O RITMO | 01:06:12 | |||
3 | 65 | ANSELMO DA SILVA DE MELO | 40 | M4044 | - | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:07:59 | |||
4 | 1506 | NIVALDO CARVALHO PINTO COSTA | 44 | M4044 | 1 | M | EQUIPE 100 JUIZO | 01:08:24 | |||
5 | 106 | IDALTO DOS SANTOS RODRIGUES | 45 | M4549 | 1 | M | CRUZ | 01:09:10 | |||
6 | 54 | ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ | 37 | M3539 | 1 | M | CRUZ ATLETISMO | 01:10:19 | |||
7 | 1500 | MARCOS DOS SANTOS CARVALHO | 44 | M4044 | 2 | M | FANÁTICOS RUNNERS | 01:11:11 | |||
8 | 83 | EDIMAR FERREIRA JUNIOR | 30 | M3034 | 1 | M | VEM COMIGO! | 01:11:45 | |||
9 | 1552 | VANTUIR BORGES DOS REIS | 41 | M4044 | 3 | M | PRÓ RUNNER TEAM | 01:12:05 | |||
10 | 117 | JOÃO CARLOS SANTANNA | 40 | M4044 | 4 | M | MOVASE | 01:12:11 | |||
11 | 109 | ITAMAR GOES | 39 | M3539 | 2 | M | EQUIPIAZZA BRASIL TRAIL RUN/SALOMOM | 01:12:18 | |||
12 | 135 | LUCIANO JOSE | 40 | M4044 | 5 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:12:40 | |||
13 | 116 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | 37 | M3539 | 3 | M | FORÇA TATICA | 01:13:15 | |||
14 | 1496 | IVAN CAVIQUIOLI | 45 | M4549 | 2 | M | 01:13:16 | ||||
15 | 1549 | TOME FERREIRA DE BRITO | 62 | M5599 | 1 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:13:38 | |||
16 | 59 | AELSON OLIVEIRA MACHADO | 40 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 01:13:49 | |||
17 | 74 | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 46 | M4549 | 3 | M | 100 PATROCINIO | 01:15:13 | |||
18 | 97 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 29 | M1829 | 1 | M | VINNY SPORTS | 01:15:19 | |||
19 | 80 | DIEGO AMARAL CUSTODIO | 24 | M1829 | 2 | M | RUNNES SUZANO | 01:15:40 | |||
20 | 1516 | RICARDO NUNES DOS SANTOS | 39 | M3539 | 4 | M | VINNYSPORTS/FISIOSOBRAL | 01:15:42 | |||
21 | 72 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | 32 | M3034 | 2 | M | INDIVIDUAL | 01:16:30 | |||
22 | 71 | CARLOS ALBERTO AUGUSTO | 44 | M4044 | 7 | M | METRUS/METRO-SP | 01:16:51 | |||
23 | 132 | LEONARDO FERREIRA ALVES | 34 | M3034 | 3 | M | CORRE CORINTHIANS | 01:17:23 | |||
24 | 1523 | RONALDO DE SOUZA CALDAS | 29 | M1829 | 3 | M | TREINE O RITMO | 01:17:27 | |||
25 | 1505 | NELSON LOURENÇO DA SILVA | 59 | M5599 | 2 | M | F-3 RUNNER SUZANO | 01:17:44 | |||
26 | 111 | IVONALDO BATISTA DE LEMOS | 35 | M3539 | 5 | M | ATLETAS DE CRISTO | 01:18:45 | |||
27 | 1509 | RAFAEL MARRONE FONSECA | 28 | M1829 | 4 | M | RATOS CANSADOS | 01:18:56 | |||
28 | 81 | DIEGO PREDOLIM | 30 | M3034 | 4 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:18:59 | |||
29 | 95 | FELIPE DA SILVA | 31 | M3034 | 5 | M | AMIGOS DO PEU | 01:19:57 | |||
30 | 118 | JOÃO LIMA SANTOS | 53 | M5054 | 1 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:22:08 | |||
31 | 60 | AILSON PAULINO LOPES | 52 | M5054 | 2 | M | METRUS-METRÔ/SP | 01:22:24 | |||
32 | 66 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | 56 | M5599 | 3 | M | 01:22:37 | ||||
33 | 78 | DARIO JOSE DA ROCHA | 39 | M3539 | 6 | M | 01:23:04 | ||||
34 | 100 | FRANCISCO SAVIO XAVIER | 41 | M4044 | 8 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:23:19 | |||
35 | 102 | GENILSON JORGE | 21 | M1829 | 5 | M | AKI CORRE | 01:23:23 | |||
36 | 138 | LUIZ HENRIQUE NISIYAMAMOTO | 31 | M3034 | 6 | M | 01:23:50 | ||||
37 | 61 | ALBERDAN BASTOS DOS SANTOS | 33 | M3034 | 7 | M | 01:24:07 | ||||
38 | 70 | CAIQUE RODRIGUES TRAJANO | 16 | M0017 | 1 | M | 01:24:12 | ||||
39 | 130 | LEANDRO DOS SANTOS GONÇALVES | 33 | M3034 | 8 | M | HELBOR S.A/PROGRAMA FOLEGO | 01:24:15 | |||
40 | 125 | JOSE GERALDO PEREIRA | 44 | M4044 | 9 | M | RUMENS\SUZANO | 01:24:17 | |||
41 | 110 | IVO SOUZA | 39 | M3539 | 7 | M | EQUIPE LADEIRAS DA PENHA | 01:24:44 | |||
42 | 1553 | VICENTE JUVENCIO DE MESQUITA | 52 | M5054 | 3 | M | 01:25:16 | ||||
43 | 55 | ADENILTON ALVES DOS SANTOS | 40 | M4044 | 10 | M | EQUIPE VEM COMIGO! | 01:25:37 | |||
44 | 1519 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | 38 | M3539 | 8 | M | RUNNERS SUZANO | 01:26:15 | |||
45 | 122 | JOSE AGUIAR GOMES | 54 | M5054 | 4 | M | GAP 54 | 01:27:52 | |||
46 | 105 | GUSTAVO BUENO DE SOUZA | 19 | M1829 | 6 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:28:27 | |||
47 | 1497 | RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA | 48 | M4549 | 4 | M | 01:28:40 | ||||
48 | 56 | ADRIANO BARBOSA DE SOUZA | 37 | M3539 | 9 | M | AMIGOS DO PEU | 01:28:47 | |||
49 | 87 | EDUARDO EMIDIO DA SILVA | 62 | M5599 | 4 | M | SUICIDAS IMORTAIS RUNNING TEAM | 01:28:57 | |||
50 | 114 | JOAO BATISTA MIRANDA | 46 | M4549 | 5 | M | ATLETAS DECRISTO | 01:29:02 | |||
51 | 1473 | Jose Joao da Silva | 53 | M5054 | 5 | M | 01:29:32 | ||||
52 | 1507 | OSMAR CAMELO DA SILVA JUNIOR | 34 | M3034 | 9 | M | AMIGOS DO PEU | 01:29:44 | |||
53 | 1554 | WAGNER RIBEIRO DE MIRANDA | 35 | M3539 | 10 | M | AVULSO | 01:30:03 | |||
54 | 77 | CLEBER FERREIRA | 35 | M3539 | 11 | M | AKICORRE | 01:30:04 | |||
55 | 1475 | Propício Ferreira | 50 | M5054 | 6 | M | 01:30:41 | ||||
56 | 64 | ANDRE LUIS MAXIMO | 37 | M3539 | 12 | M | 01:30:50 | ||||
57 | 1479 | Nelson Yanasse | 57 | M5599 | 5 | M | 01:30:54 | ||||
58 | 139 | MANOEL ALVES BATISTA | 49 | M4549 | 6 | M | RUNNER SUZANO | 01:31:23 | |||
59 | 124 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 62 | M5599 | 6 | M | ALPHARUN | 01:31:30 | |||
60 | 99 | FRANCISCO MINEIRO | 45 | M4549 | 7 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:31:48 | |||
61 | 69 | BRUNO LEITE | 33 | M3034 | 10 | M | MOVASE | 01:31:52 | |||
62 | 88 | EDUARDO SANCHES DE MELO | 37 | M3539 | 13 | M | 01:32:07 | ||||
63 | 112 | JEFFERSON SILVEIRA DA SILVA | 25 | M1829 | 7 | M | 01:33:17 | ||||
64 | 1478 | Alexandre Gyenge | 45 | M4549 | 8 | M | 01:33:17 | ||||
65 | 107 | ISMAEL BELLINI | 45 | M4549 | 9 | M | ON-MOUNTAIN | 01:33:23 | |||
66 | 1548 | SIDNEI LANUTE | 49 | M4549 | 10 | M | 01:33:31 | ||||
67 | 94 | EZEQUIEL RAMOS DA CRUZ | 34 | M3034 | 11 | M | 01:33:58 | ||||
68 | 140 | MARCO ANTONIO DE FARIA | 40 | M4044 | 11 | M | SAI DA FRENTE | 01:34:05 | |||
69 | 73 | CARLOS MARINGOLI | 36 | M3539 | 14 | M | LOBO | 01:34:30 | |||
70 | 63 | ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 51 | M5054 | 7 | M | ÁGUIAS DA MONTANHA / LADEIRAS DA PENHA | 01:34:43 | |||
71 | 121 | JONES FRANK | 31 | M3034 | 12 | M | CORRE MONSTRO | 01:34:57 | |||
72 | 1558 | PEDRO MARCELINO | 36 | M3539 | 15 | M | 01:34:58 | ||||
73 | 92 | EUFRASIO MINEIRO DE PINHO | 40 | M4044 | 12 | M | AVULSO | 01:35:06 | |||
74 | 68 | BRUNO CARVALHO SANTOS | 24 | M1829 | 8 | M | AKI CORRE | 01:35:37 | |||
75 | 126 | JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA | 65 | M5599 | 7 | M | DECA | 01:35:42 | |||
76 | 62 | ALEXANDERE DONIZETE OLIVEIRA | 41 | M4044 | 13 | M | AMIGOS DO PEU | 01:35:45 | |||
77 | 113 | JOAO BATISTA LOPES DE AVILA | 55 | M5599 | 8 | M | EQUIPE 100 JUIZO | 01:35:53 | |||
78 | 90 | ELIAS SANCHES DE MELO | 35 | M3539 | 16 | M | 01:36:25 | ||||
79 | 1551 | VANDUIR FIOR | 40 | M4044 | 14 | M | AVF MODAS | 01:36:48 | |||
80 | 98 | FRANCISCO LEONARDO NETO | 41 | M4044 | 15 | M | BRANCA | 01:36:50 | |||
81 | 58 | ADRIANO SOARES DOS REIS | 34 | M3034 | 13 | M | 01:36:52 | ||||
82 | 136 | LUIS ANTÔNIO PIMENTA LIMA | 52 | M5054 | 8 | M | VALDIR CAMARGO | 01:38:56 | |||
83 | 79 | DIDI SOUZA | 42 | M4044 | 16 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:39:58 | |||
84 | 57 | ADRIANO MARÇAL CARDOSO | 33 | M3034 | 14 | M | ÁGUIA DA MONTANHA | 01:40:08 | |||
85 | 1550 | VANDERLEY GONZAGA DA SILVA | 45 | M4549 | 11 | M | 01:40:24 | ||||
86 | 120 | JOÃO PITA | 45 | M4549 | 12 | M | AVULSO | 01:40:49 | |||
87 | 128 | JOSÉ ROBERTO FORTES | 47 | M4549 | 13 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:41:05 | |||
88 | 1477 | Antonio Carlos Pereira | 48 | M4549 | 14 | M | 01:42:43 | ||||
89 | 103 | GERALDO SOUSA | 46 | M4549 | 15 | M | 01:43:18 | ||||
90 | 93 | EVALDO REVELINO MACHADO | 46 | M4549 | 16 | M | AMIGOS DO PEU | 01:43:30 | |||
91 | 1521 | ROGERIO SANTOS DA MATA | 45 | M4549 | 17 | M | 01:44:09 | ||||
92 | 137 | LUIZ CARLOS SANTOS | 42 | M4044 | 17 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:44:59 | |||
93 | 101 | GENILSON SOUZA DE ALMEIDA | 30 | M3034 | 15 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:45:07 | |||
94 | 1557 | WILLIANS PEDRO DA SILVA | 34 | M3034 | 16 | M | AMIGOS DO PEU | 01:45:10 | |||
95 | 104 | GUILHERME MARTINS | 33 | M3034 | 17 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:45:23 | |||
96 | 127 | JOSÉ HIROI | 66 | M5599 | 9 | M | 01:46:28 | ||||
97 | 1522 | RONALD DOS SANTOS LUIZ | 48 | M4549 | 18 | M | RONICORRE | 01:48:10 | |||
98 | 1503 | MATHEUS GONÇALVES | 40 | M4044 | 18 | M | FOCUS | 01:49:08 | |||
99 | 1480 | Elcio Amaro dos Santos | 37 | M3539 | 17 | M | 01:51:15 | ||||
100 | 1518 | RICARDO TASSO ALVES | 32 | M3034 | 18 | M | AMIGOS DO PEU | 01:52:20 | |||
101 | 75 | CARLOS RODRIGO RIBEIRO | 31 | M3034 | 19 | M | AMIGOS DO PEU | 01:52:21 | |||
102 | 131 | LEONARDO ANGELO DE SOUZA | 30 | M3034 | 20 | M | AMIGOS DO PEU | 01:52:21 | |||
103 | 96 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | 36 | M3539 | 18 | M | AKICORRE | 01:53:15 | |||
104 | 84 | EDSON DE LIMA BEZERRA | 37 | M3539 | 19 | M | MB RUNNING TEAM | 01:53:41 | |||
105 | 82 | DOUGLAS TREVISAN | 28 | M1829 | 9 | M | 01:53:43 | ||||
106 | 1575 | ROBERTO DONIZETE | 36 | M3539 | 20 | M | 01:54:03 | ||||
107 | 67 | BRUNO CARDOSO GOIS | 26 | M1829 | 10 | M | SELVAGEM | 01:55:02 | |||
108 | 86 | EDSON LUIZ FOGO | 47 | M4549 | 19 | M | METRUS-METRÔ/SP | 01:58:13 | |||
109 | 1511 | RICARDO APARECIDO ANTONIO | 57 | M5599 | 10 | M | 02:00:31 | ||||
110 | 1512 | RICARDO APARECIDO SANTOS BUENO | 45 | M4549 | 20 | M | 02:03:10 | ||||
111 | 1510 | RENATO DA SILVA ROCHA | 40 | M4044 | 19 | M | 02:04:08 | ||||
112 | 1508 | PETERSON FERREIRA ROZENDO | 31 | M3034 | 21 | M | AVULSO | 02:09:37 | |||
113 | 1513 | RICARDO DA SILVA CORREA | 29 | M1829 | 11 | M | 02:09:37 | ||||
114 | 1556 | WESLEI ROBERTO SANTOS DE MATTOS | 40 | M4044 | 20 | M | AVULSO | 02:10:29 | |||
115 | 91 | ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA LOPES | 26 | M1829 | 12 | M | 02:13:10 | ||||
116 | 1520 | RODOLFO GONAÇALEZ RODRIGUEZ | 39 | M3539 | 21 | M | LADEIRAS DA PENHA | 02:21:28 | |||
117 | 1514 | RICARDO DONIZZETTI DE ABREU | 45 | M4549 | 21 | M | 02:23:12 | ||||
118 | 129 | LAERCIO BEZERRA DA SILVA | 58 | M5599 | 11 | M | 02:23:54 | ||||
119 | 85 | EDSON LOURENÇO MORGADO | 53 | M5054 | 9 | M | 02:26:29 | ||||
120 | 115 | JOÃO CARLOS DA SILVA ALVIM | 38 | M3539 | 22 | M | 02:30:12 |
Longo Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 6 | ANDREIA KEILLA GALVÃO | 41 | F4044 | - | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:25:13 | |||
2 | 1559 | CISSA PECCA | 47 | F4549 | - | F | SUPERAÇÃO ASSESSORIA ESPORTIVA-GUARUJA | 01:26:18 | |||
3 | 47 | SANDRA CHIARADI | 48 | F4549 | - | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 01:31:41 | |||
4 | 14 | CRISTINA AUGUSTA FERREIRA | 39 | F3539 | 1 | F | ADVALDO | 01:34:08 | |||
5 | 51 | TANIA MONREAL | 50 | F5054 | 1 | F | AVULSO | 01:35:35 | |||
6 | 44 | PAULA GUIMARÃES CARVALHO | 29 | F1829 | 1 | F | TRAIL RUNNERS BRASIL | 01:36:01 | |||
7 | 24 | GISELE CORREIA DA SILVA | 33 | F3034 | 1 | F | BALBINO SANTOS | 01:36:49 | |||
8 | 20 | FABIANA PEDERZOLI | 35 | F3539 | 2 | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:36:54 | |||
9 | 13 | CRISTIANE AMARAL CUSTODIO SANTOS | 30 | F3034 | 2 | F | INDIVIDUAL | 01:40:27 | |||
10 | 26 | HADASSA BARBOSA GASPAR | 48 | F4549 | 1 | F | AVULSO | 01:40:48 | |||
11 | 1 | ALVELINA MACHADO COSTA | 54 | F5054 | 2 | F | SESC PINHEIROS | 01:41:24 | |||
12 | 48 | SIDNEIA ALINE CIRILO SILVA | 35 | F3539 | 3 | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:45:23 | |||
13 | 29 | IARA MIZAIAS | 41 | F4044 | 1 | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 01:46:45 | |||
14 | 42 | MARISTELA TAVARES | 34 | F3034 | 3 | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:48:09 | |||
15 | 31 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ALBEA | 47 | F4549 | 2 | F | 01:49:05 | ||||
16 | 40 | MARIA LUCIA | 49 | F4549 | 3 | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:49:17 | |||
17 | 22 | FERNANDA FERNANDES SILVA | 36 | F3539 | 4 | F | 01:49:55 | ||||
18 | 11 | CLAUDENICE QUITÉRIA DA SILVA | 39 | F3539 | 5 | F | ATLETIS TEAM | 01:50:50 | |||
19 | 32 | JULIANA DE SOUZA ALVES MACHADO | 30 | F3034 | 4 | F | AMIGOS DO PEU | 01:55:26 | |||
20 | 46 | SAMANTHA RICHTER ROCHA | 34 | F3034 | 5 | F | AMIGOS DO PEU | 01:55:26 | |||
21 | 45 | ROSANA TALARICO PEREIRA | 50 | F5054 | 3 | F | 01:55:59 | ||||
22 | 53 | VANUSA PINHEIRO DE SOUZA | 38 | F3539 | 6 | F | PARQUE ECOL. V. PRUDENTE | 01:58:56 | |||
23 | 36 | LUZIA M. PADUIM SILVA | 68 | F5599 | 1 | F | PQ ECOLOGICO V. PRUDENTE | 01:58:57 | |||
24 | 8 | CAREN BRYK | 35 | F3539 | 7 | F | ATLETIS TEAM | 01:59:38 | |||
25 | 2 | ANA CLARA CAMBRAIA | 28 | F1829 | 2 | F | PRO RUNNER TEAM | 01:59:50 | |||
26 | 38 | MARA REGINA DE MELLO RODRIGUES | 41 | F4044 | 2 | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 02:03:22 | |||
27 | 25 | GISLEINE DAVIDA CÂNDIDO | 38 | F3539 | 8 | F | 02:04:35 | ||||
28 | 30 | IRANI DA SILVA | 31 | F3034 | 6 | F | 02:04:37 | ||||
29 | 10 | CLAUDECI RODRIGUES ARAUJO | 43 | F4044 | 3 | F | RUNNER SUZANO | 02:04:38 | |||
30 | 28 | HELENA RODRIGUES DA MATA | 45 | F4549 | 4 | F | 02:04:40 | ||||
31 | 33 | KATIA A HONORIO | 37 | F3539 | 9 | F | 02:10:20 | ||||
32 | 19 | ERIKA SILVA INFANTE | 42 | F4044 | 4 | F | AVULSO | 02:10:34 | |||
33 | 7 | AUGUSTA OLIVEIRA SILVA | 60 | F5599 | 2 | F | SESC PINHEIROS | 02:10:54 | |||
34 | 23 | GABRIELLE MARTINS CESAR | 20 | F1829 | 3 | F | 02:15:25 | ||||
35 | 41 | MARINALVA GOMES | 49 | F4549 | 5 | F | AVULSO | 02:17:53 | |||
36 | 3 | ANA MARILZA MARTINS | 58 | F5599 | 3 | F | NÃO TEM | 02:18:06 | |||
37 | 21 | FÁTIMA CILENE COSTA DOS SANTOS | 43 | F4044 | 5 | F | 02:18:59 | ||||
38 | 52 | VANESSA LEITE DO AMARAL | 35 | F3539 | 10 | F | DIVAS QUE CORREM | 02:20:47 | |||
39 | 5 | ANA PAULA ORPH | 37 | F3539 | 11 | F | 02:23:48 | ||||
40 | 4 | ANA PAULA CUSTÓDIO ABREU | 35 | F3539 | 12 | F | 02:24:28 | ||||
41 | 34 | LETICIA BALDACO DOS SANTOS | 31 | F3034 | 7 | F | LOUCOMOTIVA | 02:24:41 | |||
42 | 9 | CAROLINE MANDUCA SOFFA | 23 | F1829 | 4 | F | 02:26:30 | ||||
43 | 18 | ERIKA MONTILLA KADOTA | 32 | F3034 | 8 | F | AMIGOS DO PEU | 02:28:30 | |||
44 | 37 | MARA LÚCIA BOTELHO DE FREITAS | 34 | F3034 | 9 | F | 02:30:12 | ||||
45 | 16 | DENISE PIVA | 51 | F5054 | 4 | F | AVULSO | 02:41:03 | |||
46 | 12 | CLEIA CRISTINA VIEIRA BRITO | 39 | F3539 | 13 | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 02:54:00 | |||
47 | 27 | HELEN NICE DA SILVA FORNASARI | 48 | F4549 | 6 | F | AVULSO | 02:54:00 | |||
48 | 50 | SONIA SANGUINETTE | 56 | F5599 | 4 | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 02:54:00 |
Curto Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 573 | MARCOS FRANCISCO DE PAULA | 41 | M0099 | 1 | M | ADVALDO | 00:32:44 | |||
2 | 1498 | JONATAS ROGER FREITAS | 27 | M0099 | 2 | M | BRANCA ESPORTES / NIKE | 00:33:04 | |||
3 | 570 | LUCIVANDO SILVA DE ARAUJO | 37 | M0099 | 3 | M | MÃO SOLIDÁRIA | 00:33:12 | |||
4 | 548 | ALEX DIAS DE SOUSA | 35 | M0099 | 4 | M | CARBINOX | 00:33:28 | |||
5 | 1485 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 47 | M0099 | 5 | M | ADEMIR PAULINO | 00:34:51 | |||
6 | 567 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | 31 | M0099 | 6 | M | LADEIRAS DA PENHA | 00:37:23 | |||
7 | 556 | CLEITON ADRIANO DA SILVA | 27 | M0099 | 7 | M | CHIVUNK | 00:38:34 | |||
8 | 580 | RICARDO DE SOUZA RODRIGUES | 45 | M0099 | 8 | M | 00:40:56 | ||||
9 | 579 | RAFAEL RODRIGO DOS SANTOS ROMAGNOLLI | 29 | M0099 | 9 | M | 00:44:15 | ||||
10 | 555 | CLEBSON ANTONIO DE LIMA NASCIMENTO | 32 | M0099 | 10 | M | 00:44:17 | ||||
11 | 554 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 36 | M0099 | 11 | M | ANDRECAR | 00:44:53 | |||
12 | 563 | GILBERTO LOURENÇO DE SOUZA | 46 | M0099 | 12 | M | CORRENDO NO MUNDO | 00:47:07 | |||
13 | 558 | DENILSON JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 48 | M0099 | 13 | M | 00:49:45 | ||||
14 | 553 | CHAVERO | 47 | M0099 | 14 | M | BALBINO PERFORMANCE/LADEIRAS DA PENHA | 00:49:46 | |||
15 | 549 | ALEX PEREIRA DA SILVA | 32 | M0099 | 15 | M | 00:50:17 | ||||
16 | 551 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 28 | M0099 | 16 | M | AMIGOS DO PEU | 00:50:40 | |||
17 | 561 | EDVANIO SILVO DE ARRUDA | 37 | M0099 | 17 | M | 00:50:48 | ||||
18 | 1494 | WELLINGTON BANDEIRA DE SOUZA | 29 | M0099 | 18 | M | 00:52:46 | ||||
19 | 569 | LUCIANO PEREIRA DIAS | 39 | M0099 | 19 | M | AKI CORRE | 00:53:53 | |||
20 | 559 | DIEGO MARTINS DE SOUZA | 28 | M0099 | 20 | M | AMIGOS DO PEU | 00:55:11 | |||
21 | 546 | ADELSON FERREIRA DA SILVA | 43 | M0099 | 21 | M | 00:56:02 | ||||
22 | 566 | HENRIQUE ANDREY DE OLIVEIRA ANTUNES | 24 | M0099 | 22 | M | POLYFÍSICO | 00:58:01 | |||
23 | 577 | RAFAEL ARRAES | 30 | M0099 | 23 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:00:04 | |||
24 | 572 | MARCOS DE SOUZA | 55 | M0099 | 24 | M | 01:01:47 | ||||
25 | 547 | ALESSANDRO CANELA DA SILVA | 45 | M0099 | 25 | M | AKI CORRE | 01:05:01 | |||
26 | 571 | MARCO ANTONIO CLEMENTE | 38 | M0099 | 26 | M | AKI CORRE | 01:05:01 | |||
27 | 1486 | RICARDO SCOPARIM | 39 | M0099 | 27 | M | AKI CORRE | 01:05:01 | |||
28 | 578 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 24 | M0099 | 28 | M | CORRE MONSTRO | 01:09:48 | |||
29 | 1491 | THIAGO ANDRE DO ROSÁRIO | 31 | M0099 | 29 | M | AMIGOS DO PEU | 01:10:56 | |||
30 | 574 | MARCOS MEDEIROS | 42 | M0099 | 30 | M | AMIGOS DO PEU | 01:11:36 | |||
31 | 557 | DARCIANO APARECIDO MARTINS | 47 | M0099 | 31 | M | 01:12:04 | ||||
32 | 1489 | SERGIO ROBERTO ATAYDE | 36 | M0099 | 32 | M | LADEIRAS DA PENHA | 01:12:05 | |||
33 | 1472 | Abraão linkom Brito dos santos | 20 | M0099 | 33 | M | 01:12:35 | ||||
34 | 1488 | SEBASTIÃO DE SOUSA AQUINO | 66 | M0099 | 34 | M | 01:12:46 | ||||
35 | 576 | PAULO FERNANDES PEREIRA | 116 | - | M | 01:15:10 | |||||
36 | 1487 | ROGÉRIO MENEZES GUIMARÃES FILHO | 43 | M0099 | 35 | M | METRUS-METRÔ/SP | 01:15:36 | |||
37 | 562 | FÁBIO AUGUSTO ORPH | 34 | M0099 | 36 | M | 01:15:50 | ||||
38 | 1490 | SIDNEY DE OLIVEIRA | 39 | M0099 | 37 | M | ÁGUIA DA MONTANHA | 01:16:47 | |||
39 | 550 | AMAURI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 30 | M0099 | 38 | M | 01:20:16 | ||||
40 | 564 | GRACINDO RIBEIRO | 53 | M0099 | 39 | M | 01:21:41 | ||||
41 | 575 | MESSIAS TAVARES MENDES | 54 | M0099 | 40 | M | AKICORRE | 01:24:28 | |||
42 | 565 | GUILHERME DOUGLAS ROMAO | 38 | M0099 | 41 | M | AMIGOS SUPERAÇÃO | 01:26:30 | |||
43 | 1495 | WESLEY ROMOALDO BERETTI | 30 | M0099 | 42 | M | 01:36:32 | ||||
44 | 560 | DOUGLAS ROGER BACETTI | 29 | M0099 | 43 | M | 01:38:04 | ||||
45 | 1493 | VANDERLEI LUIS LOPES | 57 | M0099 | 44 | M | RUNNERS SUZANO | 01:38:55 | |||
46 | 1492 | VALDEVALDO TOSI JUNIOR | 40 | M0099 | 45 | M | CORRE MOSTRO | 02:04:10 | |||
47 | 568 | LAERTE ANTONIO PIVA JUNIOR | 50 | M0099 | 46 | M | AVULSO | 02:38:27 |
Curto Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 1471 | Fernanda Dias Leles | 33 | F0099 | 1 | F | 00:45:31 | ||||
2 | 524 | LAIS CHRISTINE FERREIRA BARBOSA | 21 | F0099 | 2 | F | 00:52:17 | ||||
3 | 534 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 38 | F0099 | 3 | F | STUDIO UP TRAINNING | 00:53:11 | |||
4 | 536 | ROSANGELA ALONSO VERNILLO | 37 | F0099 | 4 | F | LADEIRAS DA PENHA | 00:53:11 | |||
5 | 515 | FABIOLA LIMA DE ALMEIDA | 26 | F0099 | 5 | F | AMIGOS DO PEU | 00:55:10 | |||
6 | 510 | DULCE DUARTE OLIVEIRA | 30 | F0099 | 6 | F | PERCORRER | 00:56:02 | |||
7 | 528 | LUCAS SOARES DE JESUS | 21 | F0099 | 7 | F | RUNNERS SUZANO | 00:57:09 | |||
8 | 516 | FERNANDA ALHENDRE DO ESPIRITO SANTO | 34 | F0099 | 8 | F | BELA VISTA RUNNERS | 00:58:36 | |||
9 | 504 | BEATRIZ MATHIAS BARBOSA | 19 | F0099 | 9 | F | 00:58:45 | ||||
10 | 542 | SONIA PINHEIRO DE LIMA | 50 | F0099 | 10 | F | CRUZ | 01:00:36 | |||
11 | 1474 | SILVANA RAMOS ATAYDE | 34 | F0099 | 11 | F | 01:00:53 | ||||
12 | 525 | LARISSA MELLO RODRIGUES | 21 | F0099 | 12 | F | ÁGUIA DA MONTANHA | 01:01:27 | |||
13 | 517 | GIOVANA PRISCILA DE MORAES PELEGRINO | 47 | F0099 | 13 | F | RUNNERS SUZANO | 01:04:37 | |||
14 | 503 | ARACELLI PIRES LIMA | 32 | F0099 | 14 | F | 01:07:17 | ||||
15 | 509 | DANIELLE CRISTINA DE LACERDA VIEIRA | 34 | F0099 | 15 | F | LADEIRAS DA PENHA | 01:07:17 | |||
16 | 511 | EDNEIA FERREIRA BARBOSA | 44 | F0099 | 16 | F | 01:07:17 | ||||
17 | 502 | ANTONIA ALVES DA SILVA | 47 | F0099 | 17 | F | 01:09:13 | ||||
