Organização Atenas Projetos e Promoções Esportivas.
Percursos: 1, 3, 5 e 10kms.
Resultados Provisórios
Geral Masculino - 5km
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 304 | RODRIGO SOBRAL SANTANA | 22 | M1824 | - | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:16:12 | |||
2 | 254 | CLEITON GOMES | 32 | M3034 | - | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:16:20 | |||
3 | 271 | RODRIGO CARDOSO DA SILVA | 19 | M1824 | - | M | TRIFÔLEGO.K | 00:16:36 | |||
4 | 333 | RICARDO HIDEAKI TOMINAGA | 46 | M4549 | - | M | ADEMIR PAULINO | 00:17:05 | |||
5 | 273 | CESAR SANTOS | 41 | M4044 | - | M | NUNES | 00:17:12 | |||
6 | 321 | ROGERSON JOSÉ GLAAB | 26 | M2529 | 1 | M | ROBERTÕES | 00:17:29 | |||
7 | 270 | LUCAS WILSON R. DE MENEZES | 18 | M1824 | 1 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:17:35 | |||
8 | 313 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | 32 | M3034 | 1 | M | BIRA DO BREAK | 00:17:40 | |||
9 | 283 | EDUARDO DUARTE | 33 | M3034 | 2 | M | LURDES SALGADOS VALINHOS | 00:17:46 | |||
10 | 266 | AMAURI DOS SANTOS | 31 | M3034 | 3 | M | EQUIPE BROTHERS | 00:17:59 | |||
11 | 281 | ALESSANDRO SANTANA ANDRADE | 28 | M2529 | 2 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:18:20 | |||
12 | 329 | FABRÍCIO PEREIRA LIMA | 21 | M1824 | 2 | M | MARIA DOS REMÉDIOS | 00:18:24 | |||
13 | 278 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | 31 | M3034 | 4 | M | OS MISTERS | 00:18:27 | |||
14 | 309 | ROMILDO PEREIRA GOMES | 35 | M3539 | 1 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ / THE FUN/EASE | 00:18:38 | |||
15 | 187 | CARLOS ROBERTO CABRAL DOS SANTOS | 45 | M4549 | 1 | M | 00:18:40 | ||||
16 | 328 | EWERTON REGIS DE AVELAR SOUZA | 28 | M2529 | 3 | M | MARIA DOS REMÉDIOS | 00:18:46 | |||
17 | 229 | FLÁVIO LUIZ ALVES FREIRE | 49 | M4549 | 2 | M | FLÁVIO FREIRE A. ESPORTIVA | 00:18:51 | |||
18 | 217 | FLÁVIO DOMENEGHETI | 29 | M2529 | 4 | M | BIRUTA ASICS | 00:18:56 | |||
19 | 222 | WANDERSON MARTINS CASSIMIRO | 31 | M3034 | 5 | M | AVULSO | 00:19:06 | |||
20 | 272 | EDNILSON FEITOSA | 38 | M3539 | 2 | M | AVULSO | 00:19:10 | |||
21 | 257 | MARCELO SANTOS SOUZA | 25 | M2529 | 5 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:19:13 | |||
22 | 248 | LINCOLN REIS BERNARDO | 24 | M1824 | 3 | M | ACADEMIA IMPACTO | 00:19:16 | |||
23 | 312 | MAIKE BELARMINO DA SILVA | 34 | M3034 | 6 | M | BIRA DO BREAK | 00:19:20 | |||
24 | 299 | HELOILSON DE CASTRO C LEITE | 45 | M4549 | 3 | M | MARCORRER | 00:19:25 | |||
25 | 211 | JOSÉ FRANCISCO ROMERO GOMEZ | 47 | M4549 | 4 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:19:29 | |||
26 | 209 | CLAITON DE ANDRADE BERNARDO | 35 | M3539 | 3 | M | OS MISTERS / ANDRECAR | 00:19:31 | |||
27 | 444 | AILSON PEREIRA SOUZA | 43 | M4044 | 1 | M | 00:19:33 | ||||
28 | 339 | VITOR HUGO GARCIA DA SILVA | 19 | M1824 | 4 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:19:38 | |||
29 | 295 | ANDERSON CONCEIÇÃO CARDOSO | 36 | M3539 | 4 | M | OS MISTERS | 00:19:41 | |||
30 | 279 | MARCOS COSTA DOS SANTOS | 31 | M3034 | 7 | M | AVULSO | 00:19:46 | |||
31 | 245 | DOUGLAS CARRENHO GAMER | 28 | M2529 | 6 | M | LURDES SALGADOS | 00:19:48 | |||
32 | 314 | JAILSON JOSÉ DA SILVA | 41 | M4044 | 2 | M | MARCORRER | 00:19:52 | |||
33 | 307 | LUIS ROGÉRIO DOS S. SANTANA | 55 | M5559 | 1 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ / THE FUN/EASE | 00:19:55 | |||
34 | 522 | MARCELO SANTA ROSA DE BRITO | 16 | M1517 | 1 | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:19:57 | |||
35 | 292 | OSMAR QUEIROZ SANTOS | 47 | M4549 | 5 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:20:05 | |||
36 | 268 | DAVID ANGELO VELOSO | 36 | M3539 | 5 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:20:14 | |||
37 | 264 | BRUNO GOUVEA DA SILVA SANTOS | 30 | M3034 | 8 | M | 4 CORREDORES ASSOCIAÇÃO | 00:20:20 | |||
38 | 308 | MARCOS AURÉLIO C. CONCEIÇÃO | 53 | M5054 | 1 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:20:29 | |||
39 | 214 | ROGACIANO OLIMPIO S. OLIVEIRA | 45 | M4549 | 6 | M | EPAS / OSAN | 00:20:31 | |||
40 | 263 | JARDEL TETI BARROS | 28 | M2529 | 7 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:20:37 | |||
41 | 567 | HEITOR FERNANDES DE SANTANA | 24 | M1824 | 5 | M | BONGA 2 | 00:20:45 | |||
42 | 218 | MÁRIO DE ANDRADE MOURA | 48 | M4549 | 7 | M | EPAS / OSAN | 00:20:47 | |||
43 | 286 | ANDERSON CLAYTON AIRES | 33 | M3034 | 9 | M | OS MISTERS | 00:20:48 | |||
44 | 306 | JOSÉ THIAGO MARTINS DA SILVA | 25 | M2529 | 8 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ / THE FUN/EASE | 00:20:52 | |||
45 | 200 | RAIMUNDO SILVA PEREIRA | 45 | M4549 | 8 | M | PREFEITURA DE BERTIOGA | 00:20:53 | |||
46 | 204 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 36 | M3539 | 6 | M | OS MISTERS | 00:20:57 | |||
47 | 219 | KENICHE YONAMINE | 57 | M5559 | 2 | M | EPAS / OSAN | 00:20:58 | |||
48 | 291 | AMAURI FERRO DA COSTA | 39 | M3539 | 7 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:20:58 | |||
49 | 251 | EDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | 15 | M1517 | 2 | M | BAGACEIRAS | 00:21:01 | |||
50 | 325 | MARCELO APARECIDO DE SOUZA | 43 | M4044 | 3 | M | MORRO SEM PARAR | 00:21:04 | |||
51 | 225 | JOSÉ VERÍSSIMO NETO | 60 | M6064 | 1 | M | AVULSO | 00:21:07 | |||
52 | 296 | DANIEL DOS SANTOS | 57 | M5559 | 3 | M | AVULSO | 00:21:10 | |||
53 | 316 | PAULO ALEXANDRE C. DE BRITO | 30 | M3034 | 10 | M | OS MISTERS / FLASH COURIER | 00:21:18 | |||
54 | 323 | ADENILTON ALVES DOS SANTOS | 39 | M3539 | 8 | M | AVULSO | 00:21:20 | |||
55 | 330 | PAULO DAGOBERTO V. CASTRO | 51 | M5054 | 2 | M | COLÉGIO PALMARES | 00:21:24 | |||
56 | 269 | JOÃO IVANUTTI | 15 | M1517 | 3 | M | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:21:34 | |||
57 | 277 | MARCELO CINTRA | 33 | M3034 | 11 | M | AF CINTRA TEAM RUNNERS | 00:21:34 | |||
58 | 275 | DIRCEU DE SOUZA MACEDO | 61 | M6064 | 2 | M | MACEDO | 00:21:41 | |||
59 | 320 | RAFAEL RANGEL DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | 9 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:21:43 | |||
60 | 246 | PEDRO HENRIQUE ALVES M CABRAL | 25 | M2529 | 9 | M | AVULSO | 00:21:49 | |||
61 | 202 | LEANDRO FERREIRA DE SOUZA | 31 | M3034 | 12 | M | FAMÍLIA SOUZA | 00:21:51 | |||
62 | 276 | ADRIANO ALENCAR DE SANTANA | 22 | M1824 | 6 | M | OS MISTERS / ACD IRON FITNESS | 00:21:53 | |||
63 | 310 | RODRIGO SERATO | 39 | M3539 | 10 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:21:59 | |||
64 | 302 | CARLOS FREDERICO S. VIDEIRA JR | 18 | M1824 | 7 | M | 2O. GAAAE EB | 00:22:03 | |||
65 | 230 | RONY FRANCISCO DOS SANTOS | 38 | M3539 | 11 | M | CORRE QUE PASSA | 00:22:07 | |||
66 | 319 | WILSON DE OLIVEIRA | 51 | M5054 | 3 | M | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:22:07 | |||
67 | 337 | MARIO SOUZA DA SILVA | 45 | M4549 | 9 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:22:07 | |||
68 | 260 | MARCO ANTONIO NOGUEIRA | 60 | M6064 | 3 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:22:08 | |||
69 | 570 | BRAYAN RAMALHO N. PRAXEDES | 16 | M1517 | 4 | M | MAYA EKMAN | 00:22:10 | |||
70 | 572 | FÁBIO GUSTAVO DE BARROS | 16 | M1517 | 5 | M | MAYA EKMAN | 00:22:17 | |||
71 | 300 | MARCOS ROBERTO SANTIAGO SILVA | 43 | M4044 | 4 | M | 2O. GAAAE EB | 00:22:18 | |||
72 | 574 | BRENO FELIPE | 15 | M1517 | 6 | M | MAYA EKMAN | 00:22:22 | |||
73 | 261 | FRANCISCO CARLOS DOS PASSOS | 53 | M5054 | 4 | M | AVULSO | 00:22:30 | |||
74 | 220 | RAIMUNDO DOS SANTOS | 57 | M5559 | 4 | M | VIAÇÃO PIRACICABANA | 00:22:33 | |||
75 | 287 | IVANILDO JOSÉ DE ASSIS | 58 | M5559 | 5 | M | 3WA LABORATÓRIO TRINDADE/AEC VOITH | 00:22:34 | |||
76 | 297 | NIL SANTOS | 40 | M4044 | 5 | M | OPÇÃO SEGUROS E SAÚDE | 00:22:43 | |||
77 | 571 | LEONARDO DA M. MONTEIRO | 16 | M1517 | 7 | M | MAYA EKMAN | 00:22:44 | |||
78 | 529 | FÁBIO MESSIAS DA SILVA | 49 | M4549 | 10 | M | AVULSO | 00:22:55 | |||
79 | 327 | RODRIGO CESAR DE CASTRO LIMA | 43 | M4044 | 6 | M | AVULSO | 00:23:01 | |||
80 | 258 | RODOLFINO PAULO DA COSTA FILHO | 66 | M6569 | 1 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:23:05 | |||
81 | 315 | WELLINGTON OSHIRO | 31 | M3034 | 13 | M | MARCORRER | 00:23:07 | |||
82 | 288 | ARIOVALDO INÁCIO FRASCA | 66 | M6569 | 2 | M | MARCORRER | 00:23:09 | |||
83 | 205 | EMERSON JOSÉ ZANINI | 40 | M4044 | 7 | M | AVULSO | 00:23:10 | |||
84 | 280 | ALEX DOUGLAS OLIVEIRA PINTO | 32 | M3034 | 14 | M | POLÍCIA MILITAR - PERUÍBE | 00:23:16 | |||
85 | 235 | MANOEL ALVES BATISTA | 48 | M4549 | 11 | M | PERCORRER | 00:23:34 | |||
86 | 206 | FRANCISCO MISTERDAN F. FERREIRA | 61 | M6064 | 4 | M | AVULSO | 00:23:35 | |||
87 | 284 | ARTUR DE AZEVEDO MACEDO | 31 | M3034 | 15 | M | AVULSO | 00:23:47 | |||
88 | 237 | MÁRIO TAVARES LOPES | 54 | M5054 | 5 | M | OS MISTERS / PRODESP CLUBE | 00:23:53 | |||
89 | 253 | JUVENAL LIOLINO DE MIRANDA FILHO | 53 | M5054 | 6 | M | AVULSO | 00:24:06 | |||
90 | 226 | SÉRGIO DUTRA VIEIRA | 60 | M6064 | 5 | M | DEVAGAR + CHEGA | 00:24:15 | |||
91 | 311 | SILVIO COGO | 43 | M4044 | 8 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:24:20 | |||
92 | 317 | MOIZES DOS SANTOS | 38 | M3539 | 12 | M | CORPO DE BOMBEIROS PERUÍBE | 00:24:23 | |||
93 | 227 | MÁRIO SÉRGIO FERREIRA | 61 | M6064 | 6 | M | OS MISTERS / RF MALUF / CAMAR | 00:24:25 | |||
94 | 223 | LUIS ROBERTO TURA | 57 | M5559 | 6 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:24:29 | |||
95 | 238 | GUMERCINDO ALBERTO DE CARVALHO | 65 | M6569 | 3 | M | PREFEITURA DE CASA BRANCA | 00:24:32 | |||
96 | 240 | DEMERVAL GREGÓRIO DE OLIVEIRA | 61 | M6064 | 7 | M | FAMÍLIA OLIVEIRA | 00:24:36 | |||
97 | 318 | EDSON FERREIRA DE SOUZA | 36 | M3539 | 13 | M | CORPO DE BOMBEIROS PERUÍBE | 00:24:41 | |||
98 | 303 | MARCELO FERREIRA DE AGUIAR | 35 | M3539 | 14 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ/TRANSLUCAS | 00:24:43 | |||
99 | 274 | SILVIO MARCELO MELO GARCIA | 43 | M4044 | 9 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:24:50 | |||
100 | 262 | CLÓVIS CUNHA PEREIRA | 58 | M5559 | 7 | M | AVULSO | 00:24:53 | |||
101 | 322 | WANDERLEY DE OLIVEIRA | 67 | M6569 | 4 | M | THE ONE / CR TUMIARU | 00:24:56 | |||
102 | 252 | JOSÉ DOS SANTOS VIDAL NETTO | 64 | M6064 | 8 | M | FAMÍLIA VIDAL | 00:25:00 | |||
103 | 259 | SANDOVAL AMORIM PACHECO | 73 | M7074 | 1 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:25:00 | |||
104 | 338 | JOAQUIM TEIXEIRA DA GAMA | 74 | M7074 | 2 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:25:03 | |||
105 | 289 | ADAN VESOLI DE OLIVEIRA CALISTO | 40 | M4044 | 10 | M | MEDALHA, MEDALHA, MEDALHA | 00:25:11 | |||
106 | 216 | RONALDO AMIEIRO | 63 | M6064 | 9 | M | AVULSO | 00:25:12 | |||
107 | 244 | JOSÉ ALVES MEDEIROS | 59 | M5559 | 8 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:26:39 | |||
108 | 232 | FERNANDO BARTOLOMEU DOS SANTOS | 30 | M3034 | 16 | M | AVULSO | 00:26:53 | |||
109 | 243 | JOSIAS SILVA DA COSTA | 52 | M5054 | 7 | M | JUQUIÁ RUNNERS | 00:27:30 | |||
110 | 250 | LOURDINALDO A. DA COSTA | 53 | M5054 | 8 | M | PEDÁGIO | 00:27:45 | |||
111 | 208 | MÁRCIO ROBERTO GOMES | 68 | M6569 | 5 | M | 100 BOLETO | 00:27:51 | |||
112 | 255 | CARLOS AUGUSTO SIMÕES | 47 | M4549 | 12 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:28:12 | |||
113 | 241 | RAFAEL MORAES DOS SANTOS | 27 | M2529 | 10 | M | FAMÍLIA SANTOS | 00:28:47 | |||
114 | 247 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | 45 | M4549 | 13 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:28:55 | |||
115 | 324 | MÁRCIO CESAR DE SOUZA | 36 | M3539 | 15 | M | AVULSO | 00:28:55 | |||
116 | 331 | RODRIGO DOS SANTOS RAMOS | 30 | M3034 | 17 | M | AF CINTRA TEAM RUNNERS | 00:29:12 | |||
117 | 234 | LUCAS LIMA CALLOU | 21 | M1824 | 8 | M | AVULSO | 00:29:32 | |||
118 | 305 | MANOEL SIMPLÍCIO SANTOS NETO | 40 | M4044 | 11 | M | ANGRA / CASA NAZARÉ / THE FUN/EASE | 00:29:37 | |||
119 | 285 | JOSÉ CORREA DA SILVA FILHO | 78 | M7599 | 1 | M | SEEL PRAIA GRANDE | 00:29:49 | |||
120 | 282 | JOSÉ MIGUEL HENRIQUE | 62 | M6064 | 10 | M | FR SPORTS | 00:29:58 | |||
121 | 566 | RENATO LIMA DE ALMEIDA | 69 | M6569 | 6 | M | EPAS / OSAN | 00:30:01 | |||
122 | 239 | ANATOLI PATRIK DMITRUK | 44 | M4044 | 12 | M | APRENDIZ | 00:30:10 | |||
123 | 256 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 71 | M7074 | 3 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:30:23 | |||
124 | 242 | BRUNNO MOREIRA MACHADO | 31 | M3034 | 18 | M | AVULSO | 00:30:38 | |||
125 | 221 | PAULO CESAR JUNCAL GOMES | 60 | M6064 | 11 | M | AVULSO | 00:30:56 | |||
126 | 207 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA | 72 | M7074 | 4 | M | SÓ EU E DEUS | 00:30:57 | |||
127 | 265 | LUIZ EDUARDO C. F. RIBEIRO | 24 | M1824 | 9 | M | FLEE | 00:31:48 | |||
128 | 215 | SEBASTIÃO CORIGLIANO | 59 | M5559 | 9 | M | AVULSO | 00:32:00 | |||
129 | 290 | VLADIMIR MARCHESINI | 44 | M4044 | 13 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:32:03 | |||
130 | 249 | LUIS ANTONIO POLIDORO MILANTONI | 51 | M5054 | 9 | M | AVULSO | 00:32:25 | |||
131 | 326 | FÁBIO PEDERSEN PANCHERI | 47 | M4549 | 14 | M | CROSS TRAINER | 00:33:03 | |||
132 | 528 | DOUGLAS FERNANDO RAYMUNDO | 30 | M3034 | 19 | M | AVULSO | 00:33:10 | |||
133 | 233 | MARCOS ROBERTO VAZ | 39 | M3539 | 16 | M | AVULSO | 00:34:34 | |||
134 | 203 | ANTONIO VILELA DE MELO | 66 | M6569 | 7 | M | AVULSO | 00:36:24 | |||
135 | 224 | MAURO PETRASSI BOMBARDI | 50 | M5054 | 10 | M | GINÁSTICA NA PRAIA PERUÍBE | 00:36:47 | |||
136 | 231 | JOSÉ GENILSON DOS SANTOS | 38 | M3539 | 17 | M | ESQUINA DO BACALHAU | 00:37:11 | |||
137 | 212 | JACKSON DOS SANTOS | 75 | M7599 | 2 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:37:45 | |||
138 | 336 | JESSÉ JOSÉ DOS SANTOS | 62 | M6064 | 12 | M | FAMÍLIA SANTOS | 00:37:57 | |||
139 | 298 | ANTONIO CARLOS BIAZOTTO FILHO | 49 | M4549 | 15 | M | MEDALHA, MEDALHA, MEDALHA | 00:40:29 | |||
140 | 228 | LUIZ CARLOS BARDESE | 67 | M6569 | 8 | M | AVULSO | 00:40:57 | |||
141 | 334 | ROBIN J. NÓBREGA | 24 | M1824 | 10 | M | SABESP | 00:45:09 | |||
142 | 293 | JACIR AUGUSTO PINTO MARTINS | 60 | M6064 | 13 | M | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:51:44 | |||
143 | 340 | CLÁUDIO MASSAKAZU YAMAWAKI | 54 | M5054 | 11 | M | TRIFÔLEGO.K | 00:54:29 | |||
144 | 210 | FRANCISCO ROMERO ROMERO | 71 | M7074 | 5 | M | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:56:30 |
Geral Feminino - 5km
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 377 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 16 | F1517 | - | F | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:20:58 | |||
2 | 371 | WALDIRENE BARRETO N MARCHESINI | 41 | F4044 | - | F | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:21:27 | |||
3 | 391 | MARIA DE JESUS LOSNEANU | 51 | F5054 | - | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:21:30 | |||
4 | 386 | ALINE GAYER DA SILVA | 39 | F3539 | - | F | 2O. GAAAE EB | 00:22:23 | |||
5 | 368 | GISELE ROCHA OLIVEIRA | 31 | F3034 | - | F | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:23:32 | |||
6 | 372 | CLÁUDIA GUIRÃO GOUVEIA GARCIA | 47 | F4549 | 1 | F | BAGACEIRAS | 00:24:21 | |||
7 | 1297 | MARIA DE LOURDES SILVA | 44 | F4044 | 1 | F | AVULSO | 00:24:24 | |||
8 | 378 | SIMONE GUIMARÃES ALONSO | 33 | F3034 | 1 | F | AVULSO | 00:24:32 | |||
9 | 351 | MARIA DE FÁTIMA PONTES DA SILVA | 46 | F4549 | 2 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:24:43 | |||
10 | 369 | CLAUDINEIA OLIVEIRA SIMÕES | 43 | F4044 | 2 | F | ARENA PROJETOS - MONGAGUÁ | 00:26:12 | |||
11 | 392 | MARIA VILMA SANTOS DE JESUS | 35 | F3539 | 1 | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:26:19 | |||
12 | 1264 | SELMA LIMA DE ARAÚJO SOUZA | 45 | F4549 | 3 | F | MORRO SEM PARAR | 00:26:26 | |||
13 | 376 | MARIANA DOS SANTOS ALVES | 18 | F1824 | 1 | F | MOVIMENTO ESPORTE BRASIL | 00:26:36 | |||
14 | 344 | MARIA ANGÉLICA NOGUEIRA GOMES | 54 | F5054 | 1 | F | 100 BOLETO | 00:26:40 | |||
15 | 1210 | CRISTIANA COELHO S. DE OLIVEIRA | 37 | F3539 | 2 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:26:50 | |||
16 | 350 | ROBERTA DOS SANTOS R. GOMES | 28 | F2529 | 1 | F | AVULSO | 00:26:57 | |||
17 | 390 | SABRINA COSTA SANTANA | 16 | F1517 | 1 | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:26:57 | |||
18 | 364 | JULIANA ALMEIDA DE FARIAS | 15 | F1517 | 2 | F | BAGACEIRAS | 00:28:23 | |||
19 | 385 | RENATA CHEMALLE MARTINS | 33 | F3034 | 2 | F | RAIZER SPORTS | 00:28:30 | |||
20 | 360 | DANIELA VICTORINO DE ALMEIDA | 42 | F4044 | 3 | F | BAGACEIRAS | 00:28:39 | |||
21 | 354 | CLAUDECI RODRIGUES ARAÚJO | 42 | F4044 | 4 | F | PERCORRER | 00:28:48 | |||
22 | 388 | VALÉRIA ALVES MARTINS | 28 | F2529 | 2 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:29:19 | |||
23 | 387 | ELLEN VIEIRA DA SILVA | 24 | F1824 | 2 | F | FLEE | 00:29:22 | |||
24 | 398 | JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA | 15 | F1517 | 3 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:29:22 | |||
25 | 367 | HELENA MENDES VIDAL | 56 | F5559 | 1 | F | FAMÍLIA VIDAL | 00:29:40 | |||
26 | 358 | ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA | 35 | F3539 | 3 | F | MEDALHA, MEDALHA, MEDALHA | 00:29:59 | |||
27 | 365 | ELIETE MOTA | 50 | F5054 | 2 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:30:18 | |||
28 | 397 | ANDRÉIA MARTINS DA SILVA | 30 | F3034 | 3 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:30:25 | |||
29 | 362 | ROSEANE SILVA GONZALES | 46 | F4549 | 4 | F | BAGACEIRAS | 00:30:34 | |||
30 | 399 | VIVIAN VASCONCELOS L. SANCHES | 32 | F3034 | 4 | F | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:35 | |||
31 | 345 | LILIAM FUJIMOTO MAEDA | 40 | F4044 | 5 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:30:36 | |||
32 | 375 | NAIDA APARECIDA PONTES DE OLIVEIRA | 53 | F5054 | 3 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:30:51 | |||
33 | 366 | CLEUSA DE OLIVEIRA SILVA RAMALHO | 49 | F4549 | 5 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:31:11 | |||
34 | 1262 | ZANANDREA SOUZA FREITAS | 39 | F3539 | 4 | F | ÁGUIAS DA MONTANHA | 00:31:11 | |||
35 | 343 | MAURA ROSA DE JESUS MELO | 47 | F4549 | 6 | F | AVULSO | 00:31:18 | |||
36 | 342 | VIVIANE NASCIMENTO | 23 | F1824 | 3 | F | FAMÍLIA SOUZA | 00:31:22 | |||
37 | 1220 | DANIELA VIEIRA N. SARAVALLE | 36 | F3539 | 5 | F | AVULSO | 00:31:25 | |||
38 | 361 | SILVANA RAMOS MAGRINI | 44 | F4044 | 6 | F | BAGACEIRAS | 00:31:26 | |||
39 | 356 | GILCÉLIA FERREIRA SOUZA OLIVEIRA | 55 | F5559 | 2 | F | AVULSO | 00:31:40 | |||
40 | 395 | SIMONE DOS SANTOS CAVALCANTE | 43 | F4044 | 7 | F | TREINE O RITMO | 00:31:52 | |||
41 | 1260 | MARTA MARIA GOLZ SILVA | 40 | F4044 | 8 | F | BIO FIT ACADEMIA | 00:31:57 | |||
42 | 380 | TATIANE OLIVEIRA MENEZES SANTOS | 31 | F3034 | 5 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:32:11 | |||
43 | 353 | ELÍADE MENDES SANTOS GOMES | 44 | F4044 | 9 | F | AVULSO | 00:32:17 | |||
44 | 389 | SIMONE APARECIDA E. SANTOS | 39 | F3539 | 6 | F | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:32:28 | |||
45 | 359 | DAYSE KOHMOTO AMARAL | 29 | F2529 | 3 | F | AVULSO | 00:33:00 | |||
46 | 348 | BEATRIZ GOMEZ EIRAS | 17 | F1517 | 4 | F | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:33:02 | |||
47 | 382 | RENATA DA RESSUREIÇÃO CHIARION | 34 | F3034 | 6 | F | AVULSO | 00:33:48 | |||
48 | 347 | VIVIANE ROMERO GOMEZ | 39 | F3539 | 7 | F | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:34:11 | |||
49 | 394 | NADIR NEVES SANCHES | 56 | F5559 | 3 | F | TRIFÔLEGO.K | 00:34:16 | |||
50 | 357 | TAIS VAZ | 37 | F3539 | 8 | F | AVULSO | 00:34:34 | |||
51 | 349 | ELETE FIUZA | 72 | F7074 | 1 | F | SANTISTA | 00:34:58 | |||
52 | 381 | MARGARIDA DAVINO DO PRADO | 65 | F6569 | 1 | F | AC ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:36:38 | |||
53 | 383 | TOMIKO TSUMURA | 57 | F5559 | 4 | F | ALICE NALETTO TRAINING | 00:37:06 | |||
54 | 374 | APARECIDA FERREIRA | 64 | F6064 | 1 | F | PRATIQUE ESPORTE | 00:37:09 | |||
55 | 341 | TAMARA TELMA RIBEIRO | 34 | F3034 | 7 | F | ZETS RUN TEAM | 00:37:16 | |||
56 | 1173 | MARIA DE LOURDES M. S. CARVALHO | 66 | F6569 | 2 | F | PERCORRER | 00:38:17 | |||
57 | 373 | ANA PAULA FEFIN | 25 | F2529 | 4 | F | 4 CORREDORES ASSOCIAÇÃO | 00:38:20 | |||
58 | 379 | ELAINE CRISTINA VECCHIO MOURA | 40 | F4044 | 10 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:38:22 | |||
59 | 1300 | GRAÇA CHAVES | 46 | F4549 | 7 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:38:29 | |||
60 | 396 | RITA DE CÁSSIA PAIVA SILVA | 50 | F5054 | 4 | F | ASSESSORIA VINNY SPORTS | 00:38:39 | |||
61 | 1263 | THALITA SOUSA CAIRES | 17 | F1517 | 5 | F | AVULSO | 00:39:45 | |||
62 | 355 | NILDETE DOS SANTOS | 72 | F7074 | 2 | F | PHYSICAL PLANET | 00:44:47 | |||
63 | 363 | MARIA FLAUDECI S. COSTA | 53 | F5054 | 5 | F | PEDÁGIO | 00:46:45 | |||
64 | 1261 | MEIRICE ALDA DE MOURA | 63 | F6064 | 2 | F | AVULSO | 00:49:39 | |||
65 | 346 | LUISA FERREIRA ROMERO GOMEZ | 45 | F4549 | 8 | F | VIP RIO GRANDE DA SERRA | 00:56:30 | |||
66 | 384 | MARIA LÚCIA G. FIGUEIREDO | 62 | F6064 | 3 | F | AVULSO | 01:01:54 |
Geral Masculino - 10km
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 85 | LIOSMÁRIO CEDRAZ ARAÚJO | 34 | M3034 | - | M | ANGRA / CASA NAZARÉ | 00:32:14 | |||
