Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
1 | 1012 | VANON FERREIRA DE OLIVEIRA | 27 | M1629 | 1 | M | RAÇA MISTA | 00:19:26 | |
2 | 1011 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | 39 | M3049 | 1 | M | JARDIM ALEXANDRINA | 00:19:30 | |
3 | 1020 | FERNANDO SOARES CRUVINEL | 18 | M1629 | 2 | M | EQUIPE ATLETAS DE JESUS | 00:19:34 | |
4 | 1005 | LUCINEI RIBEIRO PIMENTA | 56 | M5099 | 1 | M | 00:21:02 | ||
5 | 1028 | ARIVELTON OLIVEIRA | 36 | M3049 | 2 | M | 00:21:49 | ||
6 | 1027 | MARCIONE ANTONIO DOS SANTOS | 42 | M3049 | 3 | M | 00:23:07 | ||
7 | 1022 | MANOEL ALVES FILHO | 54 | M5099 | 2 | M | RAÇA MISTA | 00:23:26 | |
8 | 1021 | PEDRO GOMES | 60 | M5099 | 3 | M | 00:23:50 | ||
9 | 1006 | DIVINO MARIANO CUSTODIO | 51 | M5099 | 4 | M | 00:23:56 | ||
10 | 1029 | ANTONIO CAETANO FERREIRA | 56 | M5099 | 5 | M | 00:26:38 | ||
11 | 1010 | RICARDO DA SILVA | 36 | M3049 | 4 | M | 00:27:35 | ||
12 | 1001 | WELLINGTON ROSA CUNHA | 26 | M1629 | - | M | PN | 00:27:39 | |
13 | 1026 | JOHNATHAN MOREIRA GOMES | 29 | M1629 | 3 | M | 00:31:36 | ||
14 | 1016 | PEDRO PENIDO FERREIRA | 27 | M1629 | 4 | M | TREM BALA RUNNING | 00:33:33 | |
15 | 1014 | FREDERICO LUIS DOMINGUES BITENCOURT | 38 | M3049 | 5 | M | 00:34:57 | ||
16 | 1019 | KEITY SARDEIRO SANO | 48 | M3049 | 6 | M | ATLETAS DE JESUS | 00:40:03 | |
17 | 1018 | JOÃO DIAS CARNEIRO FILHO | 51 | M5099 | 6 | M | NÃO POSSUO | 00:40:04 |
Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
1 | 1023 | MIRIAN DA SILVA FERREIRA | 25 | F1629 | 1 | F | 00:27:58 | ||
2 | 1013 | SORAYA MARIA DA SILVA E SOUSA | 41 | F3049 | 1 | F | DALMO RIBEIRO | 00:30:44 | |
3 | 1007 | MARIANA DE ABREU COSTA | 24 | F1629 | 2 | F | TREM BALA RUNNING | 00:31:20 | |
4 | 1025 | ANA CARLA FARIA DE SOUZA | 34 | F3049 | 2 | F | 00:34:14 | ||
5 | 1024 | FLAVIA SOARES | 40 | F3049 | - | F | PN | 00:40:03 |