Masculino:
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 196 | JOSE UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 30 | M3034 | - | M | 00:18:47 | 00:18:47 | ||||
2 | 125 | MARCELO MOREIRA BRAZ | 28 | M2529 | - | M | MAIRIPORA | 00:19:24 | 00:19:24 | |||
3 | 170 | RODRIGO SOBRAL SANTANA | 23 | M1824 | - | M | AC ASSESSORIA ESPORTIVA/IDEAL | 00:19:35 | 00:19:35 | |||
4 | 28 | CARLOS FRANCISCO ALMEIDA | 27 | M2529 | 1 | M | ANGRA/ EASY | 00:19:52 | 00:19:52 | |||
5 | 209 | MARCUS FERNANDES | 29 | M2529 | 2 | M | 00:20:01 | 00:20:01 | ||||
6 | 60 | FELIPE WANDERLEI DOMINGUES RODRIGUES | 19 | M1824 | 1 | M | EDIVALDO DA A PRIMEIRA FISIOCARDIO | 00:20:27 | 00:20:27 | |||
7 | 18 | ANTONIO CARLOS ANJOS | 44 | M4044 | 1 | M | AUTO ELETRICA GIBA | 00:21:01 | 00:20:54 | |||
8 | 111 | LUIS FABIO BASTOS | 35 | M3539 | 1 | M | VELOX | 00:21:23 | 00:21:20 | |||
9 | 166 | RODRIGO DOS SANTOS | 29 | M2529 | 3 | M | MFT RUNNERS BRAGANÇA | 00:21:40 | 00:21:40 | |||
10 | 106 | LEONARDO FERREIRA ALVES | 34 | M3034 | 1 | M | CORRE CORINTHIANS | 00:22:34 | 00:22:34 | |||
11 | 39 | DIOGO MATIAS DA SILVA | 22 | M1824 | 2 | M | ANGRA - TRANSLUCAS - AF CINTRA ENG. | 00:22:41 | 00:22:32 | |||
12 | 89 | JOSE ADILSON ANDRADE SANTOS | 44 | M4044 | 2 | M | SEMES CUBATÃO/SINTHORES | 00:22:51 | 00:22:49 | |||
13 | 207 | WESLEY SANTOS | 27 | M2529 | 4 | M | 00:22:53 | 00:22:53 | ||||
14 | 17 | ANSELMO LUIS PAES | 36 | M3539 | 2 | M | MEGASTEEL | 00:23:06 | 00:23:05 | |||
15 | 21 | AUGUSTO MARSON FAVERO | 23 | M1824 | 3 | M | FUN AND FIT TEAM | 00:23:12 | 00:23:07 | |||
16 | 63 | FERNANDO HENRIQUE CABRAL BERNARDINO | 27 | M2529 | 5 | M | EPAS SEOP PRAIA GRANDE | 00:23:24 | 00:23:24 | |||
17 | 67 | FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA | 29 | M2529 | 6 | M | ASSESSORIA ESPORTIVA VINNY SPORTS | 00:23:24 | 00:23:20 | |||
18 | 90 | JOSE ALVES DE SOUZA FILHO | 47 | M4549 | 1 | M | RIO GRANDE | 00:23:32 | 00:23:30 | |||
19 | 124 | MARCELO CINTRA | 34 | M3034 | 2 | M | AF CINTRA TEAM RUNNERS | 00:23:44 | 00:23:44 | |||
20 | 22 | BENEDITO CRISTIANO PAES | 41 | M4044 | 3 | M | MEGASTEEL | 00:23:55 | 00:23:53 | |||
21 | 65 | FLAVIO LUIZ ALVES FREIRE | 50 | M5054 | 1 | M | FLAVIO FREIRE ASSESSORIA ESPORTIVAECP | 00:24:06 | 00:24:04 | |||
22 | 110 | LUCIANO DE JESUS SANTOS | 35 | M3539 | 3 | M | LEVA EU | 00:24:06 | 00:24:02 | |||
23 | 193 | MARCIO DOS SANTOS BARBOSA | 27 | M2529 | 7 | M | 00:24:28 | 00:24:22 | ||||
24 | 35 | DAGOBERTO PEREIRA | 32 | M3034 | 3 | M | AVULSO | 00:25:06 | 00:24:58 | |||
25 | 46 | EDUARDO AIRES DA SILVA | 37 | M3539 | 4 | M | OS MISTERS | 00:25:16 | 00:25:11 | |||
26 | 108 | LINO MORAES NETO | 62 | M6064 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:25:17 | 00:25:16 | |||
27 | 83 | JOÃO BATISTA DA CRUZ | 39 | M3539 | 5 | M | LEVA EU | 00:25:22 | 00:25:20 | |||
28 | 123 | MARCELO APARECIDO DE SOUZA | 44 | M4044 | 4 | M | FENIX | 00:25:24 | 00:25:19 | |||
29 | 130 | MARCOS AURELIO | 54 | M5054 | 2 | M | ANGRA | 00:25:33 | 00:25:26 | |||
30 | 3 | ALEXANDRE ALVES SILVA | 67 | M6569 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:25:34 | 00:25:31 | |||
31 | 95 | JOSE VERISSIMO NETO | 61 | M6064 | 2 | M | 00:25:41 | 00:25:36 | ||||
32 | 148 | MOZART RODRIGUES DE CARVALHO | 65 | M6569 | 2 | M | CLUBE MESC. S.B.C. | 00:26:11 | 00:26:03 | |||
33 | 102 | KENICHI YONAMINE | 58 | M5559 | 1 | M | 00:26:26 | 00:26:25 | ||||
34 | 86 | JOÃO FRANCISCO COSTA | 61 | M6064 | 3 | M | 00:26:44 | 00:26:44 | ||||
35 | 176 | SERGIO LUIZ ALMEIDA | 42 | M4044 | 5 | M | LARA LIFE | 00:26:47 | 00:26:42 | |||
36 | 93 | JOSE LEONARDO MASELLI LOCOSSELLI | 36 | M3539 | 6 | M | RAF ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:48 | 00:26:34 | |||
37 | 157 | RAIMUNDO SILVA PEREIRA | 46 | M4549 | 2 | M | PREFEITURA DE BERTIOGA | 00:26:56 | 00:26:55 | |||
38 | 164 | RINALDO MARTINS | 49 | M4549 | 3 | M | LEVA EU | 00:26:57 | 00:26:52 | |||
39 | 88 | JOSÉ A. MAURICIO DA SILVA | 36 | M3539 | 7 | M | LEVA EU | 00:26:58 | 00:26:54 | |||
40 | 171 | ROGERIO JODAITIS | 45 | M4549 | 4 | M | AVULSO | 00:27:20 | 00:27:14 | |||
41 | 50 | EDVAN FARIAS PEREIRA | 43 | M4044 | 6 | M | LOUCOS CORRENDO | 00:27:52 | 00:27:31 | |||
42 | 131 | MARCOS ROBERTO SANTIAGO | 44 | M4044 | 7 | M | 2 GAAAE | 00:28:04 | 00:27:53 | |||
43 | 43 | EDMUNDO RIBEIRO DA COSTA | 61 | M6064 | 4 | M | EDUCA GUARUJÁ | 00:28:22 | 00:28:14 | |||
44 | 59 | FABIO HIDEKI SAKUGUTI | 34 | M3034 | 4 | M | 00:28:22 | 00:27:50 | ||||
45 | 172 | RÓMARIO COSTA SILVA | 22 | M1824 | 4 | M | PRONTO PRA VENCER | 00:28:32 | 00:28:26 | |||
46 | 45 | EDUARDO | 36 | M3539 | 8 | M | ALPINITEC | 00:28:34 | 00:28:31 | |||
47 | 119 | MAICON ALAN FELIX IGNACIO | 31 | M3034 | 5 | M | AVULSO | 00:28:35 | 00:28:32 | |||
48 | 175 | SERGIO DUTRA VIEIRA | 61 | M6064 | 5 | M | 00:28:50 | 00:28:43 | ||||
49 | 62 | FERNANDO BARCALA | 38 | M3539 | 9 | M | RUN PADAWAN | 00:28:56 | 00:28:36 | |||
50 | 186 | THIAGO DIAZ | 34 | M3034 | 6 | M | DECATHLON | 00:29:06 | 00:28:53 | |||
51 | 47 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | 55 | M5559 | 2 | M | STEI | 00:29:16 | 00:29:07 | |||
52 | 30 | CLAUDIONOR DOS SANTOS | 49 | M4549 | 5 | M | AF CINTRA | 00:29:22 | 00:29:19 | |||
53 | 66 | FRANCISCO DE PAULA ARAUJO | 70 | M7099 | 1 | M | EDUCA RAIZER | 00:29:27 | 00:29:19 | |||
54 | 68 | FRANCISCO LAZARO DE LIMA | 62 | M6064 | 6 | M | EDUCA RAIZER | 00:29:28 | 00:29:20 | |||
55 | 195 | ARMANDO FERREIRA DA SILVA | 61 | M6064 | 7 | M | 00:29:41 | 00:29:38 | ||||
56 | 71 | GUILHERME MASCARENHAS SANTOS | 24 | M1824 | 5 | M | CLUBE DE CORRIDA IMPACTUS | 00:29:44 | 00:29:35 | |||
57 | 173 | SANDRO BORGES | 38 | M3539 | 10 | M | 00:29:49 | 00:28:51 | ||||
58 | 84 | JOAO CARLOS APARICIO TORRES | 44 | M4044 | 8 | M | AVULSO | 00:29:59 | 00:29:45 | |||
59 | 70 | GERNANDE PEDRO DOS SANTOS | 40 | M4044 | 9 | M | CORRA 1 MIN | 00:30:05 | 00:30:00 | |||
60 | 128 | MARCIO NUNES DA SILVA | 28 | M2529 | 8 | M | DECATHLON | 00:30:34 | 00:30:21 | |||
61 | 208 | FABIO DE JESUS SILVA | 33 | M3034 | 7 | M | 00:30:37 | 00:30:36 | ||||
62 | 38 | DEMERVAL GREGORIO DE OLIVEIRA | 62 | M6064 | 8 | M | AVULSO | 00:31:09 | 00:30:53 | |||
63 | 41 | EDERSON DOS SANTOS VIEIRA | 31 | M3034 | 8 | M | OS MISTER | 00:31:11 | 00:31:04 | |||
64 | 57 | FABIO DE OLIVERA FARIA | 32 | M3034 | 9 | M | ANGRA/ TRANSLUCAS | 00:31:18 | 00:31:07 | |||
65 | 80 | JEFERSON DE SOUZA SILVA | 25 | M2529 | 9 | M | AVULSO | 00:31:19 | 00:31:05 | |||
66 | 142 | MARIO TAVARES | 65 | M6569 | 3 | M | IALSANTOS | 00:31:24 | 00:31:19 | |||
67 | 25 | BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA | 30 | M3034 | 10 | M | AVULSO | 00:31:26 | 00:31:01 | |||
68 | 96 | JOSIMARIO ALMEIDA SILVA | 46 | M4549 | 6 | M | AS ASSUDNEY SPORTS | 00:31:38 | 00:31:14 | |||
69 | 187 | VAGNER DOS SANTOS LIMA | 30 | M3034 | 11 | M | 00:31:52 | 00:31:22 | ||||
70 | 198 | JOSE ALBERTO FERREIRA | 73 | M7099 | 2 | M | 00:32:01 | 00:31:54 | ||||
71 | 20 | ASSUDINEY DE OLIVEIRA MACHADO CAMARGO | 36 | M3539 | 11 | M | AS ASSUDNEY SPORTS | 00:32:05 | 00:31:40 | |||
72 | 199 | HAMILTON ALMEIDA SA JUNIOR | 35 | M3539 | 12 | M | 00:32:10 | 00:31:52 | ||||
73 | 44 | EDSON FABRICIO DA SILVA | 29 | M2529 | 10 | M | ANGRA | 00:32:14 | 00:32:00 | |||
74 | 146 | MIKAEL IMPERATORE MILANO | 34 | M3034 | 12 | M | 00:32:14 | 00:30:34 | ||||
75 | 169 | RODRIGO RAMOS | 31 | M3034 | 13 | M | A. F. CINTRA TEAM RUNNERS | 00:32:32 | 00:32:31 | |||
76 | 75 | HERALDO PAULO DA SILVA | 55 | M5559 | 3 | M | 00:32:41 | 00:32:29 | ||||
77 | 144 | MARIO TAVARES LOPES | 55 | M5559 | 4 | M | PRODESP CLUBE | 00:32:55 | 00:32:51 | |||
78 | 155 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | 25 | M2529 | 11 | M | 00:33:10 | 00:33:10 | ||||
79 | 163 | RICHARD PEREIRA DA SILVA | 31 | M3034 | 14 | M | LEVA EU | 00:33:17 | 00:33:12 | |||
80 | 23 | BENEDITO DE JESUS PEREIRA LOPES | 52 | M5054 | 3 | M | LOUCOS CORRENDO | 00:33:18 | 00:32:53 | |||
81 | 55 | ERIK AUGUSTO BALZANO | 19 | M1824 | 6 | M | DECATHLON | 00:33:32 | 00:33:18 | |||
82 | 78 | JARDEL TELI BARROS | 29 | M2529 | 12 | M | ANGRA | 00:33:42 | 00:33:35 | |||
83 | 91 | JOSE CORREA DA SILVA | 79 | M7099 | 3 | M | SEEL PG | 00:33:43 | 00:33:38 | |||
84 | 1 | ACILINO TORQUATO ALVES | 75 | M7099 | 4 | M | SEMI DE CUBATÃO | 00:33:44 | 00:33:44 | |||
85 | 129 | MARCIO ROBERTO GOMES | 69 | M6569 | 4 | M | GARDENAIS DO BEM | 00:33:48 | 00:33:40 | |||
86 | 202 | RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SANTANA | 31 | M3034 | 15 | M | 00:33:54 | 00:33:31 | ||||
87 | 94 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | 60 | M6064 | 9 | M | LOUCOS CORRENDO | 00:34:00 | 00:33:37 | |||
88 | 194 | NESTOR ALBERTO | 46 | M4549 | 7 | M | 00:34:22 | 00:34:08 | ||||
89 | 13 | ANDRE ZULIANI | 50 | M5054 | 4 | M | SOL | 00:34:26 | 00:34:04 | |||
90 | 116 | LUIZ DINIZ | 52 | M5054 | 5 | M | FAMILIA BUSCA PE SPORTS | 00:34:26 | 00:34:15 | |||
91 | 115 | LUIZ CLAUDIONOGUEIRA DA SILVA | 49 | M4549 | 8 | M | EVS CENTRO SV | 00:34:27 | 00:34:08 | |||
92 | 167 | RODRIGO FERREIRA ARAUJO | 28 | M2529 | 13 | M | AVULSO | 00:34:56 | 00:34:47 | |||
93 | 7 | ALVARO TITI FEDERICO | 58 | M5559 | 5 | M | SEM TEMPO RUIM | 00:35:06 | 00:35:00 | |||
94 | 27 | CARLO CHIOCCOLA | 48 | M4549 | 9 | M | CENTER TUDO | 00:36:17 | 00:36:02 | |||
95 | 85 | JOÃO CARLOS NUNES JUNIOR | 33 | M3034 | 16 | M | 00:36:49 | 00:36:32 | ||||
96 | 118 | LUIZ ZOLLI | 70 | M7099 | 5 | M | JARAGUA CLUBE CAMPESTRE SAO PAULO | 00:37:01 | 00:36:50 | |||
97 | 12 | ANDRÉ LUIZ NUBILE DE SOUZA | 52 | M5054 | 6 | M | NUBILE82 | 00:37:04 | 00:36:43 | |||
98 | 121 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | 66 | M6569 | 5 | M | 3VAMOSCORRER | 00:37:23 | 00:37:03 | |||
99 | 168 | RODRIGO HIDEKI SANAKA ISHIBASHI | 30 | M3034 | 17 | M | AVULSO | 00:37:25 | 00:36:54 | |||
100 | 103 | KIMYE NISHIDA | 29 | M2529 | 14 | M | DECATHLON | 00:37:42 | 00:37:31 | |||
101 | 48 | EDUARDO AZAMBUJA | 36 | M3539 | 13 | M | AVULSO | 00:37:57 | 00:37:49 | |||
102 | 177 | SIDINEI PINTO SEBASTIAO | 52 | M5054 | 7 | M | SALSA | 00:39:44 | 00:39:12 | |||
103 | 31 | CLODOALDO FREITAS CARVALHO | 46 | M4549 | 10 | M | TAMO JUNTO | 00:39:57 | 00:39:52 | |||
104 | 61 | FELLIPE NASCIMENTO PINHEIRO DE ALMEIDA GRUPO: | 28 | M2529 | 15 | M | 00:39:58 | 00:39:24 | ||||
105 | 54 | ELIZEU RICARDO PINHEIRO | 41 | M4044 | 10 | M | AVULSO | 00:40:25 | 00:40:08 | |||
106 | 33 | CRISTOVÃO A DE SOUZA LIRA | 58 | M5559 | 6 | M | ATIVIDADE | 00:40:48 | 00:40:29 | |||
107 | 112 | LUIZ AMERICO MESQUITA | 39 | M3539 | 14 | M | MESQUITA | 00:41:17 | 00:41:00 | |||
108 | 105 | LEANDRO PAVAO ARDITO | 36 | M3539 | 15 | M | TRILOPEZ ASSESSORIA LOUCOS CORRENDO | 00:42:16 | 00:41:49 | |||
109 | 165 | RODRIGO DE ABREU | 24 | M1824 | 7 | M | 00:42:42 | 00:42:15 | ||||
110 | 49 | EDUARDO DA SILVA | 44 | M4044 | 11 | M | 00:44:13 | 00:43:52 | ||||
111 | 152 | ODAIR LOPES TRINDADE | 47 | M4549 | 11 | M | MARCELO | 00:44:16 | 00:44:02 | |||
112 | 58 | FABIO DE OLIVERA FARIA | 25 | M2529 | 16 | M | ANGRA/EASY | 00:44:19 | 00:43:32 | |||
113 | 117 | LUIZ FERNANDO ELIAS | 35 | M3539 | 16 | M | ANGRA/EASY | 00:44:22 | 00:43:35 | |||
114 | 113 | LUIZ CARLOS | 68 | M6569 | 6 | M | 00:52:27 | 00:52:20 | ||||
115 | 143 | MARIO SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS | 49 | M4549 | 12 | M | 01:00:27 | 01:00:15 |
Feminino:
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 181 | SIRLENE SOUZA DE PINHO | 39 | F3539 | - | F | MIZUNO\MEMORIAL\CDE\FUPES\UNIMES FEFIS | 00:22:45 | 00:22:42 | |||
2 | 79 | JEANE QUEIROZ 038.528.544-23 | 34 | F3034 | - | F | MFT RUNNERS BRAGANÇA | 00:24:53 | 00:24:52 | |||
3 | 10 | ANA MARIA DOS SANTOS | 48 | F4549 | - | F | EPAS PRAIA GRANDE | 00:25:26 | 00:25:25 | |||
4 | 192 | VIVIANE GOINZA NOVAIS | 35 | F3539 | 1 | F | ANGRA | 00:26:00 | 00:25:55 | |||
5 | 77 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 39 | F3539 | 2 | F | ULTRANUNES | 00:26:05 | 00:26:01 | |||
6 | 137 | MARIA DE JESUS LOZNEANU | 52 | F5054 | 1 | F | ANGRA | 00:26:05 | 00:26:05 | |||
7 | 98 | JULIANA VERAS | 33 | F3034 | 1 | F | ANGRA/EASY | 00:26:09 | 00:26:09 | |||
8 | 204 | CELMA SEVERINA DA SILVA | 48 | F4549 | 1 | F | 00:27:27 | 00:27:25 | ||||
9 | 5 | ALINE GAYER DA SILVA | 40 | F4044 | 1 | F | 2 GAAAE | 00:27:38 | 00:27:27 | |||
10 | 174 | SELMA LIMA DE ARAUJO SOUZA | 46 | F4549 | 2 | F | RIO GRANDE | 00:29:20 | 00:29:17 | |||
11 | 37 | DANIELA BENEVIDES MARINS | 38 | F3539 | 3 | F | EPAS PRAIA GRANDE | 00:29:26 | 00:29:19 | |||
12 | 8 | ANA CARLA DA SILVA | 27 | F2529 | 1 | F | ANGRA | 00:30:18 | 00:30:05 | |||
13 | 138 | MARIA DE LOURDES CARVALHO NETA | 46 | F4549 | 3 | F | ESPEREM POR MIM! | 00:30:21 | 00:30:14 | |||
14 | 53 | ELIANA SILVA COSTA | 32 | F3034 | 2 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:30:47 | 00:30:32 | |||
15 | 99 | KARIN CRISTINA CLEMENTE DA SILVA | 43 | F4044 | 2 | F | J & A SPORTS | 00:32:28 | 00:32:14 | |||
16 | 201 | ANA LAURA ESTEVES DOS SANTOS | 30 | F3034 | 3 | F | 00:32:36 | 00:32:13 | ||||
17 | 24 | BRUNA MIRANDA | 27 | F2529 | 2 | F | 00:32:40 | 00:31:43 | ||||
18 | 178 | SILVANA DE LARA | 36 | F3539 | 4 | F | LEVA EU | 00:33:18 | 00:33:16 | |||
19 | 141 | MARIANA MARIA FRANCISCA | 67 | F6569 | 1 | F | SEMES CUBATÃO | 00:33:29 | 00:33:27 | |||
20 | 32 | CREUZA ALVES DA SILVA | 48 | F4549 | 4 | F | SEM TEMPO RUIM | 00:33:40 | 00:33:38 | |||
21 | 189 | VALERIA ALVES MARTINS | 27 | F2529 | 3 | F | ANGRA | 00:33:42 | 00:33:38 | |||
22 | 42 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | 39 | F3539 | 5 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:34:07 | 00:33:43 | |||
23 | 135 | MARIA BEATRIZ DE ARAUJO SANTOS | 54 | F5054 | 2 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:34:43 | 00:34:20 | |||
24 | 100 | KATIANE SILVA | 30 | F3034 | 4 | F | LEVA EU | 00:34:48 | 00:34:46 | |||
25 | 14 | ANDRESSA GALLOTTI | 27 | F2529 | 4 | F | DECATHLON | 00:34:49 | 00:34:40 | |||
26 | 185 | THAMIRIS ROMERO DE ALMEIDA SILVA | 25 | F2529 | 5 | F | 00:34:51 | 00:34:35 | ||||
27 | 133 | MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS NAVARRO | 30 | F3034 | 5 | F | AVULSO | 00:35:03 | 00:34:59 | |||
28 | 134 | MARIA ANGELICA NOGUEIRA GOMES | 55 | F5559 | 1 | F | GARDENAIS DO BEM | 00:35:53 | 00:35:44 | |||
29 | 82 | JENNIFER BATISTA MENDES | 26 | F2529 | 6 | F | FORCA | 00:35:54 | 00:35:41 | |||
30 | 97 | JULIANA DO E. S. COSTA | 31 | F3034 | 6 | F | ANGRA/ TRANSLUCAS | 00:36:19 | 00:36:09 | |||
31 | 158 | RAQUEL DOMINGUES | 31 | F3034 | 7 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:36:27 | 00:36:01 | |||
32 | 64 | FLAVIA NASCIMENTO | 29 | F2529 | 7 | F | RAF ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:37:02 | 00:36:49 | |||
33 | 179 | SILVIA MARIA DA SILVA MARIANO | 56 | F5559 | 2 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:37:30 | 00:37:11 | |||
34 | 74 | HELENA MENDES VIDAL | 57 | F5559 | 3 | F | FAMILIAVIDAL | 00:37:57 | 00:37:49 | |||
35 | 203 | NAIARA ISABEL DE ALMEIDA | 29 | F2529 | 8 | F | 00:37:58 | 00:37:53 | ||||
36 | 149 | NATHALY LOPES BATISTA | 18 | F1824 | 1 | F | 00:38:01 | 00:37:51 | ||||
37 | 107 | LIDIANE PACHECO SOARES NUNES | 34 | F3034 | 8 | F | AVULSO | 00:38:35 | 00:38:23 | |||
38 | 4 | ALINE FEITOZA DA SILVA | 33 | F3034 | 9 | F | AVULSO | 00:38:42 | 00:38:29 | |||
39 | 26 | CAMILA KONIGAMI KUTEKEN GRUPO: | 27 | F2529 | 9 | F | 00:39:58 | 00:39:24 | ||||
40 | 104 | LAIZ NAPOLEAO VICENTE | 52 | F5054 | 3 | F | LOUCOS CORRENDO | 00:40:35 | 00:40:11 | |||
41 | 147 | MIRIAN JUDITE FURIGO | 44 | F4044 | 3 | F | FURIGOS | 00:40:38 | 00:40:38 | |||
42 | 34 | DAGMAR PEDROSO SOUZA LIRA | 55 | F5559 | 4 | F | ATIVIDADE | 00:40:48 | 00:40:29 | |||
43 | 52 | ELETE FIUZA | 73 | F7099 | 1 | F | 00:41:23 | 00:41:16 | ||||
44 | 9 | ANA CRISTINA DE ABREU | 45 | F4549 | 5 | F | 00:42:41 | 00:42:14 | ||||
45 | 180 | SILVIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO | 35 | F3539 | 6 | F | PE NO MUNDO ADVENTURE | 00:42:47 | 00:42:44 | |||
46 | 56 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | 28 | F2529 | 10 | F | AMIGOS RUNNERS | 00:43:06 | 00:42:55 | |||
47 | 182 | SONIA ANGRA | 47 | F4549 | 6 | F | ANGRA | 00:43:20 | 00:43:03 | |||
48 | 150 | NEUSA MARIA DE PAULA RODRIGUES | 60 | F6064 | 1 | F | HOSPITAL SÃO JOSÉ | 00:43:37 | 00:43:15 | |||
49 | 126 | MÁRCIA BOTO DOS SANTOS | 47 | F4549 | 7 | F | 00:44:43 | 00:44:23 | ||||
50 | 159 | REBECA FERREIRA | 25 | F2529 | 11 | F | DECATHLON | 00:44:46 | 00:44:34 | |||
51 | 51 | EDVANIA DOURADO | 31 | F3034 | 10 | F | AVULSO | 00:45:19 | 00:45:05 | |||
52 | 6 | ALINE RODRIGUES DE SOUZA | 26 | F2529 | 12 | F | DECATHLON | 00:45:37 | 00:45:25 | |||
53 | 76 | INES CABRERA NAMORA | 40 | F4044 | 4 | F | NENHUMA | 00:46:03 | 00:45:47 | |||
54 | 109 | LUCIANA MESQUITA | 42 | F4044 | 5 | F | AVULSO | 00:46:33 | 00:46:17 | |||
55 | 11 | ANA PAULA DANTAS DOS SANTOS | 42 | F4044 | 6 | F | 00:47:36 | 00:47:25 | ||||
56 | 69 | GENI DE OLIVEIRA ZOLLI | 70 | F7099 | 2 | F | JARAGUUA CLUBE CAMPESTRE SP | 00:48:05 | 00:47:41 | |||
57 | 190 | VANESSA PEREIRA MARCOLINO DOS SANTOS | 34 | F3034 | 11 | F | CORRA 1 MIN | 00:49:04 | 00:48:56 | |||
58 | 191 | VERUSKA FRANCISCONI MOURA | 40 | F4044 | 7 | F | NATIRUNNERS | 00:51:00 | 00:50:41 | |||
59 | 29 | CLARISSA CARLOS DA SILVA SANTOS | 34 | F3034 | 12 | F | NATIRUNNERS | 00:51:06 | 00:50:47 | |||
60 | 15 | ANDREZA BARCALA | 34 | F3034 | 13 | F | RUN PADAWAN | 00:52:01 | 00:51:42 | |||
61 | 161 | REGINA FLORÊNCIO MIADAIRA | 27 | F2529 | 13 | F | AVULSO | 00:54:05 | 00:53:34 |
Caminhada:
Cl. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | Liquido | ||
1 | 81 | JEFFERSON DA SILVA MARTINS | 43 | M0099 | 1 | M | AVULSO | 00:49:32 | 00:49:14 | |||
2 | 101 | KATLYM CAVALCANTE PINTO | 39 | F0099 | 1 | F | AVULSO | 00:49:32 | 00:49:16 | |||
3 | 184 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | 60 | F0099 | 2 | F | VAMOSCORRER | 00:54:50 | 00:54:28 | |||
4 | 139 | MARIA DO CARMO DA SILVA | 62 | F0099 | 3 | F | VAMOSCORRER | 00:55:32 | 00:55:11 | |||
5 | 153 | PATRICIA MAYUMI SANAKA ISHIBASHI | 26 | F0099 | 4 | F | AVULSO | 00:57:49 | 00:57:21 | |||
6 | 156 | RAFAEL BAUL MARTINS | 25 | M0099 | 2 | M | AVULSO | 00:57:49 | 00:57:21 |