Evento organizado pela Angra Assessoria Esportiva em parceria com a Lazaro produções.
Evento organizado pela Angra Assessoria Esportiva em parceria com a Lazaro produções.
Geral Masculino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 168 | FELIPE WANDERLEY DOMINGOS RODRIGUES | 18 | M1829 | 1 | M | Praia Grande | 00:18:33 | |||
2 | 2 | ADILSON ALVES DO NASCIMENTO | 43 | M4049 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:19:21 | |||
3 | 239 | MANOEL GILMARIO | 33 | M3039 | 1 | M | 00:19:38 | ||||
4 | 154 | ADELSON MARINHO DA SILVA | 34 | M3039 | 2 | M | EPAS OSAN PG | 00:19:47 | |||
5 | 201 | MILTON NOGUEIRA | 36 | M3039 | 3 | M | NENHUMA | 00:19:49 | |||
6 | 165 | RAFAEL MARRON FONSECA | 27 | M1829 | 2 | M | EPAS OSAN PG | 00:19:56 | |||
7 | 230 | MARCIO SOARES SANTOS | 21 | M1829 | 3 | M | 00:20:14 | ||||
8 | 34 | ED CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE | 45 | M4049 | 2 | M | SEMES CUBATÃO | 00:20:17 | |||
9 | 243 | EWERTON REGIS | 28 | M1829 | 4 | M | 00:20:33 | ||||
10 | 70 | LEANDRO NASCIMENTO DANTAS DO CARMO | 27 | M1829 | 5 | M | LEVA EU | 00:21:13 | |||
11 | 224 | GIANFRANCO BARBOSA DOS SANTOS | 29 | M1829 | 6 | M | 00:21:16 | ||||
12 | 67 | JULIO CESAR NAZARIAN POLASTRE | 29 | M1829 | 7 | M | TRIFOLEGO.K | 00:21:28 | |||
13 | 207 | EDSON QUIRINO DOS SANTOS | 43 | M4049 | 3 | M | SUPERACAO | 00:21:39 | |||
14 | 6 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 66 | M6069 | 1 | M | SEMES CUBATÃO | 00:21:42 | |||
15 | 181 | MOISES JOSE DA SILVA | 35 | M3039 | 4 | M | SEMES CUBATÃO | 00:21:46 | |||
16 | 212 | DAVID DE OLIVEIRA PINTO | 25 | M1829 | 8 | M | DECATHLON | 00:21:46 | |||
17 | 9 | ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS | 32 | M3039 | 5 | M | 00:21:49 | ||||
18 | 74 | LINCOLN REIS BERNARDO | 24 | M1829 | 9 | M | ACADEMIA IMPACTO | 00:21:59 | |||
19 | 94 | MOZART RODRIGUES DE CARVALHO | 64 | M6069 | 2 | M | CLUBE MESC. S.B.CAMPO | 00:22:05 | |||
20 | 85 | MARCELO SANTOS CINTRA | 33 | M3039 | 6 | M | A.F CINTRA TEAM RUNNERS | 00:22:10 | |||
21 | 172 | RAIMUNDO BERWAR FRANCA | 47 | M4049 | 4 | M | SUPERAÇÃO GUARUJÁ | 00:22:10 | |||
22 | 169 | MARCOS AURELIO CORREIA | 53 | M5059 | 1 | M | ANGRA | 00:22:13 | |||
23 | 27 | DAGOBERTO PEREIRA | 31 | M3039 | 7 | M | DAGOBERTO | 00:22:21 | |||
24 | 215 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | 39 | M3039 | 8 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:22:23 | |||
25 | 225 | AMERICO WANDERLEY DA SILVA RODRIGUES | 46 | M4049 | 5 | M | 00:22:40 | ||||
26 | 32 | DERNIVAL PAULO DOS SANTOS | 47 | M4049 | 6 | M | E.C.BAGAÇA | 00:22:53 | |||
27 | 231 | JARDEL TETI BARROS | 28 | M1829 | 10 | M | 00:22:53 | ||||
28 | 56 | GIVALDO MARTINS DE SOUZA | 46 | M4049 | 7 | M | NAO TEM | 00:23:26 | |||
29 | 219 | MARCOS VINICIUS BARBOSA | 52 | M5059 | 2 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:23:37 | |||
30 | 161 | KENICHI YONAMINE | 57 | M5059 | 3 | M | EPAS OSAN PG | 00:23:41 | |||
31 | 218 | JOSE EVANGELISTA COSTA | 43 | M4049 | 8 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:23:44 | |||
32 | 249 | ALESSANDRO GOMES MONTEIRO | 24 | M1829 | 11 | M | 00:23:58 | ||||
33 | 75 | LINO MORAES NETO | 61 | M6069 | 3 | M | AVULSO SEMES CUBATÃO | 00:24:03 | |||
34 | 62 | JOSE CLAUDIO DIAS PEREIRA | 44 | M4049 | 9 | M | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:24:11 | |||
35 | 12 | ANDRE LUIZ BRANDÃO TAVARES | 36 | M3039 | 9 | M | USIMINAS | 00:24:18 | |||
36 | 150 | CLEVERTON LIMA SILVA | 33 | M3039 | 10 | M | MOTIVAÇÃO | 00:24:38 | |||
37 | 276 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 0 | M0017 | 1 | M | 00:24:43 | ||||
38 | 49 | FRANKLIN SENA SALLES SANTOS | 56 | M5059 | 4 | M | ANGRA | 00:24:44 | |||
39 | 103 | RAUL JOSÉ DOS SANTOS | 33 | M3039 | 11 | M | AVULSO | 00:24:48 | |||
40 | 152 | EDSON MACHADO DE SOUZA | 47 | M4049 | 10 | M | MOTIVAÇÃO | 00:24:51 | |||
41 | 171 | SÁTIRO PETERSON CAMPOS | 36 | M3039 | 12 | M | 00:24:52 | ||||
42 | 126 | WILLIAM GOMES CRUZ | 50 | M5059 | 5 | M | AVULSO | 00:24:54 | |||
43 | 246 | EDILSON ALVES | 62 | M6069 | 4 | M | 00:25:01 | ||||
44 | 200 | LUCAS RAFAEL C. DE SOUZA | 19 | M1829 | 12 | M | DECATHLON | 00:25:04 | |||
45 | 236 | JOÃO FRANCISCO COSTA | 60 | M6069 | 5 | M | SINDICATO DO SERV. PUBLICO DE SÃO VICENTE | 00:25:06 | |||
46 | 241 | MARIO DA SILVA | 50 | M5059 | 6 | M | 00:25:14 | ||||
47 | 43 | ELISEU GODOY | 41 | M4049 | 11 | M | VINNY SPORTS | 00:25:29 | |||
48 | 129 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | 30 | M3039 | 13 | M | VINNI SPORTS | 00:25:32 | |||
49 | 227 | FRANCISCO DE PAULA ARAUJO | 69 | M6069 | 6 | M | 00:25:36 | ||||
50 | 217 | JOSE DE SOUZA | 45 | M4049 | 12 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:25:44 | |||
51 | 35 | EDMUNDO RIBEIRO DA COSTA | 60 | M6069 | 7 | M | AVULSO | 00:25:51 | |||
52 | 184 | PEDRO PEREIRA ANDRADE | 52 | M5059 | 7 | M | ANGRA | 00:25:52 | |||
53 | 143 | WERLEY MAGALHÃES SANTOS | 36 | M3039 | 14 | M | MOTIVAÇÃO | 00:26:04 | |||
54 | 115 | SERGIO DUTRA VIEIRA | 60 | M6069 | 8 | M | AVULSO | 00:26:49 | |||
55 | 144 | PAULO CESAR SIQUEIRA JUNIOR | 30 | M3039 | 15 | M | MOTIVAÇÃO | 00:26:55 | |||
56 | 228 | FRANCISCO LAZARO DE LIMA | 61 | M6069 | 9 | M | 00:26:57 | ||||
57 | 242 | ARMANDO FERREIRA DA SILVA | 60 | M6069 | 10 | M | 00:27:09 | ||||
58 | 109 | RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA | 32 | M3039 | 16 | M | MSR CALCULOS JUDICIAIS E PREVIDENCIA | 00:27:11 | |||
59 | 247 | DILSON SANTOS | 36 | M3039 | 17 | M | 00:27:13 | ||||
60 | 73 | LINCOLN FERNANDES NUNES SIMÕES | 30 | M3039 | 18 | M | EQUIPE013 | 00:27:16 | |||
61 | 192 | MARCIO GOMES DE SOUZA | 41 | M4049 | 13 | M | MEDALHA MEDALHA | 00:27:28 | |||
62 | 31 | DEMERVAL GREGÓRIO DE OLIVEIRA FILHO | 61 | M6069 | 11 | M | AVULSO | 00:27:36 | |||
63 | 86 | MARCIO MATEUS FRANCISCO | 39 | M3039 | 19 | M | MARCIO | 00:27:36 | |||
64 | 185 | EDUARDO LIMA ALVES | 35 | M3039 | 20 | M | ANGRA | 00:27:43 | |||
65 | 84 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 57 | M5059 | 8 | M | INDIVIDUAL | 00:27:45 | |||
66 | 234 | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | 64 | M6069 | 12 | M | 00:27:46 | ||||
67 | 98 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR | 36 | M3039 | 21 | M | CLUBE SANTOS SOUZA | 00:27:54 | |||
68 | 24 | CLAUDIONOR DOS SANTOS | 48 | M4049 | 14 | M | ANGRA | 00:28:03 | |||
69 | 220 | MARCIO JOSÉ MELONI DE OLIVEIRA | 43 | M4049 | 15 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:28:05 | |||
70 | 102 | RAUL JOSÉ DA SILVA NETO | 56 | M5059 | 9 | M | NENHUM | 00:28:07 | |||
71 | 44 | EZIO AUGUSTO VIEIRA RESENDE | 31 | M3039 | 22 | M | EZIO | 00:28:15 | |||
72 | 77 | LUIZ C. SAMPAIO | 47 | M4049 | 16 | M | CRAZZYRUNNER | 00:28:18 | |||
73 | 226 | THIAGO LUIS DA SILVA | 30 | M3039 | 23 | M | ANGRA | 00:28:31 | |||
74 | 206 | ADAN VESOLI DE OLIVEIRA CALISTE | 40 | M4049 | 17 | M | MEDALHA MEDALHA | 00:28:36 | |||
75 | 223 | JOÃO LUIZ COSTA | 54 | M5059 | 10 | M | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:28:37 | |||
76 | 151 | ALEXANDRE AP LINO DO VALE | 32 | M3039 | 24 | M | MOTIVAÇÃO | 00:28:42 | |||
77 | 17 | CARLO CHIOCCOLA | 47 | M4049 | 18 | M | CENTER TUDO | 00:28:46 | |||
78 | 1 | ACILINO TORQUATO ALVES | 74 | M7099 | 1 | M | SEMI CUBATAO | 00:28:48 | |||
79 | 116 | SIDNEI ALVES HURTADO | 50 | M5059 | 11 | M | SEM EQUIPE | 00:28:48 | |||
80 | 83 | MANOEL MESSIAS NERIS | 64 | M6069 | 13 | M | THE ONE | 00:28:52 | |||
81 | 238 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 0 | M0017 | 2 | M | 00:28:56 | ||||
82 | 26 | CRISTIANO COSTA DE SOUZA | 41 | M4049 | 19 | M | X | 00:29:03 | |||
83 | 110 | RONALDO SANTOS | 37 | M3039 | 25 | M | CLUBE SANTOS SOUZA | 00:29:07 | |||
84 | 63 | JOSE CORREA DA SILVA FILHO | 78 | M7099 | 2 | M | ANGRA | 00:29:11 | |||
85 | 3 | ADMIILSON CHAGAS DOS SANTOS | 33 | M3039 | 26 | M | PORTAL DE SANTOS66 | 00:29:22 | |||
86 | 124 | VINICIUS ROVERI | 38 | M3039 | 27 | M | RUN FOREST RUN | 00:29:25 | |||
87 | 149 | BRUNO VIZOCO BORGES | 27 | M1829 | 13 | M | MOTIVAÇÃO | 00:29:36 | |||
88 | 13 | ANDRE ZULIANI | 49 | M4049 | 20 | M | TIGRE | 00:29:52 | |||
89 | 20 | CARLOS EDUARDO DUARTE PEDROSO | 44 | M4049 | 21 | M | SPARTACUS | 00:30:09 | |||
90 | 240 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 0 | M0017 | 3 | M | 00:30:18 | ||||
91 | 170 | MARCO ROGERIO DIAS NETO | 31 | M3039 | 28 | M | 00:30:32 | ||||
92 | 209 | MATHEUS LOPES PEREZ | 26 | M1829 | 14 | M | 00:30:39 | ||||
93 | 275 | RAUL FELIPE | 34 | M3039 | 29 | M | 00:30:51 | ||||
94 | 11 | ANDERSON SANTOS DE MEDEIROS | 39 | M3039 | 30 | M | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:30:55 | |||
95 | 107 | ROBERTO AUGUSTO | 56 | M5059 | 12 | M | ROAUDIO | 00:30:58 | |||
96 | 80 | LUIZ GUSTAVO AZEVEDO GUAPO | 38 | M3039 | 31 | M | GUAPO | 00:31:04 | |||
97 | 82 | LUIZ ZOLLI | 69 | M6069 | 14 | M | JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE S.P. | 00:31:12 | |||
98 | 177 | ANDERSON OLIVEIRA ALCANTERA | 35 | M3039 | 32 | M | ANGRA | 00:31:16 | |||
99 | 37 | EDUARDO PRIETO FERNANDES JUNIOR | 30 | M3039 | 33 | M | NÃO POSSUO | 00:31:19 | |||
100 | 18 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | 60 | M6069 | 15 | M | CLUBE SANTOS SOUZA | 00:31:32 | |||
101 | 78 | LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA | 48 | M4049 | 22 | M | AMIGOS DO EVS CENTRO SV | 00:31:33 | |||
102 | 79 | LUIZ FERNANDO ELIAS FELIPE | 34 | M3039 | 34 | M | ANGRA | 00:31:34 | |||
103 | 91 | MARIO ANTONIO DOMENEGHETI | 60 | M6069 | 16 | M | ASICS BRASIL | 00:31:47 | |||
104 | 199 | RONALDO NEVES DOS SANTOS | 40 | M4049 | 23 | M | NENHUMA | 00:31:54 | |||
105 | 57 | HUGO LEONARDO RIBEIRO MENEZES | 38 | M3039 | 35 | M | SOCORRO | 00:32:01 | |||
106 | 64 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | 59 | M5059 | 13 | M | LOUCOS CORRENDO | 00:32:10 | |||
107 | 46 | FEDERICO DOPAZO SALGUEIRO | 63 | M6069 | 17 | M | THE ONE | 00:32:20 | |||
108 | 121 | THIAGO DA CUNHA PEREIRA | 29 | M1829 | 15 | M | SEMES CUBATÃO | 00:32:26 | |||
109 | 52 | GERSON FERNANDES ALVES | 50 | M5059 | 14 | M | AVULSO | 00:32:27 | |||
110 | 162 | JOSE CUSTODIO DE PAULA | 53 | M5059 | 15 | M | EPAS OSAN PG | 00:32:28 | |||
111 | 163 | ANDRE DE MARIA | 38 | M3039 | 36 | M | EPAS OSAN PG | 00:32:33 | |||
112 | 203 | ANDERSON WILLIAN DA SILVA | 33 | M3039 | 37 | M | MEDALHA MEDALHA | 00:32:37 | |||
113 | 127 | HERALDO PAULO DA SILVA | 54 | M5059 | 16 | M | AVULSO | 00:32:52 | |||
114 | 140 | RAFAEL FIGUEIREDO FARO | 19 | M1829 | 16 | M | MOTIVAÇÃO | 00:33:00 | |||
115 | 142 | TIAGO FERREIRA DE MORAES | 26 | M1829 | 17 | M | MOTIVAÇÃO | 00:33:00 | |||
116 | 55 | GIUSEPPE DOS SANTOS PUPO | 32 | M3039 | 38 | M | EPAS OSAN | 00:33:04 | |||
117 | 60 | JEFFERSON FIORATTI DO NASCIMENTO | 32 | M3039 | 39 | M | ACADEMIA GIGANTES | 00:33:12 | |||
118 | 104 | REGINALDO LUPI | 47 | M4049 | 24 | M | AVULSO | 00:33:18 | |||
119 | 167 | RENATO LIMA DE ALMEIDA | 69 | M6069 | 18 | M | EPAS OSAN PG | 00:34:30 | |||
120 | 190 | RODRIGO DE SOUZA SANTANA | 33 | M3039 | 40 | M | MEDALHA MEDALHA | 00:35:07 | |||
121 | 248 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 0 | M0017 | 4 | M | 00:35:23 | ||||
122 | 194 | AMÉRICO W.DA P.RODRIGUES | 46 | M4049 | 25 | M | NENHUMA | 00:35:48 | |||
123 | 122 | ULYSSES RAMOS | 53 | M5059 | 17 | M | AVULSO | 00:37:24 | |||
124 | 5 | ALECSANDER PATTI | 34 | M3039 | 41 | M | NADA | 00:38:10 | |||
125 | 105 | RENATO LUIZ FERRETE | 47 | M4049 | 26 | M | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:38:31 | |||
126 | 16 | CAIO DE OLIVEIRA LEME | 18 | M1829 | 18 | M | EVS CENTRO-SV HERBALIFE | 00:38:37 | |||
127 | 125 | WALTER BORYSOW | 68 | M6069 | 19 | M | ACADEMIA EDCARLOS | 00:38:42 | |||
128 | 41 | ELIDIO NUNES VIEIRA | 32 | M3039 | 42 | M | AVULSO | 00:38:44 | |||
129 | 108 | RODRIGO AUGUSTO CARREIRO | 37 | M3039 | 43 | M | CENTRO OLÍMPICO ACADEMIA | 00:39:25 | |||
130 | 106 | RICARDO LEME | 48 | M4049 | 27 | M | EVS CENTRO-SV HERBALIFE | 00:40:07 | |||
131 | 21 | CELSO DE JESUS GUERRA | 59 | M5059 | 18 | M | NAO TEM | 00:40:27 | |||
132 | 123 | VALTER LUIZ BARROS PINTO. | 60 | M6069 | 20 | M | SEM EQUIPE | 00:40:40 | |||
133 | 28 | DANIEL BACICH DOS SANTOS | 64 | M6069 | 21 | M | AVULSO | 00:40:59 | |||
134 | 101 | RAPHAEL MONTEIRO DE ABREU | 32 | M3039 | 44 | M | NAO TEM | 00:43:24 | |||
135 | 61 | JOSE BERLANGE MONTEIRO | 54 | M5059 | 19 | M | AMIGOS | 00:44:13 | |||
136 | 191 | MARCELO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 35 | M3039 | 45 | M | MEDALHA MEDALHA | 00:44:39 | |||
137 | 19 | CARLOS DE OLIVEIRA | 40 | M4049 | 28 | M | AMIGOS DO EVS | 00:48:02 | |||
138 | 147 | DANILO DA SILVA AMORIM | 32 | M3039 | 46 | M | MOTIVAÇÃO | 00:50:25 | |||
139 | 30 | DAVIDSON NASCIMENTO | 35 | M3039 | 47 | M | LUPI CONSTRUTORA | 00:50:28 | |||
140 | 136 | CLAUDIO ROBERTO DE FARO | 43 | M4049 | 29 | M | MOTIVAÇÃO | 00:56:22 | |||
141 | 232 | CARMINE CONSTANZE | 70 | M7099 | 3 | M | 01:04:13 | ||||
142 | 97 | NEURIS LIMA SILVA | 50 | M5059 | 20 | M | ANGRA | 01:04:55 |
Geral Feminino:
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 229 | MARIA DOS REMÉDIOS | 45 | F4049 | 1 | F | 00:21:50 | ||||
2 | 208 | ANA FRANCISCA AMARAL | 45 | F4049 | 2 | F | SUPERACAO | 00:24:28 | |||
3 | 186 | KARINA APARECIDA CORDEIRO | 32 | F3039 | 1 | F | VENNY SPORTS | 00:24:51 | |||
4 | 42 | ELISANDRA SALES MARTINS | 40 | F4049 | 3 | F | HERBALIFE | 00:25:20 | |||
5 | 29 | DARLENE OLIVEIRA BARRETO | 28 | F1829 | 1 | F | AVULSO | 00:26:14 | |||
6 | 179 | MARIA HELENA AZOLINE SOARES | 63 | F6069 | 1 | F | SEMES CUBATÃO | 00:27:41 | |||
7 | 88 | MARIA DE LOURDES CARVALHO NETA | 45 | F4049 | 4 | F | ESPEREM POR MIM! | 00:27:59 | |||
8 | 100 | PRISCILA MONTEIRO PEDROSO | 33 | F3039 | 2 | F | AVULSO | 00:28:29 | |||
9 | 68 | KARIN CRISTINA CLEMENTE DA SI8LVA | 42 | F4049 | 5 | F | AVULSO | 00:29:32 | |||
10 | 71 | LETÍCIA DANZIGER DE MATOS | 27 | F1829 | 2 | F | DANZIGER | 00:29:41 | |||
11 | 198 | MARIA DE JESUS LOZNEANU | 51 | F5059 | 1 | F | CORPO E SAUDE | 00:29:50 | |||
12 | 90 | MARIANA MARIA FRANCISCA DE LIMA | 66 | F6069 | 2 | F | SEMES CUBATÃO | 00:29:57 | |||
13 | 131 | ANDREA DE MARIA FERREIRA | 34 | F3039 | 3 | F | 00:30:30 | ||||
14 | 89 | MARIA HELENA DA SILVA | 54 | F5059 | 2 | F | ANGRA | 00:31:25 | |||
15 | 8 | ALINE CAIRES DE JESUS | 29 | F1829 | 3 | F | EPAS OSAN | 00:31:37 | |||
16 | 188 | PATRICIA SANTOS GOMES DE SOUZA | 35 | F3039 | 4 | F | POLICIA MILITAR PG | 00:32:06 | |||
17 | 45 | FABIANA CECCHI CERQUEIRA | 35 | F3039 | 5 | F | TREINAMENTO PROGESSIVO | 00:32:34 | |||
18 | 95 | NAIARA ISABEL DE ALMEIDA | 28 | F1829 | 4 | F | EPAS OSAN | 00:32:37 | |||
19 | 205 | ANGELA LUIZA DE OLIVEIRA | 35 | F3039 | 6 | F | MEDALHA MEDALHA | 00:32:37 | |||
20 | 156 | KATIA RODRIGUES DE SOUZA | 42 | F4049 | 6 | F | EPAS OSAN PG | 00:32:38 | |||
21 | 178 | SANDRA GOMES DE OLIVEIRA | 39 | F3039 | 7 | F | DECATHLON | 00:32:38 | |||
22 | 245 | LEONIZIA VIEIRA | 64 | F6069 | 3 | F | 00:33:21 | ||||
23 | 72 | LETICIA DELALE LUPI | 23 | F1829 | 5 | F | AVULSO | 00:33:23 | |||
24 | 139 | ROSELI SANTANA | 44 | F4049 | 7 | F | MOTIVAÇÃO | 00:33:57 | |||
25 | 153 | ROSEMARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 59 | F5059 | 3 | F | MOTIVAÇÃO | 00:33:57 | |||
26 | 216 | MARINA ALVES VIEIRA DANTAS | 31 | F3039 | 8 | F | GCM SÃO CAETANO DO SUL | 00:34:11 | |||
27 | 114 | SELMA MORAIS DOS SANTOS | 28 | F1829 | 6 | F | AVULSO | 00:34:25 | |||
28 | 23 | CLAUDIA DE ALBUQUERQUE MENEZES | 36 | F3039 | 9 | F | SOCORRO | 00:34:37 | |||
29 | 4 | ADRIANA FLORENCIO DE ALBUQUERQUE | 39 | F3039 | 10 | F | NENHUMA | 00:34:38 | |||
30 | 53 | GILCELIA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA | 55 | F5059 | 4 | F | AVULSO | 00:34:43 | |||
31 | 69 | KATIA GOMES CRESPO | 52 | F5059 | 5 | F | AVULSO | 00:34:55 | |||
32 | 328 | CLEUZA OLIVEIRA LUZ. C | 62 | F6069 | 4 | F | 00:34:55 | ||||
33 | 166 | SUELI BISPO DA SILVA | 47 | F4049 | 8 | F | EPAS OSAN PG | 00:35:04 | |||
34 | 197 | MARIA VILMA SANTOS DE JESUS | 35 | F3039 | 11 | F | CORPO E SAUDE | 00:35:28 | |||
35 | 22 | CINTIA FERNANDA AUGUSTO SANCHES | 48 | F4049 | 9 | F | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:36:10 | |||
36 | 237 | MARIA NAZARE BRÁS | 24 | F1829 | 7 | F | 00:36:46 | ||||
37 | 59 | IVONE SOLIDADE DOS SANTOS CARNEIRO | 39 | F3039 | 12 | F | EQUIPE | 00:36:48 | |||
38 | 112 | ROSANGELA DOS SANTOS | 52 | F5059 | 6 | F | AVULSO | 00:36:49 | |||
39 | 213 | LILIANA ROCHA AGOSTINHO | 46 | F4049 | 10 | F | EPAS OSAN PG | 00:36:52 | |||
40 | 244 | PATRICIA ELESBÃO | 33 | F3039 | 13 | F | 00:36:55 | ||||
41 | 250 | NEUSA MARIA | 59 | F5059 | 7 | F | 00:36:57 | ||||
42 | 141 | NATHALIA FIGUEIREDO FARO | 23 | F1829 | 8 | F | MOTIVAÇÃO | 00:37:16 | |||
43 | 113 | SANDRA REGINA SILVESTRE | 49 | F4049 | 11 | F | ANGRA | 00:37:29 | |||
44 | 157 | HEIDI LANZ | 51 | F5059 | 8 | F | EPAS OSAN PG | 00:37:31 | |||
45 | 38 | ELETE SILVA FIUZA ROSA | 72 | F7099 | 1 | F | FIUZA | 00:38:31 | |||
46 | 58 | IARA ALVES BEZERRA FERREIRA | 51 | F5059 | 9 | F | EPAS OSAN | 00:38:33 | |||
47 | 158 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | 47 | F4049 | 12 | F | EPAS OSAN PG | 00:38:33 | |||
48 | 164 | MARIA JOSEFA JESUS DE SOUZA | 56 | F5059 | 10 | F | EPAS OSAN PG | 00:38:33 | |||
49 | 40 | ELIANETE DA COSTA SALES ABDOUNI | 43 | F4049 | 13 | F | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:38:56 | |||
50 | 65 | JULIANA BRITO DO NASCIMENTO CARREIRO | 34 | F3039 | 14 | F | CENTRO OLÍMPICO ACADEMIA | 00:39:39 | |||
51 | 146 | NAYARA DE JESUS SIQUEIRA | 24 | F1829 | 9 | F | MOTIVAÇÃO | 00:39:46 | |||
52 | 210 | REBECA FERREIRA DA SILVA | 24 | F1829 | 10 | F | DECATHLON | 00:40:10 | |||
53 | 118 | SONIA REGINA ALVES LEITE | 60 | F6069 | 5 | F | OSAN | 00:40:24 | |||
54 | 66 | JULIANA MESSIAS MORAES GUAPO | 37 | F3039 | 15 | F | GUAPO | 00:40:44 | |||
55 | 39 | ELIANE ALVES FLORIDO CAPAROZ | 56 | F5059 | 11 | F | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:42:16 | |||
56 | 15 | BARBARA ELIZA NARCISO | 33 | F3039 | 16 | F | TREINAMENTO PROGRESSIVO | 00:42:49 | |||
57 | 93 | MICHELLE FREIRE MONTEIRO DE ABREU | 28 | F1829 | 11 | F | NÃO TEM. | 00:43:24 | |||
58 | 202 | EVELYN CAROLINE GUANALDO | 31 | F3039 | 17 | F | MEDALHA MEDALHA | 00:44:38 | |||
59 | 135 | CAROLINA ROMERO PACHECO | 29 | F1829 | 12 | F | MOTIVAÇÃO | 00:44:49 | |||
60 | 87 | MARIA CRISILEIDE DE OLIVEIRA LEME | 49 | F4049 | 14 | F | EVS CENTRO-SV HERBALIFE | 00:45:08 | |||
61 | 54 | GISELE DANZIGER DE MATOS | 30 | F3039 | 18 | F | DANZIGER | 00:45:09 | |||
62 | 330 | ELIETE SOARES DE SOUZA | 68 | F6069 | 6 | F | 00:45:11 | ||||
63 | 111 | ROSANGELA ALCANTARA OLIVEIRA | 38 | F3039 | 19 | F | AVULSO | 00:45:21 | |||
64 | 148 | BRUNA FERNANDA AMORIM SANTOS | 18 | F1829 | 13 | F | MOTIVAÇÃO | 00:46:08 | |||
65 | 117 | SIMONE APARECIDA ESTEVES DOS SANTOS | 39 | F3039 | 20 | F | ANGRA | 00:46:10 | |||
66 | 14 | ANNA PAULA FERRARIO GONÇALVES | 49 | F4049 | 15 | F | CENTER TUDO | 00:47:06 | |||
67 | 137 | CLAUDIA G. F. FARO | 43 | F4049 | 16 | F | MOTIVAÇÃO | 00:47:10 | |||
68 | 50 | GABRIELLE MARTINS CESAR | 19 | F1829 | 14 | F | HERBALIFE | 00:47:19 | |||
69 | 76 | LUCIANE MORENO | 40 | F4049 | 17 | F | HERBALIFE | 00:47:19 | |||
70 | 138 | PAULA FERNANDA DA SILVA AMORIM | 38 | F3039 | 21 | F | MOTIVAÇÃO | 00:50:33 | |||
71 | 128 | CECILIA APARECIDA ESCRIG | 46 | F4049 | 18 | F | VINNY SPORTS | 00:57:56 | |||
72 | 130 | MARGARETH CARDOZO SANTOS | 31 | F3039 | 22 | F | 00:57:56 | ||||
73 | 233 | HERCILIA CONSTANIG | 67 | F6069 | 7 | F | 01:04:37 |