Profissional 4 voltas - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo |
1 | 156 | KAUÃ DE LIMA TRUGILIO | 19 | M0099 | 1 | M | BIKE TERRITORY | RBM ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | 01:35:49 |
2 | 153 | JULIO BARRETO | 40 | M0099 | 2 | M | AGAINST | 4 | 01:40:06 |
3 | 157 | JOÃO PAULO DO NASCIMENTO GOMES | 36 | M0099 | 3 | M | LEY DA BIKE | 4 | 01:49:36 |
4 | 148 | ALEXSANDRO REIS TEODORO | 40 | M0099 | 4 | M | CAIEIRAS | 4 | 01:50:14 |
5 | 159 | LEONARDO BRUNO DOS SANTOS MACENA DA COSTA | 18 | M0099 | 5 | M | EMPURRABIKERS | 4 | 01:50:15 |
6 | 155 | FABIO CETESA | 40 | M0099 | 6 | M | LEY DA BIKE | 4 | 01:50:16 |
7 | 144 | WELITON CARLOS FRENANDES | 38 | M0099 | 7 | M | LEYDABIKE | 4 | 01:51:18 |
8 | 149 | JEFFERSON GARAZ PEREIRA | 30 | M0099 | 8 | M | MANICÔMIO BIKERS | 4 | 01:58:05 |
9 | 151 | VICTOR HUGO MAKINO | 33 | M0099 | 9 | M | EMPURRABIKERS/LEY DA BIKE | 4 | 02:02:06 |
10 | 145 | MARCELO PESENTI | 49 | M0099 | 10 | M | 4 | 02:04:43 | |
11 | 150 | BRENO ALVES FERREIRA | 34 | M0099 | 11 | M | EMPURRABIKERS | 4 | 02:05:14 |
12 | 146 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 40 | M0099 | 12 | M | LEY DA BIKE | 4 | 02:06:13 |
13 | 158 | RICARDO LOPES EVANGELISTA | 38 | M0099 | 13 | M | EQUIPE LEY DA BIKE | 4 | 02:13:29 |
14 | 152 | REINALDO CAMPREGHER TORRES | 34 | M0099 | 14 | M | EMPURRABIKERS | 4 | 02:14:04 |
15 | 154 | BRUNO LOPES DE MORAES ARAUJO | 26 | M0099 | 15 | M | POLICIA MILITAR | 4 | 02:16:44 |
Sport 3 Voltas - Masculino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo |
1 | 132 | FABIO FERREIRA | 36 | M0099 | 1 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:12:31 |
2 | 102 | EDILSON MARTINS | 30 | M0099 | 2 | M | BIKING FOR LIFE | 3 | 01:18:17 |
3 | 142 | COACH PIKET | 32 | M0099 | 3 | M | 3 | 01:21:05 | |
4 | 117 | AGUINALDO SOBRINHO | 41 | M0099 | 4 | M | PERUS BIKE TEAM | 3 | 01:21:41 |
5 | 137 | CLAUDEMIR DAS SILVA | 37 | M0099 | 5 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:25:35 |
6 | 101 | JOSÉ LUCAS PEREIRA | 23 | M0099 | 6 | M | EQUIPEREIRA/LEY DA BIKE | 3 | 01:26:32 |
7 | 106 | EDUARDO PEREIRA MARQUES | 37 | M0099 | 7 | M | RELEVÉ | 3 | 01:26:58 |
8 | 140 | ESDRAS CANDIDO DE CARVALHO | 40 | M0099 | 8 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:28:27 |
9 | 122 | BRUNO MOLINA LOPES | 30 | M0099 | 9 | M | EMPURRABIKERS | 3 | 01:30:39 |
10 | 113 | LUIZ FERNANDO FRANCO | 38 | M0099 | 10 | M | LIBELULAS FLUORESCENTES NO ARCO IRIS | 3 | 01:30:40 |
11 | 103 | CICERO FELIX DOS SANTOS | 35 | M0099 | 11 | M | BIKING FOR LIFE | 3 | 01:30:49 |
12 | 121 | MAURO DELAIX FILHO | 54 | M0099 | 12 | M | RADICAL BIKE | 3 | 01:31:23 |
13 | 116 | DOMINGOS MADERICH DA COSTA | 44 | M0099 | 13 | M | 3 | 01:32:29 | |
14 | 120 | LEONARDO CARLOS BARROSO | 33 | M0099 | 14 | M | LEY DA BIKE | 3 | 01:34:50 |
15 | 115 | HENRI BOTONI | 36 | M0099 | 15 | M | LEY DA BIKE | 3 | 01:35:47 |
16 | 118 | THIAGO JESUS DE MARIA | 32 | M0099 | 16 | M | XTREME SPORTS | 3 | 01:37:00 |
17 | 109 | LUCIANO DONATO | 36 | M0099 | 17 | M | H&M SPORT | 3 | 01:40:45 |
18 | 130 | PAULO ROBERTO GARCIA | 34 | M0099 | 18 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:41:59 |
19 | 123 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA | 27 | M0099 | 19 | M | LEY DA BIKE | 3 | 01:46:04 |
20 | 111 | RODOLFO BAYERLEIN | 40 | M0099 | 20 | M | RHODOX | 3 | 01:49:45 |
21 | 127 | EDILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | 36 | M0099 | 21 | M | 3 | 01:50:28 | |
22 | 141 | MAXIMILIANO CASSIO | 48 | M0099 | 22 | M | 3 | 01:51:38 | |
23 | 134 | FABIO BUENO | 38 | M0099 | 23 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:51:59 |
24 | 107 | JEFERSON NEVES SANTOS | 30 | M0099 | 24 | M | EXTREME SPORTS | 3 | 01:52:15 |
25 | 131 | RICARDO APARECIDO RIBEIRO | 32 | M0099 | 25 | M | LEYDABIKE | 3 | 01:53:32 |
26 | 104 | RAMON SILVA AGUIAR | 36 | M0099 | 26 | M | 3 | 02:06:29 | |
27 | 110 | WILSON JESUS DE LIMA | 42 | M0099 | 27 | M | 3 | 02:10:53 | |
28 | 112 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | 34 | M0099 | 28 | M | 3 | 02:12:28 | |
29 | 136 | ALEXIX DALE DE FREITAS | 31 | M0099 | 29 | M | LEYDABIKE | 3 | 02:14:24 |
30 | 119 | JONATHAS LEAL GALVÃO | 32 | M0099 | 30 | M | 3 | 02:16:15 | |
31 | 126 | DANIEL NEL FARMA | 35 | M0099 | 31 | M | LEY DA BIKE | 3 | 02:16:45 |
Sport 3 Voltas - Feminino
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo |
1 | 105 | JACKELINE MORENA DE OLIVEIRA MELO | 40 | F0099 | 1 | F | LEY DA BIKE | 3 | 01:39:52 |
2 | 108 | SEBASTIANA VIANA DE LIMA | 41 | F0099 | 2 | F | 3 | 02:06:21 |