Realizado na cidade de Extrema - MG a prImeira edição do Desafio dos Ventos, organizado pela Ride Out.
Aferido por Ulisses Serafim - www.corridaeaventura.com.br
GERAL - SPORT MASCULINO - 25KMS
POS. | Insc. | Atleta | Tempo Ac. | Categoria | Cidade | UF |
1 | 22 | ANDRÉ LUIS. DA SILVA | 01:14:46 | 2-EST.MASC | ITUPEVA | SP |
2 | 31 | CRISTIAN KLEBER SOARES | 01:17:14 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
3 | 35 | DIEGO RODRIGO ALVES | 01:18:38 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
4 | 60 | MURILO ROBERTO NOBRE | 01:18:50 | 2-EST.MASC | AMERICANA | SP |
5 | 32 | DANIEL SANTA CLARA | 01:19:32 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
6 | 75 | VALDEIR WAGNER | 01:21:26 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
7 | 45 | GUSTAVO HENRIQUE CAROLA | 01:22:18 | 2-EST.MASC | VÁRZEA PAULISTA | SP |
8 | 28 | CARLOS DEMATE JR | 01:23:54 | 2-EST.MASC | TOLEDO | MG |
9 | 50 | JOÃO CARLOS MEINBERG | 01:24:57 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
10 | 19 | ANDERSON AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA | 01:25:20 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
11 | 185 | GABRIEL BEZERRA TORRES | 01:26:10 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
12 | 15 | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA | 01:26:14 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
13 | 217 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | 01:27:57 | 2-EST.MASC | ||
14 | 16 | ALAN FRANCO | 01:31:01 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
15 | 58 | MARCOS A. P. ROSA | 01:31:03 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
16 | 211 | EDSON HENRIQUE GONÇALVES | 01:31:08 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
17 | 40 | EDUARDO VINICIUS CAMPOS | 01:31:25 | 2-EST.MASC | VARGINHA | MG |
18 | 39 | EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 01:31:27 | 2-EST.MASC | VARGINHA | MG |
19 | 223 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 01:31:36 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
20 | 224 | EURICO ROCHA LIMA | 01:32:00 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
21 | 57 | LUIZ CLARET MAGALHAES JUNIOR | 01:32:41 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
22 | 68 | STANLEY KELVIN JESUS REIS | 01:35:23 | 2-EST.MASC | LAVRAS | MG |
23 | 62 | PEDRO PINTO CARDOSO NETO | 01:35:44 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
24 | 221 | HENRIQUE LEME DE MORAES BONILHA | 01:35:49 | 2-EST.MASC | SP | |
25 | 51 | JOAO LENO DE MORAES | 01:36:07 | 2-EST.MASC | MONTE VERDE | MG |
26 | 73 | TIAGO DE MORAES FIRMINO | 01:36:10 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
27 | 233 | THIAGO EXPEDITO DE MORAES | 01:36:15 | 2-EST.MASC | POUSO ALEGRE | MG |
28 | 106 | ANDRÉ CAIO BANZATTO | 01:37:05 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
29 | 36 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | 01:38:03 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
30 | 20 | ANDRÉ APARECIDO GOULART | 01:38:11 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
31 | 48 | JEFFERSON WILLIAM DA ROSA | 01:42:39 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
32 | 27 | CARLOS ALBERTO SANTA CLARA JUNIOR | 01:43:25 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
33 | 78 | WENDEL ROCHA BATISTA | 01:43:45 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
34 | 26 | CAIO SIMÕES | 01:43:48 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
35 | 43 | FABIO EDUARDO ULRICH | 01:45:46 | 2-EST.MASC | ITATIBA | SP |
36 | 46 | HENRIQUE RIBEIRO SALOMON | 01:45:48 | 2-EST.MASC | PIRANGUINHO | MG |
37 | 65 | RICARDO DA SILVA NEVES | 01:45:52 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
38 | 44 | FÁBIO TERTULIANO | 01:45:54 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
39 | 127 | RODOLFO JOSE MARÇON | 01:46:01 | 7-PNE | CAMANDUCAIA | MG |
40 | 71 | THIAGO BERNARDES INFANTE | 01:46:04 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
41 | 54 | LEANDRO SILVA MORAIS | 01:46:07 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
42 | 209 | DENILSON APARECIDO DE AZEVEDO | 01:46:56 | 2-EST.MASC | VARGEM | SP |
43 | 218 | ODILON ALEXANDRE AMARAL | 01:47:46 | 2-EST.MASC | ||
44 | 230 | MÁRCIO JOSÉ DE PAIVA JUNIOR | 01:50:02 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
45 | 76 | VANDER DA SILVA | 01:50:06 | 2-EST.MASC | JOANÓPOLIS | SP |
46 | 47 | JACKSON FERNANDES CARLOS | 01:51:08 | 2-EST.MASC | VÁRZEA PAULISTA | SP |
47 | 226 | LUIS CARLOS SANTOS GAMARRA | 01:51:33 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
48 | 236 | EDERSON ANANIAS DA SILVA | 01:51:44 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
49 | 74 | TIAGO MARCEL GASPAROTTO LUGLI | 01:52:05 | 2-EST.MASC | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
50 | 128 | RUI GASPARETTO | 01:55:26 | 7-PNE | JUNDIAÍ | SP |
51 | 72 | THIAGO SERVIO BENEDICTO | 01:55:32 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
52 | 49 | LEONARDO TOLEDO MARTINS | 01:55:35 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
53 | 37 | EDSON GARCIA DE FREITAS | 01:57:06 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
54 | 64 | REGINALDO APARECIDO DA SILVA | 01:57:16 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
55 | 79 | FÁBIO ROBERTO DE CASTRO | 01:58:18 | 2-EST.MASC | JUNIDAÍ | SP |
56 | 213 | JACKSON MILANI DE LIMA | 01:59:11 | 2-EST.MASC | ||
57 | 34 | DIEGO RODELLO DE FREITAS | 02:00:12 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
58 | 77 | VINÍCIUS ZAMPIERI DE LIMA | 02:00:27 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
59 | 42 | FABIANO DOMINGUES PEREIRA | 02:03:35 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
60 | 30 | CESAR HENRIQUE NOGUEIRA | 02:05:13 | 2-EST.MASC | JOANÓPOLIS | SP |
61 | 24 | BRUNO JOSE GIMENES PERES | 02:08:01 | 2-EST.MASC | NOVA ODESSA | SP |
62 | 242 | MARCELO OLIVEIRA SILVA | 02:08:43 | 2-EST.MASC | ||
63 | 33 | DANILO ABREU AMARAL | 02:08:45 | 2-EST.MASC | PAULÍNIA | SP |
64 | 208 | LUIZ FELIPE FERREIRA | 02:09:02 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
65 | 61 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA | 02:09:42 | 2-EST.MASC | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
66 | 241 | PAULO HENRIQUE SPENGLER | 02:11:59 | 2-EST.MASC | ||
67 | 216 | PAULO EDUARDO APARECIDO LIMA | 02:13:21 | 2-EST.MASC | ||
68 | 243 | DIOGO MARINO DE OLIVEIRA | 02:13:58 | 2-EST.MASC | ||
69 | 69 | STÊNIO MARCUS SILVEIRA CASTRO FILHO | 02:15:16 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
70 | 25 | BRUNO SANTIN CASCAPERA | 02:17:56 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
71 | 17 | ALVAIR PORFIRIO MARQUES | 02:20:03 | 2-EST.MASC | JOANÓPOLIS | SP |
72 | 18 | AMILTON MARCIO MENDES VALIM | 02:22:28 | 2-EST.MASC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
73 | 210 | MAX JEAN FERREIRA DE SOUZA | 02:22:39 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
74 | 59 | MARCOS JOSÉ PEREIRA | 02:24:02 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
75 | 21 | ANDRÉ LUIS MARQUES | 02:31:26 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
76 | 70 | THALES DE TARSO VIEIRA DEL TORTO | 02:31:31 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
77 | 232 | EDER PEREIRA DA SILVA | 02:43:56 | 2-EST.MASC | POUSO ALEGRE | MG |
78 | 66 | ROBERTO GOMES MACIEL | 02:55:51 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
79 | 63 | PLINIO DANYLUK FURTADO | 02:57:52 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
80 | 29 | CELSO RICARDO DE LIMA | 03:49:08 | 2-EST.MASC | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
GERAL - FEMININO SPORT - 25 KMS
POS. | Insc. | Atleta | Tempo Ac. | Categoria | Cidade | UF |
1 | 12 | SUELI A. BRAZ SILVA | 01:36:39 | 1-EST.FEM | ||
2 | 8 | KELLY CRISTINA GOBI | 01:36:45 | 1-EST.FEM | JUNDIAÍ | SP |
3 | 9 | LUCIANA BRAGA DE GODOI | 01:38:17 | 1-EST.FEM | JUNDIAÍ | MG |
4 | 10 | MELISSA FORTI | 01:42:18 | 1-EST.FEM | AMERICANA | SP |
5 | 4 | BEATRIZ KEGLEVICH | 01:45:56 | 1-EST.FEM | EXTREMA | MG |
6 | 11 | PATRICIA DE OLIVEIRA | 01:49:17 | 1-EST.FEM | JOANÓPOLIS | SP |
7 | 6 | ELIANE GONÇALVES DE ALVARENGA | 02:00:23 | 1-EST.FEM | EXTREMA | MG |
8 | 2 | ALESSANDRA PEREIRA CASTRO MENDONÇA | 02:06:11 | 1-EST.FEM | ESTIVA | MG |
9 | 14 | OLIVIA DENARDI DE BARROS | 02:13:17 | 1-EST.FEM | AMERICANA | SP |
10 | 1 | ALESSANDRA MARA MARQUES CARDOSO | 02:21:48 | 1-EST.FEM | POUSO ALEGRE | MG |
11 | 5 | DÉBORA TROYANO DAS NEVES | 02:26:10 | 1-EST.FEM | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
12 | 52 | KELY REGINA BERTOLOTTI | 02:43:22 | 1-EST.FEM | EXTREMA | MG |
13 | 13 | VÁLERIA BRUNELI | 03:04:06 | 1-EST.FEM | AMERICANA | SP |
14 | 3 | ANA PAULA SCANTAMBURLO VIEIRA | 03:04:08 | 1-EST.FEM | AMERICANA | SP |
GERAL MASCULINO - PRÓ 40KMS
POS. | Insc. | Atleta | Tempo Ac. | Categoria | Cidade | UF |
1 | 159 | ALYSSON SERRA LUCAS | 01:42:08 | 10-SUB30 | LAVRAS | MG |
2 | 176 | ORLANDO ALVES | 01:42:11 | 10-SUB30 | JUNIDAÍ | SP |
3 | 220 | MARCELO SEBASTIÃO MANOEL | 01:42:14 | 11-SUB35 | ||
4 | 155 | JOSÉ ILSON PEREIRA JUNIOR | 01:47:06 | 9-SUB25 | CAMBUÍ | MG |
5 | 95 | THALES MODESTO OLIVEIRA RIBEIRO | 01:47:56 | 4-JUNIOR | LAVRAS | MG |
6 | 200 | WALDEMIR ALVES CARDOSO | 01:48:06 | 11-SUB35 | JUNDIAÍ | MG |
7 | 196 | PAULO FERNANDO PROCK CUNHA | 01:50:17 | 11-SUB35 | CAMPANHA | MG |
8 | 132 | CLAUDIO ROBERTO ALVES DE SOUZA | 01:52:26 | 8-SENIOR | ||
9 | 110 | EMERSON PINTO ALVARENGA | 01:52:40 | 6-MASTER | CAMPO BELO | MG |
10 | 119 | MAXWELL DA ROCHA | 01:54:26 | 6-MASTER | BOITUVA | SP |
11 | 171 | MÁRCIO HENRIQUE PROCK CUNHA | 01:54:29 | 10-SUB30 | CAMPANHA | MG |
12 | 160 | AMAURI GUSTAVO IZZO | 01:55:49 | 10-SUB30 | JUNDIAÍ | SP |
13 | 94 | RODOLFO THOMPSON | 01:56:39 | 4-JUNIOR | JARINÚ | MG |
14 | 150 | JOÃO LUIZ JUNHO PEREIRA | 01:56:43 | 9-SUB25 | POUSO ALEGRE | MG |
15 | 149 | GUSTAVO CALIXTO GARCIA | 01:57:48 | 9-SUB25 | CAMPANHA | MG |
16 | 102 | ADIMILSON CARDOSO JUNIOR | 01:57:51 | 6-MASTER | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
17 | 105 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | 01:57:54 | 6-MASTER | VARGINHA | MG |
18 | 145 | ELTON SOARES DE SOUZA | 01:57:56 | 9-SUB25 | VARGINHA | MG |
19 | 179 | ANDERSON RODRIGO DE SOUZA | 01:57:59 | 11-SUB35 | EXTREMA | MG |
20 | 153 | OBERDAN FERREIRA DE SOUZA | 01:58:02 | 9-SUB25 | CABREÚVA | SP |
21 | 169 | LUCAS REZENDE BARBOSA | 01:58:14 | 10-SUB30 | LAVRAS | MG |
22 | 175 | FÁBIO AUGUSTO SAI DA SILVA ( GUAXININ ) | 02:01:20 | 10-SUB30 | JUNIDAÍ | SP |
23 | 154 | PABLO PORTO SERRA LUCAS | 02:01:38 | 9-SUB25 | LAVRAS | MG |
24 | 170 | LUCAS VIEIRA DE ALMEIDA | 02:01:49 | 10-SUB30 | EXTREMA | MG |
25 | 99 | LUCAS DOS REIS URIAS | 02:02:34 | 5-JUVENIL | CAMBUÍ | MG |
26 | 239 | JOSE ANDRE | 02:02:39 | 9-SUB25 | ||
27 | 136 | IVAN MARIOSA | 02:03:30 | 8-SENIOR | POUSO ALEGRE | MG |
28 | 199 | SEBASTIAO ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 02:04:49 | 11-SUB35 | POUSO ALEGRE | MG |
29 | 180 | CÉSIO FARIA BARBOSA | 02:05:36 | 11-SUB35 | SÃO PAULO | SP |
30 | 168 | LUCAS OLIVEIRA PIMENTA | 02:05:42 | 10-SUB30 | CAMPO BELO | MG |
31 | 109 | EDNILSON THOMPSON | 02:06:40 | 6-MASTER | JARINÚ | MG |
32 | 222 | TIAGO DA SILVA | 02:06:45 | 10-SUB30 | ||
33 | 182 | DIEGO ALEXANDRE DE LIMA | 02:08:25 | 11-SUB35 | ||
34 | 96 | PATRICK DITT | 02:08:28 | 4-JUNIOR | JUNIDAÍ | SP |
35 | 92 | CAIQUE PEREIRA ALVES | 02:09:11 | 4-JUNIOR | SÃO PAULO | SP |
36 | 181 | CLEBER GONALVES TAMAGUSUKU | 02:10:14 | 11-SUB35 | LAVRAS | MG |
37 | 97 | DANIEL JOSE DE OLIVEIRA | 02:10:17 | 5-JUVENIL | LAVRAS | MG |
38 | 187 | HELIO LEAL DOS SANTOS | 02:10:22 | 11-SUB35 | SÃO PAULO | SP |
39 | 206 | JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES RIBEIRO | 02:12:42 | 11-SUB35 | VARGINHA | MG |
40 | 152 | MARCELO GONÇALVES LEANDRO | 02:12:44 | 9-SUB25 | VARGINHA | MG |
41 | 219 | MARCOS DE BEM QUINHO | 02:13:13 | 8-SENIOR | ||
42 | 140 | JOSÉ MAURO CAPUTO | 02:13:19 | 8-SENIOR | ||
43 | 201 | LUCAS DE SOUZA CAMARGO | 02:14:01 | 10-SUB30 | BRAGANÇA PAULISTA | |
44 | 98 | GABRIEL FERREIRA SANTA CLARA | 02:14:28 | 5-JUVENIL | CAMANDUCAIA | MG |
45 | 197 | PETERSON LUTIANE FREIRE | 02:14:49 | 11-SUB35 | EXTREMA | MG |
46 | 108 | CARLOS EDUARDO GOMES DO COUTO | 02:15:12 | 6-MASTER | JOANÓPOLIS | SP |
47 | 142 | SILAS RICKLI COSTA | 02:16:08 | 8-SENIOR | VARGINHA | MG |
48 | 164 | ARTHUR HENRIQUE POLLI | 02:16:52 | 10-SUB30 | JUNDIAÍ | SP |
49 | 195 | MYCON ROGERIO VIEIRA | 02:16:56 | 11-SUB35 | AMERICANA | SP |
50 | 177 | RAFAEL ODONI | 02:16:59 | 10-SUB30 | JUNIDAÍ | SP |
51 | 104 | ALEXANDRE MARCELINO SANTOS | 02:17:04 | 6-MASTER | MOGI DAS CRUZES | SP |
52 | 183 | FILIPE AQUINO DAS NEVES | 02:18:45 | 11-SUB35 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
53 | 167 | JOSÉ ALEXANDRE FONTEBASSO (ZELÃO) | 02:21:23 | 10-SUB30 | JUNDIAÍ | SP |
54 | 173 | PAULO FONTEBASSO | 02:21:27 | 10-SUB30 | JUNDIAÍ | SP |
55 | 214 | CHRISTIANO GUIDOTTI CARRÃO | 02:22:31 | 6-MASTER | ||
56 | 190 | JHONAS RECHIERI NAVI | 02:22:35 | 11-SUB35 | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
57 | 151 | JULIANO ANDRADE FERNANDES | 02:23:42 | 9-SUB25 | POUSO ALEGRE | MG |
58 | 137 | JEFFERSON MARTINS DE FIGUEIREDO | 02:23:46 | 8-SENIOR | VARGINHA | MG |
59 | 113 | JOSÉ SALVADOR DE SOUZA JUNIOR | 02:25:20 | 6-MASTER | VARGINHA | MG |
60 | 184 | FRED BRITO | 02:26:04 | 11-SUB35 | POÇOS DE CALDAS | MG |
61 | 117 | MARÇAL VILELA VILAS BOAS | 02:29:11 | 6-MASTER | ||
62 | 121 | ODIRLEI FERREIRA DE MELO | 02:29:30 | 6-MASTER | CAMBUÍ | MG |
63 | 148 | GUILHERME GARCIA DOS SANTOS | 02:30:09 | 9-SUB25 | ||
64 | 114 | LEANDRO AZEVEDO | 02:30:17 | 6-MASTER | BRAGANÇA | SP |
65 | 212 | ADRIANO DA SILVA | 02:30:23 | 8-SENIOR | POUSO ALEGRE | MG |
66 | 134 | FILIPE BEMELMANS XAVIER | 02:33:22 | 8-SENIOR | SÃO PAULO | SP |
67 | 172 | MAXIMILIANO ALVES | 02:33:26 | 10-SUB30 | VARGINHA | MG |
68 | 192 | LUCAS MAINARDI LOPES | 02:35:38 | 11-SUB35 | POUSO ALEGRE | MG |
69 | 191 | LEONARDO APARECIDO MENDONÇA | 02:35:41 | 11-SUB35 | ESTIVA | MG |
70 | 240 | THIAGO DANIEL DOS SANTOS | 02:36:08 | 9-SUB25 | ||
71 | 93 | GIOVANI TEODORO DOS REIS | 02:38:07 | 4-JUNIOR | CAMBUÍ | MG |
72 | 100 | VINICIUS AFONSO GOMES | 02:38:20 | 5-JUVENIL | CAMPINAS | SP |
73 | 161 | ANDERSON ALTOÉ PEREIRA | 02:38:27 | 10-SUB30 | JUNDIAÍ | SP |
74 | 118 | MARCELO JOSE PEREIRA | 02:39:21 | 6-MASTER | CAMBUÍ | MG |
75 | 225 | GILSON FLÁVIO FIRMINO | 02:39:39 | 11-SUB35 | ||
76 | 203 | JEFERSON RENATO DE PAULA | 02:43:10 | 11-SUB35 | SÃO PAULO | SP |
77 | 115 | LUIS ALBERTO GUERRA BERROTERAN | 02:43:48 | 6-MASTER | SÃO PAULO | SP |
78 | 162 | ANDRÉ LUÍS RODRIGUES | 02:45:51 | 10-SUB30 | VARGINHA | MG |
79 | 103 | ALEXANDRE DE TOLEDO ARREBOLA | 02:47:29 | 6-MASTER | ||
80 | 186 | GUSTAVO PEREIRA REZENDE | 02:50:20 | 11-SUB35 | VARGINHA | MG |
81 | 120 | NEWTON VINÍCIUS IRIE | 02:56:19 | 6-MASTER | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
82 | 202 | FERNANDO TENTONI DIAS | 02:57:21 | 6-MASTER | BRAGANÇA PAULISTA | |
83 | 111 | GUSTAVO PORTELINHA CARNEIRO | 03:02:47 | 6-MASTER | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | MG |
84 | 237 | CELSO PAES DE SOUZA | 03:03:39 | 10-SUB30 | ||
85 | 133 | DAGOBERTO VICENTE BALBINO | 03:08:07 | 8-SENIOR | BRAGANÇA | SP |
86 | 229 | RODRIGO BRIGIDA | 03:08:17 | 9-SUB25 | ATIBAIA | SP |
87 | 146 | FELIPE BENEDITO DE SOUZA RAMALHO | 03:08:31 | 9-SUB25 | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
88 | 53 | LEANDRO BENEDITO DE JESUS | 03:09:55 | 6-MASTER | ||
89 | 189 | JESUINO APARECIDO DA CUNHA | 03:13:36 | 11-SUB35 | JOANÓPOLIS | SP |
90 | 122 | RICARDO AZEREDO ALENCAR | 03:15:16 | 6-MASTER | POÇOS DE CALDAS | MG |
91 | 139 | JONAS DONIZETE FERREIRA ALVES | 03:16:02 | 8-SENIOR | CABREÚVA | SP |
92 | 125 | WENDEL BONATO DE JESUS | 03:16:05 | 6-MASTER | CABREÚVA | SP |
93 | 205 | RAPHAEL PESSI | 03:17:07 | 10-SUB30 | SÃO PAULO | SP |
94 | 147 | FERNANDO MOLNAR CASTRO | 03:21:08 | 9-SUB25 | SÃO PAULO | SP |
95 | 141 | JULIO CESAR TOLEDO DA SILVA | 03:21:12 | 8-SENIOR | POUSO ALEGRE | MG |
96 | 116 | LUIS ROBERTO GONZAGA | 03:21:17 | 6-MASTER | JUNDIAÍ | SP |
97 | 135 | FRANCISCO EUCLIDES DO NASCIMENTO | 03:22:44 | 8-SENIOR | JOANÓPOLIS | SP |
98 | 112 | JOSÉ EDUARDO PAES DE OLIVEIRA | 03:29:59 | 6-MASTER | BRAGANÇA | SP |
99 | 131 | BANAVILIS CAVALHEIRO FILHO | 03:30:04 | 8-SENIOR | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP |
100 | 238 | CLAUDEMIR AP. PINTO | 03:30:22 | 11-SUB35 | ||
101 | 228 | JOSE EDUARDO MENDONÇA LOURENÇO | 03:31:00 | 10-SUB30 | ATIBAIA | SP |
102 | 166 | EDER AUGUSTO DE FARIA | 03:32:46 | 10-SUB30 | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
103 | 138 | JOCIMAR FRANCO DE OLIVEIRA | 03:33:42 | 8-SENIOR | BRAGANÇA | SP |
104 | 157 | TIAGO DE CASTILHO MUÑOZ | 03:35:45 | 9-SUB25 | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
105 | 198 | RICARDO SINESIO SILVA | 03:39:46 | 11-SUB35 | SÃO PAULO | SP |
106 | 129 | ALVARO CARNEIRO DE SIQUEIRA FILHO | 03:41:48 | 8-SENIOR | IBIÚNA | SP |
107 | 194 | MARCELO MIOTTI DA CUNHA | 03:43:28 | 11-SUB35 | MOGI DAS CRUZES | SP |
108 | 178 | ALEXSON FELIX BARBOSA | 03:44:52 | 11-SUB35 | MOGI DAS CRUZES | SP |
109 | 101 | HIAGO CARLOS DA SILVA | 03:46:23 | 5-JUVENIL | ESTIVA | MG |
110 | 130 | ARNALDO FARIAS | 03:48:48 | 8-SENIOR | ||
111 | 204 | VITOR NASSAR GUIMARAES | 03:55:28 | 10-SUB30 | SÃO PAULO | SP |
GERAL - FEMININO PRÓ - 40KMS
POS. | Insc. | Atleta | Tempo Ac. | Categoria | Cidade | UF |
1 | 91 | LILIAN PEDROSO | 02:20:17 | 3-FEM.PRO | CAMPINAS | SP |
2 | 83 | ALINE LOMBELLO | 02:25:02 | 3-FEM.PRO | ||
3 | 88 | MIRELLA NASCIMENTO | 02:25:59 | 3-FEM.PRO | JUNDIAÍ | SP |
4 | 86 | ISABELLA VINCOLETTO | 02:33:36 | 3-FEM.PRO | JUNDIAÍ | SP |
5 | 85 | DANIELLE NAGAOKA | 02:45:44 | 3-FEM.PRO | SÃO PAULO | SP |
6 | 84 | BRUNA TATIANA DE SOUZA MELO | 02:46:04 | 3-FEM.PRO | CAMBUÍ | MG |
7 | 89 | VIVIANE GARCIA BOVE | 03:08:12 | 3-FEM.PRO | BRAGANÇA | SP |
8 | 207 | KARIN KENZLER | 03:16:00 | 3-FEM.PRO | SANTANA DE PARNAÍBA | SP |
9 | 82 | ALESSANDRA RIBEIRO | 03:30:25 | 3-FEM.PRO | SÃO PAULO | SP |
10 | 81 | ALESANDRA LEOPOLDINA MESQUITA | 03:34:35 | 3-FEM.PRO | VARGINHA | MG |
11 | 87 | MARIANA ISABELE BUENO | 03:36:31 | 3-FEM.PRO | JOANÓPOLIS | SP |
RESULTADOS POR CATEGORIAS - SPORT
CATEGORIA: ESTREANTE MASCULINO |
||||||
POS. | Insc. | Atleta | Tempo Ac. | Categoria | Cidade | UF |
1 | 22 | ANDRÉ LUIS. DA SILVA | 01:14:46 | 2-EST.MASC | ITUPEVA | SP |
2 | 31 | CRISTIAN KLEBER SOARES | 01:17:14 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
3 | 35 | DIEGO RODRIGO ALVES | 01:18:38 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
4 | 60 | MURILO ROBERTO NOBRE | 01:18:50 | 2-EST.MASC | AMERICANA | SP |
5 | 32 | DANIEL SANTA CLARA | 01:19:32 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
6 | 75 | VALDEIR WAGNER | 01:21:26 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
7 | 45 | GUSTAVO HENRIQUE CAROLA | 01:22:18 | 2-EST.MASC | VÁRZEA PAULISTA | SP |
8 | 28 | CARLOS DEMATE JR | 01:23:54 | 2-EST.MASC | TOLEDO | MG |
9 | 50 | JOÃO CARLOS MEINBERG | 01:24:57 | 2-EST.MASC | SÃO PAULO | SP |
10 | 19 | ANDERSON AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA | 01:25:20 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
11 | 185 | GABRIEL BEZERRA TORRES | 01:26:10 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
12 | 15 | ADRIANO FRANCISCO DA COSTA | 01:26:14 | 2-EST.MASC | CAMANDUCAIA | MG |
13 | 217 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA | 01:27:57 | 2-EST.MASC | ||
14 | 16 | ALAN FRANCO | 01:31:01 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
15 | 58 | MARCOS A. P. ROSA | 01:31:03 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
16 | 211 | EDSON HENRIQUE GONÇALVES | 01:31:08 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
17 | 40 | EDUARDO VINICIUS CAMPOS | 01:31:25 | 2-EST.MASC | VARGINHA | MG |
18 | 39 | EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 01:31:27 | 2-EST.MASC | VARGINHA | MG |
19 | 223 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 01:31:36 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
20 | 224 | EURICO ROCHA LIMA | 01:32:00 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
21 | 57 | LUIZ CLARET MAGALHAES JUNIOR | 01:32:41 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
22 | 68 | STANLEY KELVIN JESUS REIS | 01:35:23 | 2-EST.MASC | LAVRAS | MG |
23 | 62 | PEDRO PINTO CARDOSO NETO | 01:35:44 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
24 | 221 | HENRIQUE LEME DE MORAES BONILHA | 01:35:49 | 2-EST.MASC | SP | |
25 | 51 | JOAO LENO DE MORAES | 01:36:07 | 2-EST.MASC | MONTE VERDE | MG |
26 | 73 | TIAGO DE MORAES FIRMINO | 01:36:10 | 2-EST.MASC | JUNDIAÍ | SP |
27 | 233 | THIAGO EXPEDITO DE MORAES | 01:36:15 | 2-EST.MASC | POUSO ALEGRE | MG |
28 | 106 | ANDRÉ CAIO BANZATTO | 01:37:05 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
29 | 36 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | 01:38:03 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
30 | 20 | ANDRÉ APARECIDO GOULART | 01:38:11 | 2-EST.MASC | EXTREMA | MG |
