Evento realizado pela Drogaria Americana, na cidade de Ouro Fino - MG
Sport - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 11 | JOÃO MARCONDES DOS SANTOS JUNIOR | 25 | M2529 | 1 | M | ASCICAM | 01:09:06 | |||
2 | 20 | FELIPE PAZ FUENTES | 29 | M2529 | 2 | M | 01:09:31 | ||||
3 | 63 | JAIME VERGES CAPPA | 34 | M3034 | 1 | M | BIKE CICLISMO MONTE SIÃO | 01:09:33 | |||
4 | 64 | JOAO BATISTA SILVA SOUZA | 41 | M4044 | 1 | M | PRO BIKE | 01:09:34 | |||
5 | 24 | RODRIGO MARIGAL FERREIRA | 31 | M3034 | 2 | M | PRÓ BIKE MS | 01:10:24 | |||
6 | 19 | BRUNO STEFANO DOS SANTOS CUNHA | 29 | M2529 | 3 | M | CICLOSUL | 01:12:19 | |||
7 | 39 | DIGUETE | 36 | M3539 | 1 | M | CLUB TRACK MS | 01:12:19 | |||
8 | 54 | CLAUDINEI CARDOSO DE SOUZA | 48 | M4549 | 1 | M | CLUB TRACK MONTE SIÃO | 01:12:19 | |||
9 | 31 | THOMAS MICHEL MOREIRA | 34 | M3034 | 3 | M | ASCICAM | 01:12:22 | |||
10 | 2 | WILLIAN CÉSAR R.J. DO CARMO | 17 | M1724 | 1 | M | ASCICAM | 01:12:37 | |||
11 | 15 | FABIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 27 | M2529 | 4 | M | 01:13:12 | ||||
12 | 12 | LUCAS DA COL DE SOUZA GODOI | 25 | M2529 | 5 | M | PRÓ BIKE MS | 01:13:19 | |||
13 | 5 | RAFAEL CUNHA DALONSO | 20 | M1724 | 2 | M | BIOLEVE | 01:14:11 | |||
14 | 75 | TIAGO SHEFER DA CUNHA | 14 | M1416 | 1 | M | INCONFIDENTE | 01:14:13 | |||
15 | 7 | EDVANI PEREIRA DAS FLORES | 21 | M1724 | 3 | M | JACUBIKERS | 01:15:12 | |||
16 | 14 | ALEXANDRE DE ASSIS PEREIRA | 26 | M2529 | 6 | M | ASCICAM | 01:15:52 | |||
17 | 26 | LEANDRO NUNES BORGES DA ROSA | 33 | M3034 | 4 | M | ASCICAM | 01:15:53 | |||
18 | 36 | BYRON HOLCOMB | 35 | M3539 | 2 | M | 01:16:35 | ||||
19 | 9 | EMERSON ANTONIO MARIANO SAGRADIN DIES | 23 | M1724 | 4 | M | CLUB TRACK MONTE SIÃO | 01:17:11 | |||
20 | 68 | VINICIUS BRAS | 14 | M1416 | 2 | M | GT BIKES | 01:17:22 | |||
21 | 33 | GUSTAVO M. DOTTAVIANO | 34 | M3034 | 5 | M | PRÓ BIKE MS | 01:17:35 | |||
22 | 40 | JOSE IRANILDO | 36 | M3539 | 3 | M | JACUBIKERS - JACUTINGA | 01:17:42 | |||
23 | 22 | JOAO GABRIEL GRASSI | 29 | M2529 | 7 | M | PEDAL DE OURO | 01:19:06 | |||
24 | 21 | RAFAEL ZUCATO | 28 | M2529 | 8 | M | CLUB TRACK MONTE SIÃO | 01:19:16 | |||
25 | 65 | BRUNO SALES | 34 | M3034 | 6 | M | PEDALEIROS PEDAL | 01:19:34 | |||
26 | 37 | EDIVALDO FIGUEIREDO BATISTA | 36 | M3539 | 4 | M | ASCICAM | 01:19:53 | |||
27 | 28 | WALLACE DAVANCIO CAETANO | 32 | M3034 | 7 | M | 01:20:41 | ||||
28 | 47 | FLAVIO ALEXANDRE LARA | 40 | M4044 | 2 | M | MEDLEY | 01:20:44 | |||
29 | 35 | ALEXANDER FERNANDES FESTA | 35 | M3539 | 5 | M | 01:21:26 | ||||
30 | 81 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE ALMEIDA | 38 | M3539 | 6 | M | BIKE CICLISMO MONTE SIAO | 01:21:30 | |||
31 | 1 | LUAN CARAMEL | 14 | M1416 | 3 | M | JACUBIKERS | 01:21:51 | |||
32 | 17 | BRUNO ZANON | 27 | M2529 | 9 | M | CLUB TRACK MONTE SIÃO / HOTEL ZANON | 01:21:56 | |||
33 | 73 | JEFERSON ALENCAR DA SILVA | 21 | M1724 | 5 | M | MONTE SIAO | 01:22:43 | |||
34 | 41 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 37 | M3539 | 7 | M | JACUBIKERS | 01:22:45 | |||
35 | 48 | TAYLOR JOSÉ SILVA | 39 | M3539 | 8 | M | TAYTHI TRICOT / PEDAL DE OURO | 01:23:54 | |||
36 | 18 | CARLOS AUGUSTO MORANDIN | 27 | M2529 | 10 | M | 01:24:13 | ||||
37 | 8 | TIAGO HENRIQUE DA SILVA | 23 | M1724 | 6 | M | CATIVA MALHAS | 01:25:12 | |||
38 | 55 | DANIEL CRISTIANO PATRICIO | 24 | M1724 | 7 | M | 01:25:43 | ||||
39 | 53 | PAULO CESAR SALLES | 43 | M4044 | 3 | M | ASCICAM | 01:26:21 | |||
40 | 42 | MARCOS ROBERTO FROES | 37 | M3539 | 9 | M | BIOLEVE | 01:26:51 | |||
41 | 25 | PEDRO JOEL FERAZ JUNIOR | 31 | M3034 | 8 | M | GALERA BIKE SÃO JOÃO | 01:27:08 | |||
42 | 50 | RICARDO NABOR DE OLIVEIRA | 41 | M4044 | 4 | M | ASCICAM | 01:29:43 | |||
43 | 43 | ANDERSON MIOTTO | 38 | M3539 | 10 | M | PEDAL DE OURO | 01:30:30 | |||
44 | 69 | PEDRO RIBEIRO DE PAIVA | 14 | M1416 | 4 | M | GT BIKES | 01:32:27 | |||
45 | 29 | HELIO MACHADO | 33 | M3034 | 9 | M | PRÓ BIKE MS | 01:32:31 | |||
46 | 72 | DANILO AUGUSTO PEIZA TOFOLI | 19 | M1724 | 8 | M | JACUTINGA | 01:32:45 | |||
47 | 66 | GABRIEL MULLER | 14 | M1416 | 5 | M | PRO BIKE | 01:33:00 | |||
48 | 23 | LEANDRO BERNARDES TONINI | 30 | M3034 | 10 | M | JACUBIKERS | 01:34:00 | |||
49 | 34 | HEDERSON RODRIGO ORNAGHI | 36 | M3539 | 11 | M | JACUBIKERS | 01:35:33 | |||
50 | 61 | JULIO CÉSAR D´OTTAVIANO | 58 | M5099 | 1 | M | PRÓ BIKE MS | 01:36:27 | |||
51 | 46 | MARCELO SEPINI CAIXETA | 39 | M3539 | 12 | M | MAIS AVENTURA | 01:38:27 | |||
52 | 67 | RAFAEL MARTINS | 14 | M1416 | 6 | M | GT BIKES | 01:39:57 | |||
53 | 57 | ANTONIO HENRIQUE ALBERT | 51 | M5099 | 2 | M | FINE CROCHET | 01:42:09 | |||
54 | 44 | LUIZ AUGUSTO MODESTO | 39 | M3539 | 13 | M | MAIS AVENTURA | 01:42:30 | |||
55 | 60 | HENRY FARIA | 54 | M5099 | 3 | M | PEDAL DE OURO | 01:44:25 | |||
56 | 59 | JOAQUIM CARLOS PINHEIRO | 53 | M5099 | 4 | M | PEDAL DE OURO | 01:45:30 | |||
57 | 16 | ANDERSON DA SILVA REZENDE NUNES | 27 | M2529 | 11 | M | 01:51:54 | ||||
58 | 74 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVERIRA | 48 | M4549 | 2 | M | CARMO DE MINAS | 01:56:43 | |||
59 | 70 | MICHEL APARECIDO DE MOURA | 43 | M4044 | 5 | M | PEDAL DE OURO | 01:56:44 | |||
60 | 62 | GISSONE LUCIANO SILVERIO | 34 | M3034 | 11 | M | BIKE CICLISMO MONTE SIÃO | 02:02:10 |
Sport - Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 13 | MARIA GABRIELA DE MORAES | 25 | F2499 | 1 | F | BIOLEVE | 01:30:05 | |||
2 | 56 | ELAINE JULIANO PEREIRA | 49 | F2499 | 2 | F | MAIS AVENTURA | 01:41:21 | |||
3 | 10 | DANIELI AP. TEÓFILO DA ROSA | 24 | F2499 | 3 | F | ASCICAM | 01:42:26 | |||
4 | 3 | VICTORIA CANEVAGHI KOCH | 17 | F0023 | 1 | F | FINE CROCHET | 02:03:22 |
Pro - Masculino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 108 | GUILHERME MULLER | 22 | M1724 | - | M | EQUIPE LM/SHIMANO | 01:49:36 | |||
2 | 141 | MARCELO SEBASTIAO MANOEL | 36 | M3539 | - | M | LOVE RUN | 01:55:15 | |||
3 | 125 | MARCOS WILLIAN RUFINO | 30 | M3034 | - | M | PRÓ BIKE MS | 02:00:00 | |||
4 | 196 | JOSE ANDRE DE SOUZA | 26 | M2529 | - | M | GT BIKES | 02:00:01 | |||
5 | 112 | TIAGO EDUARDO CHINELO | 26 | M2529 | - | M | 02:00:55 | ||||
6 | 160 | PAULO FERNANDO PROCK CUNHA | 32 | M3034 | 1 | M | BIGORNA BIKE /ESA - EB/ FORCE RACE TEAM | 02:02:29 | |||
7 | 106 | VALDEMAR S NASCIMENTO NETO | 19 | M1724 | 1 | M | MEGA BIKE PINHAL | 02:02:30 | |||
8 | 152 | EMERSON PINTO ALVARENGA | 43 | M4044 | 1 | M | MAX PÃO | 02:02:52 | |||
9 | 135 | JORGE LUIZ FERRIANI DE CASTRO | 32 | M3034 | 2 | M | AAP / ITABIKE SPECIALIZED | 02:03:29 | |||
10 | 143 | ELTON LUÍZ DE OLIVEIRA | 37 | M3539 | 1 | M | DROGARIA AMERICANA | 02:03:55 | |||
11 | 118 | DIEGO LUIZ DE ALMEIDA | 28 | M2529 | 1 | M | JACUBIKERS | 02:04:22 | |||
12 | 150 | EVALDO JOSÉ COELHO | 41 | M4044 | 2 | M | TRILHAS DA SERRA | 02:06:11 | |||
13 | 117 | ODAIR LINO | 28 | M2529 | 2 | M | JACUBIKERS | 02:09:33 | |||
14 | 139 | SEBASTIÃO ISRAEL DO SANTOS OLIVEIRA | 34 | M3034 | 3 | M | CICLO SUL MINAS / XTRAINING | 02:09:56 | |||
15 | 144 | JULIO CESAR MARTINS ROCHA | 37 | M3539 | 2 | M | DUDA BIKE FIT | 02:11:04 | |||
16 | 151 | WANDERLEY DE SOUZA | 41 | M4044 | 3 | M | FORCE RACE TEAM / AACCAMP | 02:12:21 | |||
17 | 111 | NATAN BARBOSA NOGUEIRA | 25 | M2529 | 3 | M | ASCICAM | 02:12:23 | |||
18 | 134 | LUIZ FÁBIO DE OLIVEIRA JR. | 32 | M3034 | 4 | M | ASCICAM | 02:12:32 | |||
19 | 130 | RODRIGO EDUARDO DOS SANTOS | 31 | M3034 | 5 | M | ASCICAM | 02:12:52 | |||
20 | 121 | RAMYRIS GONÇALVES PEREIRA | 28 | M2529 | 4 | M | ACADEMIA TENENT ARNOLD | 02:12:55 | |||
21 | 119 | HELBER COELHO BINHO | 28 | M2529 | 5 | M | THUNDERBIKERS | 02:13:46 | |||
22 | 116 | RENATO PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR | 27 | M2529 | 6 | M | BIOLEVE / ABC BIKE | 02:13:49 | |||
23 | 115 | JULIANO ANDRADE FERNANDES | 26 | M2529 | 7 | M | CICLO SUL MINAS | 02:13:54 | |||
24 | 148 | ADRIANO CHAGAS LIMA | 41 | M4044 | 4 | M | WORLDBIKE/BIKEMANIA | 02:17:18 | |||
25 | 104 | JUAN PABLO PEREIRA LIMA | 16 | M1416 | 1 | M | WORLDBIKE/BIKEMANIA | 02:17:19 | |||
26 | 198 | FABIO MORENO VALERIO | 32 | M3034 | 6 | M | LAVADORA VARGINHA | 02:18:17 | |||
27 | 127 | MAXIMILIANO | 30 | M3034 | 7 | M | COLOSSUS | 02:18:18 | |||
28 | 120 | LUCAS OLIVEIRA PIMENTA | 29 | M2529 | 8 | M | MAX PAO | 02:18:34 | |||
29 | 137 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | 33 | M3034 | 8 | M | ASCICAM | 02:20:33 | |||
30 | 133 | WILSON NUNES MACHADO | 32 | M3034 | 9 | M | ASCICAM | 02:20:37 | |||
31 | 114 | JOÃO LUCAS SILVA CAMARGO | 26 | M2529 | 9 | M | ASCICAM | 02:21:42 | |||
32 | 109 | GUSTAVO HENRIQUE HOPPE COELHO | 21 | M1724 | 2 | M | TRILHAS DA SERRA | 02:22:38 | |||
33 | 162 | AMIRALDO BERNARDES COUTINHO | 39 | M3539 | 3 | M | 02:23:31 | ||||
34 | 149 | DANIEL ROBINSON CAVENAGHI | 41 | M4044 | 5 | M | DROGARIA/AMERICANA | 02:23:32 | |||
35 | 113 | ALEX CAETANO DA SILVA | 25 | M2529 | 10 | M | PRÓ BIKE MS | 02:25:04 | |||
36 | 146 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | 40 | M4044 | 6 | M | BIKE MANIA/ASCICAM | 02:25:20 | |||
37 | 140 | ANTONIO CARLOS ``SPOCK´´ OLIVEIRA | 37 | M3539 | 4 | M | 02:25:50 | ||||
38 | 105 | DIEGO GABRIEL DE ALMEIDA | 18 | M1724 | 3 | M | ASCICAM | 02:26:20 | |||
39 | 107 | MATHEUS HENRIQUE DE LIMA COSTA | 20 | M1724 | 4 | M | CICLOSUL | 02:27:18 | |||
40 | 153 | MARCELO CHEFER KOCH | 45 | M4549 | 1 | M | FINE CROCHET | 02:27:35 | |||
41 | 122 | THIAGO WILLIAM BERNARDES | 29 | M2529 | 11 | M | CICLO SUL MINAS / XTRAINING | 02:29:04 | |||
42 | 154 | HELMO ARAÚJO | 45 | M4549 | 2 | M | AUTO ELETRICA HELMO/ DIVIBIKERS | 02:29:31 | |||
43 | 158 | JOSÉ ROBERTO CAMARGO | 55 | M5099 | 1 | M | ASCICAM | 02:35:49 | |||
44 | 194 | AFONSO AUGUSTO DOS SANTOS | 15 | M1416 | 2 | M | GT BIKES | 02:37:21 | |||
45 | 103 | AUGUSTO DE PAULA LIMA | 16 | M1416 | 3 | M | HAMMERFALL / PATROCINIO DROGARIA AMERICANA | 02:39:09 | |||
46 | 195 | GILVANI MENDONCA DE CASTRO | 16 | M1416 | 4 | M | GT BIKES | 02:45:12 | |||
47 | 132 | CRISTIANO LUIZ AZEVEDO | 31 | M3034 | 10 | M | DISCÓRDIA TEAM / TOP BIKE | 02:51:15 | |||
48 | 156 | SERGIO LUIS BORTOLINI CASALINI | 47 | M4549 | 3 | M | DISCÓRDIA TEAM / TOP BIKE | 02:51:15 | |||
49 | 147 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 40 | M4044 | 7 | M | MTBWEAR VESTUARIO ESPORTIVO | 02:54:35 | |||
50 | 157 | SERGIO MANOEL DA SILVA | 50 | M5099 | 2 | M | DOCES PORTÃO CAMBUÍ/ASCICAM | 02:59:16 | |||
51 | 129 | VITOR NORA ARMELIN | 30 | M3034 | 11 | M | DISCÓRDIA TEAM / TOP BIKE | 03:08:24 | |||
52 | 161 | FLAVIO HELENO GRACIANO | 39 | M3539 | 5 | M | 03:24:29 | ||||
53 | 124 | SANDERSON DA SILVA LEITE | 29 | M2529 | 12 | M | SB BIKE | 03:26:33 |
Pro - Feminino
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo | ||
1 | 126 | DANIELA SCHOLL | 30 | F2499 | 1 | F | PRORUNNER | 02:57:24 |