MASCULINO
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 1415 | CESAR CHAGAS SANTOS | 41 | M4049 | - | M | 6 | 00:17:32 | ||
2 | 1387 | PAULO FAGUNDES DE SOUZA | 26 | M2029 | - | M | EQUIPE DE CORREDORES TAVARES | 6 | 00:17:50 | |
3 | 1229 | LEONARDO FERREIRA ALVES | 34 | M3039 | - | M | 6 | 00:18:12 | ||
4 | 1196 | FABIO SUFIATTI | 37 | M3039 | 1 | M | 6 | 00:18:19 | ||
5 | 1277 | LUIS SERGIO JACINTO | 46 | M4049 | 1 | M | USE TAXI | 6 | 00:18:20 | |
6 | 1384 | PABLO JARRA ANDRADE | 28 | M2029 | 1 | M | 6 | 00:19:00 | ||
7 | 1217 | IURY ZAMARIAN | 24 | M2029 | 2 | M | 6 | 00:19:23 | ||
8 | 954 | AILSON PAULINO LOPES | 52 | M5059 | 1 | M | METRUS-METRÔ/SP | 6 | 00:19:33 | |
9 | 1199 | GLAUCIO CAMPOS | 37 | M3039 | 2 | M | GLAUCIO CAMPOS ASSESSORIA | 6 | 00:19:35 | |
10 | 1412 | JOELISON SANTOS DE OLIVEIRA | 24 | M2029 | 3 | M | 6 | 00:19:46 | ||
11 | 1255 | LOURENÇO DE SOUZA VITOR | 39 | M3039 | 3 | M | GRORIA Á DEUS | 6 | 00:20:34 | |
12 | 1188 | CLAUDIO FARIA ROMERO | 61 | M6069 | 1 | M | CAMISA 12 | 6 | 00:20:42 | |
13 | 850 | ADENILTON ALVES DOS SANTOS | 40 | M4049 | 2 | M | 6 | 00:20:45 | ||
14 | 1200 | GUILHERME ALVES DE ALMEIDA | 30 | M3039 | 4 | M | 6 | 00:20:57 | ||
15 | 1410 | JOSÉ CARLOS DA SILVA MARQUES | 58 | M5059 | 2 | M | 6 | 00:21:17 | ||
16 | 1407 | VANDUIR FIOR | 40 | M4049 | 3 | M | AVF MODAS | 6 | 00:21:51 | |
17 | 1418 | JOSE JOSIEL VIEIRA DE SOUSA | 31 | M3039 | 5 | M | 6 | 00:22:14 | ||
18 | 1392 | ROBERIO RIBEIRO DA SILVA | 45 | M4049 | 4 | M | 6 | 00:22:16 | ||
19 | 1185 | CELSO KODAMA | 50 | M5059 | 3 | M | 6 | 00:22:19 | ||
20 | 1403 | SIDNEI VICTOR | 35 | M3039 | 6 | M | CORRER PARA A VIDA | 6 | 00:22:38 | |
21 | 1386 | PAULO ALEXANDRE CAETANO DE BRITO | 31 | M3039 | 7 | M | OS MISTERS | 6 | 00:22:39 | |
22 | 1414 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 62 | M6069 | 2 | M | 6 | 00:22:41 | ||
23 | 969 | ALEXANDRE RODRIGUES NEVES | 42 | M4049 | 5 | M | 6 | 00:22:53 | ||
24 | 1422 | MARCELINO LUCIO | 51 | M5059 | 4 | M | 6 | 00:22:57 | ||
25 | 1406 | THIAGO SERGIO JACINTO | 19 | M1519 | 1 | M | USE TAXI | 6 | 00:23:06 | |
26 | 1400 | RONALDO CARLOS FERREIRA | 43 | M4049 | 6 | M | 6 | 00:23:07 | ||
27 | 1424 | SANDRO TAVARES DE VASCONCELOS | 43 | M4049 | 7 | M | 6 | 00:23:17 | ||
28 | 1428 | GILBERTO CONCEIÇÃO CRUZ | 68 | M6069 | 3 | M | 6 | 00:23:17 | ||
29 | 1397 | ROBSON HENRIQUE SANTOS DE LIMA | 35 | M3039 | 8 | M | TATUAPÉ RUNNING | 6 | 00:23:25 | |
30 | 928 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | 16 | M1519 | 2 | M | 6 | 00:23:32 | ||
31 | 1221 | JOSE ROBERTO FORTES | 47 | M4049 | 8 | M | 6 | 00:23:41 | ||
32 | 995 | ALEXANDRE GYENGE | 45 | M4049 | 9 | M | NÃO TENHO | 6 | 00:23:42 | |
33 | 1184 | CELIO YOSHIHIRO | 46 | M4049 | 10 | M | 6 | 00:23:49 | ||
34 | 1399 | ROGERIO MARCO | 57 | M5059 | 5 | M | 6 | 00:23:51 | ||
35 | 1137 | ANTONIO CELSO XAVIER | 55 | M5059 | 6 | M | 6 | 00:24:13 | ||
36 | 1388 | RAUL MARQUES DOS SANTOS | 50 | M5059 | 7 | M | 6 | 00:24:24 | ||
37 | 1220 | JOCIMAR MARQUES | 48 | M4049 | 11 | M | AVULSO | 6 | 00:24:27 | |
38 | 956 | AILTON AMISTÁ SOARES | 59 | M5059 | 8 | M | ATM ASSESSORIA ESPORTIVA | 6 | 00:24:29 | |
39 | 1409 | WILLIAN SOARES DA CUNHA | 37 | M3039 | 9 | M | GUGUINHA | 6 | 00:24:36 | |
40 | 1059 | AMILTON VIEIRA DE MATTOS | 51 | M5059 | 9 | M | 6 | 00:24:50 | ||
41 | 1223 | JOSE ROBERTO STORL BARREIRA | 29 | M2029 | 4 | M | 6 | 00:24:55 | ||
42 | 1417 | SERGIO CARDENUTO | 45 | M4049 | 12 | M | 6 | 00:24:59 | ||
43 | 1218 | IVO BOTELHO | 28 | M2029 | 5 | M | 6 | 00:25:19 | ||
44 | 1182 | CARLOS BO CHUR HONG | 29 | M2029 | 6 | M | 6 | 00:25:40 | ||
45 | 1228 | LEANDRO DAVID ORTIZ RHEIN | 38 | M3039 | 10 | M | TRILOPEZ | 6 | 00:25:42 | |
46 | 1114 | ANDERSON F GARCIA | 42 | M4049 | 13 | M | 6 | 00:25:57 | ||
47 | 1258 | LÚCIO ANDRÉ DA SILVA | 51 | M5059 | 10 | M | 6 | 00:26:21 | ||
48 | 1393 | ROBERTO DENONI | 43 | M4049 | 14 | M | VEM COMIGO! | 6 | 00:26:30 | |
49 | 1197 | FLAVIO LIMA | 45 | M4049 | 15 | M | 6 | 00:26:38 | ||
50 | 1383 | OSCAR IRINEU COSTA DA SILVA DE ARAUJO | 21 | M2029 | 7 | M | VEM COMIGO! | 6 | 00:26:53 | |
51 | 1222 | JOSE ROBERTO NARDIM | 43 | M4049 | 16 | M | 6 | 00:27:22 | ||
52 | 1396 | ROBSON APARECIDO ROCHA DO AMARAL | 47 | M4049 | 17 | M | 6 | 00:28:14 | ||
53 | 1381 | MARLON FERREIRA DE SÁ | 29 | M2029 | 8 | M | METRUS METRÔ | 6 | 00:28:20 | |
54 | 1293 | MARCO ANTONIO DE FARIA | 40 | M4049 | 18 | M | SAI DA FRENTE | 6 | 00:28:21 | |
55 | 1189 | DANILO DE OLIVEIRA | 29 | M2029 | 9 | M | 6 | 00:28:48 | ||
56 | 1398 | RODRIGO PAIM DE CARVALHO | 41 | M4049 | 19 | M | 6 | 00:30:25 | ||
57 | 1401 | RUCARDO ALVES DE ARAUJO | 58 | M5059 | 11 | M | VEM COMIGO! | 6 | 00:32:07 | |
58 | 1149 | AYRTON KIKUO SHIGEMATSU | 60 | M6069 | 4 | M | 6 | 00:34:16 | ||
59 | 1224 | JOSÉ SOUZA DA SILVA | 59 | M5059 | 12 | M | JOSÉ & MARIA | 6 | 00:35:42 | |
60 | 1145 | ANTONIO FILIPE BARBOSA TEIXEIRA | 32 | M3039 | 11 | M | 6 | 00:36:13 | ||
61 | 1227 | LAERCIO DE CAMARGO | 62 | M6069 | 5 | M | 6 | 00:41:38 | ||
62 | 1425 | HAMILTON NAZARETH | 76 | M7099 | 1 | M | ASA DO VENTO | 6 | 00:44:57 |
FEMININO
Coloc. | Num. | Nome | Id. | Faixa | Cl.Fx. | Sx. | Equipe | Volta | Tempo | |
1 | 1190 | DEBORA RAMPAZO | 38 | F3039 | - | F | GLAUCIO CAMPOS ASSESSORIA | 6 | 00:22:33 | |
2 | 1385 | PAULA MARCIA DE LIMA COSTA | 30 | F3039 | - | F | 6 | 00:22:36 | ||
3 | 1379 | MARINALVA ALMEIDA DE ABREU GARCIA | 46 | F4049 | - | F | SAÚDE & ENERGIA | 6 | 00:24:22 | |
4 | 1179 | CAMILA TERUMI ARIKI | 31 | F3039 | 1 | F | 6 | 00:24:56 | ||
5 | 1370 | MARIA DE FÁTIMA E. SILVA | 65 | F6069 | 1 | F | 6 | 00:26:22 | ||
6 | 1426 | FRANSCISCA MONICA MAGALHÃES DE LIMA | 31 | F3039 | 2 | F | 6 | 00:26:32 | ||
7 | 1421 | SILVANA B R JACINTO | 35 | F3039 | 3 | F | USE TAXI | 6 | 00:26:57 | |
8 | 1096 | ANA DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA | 52 | F5059 | 1 | F | INDIVIDUAL | 6 | 00:27:05 | |
9 | 1194 | ERICA SALU | 45 | F4049 | 1 | F | PERNAS DE ALUGUEL | 6 | 00:27:55 | |
10 | 1411 | ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA | 49 | F4049 | 2 | F | VEM COMIGO | 6 | 00:28:15 | |
11 | 1423 | ROSANA DE FATIIMA VIUDE | 50 | F5059 | 2 | F | 6 | 00:28:21 | ||
12 | 1180 | CARLA REGINA | 36 | F3039 | 4 | F | VEM COMIGO | 6 | 00:28:26 | |
13 | 1195 | EULALIA SOARES COSTA DA SILVA DE ARAUJO | 40 | F4049 | 3 | F | VEM COMIGO! | 6 | 00:28:33 | |
14 | 1427 | ELENITA BONFIM DANTAS | 64 | F6069 | 2 | F | 6 | 00:28:52 | ||
15 | 926 | ADRIANA GALERA | 45 | F4049 | 4 | F | PERNAS DE ALUGUEL | 6 | 00:29:37 | |
16 | 1151 | BO YUN HONG | 30 | F3039 | 5 | F | 6 | 00:30:35 | ||
17 | 1380 | MARLENE OLIVEIRA COUTO | 47 | F4049 | 5 | F | 6 | 00:30:36 | ||
18 | 968 | ALEXANDRA CIPRIANO | 45 | F4049 | 6 | F | 6 | 00:30:52 | ||
19 | 1408 | VERA LUCIA DA ROCHA | 56 | F5059 | 3 | F | NÃO TENHO | 6 | 00:33:29 | |
20 | 1183 | CAROLINE FERNANDES THOMÉ | 28 | F2029 | 1 | F | 6 | 00:33:31 | ||
21 | 1419 | EDINEUSA ARAUJO DE OLIVEIRA | 43 | F4049 | 7 | F | 6 | 00:35:13 | ||
22 | 1082 | ANA CRISTINA DOS SANTOS DENONI | 36 | F3039 | 6 | F | VEM COMIGO! | 6 | 00:36:12 | |
23 | 1186 | CLAUDENICE G. SILVA VIEIRA | 41 | F4049 | 8 | F | VEM COMIGO | 6 | 00:38:29 | |
24 | 1382 | NILZA GUEDES VIEIRA | 44 | F4049 | 9 | F | 6 | 00:38:30 | ||
25 | 1257 | LUCIA MURTA XAVIER | 65 | F6069 | 3 | F | 6 | 00:41:25 | ||
26 | 1378 | MARIA DE LOURDES L. SHIGEMATSU | 51 | F5059 | 4 | F | 6 | 00:41:25 | ||
27 | 1416 | VALERIA LUCIA RINCO | 39 | F3039 | 7 | F | 6 | 00:41:51 | ||
28 | 1389 | REGINA SILVA | 52 | F5059 | 5 | F | 6 | 00:42:07 |
CAMINHADA
1 | 1219 | JOAO DOS SANTOS | 64 | M0099 | - | M | 6 | 00:47:51 |