Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

Geral Masculino 42.195m

Coloc. Num. Nome Sx. Idd. Faixa Cl.Fx. Equipe Tempo Liquido
1 3 ELIJAH KIPKEMEL KEMBOI (ELITE) M 23 M2024 - LUASA SPORTS CAIXA 02:21:39 02:21:39
2 8 LUIS PAULO DA SILVA ANTUNES (ELITE) M 35 M3539 - CRUZEIRO 02:22:33 02:22:33
3 2 EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS (ELITE) M 31 M3034 - CRUZEIRO 02:23:36 02:23:36
4 5 JOAO MARCOS FONSECA - GARI ( ELITE) M 36 M3539 -   02:24:46 02:24:46
5 6 JOSE GUTEMBERGUE FERREIRA (ELITE) M 46 M4549 - PE DE VENTO 02:28:33 02:28:33
6 103 JULIO CEZAR BATISTA MOREIRA M 38 M3539 1   02:29:08 02:29:05
7 128 JOSE PEREIRA DA SILVA M 41 M4044 1 DESAFIO DE NATAL / FARMACIAS PAGUE MENOS 02:29:30 02:29:27
8 608 RENILTO BATISTA DOS SANTOS M 45 M4549 1 EXPLOSÃƑO DIADEMA 02:31:25 02:31:16
9 4 FABIO MOTA PAIVA (ELITE) M 32 M3034 - DROGABENE - BOCAINA-SP 02:34:51 02:34:51
10 7 LAZARO ROMERO DE SA (ELITE) M 26 M2529 - PE DE VENTO 02:34:59 02:34:59
11 98 JOEL LENART M 36 M3539 2 SUPERMERCADO JACOMAR / PÓS FACET 02:35:23 02:35:20
12 127 JORDAO GOULART SERPA M 41 M4044 2 MERCODIESEL 02:39:15 02:39:15
13 521 JOSE PEDRO MENDES NETO M 42 M4044 3 JESUS EO SENHOR 02:40:10 02:40:00
14 338 MARCELO RIBEIRO M 23 M2024 1 RIBEIRO ATHLETICS TEAM 02:41:52 02:41:42
15 108 RODRIGO JORGE DA SILVA M 37 M3539 3 ASCOR/ RIBEIRAO CLARO 02:43:20 02:43:20
16 695 JOSE AFONSO SILVA M 57 M5559 1 CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 02:44:35 02:44:25
17 137 SIDINEI MARCOLINA M 40 M4044 4 RIBEIRO ATLETICS TEAM 02:46:14 02:46:12
18 518 JOSE ESTEVAO PERRUTI M 44 M4044 5 URB.RUN,EDMILSON TEAN 02:46:32 02:46:19
19 400 LEANDRO APARECIDO FERNANDES M 32 M3034 1 FADENP JACAREI 02:48:07 02:47:58
20 82 MARCOS BUENO DE FREITAS M 33 M3034 2 ASSCOR PG 02:48:19 02:48:14
21 33 CARLOS ALBERTO BELTRAMO - GUIA JOSIMAR ORMENEZE    M 28 M2529 -   02:49:01 02:49:01
22 515 JOÃO JOAQUIM DE AGUIAR M 44 M4044 6 TORNADO 02:49:23 02:49:23
23 406 PETERSON LADISNALAU SILVEIRA M 34 M3034 3 GUARDA CIVIL METROPOLITANA 02:50:03 02:49:34
24 580 FRANCISCO CARLOS DA SILVA M 49 M4549 2 FEAC FRANCA / PINE 02:50:44 02:50:35
25 551 TADEU CENDRON M 43 M4044 7 TANGARá 02:51:18 02:51:05
26 460 JOSE LUIZ RUIZ OLMEDO M 35 M3539 4 LUAA / DOURADOS 02:51:53 02:51:40
27 383 FRANCIS DE AGUIAR PEREIRA M 30 M3034 4 7ª BATALHÃƑO DE POLICIA MILITAR 02:52:15 02:52:02
28 396 JUARY GEORGE DOS SANTOS MAIA M 33 M3034 5 ACORREMAR MARINGA 02:52:05 02:52:05
29 88 CEZAR CAMILLO M 36 M3539 5 PERFECT RUN 02:52:26 02:52:19
30 532 MARCELO YUKIO ADANIYA M 44 M4044 8 SPORTMED/ACORREMAR 02:52:19 02:52:19
31 154 JOAO PIRES LINS M 53 M5054 1   02:52:47 02:52:42
32 674 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA M 59 M5559 2 MERCADINHO LILIAN & LIDIA 02:53:14 02:52:53
33 482 SELSO ANANIAS SITOE M 35 M3539 6 PERFORMANCE MOTORA 02:53:08 02:52:57
34 503 EDSON PEDRO DE CAMPOS M 42 M4044 9 TSK 02:52:57 02:52:57
35 497 ANTONIO DOS SANTOS LIMA M 43 M4044 10 NA CORRIDA MAXIPAS 02:54:20 02:54:11
36 157 LINDENBERGUE GOMES NUNES M 52 M5054 2 SESC DF 02:55:49 02:55:49
37 523 JULIO NETO COUTO M 44 M4044 11 SUPERMERCADO JACOMAR 02:57:36 02:57:25
38 417 THIAGO MITSUYOSHI FUKUDA M 30 M3034 6 DUARTE TRIATHLON TEAM 02:58:01 02:57:47
39 665 RAMAO BENITEZ ARCE M 54 M5054 3 EMBALAGENS PARANA 02:58:12 02:58:01
40 158 MARCOS HENRIQUE DE MOURA M 54 M5054 4 AVULSO 02:59:45 02:59:40
41 362 ALEXANDRE MACIEL BRANDÃO M 30 M3034 7 HARDSPORT 03:00:35 03:00:12
42 178 JOSE CLAUDIO GOMES M 60 M6064 1 A VULSO 03:00:46 03:00:40
43 432 CRISTIANO BORGES RIBAS M 35 M3539 7 CR RUNNERS 03:01:24 03:01:13
44 692 JESUINO SANTOS M 55 M5559 3 NAVAL FREITAS 03:01:51 03:01:36
45 429 CLAUDEMIR FERREIRA M 38 M3539 8 BALEIAS 03:05:53 03:05:32
46 520 JOSE LUIZ G MACIEL M 42 M4044 12 POMPEU BIKE & RUN 03:07:52 03:07:29
47 567 CARLOS MENDES DOS SANTOS M 46 M4549 3 ALESOUZA 03:08:11 03:07:53
48 156 JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO M 54 M5054 5 GCM 03:09:22 03:09:18
49 585 JOSE MARIA DE JESUS M 46 M4549 4   03:10:18 03:10:06
50 351 MÁRCIO LUIS LOTTERMANN M 29 M2529 1 ACCORRER 03:10:47 03:10:34
51 547 RONALDO DE SOUZA SANTOS M 43 M4044 13 SEM FRONTEIRAS 03:11:56 03:11:32
52 179 JOSE JORGE DO LIVRAMENTO MEDEIROS M 63 M6064 2 ACORREMAR MARINGA 03:11:44 03:11:41
53 458 JOAO MARCIO FREIRE GOMES M 36 M3539 9 CONQUISTA RUNNERS 03:12:52 03:12:02
54 153 HILARIO JOSE RAMOS M 50 M5054 6   03:12:42 03:12:39
55 116 ADILSON SOUZA FERREIRA M 41 M4044 14 ACORRECAM 03:12:47 03:12:45
56 671 AMAURI CHILLEMI M 55 M5559 4 DIONE PERFORMANCE 03:14:01 03:13:51
57 99 JORGE DE ASSIS PEREIRA JUNIOR M 35 M3539 10 CORRIDA DE RUA BH 03:14:15 03:14:12
58 124 HELIO PETRONILIO DE PAULA M 42 M4044 15 ACORREFOZ 03:15:25 03:15:20
59 407 RAFAEL CAMPOS COUTINHO M 33 M3034 8 PRF 03:15:49 03:15:38
60 106 PAULO HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU M 39 M3539 11 SHIROTRI 03:16:16 03:16:16
61 181 SEBASTIAO VILABOIM VARGAS M 62 M6064 3 ADRENAPEDICROSS 03:17:25 03:17:25
62 573 EDIVALDO QUINTINO DA SILVA M 45 M4549 5 MUNICíPIO DE QUATRO PONTES 03:18:19 03:17:36
63 107 RICARDO TEIXEIRA M 35 M3539 12 BALA PERDIDA 03:17:59 03:17:54
64 66 FERNANDO LUAN OBAL RIBAS M 24 M2024 2 TSK ASSESSORIA ESPORTIVA 03:18:35 03:18:35
65 612 RONALDO MIGUEL DA SILVA M 46 M4549 6 CIA PREC PQDT 03:19:28 03:18:36
66 438 EDIVANDRO MATTOS DE OLIVEIRA M 38 M3539 13 ASSESSORIA GIVALDO TRIUNFO 03:19:15 03:18:42
67 141 FABIO AUGUSTO KURSCHEIDT M 47 M4549 7 OS COIOTES 03:21:01 03:21:01
68 174 SERGIO DA SILVA BARROS M 55 M5559 5   03:21:21 03:21:21
69 401 LEONARDO CEREDA DA COSTA M 34 M3034 9 CEREDA RUNNER´S 03:21:29 03:21:29
70 370 CLEDERSON ROGERIO BELAO M 33 M3034 10 ACORREMAR 03:22:25 03:21:31
71 109 RODRIGO MARQUES RESENDE M 39 M3539 14 RUN E FUN 03:21:40 03:21:32
72 112 WASHINGTON ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA M 39 M3539 15   03:21:37 03:21:33
73 110 VANDERLEI DE SOUZA DA LUZ M 36 M3539 16 ACORRER CASCAVEL 03:21:46 03:21:41
74 657 MANOEL ANTONIO SOUZA OLIVEIRA M 52 M5054 7   03:22:19 03:22:04
75 477 ROBSON MACANHÃO M 38 M3539 17 NEO RUNNERS 03:22:26 03:22:10
76 495 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA M 44 M4044 16   03:23:05 03:22:19
77 388 HENRIQUE MARCELO MAYER M 34 M3034 11 UFMT SINOP 03:22:43 03:22:34
78 384 GENILSON SOUZA DE ALMEIDA M 30 M3034 12 LADEIRAS DA PENHA 03:22:59 03:22:44
79 139 WELLERSON RIBEIRO DE AGUIAR M 40 M4044 17 SESC DF / CORDF 03:23:47 03:23:42
80 464 MAJO YSLEI SOUZA M 39 M3539 18 PRAIA CLUBE/ ADRIANO BASTOS 03:24:29 03:24:15
81 540 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LORENA M 43 M4044 18 CONQUISTA RUNNERS 03:25:26 03:24:36
82 126 JOACIR MACARIO BATISTA M 44 M4044 19 ACORRER 03:25:34 03:25:34
83 592 MARCIO MARCÍLIO SOARES M 45 M4549 8 IMBUHY 03:26:02 03:26:02
84 696 JOSE ALVES DE MOURA M 57 M5559 6 ACORREMAR MARINGA 03:26:38 03:26:24
85 587 JURACI PEREIRA DA SILVA M 47 M4549 9 EQUIPEREIRA 03:26:39 03:26:25
86 741 FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO M 68 M6569 1 METRUS-METRô/SP 03:27:14 03:26:48
87 104 LEANDRO OLIVEIRA PENAROTI M 37 M3539 19 INTERLAGOS 03:27:00 03:26:56
88 621 AMERICO HARUO ITAMI M 52 M5054 8   03:27:10 03:27:10
89 337 LUCAS MARTINS M 22 M2024 3 ACORREFOZ 03:28:27 03:27:32
90 499 ARTUR HIGA M 42 M4044 20   03:28:46 03:28:31
91 478 ROBYSON DANILO CARNEIRO M 35 M3539 20 BALA PERDIDA 03:29:14 03:28:44
92 463 LEONEL SILETE M 37 M3539 21 SóCORRO 03:29:51 03:28:45
93 617 VILMAR COMERLATTO M 46 M4549 10 VILMAR ULTRA 03:29:33 03:28:58
94 185 ROGERIO VAZ REGO M 36 M3539 22   03:29:47 03:29:39
95 758 JOSE ALVES MOREIRA FILHO M 70 M7099 1 ACORREMAR 03:30:25 03:30:04
96 672 ANTONIO JOSE FERREIRA - PORECATU M 55 M5559 7 SPORT PORECATU 03:30:24 03:30:05
97 87 ALEXANDRE DE ANDRADE DINIZ M 36 M3539 23 ADILEADERS 03:30:29 03:30:24
98 466 MARCELO EDUARDO ROCHA M 35 M3539 24 ARS RUNNING 03:30:45 03:30:31
99 111 VANDERLEI DINIZ CHAEFFER M 37 M3539 25 ACORREFOZ 03:30:44 03:30:40
100 636 GUILHERME MARQUES GORSKI M 50 M5054 9 28 DE AGOSTO 100% ITARARE 03:31:44 03:31:21
101 663 PEDRO IZIDRO BAPTISTA FILHO M 53 M5054 10 MINOURO 03:31:59 03:31:38
102 533 MARCIO DOS SANTOS PIMENTEL M 43 M4044 21 LOUCOS POR MARATONA - DOURADO/MS 03:32:52 03:32:26
103 350 LUCAS GIURIZATTO RODRIGUES M 25 M2529 2   03:33:34 03:33:16
104 702 LUIZ CARLOS MARTINS DOS SANTOS M 56 M5559 8 TRC - ASSESSORIA ESPORTIVA 03:34:20 03:33:55
105 32 ALFREDO SANTOS (DEF VISUAL) - GUIA EUFRASIO PEREIR M 59 M5559 -   03:35:34 03:35:34
106 391 IRVING FISCHDICK M 33 M3034 13 WEST BIKE TRIATLHON TEAN 03:36:36 03:35:46
107 84 RAMON LOPES FERREIRA M 30 M3034 14 STUDIO CORPO LIVRE 03:37:39 03:37:30
108 364 AMARO CAJUEIRO DA COSTA BARBOSA LIMA M 32 M3034 15 ACTIONS RJ 03:39:21 03:38:32
109 633 ELI DOS SANTOS SALGADO M 53 M5054 11 LIBRA 03:39:10 03:38:33
110 641 JADSON NASCIMENTO VELOSO M 50 M5054 12 GUARDA CIVIL METROPOLITANA 03:39:41 03:38:40
111 144 RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS SOUSA M 48 M4549 11 ACR LARANJEIRAS 03:39:55 03:39:17
112 584 JORGE ALFREDO MORIM M 47 M4549 12 CRUZ ATLETISMO 03:39:48 03:39:48
113 81 LEANDRO TAIATELLA M 33 M3034 16 STUDIO CORPO LIVRE 03:40:14 03:40:04
114 345 CÍCERO JOSÉ ALBERTON M 27 M2529 3   03:40:42 03:40:21
115 389 HILDEANDRO NUNES PEREIRA M 33 M3034 17 1º GB 03:40:28 03:40:28
116 563 ANTENOR JOSE CARDOSO FREITAS M 45 M4549 13 PRAIA CLUBE 03:41:13 03:40:49
117 173 CARLOS AUGUSTO SCHMIDT M 57 M5559 9 CACO 03:41:12 03:41:04
118 550 SIDCLEI NAGASAWA COSTA M 41 M4044 22 ACORREFOZ 03:42:38 03:41:15
119 538 NILTON PEREIRA DUARTE M 43 M4044 23 ACORREFOZ 03:41:55 03:41:18
120 549 SERGIO CORREIA DE AGUIAR M 42 M4044 24 ISOBONI 03:42:45 03:41:49
121 125 JESILDO DUARDO COSTA M 41 M4044 25 CHEETAH 03:41:56 03:41:51
122 346 FABIO RODRIGO GARCIA M 26 M2529 4   03:42:51 03:41:54
123 361 WILLIAM FERNANDO GARCIA M 29 M2529 5 OS PIRATA 03:42:51 03:41:54
124 650 JOSE ARMANDO FRANCISCO M 51 M5054 13 ACORREFOZ 03:42:49 03:41:55
125 667 VILACIO CORDEIRO M 50 M5054 14 FORTE BERTIOGA 03:42:13 03:42:03
126 589 LUIZ GONZAGA VILAR DOS REIS M 46 M4549 14 ZKSPORT 03:42:43 03:42:04
127 90 CEZAR LUIZ BETTINARDI COUTO M 36 M3539 26 LOWÇUCAR 03:42:22 03:42:12
128 601 OSLAIN JOSÉ DA FONSECA M 49 M4549 15 SUANDO A CAMISA 03:42:51 03:42:21
129 403 MARCELO ARTUNGUI M 34 M3034 18 ACADEMIA MALHARTE 03:42:27 03:42:27
130 643 JAIR CESAR PINTO DE AGUIAR M 53 M5054 15 TO NA RUA 03:42:58 03:42:28
131 644 JAIR EVANGELISTA M 53 M5054 16 APCEF / BPM 03:42:30 03:42:30
132 428 CARLOS MAGNO DE SOUZA CANDINHO M 38 M3539 27 RW CORRIDA 03:42:57 03:42:31
133 149 DARIO DELAI M 52 M5054 17 COLEGIO ALFA 03:42:48 03:42:38
134 161 PAULO SERGIO FERREIRA M 51 M5054 18   03:42:48 03:42:39
135 652 JOSE FLORENTINO NETO M 52 M5054 19 ZKSPORT 03:42:43 03:42:43
136 93 FABIO JOSE FONSECA M 39 M3539 28 WEST BIKERS TRIATHLON TEAM 03:42:54 03:42:45
137 122 EDUARDO MARTINIANO DE QUEIROZ M 41 M4044 26 SUANDO A CAMISA 03:42:50 03:42:48
138 75 DANIEL BRITO DA SILVA M 33 M3034 19 GIVALDO TRIUNFO - SUANDO A CAMISA 03:42:50 03:42:50
139 666 VALBER SALLES M 54 M5054 20 ASCORP-PARÁ 03:43:01 03:42:51
140 118 ANDRE SOARES DA SILVA LUZ M 41 M4044 27   03:43:24 03:43:20
141 387 HENRIQUE ALBERTO HAGEMANN M 31 M3034 20 FEDOR 03:44:22 03:43:20
142 446 FABRICIO JOSE CORREA M 37 M3539 29 ACCORRER 03:44:22 03:44:22
143 397 JULIANO BARTH DOS SANTOS M 31 M3034 21 INSPIRAçãO 03:45:34 03:44:53
144 117 AGNALDO JOSE CAIO M 43 M4044 28 ACORRENOR 03:45:15 03:45:05
145 622 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS M 54 M5054 21 SAI RASGANDO 03:45:26 03:45:06
146 420 WELINTON RODRIGO STAVARENGO M 33 M3034 22 ISOBONI RUNING 03:46:15 03:45:19
147 349 LEONARDO LEITE SANTANA M 25 M2529 6   03:46:42 03:45:54
148 625 CARLOS CZIULIK M 52 M5054 22   03:46:21 03:46:08
149 140 EDELCIO CANO M 48 M4549 16   03:46:47 03:46:15
150 566 CARLOS ALBERTO MARQUES TEIXEIRA M 48 M4549 17 DUARTE TRIATHLON TEAM 03:47:44 03:46:48
151 654 LUIZ CARLOS GRAINERT DIZ M 52 M5054 23 APCEF/PR 03:47:56 03:47:00
152 591 MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA M 48 M4549 18 CONQUISTA RUNNERS 03:47:57 03:47:07
153 569 CLOVIS WALTER GENEHR M 46 M4549 19 IGAST 03:47:53 03:47:18
154 553 VANDER MAKOTO MORIMITSU M 43 M4044 29 CLUBE DE CORRIDA 12KM - MARINGÁ 03:47:58 03:47:34
155 586 JULIO CESAR MIGLIATTI M 47 M4549 20 ZATOPEKS 03:48:44 03:47:52
156 470 MARCOS PAULO DA CUNHA BUGALLO M 37 M3539 30 LURDES SALGADOS 03:49:27 03:48:53
157 740 FRANCISCO ALVES DA SILVA M 66 M6569 2   03:48:55 03:48:55
158 467 MARCELO JANEIRO LIMA M 39 M3539 31 NR 03:49:52 03:48:59
159 656 MANOEL NEGREIROS ALMEIDA M 51 M5054 24 ACORREFOZ 03:49:54 03:49:15
160 735 ANTONIO MONTEIRO DA SILVA M 69 M6569 3 CLUBE DE CORRIDA ACADEMIA IMPACTUS 03:49:31 03:49:19
161 581 FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA SOUSA M 48 M4549 21 COSERN | NATAL RUNNER 03:49:20 03:49:20
162 164 RUDINEI MARQUES M 51 M5054 25   03:49:48 03:49:45
163 627 CLAUDEVAN DA SILVA SANTOS M 51 M5054 26 EQUIPE ADVALDO 03:50:15 03:49:58
164 142 GUSTAVO PONTIN M 45 M4549 22 CIA DA AVENTURA 03:50:09 03:50:00
165 102 JOSE RONALDO TOMAZOLI JUNIOR M 39 M3539 32 RITMO CERMO 03:50:31 03:50:05
166 368 CARLOS EDUARDO RUIZ CANONICO M 33 M3034 23 BIO RUNNERS 03:50:32 03:50:14
167 759 VALDEVINO ZACCARIOTTO M 73 M7099 2   03:50:50 03:50:30
168 374 DENIS DINIZ JUNIOR M 31 M3034 24 DINIZ_MULTISPORT 03:50:57 03:50:36
169 648 JOSE ADEMIR FERREIRA LUIZ M 51 M5054 27 ACORREFOZ 03:51:40 03:51:12
170 489 ALEXANDRE JOSE SOARES PEREIRA M 42 M4044 30 ASP 03:52:28 03:51:27
171 71 RUDI EDUARDO PAETZOLD M 28 M2529 7 ACORREFOZ 03:51:37 03:51:28
172 714 ADEMIR HERCULANO DE OLIVEIRA M 60 M6064 4 AMIGOS DA ILHA DE VOLTA REDONDA/RJ 03:52:20 03:51:28
173 506 EDVALDO CUNHA SMNAIOTO M 40 M4044 31 USIMOLDES 03:52:52 03:51:47
174 701 LUIZ ANTONIO FADANELLI M 56 M5559 10   03:52:18 03:51:57
175 135 NILTON SERGIO ALVES M 44 M4044 32 METROPOLITAN RUNNING CLUB 03:53:16 03:52:21
176 175 VALTER DE SOUZA SANTOS M 57 M5559 11 CORREMAR 03:53:47 03:53:41
177 512 FLAVIO DE LIMA M 43 M4044 33 28 DE AGOSTO 100% ITARARE 03:54:13 03:53:49
178 578 EPAMINONDAS DA SILVA BORGES FILHO M 46 M4549 23 LURDES SALGADOS 03:54:26 03:53:58
179 609 RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA M 46 M4549 24 TOP TEAM 03:54:27 03:54:16
180 367 CARLOS AUGUSTO LOPES PRADO M 32 M3034 25   03:55:02 03:54:26
181 447 FERNANDO DE JESUS M 36 M3539 33 LURDES SALGADOS E SPORT SITE ACADEMIAS 03:54:39 03:54:39
182 83 PAULO SOUZA MEDRI M 33 M3034 26 DUARTE TRIATHLON TEAM 03:55:40 03:54:43
183 745 JOAO BATISTA DA ROCHA M 69 M6569 4 ACORRECAM 03:54:59 03:54:43
184 450 GILSON ZAGONEL PACHECO M 37 M3539 34 BULE VOADOR 03:56:03 03:55:03
185 706 RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS M 57 M5559 12 ACORREFOZ 03:55:26 03:55:04
186 176 CLECIO RODRIGUES M 62 M6064 5 SERGIO COAN 03:55:21 03:55:14
187 72 ADILSON FERNANDO WINK M 32 M3034 27 ACORREFOZ 03:55:29 03:55:21
188 435 DANIEL DOS SANTOS M 37 M3539 35 SEBO NAS CANELAS 03:57:00 03:55:31
189 734 ANTONIO LEIVINO DA SILVA M 68 M6569 5 LAJES GUARANI 03:56:08 03:55:46
190 568 CELIO LOBATO M 49 M4549 25 CELIO LOBATO ASSESSORIA ESPORTIVA 03:56:29 03:55:52
191 693 JONAS AFONSO CIPRIANI M 57 M5559 13 METALURGICA CIPRIANI 03:56:06 03:55:53
192 488 ALESSANDRO ANTONIO GUIMARAES M 41 M4044 34 BALEIAS 03:56:21 03:55:58
193 729 RICARDO BONACIO COELHO WALDECK M 61 M6064 6 CHãO DO ATERRO 03:56:31 03:56:06
194 169 ALCIONES ALVES DA COSTA M 59 M5559 14 SESC PINHEIROS 03:56:49 03:56:44
195 542 PETRONIO CLEMENTINO DA SILVA M 40 M4044 35 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 03:57:04 03:56:50
196 718 DOMINGOS PINTO MARTINS M 62 M6064 7   03:57:02 03:57:02
197 719 EDIO LUIZ STEINER M 62 M6064 8   03:57:26 03:57:04
198 360 THIAGO ALVES DO CREMO M 27 M2529 8   03:57:46 03:57:16
199 35 RINALDO LUIZ DE LIMA M 51 M5054 - GUARDA CIVIL METROPOLITANA - SP 03:57:27 03:57:27
200 152 GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS M 52 M5054 28 CROSS TRAINER 03:57:35 03:57:29
201 129 LUCIANO WILLIAM DOS SANTOS DA SILVA M 41 M4044 36 CORRACANTECOMDEUS 03:57:37 03:57:31
202 143 IVAN CARLOS DALL AGNESE M 49 M4549 26 ACORREFOZ 03:58:29 03:57:34
203 155 JOÃO VENCESLAU MEIRA M 51 M5054 29 SESC-BAURU 03:58:00 03:58:00
204 376 EDIVAN CARLOS ABREU M 34 M3034 28   03:58:48 03:58:11
205 516 JOCEVÃ LIMA OLIVEIRA M 44 M4044 37 CONQUISTA RUNNERS 04:00:00 03:59:10
206 444 ELSON MAX FERNADES DA FONSECA M 37 M3539 36 MF RUN ASSESSORIA ESPORTIVA 04:00:41 03:59:39
207 588 LUIZ FERNANDO GOMES FURTADO M 46 M4549 27 CéLIO LOBATO ASSESSORIA ESPORTIVA 04:00:43 03:59:57
208 605 PAULO SERGIO SAKUMOTO M 45 M4549 28 EC TAVARES 04:01:24 04:00:21
209 750 JUAREZ HENRIQUE PLASSMANN M 69 M6569 6 IGAST/CORRER TOLEDO 04:01:44 04:00:30
210 423 ADRIANO CHIMENES M 35 M3539 37 NãO 04:01:10 04:00:32
211 686 GERVASIO CERCI FILHO M 57 M5559 15 RITMO CERTO 04:01:03 04:00:34
212 556 ADRIANO ALTOE M 49 M4549 29 MAXIMIZE - PETROBRAS 04:01:35 04:00:47
213 65 FELIPE GUSTAVO LECHETA M 22 M2024 4 LECHETA RUNNING 04:00:51 04:00:51
214 442 ELOI KASSIANO VALIATI BECKHAUSER M 35 M3539 38 AGITACORR 04:01:39 04:01:21
215 501 CARLOS HENRIQUE PIMENTEL DE MELO JUNIOR M 41 M4044 38 MORONE SAUDE E BEM ESTAR 04:02:27 04:02:07
216 395 JOSUE BENEDITO ALBERTO M 34 M3034 29   04:03:09 04:02:34
217 358 ROBSON JEAN BORDIN M 29 M2529 9 CORRIDADERUAFOZ.BLOGSPOT.COM 04:04:02 04:03:24
218 339 MARCIANO WISMANN PINTO M 22 M2024 5   04:04:21 04:03:30
219 659 MARCELO LOPES BUCH M 54 M5054 30 RITMO CERTO 04:04:03 04:03:32
220 440 ELIAS PEREIRA BARBOSA M 39 M3539 39 INTERGATE 04:04:37 04:03:48
221 405 PAULO EDUARDO FONSECA DA SILVA M 33 M3034 30 KALANGOS DO ASFALTO 04:04:44 04:04:05
222 412 RONI TEIXEIRA DA SILVA M 34 M3034 31 KALANGOS DO ASFALTO 04:04:44 04:04:06
223 437 DOUGLAS RAFAEL BURGARDT M 39 M3539 40   04:04:46 04:04:17
224 647 JORGE APARECIDO ALVES M 53 M5054 31 CLUBE DA CORRIDA 04:04:55 04:04:17
225 632 EDSON ERNESTO DURIGAN. M 52 M5054 32   04:05:34 04:05:08
226 603 PAULO DUTRA DE OLIVEIRA M 46 M4549 30 34ª BIMEC 04:05:45 04:05:13
227 414 SEBASTIÃO DOS SANTOS CALDEIRA M 34 M3034 32 IMBUHY 04:06:04 04:05:14
228 67 ALBERTO FARBER JUNIOR M 27 M2529 10   04:05:28 04:05:20
229 398 JULIO DURANTE APARECIDO M 34 M3034 33 JC CARVALHO 04:05:51 04:05:27
230 433 CRISTIANO ISRAEL CAETANO M 35 M3539 41 EQUIPIAZZA 04:06:10 04:05:34
231 399 JUNIOR COLOMBO M 34 M3034 34 AGNUS RUNNIG 04:06:41 04:05:45
232 408 RAFAEL NUNES DO CARMO M 34 M3034 35 FITNESS HOUSE/RAFAEL NUNES 04:06:23 04:06:08
233 649 JOSÉ ANTONIO BORGES DOS SANTOS M 54 M5054 33 RITMO CERTO 04:06:47 04:06:21
234 479 RODRIGO DE FREITAS CORTEZ M 38 M3539 42 34ª BIMEC 04:06:35 04:06:35
235 418 VILMAR CACERES M 32 M3034 36 RITMO CERTO 04:06:47 04:06:47
236 615 VAGNER CONSOLETI M 48 M4549 31 VAGNER 04:07:45 04:06:54
237 486 WILLIAM CESAR BRAGA M 37 M3539 43 TECPROG 04:07:52 04:07:15
238 133 MÁRCIO TELLES DE SOUZA M 41 M4044 39 AMIGOS DA CORRIDA 04:07:38 04:07:32
239 491 ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS M 41 M4044 40 SUANDO A CAMISA 04:08:43 04:08:11
240 676 CLAUDIO FERREIRA RAIS M 55 M5559 16   04:09:29 04:08:39
241 507 ELIO ROCHA JUNIOR M 40 M4044 41   04:09:55 04:08:52
242 487 ALCEU MAGALHAES BARRETO M 40 M4044 42 PRINCESA DOS CAMPOS 04:09:11 04:08:56
243 748 JOSE LUIZ SARAIVA M 69 M6569 7 EQUIPE 100 04:09:56 04:09:06
244 73 ALEXANDRE GONÇALVES M 34 M3034 37 PINTOS RUNNERS 04:10:24 04:09:46
245 727 MIGUEL PALACIO NETO M 62 M6064 9 GUARAREMA 04:10:35 04:10:00
246 564 APARECIDO DA SILVA M 45 M4549 32 LECHETA RUNNERS 04:11:29 04:10:27
247 639 IZAIAS ANTONIO GONÇALVES GAVINA M 53 M5054 34 AERCBBRAS 04:11:24 04:10:29
248 722 IRINEU MORGENSTERN M 60 M6064 10 ACORREFOZ 04:11:01 04:10:48
249 484 VOLNEI THEISEN M 37 M3539 44   04:11:01 04:10:49
250 392 IVAN CARLOS NUNES DE SANTANA M 32 M3034 38 JYMMYS LOPES ASSESSORIA 04:10:54 04:10:54
251 548 RONEY LABUDA M 42 M4044 43 GALERA ASTRAL 04:13:39 04:13:02
252 514 JOAO CARLOS AUGUSTO M 41 M4044 44   04:14:30 04:13:36
253 409 RENATO DA PAZ M 30 M3034 39   04:13:48 04:13:48
254 634 ELOIR GUETTEN BOAVENTURA M 51 M5054 35   04:14:26 04:14:26
255 754 FELICIO SATO M 71 M7099 3 ADVALDO 04:15:15 04:14:54
