Resultados disponiveis:
Geral Masculina | Geral Feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 159 | Caique Sampaio Neves | - | 21 | M1624 | 00:20:06 | |
2 | 161 | Abimael Giovani da Silva | - | 41 | M4049 | 00:20:19 | |
3 | 160 | Carlos Henrique de Jesus Neves | - | 27 | M2529 | 00:20:24 | |
4 | 124 | ROGERSON JOSE GLAAB | 1 | 29 | M2529 | EQUIPE DOS BROTHERS | 00:20:37 |
5 | 145 | VALDECI COSTA DOS SANTOS | 1 | 40 | M4049 | EQUIPE DOS BROTHERS | 00:20:37 |
6 | 29 | CARLOS SILVA MANOEL | 1 | 39 | M3039 | FLÁVIO FREIRE | 00:20:43 |
7 | 19 | ANTÔNIO BARRETO DE SIQUEIRA | 2 | 45 | M4049 | 00:20:45 | |
8 | 44 | Carlos Luiz J. Neves | 3 | 42 | M4049 | JTS ACESSSORIA ESPORTIVA | 00:21:03 |
9 | 51 | EDVALDO MARCELO VIERA DA SILVA | 4 | 43 | M4049 | TWO LUNGS/ACADEMIA S2 | 00:21:08 |
10 | 3 | ADINALDO NUNES GADELHA | 5 | 44 | M4049 | ARCO SPM | 00:21:12 |
11 | 76 | JOSÉ EDELTON RODRIGUES SANTOS | 2 | 28 | M2529 | MÁFIA RUNNERS | 00:21:22 |
12 | 164 | Jose Milton de Lira | 1 | 60 | M6099 | 00:21:37 | |
13 | 170 | Antonio Ribeiro Neto | 1 | 52 | M5059 | 00:21:45 | |
14 | 65 | GUSTAVO HARSANYI CARDOSO | 3 | 25 | M2529 | 00:21:50 | |
15 | 155 | WEVETON JHONATAN GOMES DE SOUZA | 1 | 23 | M1624 | RUNNERS GUARULHOS | 00:21:57 |
16 | 17 | ANDERSON REIS DE MOURA | 4 | 27 | M2529 | OPHICINA TRI- ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:00 |
17 | 169 | Thiago Alves Cardoso | 2 | 33 | M3039 | 00:22:04 | |
18 | 129 | RUAN GERONIMO | 2 | 17 | M1624 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- ACADEMIA CEMUS | 00:22:12 |
19 | 134 | SILVIO ROTH JUNIOR | 3 | 35 | M3039 | SUPERAÇAO LARANJA MECANICA | 00:22:16 |
20 | 12 | ALTAMIRO DA SILVA BORELLA | 2 | 53 | M5059 | BORELLA ATIBAIA | 00:22:26 |
21 | 59 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | 6 | 41 | M4049 | METRUS EAMSP | 00:22:29 |
22 | 20 | ANTONIO CARLOS GOMES | 7 | 43 | M4049 | VICIO EM CORRER | 00:22:42 |
23 | 103 | NATALICIO CAETANO DE OLIVEIRA | 3 | 53 | M5059 | VICIO EM CORRER | 00:22:45 |
24 | 109 | OSMAR ORLANDO DA SILVA | 4 | 32 | M3039 | SORRISO | 00:23:06 |
25 | 77 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | 4 | 55 | M5059 | CANDELABRO | 00:23:08 |
26 | 48 | EDIVALDO CESAR DA SILVA | 5 | 31 | M3039 | VICIO EM CORRER | 00:23:12 |
27 | 168 | Jorge Gomes da Silva | 5 | 29 | M2529 | 00:23:16 | |
28 | 71 | JANDERSON JAIR DE OLIVEIRA | 6 | 34 | M3039 | 00:23:18 | |
29 | 22 | ANTONIO MARCOS ALVES DE ARAUJO | 8 | 42 | M4049 | AVULSO | 00:23:26 |
30 | 144 | VAGNER DE SOUZA | 9 | 42 | M4049 | TR-CLP | 00:23:38 |
31 | 78 | JOSÉ TEODOSIO DA SILVA | 5 | 50 | M5059 | VICIO EM CORRER | 00:23:48 |
32 | 2 | ADIMILSON GOMES DE SOUZA | 10 | 44 | M4049 | 00:23:49 | |
33 | 120 | ROBSON PONSANI DE SOUZA | 6 | 28 | M2529 | CANDELABRO | 00:24:00 |
34 | 33 | CLAUDECY DE JESUS AQUINO SEREJO | 6 | 50 | M5059 | 00:24:07 | |
35 | 74 | JONATHAN LOPES HARADA | 7 | 37 | M3039 | SERRA ESCURA | 00:24:07 |
36 | 156 | WILIAM DANIEL REIS | 8 | 38 | M3039 | SUPERAÇÃO LARANJA MECÂNICA | 00:24:07 |
37 | 53 | EVILAZIO FIGUEIREDO ALVES | 7 | 52 | M5059 | KMRUN | 00:24:11 |
38 | 41 | DENIS MORAIS DOS SANTOS | 9 | 36 | M3039 | ADRENALINA FITNESS | 00:24:18 |
39 | 99 | MOYSES ANTONIO BOTELHO | 8 | 58 | M5059 | MAFIA RUNNERS | 00:24:24 |
40 | 126 | ROQUE MARQUES DE ARAUJO | 9 | 52 | M5059 | 00:24:34 | |
41 | 171 | Matheus P. Souza Santos | 3 | 20 | M1624 | 00:24:35 | |
42 | 38 | CRISTIANO RODRIGUES ROSA | 10 | 37 | M3039 | 00:24:41 | |
43 | 132 | SEBASTIÃO NANAN | 11 | 49 | M4049 | SESC INTERLAGOS | 00:24:43 |
44 | 50 | EDUARDO SILVEIRA DE LUNA | 12 | 46 | M4049 | VELOZES E FURIOSOS | 00:24:44 |
45 | 122 | ROGER RIBEIRO DOS SANTOS | 11 | 32 | M3039 | ALPHACLUB | 00:24:53 |
46 | 34 | CLAUDEMIRO ATAIDE DOS SANTOS | 10 | 50 | M5059 | VELOZES E FURIOSOS | 00:25:51 |
47 | 61 | GILSON ALMEIDA MACHADO | 11 | 56 | M5059 | CENTRAL BA | 00:25:53 |
48 | 27 | CARLOS ALBERTO HENRIQUE | 12 | 51 | M5059 | 00:25:57 | |
49 | 45 | DULPHE BARBOSA | 13 | 45 | M4049 | VEM COMIGO | 00:25:59 |
50 | 88 | Estevan Eduardo Jadanhi | 12 | 39 | M3039 | VICIO EM CORRER | 00:26:03 |
51 | 43 | DOMINGOS SÁVIO FLORÊNCIO SANTOS | 13 | 53 | M5059 | 00:26:05 | |
52 | 60 | GENIVALDO ALVES DA SILVA | 13 | 39 | M3039 | FLÁVIO FREIRE | 00:26:06 |
53 | 97 | MARQUES PEREIRA DE CASTRO | 14 | 54 | M5059 | 00:26:06 | |
54 | 118 | ROBERTO CORTES | 15 | 51 | M5059 | 00:26:14 | |
55 | 121 | RODRIGO RUIZ | 14 | 39 | M3039 | BOLTS RUN TEAM | 00:26:16 |
56 | 81 | LEANDRO AIRES DE SOUZA | 15 | 30 | M3039 | AMIGOS RUNNERS | 00:26:25 |
57 | 54 | EZEQUIEL LUIZ DA SILVA | 16 | 34 | M3039 | BOBO E BOBAO | 00:26:27 |
58 | 174 | Ilson Peres de Oliveira | 16 | 50 | M5059 | 00:26:30 | |
59 | 177 | Sebastião Pedro Maza | 2 | 66 | M6099 | 00:26:39 | |
60 | 82 | LEANDRO BIZETTO | 14 | 44 | M4049 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:27:00 |
61 | 114 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | 17 | 51 | M5059 | PMESP | 00:27:01 |
62 | 123 | ROGÉRIO COSTA DOS SANTOS | 17 | 36 | M3039 | --- | 00:27:01 |
63 | 113 | PEDRO BRASIL | 18 | 58 | M5059 | EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS | 00:27:08 |
64 | 21 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | 19 | 56 | M5059 | BOBO E BOBAO | 00:27:16 |
65 | 26 | BRUNO BUENO DA SILVA | 7 | 26 | M2529 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:27:31 |
66 | 35 | CLEBER BUENO DA SILVA | 18 | 34 | M3039 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:27:32 |
67 | 31 | CELSO TAKASHI KODAMA | 20 | 52 | M5059 | KODAMA | 00:27:41 |
68 | 25 | BENEDITOPEREIRA | 3 | 62 | M6099 | 00:27:45 | |
69 | 69 | IVAN BAPTISTA DE SENA | 21 | 50 | M5059 | 00:27:54 | |
70 | 106 | NIVALDO CASAREJO | 22 | 55 | M5059 | 00:28:05 | |
71 | 23 | ANTONIO RAMOS TORRES | 23 | 51 | M5059 | SERRA ESCURA | 00:28:10 |
72 | 1 | antonio mozali | 15 | 44 | M4049 | 00:28:21 | |
73 | 173 | Pytter Negri Lourenzzetti | 8 | 27 | M2529 | 00:28:32 | |
74 | 131 | SEBASTIAO JOSE DA ROCHA | 4 | 61 | M6099 | AVULSO | 00:28:48 |
75 | 105 | NELSON NORBERTO MOTTA | 5 | 64 | M6099 | 00:29:19 | |
76 | 7 | ALBERTO MEIRELES MENDES DE ARAÚJO | 16 | 40 | M4049 | TAVARES | 00:29:21 |
77 | 32 | CESAR TERUO NAKAMURA | 19 | 39 | M3039 | ZTRACK | 00:29:27 |
78 | 107 | NOBERTO VIEIRA COSTA | 6 | 62 | M6099 | VICIO EM CORRER | 00:29:46 |
79 | 46 | EDIMILSON MARTON | 24 | 56 | M5059 | 00:29:47 | |
80 | 68 | ITALO ANDREY SOARES DA SILVA | 9 | 25 | M2529 | CORRER E VIVER | 00:29:58 |
81 | 176 | Clebis Valter Ferreira Rodrigues | 20 | 36 | M3039 | 00:30:00 | |
82 | 137 | SONIVALDO JOSE DA SILVA | 7 | 66 | M6099 | ROVECAR | 00:30:06 |
83 | 117 | RICARDO SHOITI NORITA | 21 | 32 | M3039 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 00:30:34 |
84 | 153 | WALDOMIRO DO AMARAL | 8 | 69 | M6099 | VELOZES E FURIOSOS | 00:30:36 |
85 | 157 | WILLIAN SOARES DA CUNHA | 22 | 39 | M3039 | GUGUINHA | 00:30:47 |
86 | 80 | vinicius reis | 4 | 22 | M1624 | GUEDESPORT | 00:30:51 |
87 | 75 | JOSÉ CORNÉLIO DE MOURA | 25 | 59 | M5059 | 00:30:56 | |
88 | 148 | VANDERLY RODRIGUES PEREIRA | 17 | 42 | M4049 | 00:30:59 | |
89 | 16 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | 23 | 32 | M3039 | 00:31:30 | |
90 | 112 | PAULO MARINHO LOPES | 26 | 56 | M5059 | MARINHO | 00:31:30 |
91 | 154 | WENDEL MARCOS DOS SANTOS | 18 | 40 | M4049 | 00:32:18 | |
92 | 143 | TOMAZ LOURENÇO DA SILVA | 10 | 29 | M2529 | #TEAMTOMAZ | 00:32:22 |
93 | 166 | Antonio Aparecido Rodrigues da Cunha | 27 | 53 | M5059 | 00:32:23 | |
94 | 39 | CRISTIANO ROMANATO | 19 | 40 | M4049 | MRO | 00:32:34 |
95 | 167 | Rubens Ferreira Junior | 24 | 38 | M3039 | 00:32:39 | |
96 | 87 | MARCOS | 28 | 54 | M5059 | KYUAI | 00:33:02 |
97 | 47 | EDIVALDO ANTONIO DA SILVA | 25 | 37 | M3039 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:33:14 |
98 | 30 | CAUE FABRICIO CANDIDO AUGUSTO | 5 | 23 | M1624 | MRO | 00:33:15 |
99 | 119 | ROBERTO RUIZ JUNIOR | 20 | 40 | M4049 | BOLTS RUN TEAM TEAM | 00:33:30 |
100 | 73 | JOAO SEVERIANO DA NOVA | 29 | 55 | M5059 | METRUS-METRO/SP | 00:34:31 |
101 | 6 | ivan sales | 21 | 40 | M4049 | 00:34:32 | |
102 | 11 | josias de souza | 6 | 17 | M1624 | BORELLA ATIBAIA | 00:34:32 |
103 | 125 | ROQUE LEITE SANTOS | 22 | 47 | M4049 | 00:34:34 | |
104 | 116 | RENATO PEREIRA ORTIZ | 30 | 56 | M5059 | MONSTROS DAS CORRIDAS | 00:34:56 |
105 | 9 | ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA | 23 | 40 | M4049 | 00:34:57 | |
106 | 108 | OSCAR HENRIQUE DE SOUZA SANTOS FILHO | 31 | 57 | M5059 | ESTRELA | 00:35:09 |
107 | 152 | WAGNER BATISTA MARQUES | 32 | 58 | M5059 | PERCORRER | 00:36:10 |
108 | 115 | RAFAEL ANCHIETA MONDEGO | 26 | 35 | M3039 | 00:38:16 | |
109 | 52 | ESTEFSON CAVALCANTE DOS SANTOS | 24 | 44 | M4049 | 00:38:47 | |
110 | 110 | OSVALDO GARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | 33 | 59 | M5059 | BELMIRO | 00:40:17 |
111 | 79 | KATSUJI NAKASHIMA | 9 | 74 | M6099 | 00:40:26 | |
112 | 28 | CARLOS FINZCH | 34 | 54 | M5059 | 00:41:36 | |
113 | 89 | MARCOS ROBERTO DE SOUZA | 7 | 22 | M1624 | VEM COMIGO | 00:41:45 |
114 | 142 | THIAGO GONÇALVES | 27 | 39 | M3039 | 00:45:32 | |
115 | 24 | ARIOVALDO PEREIRA | 10 | 62 | M6099 | GR.ESPIRITA FRATERNIDADE | 00:46:42 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Colocação Faixa Etária | Idade | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 62 | GIOVANA VICENTE | - | 42 | F4049 | AVULSO | 00:22:48 |
2 | 70 | JANAINA APARECIDA MINAS MOREIRA | - | 33 | F3039 | 00:25:55 | |
3 | 15 | ANALICE SAVANINI | - | 39 | F3039 | 00:26:07 | |
4 | 93 | MARIA LEITE EMIDIA | 1 | 47 | F4049 | VELOZES E FURIOSOS | 00:26:34 |
5 | 36 | CLEIDINA MARIA GOMES DOS SANTOS | 2 | 44 | F4049 | JTS ACESSORIA ESPORTIVA | 00:26:35 |
6 | 85 | LUCIANA JESUS LIMA | 1 | 35 | F3039 | 00:26:35 | |
7 | 8 | ALESSANDRA JANAINA DA SILVA COELHO | 2 | 37 | F3039 | EQUIPE DOS BROTHERS | 00:27:42 |
8 | 96 | MARLYI FERREIRA DOS SANTOS | 3 | 49 | F4049 | 00:27:57 | |
9 | 14 | ANA CRISTINA CABRAL DOS SANTOS ROCHA | 1 | 25 | F2529 | 00:27:59 | |
10 | 92 | MARIA DO ANJOS SALES | 4 | 43 | F4049 | LOGO ALI | 00:28:09 |
11 | 18 | ANTONIA EVANETE R. SOUZA | 5 | 47 | F4049 | CAIEIRAS | 00:28:32 |
12 | 66 | HELLENZAVAN | 6 | 42 | F4049 | ACADEMIA CORPUS PERFORMANCE | 00:29:15 |
13 | 151 | VIVIANE DA SILVA COSTA | 3 | 32 | F3039 | VELOZES E FURIOSOS | 00:29:18 |
14 | 64 | GISLANY GONÇALVES LOURENÇO | 4 | 37 | F3039 | RONALDO BERNARDONI | 00:29:23 |
15 | 138 | TAINA BERTINI DE ALENCAR | 5 | 34 | F3039 | TARTARUGAS DO ASFALTO | 00:29:47 |
16 | 130 | SAMILA FERREIRA RODRIGUES JODAS | 6 | 32 | F3039 | VELOZES E FURIOSOS | 00:30:00 |
17 | 4 | ADRIANA AP ATANABE | 7 | 43 | F4049 | 00:30:25 | |
18 | 111 | PATRICIA DEL CISTIA | 2 | 29 | F2529 | VEM COMIGO | 00:30:37 |
19 | 91 | MARIA DA CONCEIÇAO ABREU | 1 | 50 | F5059 | AVULSO | 00:30:46 |
20 | 37 | CRISTIANE BERNARDINO LEITE | 7 | 31 | F3039 | SORRISO | 00:32:20 |
21 | 101 | NANCI WARNE | 2 | 55 | F5059 | 00:32:22 | |
22 | 83 | LILIAN DA SILVA SOARES MARQUES | 8 | 34 | F3039 | 00:32:42 | |
23 | 90 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEODORIO | 9 | 32 | F3039 | 00:33:30 | |
24 | 84 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA | 1 | 60 | F6099 | AVULSO | 00:34:23 |
25 | 128 | ROSANA DA SILVA SOARES | 10 | 37 | F3039 | 00:34:30 | |
26 | 172 | Maria Teresinha Dos Santos | 2 | 63 | F6099 | 00:35:10 | |
27 | 133 | SILVIA REGINA ALVES FERNANDES | 3 | 50 | F5059 | 00:36:50 | |
28 | 136 | SONIA FINZCH | 8 | 45 | F4049 | 00:36:50 | |
29 | 95 | MARINESIA GAMA DA SILVA | 9 | 46 | F4049 | VELOZES E FURIOSOS | 00:36:52 |
30 | 63 | GISELE REGINA MUNOZ | 11 | 32 | F3039 | SUPERAÇAO LARANJA MECANICA | 00:36:53 |
31 | 94 | MARINALVA MARIA DA SILVA PEREIEA COSTA | 10 | 47 | F4049 | PROFESSORAS E CORREDORAS | 00:37:04 |
32 | 13 | AMANDA BASILIO MORAIS DOS SANTOS | 12 | 36 | F3039 | OS TIMIDOS | 00:37:05 |
33 | 150 | VIVIANE CAMPOS SILVA REIS | 11 | 40 | F4049 | SUPERAÇÃO LARANJA MECÂNICA | 00:37:34 |
34 | 98 | MIRIAN APDA MENDES | 12 | 47 | F4049 | KYUAI | 00:38:00 |
35 | 102 | NATALIA SOUTO ALABE POMPEU | 13 | 30 | F3039 | 00:38:54 | |
36 | 10 | ALINY FRUGOLI PORTO | 14 | 35 | F3039 | BOLTS RUN TEAM | 00:39:22 |
37 | 178 | Priscila Dos Santos Bueno | 15 | 32 | F3039 | 00:39:31 | |
38 | 56 | FERNANDA BARRETO DA SILVA ANTONIO | 16 | 36 | F3039 | 00:41:45 | |
39 | 104 | NELCY DAMIÃO CORDEIRO | 13 | 49 | F4049 | KYUAI | 00:42:22 |
40 | 149 | VANESSA APARECIDA RIGOLINO FERNANDES | 17 | 38 | F3039 | 00:44:50 | |
41 | 139 | TAMARA ANTUNES GONÇALVES | 18 | 36 | F3039 | 00:45:34 | |
42 | 135 | SOLANGE MOREIRA DE CARVALHO | 14 | 40 | F4049 | METRUS/METRÔ-SP | 00:46:36 |
43 | 163 | Ariane Aparecido de Andrade Brito | 19 | 33 | F3039 | 00:51:20 | |
44 | 67 | HILEIA MARIA SARLI DE CAMPOS | 3 | 69 | F6099 | 00:51:24 | |
45 | 175 | Alexandra Santos de Souza Cavalcante | 15 | 42 | F4049 | 00:51:27 | |
46 | 147 | VALERIA CASTILHO MUSMICKER | 4 | 54 | F5059 | PERCORRER | 00:51:29 |