10ª Meia Maratona das Águas - Caldas/MG

Organizador do evento: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Prefeitura Municipal de Caldas
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim

Geral Masculina

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 481 ROGERIO FERREIRA 40 M4049 - M   ASACORRE/AMERICANA-SP 01:20:38
2 444 MARCOS ALEXANDRE ELIAS 37 M3039 - M   X-RUNNERS 01:23:12
3 409 JOAO PAULO DE SOUSA 32 M3039 - M   JF ASSESSORIA DE CORRIDA 01:24:05
4 428 JUSCELINO FARIAS 45 M4049 - M     01:27:51
5 384 FERNANDO SANDI 34 M3039 - M   PÉ Q VOA 01:29:42
6 394 GILVANES APARECIDO SOARES FERREIRA 43 M4049 1 M   ACOL 01:30:40
7 378 FABIO FERREIRA GOMES 35 M3039 1 M   JF ASSESSORIA DE CORRIDA 01:31:46
8 486 SAVIO DE PAULA RODRIGUES SILVA 19 M1829 1 M   PE DE COELHO 01:33:30
9 472 ROBSON ALVARENGA 24 M1829 - M PC PROJETO DO AMANHÃ 01:33:47
10 470 ROBERTO CARLOS PEREIRA 47 M4049 2 M   ASACORRE/AMERICANA-SP 01:34:38
11 349 CRISTIANO GONÇALVES 38 M3039 2 M   A FEIRINHA ANDRADAS 01:34:49
12 432 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA 32 M3039 3 M     01:36:41
13 459 RAFAEL FERNANDO INACIO DE CARVALHO 24 M1829 2 M   ATIVE/AAP 01:37:27
14 410 JOÃO PAULO T GOMES 33 M3039 4 M   AMIGOS DO NININHO 01:37:30
15 335 CARLOS ALBERTO NHOLA FAION 29 M1829 3 M   ANDRARUNNERS 01:39:01
16 437 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 46 M4049 3 M   ASACORRE/AMERICANA-SP 01:39:18
17 406 JOÃO DIAS LOPES. 52 M5059 1 M   SEJEL MOGI MIRIM 01:39:37
18 352 DANIEL RODRIGUES 41 M4049 4 M   SEJEL MOGI MIRIM 01:40:09
19 304 RUDIMAR DE BENEDITO 34 M3039 5 M   POWER FIT 01:40:27
20 411 JONATHAN ANUNCIAÇÃO 19 M1829 - M PC PROJETO DO AMANHÃ 01:40:51
21 414 JOSE CARLOS DOS SANTOS 55 M5059 - M PC CORPUS 01:41:40
22 345 CLAUDIO DE MORAES. 45 M4049 5 M   SEJEL MOGI MIRIM 01:41:42
23 429 KAIQUE CAMPINAS DOS SANTOS 23 M1829 4 M   ATIVE/AAP 01:42:01
24 421 JOSÉ ROBERTO CARMO DE SOUSA 45 M4049 6 M   POSTO PATÃO/ CLINICA PELEGRINELLI 01:42:44
25 376 EVERTON JUNIO MACIEL 30 M3039 6 M     01:43:10
26 320 ANTONIO CARLOS VITORINO 23 M1829 5 M   CORPUS 01:43:53
27 489 SERGIO FABIO RIBEIRO 45 M4049 7 M   X RUNNERS 01:44:31
28 308 ADILSON JOSÉ PEREIRA 49 M4049 8 M   HOTEL MONREALE 01:44:36
29 365 EDUARDO BENEDITO 39 M3039 7 M   TOP TRAINING 01:45:42
30 404 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS 37 M3039 8 M   CORPUS 01:46:04
31 359 DJARME RODRIGUES CAROLINO 43 M4049 9 M   PROJETO DO AMANHÃ 01:46:54
32 373 ERNESTO ANANIAS DE OLIVEIRA 37 M3039 9 M   PÉ Q VOA 01:47:21
33 433 LUCAS RAFAEL DOS SANTOS 30 M3039 10 M   PÉ Q VOA 01:47:33
34 331 CAETANO DE OLIVEIRA SILVA 29 M1829 6 M   CORPUS 01:47:46
35 310 ADRIANO SILVIO DE MELO 43 M4049 10 M   NAFAR ACADEMIA 01:48:19
36 336 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 37 M3039 11 M   CORPUS 01:49:13
37 372 ERNANE ELI TEIXEIRA 54 M5059 2 M   AVULSO 01:49:24
38 443 MARCO ANTONIO L. SILVA 39 M3039 12 M   CORPUS 01:49:33
39 340 CESAR HENRIQUE CASTIGLIONI 47 M4049 11 M   SEGEL MOGI MIRIM 01:50:35
40 303 MARCOS D DASCIMENTO 38 M3039 13 M   POWER FIT 01:50:42
41 393 GILSON HORÁCIO FERREIRA 51 M5059 3 M   CORPUS 01:51:58
42 355 DENIS HUMBERTO INES 42 M4049 12 M   CORPUS 01:52:29
43 357 DIEGO FAVRETO GALINDO 35 M3039 14 M   CORUG - MOGI GUAÇU 01:52:41
44 348 CRISTIAN CIRRONIS PAIVA 33 M3039 15 M     01:53:05
45 380 FERNANDO ANTONIO TANK 46 M4049 13 M   TANK RUNNING 01:53:06
46 400 HUEDERSON APARECIDO BOTURA 33 M3039 16 M   SEJEL MOGI MIRIM 01:53:32
47 492 THIAGO DE OLIVEIRA FELIX 29 M1829 7 M   AVULSO 01:53:43
48 413 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 57 M5059 4 M   MARMOTAS 01:53:52
49 375 EVERTON APARECIDO VIANA 30 M3039 17 M   PÉ Q VOA 01:53:59
50 350 CYCERO GASPAR ALVES 33 M3039 18 M   C.G.A. ACESSORIA ESPORTIVA 01:54:15
51 317 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS 56 M5059 5 M   SAI RASGANDO 01:54:35
52 362 EDERSON ALEXANDRE 37 M3039 19 M   O2 STUDIUM RUNNERS 01:54:38
53 457 PEDRO GREGÓRIO GARCIA 41 M4049 - M CC CALDAS 01:55:00
54 332 CAIO GERVERSON PEREIRA 22 M1829 8 M   CELINHO ATLETISMO PA 01:55:12
55 458 RAFAEL AUGUSTO PEREIRA 33 M3039 20 M   O2 STUDIUM RUNNERS 01:55:15
56 463 RAIMUNDO MARCIO S. SIQUEIRA 43 M4049 14 M   CORPUS 01:55:44
57 456 PEDRO DE SOUZA 61 M6069 1 M   PROJETO DO AMANHÃ 01:55:57
58 465 RECIELE FERANANDES 38 M3039 21 M   JF ASSESSORIA DE CORRIDA 01:56:13
59 370 ENIR JOSÉ FERREIRA 53 M5059 6 M   MARMOTAS 01:57:00
60 422 JOSÉ ROBERTO GOMES JACINTO 49 M4049 15 M   SEJEL MOGI MIRIM 01:57:08
61 326 BENEDITO ELIAS FILHO 57 M5059 7 M   PREFEITURA MUNICIPAL   01:57:22
62 477 RODRIGO DORVALINO FERNANDES 34 M3039 22 M   AVULSO 01:57:52
63 423 JOSÉ RODRIGUES 40 M4049 16 M   DANONE 01:58:16
64 306 ADENIL BERNARDES MUNIZ 49 M4049 17 M   CORPUS 01:59:06
65 401 JACLENILDO CARVALHO CARDOSO 32 M3039 23 M   SEJEL MOGI MIRIM 02:00:00
66 497 VILÁCIO CORDEIRO 52 M5059 8 M   FORTE BERTIOGA 02:00:06
67 356 DIEGO APARECIDO DE ALMEIDA 20 M1829 9 M   VIDATIVA 02:00:28
68 325 ARLEM SEBASTIÃO DE AZEVEDO 41 M4049 18 M   AVULSO 02:00:42
69 334 CARLOS ALBERTO GUILHERME  52 M5059 9 M   X-RUNNERS 02:01:26
70 405 JOAO BATISTA DE ABREU 52 M5059 10 M   DIQBEM 02:02:33
71 396 GUSTAVO DE ANGELI FERREIRA 38 M3039 24 M   TANK RUNNING 02:02:40
72 491 STENIO PIVA 32 M3039 25 M     02:02:54
73 453 PAULO MARQUES LAGO JUNIOR 31 M3039 26 M   PÉ Q VOA 02:03:00
74 469 RICARDO JOSÉ CUSSOLIM 30 M3039 27 M   AAP - ASSOCIAÇÃO DOS ATLETAS DE ESPIRITO SANTO DO  02:03:05
75 309 ADRIANO MARTINS DA SILVA 33 M3039 28 M   CELINHO ATLETISMO 02:03:30
76 483 ROVILSON BASSO 47 M4049 19 M   CORPUS 02:04:20
77 471 ROBERTO RODRIGUES 47 M4049 20 M   GUEPARDO 02:04:36
78 389 GERALDO MESSIAS DE FREITAS 48 M4049 21 M   CORPUS 02:05:02
79 398 HERBER MOREIRA DOS SANTOS 53 M5059 11 M   DADA ATÉ O FIM = CHICO CORREDOR 02:05:02
80 464 RAPHAEL DE CARVALHO FERREIRA 33 M3039 29 M   CORPUS 02:05:37
81 467 RENATO FRANCIOLI DE OLIVEIRA 61 M6069 2 M   CORES & CIA  02:06:57
82 426 JULIANO CESAR SILVA VIEIRA 29 M1829 10 M   RUNNING TRÊS LAGOAS MS 02:07:23
83 448 NELSON FERNANDO M. CARVALHO 25 M1829 11 M   O2 STUDIUM RUNNERS 02:08:54
84 369 EMERSON NOÈ FRANCO DA SILVA 46 M4049 22 M   SEJEL 02:09:00
85 449 NELSON SANTOS ASSIS DE MELO 40 M4049 23 M   ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO 02:09:23
86 474 RODOLFO RODRIGUES S.SANTOS 28 M1829 12 M   BOMBEIROS 02:09:53
87 475 RODOLFO S. LOPES 40 M4049 24 M   CORPUS 02:09:57
88 367 ELTON FARIA DIAS 38 M3039 30 M     02:10:12
89 338 CARLOS MAGNO EVANGELISTA 56 M5059 12 M   LOFT 02:10:15
90 395 GUSTAVO CAVINI C. MACHADO 33 M3039 31 M   CORPUS 02:10:27
91 452 PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES 34 M3039 32 M   ATIVE/AAP 02:10:43
92 495 VALDECIR MAFRA 54 M5059 13 M   CORPUS 02:10:44
93 442 MARCIO BARRETO DE BARROS 42 M4049 25 M   POÇOS DE CALDAS 02:11:08
94 392 GILMAR GERALDO 62 M6069 3 M   CORPUS 02:11:10
95 388 GABRIEL MUNIZ 28 M1829 13 M   X RUNNERS 02:11:38
96 403 JEAN ERASMO DA SILVA 29 M1829 14 M   X RUNNERS 02:11:38
97 488 SERGIO BIBIANO 51 M5059 14 M   ATIVE/AAP 02:11:53
98 379 FABIO NATAL CORREA 31 M3039 33 M   ALBANO TREINAMENTO 02:12:43
99 476 RODRIGO ALVES BOCOLI 40 M4049 26 M   AVULSO 02:13:00
100 307 ADILSON DORVALINO FERNANDES 56 M5059 15 M   AVULSO 02:13:12
101 381 FERNANDO HENRIQUE MORAES 35 M3039 34 M     02:13:37
102 314 ALEX MINZONI 48 M4049 27 M   CORPUS 02:14:27
103 300 ANTONIO CARLOS MACIEL 51 M5059 16 M     02:15:30
104 344 CLAUDIO AUGUSTO PEREIRA 65 M6069 4 M   O2 STUDIUM RUNNERS 02:15:39
105 412 JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS 66 M6069 5 M   AVULSO 02:16:18
106 342 CLAUDEMIR APARECIDO BORTOLO 41 M4049 28 M   DIQBEM 02:19:17
107 364 EDSON ROBERTO BERGAMIN MUNHOZ 48 M4049 29 M   ATIVE/AAP - ESP.STO.PINHAL 02:19:28
108 322 ANTONIO OTILIO DA SILVA 35 M3039 35 M   TANK RUNNING 02:19:29
109 419 JOSÉ LUCIO DE SOUZA 52 M5059 17 M   SUPERMERCADO PINHEIROAS DE ALFENAS 02:19:40
110 482 ROGERIO L. LOPES 34 M3039 36 M   CORPUS 02:19:47
111 316 ALISSON MESSIAS MIRANDA 37 M3039 37 M   PÉ Q VOA 02:19:58
112 407 JOÃO DOS REIS SETTE 60 M6069 6 M   X RUNNERS 02:20:25
113 408 JOÃO MANGUEIRA NETA 55 M5059 18 M   TANK RUNNING 02:20:35
114 487 SEBASTIÃO DONIZETE DE MELO 45 M4049 30 M   CORPUS 02:20:51
115 302 ISMAEL S. CRUZ 40 M4049 31 M   AAPP 02:22:17
116 418 JOSÉ FRANCISCO DO PRADO 63 M6069 7 M     02:22:25
117 484 SAMUEL DA SILVA LUVIZARO 27 M1829 15 M   DIQBEM 02:22:25
118 466 REGINALDO FERREIRA SANTOS 32 M3039 - M CC CALDAS 02:22:29
119 354 DANIEL TODESCATO T. GOMES 34 M3039 38 M   CORPUS 02:22:30
120 386 FRANCISLEY APARECIDO DOS REIS 26 M1829 16 M   LABFIT 02:22:33
121 346 CLAUDIO FAUSTINO DURANTE 61 M6069 8 M   DIQBEM 02:23:22
122 385 FLAVIO MENEZES MARQUES 51 M5059 19 M   AVULSO 02:24:47
123 425 JOSUÉ LUVIZARO NETO 28 M1829 17 M   DIQBEM 02:24:52
124 417 JOSÉ DIMAS PEREIRA 49 M4049 32 M   AVULSO 02:25:35
125 431 LUCAS EMANUEL RAMOS 32 M3039 39 M   X RUNNERS 02:25:41
126 420 JOSÉ ORIVALDO PEREIRA 42 M4049 33 M   X RUNNERS 02:25:42
127 499 WANDERLEI FABIANO 44 M4049 34 M   BOMBEIROS 02:25:53
128 440 LUIZ VERONESI 37 M3039 40 M     02:26:04
129 439 LUIZ JOSÉ SANTOS NETO 38 M3039 41 M   NAFAR ACADEMIA 02:26:37
130 461 RAFAEL MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO 36 M3039 42 M     02:27:50
131 383 FERNANDO NASCIMENTO 53 M5059 20 M   NAFAR ACADEMIA 02:28:14
132 377 FABIANO SILVA DA COSTA 40 M4049 35 M   ATLETIC 02:29:01
133 468 RENER GUSTAVO DE ALMEIDA 24 M1829 18 M   PÉ Q VOA 02:29:26
134 313 ALÉSSIO MIRANDA RUFINO 42 M4049 36 M   BOMBEIROS 02:29:36
135 328 BRUNO CEZAR MELO CONTE 32 M3039 43 M   X RUNNERS 02:29:58
136 434 LUCIANO MARQUES MORAES 40 M4049 37 M   AVULSO 02:30:19
137 435 LUIS DOS SANTOS 70 M7099 1 M   CORPUS 02:30:33
138 311 AGOSTINHO INACIO CARVALHO 38 M3039 44 M   FIT RUNNER 02:30:37
139 333 CARLOS ALBERTO FERNANDES 52 M5059 21 M   DIQBEM 02:30:38
140 397 HELBER DE JESUS BERNARDES 48 M4049 38 M   CORPUS 02:30:38
141 478 RODRIGO PASTORI LARA 26 M1829 19 M     02:31:37
142 454 PAULO SERGIO DONIZETE 50 M5059 22 M   BOMBEIROS 02:31:53
143 351 DANIEL COELHO 56 M5059 23 M     02:32:27
144 490 SERGIO HENRIQUE TONON 46 M4049 39 M   AAP ASSOC ATLETAS ESPINHAL 02:34:42
145 391 GILBERTO MARCELINO DA SILVA 55 M5059 24 M   CORPUS 02:34:48
146 427 JULIANO DOMINGOS GOMES 33 M3039 45 M   SEJEL MOGI MIRIM 02:35:13
147 446 MOACIR LEOMIL NETO 47 M4049 40 M   NAFAR ACADEMIA 02:37:21
148 358 DIEGO LORCA PERES 36 M3039 46 M   DIQBEM 02:37:35
149 436 LUIS HENRIQUE LINDOLFO 31 M3039 47 M   PÉ Q VOA 02:37:35
150 366 ELIZEU FELIPE S. SOUZA 45 M4049 41 M   PÉ Q VOA 02:38:05
151 343 CLAUDINEY NERY 47 M4049 42 M   AMIGOS CORREDORES 02:38:39
152 371 ERNANDO MIGUEL 54 M5059 25 M   NAFAR 02:38:55
153 390 GILBERTO DONIZETTI ARAUJO 53 M5059 26 M   NAFAR ACADEMIA 02:38:55
154 312 ALDO BARBOSA DA SILVA 45 M4049 43 M   SEJEL MOGI MIRIM 02:38:59
155 360 DOUGLAS APARECIDO S. FRANCISCO 30 M3039 48 M   AVULSO 02:39:41
156 382 FERNANDO LOPES MACHADO 36 M3039 49 M     02:39:50
157 341 CID ANTONIO MORAIS JÚNIOR 49 M4049 44 M   DHARA 02:40:43
158 347 CLAUDIO TOLEDO 54 M5059 27 M   NAFAR 02:41:33
159 324 ARI CASAJ 50 M5059 28 M   SEJEL MOGI MIRIM 02:42:09
160 485 SANDRO LUIS R. ABRANTES 56 M5059 29 M   CORPUS 02:44:33
161 321 ANTONIO GILBERTO BALBINO 51 M5059 30 M   CELINHO ATLETISMO PA 02:48:01
162 329 BRUNO NOBRE FRANCO BORRASCA 21 M1829 20 M   RIO CLARO 02:48:49
163 399 HIDERALDO LUIZ BORRASCA 50 M5059 31 M   RIO CLARO 02:48:50
164 455 PAULO SERGIO STEVANATTO 48 M4049 45 M   BARIRI 02:48:54
165 450 OMERO GONÇALVES CARVALHO 67 M6069 9 M   ADVOGADOS 02:52:19
166 374 ERNESTO C. VON DER BRUGGER 59 M5059 32 M   CORPUS 02:52:35
167 387 FREDERICO JOSÉ SILVA 33 M3039 50 M   NAFAR ACADEMIA 02:54:04
168 473 ROBSON TERRA GOMES 57 M5059 33 M   CORPUS 02:54:10
169 323 APARECIDO ZACARIAS DOS SANTOS 73 M7099 2 M   SEJEL MOGI MIRIM 02:54:25
170 361 EDBERTO LUZ VIEIRA 53 M5059 34 M   EQUIPE LEÃO DA MONTANHA 02:54:36
171 441 MARCELO DELMANTO COLLEONI 48 M4049 46 M   NAFAR ACADEMIA 02:55:51
172 479 RODRIGO PERES 34 M3039 51 M   PÉ Q VOA 02:56:09
173 330 BRUNO RODRIGUES LEITE 35 M3039 52 M     02:57:40
174 402 JAMIL MANUEL BERTOLINO FILHO 29 M1829 21 M   DIQBEM 03:03:56
175 301 DIVINO OLIVEIRA 67 M6069 10 M   CORUG 03:13:03
176 462 RAFAEL SOUZA LOPES 20 M1829 22 M     03:22:17
177 337 CARLOS BATISTA JUNIOR 37 M3039 53 M   NAFAR ACADEMIA 03:23:54
178 315 ALEXANDRE EMBOAVA FELISBERTO 48 M4049 47 M   NAFAR ACADEMIA 03:26:23
179 327 BRASIL DOS REIS JUNIOR 42 M4049 48 M   NAFAR ACADEMIA 03:34:06

Geral Feminin

Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
28 GRAZIELLE FRANCELINO PEDROSO 32 F3039 - F   POSTO PATÃO/CLINICA PELEGRINELLI 01:44:59
39 LEONE JUSTINO DA SILVA 45 F4049 - F   ASA CORRE 01:49:44
34 JESIANE DA SILVA BEZERRA 29 F1829 - F   SEJEL MOGI MIRIM 01:54:17
10 AUXILENE IZABÉL DA SILVA 47 F4049 - F   ASACORRE/P.ALEGRE MG 01:55:37
32 ISABELA SILVA GONZAGA 23 F1829 - F   X RUNNERS 02:12:43
8 ANDREZA RAMOS 32 F3039 - F PC PROJETO DO AMANHÃ 02:13:33
7 ANDRÉIA RAMOS 32 F3039 - F PC PROJETO DO AMANHÃ 02:13:36
57 VALÉRIA DE CÁSSIA CASSIANO 47 F4049 - F PC RADICAIS & LIVRES 02:14:08
36 JOYCE STEFANIE VICENTE 19 F1829 1 F   NAFAR ACADEMIA 02:15:44
17 DANIELE MONTEIRO 36 F3039 1 F   TOP FITNESS RUNNING TEAM 02:20:39
31 HELOÍZA COSTA 63 F6099 1 F   RADICAIS & LIVRES 02:21:38
24 GIANA RODRIGUES DE CASTRO STEVANATTO 43 F4049 1 F   BARIRI 02:22:35
59 VIVIANE MONTEIRO 33 F3039 2 F   TOP FITNESS RUNNING TEAM 02:22:43
42 MARINA TEREZINHA O. RUFINO 38 F3039 3 F   VIDA ATIVA 02:23:33
53 SORAYA LILIAN DOS SANTOS 43 F4049 2 F   RUN4LIVE 02:24:13
2 ALESSANDRA F.MACIEL REIS 41 F4049 3 F   VIDA ATIVA 02:25:03
40 LINDOMAR MARTINS CASALECCHI 45 F4049 4 F   AAP _ ATIVE 02:25:07
26 GLEIS APARECIDA FERREIRA 32 F3039 4 F   X RUNNERS 02:25:43
5 ANA LÚCIA FERREIRA DO LAGO 56 F5059 1 F   PEQVOA 02:26:06
13 CHAIENE CRISTINA MOCCI 33 F3039 5 F   X RUNNERS 02:26:15
56 VALERIA DE CASSIA ANANIAS 46 F4049 5 F   VIDA ATIVA 02:26:40
33 IVANIL MARQUES 54 F5059 2 F   SEJEL MOGI MIRIM 02:28:13
45 MIRELLA SOARES 48 F4049 6 F   AMIGOS CORREDORES 02:30:18
9 ANDRIELY CRISTINA CORNELIO 34 F3039 6 F   AMIGOS CORREDORES 02:30:39
19 ELIANDRA SANTOS TEIXEIRA 36 F3039 7 F   PÉ Q VOA 02:30:44
20 EMILIANE AZEVEDO 34 F3039 8 F   AVULSO 02:31:22
21 EVANEA DE FÁTIMA SERAFINI GONÇALVES 50 F5059 3 F   RADICAIS & LIVRES 02:32:59
18 ELAINE CRISTINA GONÇALVES BARBOSA 41 F4049 7 F   PÉ Q VOA/OAB 02:35:02
22 EVANILDES APARECIDA SERAFINI- NICE 49 F4049 8 F   RADICAIS & LIVRES 02:37:21
3 AMANDA NUNES DE SOUZA 54 F5059 4 F   AMIGOS CORREDORES 02:38:55
52 SANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 50 F5059 5 F   SEJEL MOGI MIRIM 02:38:55
23 FERNANDA JUNQUEIRA FRANCO 42 F4049 9 F   AMIGOS CORREDORES 02:42:14
48 ODINEIA SANTOS SOLIA 51 F5059 6 F   AMIGOS CORREDORES 02:42:14
41 MARGARETE AP. RODRIGUES 43 F4049 10 F   AMIGOS CORREDORES 02:42:15
61 ZILDETE PIMENTEL PRATES 54 F5059 7 F   PE QUE VOA - POCOS DE  02:42:21
6 ANDREIA DE CASSIA PEREIRA BALBINO 41 F4049 11 F   CELINHO ATLETISMO PA 02:48:01
12 CECÍLIA LAMONTAGNA 48 F4049 12 F   LOFT 02:48:49
1 ADERIJA CASSIA LOPES SILVA 46 F4049 13 F   RUN4LIVE 02:53:04
16 DANIELA P. VALENTE MORETTI 43 F4049 14 F   RADICAIS & LIVRES 02:54:28
11 CARLA BALDAN DIAS 52 F5059 8 F     02:55:21
58 VIVIAN MARIA PIMENTEL 33 F3039 9 F   PÉ Q VOA 02:56:12
46 MIRIAM SANTOS 53 F5059 9 F   AMIGOS CORREDORES 03:00:08
35 JESSICA MARQUES T. ALMEIDA 26 F1829 2 F   PÉ Q VOA 03:00:14
29 HELIESE FABRICIA PEREIRA 37 F3039 10 F   PE Q VOA 03:00:15
47 NAIARA APARECIDA DE SORDI 25 F1829 3 F   DIQBEM 03:03:57
55 TEREZINHA GOUVEA  DE SOUZA 63 F6099 2 F   CORPUS 03:08:18
15 CLAUDIA C. ARIDA TOLEDO 46 F4049 15 F   NAFAR ACADEMIA 03:15:15
25 GLADYS DE SOUSA 58 F5059 10 F   DHARA 03:18:08
38 KARLA FELISBERTO DOS REIS 44 F4049 16 F   NAFAR ACADEMIA 03:21:17
50 RITA DE CÁSSIA F. BRANDÃO 57 F5059 11 F   AMIGOS CORREDORES 03:21:17
43 MARTA PEREIRA DE CARVALHO 37 F3039 11 F   NAFAR ACADEMIA 03:23:54
30 HELOISA VARELA RAMOS 58 F5059 12 F   AMIGOS CORREDORES 03:33:51

a

 

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page