Resultados Disponiveis:
5KM - Masculino | Feminino
10KM - Masculino | Feminino
Bombeiro Militar - Masculino | Feminino
Geral Feminina 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 795 | WANESSA TACIANA DO NASCIMENTO ZAVOLSKI | F2737 | - | VITAL RUNNING PG | 00:21:21 | 00:21:14 |
2 | 86 | CHARLINE BENHUK PONTES | F1626 | - | VITAL RUNNING | 00:23:31 | 00:23:28 |
3 | 68 | AMIE FEITOSA RODRIGUES | F2737 | - | BOMBEIROS DE CRISTO | 00:25:40 | 00:25:36 |
4 | 138 | JOCELMIRA VALENTIM | F4959 | 1 | PERSOLAYNE/ PENÉLOPES | 00:26:20 | 00:26:20 |
5 | 85 | CAROLINE DE FATIMA BARCHAKI | F2737 | 1 | AVANTE PMPR | 00:27:13 | 00:27:13 |
6 | 112 | FRANCIANE DE SANTANA | F2737 | 2 | ALTO GIRO | 00:27:19 | 00:27:19 |
7 | 677 | RITA DOS SANTOS | F3848 | 1 | 00:27:39 | 00:27:30 | |
8 | 684 | ROSÂNGELA ESTADLER DMINGUES | F4959 | 2 | 00:27:47 | 00:27:44 | |
9 | 88 | CLEONICE DAROLD | F3848 | 2 | CORREPG | 00:28:00 | 00:27:46 |
10 | 697 | TAIS GRACIELE KOCHINSKI | F2737 | 3 | BOMBEIROS UNIÃO DA VITÓRIA | 00:28:54 | 00:28:39 |
11 | 150 | JULIANE DE FARIA CARLOS | F2737 | 4 | 00:29:05 | 00:28:43 | |
12 | 783 | TATIANE DE SOUZA | F1626 | 1 | BOMBEIROS UNIÃO DA VITÓRIA | 00:29:06 | 00:28:54 |
13 | 56 | ADRIANE EDLING | F3848 | 3 | 00:29:17 | 00:28:56 | |
14 | 692 | SILMARIA RITA DINIZ RIBEIRO | F6099 | 1 | VITAL RUNNING PG | 00:29:34 | 00:29:29 |
15 | 695 | SOLANGE ROSSIU COSTA DE OLIVEIRA BUENO | F3848 | 4 | APISA | 00:29:41 | 00:29:35 |
16 | 99 | ELIANE DO ROCIO RAMOS MARTINS | F4959 | 3 | 00:30:16 | 00:29:54 | |
17 | 79 | CAMILA P ZIMERMANN | F2737 | 5 | ENDURANCE CROSSFIT PONTA GROSSA | 00:30:24 | 00:29:59 |
18 | 185 | MARILZE FÉLIX DA SILVA | F2737 | 6 | CORRE PG | 00:30:28 | 00:30:15 |
19 | 90 | DANIELE SANTOS DE ALMEIDA | F1626 | 2 | AVULSO | 00:30:23 | 00:30:20 |
20 | 696 | SONIA MARIA PADILHA | F2737 | 7 | CORREPG | 00:30:30 | 00:30:26 |
21 | 186 | MARISETE DE CASTRO PEREIRA RIBAS | F3848 | 5 | 00:30:42 | 00:30:29 | |
22 | 64 | ALINE CANDEO DIOGO | F2737 | 8 | AVANTE PMPR | 00:30:55 | 00:30:34 |
23 | 55 | ADRIANA SCOTON ANTONIO CHINELATTO | F4959 | 4 | VITAL RUNNING PG | 00:30:50 | 00:30:39 |
24 | 183 | MARIA DAS GRAÇAS PADILHA SEVERICH | F3848 | 6 | VITAL RUNNING PG | 00:31:07 | 00:30:52 |
25 | 687 | SALETE DO ROCIO DE PAULA ROCHA | F3848 | 7 | 00:31:20 | 00:31:04 | |
26 | 111 | FERNANDA MORSOLETTO TROCHMANN FONTANA | F2737 | 9 | ELITE CORE | 00:31:30 | 00:31:09 |
27 | 106 | FABIANA MARIA PERRETO | F3848 | 8 | CORRE PG | 00:31:47 | 00:31:27 |
28 | 1004 | MARINA AZIM SABEDOTTI | F2737 | 10 | 00:32:11 | 00:31:32 | |
29 | 784 | TAYANE FREITAS MACHADO | F2737 | 11 | FUNDESP | 00:32:26 | 00:32:07 |
30 | 192 | NICELI MALISKI | F2737 | 12 | AVANTE PMPR | 00:32:27 | 00:32:12 |
31 | 91 | DEBORAH PAOLA MACHADO DE MORAES | F3848 | 9 | 00:33:15 | 00:32:48 | |
32 | 165 | LUCIANE STANKIEWSKI | F2737 | 13 | VITAL RUNNING PG | 00:33:05 | 00:32:56 |
33 | 690 | SHIRLEI DA SILVA BRITES | F3848 | 10 | 00:33:38 | 00:33:22 | |
34 | 699 | TATIANA PAULA | F3848 | 11 | CORRE PG | 00:33:55 | 00:33:41 |
35 | 693 | SILVANA SANTOSF PEREIRA | F4959 | 5 | ENDURANCE CROSSFIT PONTA GROSSA | 00:34:47 | 00:34:20 |
36 | 119 | GISLAINE DO ROCIO ROCHA SIMÕES DA SILVA | F3848 | 12 | 00:34:59 | 00:34:27 | |
37 | 788 | TUANE SAAD | F1626 | 3 | 00:35:42 | 00:35:30 | |
38 | 75 | ANELISE APARECIDA MICHALISKI | F3848 | 13 | 00:35:35 | 00:35:32 | |
39 | 154 | KARINE LOUISE OSORIO PIRES | F2737 | 14 | 00:36:01 | 00:35:37 | |
40 | 139 | JOCIANE MALISKI CARVALHO | F1626 | 4 | AVULSA | 00:36:10 | 00:35:44 |
41 | 74 | ANDRESSA MICHELOTTO DE CASTRO | F2737 | 15 | 00:36:37 | 00:36:06 | |
42 | 78 | BRUNA RAFAELA AGGIO | F1626 | 5 | AVULSO | 00:36:54 | 00:36:17 |
43 | 109 | FÁTIMA APARECIDA QUEIROZ DIONIZIO | F2737 | 16 | 00:36:57 | 00:36:39 | |
44 | 63 | ALINE APARECIDA LOTOSKI | F2737 | 17 | 00:37:23 | 00:36:45 | |
45 | 73 | ANDRÉIA VIEIRA MARQUES DE OLIVEIRA | F3848 | 14 | 00:37:24 | 00:36:53 | |
46 | 95 | ÉDINA AVELAR | F2737 | 18 | ALLNEX | 00:38:47 | 00:38:14 |
47 | 187 | MARLI APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | F3848 | 15 | MINORU | 00:38:37 | 00:38:28 |
48 | 196 | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | F3848 | 16 | VITAL RUNNING | 00:39:22 | 00:39:05 |
49 | 184 | MARIA SALETE MARCON GOMES VAZ | F4959 | 6 | VITAL RUNNING PG | 00:39:30 | 00:39:21 |
50 | 130 | JACQUELINE DO ROSARIO BALEIXO SCHEMBERGER | F4959 | 7 | PENÉLOPES | 00:40:09 | 00:39:55 |
51 | 126 | IDALINA OLIVEIRA JUSTUS | F6099 | 2 | VITAL RUNNING PG | 00:41:46 | 00:41:29 |
52 | 1045 | nathalia gebeluca przibiovicz | F1626 | 6 | 00:42:30 | 00:42:30 | |
53 | 124 | HELEN CRISTINA BRUNO DE BARROS FALCO | F3848 | 17 | 00:43:33 | 00:43:05 | |
54 | 67 | AMANDA GUERREIRO | F1626 | 7 | EDICASA | 00:50:25 | 00:50:04 |
55 | 155 | KAUANA BAZELESKI | F1626 | 8 | 00:54:12 | 00:53:55 |
Geral Masculina 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 163 | LUCAS ANTUNES DOS SANTOS | M1626 | - | CORREPG | 00:17:38 | 00:17:35 |
2 | 129 | JACKSON MATHEUS DOS SANTOS | M2737 | - | ALTO GIRO PG | 00:18:23 | 00:18:19 |
3 | 158 | LEANDRO DA ROSA RAMOS | M1626 | - | CORREPG | 00:18:28 | 00:18:23 |
4 | 194 | NILTON JOSÉ RIBEIRO | M3848 | 1 | 00:18:39 | 00:18:39 | |
5 | 92 | DEJALMA ELIEZER DAMACENO ALMEIDA | M3848 | 2 | CASTRO RUNNERS PR | 00:19:14 | 00:19:09 |
6 | 61 | ALEX RIBEIRO | M2737 | 1 | SUPERATIVA-AFUBRA IMBITUVA | 00:19:16 | 00:19:14 |
7 | 197 | PAULINHO PEREIRA DE MORAIS | M2737 | 2 | ALTO GIRO PG | 00:19:27 | 00:19:24 |
8 | 195 | OSEIASLIRMANMARTINS | M2737 | 3 | BOLT | 00:19:35 | 00:19:30 |
9 | 57 | ADRIANO JOSE PINHEIRO | M3848 | 3 | CASTRO RUNNERS PR | 00:19:47 | 00:19:45 |
10 | 51 | ADAM SAMUEL DOS ANJOS | M1626 | 1 | FERRO E AÇO – 3° RCC | 00:20:00 | 00:19:54 |
11 | 120 | GLEIDSON MARTINS DO NASCIMENTO | M1626 | 2 | ALTO GIRO PG | 00:20:00 | 00:19:55 |
12 | 164 | LUCAS MACHADO FERREIRA | M1626 | 3 | 00:20:35 | 00:20:16 | |
13 | 76 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | M4959 | 1 | ALTO GIRO PG | 00:20:25 | 00:20:20 |
14 | 127 | ISRAEL SALES DA SILVA | M1626 | 4 | FERRO E AÇO – 3° RCC | 00:20:33 | 00:20:25 |
15 | 144 | JÔNATAS LUIS CHEREMETA | M2737 | 4 | 00:20:28 | 00:20:26 | |
16 | 104 | EVERALDO NUNES FERREIRA JUNIOR | M1626 | 5 | AVULSO | 00:20:30 | 00:20:27 |
17 | 1044 | DIEGO DAVILA BERRIEL | M2737 | 5 | 00:20:31 | 00:20:28 | |
18 | 117 | GIOVANI BENINCA | M3848 | 4 | CORREPG | 00:20:41 | 00:20:38 |
19 | 173 | MARCELO DE ALMEIDA ONISKI | M1626 | 6 | FERRO E AÇO – 3° RCC | 00:20:43 | 00:20:38 |
20 | 166 | LUIS GEORGE SANTOS WINGERTER PONTES | M2737 | 6 | ACORPATO | 00:20:44 | 00:20:39 |
21 | 81 | CARLOS AUGUSTO DE SOUSA | M3848 | 5 | RUNNERS CASTRO - AVANTE PMPR | 00:20:54 | 00:20:54 |
22 | 172 | MARCELO CHEREMETA | M3848 | 6 | SUPERAÇAO | 00:21:02 | 00:21:02 |
23 | 151 | JULIANO BARBOSA | M2737 | 7 | CONQUISTA RUNNERS | 00:21:11 | 00:21:06 |
24 | 794 | VINICYUS CAMARGO DE LIMA | M1626 | 7 | FERRO E AÇO – 3° RCC | 00:21:38 | 00:21:31 |
25 | 676 | RICARDO CORDEIRO LIVAI | M2737 | 8 | AVANTE PMPR | 00:22:03 | 00:21:51 |
26 | 62 | ALEX ZIMERMANN | M2737 | 9 | ENDURANCE CROSSFIT PONTA GROSSA | 00:22:19 | 00:21:53 |
27 | 70 | ANDRE LOPES DE OLIVEIRA | M3848 | 7 | SUPERANDO DESAFIOS 2ºGB | 00:22:17 | 00:22:14 |
28 | 789 | VALDEMAR RIBEIRO MEIRA | M2737 | 10 | VITAL RUNNING PG | 00:22:23 | 00:22:23 |
29 | 107 | FABIO ALEXANDRE LEAL | M2737 | 11 | EQUIPE BOLT | 00:22:32 | 00:22:24 |
30 | 199 | RAFAEL ANDREY FER. WINCHE MART. SILVA | M2737 | 12 | STUDIO SUPERAÇÃO FITNESS | 00:22:26 | 00:22:26 |
31 | 115 | GILBERTO ONEY DE JEZUS | M6099 | 1 | 00:22:36 | 00:22:32 | |
32 | 65 | ALISON LUIZ CANDEO DIOGO | M2737 | 13 | 00:23:01 | 00:22:41 | |
33 | 141 | JONAS LUIZ GROSSI | M3848 | 8 | VITAL RUNNING PG | 00:22:55 | 00:22:47 |
34 | 198 | PAULO ROGÉRIO BUCZEK | M3848 | 9 | COMPAGAS / CORREPG | 00:23:30 | 00:22:47 |
35 | 159 | LEANDRO DE ALMEIDA | M2737 | 14 | AVANTE PMPR/ RUNNERS CASTRO | 00:23:06 | 00:23:03 |
36 | 131 | JAIRO FERREIRA DE SOUZA | M3848 | 10 | OS FERREIRAS | 00:23:15 | 00:23:07 |
37 | 190 | MICHEL DOUGLAS MACIEL DE MELO | M2737 | 15 | 00:23:21 | 00:23:15 | |
38 | 792 | VICTOR SEIJI KAMEI KAY | M1626 | 8 | 00:23:39 | 00:23:17 | |
39 | 161 | LEOMAR MARTINS DOS SANTOS | M1626 | 9 | 00:23:32 | 00:23:22 | |
40 | 200 | RAFAEL MARKS DE OLIVEIRA | M2737 | 16 | VITAL RUNNING PG | 00:23:37 | 00:23:29 |
41 | 790 | VALDENIR DE LIMA | M4959 | 2 | VTAL RUNNING PG | 00:23:56 | 00:23:47 |
42 | 140 | JOILBERTO CARLOS MOREIRA JUNIOR | M2737 | 17 | AVANTE PMPR | 00:24:10 | 00:23:56 |
43 | 135 | JOÃO PEDRO ELBL | M2737 | 18 | CORRIDA LEGAL CAA/ OAB PG | 00:23:58 | 00:23:58 |
44 | 189 | MAURO MACHADO | M6099 | 2 | DISTRBUIDORA MACHADO | 00:24:17 | 00:24:14 |
45 | 143 | JONAS WILLIAN BORSATO | M1626 | 10 | 00:24:47 | 00:24:35 | |
46 | 797 | WHASHINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA | M2737 | 19 | VITAL RUNNING PG | 00:24:37 | 00:24:37 |
47 | 193 | NILSON NEVES | M4959 | 3 | EDICASA | 00:25:14 | 00:24:57 |
48 | 799 | WILSON ROBERTO MELO DE ALMEIDA | M6099 | 3 | ALTO GIRO | 00:24:58 | 00:24:58 |
49 | 791 | VALDINEI ANTONIO DIONIZIO | M2737 | 20 | 00:25:18 | 00:25:00 | |
50 | 66 | ALVARO RUFFINO MAGALHÃES SANTOS | M1626 | 11 | 00:25:20 | 00:25:01 | |
51 | 178 | MARCIEL ESTEFAN SCHICORSKI | M2737 | 21 | SUPERANDO DESAFIOS 2ºGB | 00:25:28 | 00:25:03 |
52 | 84 | CARLOS ROBERTO MOREIRA DIOGO | M2737 | 22 | 00:25:35 | 00:25:15 | |
53 | 176 | MARCELO TOROSKI | M2737 | 23 | AVANTE PMPR | 00:25:51 | 00:25:19 |
54 | 182 | MARCOS TOBIAS DO NASCIMENTO | M4959 | 4 | EQUIPE BOLT | 00:25:29 | 00:25:24 |
55 | 105 | EVERTON WILLIAM CHRISTANE | M2737 | 24 | PANDA FIGHT TEAM | 00:26:11 | 00:25:31 |
56 | 174 | MARCELO FORNAZARI | M1626 | 12 | SUPLEMENTOS PONTA GROSSA | 00:26:16 | 00:25:40 |
57 | 160 | LEANDRO RIBEIRO PORTES | M2737 | 25 | AVANTE PMPR | 00:26:15 | 00:25:43 |
58 | 689 | SAULO CARVALHO DO PRADO | M2737 | 26 | EDICASA | 00:26:46 | 00:25:49 |
59 | 796 | WELLYNGTON DA SILVA FELICIANO | M1626 | 13 | VITAL RUNNING PG | 00:26:14 | 00:25:51 |
60 | 69 | ANDERSON AUGUSTO BATISTA | M2737 | 27 | CORRE PG | 00:26:24 | 00:25:52 |
61 | 680 | ROBSON JOSÉ LEONCIO | M2737 | 28 | 00:25:59 | 00:25:52 | |
62 | 162 | LEONARDO PERRETO | M0015 | 1 | CORRE PG | 00:26:13 | 00:25:53 |
63 | 145 | JONATHAN DOS SANTOS | M1626 | 14 | ALLNEX | 00:26:27 | 00:26:01 |
64 | 678 | ROBERTO DALZOTTO | M6099 | 4 | ALTO GIRO PG | 00:26:06 | 00:26:03 |
65 | 146 | JOSÉ EMANUEL FERREIRA BUENO | M2737 | 29 | ALTO GIRO | 00:27:06 | 00:26:10 |
66 | 786 | THIAGO MACHADO FERREIRA | M1626 | 15 | 00:26:37 | 00:26:18 | |
67 | 787 | TIAGO HURLA | M2737 | 30 | CORREPG | 00:26:33 | 00:26:29 |
68 | 142 | JONAS OSÓRIO | M2737 | 31 | SUPERANDO DESAFIOS 2ºGB | 00:27:00 | 00:26:33 |
69 | 170 | LUIZ DUDA | M2737 | 32 | 00:27:21 | 00:26:47 | |
70 | 785 | THIAGO AUGUSTO GABRIEL | M2737 | 33 | ALLNEX | 00:27:15 | 00:26:47 |
71 | 132 | JEAN NATANAEL PREZANIUK DE PAULA | M1626 | 16 | 00:27:10 | 00:26:52 | |
72 | 77 | ANTONIO MAURO PEREIRA DOS SANTOS | M3848 | 11 | SUPERANDO DESAFIOS | 00:27:00 | 00:26:54 |
73 | 683 | ROMUALDO CAMARGO | M4959 | 5 | VITAL RUNNING PG | 00:27:04 | 00:26:55 |
74 | 449 | REGINALDO DE ANDRADE CLEMENTE | M3848 | 12 | EDICASA | 00:27:25 | 00:27:09 |
75 | 698 | TARCISIO MARTINS | M4959 | 6 | 00:27:32 | 00:27:20 | |
76 | 153 | JUNIOR SVIECK PINTO | M2737 | 34 | 00:28:16 | 00:27:41 | |
77 | 793 | VILMAR BATISTA NAYMOR | M4959 | 7 | 00:27:57 | 00:27:47 | |
78 | 123 | HALISSON TULLIO DE ALMEIDA | M1626 | 17 | DJANGO | 00:28:19 | 00:27:51 |
79 | 121 | GUILHERME HEMETÉRIO | M1626 | 18 | 00:28:10 | 00:28:00 | |
80 | 54 | ADILSON LUIZ CHINELATTO | M4959 | 8 | VITAL RUNNING PG | 00:28:14 | 00:28:02 |
81 | 454 | RENATO FALCO | M3848 | 13 | 00:28:36 | 00:28:09 | |
82 | 128 | IVANILSON LASCOSKI | M3848 | 14 | 00:28:34 | 00:28:26 | |
83 | 53 | ADILSON ANDRUCHIW | M4959 | 9 | 00:28:46 | 00:28:40 | |
84 | 451 | REGIS DE OLIVEIRA GODOY | M4959 | 10 | 00:29:02 | 00:28:40 | |
85 | 167 | LUIS OTAVIO BLUM | M2737 | 35 | SUPERANDO DESAFIOS 2 GB | 00:28:43 | 00:28:41 |
86 | 180 | MARCOS ANTONIO DE BRITO | M3848 | 15 | SUPERANDO DESAFIOS 2 GB | 00:28:43 | 00:28:43 |
87 | 134 | JOAO A BRANDALIZE JR | M3848 | 16 | 00:29:08 | 00:28:49 | |
88 | 58 | AFONSO WASMANN NETO | M2737 | 36 | BOMBEIROS UNIÃO DA VITÓRIA | 00:29:04 | 00:28:53 |
89 | 100 | ELITON MARQUES | M2737 | 37 | 00:29:15 | 00:29:06 | |
90 | 97 | EDSON APARECIDO ROQUE | M3848 | 17 | SUPERANDO DESAFIOS 2ºGB | 00:29:41 | 00:29:10 |
91 | 191 | MILTON SOUTA | M4959 | 11 | 00:29:42 | 00:29:11 | |
92 | 175 | MARCELO MARTINS | M2737 | 38 | ALLNEX | 00:30:04 | 00:29:33 |
93 | 52 | ADEMOCIR GONÇALVES | M6099 | 5 | DURALEX | 00:29:47 | 00:29:35 |
94 | 122 | GUSTAVO WNUK MACIEL | M0015 | 2 | VITAL RUNNING PG | 00:30:02 | 00:29:38 |
95 | 110 | FELIPE BRUNO | M1626 | 19 | 00:30:09 | 00:29:41 | |
96 | 133 | JEFFERSON MEXKIV | M2737 | 39 | AVULSO | 00:30:16 | 00:29:52 |
97 | 179 | MARCO ANTONIO MACEDO | M3848 | 18 | FUNDESP | 00:29:52 | 00:29:52 |
98 | 188 | MATHEUS GUTIERRES BARRETOS | M2737 | 40 | 00:30:17 | 00:30:12 | |
99 | 682 | ROGÉRIO ZYSKOWSKI | M4959 | 12 | 00:30:40 | 00:30:24 | |
100 | 136 | JOÃO PEDRO JUNQUEIRA ANTUNES DA LUZ | M2737 | 41 | 00:31:01 | 00:30:27 | |
101 | 148 | JOSÉ LUIZ TADEU MULLER DE PAULA | M4959 | 13 | 00:30:54 | 00:30:29 | |
102 | 679 | ROBERTO RIVELINO DOTES DA SILVA | M3848 | 19 | SUPERANDO DESAFIOS 2GB | 00:30:48 | 00:30:40 |
103 | 72 | ANDRE RIBEIRO | M3848 | 20 | 00:31:18 | 00:30:48 | |
104 | 98 | EDSON FORVILLE DE ANDRADE FILHO | M3848 | 21 | 00:31:24 | 00:31:01 | |
105 | 118 | GIOVANI MARINO FÁVERO | M3848 | 22 | FUNDESP | 00:31:22 | 00:31:08 |
106 | 125 | HERMES ALBINO NUNES | M4959 | 14 | 00:31:30 | 00:31:09 | |
107 | 798 | WILLYAN LOPES FERRAZ | M2737 | 42 | 00:32:12 | 00:31:40 | |
108 | 116 | GILCIMAR EDLING | M2737 | 43 | 00:32:43 | 00:32:21 | |
109 | 89 | DANIEL PINTO | M4959 | 15 | 00:32:47 | 00:32:24 | |
110 | 113 | FRANCISCO PEDROSO JÚNIOR | M1626 | 20 | 00:32:41 | 00:32:41 | |
111 | 87 | CLEBERTON DE SOUZA | M1626 | 21 | AVULSO | 00:34:05 | 00:33:40 |
112 | 147 | JOSÉ GUSTAVO PRENEBIDA | M1626 | 22 | VITAL RUNNING PG | 00:33:57 | 00:33:57 |
113 | 82 | CARLOS EDNILSON OSORIO MIRANDA | M4959 | 16 | INDIVIDUAL | 00:34:34 | 00:34:06 |
114 | 685 | RULIAN GABRIEL COSTA | M2737 | 44 | 00:34:47 | 00:34:30 | |
115 | 96 | EDIVALDO TRUJILLO GERONIMO | M6099 | 6 | FIT FAMILY | 00:36:05 | 00:35:48 |
116 | 83 | CARLOS EDUARDO CORADASSI | M3848 | 23 | SALVARE PG | 00:36:20 | 00:35:52 |
117 | 681 | RODRIGO CASEMIRO | M2737 | 45 | ALLNEX | 00:36:40 | 00:36:06 |
118 | 114 | GERALDO JOSE DOMINGUES | M3848 | 24 | AVANTE PMPR | 00:36:22 | 00:36:18 |
119 | 71 | ANDRÉ LUÍS GAUNG | M1626 | 23 | JAPAS | 00:37:04 | 00:36:47 |
120 | 80 | CARLOS ALBERTO LEMOS DE MATOS | M4959 | 17 | 00:38:15 | 00:37:45 | |
121 | 137 | JOAO RODRIGO PONTES | M2737 | 46 | 00:38:10 | 00:37:51 | |
122 | 181 | MARCOS LUCIANO ESPÍRITO SANTO | M3848 | 25 | AVANTE PMPR | 00:51:22 | 00:51:22 |
Geral Feminina 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 286 | MARIA APARECIDA CHAVES VAZ | F4959 | - | VITAL RUNNING PG | 00:42:46 | 00:42:41 |
2 | 227 | EDILIA M. DE LIMA | F2737 | - | SUPERANDO DESAFIOS 2ºGB | 00:45:09 | 00:44:59 |
3 | 24921 | ROSEMERY ALVES TEIXEIRA | F1626 | - | APISA | 00:46:29 | 00:46:23 |
4 | 295 | MYLENA APARECIDA RODRIGUES ALVES | F1626 | 1 | FUNDESP | 00:48:19 | 00:48:11 |
5 | 24951 | SILVIA LETICIA MULLER | F3848 | 1 | SUPERATIVA IMBITUVA | 00:48:51 | 00:48:45 |
6 | 216 | CLICIANE DE FATIMA SANTANA PENTEADO | F2737 | 1 | VTAL RUNNING PG | 00:49:01 | 00:48:51 |
7 | 25001 | VANUSA MARQUES | F1626 | 2 | 00:49:30 | 00:49:30 | |
8 | 24911 | ROSALENE SOCHODOLAK | F3848 | 2 | PENÉLOPES PG | 00:51:50 | 00:51:50 |
9 | 288 | MARIA RAQUEL LEIGUE FERRER | F3848 | 3 | FUNDESP | 00:52:12 | 00:52:03 |
10 | 25002 | VANESSA CHEMIM | F2737 | 2 | 00:52:07 | 00:52:07 | |
11 | 261 | JOSELENE REGINA VAZ DE OLIVEIRA | F3848 | 4 | FUNDESP | 00:52:41 | 00:52:34 |
12 | 220 | DANIELI APARECIDA RAMOS ASSIS | F2737 | 3 | AVANTE PMPR | 00:53:01 | 00:52:55 |
13 | 271 | LUCIANA DE ANDREA | F3848 | 5 | ACORREMAR/CAIXA | 00:53:10 | 00:53:05 |
14 | 24912 | ROSELI APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA | F3848 | 6 | ELITE CORE | 00:54:51 | 00:54:36 |
15 | 289 | MARISA DA LUZ | F4959 | 1 | VITAL RUNNING PG | 00:55:07 | 00:54:55 |
16 | 285 | MARI RODRIGUES | F3848 | 7 | PENELOPESPG | 00:55:53 | 00:55:44 |
17 | 272 | LUCIANE FAVERO | F3848 | 8 | PENELOPES PG | 00:56:43 | 00:56:30 |
18 | 242 | OLGA TEREZINHA ELIAS | F3848 | 9 | VITAL RUNNING PG | 00:56:41 | 00:56:35 |
19 | 264 | JULIANE QUIRINO | F2737 | 4 | MOTIVAPG | 00:57:46 | 00:57:24 |
20 | 291 | MARISTELA SIMONE DE ANDRADE | F3848 | 10 | ALTO GIRO | 00:58:00 | 00:57:52 |
21 | 290 | MARISTELA HOFFMANN GIRALDI | F1626 | 3 | MOTIVA PG | 00:58:59 | 00:58:35 |
22 | 224 | DENILZA MARTINS | F3848 | 11 | VTAL RUNNING PG | 00:59:21 | 00:59:05 |
23 | 228 | EDINEIA SCHAFRANSKI | F2737 | 5 | PENÉLOPES | 01:01:06 | 01:00:55 |
24 | 24961 | VANESSA NEME | F2737 | 6 | ELITE CORE | 01:01:52 | 01:01:37 |
25 | 24941 | SCHEILA DE QUADROS DA SILVA | F4959 | 2 | CORREDORES DO BACACHERI | 01:02:12 | 01:01:48 |
26 | 24931 | SARAH VELASCO | F4959 | 3 | CORRE PG | 01:01:58 | 01:01:55 |
27 | 238 | FABÍOLA LUIZA PERRETO | F4959 | 4 | CORRE PG | 01:03:08 | 01:02:48 |
28 | 24962 | VIRGINIA MENDES KRÜGER | F3848 | 12 | ELITE CORE | 01:03:15 | 01:02:59 |
29 | 246 | JANAINA APARECIDA DOS SANTOS | F1626 | 4 | 01:03:28 | 01:03:21 | |
30 | 210 | BRUNA ROCHA BALEIXO | F1626 | 5 | ELITE CORE | 01:03:51 | 01:03:34 |
31 | 263 | JUDITH CASTRO | F3848 | 13 | 01:04:57 | 01:04:33 | |
32 | 299 | RITA DE CASSIA FURTADO VELASCO GERONIMO | F4959 | 5 | FIT FAMILY | 01:08:37 | 01:08:19 |
33 | 287 | MARIA AUGUSTA DE GODOI | F6099 | 1 | VITAL RUNNING PG | 01:15:50 | 01:15:34 |
Geral Masculina 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 29 | ROBSON ALVES | M2737 | - | 1 GB | 00:33:36 | 00:33:33 |
2 | 292 | MICHAEL SANTOS PEREIRA DE SOUZA | M1626 | - | VITAL RUNNING PG | 00:33:58 | 00:33:56 |
3 | 262 | JOSUÉ BATISTA | M2737 | - | ALTO GIRO PG | 00:34:59 | 00:34:57 |
4 | 282 | MARCOS LEANDRO MARCONDES | M2737 | 1 | CORRE PG | 00:35:09 | 00:35:04 |
5 | 281 | MARCOS BUENO DE FREITAS | M2737 | 2 | ALTO GIRO - PCU AMBULÂNCIAS | 00:35:39 | 00:35:37 |
6 | 256 | JORGE LUIS FERREIRA | M2737 | 3 | VITAL RUNNING PG | 00:36:00 | 00:35:56 |
7 | 266 | JUNIO DA SILVA | M2737 | 4 | VITAL RUNNING PG | 00:36:42 | 00:36:39 |
8 | 201 | ADILSON CORDEIRO | M3848 | 1 | ALTO GIRO PG | 00:36:50 | 00:36:50 |
9 | 245 | JAIRO DOS SANTOS | M4959 | 1 | 00:36:54 | 00:36:54 | |
10 | 204 | ALISON APARECIDO BARRETO DE PAULA | M2737 | 5 | VITAL RUNNING PG | 00:36:58 | 00:36:55 |
11 | 209 | ANTONIO CORNELIO MENDES | M4959 | 2 | 00:38:43 | 00:38:38 | |
12 | 211 | BRUNO ORLANDO BIDAS | M1626 | 1 | ALTO GIRO PG | 00:38:42 | 00:38:40 |
13 | 298 | RAFAEL NUNES SOARES | M2737 | 6 | ALTO GIRO PG | 00:38:53 | 00:38:50 |
14 | 235 | ELESANDRO CARLOS | M3848 | 2 | CORREDORES DE RUA DE PRUDENTOPOLIS | 00:39:28 | 00:39:15 |
15 | 202 | ADILSON GERALDO CHEREMETTA | M2737 | 7 | ALTO GIRO PG | 00:39:36 | 00:39:33 |
16 | 258 | JOSE EURIDES MARTINS MICHALISKI | M3848 | 3 | CORREIOS | 00:39:53 | 00:39:45 |
17 | 280 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | M2737 | 8 | AVANTE PMPR | 00:40:39 | 00:40:39 |
18 | 205 | ALISSON ALVES DA SILVA | M2737 | 9 | RUNNERS | 00:40:51 | 00:40:48 |
19 | 283 | MARCOS MORGESTERN | M4959 | 3 | VITAL RUNNING PG | 00:41:24 | 00:41:18 |
