Resultados Disponiveis
5km - Masculino | Feminino
10km - Masculino | Feminino
Geral Masculina 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 126 | EDILSON SOUZA LIMA | M4654 | 1 | 00:17:12 | 00:17:12 | |
2 | 8 | AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO | M2635 | 1 | MAYARA PIZZAS | 00:19:33 | 00:19:33 |
3 | 75 | VINICIUS VIEGAS | M1625 | 1 | K-EME.RUN TEAM | 00:19:51 | 00:19:51 |
4 | 98 | RODNEI DOMINGUES | M3645 | 1 | 00:21:49 | 00:21:49 | |
5 | 26 | EMERSON JOÃO DA SILVA | M0015 | 1 | 00:22:38 | 00:22:38 | |
6 | 43 | LUIZ RIBEIRO NETO | M1625 | 2 | MAYARA PIZZAS | 00:22:38 | 00:22:38 |
7 | 79 | ANTONIO LEAL FERREIRA | M3645 | 2 | 00:24:32 | 00:24:32 | |
8 | 114 | JAIRO F. SANTOS | M5599 | 1 | 00:24:41 | 00:24:41 | |
9 | 117 | Erismar Alves | M5599 | 2 | 00:25:09 | 00:25:09 | |
10 | 27 | EUGENIO CARDOSO | M3645 | 3 | 00:25:58 | 00:25:58 | |
11 | 46 | MARCELO MONTEIRO DA SILVA | M3645 | 4 | 114666-3637 | 00:25:58 | 00:25:58 |
12 | 65 | THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA | M2635 | 2 | 00:26:24 | 00:26:24 | |
13 | 112 | BRUNO APARECIDO DA SILVA | M2635 | 3 | 00:26:32 | 00:26:32 | |
14 | 36 | HENRIQUE CARNICELLI | M3645 | 5 | 00:26:52 | 00:26:52 | |
15 | 37 | IRINEU VICENTE | M0015 | 2 | 00:28:19 | 00:28:19 | |
16 | 123 | CESAR LIMA GOUVEIA DA SILVA | M2635 | 4 | 00:28:36 | 00:28:36 | |
17 | 122 | GUTY FERNANDO FERREIRA | M3645 | 6 | 00:28:40 | 00:28:40 | |
18 | 89 | ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ | M2635 | 5 | 00:28:41 | 00:28:41 | |
19 | 109 | RONALDO PEREIRA | M0015 | 3 | 00:28:48 | 00:28:48 | |
20 | 88 | SOCRATES | M2635 | 6 | 00:28:50 | 00:28:50 | |
21 | 56 | RAFAEL ABADIA DOS SANTOS | M1625 | 3 | K-EME.RUN TEAM | 00:28:55 | 00:28:55 |
22 | 76 | MARCIO YUTAKA ABE | M4654 | 2 | 00:29:32 | 00:29:32 | |
23 | 84 | RODNEI CARLOS DE ANDRADE | M4654 | 3 | 00:29:37 | 00:29:37 | |
24 | 19 | DOUGLAS DELIRA RAMOS | F0099 | - | 114245-8345 | 00:29:39 | 00:29:39 |
25 | 60 | SIDNEI OSCAR DE MORAES JUNIOR | M2635 | 7 | 116918-4786 | 00:30:07 | 00:30:07 |
26 | 96 | ALEXANDRE ALVES | M3645 | 7 | 00:30:38 | 00:30:38 | |
27 | 31 | FLÁVIO DE BRITO MEDEIROS | M3645 | 8 | AUTO ESCOLA XV | 00:31:32 | 00:31:32 |
28 | 38 | JORGE VIEGAS | M3645 | 9 | TATI PERSONAL | 00:31:46 | 00:31:46 |
29 | 5 | ALEX DE MORAES SANTOS SILVA | M1625 | 4 | K-EME.RUN TEAM | 00:32:06 | 00:32:06 |
30 | 105 | Augusto Daneluz | M3645 | 10 | 00:33:21 | 00:33:21 | |
31 | 58 | ROBSON G. DE OLIVEIRA | M3645 | 11 | TATI PERSONAL | 00:34:30 | 00:34:30 |
32 | 81 | LUCIANO GOMES DA SILVA | M2635 | 8 | 00:35:19 | 00:35:19 | |
33 | 16 | CLAUDIO LINS | M3645 | 12 | TATI PERSONAL | 00:36:28 | 00:36:28 |
34 | 116 | GIAN ANDRÉ | M2635 | 9 | 00:36:41 | 00:36:41 | |
35 | 30 | FELIPE BASILE | M2635 | 10 | NOVA ODONTO | 00:36:42 | 00:36:42 |
36 | 113 | EDSON LUIS DE CARVALHO | M4654 | 4 | BELOV | 00:37:02 | 00:37:02 |
37 | 85 | VINICIUS MAGALHAES CARVALHO | M1625 | 5 | 00:37:03 | 00:37:03 | |
38 | 87 | JOÃO | M4654 | 5 | 00:38:17 | 00:38:17 | |
39 | 32 | FLAVIO EUGENIO DOS SANDOS E SILVA | M2635 | 11 | 00:40:24 | 00:40:24 | |
40 | 115 | EDWIN FERRARI | M0015 | 4 | 00:48:02 | 00:48:02 | |
41 | 106 | Irving Ferrari | M0015 | 5 | 00:48:11 | 00:48:11 | |
42 | 42 | LUCIANO SEGUNDO DA SILVA | M3645 | 13 | 00:56:30 | 00:56:30 |
Geral Feminina 5km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 61 | SIMONE DE JESUS | F3645 | 1 | 114667-9008 | 00:20:31 | 00:20:31 |
2 | 22 | ELAINE SOARES | F3645 | 2 | 114667-1249 | 00:24:09 | 00:24:09 |
3 | 69 | VIVIANE DE CÁSSIA BRUNETTI | F3645 | 3 | 112640-7697 | 00:24:12 | 00:24:12 |
4 | 53 | PATRICIA MAYARA BUSTO | F2635 | 1 | MAYARA PIZZAS | 00:25:10 | 00:25:10 |
5 | 25 | ELISÂNGELA TEIXEIRA B MEDEIROS | F2635 | 2 | AUTO ESCOLA XV | 00:29:34 | 00:29:34 |
6 | 7 | ALINE SAMPAIOMACHADO REIS | F2635 | 3 | 00:29:38 | 00:29:38 | |
7 | 1 | ADRIANA CERQUEIRA BISPO | F2635 | 4 | 00:29:49 | 00:29:49 | |
8 | 124 | LUCIANE RIBEIRO | F0015 | 1 | 00:30:28 | 00:30:28 | |
9 | 97 | ELISANGELA RATNIKAS | F3645 | 4 | 00:30:39 | 00:30:39 | |
10 | 59 | ROSANHA VASCONCELOS | F4654 | 1 | 115873-7566 | 00:31:07 | 00:31:07 |
11 | 77 | DENISE NAOMI ABE | F3645 | 5 | 00:32:05 | 00:32:05 | |
12 | 51 | MIRIAM SILVEIRA | F3645 | 6 | 00:32:32 | 00:32:32 | |
13 | 80 | CARINA M. PONTILHO | F0015 | 2 | 00:33:04 | 00:33:04 | |
14 | 23 | ELAINE VIEGAS | F3645 | 7 | K-EME.RUN TEAM | 00:33:09 | 00:33:09 |
15 | 49 | MICHELE GOMES FERREIRA | F0015 | 3 | 00:33:22 | 00:33:22 | |
16 | 2 | ADRIANA DO AMARAL | F1625 | 1 | 00:33:23 | 00:33:23 | |
17 | 62 | TATIANA BASSANESSI | F3645 | 8 | TATI PERSONAL | 00:33:32 | 00:33:32 |
18 | 55 | PRISCILA VIEGAS SANTANA | F1625 | 2 | K-EME.RUN TEAM | 00:33:35 | 00:33:35 |
19 | 184 | Regiane Rosa | F2635 | 5 | Brava run | 00:34:13 | 00:34:13 |
20 | 12 | CAMILA XAVIER | F3645 | 9 | 115874-5266 | 00:34:40 | 00:34:40 |
21 | 39 | JULIANA GOMES BOTELHO IANEZ | F3645 | 10 | 118177-0471 | 00:36:09 | 00:36:09 |
22 | 71 | ZAINE GOMES DE OLVEIRA | F1625 | 3 | 00:36:58 | 00:36:58 | |
23 | 17 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | F2635 | 6 | 00:36:59 | 00:36:59 | |
24 | 47 | MARIA DAS DORES SALGADO | F4654 | 2 | 00:37:45 | 00:37:45 | |
25 | 9 | ANA CAROLINA OETTINGER GUARIENTO | F2635 | 7 | 114702-8065 | 00:38:06 | 00:38:06 |
26 | 86 | TATIANE | F3645 | 11 | 00:38:18 | 00:38:18 | |
27 | 82 | PAULA DE MEDEIROS | F3645 | 12 | 00:39:20 | 00:39:20 | |
28 | 108 | JAQUELINE PEREIRA | F0015 | 4 | 00:39:20 | 00:39:20 | |
29 | 29 | FABÍOLA DA SILVA MILHOMENS SOUZA | F2635 | 8 | NOVA ODONTO | 00:40:26 | 00:40:26 |
30 | 73 | KARINA BARBOSA SILVA | F2635 | 9 | 00:40:27 | 00:40:27 | |
31 | 18 | CYBELI OBADOSKI DIAS | F2635 | 10 | K-EME.RUN TEAM | 00:40:59 | 00:40:59 |
32 | 50 | MIRIAM REGINA MOREIRA M DA SILVA | F3645 | 13 | K-EME.RUN TEAM | 00:41:27 | 00:41:27 |
33 | 13 | CASSIA APARECIDA MOREIRA | F3645 | 14 | K-EME.RUN TEAM | 00:41:28 | 00:41:28 |
34 | 41 | KATIA CRISTINA ANDRADE | F3645 | 15 | 00:41:40 | 00:41:40 | |
35 | 48 | MAYARA VASCONCELOS MONTEIRO | F1625 | 4 | 115641-5575 | 00:42:13 | 00:42:13 |
36 | 54 | PRISCILA BATISTA | F2635 | 11 | 00:43:00 | 00:43:00 | |
37 | 6 | ALINE RANCOR | F2635 | 12 | TATI PERSONAL | 00:43:26 | 00:43:26 |
38 | 24 | ELIANA XAVIER | F3645 | 16 | TATI PERSONAL | 00:43:27 | 00:43:27 |
39 | 64 | THAIS GARCIA DE SOUZA | F2635 | 13 | 115874-5266 | 00:49:04 | 00:49:04 |
40 | 3 | ADRIANA LICURGO | F3645 | 17 | 114165-3141 | 00:49:09 | 00:49:09 |
41 | 90 | NUBIA REGINA ARAUJO | F3645 | 18 | 00:59:01 | 00:59:01 | |
42 | 91 | ANDREA ALVES DA SILVA | F3645 | 19 | 00:59:01 | 00:59:01 | |
43 | 68 | CAMILA JULIANA | F2635 | 14 | 01:05:33 | 01:05:33 |
Geral Masculina 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 197 | EDSON ROCHA VANDERLEY | M3645 | 1 | 115824-2025 | 00:36:33 | 00:36:33 |
2 | 165 | RICARDO DA SILVA | M3645 | 2 | 00:36:43 | 00:36:43 | |
3 | 171 | VALTER SAMPAIO SANTANA | M3645 | 3 | K-EME.RUN TEAM | 00:38:37 | 00:38:37 |
4 | 164 | REINALDO ARAUJO | M3645 | 4 | 00:40:55 | 00:40:55 | |
5 | 147 | JOSE DE ALENCAR SILVA | M4654 | 1 | 00:42:02 | 00:42:02 | |
6 | 152 | MANUEL JOSUÉ NUNES | M4654 | 2 | 00:42:02 | 00:42:02 | |
7 | 153 | MARCOS ABADE RIBEIRO | M2635 | 1 | 114702-8065 | 00:43:28 | 00:43:28 |
8 | 142 | GENIVALDO JOSÉ | M3645 | 5 | 00:49:12 | 00:49:12 | |
9 | 144 | JEFFERSON MARIANO FRANÇA | M3645 | 6 | 00:49:54 | 00:49:54 | |
10 | 138 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | M2635 | 2 | CHUVISCO AUTO PÇS | 00:50:33 | 00:50:33 |
11 | 182 | JOSÉ LUÍS LEAL FERREIRA | M4654 | 3 | 00:50:57 | 00:50:57 | |
12 | 145 | JOAO BATISTA | M5599 | 1 | 00:51:28 | 00:51:28 | |
13 | 78 | VAGNER SANTOS | M3645 | 7 | 00:52:21 | 00:52:21 | |
14 | 179 | LUIZ CARLOS IZUMI | M3645 | 8 | 00:52:21 | 00:52:21 | |
15 | 187 | ADRIANO FERREIRA | M2635 | 3 | 00:55:26 | 00:55:26 | |
16 | 181 | DUARTE ALVES MARTINS CABRITA | M4654 | 4 | LDK ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:56:44 | 00:56:44 |
17 | 148 | LÉO CARNEIRO MOTA | M3645 | 9 | 115821-1463 | 00:57:27 | 00:57:27 |
18 | 178 | MARCOS MARTINELLI MONACO | M5599 | 2 | LDK ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:02:17 | 01:02:17 |
19 | 134 | CLOVIS FREITAS | M3645 | 10 | 01:03:03 | 01:03:03 | |
20 | 180 | Daniel Sillis Ribeiro | M4654 | 5 | Maria SV | 01:08:01 | 01:08:01 |
21 | 132 | BRUNO DA SILVA CASTRO | M2635 | 4 | 01:14:59 | 01:14:59 | |
22 | 154 | MARCOS CARDEAL DOS SANTOS | M1625 | 1 | 01:17:18 | 01:17:18 |
Geral Feminina 10km
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 129 | ALINE KEIKO | F3645 | 1 | 114305-6070 | 00:47:38 | 00:47:38 |
2 | 110 | DALILA ESTABEL | F2635 | 1 | Brava run | 00:53:04 | 00:53:04 |
3 | 133 | CAMILA HENRIQUE DE SOUZA | F3645 | 2 | 00:54:53 | 00:54:53 | |
4 | 172 | VANESSA DIAS DA SILVA | F2635 | 2 | 00:54:54 | 00:54:54 | |
5 | 170 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | F3645 | 3 | 114149-6952 | 00:57:27 | 00:57:27 |
6 | 158 | MARILENE FERNANDES DE NOVAES | F4654 | 1 | 01:00:35 | 01:00:35 | |
7 | 166 | SILENIA DE QUADRO SILVA | F4654 | 2 | 01:00:35 | 01:00:35 | |
8 | 128 | ALINE FERREIRA CERQUEIRA | F2635 | 3 | 112892-7544 | 01:00:49 | 01:00:49 |
9 | 191 | MAIZA GUIMARAES | F3645 | 4 | 01:02:17 | 01:02:17 | |
10 | 160 | NILVA DOS ANJOS ROQUE SILVA | F3645 | 5 | 01:02:49 | 01:02:49 | |
11 | 149 | LIDIANE DA COSTA ALVES | F2635 | 4 | 01:04:17 | 01:04:17 | |
12 | 186 | GEOVANIA MARQUES CORDEIRO DA SILVA | F4654 | 3 | GEO | 01:04:17 | 01:04:17 |
13 | 135 | CRISTIANA RODRIGUES DA SILVA SILVA | F3645 | 6 | 115821-1463 | 01:04:18 | 01:04:18 |
14 | 127 | ADELIA SHIRLEY DOS SANTOS | F3645 | 7 | K-EME.RUN TEAM | 01:08:00 | 01:08:00 |
15 | 167 | SONIA PINHEIRO DE LIMA | F4654 | 4 | 01:08:30 | 01:08:30 | |
16 | 175 | LINDINALVA MARLENE SILVA CABILO | F3645 | 8 | 01:13:16 | 01:13:16 | |
17 | 139 | ELOINA TEIXEIRA REBOUÇAS | F3645 | 9 | 01:14:58 | 01:14:58 | |
18 | 156 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | F4654 | 5 | 01:14:59 | 01:14:59 |