Resultados Disponiveis
Geral: Masculina | Feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 157 | MAGNO JOSÉ TRINDADE | M3539 | - | FSP RUNNERS | 00:19:35 | 00:19:35 |
2 | 55 | CLAUDIONIR AMARO | M4044 | - | QUARK ESPORTE SP | 00:19:37 | 00:19:37 |
3 | 118 | JOÃO PAULO PAIXÃO | M3539 | - | SHOW TENIS | 00:19:47 | 00:19:47 |
4 | 214 | RENATO VITOR GOMES | M2024 | - | ADÃO DE CAMPOS | 00:20:05 | 00:20:05 |
5 | 161 | MARCELO BALDUINO MARTINS | M3539 | - | ADÃO DE CAMPO | 00:20:09 | 00:20:09 |
6 | 133 | JULIANO LIMA FILADELPHO | M3034 | 1 | ADÃO DE CAMPOS | 00:20:14 | 00:20:14 |
7 | 80 | ELTON CESAR CARDOSO | M3539 | 1 | STEVE ASSESSORIA | 00:21:22 | 00:21:22 |
8 | 103 | HELIO GERALDO DE CAMPOS | M5559 | 1 | ITAI ATLETISMO | 00:21:24 | 00:21:24 |
9 | 219 | RODRIGO MONTEIRO | M3034 | 2 | DRI FITNESS | 00:21:37 | 00:21:37 |
10 | 23 | ANDREI BARRETO PEREIRA DE SOUZA | M3034 | 3 | RUNNERSLP | 00:21:40 | 00:21:40 |
11 | 233 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | M5054 | 1 | ARANDU RUNNING | 00:21:45 | 00:21:45 |
12 | 70 | EDNO XAVIER DE BARROS | M3539 | 2 | 00:22:16 | 00:22:16 | |
13 | 127 | JOSÉ MOREIRA LUNA FILHO | M3539 | 3 | DE BEM COM A VIDA | 00:22:25 | 00:22:25 |
14 | 147 | LINDEILSON MOREIRA LUNA | M3539 | 4 | DE BEM COM A VIDA | 00:22:26 | 00:22:26 |
15 | 167 | MARCOS ROBERTO NUNES JUNIOR | M2529 | 1 | PERSONAL TRAINER MARCOS NUNES | 00:22:31 | 00:22:31 |
16 | 119 | JOÃO PEDRO T. C. MARTINS | M1619 | 1 | PORTINARI RUNNERS | 00:22:36 | 00:22:36 |
17 | 251 | VALDECI HERRERA | M5054 | 2 | MANDURI RUNNING | 00:22:55 | 00:22:55 |
18 | 92 | FELIPE DE LIMA OLIVEIRA | M2529 | 2 | DOE ÓRGÃOS SALVE VIDAS | 00:22:58 | 00:22:58 |
19 | 138 | KLEBER RIBEIRO NOGUEIRA | M3539 | 5 | 00:22:58 | 00:22:58 | |
20 | 10 | ALEXANDRE SARAIVA DE OLIVEIRA | M4044 | 1 | CAVEIRA RUNNERS | 00:23:00 | 00:23:00 |
21 | 21 | ANDRE HENRIQUE PARISCHI | M4044 | 2 | SUPERMERCADO PARISCHI | 00:23:07 | 00:23:07 |
22 | 281 | GUILHERME CARVALHO DE ARRUDA | M4549 | 1 | BRUTOS | 00:23:18 | 00:23:18 |
23 | 53 | CLAUDINEI APARECIDO OLIVEIRA | M4044 | 3 | MANDURI RUNNING | 00:23:26 | 00:23:26 |
24 | 27 | ANTONIO CARLOS BORGES | M4549 | 2 | FARTLEK-BAURU | 00:24:18 | 00:24:18 |
25 | 153 | LUIZ ANDRÉ MARTINS | M2529 | 3 | WM LIFE | 00:24:23 | 00:24:22 |
26 | 216 | ROBSON HENRIQUE MARTINS | M4549 | 3 | PORTINARI RUNNERS | 00:24:35 | 00:24:35 |
27 | 181 | MARLON FERNANDES GABRIEL | M3034 | 4 | RED RUNNERS | 00:24:45 | 00:24:45 |
28 | 264 | WILIAM ALMEIDA | M2529 | 4 | AUDAZES | 00:24:52 | 00:24:52 |
29 | 136 | KELVI DANIEL DE LIMA SOUZA | M2024 | 1 | WM LIFE | 00:25:07 | 00:25:07 |
30 | 81 | EMERSON APARECIDO CRUZ | M3034 | 5 | 00:25:10 | 00:25:10 | |
31 | 205 | RAPHAEL MEDEIROS | M2529 | 5 | SUPERAÇÃO | 00:25:22 | 00:25:12 |
32 | 6 | ALEX FA SILVABIANO LOURENÇO DA | M4044 | 4 | ADAÕ DE CAMPOS | 00:25:13 | 00:25:13 |
33 | 183 | MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI | M2024 | 2 | SUPERAÇÃO | 00:25:24 | 00:25:24 |
34 | 222 | RONILDO APARECIDO SIMÃO | M4044 | 5 | MOVIMENTE-SE JÁ / ADÃO DE CAMPOS | 00:25:24 | 00:25:24 |
35 | 282 | JOÃO PAULO APARECIDO MIRANDA | M1619 | 2 | EQUIPE MAGNO TRINDADE | 00:26:17 | 00:26:17 |
36 | 62 | DANILO CALDEIRA DE CAMPOS | M2024 | 3 | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 00:26:24 | 00:26:24 |
37 | 155 | LUIZ PHELIPE FRANZINE | M2024 | 4 | WM LIFE | 00:26:44 | 00:26:44 |
38 | 209 | REGINALDO BENTO ALVES | M4044 | 6 | 00:26:52 | 00:26:52 | |
39 | 267 | marcio rodrigo soares | M3539 | 6 | 00:27:02 | 00:26:56 | |
40 | 57 | CLODOALDO RODRIGUES | M4549 | 4 | 00:27:25 | 00:27:13 | |
41 | 165 | MARCIO HIRAY | M3539 | 7 | 00:27:16 | 00:27:16 | |
42 | 4 | ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | M2529 | 6 | WM LIFE | 00:27:21 | 00:27:21 |
43 | 46 | CARLOS AUGUSTO ANTUNES | M3539 | 8 | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 00:27:27 | 00:27:27 |
44 | 63 | DANILO PARANHOS FLORÊNCIO | M2529 | 7 | CAVEIRA RUNNERS | 00:27:35 | 00:27:34 |
45 | 248 | THIAGO HENRIQUE AMANCIO | M3034 | 6 | 00:28:01 | 00:27:40 | |
46 | 2 | ADRIANO SANCHES LEME | M3034 | 7 | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 00:27:51 | 00:27:51 |
47 | 143 | LEANDRO SURANO | M4044 | 7 | 00:27:55 | 00:27:51 | |
48 | 168 | MARCUS MEDEIROS | M2024 | 5 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:28:05 | 00:28:00 |
49 | 182 | MATEUS DE SOUZA HIRAY | M1619 | 3 | 00:28:09 | 00:28:09 | |
50 | 54 | CLAUDIO ROBERTO GUSSON | M4044 | 8 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:28:18 | 00:28:13 |
51 | 125 | JOSÉ BENEDITO DA COSTA ABREU | M4044 | 9 | 00:28:31 | 00:28:27 | |
52 | 253 | VALDIR DOMINGUES DE OLIVEIRA | M4549 | 5 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:28:33 | 00:28:29 |
53 | 124 | JORGE HAMILTON REZENDE | M4044 | 10 | TEAM CANELA | 00:28:30 | 00:28:30 |
54 | 232 | SERGIO VÍTOR LOUREIRO | M3034 | 8 | CORRIDA BEER | 00:28:40 | 00:28:40 |
55 | 285 | MARLON ANDERSON COSTA PINTO | M2024 | 6 | CAVEIRA RUNNERS | 00:29:07 | 00:29:01 |
56 | 91 | FABIO RAMOS DE LIMA | M3539 | 9 | CAVEIRA RUNNERS | 00:29:14 | 00:29:03 |
57 | 152 | LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA | M2529 | 8 | WM LIFE | 00:29:06 | 00:29:06 |
58 | 287 | PEDRO SOARES DOS SANTOS NETO | M2024 | 7 | 00:29:20 | 00:29:11 | |
59 | 126 | JOSÉ MILTON FRANCO DE ARRUDA | M4549 | 6 | 00:29:18 | 00:29:18 | |
60 | 258 | VINICIUS MODENESI GOMES | M3539 | 10 | 00:29:39 | 00:29:32 | |
61 | 137 | KLEBER APARECIDO DA SILVA | M3539 | 11 | WM LIFE | 00:29:36 | 00:29:36 |
62 | 198 | PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | M4044 | 11 | 00:30:03 | 00:29:52 | |
63 | 28 | ANTONIO CARLOS ELIAS | M5054 | 3 | AMIGOS DA CORRIDA AVARÉ | 00:29:57 | 00:29:53 |
64 | 249 | UERITON APARECIDO DE FARIAS | M3034 | 9 | RED RUNNERS | 00:30:09 | 00:30:04 |
65 | 105 | HENRIQUE FRANCISCO BUENO | M2024 | 8 | WM LIFE | 00:30:17 | 00:30:16 |
66 | 266 | WILLIANS PIRES DA COSTA | M2529 | 9 | WM LIFE | 00:30:44 | 00:30:23 |
67 | 277 | EDUARDO AUGUSTO DE PAULO | M2024 | 9 | 00:31:59 | 00:30:23 | |
68 | 96 | FLÁVIO PAULO AGUILERA | M3034 | 10 | 00:30:44 | 00:30:24 | |
69 | 3 | AGENOR ALVES BATISTA | M4549 | 7 | 00:30:34 | 00:30:29 | |
70 | 197 | PAULO RODOLFO DE LIMA | M2529 | 10 | AUDAZES | 00:30:51 | 00:30:32 |
71 | 8 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | M2529 | 11 | WM LIFE | 00:30:36 | 00:30:36 |
72 | 166 | MARCO ANTONIO PINTO | M4549 | 8 | CAVEIRA RUNNERS | 00:30:44 | 00:30:40 |
73 | 221 | ROMULO MILITINO ALVES | M3539 | 12 | RED RUNNERS | 00:30:57 | 00:30:50 |
74 | 268 | alexandre magno monteiro | M4044 | 12 | 00:31:15 | 00:31:04 | |
75 | 68 | DOUGLAS TEODORO DE FREITAS | M4044 | 13 | 00:31:29 | 00:31:22 | |
76 | 283 | JOÃO PEDRO DA SILVA DIAS | M2024 | 10 | 00:31:38 | 00:31:33 | |
77 | 164 | MARCIO DE OLIVEIRA ARRUDA | M3034 | 11 | EQUIPE ATHENAS PARANAPANEMA | 00:31:59 | 00:31:37 |
78 | 59 | CRISTIAN PERROTTI | M4044 | 14 | WM LIFE | 00:31:40 | 00:31:40 |
79 | 89 | FABIO ENEIAS DE OLIVEIRA | M3034 | 12 | WM LIFE | 00:31:40 | 00:31:40 |
80 | 154 | LUIZ FERNANDO HENRIQUE BARBOSA | M2024 | 11 | WM LIFE | 00:31:43 | 00:31:43 |
81 | 30 | ANTONIO FREDERICO BERTOLO | M5559 | 2 | BERTOLO | 00:31:48 | 00:31:48 |
82 | 104 | HENRIQUE EUGÊNIO GIMENES | M1619 | 4 | CAVEIRA | 00:32:10 | 00:32:04 |
83 | 113 | JEAN FREIRE SILVA | M2024 | 12 | 00:32:13 | 00:32:09 | |
84 | 195 | OSMAR JUNIOR MACHADO DA CRUZ | M3539 | 13 | FORREST GUMP | 00:32:42 | 00:32:18 |
85 | 72 | EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | M4549 | 9 | 00:32:46 | 00:32:37 | |
86 | 7 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | M3034 | 13 | RUN4BEER | 00:32:50 | 00:32:45 |
87 | 94 | FERNANDO PASSOTO TEIXEIRA FELIX | M2024 | 13 | WM LIFE | 00:32:53 | 00:32:48 |
88 | 97 | GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI | M4044 | 15 | SUPERAÇÃO | 00:33:01 | 00:33:01 |
89 | 95 | FILIPE FELIX MENECHINI | M2529 | 12 | WM LIFE | 00:33:17 | 00:33:17 |
90 | 206 | RAPHAEL MOREIRA DE FREITAS | M3539 | 14 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:33:40 | 00:33:35 |
91 | 191 | NILSON ALVES | M4044 | 16 | 00:33:51 | 00:33:51 | |
92 | 71 | EDUARDO BULDRINI | M5054 | 4 | FSP RUNNERS | 00:34:35 | 00:34:14 |
93 | 31 | ANTONIO MARCOS DE ARAÚJO CARVAHO | M3034 | 14 | 00:34:51 | 00:34:34 | |
94 | 11 | ALEXANDRE WESLEY TEODORO DA SILVA | M2024 | 14 | WM LIFE | 00:34:54 | 00:34:54 |
95 | 20 | ANDRE DE JESUS SILVA | M2529 | 13 | WM LIFE | 00:35:11 | 00:35:06 |
96 | 116 | JOÃO PAULO AGUILAR GUERSO | M0015 | 1 | WM LIFE | 00:35:16 | 00:35:11 |
97 | 19 | ANDRE COSTA CASTRO | M3034 | 15 | WM LIFE | 00:35:17 | 00:35:13 |
98 | 265 | WILLIAM GUILHERME DE SOUZA BUENO | M2529 | 14 | WM LIFE | 00:35:37 | 00:35:37 |
99 | 192 | ORIOVALDO ANTONIO GOBETH FILHO | M4549 | 10 | 00:35:43 | 00:35:39 | |
100 | 9 | ALEXANDRE JOSÉ BRAGA CHADDAD | M4549 | 11 | FSP RUNNERS | 00:36:06 | 00:35:46 |
101 | 99 | GIULIANO JOSÉ CHADDAD BULDRINI | M5054 | 5 | FSP RUNNERS | 00:36:22 | 00:36:00 |
102 | 132 | JULIANO LEANDRO BONFIM | M2529 | 15 | MANIA DE CORRER | 00:36:25 | 00:36:15 |
103 | 202 | RAFAEL CARDOSO DA FONSECA | M2024 | 15 | WM LIFE | 00:36:15 | 00:36:15 |
104 | 263 | WILDLEY CAPANO DE MELO | M3034 | 16 | WM LIFE | 00:36:18 | 00:36:18 |
105 | 115 | JIAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA | M2024 | 16 | WM LIFE | 00:36:19 | 00:36:19 |
106 | 38 | CAIO DA CUNHA RODRIGUES | M1619 | 5 | 00:36:53 | 00:36:44 | |
107 | 109 | JADES PATROCINIO DE OLIVEIRA | M3539 | 15 | 00:36:52 | 00:36:46 | |
108 | 120 | JOÃO VITOR BARUTA DE OLIVEIRA | M2529 | 16 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:36:58 | 00:36:54 |
109 | 37 | BENEDITO MILITINO ALVES NETO " SHIRU " | M3539 | 16 | RED RUNNERS | 00:37:17 | 00:37:12 |
110 | 212 | RENATO FRANZOLIN DE MELO | M2529 | 17 | 00:37:28 | 00:37:24 | |
111 | 203 | RAFAEL LEME | M3034 | 17 | COLCHÕES BIO LIFE/ XEROX BOX 2 FSP | 00:37:40 | 00:37:40 |
112 | 215 | RICARDO BARBOSA TEIXEIRA | M2529 | 18 | 00:38:58 | 00:38:54 | |
113 | 122 | JOEL LEME DE OLIVEIRA | M5559 | 3 | RED RUNNERS | 00:39:18 | 00:39:13 |
114 | 88 | FABIO CRIVELLI DE AVILA | M4044 | 17 | 00:39:55 | 00:39:42 | |
115 | 218 | RODRIGO MARTINS TELES | M3034 | 18 | WM LIFE | 00:40:20 | 00:40:15 |
116 | 17 | ANDERSON BATISTA | M3034 | 19 | WM LIFE | 00:40:23 | 00:40:23 |
117 | 199 | PAULO CEZAR BARONI JUNIOR | M3539 | 17 | CANTINHO MINEIRO AVARÉ RUNNERS | 00:40:39 | 00:40:23 |
118 | 289 | THIAGO DIAS | M3539 | 18 | 00:40:46 | 00:40:30 | |
119 | 254 | VÁLDISON ENRIQUE DE MEDEIROS | M5054 | 6 | _ | 00:41:49 | 00:41:32 |
120 | 200 | PEDRO PAULO BOTAFOGO | M4549 | 12 | FSP RUNNERS | 00:43:06 | 00:42:43 |
121 | 117 | JOÃO PAULO APARECIDO BRAZ | M3034 | 20 | WM LIFE | 00:43:16 | 00:43:11 |
122 | 65 | DAVI FERNANDO FERREIRA | M2529 | 19 | WM LIFE | 00:45:49 | 00:45:49 |
123 | 29 | ANTONIO CARLOS PANCHONI | M5559 | 4 | WM LIFE | 00:46:10 | 00:46:10 |
124 | 85 | EZEQUIEL PEREIRA | M2024 | 17 | AUDAZES | 00:49:58 | 00:49:58 |
125 | 90 | FABIO PASSOTO TEIXEIRA FELIX | M2024 | 18 | WM LIFE | 00:50:41 | 00:50:41 |
126 | 47 | CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA | M2529 | 20 | WM LIFE | 00:56:52 | 00:56:45 |
127 | 121 | JOÃO VITOR JUVENCIO DA SILVA | M1619 | 6 | WM LIFE | 00:56:52 | 00:56:47 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 69 | DULCINÉIA CRISTINA DE OLIVEIRA | F3539 | - | 00:25:25 | 00:25:25 | |
2 | 150 | LUCILENE FRANCO DA SILVA | F3539 | - | WM LIFE | 00:26:42 | 00:26:42 |
3 | 189 | MIRIAM CRISTINA NOGUEIRA | F3539 | - | SHOW TÊNIS | 00:27:16 | 00:27:16 |
4 | 175 | MARIA HORTÊNCIA ALBINO | F2529 | - | 00:27:49 | 00:27:49 | |
5 | 67 | DÉBORAH LETICIA DOS SANTOS LOPES | F1619 | - | TEAM CANELA | 00:28:25 | 00:28:24 |
6 | 208 | REGINA ALVES COUTINHO | F3034 | 1 | RED RUNNERS | 00:28:59 | 00:28:54 |
7 | 261 | VIVIANE FERREIRA SOUTO | F4044 | 1 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:29:24 | 00:29:20 |
8 | 225 | ROSANGELA LUIZ SCHIO | F4044 | 2 | WM LIFE | 00:29:21 | 00:29:21 |
9 | 228 | SAMANTHA CORREA | F3034 | 2 | ESPAÇO PERSONAL FABIO DE OSTI | 00:29:54 | 00:29:54 |
10 | 16 | ANAPAULA MARTINS | F2024 | 1 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:29:56 | 00:29:56 |
11 | 286 | PATRICIA CORREA | F3034 | 3 | FSP | 00:29:56 | 00:29:56 |
12 | 76 | ELANE ARAUJO | F4044 | 3 | 00:30:07 | 00:30:07 | |
13 | 110 | JANAINA DO NASCIMENTO MONTEIRO FERREIRA | F2529 | 1 | DRI FITNESS | 00:30:14 | 00:30:14 |
14 | 238 | TAÍS RODRIGUES P. CAPELIN | F2529 | 2 | AMIGOS DA CORRIDA | 00:30:39 | 00:30:39 |
15 | 149 | LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA | F3034 | 4 | WM LIFE | 00:30:47 | 00:30:47 |
16 | 156 | MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOE | F4549 | 1 | WM LIFE | 00:30:47 | 00:30:47 |
17 | 201 | PRISCILA LOPES | F3034 | 5 | WM LIFE | 00:30:47 | 00:30:47 |
18 | 230 | SANDRA LOPES DA FONSECA GUARNIER | F5054 | 1 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:31:10 | 00:31:06 |
19 | 151 | LUCINEIDE DE JESUS DOS ANJOS | F3034 | 6 | AUDAZES | 00:31:36 | 00:31:36 |
20 | 236 | SUZANA DE ALMEIDA DOMINGUES | F4549 | 2 | 00:32:07 | 00:32:01 | |
21 | 93 | FERNANDA PEREIRA DA COSTA | F3539 | 1 | 00:32:05 | 00:32:05 | |
22 | 123 | JOICE APARECIDA FOGAÇA FERNANDES | F3034 | 7 | RED RUNNERS | 00:32:21 | 00:32:15 |
23 | 42 | CAMILA TEIXEIRA DE PAULA PINTO | F3034 | 8 | WM LIFE | 00:32:16 | 00:32:16 |
24 | 163 | MARCIA SUELI CARDOSO DOS SANTOS | F4044 | 4 | DE BEM COM A VIDA | 00:32:28 | 00:32:24 |
25 | 279 | ELZA MARIA DOS SANTOS | F4549 | 3 | CORRER É VIVER | 00:32:38 | 00:32:28 |
26 | 74 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | F3539 | 2 | 00:32:49 | 00:32:49 | |
27 | 77 | ELEANDRA DA SILVA MENDONÇA | F4044 | 5 | WM LIFE | 00:33:13 | 00:33:13 |
28 | 187 | MICHELE SILVEIRA DIAS | F3539 | 3 | COLCHÕES BIO LIFE/ XEROX BOX 2 FSP | 00:33:22 | 00:33:22 |
29 | 186 | MICHELE SÃO LEÃO DA SILVA BARROS | F3034 | 9 | 00:33:25 | 00:33:25 | |
30 | 174 | MARIA GLALCY FEQUETIA | F4044 | 6 | GRUPO DE CORRIDA IFSP | 00:33:41 | 00:33:28 |
31 | 196 | PATRÍCIA RAMOS DE LIMA | F3034 | 10 | CAVEIRA RUNNERS | 00:33:42 | 00:33:30 |
32 | 34 | AUSEANA DE P L MELO | F4549 | 4 | JVMLBOTUCATU/NANDO COELHO | 00:33:34 | 00:33:34 |
33 | 237 | TÁBATA BURAN MAITAN | F2529 | 3 | 00:33:44 | 00:33:34 | |
34 | 180 | MARIANA SERVILHE RAMOS | F3539 | 4 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:33:38 | 00:33:35 |
35 | 13 | ALINE TELES VERISSIMO DOS SANTOS | F2024 | 2 | WM LIFE | 00:33:39 | 00:33:39 |
36 | 224 | ROSANA DOS REIS SITNIKOV | F5054 | 2 | SUPERAÇÃO | 00:34:00 | 00:33:47 |
37 | 135 | KARLA CAROLINE BUENO CARDOSO DOS SANTOS | F3034 | 11 | MANIA DE CORRER | 00:34:11 | 00:34:02 |
38 | 173 | MARIA FILOMENA BERNARDO DA SILVA | F4044 | 7 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:34:11 | 00:34:07 |
39 | 204 | RAFAELA RODRIGUES | F1619 | 1 | 00:34:18 | 00:34:11 | |
40 | 176 | MARIA JAMAL | F5559 | 1 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:34:21 | 00:34:17 |
41 | 112 | JAQUELINE FERNANDA DE O A ARRUDA | F2529 | 4 | EQUIPE ATENAS PARANAPANEMA | 00:34:35 | 00:34:30 |
42 | 242 | TATIANA ADRIZIA JOIA DA FONSECA | F3034 | 12 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:34:51 | 00:34:51 |
43 | 106 | ISABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | F1619 | 2 | WM LIFE | 00:34:53 | 00:34:53 |
44 | 111 | JAQUELINE DA SILVA MENDONÇA | F2024 | 3 | WM LIFE | 00:34:57 | 00:34:57 |
45 | 56 | CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA | F4044 | 8 | MANIA DE CORRER | 00:35:31 | 00:35:20 |
46 | 178 | MARIA ROSA BUENO CARDOSO SIMOES | F3034 | 13 | MANIA DE CORRER | 00:35:42 | 00:35:33 |
47 | 14 | ANA LUCIA JOB | F4549 | 5 | 00:35:49 | 00:35:35 | |
48 | 45 | CARLA R DA CUNHA RODRIGUES | F3539 | 5 | 00:36:04 | 00:35:51 | |
49 | 51 | CLAUDIA D DE S. MEDEIROS | F4549 | 6 | SUPERAÇÃO | 00:36:14 | 00:36:00 |
50 | 158 | MAIRA LOPES DOGNANI | F3034 | 14 | 00:36:32 | 00:36:21 | |
51 | 252 | VALDINEA FERREIRA PEDROSO | F3539 | 6 | 00:36:32 | 00:36:21 | |
52 | 108 | JACIARA GABRIELA DE LIMA OLIVEIRA | F3034 | 15 | AUDAZES | 00:36:28 | 00:36:28 |
53 | 49 | CATARINA ANGELICA SOARES | F2024 | 4 | 00:36:39 | 00:36:30 | |
54 | 12 | ALINE CARBONERA LUVIZON | F3539 | 7 | FSP RUNNERS | 00:36:49 | 00:36:34 |
55 | 246 | THAIS HELENA FERREIRA | F3539 | 8 | SOLTA O FREIO | 00:36:54 | 00:36:38 |
56 | 280 | GLENDA MARIS DE BARROS | F4044 | 9 | 00:37:28 | 00:37:07 | |
57 | 260 | VIVIANE APARECIDA RIBEIRO DOS PASSOS | F3034 | 16 | RED RUNNERS | 00:37:43 | 00:37:38 |
58 | 226 | ROSE APARECIDA CRUZ VIEIRA | F5054 | 3 | SUPER AÇÃO | 00:38:01 | 00:37:48 |
59 | 273 | neide navarro | F3034 | 17 | 00:38:07 | 00:37:49 | |
60 | 41 | CAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA | F2529 | 5 | RED RUNNERS | 00:37:56 | 00:37:51 |
61 | 142 | LAURA CRISTINA LOPES | F4044 | 10 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:37:58 | 00:37:53 |
62 | 256 | VALÉRIA SANTOS GIANI MARAGNO | F3539 | 9 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:37:57 | 00:37:53 |
63 | 184 | MAYARA CARDOSO | F2529 | 6 | 00:38:18 | 00:38:14 | |
64 | 211 | RENATA MARIA SOARES FERREIRA | F4549 | 7 | 00:38:34 | 00:38:21 | |
65 | 244 | TATIANE FIORINI MARCOLINO | F3034 | 18 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:38:36 | 00:38:23 |
66 | 101 | GRACIELA APARECIDA DO PRADO | F3539 | 10 | AUDAZES | 00:38:25 | 00:38:25 |
67 | 229 | SANDRA KAZUMI FUKAYAMA | F4044 | 11 | ALECRIM / MATRIX | 00:38:45 | 00:38:40 |
68 | 141 | LARISSA ANGÉLICA FERNANDES TAVARES NOGUEIRA | F2529 | 7 | 00:39:05 | 00:38:58 | |
69 | 188 | MILENA FUKAYAMA | F1619 | 3 | MATRIX/ALECRIM | 00:39:09 | 00:39:03 |
70 | 82 | ERICA APARECIDA BENTO ALVES CÂMARA | F3034 | 19 | WM LIFE | 00:39:10 | 00:39:10 |
71 | 66 | DAYANE THIBES BEZERRA SOARES | F3034 | 20 | WM LIFE | 00:39:23 | 00:39:23 |
72 | 140 | LAIS LOPES DE OLIVEIRA | F2024 | 5 | WM LIFE | 00:39:23 | 00:39:23 |
73 | 134 | KAREM CRISTINA MAITAN | F2529 | 8 | WM LIFE | 00:39:29 | 00:39:29 |
74 | 148 | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS | F3034 | 21 | IF | 00:39:48 | 00:39:33 |
75 | 107 | IVANA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | F3539 | 11 | CAVEIRA RUNNERS | 00:39:46 | 00:39:45 |
76 | 169 | MARESSA DE FREITAS VIEIRA | F4044 | 12 | IF | 00:39:49 | 00:39:49 |
77 | 39 | CAMILA CAMPOS NACKAMURA | F2529 | 9 | 00:40:07 | 00:39:58 | |
78 | 35 | BEATRIZ DEOLIN | F1619 | 4 | WM LIFE | 00:40:18 | 00:39:59 |
79 | 78 | ELISANDRA APARECIDA LOPES | F3539 | 12 | WM LIFE | 00:40:02 | 00:40:02 |
80 | 102 | HELEN CRISTINA COMOTTI | F3034 | 22 | 00:40:16 | 00:40:03 | |
81 | 160 | MARCELA GARCIA DE OLIVEIRA | F3539 | 13 | 00:40:16 | 00:40:04 | |
82 | 241 | TARSILA FERRAZ FREZZA | F3034 | 23 | IF | 00:40:36 | 00:40:22 |
83 | 179 | MARIANA F. DA COSTA TARTAGLIA | F3034 | 24 | WM LIFE | 00:40:40 | 00:40:40 |
84 | 79 | ELOINA FERNANDA DE MELO CAPANO | F3539 | 14 | WM LIFE | 00:41:10 | 00:41:05 |
85 | 255 | VALÉRIA MEDEIROS | F4044 | 13 | _ | 00:41:48 | 00:41:31 |
86 | 162 | MARCIA PEROTO | F4044 | 14 | AMIGOS DE CORRIDA | 00:41:54 | 00:41:39 |
87 | 207 | RAQUEL PEDROSO | F3034 | 25 | CENTRO AVAREENSE | 00:42:00 | 00:41:48 |
88 | 243 | TATIANE DA COSTA ABREU OLIVEIRA | F4044 | 15 | EQUIPE SUPERAÇÃO | 00:42:04 | 00:41:49 |
89 | 50 | CÉLIA CRISTINA GODOI | F4044 | 16 | WM LIFE | 00:42:23 | 00:42:18 |
90 | 239 | TALITA SUELEN GODOI DE SOUZA | F2529 | 10 | WM LIFE | 00:42:24 | 00:42:19 |
91 | 58 | CONCEICAO APARECIDA DE LIMA | F5054 | 4 | AUDAZES | 00:42:25 | 00:42:25 |
92 | 250 | UIARA MARIA DE LIMA | F3539 | 15 | AUDAZES | 00:42:25 | 00:42:25 |
93 | 210 | RENATA MARIA ARAUJO | F3539 | 16 | RED RUNNERS | 00:42:33 | 00:42:26 |
94 | 146 | LILIAN GISELE FATORI FADONI | F3539 | 17 | 00:42:46 | 00:42:28 | |
95 | 73 | ELAINE CRISTINA DE ANGELO CAPECCI | F4044 | 17 | SUPERAÇÃO | 00:42:58 | 00:42:43 |
96 | 61 | DANIELE CRISTINA DA SILVA | F3034 | 26 | MANIA DE CORRER | 00:43:40 | 00:43:30 |
97 | 1 | LIDIANE CRISTINA DE MOURA MIYAHIRA | F3034 | 27 | MANIA DE CORRER | 00:43:40 | 00:43:31 |
98 | 25 | ANGELA APARECIDA SATSUKI MORI | F3539 | 18 | RED RUNNERS | 00:43:44 | 00:43:37 |
99 | 170 | MARIA APARECIDA FRAGOSO | F4549 | 8 | WM LIFE | 00:44:23 | 00:44:02 |
100 | 36 | BENEDITA PIRES CARDOSO | F4549 | 9 | WM LIFE | 00:44:15 | 00:44:15 |
101 | 190 | MONICA CARDOSO ALVES | F2024 | 6 | WM LIFE | 00:44:15 | 00:44:15 |
102 | 231 | SANDRA MENDES RODRIGUES | F3539 | 19 | WM LIFE | 00:44:28 | 00:44:22 |
