Resultados disponiveis:
Categorias: Masculino | Feminino
Moradores: Masculino | Feminino
Faixa Etária Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 21 | WENDELL JERONIMO SOUZA | M0036 | 1 | CLUBE CANTAO | 00:30:41 | 00:30:41 |
2 | 24 | JOAO LUIS FERREIRA PRADO FILHO | M0036 | 2 | RONDON ESTREET RUN | 00:31:08 | 00:31:08 |
3 | 27 | ANTONIO WILSON SOUSA LIMA | M0036 | 3 | PE DE VENTO | 00:31:49 | 00:31:49 |
4 | 28 | URIAS YOSTAQUE DE LIMA | M3799 | 1 | RUNNING CUIABá | 00:32:56 | 00:32:56 |
5 | 45 | EVANDRO DA LUZ BANDEIRA | M0036 | 4 | BGAAT | 00:33:04 | 00:33:04 |
6 | 19 | DAVID ANDRADE DE MESQUITA | M3799 | 2 | 00:35:04 | 00:35:04 | |
7 | 22 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | M3799 | 3 | STREET RUNNERS | 00:37:39 | 00:37:39 |
8 | 7 | JOÃO NETO PEREIRA BRAGA | M3799 | 4 | XAVANTE | 00:38:45 | 00:38:45 |
9 | 56 | VINICIUS SILVA DE MORAIS | M0036 | 5 | 00:39:38 | 00:39:38 | |
10 | 57 | VALKIR ALVES DE SOUZA | M3799 | 5 | 00:41:02 | 00:41:02 | |
11 | 20 | JÚLIO CÉSAR FERREIRA DA ROCHA | M3799 | 6 | NATUPHARMA/EMPóRIOCASAVERDE | 00:42:44 | 00:42:44 |
12 | 16 | LEONIDIO MARTINS DO CARMO | M3799 | 7 | PAIXÃO POR CORRIDA | 00:43:30 | 00:43:30 |
13 | 31 | ADRIANO ALVES DA COSTA | M0036 | 6 | PAIXãO POR CORRIDA | 00:43:46 | 00:43:46 |
14 | 48 | EDIO TSERGHLDZE XAVANTE | M0036 | 7 | 00:44:45 | 00:44:45 | |
15 | 15 | RENATO ROBERTO DA SILVA | M3799 | 8 | MUNDIAL ELéTROTéCNICA | 00:46:51 | 00:46:51 |
16 | 12 | FABIO JUNIOR ALBINO CARVALHO | M0036 | 8 | 00:48:23 | 00:48:23 | |
17 | 18 | SEBASTIãO CORDEIRO VASCO | M3799 | 9 | 00:49:19 | 00:49:19 | |
18 | 6 | SANDRO RODRIGO DE FREITAS | M3799 | 10 | PAIXãO POR CORRIDA AGUA BOA/MT | 00:50:11 | 00:50:11 |
19 | 33 | VALMIR MARTINS ROCHA | M3799 | 11 | 00:51:23 | 00:51:23 |
Faixa Etária Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 46 | ADRIANA OLIVEIRA SILVA | F0099 | 1 | CENTRO DE TREINAMENTO JOSEFA MADALENA | 00:39:48 | 00:39:48 |
2 | 13 | ELAINE NASCIMENTO | F0099 | 2 | BGAAT | 00:43:05 | 00:43:05 |
3 | 47 | GEANE BRIZZOLA DOS SANTOS | F0099 | 3 | BGAAT | 00:47:05 | 00:47:05 |
4 | 58 | JACKELINE GOMES FERNANDES | F0099 | 4 | 00:50:55 | 00:50:55 | |
5 | 42 | ANDREIA FERNANDES GOMES | F0099 | 5 | 00:51:04 | 00:51:04 |
Morador Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 32 | FAGNER LUZ PIMENTEL | M0036 | BOMBEIROS/HEUREKA | 00:39:38 | 00:39:38 |
2 | 14 | MARCELON RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | M3799 | 00:44:23 | 00:44:23 | |
3 | 4 | LUCIANO LORENA DOS SANTOS | M3799 | 00:44:34 | 00:44:34 | |
4 | 5 | GEAN GOMES DA SILVA | M0036 | 00:45:05 | 00:45:05 | |
5 | 36 | JOVERCINO RODRIGUES DA SILVA | M3799 | 00:48:16 | 00:48:16 | |
6 | 40 | DECIO TSIDZPI TSEREBHARA | M0036 | NAO | 00:50:12 | 00:50:12 |
7 | 50 | PAULO HERIQUE ALVES DA SILVA | M0036 | 00:50:40 | 00:50:40 | |
8 | 3 | EVANDRO ZILLMER | M3799 | 00:50:47 | 00:50:47 | |
9 | 30 | ANTôNIO MARIANO REZENDE | M3799 | 00:51:26 | 00:51:26 | |
10 | 52 | WANDEIR CAETANO DE ARAUJO | M3799 | 00:52:36 | 00:52:36 | |
11 | 59 | EDDIE LENZA DE OLIVEIRA | M3799 | 00:55:31 | 00:55:31 | |
12 | 41 | MOSEIS JURUNA XAVANTE | M0036 | NAO | 00:58:00 | 00:58:00 |
13 | 39 | RODRIGO DE GóES ESPERON REIS | M0036 | 00:58:34 | 00:58:34 | |
14 | 25 | JAIR DE SOUZA | M3799 | 00:59:38 | 00:59:38 | |
15 | 61 | GISLEI MIRANDA SANTOS | M0036 | 01:01:39 | 01:01:39 | |
16 | 29 | EDUARDO SILVEIRA LADEIA | M0036 | 01:07:07 | 01:07:07 | |
17 | 54 | EDIVALDO SELESTINO BARBOSA | M3799 | 01:07:07 | 01:07:07 | |
18 | 60 | PAULO CESAR | M3799 | 01:09:38 | 01:09:38 | |
19 | 62 | RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | M0036 | 01:18:32 | 01:18:32 | |
20 | 63 | JOÃO BATISTA CEBOLA | M3799 | 01:29:30 | 01:29:30 |
Morador Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 53 | GLACENILDE DE OLIVEIRA COSTA | F0099 | 00:51:44 | 00:51:44 | |
2 | 34 | TATIANA ALVES MOURA SANTOS SOARES | F0099 | 00:58:30 | 00:58:30 | |
3 | 26 | IVONE ALVES CASTRO DE SOUZA | F0099 | 00:59:39 | 00:59:39 | |
4 | 51 | TASSIA MUANS CUNHA | F0099 | 01:00:52 | 01:00:52 | |
5 | 23 | EVANIR TONIAZZO ANTONINI | F0099 | INDIVIDUAL | 01:02:47 | 01:02:47 |
6 | 44 | KAROLLINY GARCIA | F0099 | 01:07:25 | 01:07:25 | |
7 | 55 | SIDERLEY AP. DA MARIA BARBOSA | F0099 | 01:23:13 | 01:23:13 | |
8 | 49 | MARIA O. MAGALHAES DE OLIVEIRA | F0099 | 01:29:31 | 01:29:31 |