Resultados disponiveis:
5km - Masculino | Feminino
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 354 | VICTOR SANTOS GOMES | Masculino de 16 até 29 anos | - | ROLANDIA | OS TUCANOS | 00:15:29 | 00:15:29 | |
2 | 75 | CLAUDIO DA SILVA | Masculino de 30 até 39 anos | - | ASTORGA | PÉ VERMELHO - EQUIPE TUCANO | 00:15:38 | 00:15:38 | |
3 | 304 | RONALDO WILLIAN DE PAIVA | Masculino de 16 até 29 anos | - | APUCARANA | 00:16:37 | 00:16:36 | ||
4 | 289 | REGINALDO DE BRITO | Masculino de 40 até 49 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:16:50 | 00:16:49 | |
5 | 218 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA | Masculino de 16 até 29 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATIVA | 00:17:03 | 00:17:03 | |
6 | 91 | DIEGO DE SOUZA VIEIRA | Masculino de 16 até 29 anos | - | PARALIMPICO | ARAPUÃ | ARAPUA TERRA ABENÇOADA | 00:17:07 | 00:17:07 |
7 | 295 | ROBERTO CARLOS F. DE SOUZA | Masculino de 30 até 39 anos | 1 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:17:20 | 00:17:19 | |
8 | 335 | TIAGO CHAGAS | Masculino de 16 até 29 anos | 2 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:17:32 | 00:17:31 | |
9 | 209 | LUIS FELIPE DE MORAES DE SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 3 | Apucarana | 00:17:56 | 00:17:51 | ||
10 | 156 | IVONEI MAIA | Masculino de 16 até 29 anos | 4 | CAMBIRA | PÉ VERMELHO | 00:17:58 | 00:17:56 | |
11 | 48 | ANTONIO M. DOS SANTOS | Masculino de 40 até 49 anos | 2 | APUCARANA | KIOSKI PASTEIS | 00:17:59 | 00:17:58 | |
12 | 305 | RONDINELI GOUVEIA | Masculino de 40 até 49 anos | 3 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATLETISMO APUCARANA | 00:18:08 | 00:18:07 | |
13 | 77 | CLAUDIO JOSE MENDES | Masculino de 30 até 39 anos | 2 | APUCARANA | KIOSKI PASTEIS | 00:18:13 | 00:18:10 | |
14 | 247 | MAURICIO RAMOS DA ROCHA | Masculino de 16 até 29 anos | 5 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:18:29 | 00:18:27 | |
15 | 264 | OSEIAS SANTOS DA SILVA | Masculino de 50 até 59 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-FIT | 00:18:27 | 00:18:27 | |
16 | 208 | LUIS CLAUDIO DE FREITAS | Masculino de 30 até 39 anos | 3 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATLETISMO APUC | 00:18:32 | 00:18:31 | |
17 | 57 | BRUNO HENRIQUE SOUZA CHAVES | Masculino de 16 até 29 anos | 6 | apucarana | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:18:36 | 00:18:35 | |
18 | 283 | RAFAEL MENDES WECKWERTH | Masculino de 16 até 29 anos | 7 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - RAFAEL PERSONAL | 00:18:40 | 00:18:38 | |
19 | 341 | VALDEMIR CEZARIO MASTRO | Masculino de 40 até 49 anos | 4 | Apucarana | AVULSO | 00:18:42 | 00:18:40 | |
20 | 130 | FERNANDO RIBEIRO ROSA | Masculino de 30 até 39 anos | 4 | APUCARANA | KIOSKI PASTEIS | 00:18:49 | 00:18:45 | |
21 | 245 | MATHEUS MARTINS DA SILVA | Masculino de 16 até 29 anos | 8 | NOVO ITACOLOMI | PÉ VERMELHO | 00:18:53 | 00:18:51 | |
22 | 170 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Masculino de 40 até 49 anos | 5 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:19:05 | 00:19:03 | |
23 | 267 | OZIRES ANTUNES PEREIRA | Masculino de 40 até 49 anos | 6 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-RODRIGÃO | 00:19:06 | 00:19:04 | |
24 | 402 | LUCAS DE SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 9 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:19:08 | 00:19:05 | |
25 | 412 | MIQUEIAS MUNIZ | Masculino de 30 até 39 anos | 5 | 00:19:14 | 00:19:14 | |||
26 | 361 | RODRIGO DE MELO DE FREITAS | Masculino de 16 até 29 anos | 10 | 00:19:35 | 00:19:16 | |||
27 | 244 | MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | Masculino de 16 até 29 anos | 11 | Apucarana | 00:19:35 | 00:19:18 | ||
28 | 15 | ALEXANDRE C. | Masculino de 16 até 29 anos | 12 | Jandaia do Sul | 00:19:25 | 00:19:25 | ||
29 | 110 | ELEANDRO ROSAS | Masculino de 30 até 39 anos | 6 | Mauá da Serra | SÓ EU E DEUS | 00:19:33 | 00:19:33 | |
30 | 229 | MARCOS ANTONIO DE BARROS | Masculino de 40 até 49 anos | 7 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:19:52 | 00:19:52 | |
31 | 8 | ADRIANO MOLINA | Masculino de 40 até 49 anos | 8 | Apucarana | ACADEMIA MARCHI | 00:19:57 | 00:19:54 | |
32 | 125 | FABIANO BATISTA SILVÉRIO | Masculino de 30 até 39 anos | 7 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:20:12 | 00:20:09 | |
33 | 143 | HENRIQUE FILHO | Masculino de 16 até 29 anos | 13 | Apucarana | 00:20:18 | 00:20:14 | ||
34 | 358 | GILSON JESUS COSTA | Masculino de 30 até 39 anos | 8 | APUCARANA | PORTAL DAS CORRIDAS | 00:20:25 | 00:20:23 | |
35 | 375 | WALMIR NOGUEIRA DA MATA | Masculino de 50 até 59 anos | 2 | APUCARANA | 00:20:41 | 00:20:41 | ||
36 | 98 | EDERSON MATULOVIC | Masculino de 30 até 39 anos | 9 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:20:49 | 00:20:43 | |
37 | 345 | VALMIR QUINTINO | Masculino de 50 até 59 anos | 3 | Arapongas | JC CARVALHO | 00:20:48 | 00:20:46 | |
38 | 162 | JESUS MARIA HERAZO WARNES | Masculino de 30 até 39 anos | 10 | Apucarana | 00:21:06 | 00:20:47 | ||
39 | 113 | ELISON RIBEIRO DE BRITO | Masculino de 30 até 39 anos | 11 | Apucarana | 00:20:59 | 00:20:54 | ||
40 | 265 | OSMAR N. DOS SANTOS | Masculino de 50 até 59 anos | 4 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:21:02 | 00:20:58 | |
41 | 3 | ADEMIR BOBIG | Masculino de 50 até 59 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-FIT | 00:21:07 | 00:21:01 | |
42 | 164 | JOÂO BAPTISTA DOMINGOS JÚNIOR | Masculino de 30 até 39 anos | 12 | Apucarana | EQUIPE DE CORRIDA PAULA MOREIRA | 00:21:08 | 00:21:06 | |
43 | 58 | BRUNO SILVA SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 14 | ivaipora | CENTRO DE EXERCICIOS PERFORMANCE | 00:21:09 | 00:21:08 | |
44 | 94 | DOUGLAS DOS SANTOS | Masculino de 16 até 29 anos | 15 | Rio Bom | 00:21:08 | 00:21:08 | ||
45 | 103 | EDMILSON DE JESUS SANTOS | Masculino de 30 até 39 anos | 13 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:21:18 | 00:21:11 | |
46 | 296 | ROBSON BEGALLI | Masculino de 40 até 49 anos | 9 | Londrina | SAUDE LONDRINA | 00:21:27 | 00:21:25 | |
47 | 102 | EDINANDO DE FREITAS | Masculino de 40 até 49 anos | 10 | Apucarana | GUARDA MUNICIPAL | 00:21:40 | 00:21:30 | |
48 | 261 | NEWTON RAFAEL MORGADO | Masculino de 30 até 39 anos | 14 | Apucarana | USPEINCHADO | 00:22:23 | 00:21:38 | |
49 | 45 | ANTONIO CARLOS GOES MACIEL | Masculino de 50 até 59 anos | 6 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:21:48 | 00:21:42 | |
50 | 360 | JOSE ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Masculino de 40 até 49 anos | 11 | 00:21:47 | 00:21:43 | |||
51 | 121 | EVERTON WEYAND | Masculino de 30 até 39 anos | 15 | Apucarana | 00:22:33 | 00:22:04 | ||
52 | 4 | ADEMIR D. DE OLIVEIRA | Masculino de 40 até 49 anos | 12 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:07 | 00:22:05 | |
53 | 379 | ORLANDO BARON | Masculino de 40 até 49 anos | 13 | APUCARANA | 00:22:17 | 00:22:08 | ||
54 | 220 | LUIZ RICARDO ZANCHIN | Masculino de 30 até 39 anos | 16 | APUCARANA | 00:22:30 | 00:22:12 | ||
55 | 359 | EDSON MAXIMO | Masculino de 40 até 49 anos | 14 | PÉ VERMELHO | 00:22:25 | 00:22:12 | ||
56 | 14 | ALEX DE J. TEODORO (MILITAR) | Masculino de 16 até 29 anos | 16 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:21 | 00:22:16 | |
57 | 66 | CARLOS RODRIGO TEIXEIRA | Masculino de 30 até 39 anos | 17 | arapongas | 00:22:16 | 00:22:16 | ||
58 | 202 | LUCIANO GERALDO | Masculino de 40 até 49 anos | 15 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-CROSS | 00:22:22 | 00:22:19 | |
59 | 407 | LUIZ CLAUDIO PIACENTINI | Masculino de 50 até 59 anos | 7 | Apucarana | NAMBA TRAINING | 00:22:31 | 00:22:19 | |
60 | 7 | ADRIANO HILARIO | Masculino de 16 até 29 anos | 17 | Apucarana | PAULA MOREIRA | 00:22:28 | 00:22:21 | |
61 | 106 | EDSON APº BERTOLDO | Masculino de 30 até 39 anos | 18 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-FOCO | 00:22:35 | 00:22:28 | |
62 | 216 | LUIZ GUSTAVO DE LIMA TRVISAN | Masculino de 16 até 29 anos | 18 | APUCARANA | MOVA-SE | 00:22:41 | 00:22:28 | |
63 | 144 | HENRIQUE MINORU TUDA | Masculino de 50 até 59 anos | 8 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-SESC | 00:22:38 | 00:22:32 | |
64 | 33 | ANDRÉ LUIS BANAK DA COSTA | Masculino de 16 até 29 anos | 19 | Apucarana | 00:22:40 | 00:22:34 | ||
65 | 1 | ACRINEU RIBEIRO DOS SANTOS | Masculino de 50 até 59 anos | 9 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-UP ACADEMIA | 00:22:44 | 00:22:42 | |
66 | 52 | ARMANDO CESAR COCHAK | Masculino de 50 até 59 anos | 10 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:46 | 00:22:42 | |
67 | 29 | ANDERSON DOS SANTOS | Masculino de 30 até 39 anos | 19 | Apucarana | 00:23:16 | 00:22:46 | ||
68 | 252 | MICHEL C. GUILHERME | Masculino de 30 até 39 anos | 20 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:55 | 00:22:50 | |
69 | 207 | LUIS ADRIANO HOFFMANN | Masculino de 30 até 39 anos | 21 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:57 | 00:22:53 | |
70 | 129 | FERNANDO HENRIQUE BRESCIANI | Masculino de 30 até 39 anos | 22 | Rolândia | 00:23:18 | 00:22:58 | ||
71 | 357 | WILLIAM WAYNE PEREIRA | Masculino de 16 até 29 anos | 20 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - TI ALMEIDA | 00:23:12 | 00:23:06 | |
72 | 62 | CARLOS ALBERTO VELOZO | Masculino de 50 até 59 anos | 11 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-DRENA CORPUS | 00:23:52 | 00:23:26 | |
73 | 188 | LAZARO MASSAHARU YASUDA | Masculino de 50 até 59 anos | 12 | apucarana | 00:23:46 | 00:23:29 | ||
74 | 138 | GUILHERME ALVES G. BOBIG | Masculino de 16 até 29 anos | 21 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:01 | 00:23:37 | |
75 | 211 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES | Masculino de 40 até 49 anos | 16 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:23:41 | 00:23:37 | |
76 | 127 | FELIX CARDOSO VIEIRA LUZ | Masculino de 40 até 49 anos | 17 | APUCARANA | AR3 STUDIO | 00:23:57 | 00:23:40 | |
77 | 166 | JOAO GABRIEL | Masculino de 16 até 29 anos | 22 | jandaia do sul | LADEIRA RUN | 00:23:56 | 00:23:41 | |
78 | 262 | NILTON CESAR REZENDE | Masculino de 30 até 39 anos | 23 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:23:43 | 00:23:43 | |
79 | 118 | EMIDIO FERREIRA LIMA | Masculino de 60 até 99 anos | 1 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:23:55 | 00:23:53 | |
80 | 271 | PAULO AFONSO GASPAR | Masculino de 40 até 49 anos | 18 | Apucarana | CARPANO RUNNING | 00:24:31 | 00:23:54 | |
81 | 364 | VALDINEI CASTELANO DE OLIVEIRA | Masculino de 30 até 39 anos | 24 | 00:24:05 | 00:24:00 | |||
82 | 34 | ANDRE PIAE DE SOUZA | Masculino de 30 até 39 anos | 25 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATIVA | 00:24:26 | 00:24:02 | |
83 | 259 | NELSON MARCOS RODRIGUES FARIAS | Masculino de 50 até 59 anos | 13 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - VIVA FUNCIONAL | 00:24:36 | 00:24:02 | |
84 | 272 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA | Masculino de 50 até 59 anos | 14 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:20 | 00:24:04 | |
85 | 96 | DOUGLAS R. DE CAMARGO | Masculino de 16 até 29 anos | 23 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:16 | 00:24:08 | |
86 | 46 | ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA | Masculino de 60 até 99 anos | 2 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:24:20 | 00:24:16 | |
87 | 299 | RODRIGO FRANCKLIN DA SILVA | Masculino de 30 até 39 anos | 26 | Apucarana | STUDIO EDIELSON MELO | 00:24:38 | 00:24:23 | |
88 | 157 | JAIR FERREIRA DA SILVA | Masculino de 40 até 49 anos | 19 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-SESC | 00:24:59 | 00:24:24 | |
89 | 18 | ALFREDO F. MEDEIROS | Masculino de 30 até 39 anos | 27 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-VIVA | 00:25:04 | 00:24:30 | |
90 | 190 | LEONARDO SAQUE HECKO | Masculino de 16 até 29 anos | 24 | Apucarana | 00:24:56 | 00:24:40 | ||
91 | 292 | RICARDO KOPCZYNSKI | Masculino de 40 até 49 anos | 20 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-TI ALMEIDA | 00:24:47 | 00:24:41 | |
92 | 383 | HENRIQUE ORNELAS | Masculino de 16 até 29 anos | 25 | ARAPONGAS | 00:25:22 | 00:24:47 | ||
93 | 228 | MARCIO FERREIRA LEITE | Masculino de 40 até 49 anos | 21 | apucarana | 00:24:55 | 00:24:49 | ||
94 | 381 | VITOR BROEITTI MENDONÇA | Masculino de 30 até 39 anos | 28 | ARAPONGAS | 00:25:27 | 00:24:51 | ||
95 | 401 | ROGERIO PERUGINI | Masculino de 30 até 39 anos | 29 | LONDRINA | MEGA FIT | 00:25:26 | 00:24:52 | |
96 | 12 | ALESSANDRO CARDOSO | Masculino de 40 até 49 anos | 22 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:25:15 | 00:24:56 | |
97 | 362 | LUCIO DUNES | Masculino de 40 até 49 anos | 23 | 00:24:59 | 00:24:59 | |||
98 | 355 | VITOR AUGUSTO MELÃO MARTINHO | Masculino de 16 até 29 anos | 26 | Apucarana | 00:25:29 | 00:25:04 | ||
99 | 368 | ANGELO JAMIEL P MARTINS | Masculino de 30 até 39 anos | 30 | JANDAIA DO SUL | 00:25:16 | 00:25:16 | ||
100 | 203 | LUCIANO HENRIQUE VICTOR SILVA | Masculino de 40 até 49 anos | 24 | APUCARANA | MOTORÍA | 00:25:55 | 00:25:18 | |
101 | 168 | JOAO ROBERTO SEIDEL DE ARAUJO | Masculino de 30 até 39 anos | 31 | apucarana | EDIELSON MELO | 00:25:36 | 00:25:22 | |
102 | 356 | WESLEY ANTONIO REZENDE | Masculino de 16 até 29 anos | 27 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:25:24 | 00:25:22 | |
103 | 395 | CLODOALDO CAVINA SABINO | Masculino de 40 até 49 anos | 25 | ARAPONGAS | 00:25:27 | 00:25:23 | ||
104 | 135 | GERSON WILLIAN PENHARBEL | Masculino de 40 até 49 anos | 26 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATIVA | 00:25:43 | 00:25:29 | |
105 | 155 | ITAVIR DOS SANTOS JUNIOR | Masculino de 30 até 39 anos | 32 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-FOCO | 00:25:38 | 00:25:34 | |
106 | 47 | ANTONIO INACIO CARNEIRO | Masculino de 40 até 49 anos | 27 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:25:46 | 00:25:36 | |
107 | 137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | Masculino de 16 até 29 anos | 28 | Apucarana | 00:26:11 | 00:25:46 | ||
108 | 340 | VALDECIR DE SOUZA PASCHOAL | Masculino de 50 até 59 anos | 15 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:02 | 00:25:49 | |
109 | 193 | LUAN CANDIOTO DA SILVA | Masculino de 16 até 29 anos | - | PARALIMPICO | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:17 | 00:25:56 |
110 | 282 | RAFAEL MASCOTE SANCHES | Masculino de 30 até 39 anos | 33 | APUCARANA | RCC | 00:26:14 | 00:25:59 | |
111 | 74 | CLAUDIO BOCZON (IDOSO) | Masculino de 60 até 99 anos | 3 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:06 | 00:26:02 | |
112 | 65 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | Masculino de 30 até 39 anos | 34 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:24 | 00:26:03 | |
113 | 275 | PEDRO IGNATOWICZ JUNIOR | Masculino de 40 até 49 anos | 28 | apucarana | STUDIO PERSONAL TRAINER EDILSON MELO | 00:26:24 | 00:26:08 | |
114 | 403 | ADRIANO JOSÉ DIAS | Masculino de 40 até 49 anos | 29 | ARAPONGAS | 00:26:46 | 00:26:09 | ||
115 | 313 | SÉRGIO PRINCE | Masculino de 40 até 49 anos | 30 | Apucarana | CARPANO RUNNERS | 00:26:53 | 00:26:19 | |
116 | 90 | DÉLCIO BERTASSO JUNIOR | Masculino de 30 até 39 anos | 35 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:34 | 00:26:27 | |
117 | 336 | TULIO ALVES PRADO | Masculino de 40 até 49 anos | 31 | APUCARANA | 30º BI MEC | 00:26:43 | 00:26:27 | |
118 | 78 | CLEVYTON CAMPOS DE BARROS | Masculino de 40 até 49 anos | 32 | Apucarana | 00:26:57 | 00:26:30 | ||
119 | 169 | JONI JEFERSON CULTZ | Masculino de 30 até 39 anos | 36 | Apucarana | PE VERMELHO | 00:26:58 | 00:26:39 | |
120 | 255 | MILTON LIMA DA SILVA(IDOSO) | Masculino de 60 até 99 anos | 4 | CALIFORNIA | PÉ VERMELHO | 00:26:49 | 00:26:42 | |
121 | 334 | THIAGO ALBERTO FERNANDES | Masculino de 30 até 39 anos | 37 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:26:44 | 00:26:44 | |
122 | 59 | BRUNO WILLIAM DE SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 29 | Arapongas | ATHLETICA RUNNER | 00:27:16 | 00:26:50 | |
123 | 312 | SERGIO HENRIQUE BIAZZE (CACHORRO FRED) | Masculino de 30 até 39 anos | - | PET | Apucarana | PÉ VERMELHO - ACAD. MEGA FITNESS | 00:27:33 | 00:26:51 |
124 | 10 | AIRTON DOMINGUES | Masculino de 30 até 39 anos | 38 | ARAPONGAS | ACCORASS - PODIUM | 00:27:29 | 00:26:53 | |
125 | 89 | DÉLCIO BERTASSO | Masculino de 50 até 59 anos | 16 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:27:08 | 00:27:01 | |
126 | 9 | ADRIANO REIS FIGUEREDO | Masculino de 40 até 49 anos | 33 | Londrina | 00:27:34 | 00:27:02 | ||
127 | 99 | EDGAR J. DE OLIVEIRA | Masculino de 40 até 49 anos | 34 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:27:03 | 00:27:03 | |
128 | 338 | VAGNER MAGALHAES PEGO | Masculino de 30 até 39 anos | 39 | APUCARANA | 00:27:21 | 00:27:04 | ||
129 | 290 | REGINALDO GABRIEL DOS SANTOS | Masculino de 16 até 29 anos | 30 | APUCARANA | 00:27:16 | 00:27:06 | ||
130 | 315 | SILVIO BORGES | Masculino de 50 até 59 anos | 17 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:27:23 | 00:27:10 | |
131 | 56 | BRUNO FRANCISCO MARÇAL | Masculino de 30 até 39 anos | 40 | ARAPONGAS | ACORASS - PODIUM | 00:27:46 | 00:27:11 | |
132 | 171 | JOSE MARIA BORDINI | Masculino de 40 até 49 anos | 35 | apuacarana | 00:27:30 | 00:27:12 | ||
133 | 165 | JOÃO DIAS (IDOSO) | Masculino de 60 até 99 anos | 5 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:27:36 | 00:27:13 | |
134 | 13 | ALESSANDRO FERREIRA | Masculino de 30 até 39 anos | 41 | APUCARANA | TI ALMEIDA | 00:27:22 | 00:27:15 | |
135 | 408 | MARCO AURELIO DO AMARAL | Masculino de 30 até 39 anos | 42 | ARAPONGAS | 00:27:52 | 00:27:16 | ||
136 | 68 | CASSIANO LUIZ FOGANHOLI | Masculino de 30 até 39 anos | 43 | APUCARANA | 00:27:38 | 00:27:20 | ||
137 | 246 | MAURICIO NUNES PINTO | Masculino de 50 até 59 anos | 18 | APUCARANA | PÉ VERMELHO - SESC | 00:27:33 | 00:27:28 | |
138 | 339 | VAGNER TIAGO CERON | Masculino de 16 até 29 anos | 31 | Apucarana | 00:27:57 | 00:27:29 | ||
139 | 167 | JOÃO LUIS TAVARES | Masculino de 50 até 59 anos | 19 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATIVA | 00:27:48 | 00:27:39 | |
140 | 30 | ANDERSON JOVEM DE MELO | Masculino de 30 até 39 anos | 44 | APUCARANA | SANEPAR-REDES | 00:28:20 | 00:27:46 | |
141 | 71 | CLAUDEMIR JOSÉ GAIGUER | Masculino de 30 até 39 anos | 45 | Arapongas | 00:27:51 | 00:27:46 | ||
142 | 85 | DANILO MARQUEZZI FELIPE | Masculino de 30 até 39 anos | 46 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:28:23 | 00:27:50 | |
143 | 367 | JOSEF IGNATOWICZ | Masculino de 60 até 99 anos | 6 | JANDAIA | 00:28:07 | 00:28:00 | ||
144 | 139 | GUILHERME ANDRADE MAISTRO | Masculino de 30 até 39 anos | 47 | Apucarana | 00:28:35 | 00:28:03 | ||
145 | 148 | IGINIO VICENTE PRESENTE | Masculino de 40 até 49 anos | 36 | APUCARANA | 00:28:18 | 00:28:10 | ||
146 | 380 | CACIO JR QUADRELLI | Masculino de 30 até 39 anos | 48 | ARAPONGAS | 00:28:50 | 00:28:13 | ||
147 | 214 | TROCA DE NÚMERO. DE: 214 PARA: 407 | Masculino de 0 até 15 anos | 1 | 00:28:26 | 00:28:18 | |||
148 | 63 | CARLOS CESAR CARMO DA FONSECA JUNIOR | Masculino de 16 até 29 anos | 32 | APUCARANA | SUCESSO | 00:28:48 | 00:28:23 | |
149 | 284 | RAFAEL MULLER ROSSATTO | Masculino de 30 até 39 anos | 49 | Apucarana | PERSONAL FELIPE ARAUJO | 00:28:55 | 00:28:23 | |
150 | 331 | THALES GOUVEA | Masculino de 16 até 29 anos | 33 | apucarana | 00:28:50 | 00:28:24 | ||
151 | 373 | REGINALDO DE SOUZA | Masculino de 40 até 49 anos | 37 | APUCARANA | 00:28:57 | 00:28:42 | ||
152 | 298 | RODRIGO DOS SANTOS VELOSO MARTINS | Masculino de 16 até 29 anos | 34 | APUCARANA | 00:29:19 | 00:28:43 | ||
153 | 97 | EDER BAPTISTA DOS SANTOS | Masculino de 40 até 49 anos | 38 | Apucarana | GRUPO DE CORRIDA PAULA MOREIRA | 00:29:09 | 00:29:00 | |
154 | 300 | RODRIGO MASCOTE SANCHES | Masculino de 30 até 39 anos | 50 | APUCARANA | 00:29:20 | 00:29:05 | ||
155 | 297 | ROBSON TAKEO HIRATA | Masculino de 16 até 29 anos | 35 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:29:52 | 00:29:13 | |
156 | 16 | ALEXANDRE CAPPARELLI DA SILVA | Masculino de 40 até 49 anos | 39 | Maringá | GRUPO DE CORRIDA PARQUE DAS PALMEIRAS | 00:29:49 | 00:29:17 | |
157 | 274 | PEDRO IGNATOWICZ | Masculino de 60 até 99 anos | 7 | apucarana | STUDIO PERSONAL TRAINER EDIELSON MELO | 00:30:05 | 00:29:49 | |
158 | 410 | LUIS GUSTAVO STORM RIBEIRO | Masculino de 30 até 39 anos | 51 | JOINVILLE | 00:30:11 | 00:29:49 | ||
159 | 180 | JUNIOR SEREA | Masculino de 40 até 49 anos | 40 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:30:08 | 00:29:53 | |
160 | 254 | MILTON BRUNO DE SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 36 | APUCARANA | SANEPAR REDES | 00:30:36 | 00:30:02 | |
161 | 346 | VANDERLEI CARLOS RIBEIRO | Masculino de 50 até 59 anos | 20 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-SESC | 00:30:29 | 00:30:09 | |
162 | 393 | DAVID FELLIPE NORA | Masculino de 16 até 29 anos | 37 | ARAPONGAS | 00:30:19 | 00:30:19 | ||
163 | 303 | RONALDO ADRIANO ANDRADE SILVA | Masculino de 30 até 39 anos | 52 | Marialva | 00:30:46 | 00:30:26 | ||
164 | 32 | ANDRE CRISTIANO SUBA | Masculino de 30 até 39 anos | 53 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-UP ACADEMIA | 00:30:39 | 00:30:32 | |
165 | 370 | JOAO BATISTA B. ANSELMO | Masculino de 60 até 99 anos | 8 | JANDAIA DO SUL | 00:30:43 | 00:30:37 | ||
166 | 397 | FERNANDO SANDOLI | Masculino de 30 até 39 anos | 54 | ARAPONGAS | 00:30:58 | 00:30:53 | ||
167 | 217 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA | Masculino de 16 até 29 anos | 38 | APUCARANA | SUCESSO | 00:31:39 | 00:31:12 | |
168 | 146 | IAGO RIOS MEDEIROS | Masculino de 16 até 29 anos | 39 | Apucarana | A.A.A.E. XII DE MARÇO | 00:31:41 | 00:31:15 | |
169 | 301 | ROGERIO ALBINO DO PRADO | Masculino de 40 até 49 anos | 41 | Apucarana | FORÇA VERDE | 00:31:32 | 00:31:20 | |
170 | 390 | MARCELO CORSI ALVES | Masculino de 40 até 49 anos | 42 | ARAPONGAS | 00:31:48 | 00:31:26 | ||
171 | 221 | LUIZ ROBERTO DE TOLEDO | Masculino de 50 até 59 anos | 21 | Arapongas | LR TOLEDO | 00:31:59 | 00:31:36 | |
172 | 145 | HUBYNNER RODRIGO ZATI MICHENKO | Masculino de 16 até 29 anos | 40 | Arapongas | 00:32:05 | 00:31:40 | ||
173 | 223 | MAICON GABRIEL FERREIRA | Masculino de 16 até 29 anos | 41 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-ATIVA | 00:31:58 | 00:31:48 | |
174 | 293 | RITCHELLY CEBRIAN DE ALMEIDA PEREIRA | Masculino de 16 até 29 anos | 42 | Apucarana | PÉ VERMELHO | 00:32:09 | 00:31:57 | |
175 | 398 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA | Masculino de 16 até 29 anos | 43 | APUCARANA | 00:32:35 | 00:32:02 | ||
176 | 248 | MAURY SOARES DOS SANTOS | Masculino de 40 até 49 anos | 43 | Apucarana | 00:32:47 | 00:32:31 | ||
177 | 337 | UEMERSON DE PAULA SILVA | Masculino de 16 até 29 anos | 44 | APUCARANA | PÉ VERMELHO-FOCO | 00:32:47 | 00:32:37 | |
178 | 276 | PEDRO OCKNER (IDOSO) | Masculino de 60 até 99 anos | 9 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:32:43 | 00:32:43 | |
