Corrida Rústica - Cambuquira Sports Festival - Cambuquira/MG

Organizador do evento: Corrida e Aventura & Qtrip
Cronometrista Responsável: Wellington Serafim

Resultados disponiveis:

Geral: Masculino | Feminino

 

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Descrição Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 505 FABIO FERREIRA GOMES M 35 Masculino de 30 até 39 anos - METAL MINAS/JFASSESSORIA 00:20:24 00:20:24
2 523 EDUARDO DAMIÃO DE OLIVEIRA M 27 Masculino de 16 até 29 anos - DEUS NO COMANDO 00:20:35 00:20:35
3 506 MICHEL PROQUE M 26 Masculino de 16 até 29 anos - JF ASSESSORIA DE CORRIDA 00:21:04 00:21:04
4 538 JOSÉ EDUARDO PAPINI DE OLIVEIRA M 21 Masculino de 16 até 29 anos 1 EXÉRCITO BRASILEIRO 00:21:26 00:21:26
5 527 REGINALDO ARCANJO OLIVEIRA M 40 Masculino de 40 até 49 anos 1 APUÂ VERTICAL 00:22:13 00:22:13
6 526 MELQUISEDEQUE LUCAS SOUZA ALVES M 21 Masculino de 16 até 29 anos 2 ATLETAS ESA 00:23:18 00:23:18
7 524 DANIEL FERNANDO MESSIAS M 30 Masculino de 30 até 39 anos 1   00:23:22 00:23:22
8 508 FABIANO OLIVEIRA M 30 Masculino de 30 até 39 anos 2   00:24:09 00:24:09
9 512 SIDNEY FRANCISCO VILELA M 22 Masculino de 16 até 29 anos 3   00:24:16 00:24:16
10 514 DOUGLAS FERNANDES SILVA M 24 Masculino de 16 até 29 anos 4 ET NENSE VARGINHA 00:25:12 00:25:12
11 540 Luiz Felipe Chagas M 24 Masculino de 16 até 29 anos 5   00:25:19 00:25:19
12 518 RODRIGO BOY S. SOUZA M 37 Masculino de 30 até 39 anos 3 FIOLINE / BIKE ADVENTURE 00:25:34 00:25:34
13 504 ALISON VITOR ALEXANDRE CÂNDIDO M 24 Masculino de 16 até 29 anos 6 GENTE FINA 00:25:39 00:25:39
14 529 ANDERSON CLAYTON DE JESUS M 28 Masculino de 16 até 29 anos 7 LURDES SALGADOS VALINHOS/CAMBUQUIRA 00:26:03 00:26:03
15 560 Aguinaldo carvalho Santos M 53 Masculino de 50 até 59 anos 1   00:26:26 00:26:26
16 513 EMERSON DE OLIVEIRA M 43 Masculino de 40 até 49 anos 2   00:26:58 00:26:58
17 522 ANTONIO CARLOS VILHENA M 49 Masculino de 40 até 49 anos 3   00:27:35 00:27:35
18 510 ULISSES MATEUS DE SOUZA M 32 Masculino de 30 até 39 anos 4 GENTE FINA 00:27:40 00:27:40
19 509 MATEUS BORGES BASTOS M 17 Masculino de 16 até 29 anos 8   00:28:00 00:28:00
20 519 DIEGO XAVIER DE LIMA M 36 Masculino de 30 até 39 anos 5   00:28:29 00:28:29
21 507 MAURILDO BRASIL COUTO M 55 Masculino de 50 até 59 anos 2 COUTO RUNNERS 00:28:42 00:28:42
22 537 FRANCIS CARVALHO M 29 Masculino de 16 até 29 anos 9 NENHUMA 00:29:17 00:29:17
23 503 FRANCISNEI GONÇALVES DE DEUS M 42 Masculino de 40 até 49 anos 4 GENTE FINA 00:29:58 00:29:58
24 501 RAFAEL RIBEIRO BORGES M 31 Masculino de 30 até 39 anos 6 GENTE FINA 00:30:20 00:30:20
25 536 FELIPE GUSTAVO CARVALHO M 26 Masculino de 16 até 29 anos 10   00:35:33 00:35:33
26 532 BRENNO CORSINI M 36 Masculino de 30 até 39 anos 7   00:36:16 00:36:16
27 521 JONATAS SILVA DOS SANTOS M 15 Masculino de 0 até 15 anos 1   00:36:33 00:36:33
28 525 LUCIO M 36 Masculino de 30 até 39 anos 8   00:37:27 00:37:27
29 516 WILTON BEZERRA M 35 Masculino de 30 até 39 anos 9   00:37:57 00:37:57
30 530 ANDRÉ FERREIRA MENDES M 50 Masculino de 50 até 59 anos 3   00:38:28 00:38:28
31 517 DIOGO SALTO M 28 Masculino de 16 até 29 anos 11   00:43:44 00:43:44

 

Geral Feminina

Colocação Geral Número Nome Sexo Idade Descrição Faixa Etária Colocação Faixa Etária Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 520 LUCIANA APARECIDA DA COSTA F 42 Feminino de 40 até 49 anos 1 JFASSESSORIA. 00:28:55 00:28:55
2 539 Tamires F 25 Feminino de 16 até 29 anos 1   00:30:14 00:30:14
3 528 ROSELI AVELINO SOUZA F 31 Feminino de 30 até 39 anos 1 VITAL ACADEMIA 00:33:08 00:33:08
4 534 MARIA ANTÔNIA PEREIRA F 32 Feminino de 30 até 39 anos 2   00:34:02 00:34:02
5 502 ADRIANE XAVIER FERREIRA F 45 Feminino de 40 até 49 anos 2 GENTE FINA 00:34:28 00:34:28
6 533 MÔNICA MEDEIROS F 39 Feminino de 30 até 39 anos 3   00:38:12 00:38:12
7 515 MICHELE MENDES NEVES F 24 Feminino de 16 até 29 anos 2 AVULSO 00:38:59 00:38:59
8 531 HELOISA HELENA DE ANDRADE F 67 Feminino de 60 até 99 anos 1   00:39:22 00:39:22
9 511 LÍLIA MEDEIROS F 38 Feminino de 30 até 39 anos 4   00:40:24 00:40:24
10 535 LUCIANA POCAIA DE OLIVEIRA CARVALHO F 38 Feminino de 30 até 39 anos 5 NÃO TENHO 00:45:48 00:45:48

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page