Resultados disponiveis:
7km: Masculino | Feminino
14km: Masculino | Feminino
21km: Masculino | Feminino
Geral 7km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 160 | RENATO VITOR GOMES | M1624 | - | avaré | ADÃO DE CAMPOS | 00:24:55 | 00:24:52 |
2 | 111 | MAGNO JOSÉ TRINDADE | M3539 | - | Paranapanema | CLÍNICA DO TÊNIS | 00:25:17 | 00:25:17 |
3 | 189 | DIEGO ALEXANDRE GONÇALVES | M2529 | - | 00:25:31 | 00:25:31 | ||
4 | 93 | JULIANO LIMA FILADELPHO | M3034 | - | AVARÉ | ADÃO DE CAMPOS | 00:25:55 | 00:25:51 |
5 | 45 | DANILO RICARDO THOMAZ | M3034 | - | São Manuel | ASSESSORIA ESPORTIVA DT | 00:26:37 | 00:26:37 |
6 | 120 | MARCOS BOLT | M3539 | 1 | Bauru-SP | SUPERATIS-BAURU-SP | 00:28:00 | 00:27:58 |
7 | 41 | CRISTIANO HENRIQUE MAXIMIANO | M3034 | 1 | Bauru | EQUIPE SUPERATIS | 00:28:28 | 00:28:25 |
8 | 104 | LUIZ ANDRÉ MARTINS | M3034 | 2 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:29:06 | 00:28:57 |
9 | 64 | GERSON APARECIDO FLORENCIO | M4549 | 1 | Avaré | MAGNO TRINDADE | 00:29:17 | 00:29:14 |
10 | 177 | THIAGO WILLIAN LAMINO | M3034 | 3 | Santa Cruz do Rio Pardo | MOOVIT | 00:30:01 | 00:29:58 |
11 | 132 | MARLON FERNANDES GABRIEL | M3034 | 4 | Itaí | RED RUNNER | 00:30:21 | 00:30:02 |
12 | 7 | ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA | M5054 | 1 | são paulo | CLUBE ESPERIA | 00:30:09 | 00:30:04 |
13 | 71 | HENRIQUE EUGÊNIO GIMENES | M1624 | 1 | Avaré | CAVEIRAS | 00:30:07 | 00:30:07 |
14 | 163 | ROGÉRIO BENEDITO PROCOPIO | M4044 | 1 | Botucatu | CLAUS SPORTS | 00:31:11 | 00:31:11 |
15 | 1 | ADALBERTO G. DE OLIVEIRA (KAFU) | M5054 | 2 | AVARÉ | ADÃO DE CAMPOS | 00:32:04 | 00:32:00 |
16 | 57 | EZEQUIEL PEREIRA | M2529 | 1 | Taguaí | OS AUDAZES TAGUAI | 00:32:12 | 00:32:03 |
17 | 19 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | M3539 | 2 | Salto | BELA VISTA RUNNERS | 00:32:09 | 00:32:04 |
18 | 179 | VALDIR DOMINGUES DE OLIVEIRA | M4549 | 2 | AVARE | AMIGOS DE CORRIDA | 00:32:24 | 00:32:17 |
19 | 66 | GILBERTO ROQUE FLORENCIO | M4044 | 2 | Avaré | EQUIPE MAGNO TRINDADE | 00:32:43 | 00:32:43 |
20 | 63 | GEDSON FRANCISCO DE ANDRADE | M3034 | 5 | BERNARDINO CAMPOS | #100FREIO | 00:32:54 | 00:32:54 |
21 | 6 | ALEX FABIANO LOURENÇO DA SILVA | M4044 | 3 | avaré | ADÃO DE CAMPOS | 00:33:11 | 00:33:05 |
22 | 42 | DANIEL ELIAS FERREIRA | M4044 | 4 | santa juliana | SANTA JULIANA MG | 00:33:19 | 00:33:16 |
23 | 39 | CLAUDIO DE CARVALHO | M4044 | 5 | avaré | ADÃO DE CAMPOS | 00:33:40 | 00:33:35 |
24 | 153 | RAFAEL BERNARDO DO AMARAL | M2529 | 2 | Botucatu | 00:33:46 | 00:33:43 | |
25 | 85 | JOSE CARLOS RODRIGUES | M5054 | 3 | Avaré | AMIGOS CORRIDA AVARÉ | 00:33:52 | 00:33:49 |
26 | 4 | ADRIANO SANCHES LEME | M3034 | 6 | TAQUARITUBA | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 00:34:10 | 00:34:06 |
27 | 47 | DIEGO FERREIRA VIEIRA | M2529 | 3 | Itaí | CAVALO MANCO | 00:34:23 | 00:34:23 |
28 | 55 | EMERSON APARECIDO CRUZ | M3539 | 3 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDA | 00:34:35 | 00:34:23 |
29 | 157 | REGINALDO BENTO ALVES | M4044 | 6 | Cerqueira César | MANDURI RUNNING | 00:34:37 | 00:34:26 |
30 | 56 | ESDRAS HENRIQUE BARRETO LIMA | M3539 | 4 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:34:39 | 00:34:32 |
31 | 35 | DEVAIR DOS REIS | M3539 | 5 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:35:34 | 00:35:03 |
32 | 112 | MANOEL CIRILO DA SILVA ARAUJO | M6599 | 1 | São Paulo | 00:35:04 | 00:35:04 | |
33 | 154 | RAFAEL CARANI RAMPONI | M3034 | 7 | Lençóis Paulista | 00:35:12 | 00:35:08 | |
34 | 53 | ELIAS GABRIEL CHALUPE NOGUEIRA | M2529 | 4 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:35:30 | 00:35:30 |
35 | 10 | ALMIR VIDAL | M4044 | 7 | São Manuel | ATIVE FUNCIONAL | 00:35:59 | 00:35:52 |
36 | 21 | ANDRE DE JESUS SILVA | M3034 | 8 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:36:27 | 00:36:12 |
37 | 50 | DOUGLAS TEODORO DE FREITAS | M4044 | 8 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDA | 00:37:00 | 00:36:43 |
38 | 18 | ANDERSON CORRÊA | M4044 | 9 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:36:52 | 00:36:52 |
39 | 30 | CARLOS LEANDRO DA SILVA | M4044 | 10 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:37:16 | 00:37:08 |
40 | 67 | GILSON MARTINS DE SIQUEIRA | M3034 | 9 | BERNARDINO CAMPOS | #100FREIO | 00:37:31 | 00:37:19 |
41 | 46 | DIEGO APARECIDO DE CAMPOS ARAUJO | M2529 | 5 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:37:35 | 00:37:20 |
42 | 22 | ANDRÉ LUIZ LEITE SOARES | M3539 | 6 | Boituva | 00:38:08 | 00:37:56 | |
43 | 5 | ALESSANDRO APARECIDO MODESTO | M4549 | 3 | Avaré | CAVEIRA RUNNERS | 00:38:19 | 00:38:10 |
44 | 24 | ANTONIO CARLOS ELIAS | M5559 | 1 | AVARE | AMIGOS DE CORRIDA AVARE | 00:38:28 | 00:38:18 |
45 | 139 | MURICI FERREIRA ROSA | M4044 | 11 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:38:32 | 00:38:32 |
46 | 84 | JOSÉ BENEDITO DA COSTA ABREU | M4044 | 12 | Avaré | 00:39:10 | 00:38:57 | |
47 | 65 | GILBERTO GALVÃO | M4549 | 4 | ITAPORANGA | TREINANDO COM HUMOR | 00:39:56 | 00:39:48 |
48 | 79 | JOAO PAULO MOREIRA LOPES | M3034 | 10 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:40:16 | 00:39:49 |
49 | 148 | PAULO HENRIQUE SILVA | M3539 | 7 | Bauru | SUPERATIS | 00:40:03 | 00:39:49 |
50 | 150 | PAULO ROGERIO GOMES GONÇALVES | M4044 | 13 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:40:16 | 00:39:49 |
51 | 144 | NILVIO JOAO PIOLA JUNIOR | M4549 | 5 | Londrina | 00:40:55 | 00:40:33 | |
52 | 81 | JONES APARECIDO RODRIGUES | M3034 | 11 | Taquarituba | CAVALO MANCO | 00:41:20 | 00:41:00 |
53 | 164 | ROMULO MILITINO ALVES | M3539 | 8 | Itaí | RED RUNNER | 00:41:19 | 00:41:06 |
54 | 121 | MARCOS MORITA | M4549 | 6 | Avaré | 00:41:57 | 00:41:34 | |
55 | 147 | PAULO ELIAS NOGUEIRA | M5559 | 2 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:42:10 | 00:41:37 |
56 | 103 | LUIS RICARDO DOS SANTOS | M3034 | 12 | BOTUCATU | TEAM FIT STORE | 00:42:07 | 00:42:07 |
57 | 149 | PAULO ROBERTO NUNES DA ROSA | M5559 | 3 | Avaré | 00:42:50 | 00:42:32 | |
58 | 155 | RAPHAEL MOREIRA DE FREITAS | M4044 | 14 | AVARÉ | AMIGOS DE CORRIDA | 00:43:11 | 00:42:50 |
59 | 8 | ALFREDO EIJI MATSUKAWA MIYAMOTO | M5559 | 4 | Águas de Santa Bárbara | 00:43:10 | 00:43:02 | |
60 | 20 | ANDRE ALEXANDRE DE SIMONI | M4044 | 15 | São Manuel | ACADEMIA VITAFIT | 00:44:14 | 00:43:58 |
61 | 159 | RENATO FRANZOLIN DE MELO | M2529 | 6 | Avaré | 00:44:19 | 00:44:02 | |
62 | 86 | JOSE STEFANO GARZEZI CASSETARI | M4044 | 16 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:44:17 | 00:44:03 |
63 | 145 | OSVALDIR CESAR DE SA | M4549 | 7 | TAQUARITUBA | LEITE DOS ANJOS | 00:44:43 | 00:44:22 |
64 | 143 | NILTON PEDRO ESTANISLAU JUNIOR | M3034 | 13 | Torre de Pedra | TORRE RUNNERS | 00:45:09 | 00:45:00 |
65 | 92 | JULIANO LEANDRO BONFIM | M3034 | 14 | avare | MANIA DE CORRER | 00:45:25 | 00:45:03 |
66 | 27 | BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA | M5559 | 5 | Bauru | 00:46:07 | 00:46:07 | |
67 | 161 | RICARDO BARBOSA TEIXEIRA | M2529 | 7 | Avaré | 00:46:35 | 00:46:18 | |
68 | 70 | HELIO APARECIDO DE CARVALHO | M5054 | 4 | Cerqueira Cesar | MANDURI RUNNING | 00:47:09 | 00:46:37 |
69 | 178 | TIAGO AUGUTO DE LIMA | M3034 | 15 | São José do Rio Preto | 00:47:27 | 00:47:01 | |
70 | 122 | MARCOS VINÍCIUS GONÇALVES DIAS | M1624 | 2 | Avaré | ÓPTICA VITÓRIA | 00:47:45 | 00:47:45 |
71 | 82 | JOSE ADRIANO CAMPANHA | M4549 | 8 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:48:45 | 00:48:17 |
72 | 186 | WELLINGTON HENRIQUE RODRIGUES M. DA COSTA | M1624 | 3 | Avaré | ÓPTICA VITÓRIA | 00:48:40 | 00:48:26 |
73 | 113 | MARCELINO DIAS NASCIMENTO | M5559 | 6 | Botucatu | REVISTA REGISTRANDO | 00:49:04 | 00:48:58 |
74 | 195 | PAULO FERNANDES FIGUEIREDO | M3539 | 9 | TRIO PARADA DURA | 00:49:26 | 00:49:26 | |
75 | 108 | LUIZ HENRIQUE VIEIRA GONÇALVES JUNIOR | M1624 | 4 | Avaré | 00:51:42 | 00:51:18 | |
76 | 162 | RODRIGO FONSECA DE MELO | M3539 | 10 | Avaré | 00:53:18 | 00:52:51 | |
77 | 114 | MARCELO NINJA DOS SANTOS | M4549 | 9 | Barra Bonita | TEAM FENIX | 00:53:14 | 00:53:03 |
78 | 180 | VÁLDISON ENRIQUE DE MEDEIROS | M5054 | 5 | Avaré | - | 00:54:28 | 00:53:59 |
79 | 118 | MARCIO SOUZA | M4044 | 17 | Avaré | INDIVIDUAL | 00:58:53 | 00:58:28 |
80 | 28 | BRUNO FELIPE ALVES DA SILV CAETANO MENDES | M1624 | 5 | Bauru | SUPERATIS | 00:59:06 | 00:58:50 |
81 | 74 | IVANILDO PINSON | M4549 | 10 | BOFETE | BOFETE/SP | 01:00:42 | 01:00:31 |
82 | 49 | DOUGLAS DE MAGALHÃES FERREIRA | M3539 | 11 | Avaré | 01:01:47 | 01:01:28 | |
83 | 187 | WILDLEY CAPANO DE MELO | M3034 | 16 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 01:51:50 | 01:51:10 |
Geral 7km Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 138 | MICHELLI MARTA AZEVEDO DA SILVA RODRIGUES | F3539 | - | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:34:18 | 00:34:11 |
2 | 88 | JULIANA BATISTA DA SILVA FONSECA | F3034 | - | São Manuel | ATIVE - SÃO MANUEL | 00:36:58 | 00:36:51 |
3 | 166 | ROSANGELA LUIZ SCHIO | F4044 | - | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:38:07 | 00:38:03 |
4 | 61 | FLAVIA VALENTIM DONON DE OLIVEIRA | F3539 | - | Botucatu | SAIA DO SOFÁ | 00:38:35 | 00:38:28 |
5 | 59 | FERNANDA SOARES VIEIRA | F4044 | - | Botucatu | 00:38:57 | 00:38:48 | |
6 | 152 | PRISCILA LOPES | F3034 | 1 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:39:21 | 00:39:14 |
7 | 183 | VERÔNICA LIMA DOS REIS | F4044 | 1 | Bauru | INVICTOS BAURU | 00:39:43 | 00:39:32 |
8 | 110 | MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOI | F4549 | 1 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:39:40 | 00:39:33 |
9 | 31 | CATARINA ANGELICA SOARES | F2529 | 1 | AVARE | ADAO DE CAMPOS | 00:40:16 | 00:39:59 |
10 | 99 | LUCIANA DE OLIVEIRA LIMA | F3539 | 1 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:40:11 | 00:40:04 |
11 | 146 | PAULA RENATA SALEM PAQUES LEITE | F4044 | 2 | ITAPETININGA | EQUIPE ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:40:46 | 00:40:27 |
12 | 72 | IEDA CRISTINA DE LARA E SILVA | F3539 | 2 | Itapeva | TEAM CANELA - ITAPEVA | 00:41:19 | 00:41:04 |
13 | 16 | ANA PAULA DOMINGOS | F3539 | 3 | BERNARDINO CAMPOS | #100FREIO | 00:42:25 | 00:42:19 |
14 | 87 | JOSEANE CRISTINA DO CARMO | F3034 | 2 | sao carlos | DON LUCCA RUNNER | 00:42:57 | 00:42:45 |
15 | 9 | ALINE CARVALHO DE MELO MARTINS | F4044 | 3 | Bauru | ASG RUNNING | 00:43:05 | 00:42:59 |
16 | 184 | VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA | F4044 | 4 | Itapeva | ARENA COLISEU | 00:43:06 | 00:42:59 |
17 | 137 | MICHELE SÃO LEÃO DA SILVA BARROS | F3034 | 3 | Avaré | 00:43:42 | 00:43:22 | |
18 | 109 | LUZIA DOS ANJOS LOPES | F4549 | 2 | BOFETE | BOFETE | 00:43:38 | 00:43:25 |
19 | 117 | MÁRCIA MARIA CONSORTE | F3539 | 4 | São Manuel | ACADEMIA VITAFIT | 00:44:16 | 00:44:00 |
20 | 171 | SONIA CRISTINA DOS SANTOS GUSMAO | F3539 | 5 | Piraju | 00:45:01 | 00:44:39 | |
21 | 62 | FRANCIELE LIMA | F2529 | 2 | Lençóis Paulista | RUNNERS LP | 00:44:45 | 00:44:40 |
22 | 126 | MARIA GLALCY FEQEUTIA | F4044 | 5 | Avaré | 00:45:15 | 00:44:45 | |
23 | 33 | CELIA REGINA ROSOLEN | F3539 | 6 | Taguaí | OS AUDAZES TAGUAI | 00:45:26 | 00:45:13 |
24 | 185 | VIVIANE APARECIDA RIBEIRO DOS PASSOS | F3034 | 4 | Itaí | RED RUNNER | 00:45:47 | 00:45:17 |
25 | 40 | CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA | F4044 | 6 | Avaré | MANIA DE CORRER | 00:45:48 | 00:45:27 |
26 | 13 | ANA LUCIA CAMARGO DE CAMPOS | F5054 | 1 | Itapetininga | CORRER E PROSEAR ITAPETININGA SP | 00:45:46 | 00:45:28 |
27 | 75 | JACIARA GABRIELA DE LIMA OLIVEIRA | F3539 | 7 | Taguaí | OS AUDAZES TAGUAI | 00:46:02 | 00:45:58 |
28 | 168 | SELMA APARECIDA CORRÊA | F4044 | 7 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:46:30 | 00:46:12 |
29 | 169 | SILVANA ANDRADE DA SILVA | F4044 | 8 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 00:46:19 | 00:46:19 |
30 | 136 | MERIELIS APARECIDA NUNES DINIS | F3539 | 8 | Botucatu | MARCHA LENTA | 00:46:42 | 00:46:23 |
31 | 125 | MARIA FILOMENA B. DA SILVA | F4549 | 3 | Avaré | AMIGOS DE CORRIDA | 00:47:12 | 00:46:48 |
32 | 176 | THAIS HELENA FERREIRA | F3539 | 9 | Avaré | EQUIPE SOLTA O FREIO | 00:47:16 | 00:46:50 |
33 | 73 | IVANA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | F4044 | 9 | Avaré | CAVEIRA RUNNERS | 00:47:07 | 00:46:56 |
34 | 127 | MARIA JAMAL | F5559 | 1 | AVARE | AMIGOS DA CORRIDA AVARE | 00:47:30 | 00:47:05 |
35 | 156 | REGINA CÉLIA TEIXEIRA BORETTI | F4549 | 4 | Piraju | 00:47:36 | 00:47:14 | |
36 | 97 | LETICIA DE FATIMA SICILIANO DE LAIA | F2529 | 3 | Avare | MATRIX AVARÉ | 00:47:54 | 00:47:43 |
37 | 51 | EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | F3539 | 10 | itai | CORRER É VIVER - ITAÍ | 00:48:37 | 00:48:22 |
38 | 194 | DANILA DE OLIVEIRA BATISTA | F3034 | 5 | 00:48:54 | 00:48:32 | ||
39 | 69 | HELENA SHIZUKA MATSUKAWA | F5559 | 2 | Águas de Santa Bárbara | 00:48:52 | 00:48:45 | |
40 | 133 | MARY ANNE HOCEVAR | F3539 | 11 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 00:49:22 | 00:49:00 | |
41 | 140 | NADIA FERREIRA DIBIASI | F3539 | 12 | MARILIA | 00:49:27 | 00:49:02 | |
42 | 32 | CÉLIA CRISTINA DE GODOI | F4044 | 10 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:50:37 | 00:50:19 |
43 | 95 | KATIANE DIAS PAIS | F2529 | 4 | Itapeva | 00:50:43 | 00:50:22 | |
44 | 167 | SANDRA MENDES RODRIGUES | F3539 | 13 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:50:50 | 00:50:31 |
45 | 23 | ANESIA DE CASSIA BENEDITO | F3034 | 6 | TABOÃO DA SERRA | BRV | 00:51:30 | 00:51:21 |
46 | 17 | ANA PAULA LEITE VAROLI GARBUIO | F5054 | 2 | Botucatu | LULUS TEAM | 00:52:04 | 00:51:45 |
47 | 12 | ANA GILDA DELL ANHOL COLTURATO | F4044 | 11 | Itararé | LAS CANELISTAS | 00:52:14 | 00:52:03 |
48 | 37 | CLARICE FERREIRA SILVA | F4044 | 12 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:52:30 | 00:52:08 |
49 | 134 | MAYARA CARDOSO | F2529 | 5 | Avare | 00:52:57 | 00:52:39 | |
50 | 36 | CIBELE PIRES CAMARGO PALMA | F2529 | 6 | Itararé | LAS CANELISTAS | 00:53:15 | 00:53:05 |
51 | 76 | JAQUECELI BATISTA DE BARROS | F3539 | 14 | Taquarituba | CAVALO MANCO | 00:53:31 | 00:53:07 |
52 | 141 | NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA | F4044 | 13 | Avaré | 00:53:53 | 00:53:28 | |
53 | 172 | TALITA SUELEN GODOI DE SOUZA | F2529 | 7 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 00:53:45 | 00:53:28 |
54 | 25 | ARIANE DE ALMEIDA | F4044 | 14 | TAQUARITUBA | LEITE DOS ANJOS/FIT FORMA | 00:53:30 | 00:53:30 |
55 | 158 | RENATA MARIA SOARES FERREIRA | F4549 | 5 | Piraju | 00:53:54 | 00:53:31 | |
56 | 44 | DANIELA FERNANDES | F3034 | 7 | Osasco | BELA VISTA RUNNERS | 00:54:04 | 00:53:44 |
57 | 181 | VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS MEDEIROS | F4044 | 15 | Avaré | - | 00:54:51 | 00:54:23 |
58 | 98 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | F5054 | 3 | Itararé | LAS CANELISTAS | 00:54:39 | 00:54:29 |
59 | 182 | VANDERLEIA DE CARVALHO | F3034 | 8 | BOTUCATU | TEAM FIT STORE | 00:54:51 | 00:54:31 |
60 | 196 | MARGARETE RIBEIRO CLARA | F5559 | 3 | Botucatu | 00:55:33 | 00:55:13 | |
61 | 131 | MARIELLE DO PRADO BENTO RAMPONI | F3539 | 15 | Lençóis Paulista | 00:55:56 | 00:55:51 | |
62 | 165 | ROSANA DIAS FONSECA DE MELO | F5559 | 4 | AVARE | 00:56:37 | 00:56:09 | |
63 | 191 | HEIDI PAOLA A TROVÃO | F3539 | 16 | 00:57:23 | 00:57:01 | ||
64 | 173 | TANIA MARA DALALIO RUBIO | F5559 | 5 | BOTUCATU | 00:57:28 | 00:57:24 | |
65 | 190 | LIDIANE C MYAHIRA | F3034 | 9 | 00:58:17 | 00:58:17 | ||
66 | 3 | ADRIANA AP. DELA HOZ | F4549 | 6 | Botucatu | STUDIO FORMA BOTUCATU | 00:58:40 | 00:58:21 |
67 | 135 | MAYARA DE SOUZA | F2529 | 8 | Itararé | LAS CANELISTAS | 00:58:30 | 00:58:30 |
68 | 123 | MARIA ANGELA DEVIDE | F3034 | 10 | Bauru | SUPERATIS | 00:59:06 | 00:58:49 |
69 | 14 | ANA MARIA DE OLIVEIRA GOMES | F5559 | 6 | Avaré | 00:59:13 | 00:58:56 | |
70 | 170 | SILVIA DE OLIVEIRA | F4549 | 7 | AVARÉ | CANTINHO MINEIRO AVARÉ RUNNERS | 01:00:35 | 01:00:05 |
71 | 142 | NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | F6099 | 1 | Itararé | LAS CANELISTAS | 01:00:28 | 01:00:18 |
72 | 38 | CLAUDIA ANDRADE PERES | F4549 | 8 | Bauru | 01:00:53 | 01:00:47 | |
73 | 129 | MARIANA NUNES M. M. DE SIQUEIRA | F3034 | 11 | BERNARDINO CAMPOS | #100FREIO | 01:00:54 | 01:00:47 |
74 | 124 | MARIA DE FÁTIMA SONCIN SOARES | F6099 | 2 | boituva | 01:01:08 | 01:00:54 | |
75 | 68 | GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES | F4044 | 16 | Itararé | LAS CANELISTAS | 01:01:22 | 01:01:14 |
76 | 128 | MARIA LUIZA ZAMBOM | F3034 | 12 | AVARÉ | 01:01:48 | 01:01:31 | |
77 | 115 | MARCIA CRISTINA DE MELLO | F4549 | 9 | Taguaí | OS AUDAZES TAGUAI | 01:01:47 | 01:01:42 |
78 | 90 | JULIANA MARTINS GUIMARÃES | F3539 | 17 | Votorantim | 01:04:50 | 01:04:50 | |
79 | 96 | LARISSA DE OLIVEIRA OKAMA LOPES | F3034 | 13 | Ponta Grossa | 01:06:19 | 01:05:59 | |
80 | 116 | MARCIA CRISTINA ROLDAO | F4549 | 10 | AVARE | AMIGOS DE CORRIDA AVARE | 01:07:40 | 01:07:40 |
81 | 15 | ANA MARIA DOMINGUES | F5559 | 7 | Itararé | LAS CANELISTAS | 01:08:55 | 01:08:45 |
82 | 89 | JULIANA LONGO TAGLIATELA | F4044 | 17 | Itararé | LAS CANELISTAS | 01:09:03 | 01:08:54 |
83 | 77 | JAQUELINE A ROCHA | F3539 | 18 | Itapetininga | 01:12:32 | 01:12:06 | |
84 | 94 | KARIN PEREIRA PINTO | F4549 | 11 | São Paulo | MONSTROS DAS CORRIDAS | 01:19:51 | 01:19:51 |
85 | 91 | JULIANA THIAGO TEIXEIRA PINTO | F3539 | 19 | botucatu | MOVE 360 | 01:21:46 | 01:21:21 |
Geral 14km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 222 | BENEDITO FRANCISCO RIBEIRO | M5054 | - | Lençóis Paulista | RUNNERS LP | 00:55:04 | 00:55:02 |
2 | 203 | ADRIANO DALBERTO DA SILVA | M3539 | - | Botucatu | CLAUS SPORTS | 00:57:11 | 00:57:05 |
3 | 209 | ANDREI BARRETO PEREIRA DE SOUZA | M3539 | - | Areiopolis | RUNNERSLP | 00:57:20 | 00:57:17 |
4 | 249 | LUCAS LINO VIEIRA | M2529 | - | Botucatu | ESPAÇO MAIS VIDA | 01:00:17 | 01:00:14 |
5 | 274 | VALDECI HERRERA | M5054 | - | MANDURI | MANDURI RUNNING | 01:01:46 | 01:01:42 |
6 | 211 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | M4549 | 1 | Taquarituba | CAVALO MANCO | 01:01:55 | 01:01:52 |
7 | 276 | WALTER GIACOIA RODRIGUES | M3539 | 1 | sao manuel | VJCARTUCHOS | 01:03:37 | 01:03:30 |
8 | 245 | KLEBER RIBEIRO NOGUEIRA | M3539 | 2 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 01:04:28 | 01:04:22 |
9 | 218 | CHARLES NOGUEIRA | M4044 | 1 | BOFETE | BOFETE | 01:05:12 | 01:05:02 |
10 | 262 | NILTON MIGUEL DA SILVA | M5054 | 1 | Cerqueira Cesar | SEM FOLÊGO | 01:05:19 | 01:05:09 |
11 | 220 | DANILO CALDEIRA DE CAMPOS | M1624 | 1 | TAQUARITUBA | LEITE DOS ANJOS / FIT FORMA | 01:07:26 | 01:07:26 |
12 | 226 | EDUARDO SANTOS PENITENTE | M3539 | 3 | IGARAÇU DO TIETÊ | TEAM FENIX | 01:09:18 | 01:09:07 |
13 | 237 | JOÃO PEDRO T. C. MARTINS | M1624 | 2 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 01:09:13 | 01:09:09 |
14 | 277 | LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR | M4044 | 2 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 01:09:20 | 01:09:14 |
15 | 270 | RONIERISON DOS SANTOS LISBOA | M2529 | 1 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 01:10:05 | 01:09:52 |
16 | 205 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | M2529 | 2 | ARANDU | ACADEMIA WM LIFE | 01:11:14 | 01:11:08 |
17 | 254 | MARCIO CASTORINO SILVA | M4044 | 3 | BAURU | IRON COACH BAURU | 01:11:53 | 01:11:48 |
18 | 269 | ROBSON HENRIQUE MARTINS | M4549 | 2 | Avaré | COLÉGIO PORTINARI | 01:12:32 | 01:12:25 |
19 | 207 | ANDRÉ BATISTA DE ALMEIDA | M3034 | 1 | itaí | CAVALO MANCO | 01:13:27 | 01:13:27 |
20 | 210 | ANTONIO CARLOS BORGES | M4549 | 3 | Bauru | FARTLEK-BAURU | 01:14:07 | 01:14:02 |
21 | 201 | ADÃO BORGES DOS SANTOS JUNIOR | M4044 | 4 | Botucatu | NANAGABRIELA | 01:14:56 | 01:14:42 |
22 | 223 | DENILSON BRUNHERA | M4549 | 4 | laranjal paulista | 01:16:26 | 01:16:14 | |
23 | 224 | DIEGO RIBEIRO | M3034 | 2 | TABOÃO DA SERRA | BRV | 01:17:35 | 01:17:26 |
24 | 241 | JOSE ORLANDO GUIMARAES | M3034 | 3 | BERNARDINO CAMPOS | #100FREIO | 01:17:38 | 01:17:26 |
25 | 233 | GEEDER JAIR MORGUETTI | M4044 | 5 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 01:17:42 | 01:17:28 |
26 | 266 | REGINALDO RABELO DE CARVALHO | M4044 | 6 | BAURU | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | 01:19:44 | 01:19:34 |
27 | 232 | GEDEON DA SILVA LISBOA | M5054 | 2 | Santa Cruz do Rio Pardo | SANTA CRUZ RUNNERS | 01:20:31 | 01:20:18 |
28 | 252 | LUIS FERNANDO PAVAN | M4549 | 5 | Botucatu | CANELAS AFLITAS | 01:20:34 | 01:20:31 |
29 | 208 | ANDRE NERY DE SOUZA | M3034 | 4 | AVARE | CAVEIRAS RUNNERS | 01:21:16 | 01:21:05 |
30 | 280 | KLEBER HENRIQUE CORREA | M4044 | 7 | 01:21:52 | 01:21:28 | ||
