Resultados disponiveis:
5k: Masculino | Feminino
10k: Masculino | Feminino
5km - Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição SubCategoria | Descrição Categoria | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 861 | MARCELO BARBOSA DE SOUZA | M3034 | - | MARINGÁ | 00:16:12 | 00:16:12 | |||
2 | 865 | PAULO VITOR LUNKES | M4044 | - | MARINGÁ | CLUBE DE CORRIDA EMA | 00:16:34 | 00:16:34 | ||
3 | 863 | RICHEL BALTAZAR | M2529 | - | MARINGÁ | 00:16:40 | 00:16:40 | |||
4 | 804 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | M3034 | - | ROLÂNDIA | SILVAS RUNNING | 00:17:00 | 00:17:00 | ||
5 | 862 | JEFFERSON JESUS BENITO LOPES | M1619 | - | MARINGÁ | 00:17:07 | 00:17:07 | |||
6 | 842 | LUCAS ALVES SALOMÃO | M2024 | 1 | LONDRINA | LONDRINA CAIXA | 00:17:18 | 00:17:18 | ||
7 | 762 | GABRIEL LOPES MYSZYNSKI | M2024 | 2 | LONDRINA | GOLDEN RUNNERS TEAM CAMBÉ | 00:17:40 | 00:17:40 | ||
8 | 860 | ROBERTO CARLOS FRANCISCO DE SO | M3034 | 1 | CALIFORNIA | PE VERMELHO | 00:18:22 | 00:18:22 | ||
9 | 844 | VICTOR HUGO DOS SANTOS MENDONÇ | M1619 | 1 | LONDRINA | LONDRINA CAIXA | 00:18:33 | 00:18:33 | ||
10 | 421 | EDIVANILDO DA CRUZ MARTINS | MUNICIPE | MUNICIPE PREMIADO | M4044 | - | IBIPORÃ | RUNBODY | 00:19:02 | 00:19:02 |
11 | 753 | PAULO WASHINGTON COSTA PAIXÃO | M2024 | 3 | LONDRINA | HIIT MAIS | 00:19:05 | 00:19:05 | ||
12 | 668 | CLEVERSON DE OLIVEIRA | MUNICIPE | MUNICIPE PREMIADO | M2024 | - | IBIPORÃ | 00:19:12 | 00:19:11 | |
13 | 888 | EDIMIRTY ERBUSTO PEREIRA | M4549 | 1 | APUCARANA | BONEZINHOBARBOSARUNNING/PLANETA SAUDE-ARAP | 00:19:12 | 00:19:12 | ||
14 | 886 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | M1619 | 2 | MARINGÁ | RUN4FUN | 00:19:35 | 00:19:35 | ||
15 | 734 | WILLIAN ALMEIDA ALVES DE SOUZA | M2529 | 1 | LONDRINA | TEAM MARCUS GOES | 00:20:21 | 00:20:00 | ||
16 | 507 | ALEX JUNIOR FREITAS BARBOSA | MUNICIPE | MUNICIPE PREMIADO | M2024 | - | IBIPORÃ | 00:20:31 | 00:20:29 | |
17 | 731 | ALESSANDRO VICENTE REIS | M4044 | 1 | LONDRINA | RUN BODY | 00:20:34 | 00:20:34 | ||
18 | 746 | ANTONIO CLARO MARTINS | M5054 | 1 | CAMBÉ | GOLDEN RUNNERS/CAMBÉ | 00:20:39 | 00:20:39 | ||
19 | 869 | ANDERSON CORREIA RIBEIRO | M3034 | 2 | PARANACITY | VIDA CORRIDA | 00:20:47 | 00:20:44 | ||
20 | 696 | OSEIAS BEZERRA | MUNICIPE | MUNICIPE PREMIADO | M3034 | - | IBIPORA | RUNBORY | 00:20:52 | 00:20:52 |
21 | 898 | WESLLEY VIVI | M1619 | 3 | LONDRINA | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:20:57 | 00:20:57 | ||
22 | 429 | ELENILSON REIS DA SILVA | MUNICIPE | MUNICIPE PREMIADO | M4044 | - | IBIPORÃ | RUNBODY | 00:20:59 | 00:20:59 |
23 | 882 | Marcos Antonio de Barros | M4549 | 2 | California | Pé Vermelho | 00:21:04 | 00:21:04 | ||
24 | 824 | LUIZ ANTONIO BUENO DE SOUZA | M4549 | 3 | LONDRINA | SÓ CORRO | 00:21:23 | 00:21:13 | ||
25 | 747 | JOSÉ HENRIQUE DE S. RODRIGUES | M2529 | 2 | CAMBÉ | 00:21:24 | 00:21:21 | |||
26 | 524 | ANDERSON NEVES SIQUEIRA | MUNICIPE | M3034 | 3 | IBIPORA | 00:21:51 | 00:21:30 | ||
27 | 712 | JOÃO MATHEUS DE SOUSA | MUNICIPE | M1619 | 4 | IBIPORÃ | 00:21:43 | 00:21:37 | ||
28 | 495 | JOÃO DAMASCENO NETO | MUNICIPE | M3539 | 1 | IBIPORÃ | CHEF OURO | 00:22:11 | 00:21:48 | |
29 | 803 | WILTON KURUNCI | M3034 | 4 | APUCARANA | PÉ VERMELHO | 00:22:16 | 00:21:55 | ||
30 | 769 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA | M3034 | 5 | LONDRINA | ATHLED GRUPO DE CORRIDA | 00:22:05 | 00:22:04 | ||
31 | 745 | JOÃO VITOR | M3034 | 6 | LONDRINA | RPFITRUN | 00:22:25 | 00:22:11 | ||
32 | 830 | MARCUS VINICIUS DELGADO GOES | M2529 | 3 | LONDRINA | TEAM MARCUS GOES | 00:22:34 | 00:22:13 | ||
33 | 580 | LEILSON ROBERTO ALVES RODRIGUES | M3539 | 2 | LONDRINA | CAIXA | 00:22:15 | 00:22:15 | ||
34 | 770 | GILDO SILVA SANTOS | M4549 | 4 | PORECATU | INDIVIDUAL | 00:22:17 | 00:22:17 | ||
35 | 508 | MARCOS ANTÔNIO ESTEVÃO | MUNICIPE | M5054 | 2 | IBIPORÃ | RUNBODY | 00:22:19 | 00:22:18 | |
36 | 442 | FRANCISCO BALDINI | MUNICIPE | M5054 | 3 | IBIPORÃ | 00:22:33 | 00:22:20 | ||
37 | 592 | BERNARDINO FERREIRA DA SILVA | MUNICIPE | M5054 | 4 | IBIPORÃ | LOUCOS POR CORRIDA | 00:22:21 | 00:22:20 | |
38 | 818 | CHAMBERLYN MARCON DE CARVALHO | M2529 | 4 | LONDRINA | 00:22:24 | 00:22:22 | |||
39 | 633 | RAFAEL DE SOUZA | MUNICIPE | M3034 | 7 | IBIPORA | EFAL / F7 | 00:22:28 | 00:22:24 | |
40 | 663 | JULIÉMER QUEIRÓS | MUNICIPE | M2024 | 4 | IBIPORÃ | 00:22:30 | 00:22:25 | ||
41 | 486 | JOAO FELIPE REIS | MUNICIPE | M2024 | 5 | IBIPORA | RUNBODY | 00:22:45 | 00:22:43 | |
42 | 323 | APARECIDO FRANCO ELIAS | M6064 | 1 | LONDRINA | 5CORRENDI | 00:22:58 | 00:22:58 | ||
43 | 670 | FERNANDO SORELLI CARDOSO DE FARIA | M3539 | 3 | LONDRINA | CAIXA | 00:23:44 | 00:23:10 | ||
44 | 324 | JOSE MIGUEL ALONSO | M6064 | 2 | CAMBE | 00:23:15 | 00:23:15 | |||
45 | 679 | GABRIEL MATHEUS SILVA DE PAULA | MUNICIPE | M1619 | 5 | IBIPORÃ | 00:23:36 | 00:23:28 | ||
46 | 706 | DANIEL DE CAMPOS BERRAQUERO | MUNICIPE | M2529 | 5 | IBIPORÃ | 00:23:32 | 00:23:30 | ||
47 | 491 | RODOLFO VALENTINO CRUZ | MUNICIPE | M3539 | 4 | IBIPORA | 00:24:03 | 00:23:35 | ||
48 | 724 | BRUNO ALVES DA SILVA | MUNICIPE | M2024 | 6 | IBIPORÃ | 00:23:47 | 00:23:45 | ||
49 | 794 | ADAO CARLOS GUILHERME | M5054 | 5 | LONDRINA | AMO CORRER.COM | 00:24:04 | 00:24:02 | ||
50 | 778 | EDH CARLOS PAGANI | M2529 | 6 | MARINGA | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:24:09 | 00:24:08 | ||
51 | 880 | GLEISON ALVES | MUNICIPE | M2529 | 7 | IBIPORÃ | 00:24:26 | 00:24:08 | ||
52 | 781 | EDENILSON BELARMINO DA SILVA | M5054 | 6 | LONDRINA | ATHLED GRUPO DE CORRIDA | 00:24:20 | 00:24:19 | ||
53 | 792 | ANDRÉ DE SOUZA LIMA | M3539 | 5 | LONDRINA | DEUS NO COMANDO | 00:24:35 | 00:24:28 | ||
54 | 726 | EDUARDO DA COSTA | MUNICIPE | M2529 | 8 | IBIPORÃ | 00:24:32 | 00:24:31 | ||
55 | 684 | EDUARDO FELIPE | MUNICIPE | M2024 | 7 | IBIPORÃ | WORKOUT EXTREME | 00:24:37 | 00:24:34 | |
56 | 444 | DIEGO FERNANDO BATALIOTO | MUNICIPE | M2529 | 9 | IBIPORÃ | 00:24:57 | 00:24:45 | ||
57 | 456 | MATHEUS OLINTO SOUZA BOTEGA | MUNICIPE | M3034 | 8 | IBIPORÃ | 00:25:19 | 00:24:47 | ||
58 | 475 | ALISSON APARECIDO DELGADO | MUNICIPE | M2024 | 8 | IBIPORA | TEAM WORKOUT EXTREME | 00:24:53 | 00:24:50 | |
59 | 533 | WILSON TADEU ANTUNES | MUNICIPE | M2529 | 10 | IBIPORÃ | 00:25:28 | 00:24:51 | ||
60 | 827 | THIAGO EUGENIO DA SILVA | M2529 | 11 | ALVORADA DO SUL | 00:24:55 | 00:24:53 | |||
61 | 385 | JULIO ITSUO FUJII | MUNICIPE | M5559 | 1 | IBIPORA | IBIPA RUNNERS | 00:25:05 | 00:25:01 | |
62 | 549 | LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MUNICIPE | M2529 | 12 | IBIPORÃ | 00:25:49 | 00:25:02 | ||
63 | 677 | FELIPE MARQUES FERREIRA | MUNICIPE | M2529 | 13 | IBIPORÃ | 00:25:21 | 00:25:04 | ||
64 | 603 | JULIO FRANCISCO FILHO | MUNICIPE | M5559 | 2 | IBIPORÃ | TEAM WOURKOUT EXTREME | 00:25:28 | 00:25:15 | |
65 | 353 | ÉDEN CARLOS VICENTE | MUNICIPE | M3539 | 6 | IBIPORA | CILADA BIKERS | 00:25:31 | 00:25:19 | |
66 | 364 | LUIZ GUSTAVO VICENTE | MUNICIPE | M3034 | 9 | IBIPORÃ | PÉ NA MAGRELA | 00:25:38 | 00:25:26 | |
67 | 350 | CELIO ALEXANDRE DA SILVA | MUNICIPE | M4044 | 2 | IBIPORÃ | 00:25:33 | 00:25:31 | ||
68 | 645 | RAI FERNANDO DE PROENÇA | MUNICIPE | M2529 | 14 | IBIPORÃ | 00:25:40 | 00:25:33 | ||
69 | 741 | RAFAEL APARECIDO BATISTA | M1619 | 6 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | SPARTANOS RUN | 00:25:40 | 00:25:39 | ||
70 | 609 | WAGNER CESAR DOS SANTOS | MUNICIPE | M3034 | 10 | IBIPORA | 00:26:01 | 00:25:48 | ||
71 | 546 | PEDRO TERKELLI JUNIOR | MUNICIPE | M3034 | 11 | IBIPORA | EFAL | 00:26:00 | 00:25:50 | |
72 | 786 | WESLEY WILLIAM MARCOLINO DAMAC | M2024 | 9 | MARINGA | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:26:08 | 00:25:51 | ||
73 | 582 | GUSTTAVO DE ALMEIDA RIBEIRO | MUNICIPE | M3034 | 12 | IBIPORÃ | 00:25:57 | 00:25:52 | ||
74 | 567 | JOSÉ DEVARCI MARTINS | MUNICIPE | M5054 | 7 | IBIPORÃ | MISCELLANES | 00:26:26 | 00:25:58 | |
75 | 656 | CÉLIO ROBERTO TOMAZ | MUNICIPE | M4044 | 3 | IBIPORÃ | 00:26:00 | 00:25:59 | ||
76 | 690 | MARCELUS ZUCOLOTO | MUNICIPE | M4549 | 5 | IBIPORA | 00:26:35 | 00:26:00 | ||
77 | 354 | CARLOS ROBERTO BAPTISTA | MUNICIPE | M4044 | 4 | IBIPORÃ | FAMILIA BAPTISTA | 00:26:02 | 00:26:02 | |
78 | 641 | MARCELO TULIO GEREMIAS | MUNICIPE | M3034 | 13 | IBIPORÃ | 00:26:10 | 00:26:02 | ||
79 | 409 | BRUNO CESAR DA SILVA | MUNICIPE | M2529 | 15 | IBIPORÃ | VEGAS | 00:26:22 | 00:26:08 | |
80 | 735 | RAFAEL CARDOSO | M3539 | 7 | LONDRINA | FARMÁCIA ROBERTO | 00:26:16 | 00:26:12 | ||
81 | 616 | SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA | MUNICIPE | M5054 | 8 | IBIPORÃ | 00:26:24 | 00:26:14 | ||
82 | 707 | GILSON RAPHAEL AUSEC | MUNICIPE | M2529 | 16 | IBIPORA | 00:26:25 | 00:26:23 | ||
83 | 540 | ALESSANDRO | MUNICIPE | M3539 | 8 | IBIPORÃ | 00:26:25 | 00:26:24 | ||
84 | 366 | FELIPE AUGUSTO SALES | MUNICIPE | M2529 | 17 | IBIPORÃ | 00:26:50 | 00:26:26 | ||
85 | 460 | ADILSON MARCOS DE MORAIS | MUNICIPE | M4044 | 5 | IBIPORÃ | IGREJA IPB | 00:26:44 | 00:26:26 | |
86 | 505 | PITER DE SOUZA | MUNICIPE | M2529 | 18 | IBIPORÃ | TEAM WORKOUT EXTREME | 00:26:32 | 00:26:27 | |
87 | 757 | BRUNO TOMIOKA | M3539 | 9 | LONDRINA | R80 | 00:26:43 | 00:26:33 | ||
88 | 484 | GUSTAVO | MUNICIPE | M3539 | 10 | IBIPORA | F7 | 00:26:59 | 00:26:36 | |
89 | 554 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | MUNICIPE | M4044 | 6 | IBIPORÃ | ESCOLA SHEN WU | 00:26:51 | 00:26:36 | |
90 | 488 | ADILSON RIBEIRO | MUNICIPE | M3539 | 11 | IBIPORÃ | SAMAE | 00:26:55 | 00:26:44 | |
91 | 522 | KENGI ENRIQUE ORTEGA RODRÍGUEZ | MUNICIPE | M2529 | 19 | IBIPORÃ | 00:27:27 | 00:26:45 | ||
92 | 418 | LUIZ CARLOS NICOLAU | MUNICIPE | M5054 | 9 | IBIPORÃ | 00:26:53 | 00:26:48 | ||
93 | 759 | JOAO PAULO COSTA PAIXAO | M2024 | 10 | LONDRINA | 00:26:54 | 00:26:50 | |||
94 | 837 | ANDERSON DE SOUZA LOPES | M3539 | 12 | LONDRINA | 00:27:12 | 00:26:50 | |||
95 | 851 | JOSE CLAUDEMIR CARDOSO | M5054 | 10 | LONDRINA | CAIXA | 00:27:12 | 00:26:52 | ||
96 | 671 | ROBERTO VICARE DE CARVALHO | MUNICIPE | M3034 | 14 | IBIPORA | 00:26:57 | 00:26:53 | ||
97 | 748 | ELVIS NEKEL MAZUCO | M4044 | 7 | LONDRINA | R80/ ADSUMUS | 00:26:55 | 00:26:53 | ||
98 | 392 | RAFAEL MARTIRE SANTANA | MUNICIPE | M3034 | 15 | IBIPORÃ | TJPR | 00:27:22 | 00:26:54 | |
99 | 635 | ALAN RODRIGUES LIMA | MUNICIPE | M2529 | 20 | IBIPORÃ | ASSOCIAÇÃO YIN E YANG DE KUNG FU | 00:27:28 | 00:26:54 | |
100 | 805 | DIEGO PEREIRA MOSTAÇO | M3034 | 16 | LONDRINA | PM IBIPORÃ | 00:27:31 | 00:26:59 | ||
101 | 306 | CELSO RICARDI | M6064 | 3 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | SPARTANOS RUN | 00:27:02 | 00:27:01 | ||
102 | 557 | LINCOLN EDUARDO DOS SANTOS SAB | MUNICIPE | M4044 | 8 | IBIPORÃ | 00:27:10 | 00:27:01 | ||
103 | 569 | LUCAS SOARES | MUNICIPE | M2024 | 11 | IBIPORÃ | 00:27:17 | 00:27:05 | ||
104 | 777 | FELIPE MARTUCCI | M2529 | 21 | MARINGA | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:27:11 | 00:27:10 | ||
105 | 686 | DIEGO LUCAS DA SILVA | MUNICIPE | M3034 | 17 | IBIPORÃ | 00:27:28 | 00:27:13 | ||
106 | 619 | MARCOS ANTUNES FREITAS | MUNICIPE | M3034 | 18 | IBIPORÃ | RUNBODY | 00:27:23 | 00:27:15 | |
107 | 313 | ILDEFONSO MASSAAKI KAMOGAWA | M6569 | 1 | LONDRINA | BELIEVE | 00:27:25 | 00:27:23 | ||
108 | 474 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | MUNICIPE | M1619 | 7 | IBIPORA | 00:27:30 | 00:27:25 | ||
109 | 536 | BRHUNO SANDRO PELISSON PONCIAN | MUNICIPE | M3034 | 19 | IBIPORÃ | MISCELLANES/FUMEGA IBIPORÃ | 00:27:53 | 00:27:25 | |
110 | 361 | ALVARO LUCAS CHOUCINO | MUNICIPE | M2024 | 12 | IBIPORÃ | 00:27:31 | 00:27:31 | ||
111 | 839 | HENRIQUE VICENTINE | M2529 | 22 | LONDRINA | 00:28:03 | 00:27:32 | |||
112 | 340 | FABIO LUIZ GAMBAROTTO | MUNICIPE | M3539 | 13 | IBIPORÃ | 00:28:03 | 00:27:33 | ||
113 | 720 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA MARTINS | MUNICIPE | M3034 | 20 | IBIPORA | 00:28:00 | 00:27:33 | ||
114 | 761 | MARCELO GONÇALVES DA SILVA | M3539 | 14 | ROLÂNDIA | 00:27:49 | 00:27:35 | |||
115 | 892 | JOSE EUGÊNIO ZAMINELLI | M5559 | 3 | LONDRINA | 00:28:05 | 00:27:44 | |||
116 | 831 | PABLO FUENTES RIVE | M2529 | 23 | LONDRINA | 00:28:23 | 00:27:50 | |||
117 | 691 | REGINALDO LUIZ NUNES | MUNICIPE | M4044 | 9 | IBIPORÃ | 00:29:07 | 00:27:57 | ||
118 | 885 | EDIVINO RIBEIRO CORREIA | M5054 | 11 | LONDRINA | CLUBE DA CORRIDA MONTANA PATRICADO | 00:27:57 | 00:27:57 | ||
119 | 504 | VINÍCIOS PAULINO | MUNICIPE | M2529 | 24 | IBIPORA | 00:28:00 | 00:27:58 | ||
120 | 855 | RONIVALDO SCATOLIN DOS SANTOS | M3539 | 15 | LONDRINA | DE DOIS | 00:28:11 | 00:28:02 | ||
121 | 814 | SILVEIRA ALVES DA CUNHA | M5559 | 4 | LONDRINA | CUNHAS RUN | 00:28:13 | 00:28:06 | ||
122 | 333 | ADEMIR CARDOSO | M6064 | 4 | LONDRINA | 00:28:09 | 00:28:09 | |||
123 | 798 | EDUARDO DE ASSIS AGUIDA | M3539 | 16 | LONDRINA | HIFT RUN | 00:28:37 | 00:28:18 | ||
124 | 615 | RENAN DIEGO BORGES | MUNICIPE | M3034 | 21 | IBIPORÃ | 00:28:30 | 00:28:19 | ||
125 | 649 | ELVIS PRESLEY MONTEIRO | MUNICIPE | M3034 | 22 | IBIPORA | 00:28:25 | 00:28:21 | ||
126 | 321 | PAULO DIAS PRADO | M6064 | 5 | LONDRINA | SAÚDE/AML | 00:28:41 | 00:28:22 | ||
127 | 537 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALECRIM | MUNICIPE | M2024 | 13 | IBIPORÃ | 00:28:57 | 00:28:27 | ||
128 | 750 | HENRIQUE MACEDO DE SOUZA | M3539 | 17 | LONDRINA | 00:28:45 | 00:28:36 | |||
129 | 446 | ADMILSON CHAVES DE OLIVEIRA | MUNICIPE | M5054 | 12 | IBIPORA | BELIEVE | 00:28:48 | 00:28:43 | |
130 | 525 | ALAN ALBINO DE SOUZA | MUNICIPE | M4044 | 10 | IBIPORÃ | 00:29:10 | 00:28:52 | ||
131 | 598 | DORIVAL BIÃO DE MELO | MUNICIPE | M5054 | 13 | IBIPORÃ | 00:29:38 | 00:28:54 | ||
132 | 681 | EMERSON LUIZ RAMOS DE PAULA | MUNICIPE | M4549 | 6 | IBIPORÃ | 00:29:06 | 00:28:58 | ||
133 | 893 | GUSTAVO DE MORAIS MORI | MUNICIPE | M1619 | 8 | IBIPORÃ | IBIPA RUNNERS | 00:29:06 | 00:29:03 | |
134 | 608 | DIEGO CASTRO | MUNICIPE | M3034 | 23 | IBIPORÃ | 00:29:04 | 00:29:04 | ||
135 | 636 | NILTON BATISTA FERREIRA | MUNICIPE | M5559 | 5 | IBIPORÃ | 00:29:28 | 00:29:28 | ||
136 | 614 | JEAN GABRIEL DA SILVA MENEZES | MUNICIPE | M2529 | 25 | IBIPORÃ | 00:30:48 | 00:29:41 | ||
137 | 838 | HEBER LEAL NEVES | M3034 | 24 | LONDRINA | 00:29:49 | 00:29:43 | |||
138 | 393 | ROBERTO THUKANE KAMAURA | MUNICIPE | M6569 | 2 | IBIPORÃ | RUN BODY | 00:29:46 | 00:29:44 | |
139 | 586 | GIAN CARLOS | MUNICIPE | M2529 | 26 | IBIPORÃ | ASSOCIAÇÃO YIN E YANG DE KUNG FU | 00:30:29 | 00:29:46 | |
140 | 676 | LEONEL APARECIDO MENDES ALVES | MUNICIPE | M3034 | 25 | IBIPORÃ | 00:30:43 | 00:29:51 | ||
141 | 544 | DOUGLAS GALASSI | MUNICIPE | M1619 | 9 | IBIPORÃ | 00:30:02 | 00:29:58 | ||
142 | 630 | JOSÉ RAFAEL SORAES | MUNICIPE | M3034 | 26 | IBIPORÃ | 00:30:10 | 00:30:00 | ||
143 | 849 | MAICON ENRIQUE BORTOTTO DE CARVALHO | M3034 | 27 | LONDRINA | CAIXA | 00:30:37 | 00:30:03 | ||
144 | 743 | ORLANDO GONÇALVES FRANCO | M5054 | 14 | LONDRINA | ESPAÇO ATIVO | 00:30:31 | 00:30:11 | ||
145 | 531 | CONRADO HENDO | MUNICIPE | M2529 | 27 | IBIPORA | 00:30:55 | 00:30:18 | ||
146 | 716 | JUNIOR FREDERICO ALIANO | MUNICIPE | M3539 | 18 | IBIPORÃ | 00:30:50 | 00:30:19 | ||
147 | 317 | ANTONIO CARLOS CAVENAGHI | M6064 | 6 | LONDRINA | AVULSO | 00:30:28 | 00:30:21 | ||
148 | 662 | LUIZ ROGERIO MARIANO | MUNICIPE | M4044 | 11 | IBIPORA | 00:30:45 | 00:30:21 | ||
149 | 344 | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIR | MUNICIPE | M3034 | 28 | IBIPORÃ | 00:30:42 | 00:30:33 | ||
150 | 555 | PEDRO KENJI MIWA SILVA | MUNICIPE | M1619 | 10 | IBIPORÃ | ESCOLA SHEN WU | 00:31:04 | 00:30:45 | |
151 | 368 | PAULO FERREIRA | MUNICIPE | M6064 | 7 | IBIPORÃ | RUNBODY | 00:31:24 | 00:30:50 | |
152 | 408 | JULIO CESAR BATISTA DA SILVA | MUNICIPE | M2529 | 28 | IBIPORÃ | 00:30:53 | 00:30:51 | ||
153 | 878 | MATHEUS NATHAN MONTEIRO PARDO | M1619 | 11 | MARINGÁ | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:31:07 | 00:30:51 | ||
154 | 730 | LEONARDO SAMESHIMA TABA | M2529 | 29 | SÃO PAULO | ??? | 00:31:14 | 00:30:53 | ||
155 | 312 | MILTON ANTONIO DA SILVA | MUNICIPE | M7599 | 1 | IBIPORÃ | 00:30:56 | 00:30:56 | ||
156 | 369 | EDER HENRIQUE MARINE | MUNICIPE | M3539 | 19 | IBIPORÃ | 00:31:27 | 00:31:02 | ||
157 | 744 | MARCOS SADAO IWAKURA | M4044 | 12 | LONDRINA | 00:31:39 | 00:31:07 | |||
158 | 758 | JEFÃO | M4044 | 13 | CAMBE | CORRENDO PELA FÉ | 00:31:29 | 00:31:08 | ||
159 | 672 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | MUNICIPE | M3034 | 29 | IBIPORÃ | 00:31:12 | 00:31:09 | ||
160 | 553 | LEOPOLDO BIGATI DE SOUZA | MUNICIPE | M4044 | 14 | IBIPORÃ | 00:31:41 | 00:31:10 | ||
161 | 309 | VALDIVINO GOMES DO NASCIMENTO | M7599 | 2 | CAMBÉ | GOLDEN RUNNERS/CAMBÉ | 00:31:30 | 00:31:23 | ||
162 | 363 | VANDER HOSHI | MUNICIPE | M3539 | 20 | IBIPORÃ | SENBONZAKURA | 00:31:58 | 00:31:25 | |
163 | 516 | SANDRO ROGERIO GARCIA | MUNICIPE | M4044 | 15 | IBIPORÃ | 500 | 00:32:08 | 00:31:29 | |
164 | 530 | JOSE EDVALDO BORSATO | MUNICIPE | M5559 | 6 | IBIPORA | JEBS SPORTS | 00:31:33 | 00:31:31 | |
165 | 335 | BATISTA CALSAVARA | MUNICIPE | M6064 | 8 | IBIPORÃ | 00:32:00 | 00:31:33 | ||
166 | 752 | JEFFERSON SATIO OHARA | M4044 | 16 | LONDRINA | CORE | 00:32:18 | 00:31:58 | ||
167 | 452 | RONALDO LESSA DA SILVA | MUNICIPE | M4044 | 17 | IBIPORA | PÉ NA MAGRELA | 00:32:36 | 00:32:01 | |
168 | 437 | DIEGO RAMOS VIEIRA | MUNICIPE | M3034 | 30 | IBIPORÃ | ESPAÇO FUNCIONAL ALEX LIMA | 00:32:13 | 00:32:03 | |
169 | 737 | HERICSON CAPRIOLI | M3539 | 21 | LONDRINA | CAPRIOLI | 00:32:47 | 00:32:03 | ||
170 | 387 | ODELCIO CLAUDINO CALSAVARA | MUNICIPE | M6064 | 9 | IBIPORA | RUNNINGDAY | 00:32:29 | 00:32:11 | |
171 | 875 | ROSALVO SOTO DE AMORIM | M5054 | 15 | LONDRINA | 00:32:27 | 00:32:14 | |||
172 | 561 | LAERCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | MUNICIPE | M4549 | 7 | IBIPORÃ | 00:32:31 | 00:32:15 | ||
173 | 381 | LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS | MUNICIPE | M3539 | 22 | IBIPORÃ | 00:32:25 | 00:32:16 | ||
174 | 829 | VITOR DA SILVA | M2529 | 30 | CAMBÉ | 00:32:23 | 00:32:18 | |||
175 | 629 | ALEXANDRE NATALINO PARANHOS | MUNICIPE | M3539 | 23 | IBIPORA | 00:32:50 | 00:32:22 | ||
176 | 833 | EZIEL DE CAMPOS CAMARGO | M5054 | 16 | MARINGÁ | 00:32:27 | 00:32:27 | |||
177 | 383 | JAQUES DOUGLAS SANT ANA | MUNICIPE | M3034 | 31 | IBIPORA | 00:32:56 | 00:32:28 | ||
178 | 602 | ADALTON SANTANA SANTOS | MUNICIPE | M4549 | 8 | IBIPORA | 00:32:51 | 00:32:36 | ||
179 | 799 | RODRIGO ALEXANDRE C FAUSTINO | M3539 | 24 | LONDRINA | 00:33:34 | 00:32:50 | |||
180 | 513 | GUSTAVO HENRIQUE R ROMERO | MUNICIPE | M3539 | 25 | IBIPORA | 500 | 00:33:29 | 00:32:51 | |
181 | 601 | WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | MUNICIPE | M3034 | 32 | IBIPORÃ | 00:33:04 | 00:32:57 | ||
182 | 377 | ROBERVAL JORGE | MUNICIPE | M4549 | 9 | IBIPORÃ | 00:33:28 | 00:33:01 | ||
183 | 834 | EZEQUIEL DE CAMPOS CAMARGO | M4549 | 10 | MARINGÁ | EMA | 00:33:01 | 00:33:01 | ||
184 | 322 | DIEGO AUGUSTO BUSINHANI | MUNICIPE | M6569 | 3 | IBIPORÃ | 00:33:18 | 00:33:12 | ||
185 | 584 | JEFFERSON DE SOUZA | MUNICIPE | M3539 | 26 | IBIPORA | 00:33:31 | 00:33:18 | ||
186 | 564 | THAINAN CRISPIM DE OLIVEIRA | MUNICIPE | M2529 | 31 | IBIPORA | JEBS SPORTS | 00:33:59 | 00:33:34 | |
187 | 318 | ANTONIO MAZINI ARCANJO | M6569 | 4 | ROLANDIA | 0S TUCANOS | 00:34:19 | 00:33:46 | ||
188 | 813 | FABIANO CUNHA | M3539 | 27 | LONDRINA | CUNHAS RUN | 00:34:09 | 00:34:02 | ||
189 | 711 | DENY BISPO RODRIGUES | MUNICIPE | M4044 | 18 | IBIPORÃ | 00:34:07 | 00:34:04 | ||
190 | 669 | CARLOS EDUARDO CARDAMONI | MUNICIPE | M3034 | 33 | IBIPORÃ | 00:34:55 | 00:34:13 | ||
191 | 709 | BRUNO SANTOS SANTANA | MUNICIPE | M2024 | 14 | IBIPORA | 00:34:56 | 00:34:19 | ||
192 | 528 | ADEVANIR BUENO PUCCI | MUNICIPE | M3539 | 28 | IBIPORÃ | 00:34:38 | 00:34:22 | ||
193 | 693 | FERNANDO JOÃO FIGUEIREDO | MUNICIPE | M3539 | 29 | IBIPORÃ | 00:34:22 | 00:34:22 | ||
194 | 713 | FÁBIO VIEIRA | MUNICIPE | M4044 | 19 | IBIPORA | 00:34:41 | 00:34:26 | ||
