Resultados disponiveis:
Sub10 - Masculino | Feminino
Sub 13 - Masculino | Feminino
Sub 15 - Masculino | Feminino
Sub10 - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1039 | KAIO RINALDO ALVES PINHEIRO | M0010 | - | 00:01:58 | 00:01:58 | |
2 | 1017 | PEDRO P. VIEIRA FIGUEIREDO | M0010 | - | 00:01:59 | 00:01:59 | |
3 | 1022 | ARTUR FERNANDES DE SÁ | M0010 | - | 00:02:01 | 00:02:01 | |
4 | 1014 | ISSAC RAMOS CORREIA | M0010 | - | 5CORRENDO | 00:02:02 | 00:02:02 |
5 | 1034 | FELIPE MARIANO REIS | M0010 | - | SAMUZINHO | 00:02:05 | 00:02:05 |
6 | 1037 | CARLOS EDUARDO F MOREIRA | M0010 | - | PÉ VERMELHO | 00:02:09 | 00:02:09 |
7 | 1026 | BRUNO HENRIQUE BRUSCHI MOTTA | M0010 | - | 00:02:16 | 00:02:16 | |
8 | 1015 | KAIO YUKIO FUKUDA | M0010 | - | 00:02:19 | 00:02:19 | |
9 | 1019 | ARTHUR SANCHES BATISTA | M0010 | - | 00:02:20 | 00:02:20 | |
10 | 1010 | RAFAEL TAKASHI KURITA | M0010 | - | 00:02:23 | 00:02:23 | |
11 | 1011 | GUSTAVO QUAGLIO SANTANA | M0010 | - | 00:02:23 | 00:02:23 | |
12 | 1025 | DAVI K. F. SASAKI | M0010 | - | 00:02:25 | 00:02:25 | |
13 | 1028 | RODOLPHO GEDREL PEREIRA BUENO | M0010 | - | 00:02:25 | 00:02:25 | |
14 | 1036 | PEDRO FERNANDES GALLI | M0010 | - | HIFT RUN | 00:02:27 | 00:02:27 |
15 | 1038 | GABRIEL QUAGLIO SANTANA | M0010 | - | 00:02:28 | 00:02:28 | |
16 | 1029 | VITOR HUGO BORGES DA COSTA | M0010 | - | 00:02:38 | 00:02:38 | |
17 | 1031 | MATHEUS BORGES ELISARDO | M0010 | - | 00:02:42 | 00:02:42 | |
18 | 1018 | FILIPE HIDEKI ALVES YAMADA | M0010 | - | 00:02:45 | 00:02:45 | |
19 | 1030 | VCTOR HUGO DE AMORIM RIBEIRO | M0010 | - | 00:02:53 | 00:02:53 |
Sub10 - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1027 | MARIANE VITÓRIA SANCHES CAMARG | F0010 | - | EMA | 00:01:59 | 00:01:59 |
2 | 1040 | LORENA DIAS CAPRIOLI | F0010 | - | CAPRIOLI | 00:02:23 | 00:02:23 |
3 | 1009 | EMANUELY NASCIMENTO MOREIRA | F0010 | - | 5CORRENDO | 00:02:36 | 00:02:36 |
4 | 1006 | ANA LAURA FERRARI | F0010 | - | IBIPA RUNNERS | 00:02:43 | 00:02:43 |
5 | 1032 | NATHALIA FERREIRA VELOZO | F0010 | - | PÉ VERMELHO | 00:02:43 | 00:02:43 |
6 | 1024 | GABRIELLA A. F. SASAKI | F0010 | - | 00:02:44 | 00:02:44 | |
7 | 1023 | CLARA FERNANDES DE SÁ | F0010 | - | 00:02:45 | 00:02:45 | |
8 | 1035 | LILIAN MANUELA DA SILVA | F0010 | - | 00:02:48 | 00:02:48 | |
9 | 1007 | SHAKIRA MENDONÇA EVANGELISTA | F0010 | - | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:02:49 | 00:02:49 |
10 | 1016 | LARISSA DIAS CAPRIOLI | F0010 | - | CAPRIOLI | 00:02:57 | 00:02:57 |
11 | 1002 | LARA DIAS FERRAZ | F0010 | - | 00:03:44 | 00:03:44 | |
12 | 1001 | CAROLINA ZERBINI DIAS | F0010 | - | 00:03:50 | 00:03:50 | |
13 | 1033 | NATALIA DE LIMA SILVA | F0010 | - | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:03:50 | 00:03:50 |
Sub13 - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1050 | EMANUEL PERIN VERISSIMO | M1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:34 | 00:02:34 |
2 | 1059 | GABRIEL FELIPE BARRETO | M1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:41 | 00:02:41 |
3 | 1079 | ROMULO | M1113 | - | 00:02:44 | 00:02:44 | |
4 | 1075 | JOÃO VICTOR BRITO DE LIMA | M1113 | - | ATLETISMO IBIPORÃ | 00:02:50 | 00:02:50 |
5 | 1056 | FELIPE ALEXANDRE M. DE SOUSA | M1113 | - | IBIPORA | 00:03:02 | 00:03:02 |
6 | 1070 | KEVIN RENAN IPOLITO PAZ | M1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:04 | 00:03:04 |
7 | 1074 | IGOR EDUARDO CORDEIRO CEPIL | M1113 | - | 00:03:09 | 00:03:09 | |
8 | 1049 | VITOR FERNANDES GALLI | M1113 | - | HIFT RUN | 00:03:11 | 00:03:11 |
9 | 1083 | GUILHERME AUGUSTO SILVA SANTOS | M1113 | - | WORKOUT EXTREME | 00:03:27 | 00:03:27 |
10 | 1045 | MATHEUS ELIAN BELARMINO SOUZA | M1113 | - | 00:03:33 | 00:03:33 | |
11 | 1080 | FELIPE SORACE ROCHA | M1113 | - | 00:03:33 | 00:03:33 | |
12 | 1121 | GABRIEL TRUINFO DE LIMA | M1113 | - | 00:03:38 | 00:03:38 | |
13 | 1053 | MATEUS RAMOS DE SALES | M1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:44 | 00:03:44 |
14 | 1057 | JOÃO PEDRO LEAL SOUZA | M1113 | - | 00:03:49 | 00:03:49 | |
15 | 1055 | EDUARDORODRIGO FERREIRA LUIZ | M1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:50 | 00:03:50 |
16 | 1064 | ISAAC HILLESHEIM SANTOS | M1113 | - | 00:04:02 | 00:04:02 | |
17 | 1063 | MATHEUS HENRIQUE MARINE | M1113 | - | 00:04:03 | 00:04:03 | |
18 | 1076 | GABRIEL RIGONI MATSUTA | M1113 | - | EQUIPE PROJETO MOVIMENTO 2018 | 00:04:07 | 00:04:07 |
19 | 1072 | PEDRO FERNANDES DE SÁ | M1113 | - | 00:04:14 | 00:04:14 | |
20 | 1043 | LUIZ HENRIQUE BRUSCHI MOTTA | M1113 | - | 00:04:23 | 00:04:23 | |
21 | 1042 | PEDRO VICENTE REIS DA SILVA | M1113 | - | SAMUZINHO | 00:04:29 | 00:04:29 |
22 | 1058 | ALLYSON GABRIELL RODRIGUES DA | M1113 | - | 00:04:34 | 00:04:34 |
Sub13 - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1077 | JULIA APARECIDA R. RIBEIRO | F1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:02:46 | 00:02:46 |
2 | 1078 | MAYARA PRIMO NEVES | F1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:02 | 00:03:02 |
3 | 1054 | JULIA BERBETE SOUZA | F1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:51 | 00:03:51 |
4 | 1044 | ANA BEATRIZ TEIXEIRA PONTES | F1113 | - | 00:04:11 | 00:04:11 | |
5 | 1071 | CAROLINA PEREIRA LEITE | F1113 | - | GRUPO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL | 00:04:21 | 00:04:21 |
6 | 1065 | ESTEFANY | F1113 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:04:25 | 00:04:25 |
7 | 1060 | ISABELA VICENTE REIS DA SILVA | F1113 | - | SAMUZINHO | 00:04:27 | 00:04:27 |
8 | 1061 | GABRIELA CHIARATTI CRISPIM | F1113 | - | RUNBODY | 00:04:32 | 00:04:32 |
9 | 1052 | ANA JULIA BORGES DA COSTA | F1113 | - | 00:05:12 | 00:05:12 |
Sub15 - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1099 | NATAN FELIPE TOMAIS MATIAS | M1415 | - | GOLDEN RUNNERS | 00:02:43 | 00:02:43 |
2 | 1106 | EDSON CALBAIZER JUNIOR | M1415 | - | GOLDENRUNNERS | 00:02:48 | 00:02:48 |
3 | 1094 | GUILHERME MORAIS | M1415 | - | 5CORRENDO | 00:03:03 | 00:03:03 |
4 | 1085 | GUILHERME AUGUSTO ROSSATO | M1415 | - | 00:03:10 | 00:03:10 | |
5 | 1103 | MATEUS MANOEL CORREIA DA SILVA | M1415 | - | AR7 - ADVENTISTS RUNNERS SEVEN | 00:03:10 | 00:03:10 |
6 | 1127 | PEDRO HENRIQUE FASCINA PAULETT | M1415 | - | 00:03:15 | 00:03:15 | |
7 | 1086 | JOÃO VITOR ROSSATO | M1415 | - | 00:03:17 | 00:03:17 | |
8 | 1089 | DIOGO GARCIA BATISTA NOGUEIRA | M1415 | - | GOLDEN RUNNERS | 00:03:20 | 00:03:20 |
9 | 1092 | JOÃO MARCELO S. MARIANO | M1415 | - | 5CORRENDO | 00:03:23 | 00:03:23 |
10 | 1102 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA ALMEIDA | M1415 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:33 | 00:03:33 |
11 | 1126 | LEONARDO HENRIQUE FARIAS | M1415 | - | 00:03:33 | 00:03:33 | |
12 | 1087 | LUIS FELIPE CALDARELLI | M1415 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:03:35 | 00:03:35 |
13 | 1095 | JOÃO VICTOR CALSAVARA OLIVEIRA | M1415 | - | 00:03:35 | 00:03:35 | |
14 | 1105 | ANGELOJOSE SILVA BILIATTO | M1415 | - | 00:04:08 | 00:04:08 | |
15 | 1100 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SILVA | M1415 | - | WORKOUT EXTREME | 00:04:19 | 00:04:19 |
16 | 1098 | LUCAS KAUÃ | M1415 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:04:24 | 00:04:24 |
17 | 1129 | LUCAS GABRIEL PASSOLI MARTINS | M1415 | - | 00:04:49 | 00:04:49 | |
18 | 1128 | LUIS GUSTAVO DE BRITO P. RAMOS | M1415 | - | 00:45:11 | 00:45:11 |
Sub15 - Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 1104 | EVELYN VITORIA DA SILVA | F1415 | - | R80 | 00:03:35 | 00:03:35 |
2 | 1090 | LORRAINE DOS SANTOS DA COSTA | F1415 | - | ACORREMAR | 00:03:40 | 00:03:40 |
3 | 1084 | KETELLYN NAIARA REZENDE | F1415 | - | CORRIDA PARA O FUTURO | 00:05:08 | 00:05:08 |
4 | 1107 | GABRIELA ANDRADE BACARIN MELLO | F1415 | - | SSÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:06:46 | 00:06:46 |
5 | 1097 | KARINA DE LIMA SILVA | F1415 | - | SÓCORRO/ALFA ACADEMIA | 00:06:47 | 00:06:47 |