Resultados Disponiveis:
Geral: Masculino | Feminino
Revezamento: Masculino | Feminino | Misto
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 11 | CLAUDIONIR AMARO | M4044 | 1 | MONSANTO | 00:16:42 |
2 | 53 | MARILDO JOSÉ BARDUCO | M4044 | 2 | CLAUS BOTUCATU | 00:16:42 |
3 | 30 | HELIO GERALDO DE CAMPOS | M5559 | 1 | ITAÍ ATLETISMO | 00:17:53 |
4 | 43 | JULIO CESAR CHARME | M3034 | 1 | 00:18:13 | |
5 | 2042 | MAIKON JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS | M2024 | 1 | 00:18:23 | |
6 | 2039 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | M5054 | 1 | 00:18:29 | |
7 | 2049 | RENE DONIZETI MUNCINHATO | M4549 | 1 | 00:18:37 | |
8 | 83 | BRUNO PIRAGLIA FERNANDES | M3539 | 1 | MOVE 60 | 00:18:40 |
9 | 97 | ANDRE HENRIQUE PARISCHI | M4044 | 3 | 00:18:51 | |
10 | 80 | GILBERTO ALVES | M4044 | 4 | AVULSO | 00:19:06 |
11 | 51 | LUIZ ANDRÉ MARTINS | M3034 | 2 | ACADEMIAWM LIFE | 00:19:09 |
12 | 21 | EDSON BUENO DE FREITAS | M4549 | 2 | AÇAÍ DO JAPA TAQUARITUBA | 00:19:22 |
13 | 40 | JOVELINO DOZINETE GONÇALVES DA FONSECA | M5054 | 2 | MANDURI RUNNING | 00:19:25 |
14 | 82 | DORIVAL PEIXOTO ALMEIDA | M4549 | 3 | AVULSO | 00:19:40 |
15 | 23 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | M4044 | 5 | PAPALEGUAS ITAPEVA | 00:19:47 |
16 | 13 | CRISTIANO DE CAMPOS | M3539 | 2 | FIVE JEANS | 00:19:53 |
17 | 27 | LEANDRO DA SILVA ALMEIDA | M3034 | 3 | 00:19:53 | |
18 | 67 | SEBASTIÃO FLORI PEREIRA | M5054 | 3 | 00:19:53 | |
19 | 9 | CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA | M4044 | 6 | MANDURI RUNNING | 00:19:58 |
20 | 3 | ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA | M5054 | 4 | CLUBE ESPERIA | 00:20:03 |
21 | 2 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | M2529 | 1 | ACADEMIAWM LIFE | 00:20:25 |
22 | 2047 | PAULO MINGOTE | M3539 | 3 | 00:20:25 | |
23 | 72 | VALDECI HERRERA | M5054 | 5 | MANDURI RUNNING | 00:20:29 |
24 | 64 | ROGÉRIO BENEDITO PROCÓPIO | M4044 | 7 | CLAUS BOTUCATU | 00:20:32 |
25 | 31 | HELTON DANILO DA CUNHA | M2529 | 2 | MONSANTO | 00:20:33 |
26 | 20 | EDINEI ALVES | M3539 | 4 | 00:20:44 | |
27 | 2045 | NILTON MIGUEL DA SILVA | M5054 | 6 | 00:20:46 | |
28 | 34 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS MEDEIROS | M2529 | 3 | PAPA-LÉGUAS | 00:20:53 |
29 | 2037 | ESCLEY CONCEIÇÃO JACOB | M3539 | 5 | 00:21:14 | |
30 | 15 | DANILO CALDEIRA DE CAMPOS | M2024 | 2 | FIT FORMA ACADEMIA | 00:21:23 |
31 | 55 | MAURO UBALDO DE ALMEIDA | M3539 | 6 | 00:21:45 | |
32 | 8 | CELIO FERNABDO SANTOS DINIZ | M3539 | 7 | PAPALEGUAS ITAPEVA | 00:21:49 |
33 | 58 | RAFAEL APARECIDO CHARME | M1419 | 1 | 00:21:54 | |
34 | 84 | MARCELO DE OLIVEIRA GOMES | M4549 | 4 | MOVE 60 | 00:21:54 |
35 | 16 | DIEGO TOMAS DE LIMA | M2529 | 4 | MANDURI RUNNING | 00:21:56 |
36 | 24 | ERICK QUERQUI MENDONÇA | M3034 | 4 | STUDIO FORMA | 00:22:02 |
37 | 79 | LEANDRO MACHADO SEABRA | M3034 | 5 | AVULSO | 00:22:20 |
38 | 100 | CARLOS AUGUSTO ANTUNES | M3539 | 8 | 00:22:29 | |
39 | 74 | VICTOR DOS SANTOS ALEXANDRE | M2529 | 5 | 00:22:30 | |
40 | 76 | WILLIAN ALMEIDA DOS SANTOS | M3034 | 6 | AVULSO | 00:22:41 |
41 | 56 | MURICI FERREIRA ROSA | M4044 | 8 | ACADEMIAWM LIFE | 00:22:54 |
42 | 2041 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | M5054 | 7 | 00:22:54 | |
43 | 25 | ESDRAS HENRIQUE BARRETO LIMA | M3539 | 9 | ACADEMIAWM LIFE | 00:23:09 |
44 | 62 | RODRIGO CONCEIÇÃO JUNIOR | M1419 | 2 | MANDURI RUNNING | 00:23:33 |
45 | 39 | JOSIEL PEREIRA SOARES | M3539 | 10 | PAPALEGUAS ITAPEVA | 00:24:01 |
46 | 17 | DIJALMA BARROS ARAUJO | M6599 | 1 | PAPALEGUAS ITAPEVA | 00:24:28 |
47 | 63 | RODRIGO ANTONIO C. DE WERNECK | M3034 | 7 | ARENA COLISEU RUN | 00:24:49 |
48 | 49 | LUIS FERNANDO FERREIRA DA SILVA | M2529 | 6 | ACADEMIAWM LIFE | 00:24:55 |
49 | 2043 | MÁRCIO DE JESUS UBALDO DE ALME | M3034 | 8 | 00:25:29 | |
50 | 59 | RAPHAEL TRIVIA DE OLIVEIRA | M3539 | 11 | CRAZY RUNNERS | 00:25:31 |
51 | 1 | ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | M2529 | 7 | ACADEMIAWM LIFE | 00:25:46 |
52 | 28 | FERNANDO MACIEL LISBOA | M3034 | 9 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:26:24 |
53 | 86 | VANDERLEY GODOY | M4549 | 5 | 00:26:42 | |
54 | 37 | JONES APARECIDO RODRIGUES | M3034 | 10 | AVULSO | 00:26:45 |
55 | 2038 | GIOVANO GABRIEL DE BRITO | M4044 | 9 | 00:27:20 | |
56 | 46 | KLEBER HENRIQUE CORREA | M4044 | 10 | DOE ÓRGÃOS, SALVE VIDAS | 00:27:26 |
57 | 57 | OSMANDO GOMES DE JESUS | M5054 | 8 | 00:27:27 | |
58 | 81 | RODRIGO MARCIO DA COSTA | M4044 | 11 | AVULSO | 00:28:07 |
59 | 92 | JULIANO LEANDRO BONFIM | M3034 | 11 | 00:28:08 | |
60 | 50 | LUIS FERNANDO FRANCISCO | M2529 | 8 | 00:29:47 | |
61 | 96 | RENATO FRANZOLIN DE MELO | M2529 | 9 | 00:29:53 | |
62 | 95 | RICARDO BARBOSA TEIXEIRA | M2529 | 10 | 00:29:54 | |
63 | 75 | WILLIAN BIAFRA DA SILVA OLIVEIRA | M2529 | 11 | AVULSO | 00:30:21 |
64 | 2048 | RAPHAEL MOREIRA DE FREITAS | M4044 | 12 | 00:30:36 | |
65 | 89 | JEFFERSON DE MORAES | M4044 | 13 | 00:30:40 | |
66 | 2052 | SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA | M6064 | 1 | 00:30:47 | |
67 | 65 | ROMULO MILTINHO ALVES | M3539 | 12 | RED RUNNERS | 00:30:52 |
68 | 61 | RICARDO DE SOUZA | M3539 | 13 | MANDURI RUNNING | 00:31:21 |
69 | 29 | FILIPE FELIX MENECHINI | M2529 | 12 | ACADEMIAWM LIFE | 00:32:18 |
70 | 2040 | VAL MEDEIROS | M5054 | 9 | 00:34:27 | |
71 | 35 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | M4044 | 14 | TOP TEAM | 00:41:19 |
Geral Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 70 | THALITA PAES NUNES | F2529 | 1 | ACADEMIAWM LIFE | 00:20:59 |
2 | 48 | LUCILENE FRANCO DA SILVA | F3539 | 1 | ACADEMIAWM LIFE | 00:22:17 |
3 | 60 | REGINA ALVES COUTINHO | F3034 | 1 | CORRER É VIVER | 00:23:26 |
4 | 2044 | MARIA HORTENCIA ALBINO PIRES | F3034 | 2 | 00:24:32 | |
5 | 73 | VANDERLI ARAÚJO SILVA MORAES | F3539 | 2 | 00:24:41 | |
6 | 14 | DANIELE SANTOS DE PAULA | F2529 | 2 | PAPA-LÉGUAS | 00:25:34 |
7 | 94 | CAROLINA MICHELIN DE ALMEIDA | F4044 | 1 | 00:26:06 | |
8 | 19 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | F3539 | 3 | 00:26:28 | |
9 | 22 | ELLEN NICOLE DE FRANÇA | F1419 | 1 | CORRER É VIVER | 00:26:34 |
10 | 26 | ESTER DE JESUS OLIVEIRA | F2529 | 3 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:26:36 |
11 | 47 | LETÍCIA FERREIRA DAINESE | F2529 | 4 | CORRER É VIVER | 00:26:45 |
12 | 91 | EVA DE OLIVEIRA SANTOS | F4044 | 2 | 00:26:48 | |
13 | 52 | MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOI | F4549 | 1 | ACADEMIAWM LIFE | 00:26:51 |
14 | 5 | BRUNA APARECIDA DE SOUZA MARTINS | F2529 | 5 | CORRER É VIVER | 00:27:04 |
15 | 90 | JOYCE AP. FOGAÇA FERNADES | F3034 | 3 | 00:27:23 | |
16 | 7 | CAROLINE DIAS PAIS | F2529 | 6 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:27:57 |
17 | 93 | CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA | F4044 | 3 | 00:28:10 | |
18 | 98 | AUSEANA DE PAIVA LIMA DE MELO | F4549 | 2 | 00:28:51 | |
19 | 66 | ROSELI VIEIRA DE CAMARGO | F4044 | 4 | CORRER É VIVER | 00:29:28 |
20 | 87 | EDNA DE OLIVEIRA | F3539 | 4 | 00:29:45 | |
21 | 54 | MARLI RODRIGUES FRANCO | F5559 | 1 | CORRER É VIVER | 00:29:51 |
22 | 6 | CAMILE DIAS PAIS SANTOS | F3034 | 4 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:30:06 |
23 | 42 | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES | F3539 | 5 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:30:37 |
24 | 69 | SIMONE AZEVEDO | F3034 | 5 | MANDURI RUNNING | 00:31:21 |
25 | 32 | JAQUELINE MACHADO LEME | F3539 | 6 | CORRER É VIVER | 00:31:35 |
26 | 44 | KATIANE DIAS PAIS | F2529 | 7 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:32:07 |
27 | 88 | FABIANA PEREIRA LUCIANA | F4044 | 5 | 00:32:21 | |
28 | 107 | VALÉRIA MEDEIROS | F4044 | 6 | 00:34:26 | |
29 | 68 | SILVANA CORREA CELESTINO | F3539 | 7 | CORRER É VIVER | 00:35:13 |
30 | 4 | AMANDA MARCELE LEITE PROENÇA | F3539 | 8 | CORRENDO COM AMIGAS | 00:36:02 |
31 | 77 | ROSEMEIRE DE CAMPOS MUNHOS | F5054 | 1 | AVULSO | 00:40:31 |
Revezamento Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 106 | NELSON E OBADIAS | REVEZAMENTO MASCULINO | 00:24:17 | |
2 | 104 | MOACIR E JONAS | REVEZAMENTO MASCULINO | 00:28:39 | |
3 | 111 | ROTARY ITAÍ | REVEZAMENTO MASCULINO | 00:29:31 | |
4 | 112 | RICARDO E RICARDO | REVEZAMENTO MASCULINO | AVULSO | 00:30:52 |
Revezamento Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 109 | DENISE E SOLANGE | REVEZAMENTO FEMININO | MONSANTO | 00:26:13 |
2 | 110 | ELOINA E PRISCILA | REVEZAMENTO FEMININO | ACADEMIAWM LIFE | 00:33:13 |
3 | 108 | ADELINE E GABRIELA | REVEZAMENTO FEMININO | MONSANTO | 00:34:38 |
Revezamento Misto
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 113 | ARIELTON E MARCIELE | REVEZAMENTO MISTO | AVULSO | 00:27:12 |
2 | 118 | MARLON E VIVIANE | REVEZAMENTO MISTO | CORRER É VIVER | 00:27:12 |
3 | 119 | RAFAEL E RENATA | REVEZAMENTO MISTO | ACADEMIA JOÃO MORELLI | 00:27:51 |
4 | 114 | ALINE E DANILO | REVEZAMENTO MISTO | MONSANTO | 00:28:25 |
5 | 120 | RAQUEL E GUILHERME | REVEZAMENTO MISTO | MONSANTO | 00:28:44 |
6 | 85 | EDSON E LETICIA | REVEZAMENTO MISTO | 00:29:49 | |
7 | 105 | BRUNO E SHEILA | REVEZAMENTO MISTO | 00:30:50 | |
8 | 117 | JOSE E VANIA | REVEZAMENTO MISTO | MONSANTO | 00:32:46 |
9 | 103 | RAFAEL E ANGELA | REVEZAMENTO MISTO | 00:33:33 | |
10 | 116 | ARIANE E OSVALDIR | REVEZAMENTO MISTO | LEITE DOS ANJOS | 00:33:59 |
11 | 115 | ANTONIO E ANA PAULA | REVEZAMENTO MISTO | ACADEMIAWM LIFE | 00:39:58 |