Resultados disponiveis:
Geral Masculina | Feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 458 | TIAGO ANDERSON H DE OLIVEIRA | M1929 | 1 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:23:03 | 00:23:01 | |
2 | 286 | LUCAS DANILO LEONEL DE FREITAS | M1929 | 2 | itapetininga | POWER RUN | 00:25:16 | 00:25:15 | |
3 | 135 | EDUARDO DE JESUS MACHADO | M4049 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:26:31 | 00:26:29 | |
4 | 400 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | M3039 | 1 | Itapetininga | BOMBEIROS | 00:26:49 | 00:26:48 | |
5 | 270 | KEVIN ASSAY DA SILVA | M1929 | 3 | ITAPETININGA | SJT - SÃO JUDAS TADEU | 00:27:23 | 00:27:22 | |
6 | 238 | JOÃO MARCELO DE CARVALHO LEITÃO | M4049 | 2 | Itapetininga | ROCK RUNNERS ITAPETININGA | 00:27:26 | 00:27:26 | |
7 | 495 | WILLIAM DE LIMA | M3039 | 2 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:27:59 | 00:27:57 | |
8 | 160 | FÁBIANO DE OLIVEIRA PROENÇA | M3039 | 3 | Itapetininga | ROCKRUNNERS ITAPETININGA | 00:28:12 | 00:28:02 | |
9 | 341 | MATHEUS ALVES DE ALMEIDA | M1929 | 4 | ITAPETININGA | TG - 020-76 | 00:28:23 | 00:28:22 | |
10 | 47 | ANOLDO VIRIANO DA SILVA JUNIOR | M3039 | 4 | Itapetininga | POWERRUN | 00:28:45 | 00:28:23 | |
11 | 190 | GERALDO HÉCTOR MASCHIETTO | M4049 | 3 | ITAPETININGA | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:28:59 | 00:28:58 | |
12 | 366 | NILO DE OLIVEIRA | M4049 | 4 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:29:15 | 00:29:14 | |
13 | 440 | SUEDY LAZARO DE JESUS NUNES VAZ PINTO | M1518 | 1 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:29:26 | 00:29:22 | |
14 | 39 | ANDRE MACHADO DIAS | M3039 | 5 | Tatui | SESI RUNNING | 00:29:55 | 00:29:51 | |
15 | 260 | JULIO CESAR TELES | M4049 | 5 | ITAPETININGA | FAXINHA | 00:30:18 | 00:30:15 | |
16 | 203 | GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA | M1518 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:30:27 | 00:30:25 | |
17 | 16 | ALESSANDRO PAQUES RIOS | M3039 | 6 | ITAPETININGA | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:30:31 | 00:30:29 | |
18 | 259 | JULIO CESAR RODRIGUES | M3039 | 7 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:31:08 | 00:31:06 | |
19 | 298 | LUIZ CARLOS FOGACA | M5059 | 1 | Alambari | ALAMBARI | 00:31:13 | 00:31:11 | |
20 | 319 | MARCOS ROSA PIRES | M4049 | 6 | itapetininga | 00:31:14 | 00:31:03 | ||
21 | 469 | VALMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | M4049 | 7 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:31:15 | 00:31:09 | |
22 | 75 | CELSO RODRIGUES DÁ SILVA | M5059 | 2 | São Miguel arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:31:22 | 00:31:09 | |
23 | 383 | PAULO ALEXANDRE CORRÊA | M3039 | 8 | Itapetininga | GYMNASION TREINAMENTO FUNCIONAL | 00:31:29 | 00:31:10 | |
24 | 126 | EDMILSON JENSEN LEANDRO | M4049 | 8 | Itapetininga | XV | 00:31:31 | 00:31:31 | |
25 | 57 | BENEDITO BOWEN | M3039 | 9 | ITAPETININGA | SUPERAÇÃO | 00:31:33 | 00:31:33 | |
26 | 96 | DANIEL PEDROSO DA ROCHA | M5059 | 3 | ITAPETININGA | E.C. XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:31:34 | 00:31:29 | |
27 | 237 | JOÃO LUIZ DE PAULA | M4049 | 9 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:31:40 | 00:31:39 | |
28 | 183 | FRANCISCO DE ASSIS TONETO | M4049 | 10 | Itapetininga | TIRO DE GUERRA 02-076 | 00:31:45 | 00:31:45 | |
29 | 205 | GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA | M3039 | 10 | itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:31:57 | 00:31:53 | |
30 | 162 | FÁBIO LUIZ SAMPAIO MIRANDA | M4049 | 11 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:32:06 | 00:32:06 | |
31 | 403 | REINALDO RODRIGUES | M4049 | 12 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:32:31 | 00:32:24 | |
32 | 186 | GABRIEL VASCONCELLOS ROBERTO | M1518 | 3 | Itapetininga | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:33:05 | 00:32:43 | |
33 | 50 | ANTONIO PEDRO CORRÊA | M6069 | 1 | ITAPETININGA | E C XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:33:17 | 00:33:15 | |
34 | 367 | NILSON JOSE DA SILVA | M4049 | 13 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:33:18 | 00:33:13 | |
35 | 68 | CARLOS ALBERTO GUEDES ROLIM | M5059 | 4 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPNINGA SPETI | 00:33:21 | 00:33:10 | |
36 | 174 | FERNANDO DE ALMEIDA SILVA | M4049 | 14 | Itapetininga | CVA | 00:33:28 | 00:32:53 | |
37 | 54 | AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | M5059 | 5 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:33:29 | 00:33:24 | |
38 | 113 | DENIS CARVALHO DE OLIVEIRA | M3039 | 11 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:33:34 | 00:33:28 | |
39 | 356 | MILTON ARANTES GALVÃO | M5059 | 6 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:33:34 | 00:33:09 | |
40 | 419 | ROGERIO CAIOLI MONTEIRO | M4049 | 15 | Itapetininga | ROCK RUNNER | 00:33:38 | 00:33:38 | |
41 | 67 | CARLOS ALBERTO FADIGA DE MOURA | M3039 | 12 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:33:45 | 00:33:34 | |
42 | 118 | DJALMA LUCIO MONTI DA SILVA | M5059 | 7 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:34:13 | 00:34:11 | |
43 | 76 | CHARLES CORTEZ | M4049 | 16 | Sarapui | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:34:26 | 00:34:23 | |
44 | 232 | JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA | M3039 | 13 | Itapetininga | POWER RUN | 00:34:32 | 00:34:27 | |
45 | 114 | DEVAN RODRIGUES | M4049 | 17 | Tatui | 00:34:36 | 00:34:15 | ||
46 | 261 | JUNIOR PAULINO | M3039 | 14 | Itapetininga | PAPA LÉGUAS | 00:34:58 | 00:34:21 | |
47 | 38 | ANDERSON SILVA SARDELA | M1929 | 5 | ITAPETININGA | NO PAIN NO GAIN | 00:35:25 | 00:35:15 | |
48 | 431 | SANDRO ROGÉRIO DE MEIRA RODRIGUES | M3039 | 15 | itapetinninga | 00:35:34 | 00:35:34 | ||
49 | 166 | FABRICIO LOTFI | M4049 | 18 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:35:41 | 00:35:37 | |
50 | 355 | MIKAEL NICHOLAS BATISTA | M1929 | 6 | Itapetininga | TG 02-076 | 00:35:42 | 00:35:27 | |
51 | 365 | NATHAN HENRIQUE ALVES DE MAGALHÃES | M1929 | 7 | Itapetininga | TG-02076 | 00:35:45 | 00:35:15 | |
52 | 227 | JEAN RODRIGUES TEIXEIRA | M1929 | 8 | Itapetininga | SESI | 00:36:30 | 00:36:10 | |
53 | 244 | JOSE CARLOS BIODE JR | M1929 | 9 | itapetininga | POWER RUN | 00:36:34 | 00:36:34 | |
54 | 241 | JOÃO PEDRO BIODE | M0014 | 1 | itapetininga | POWER RUN | 00:36:53 | 00:36:53 | |
55 | 484 | VINICIUS MOTA PROENÇA | M1929 | - | PNE | itapetininga | CEPREVI | 00:37:29 | 00:36:56 |
56 | 164 | FÁBIO PRESTES LOPES | M4049 | 19 | SARAPUÍ | ATLETISMO SARAPUÍ | 00:37:32 | 00:37:12 | |
57 | 235 | JOAO BATISTA PIRES DE MEIRA JUNIOR | M1929 | 10 | itapetininga | POWER RUN | 00:37:43 | 00:37:38 | |
58 | 300 | LUIZ CARLOS SANTOS | M3039 | 16 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:37:46 | 00:37:46 | |
59 | 182 | FRANCISCO CORREA PORTO | M3039 | 17 | ITAPETININGA SP | XV DE NOVEMBRO | 00:37:53 | 00:37:32 | |
60 | 112 | DEIVISSON MARCELO DE OLIVEIRA | M4049 | 20 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:37:58 | 00:37:55 | |
61 | 11 | ALBERTINO DA COSTA EVANGELISTA | M5059 | 8 | itapetininga | POWER RUN | 00:38:11 | 00:38:11 | |
62 | 480 | VICTOR VAZ PAVANI | M3039 | 18 | Itapetininga | BORAMAIS1K | 00:38:15 | 00:38:03 | |
63 | 225 | JARDEL RODRIGUES PEREIRA | M3039 | 19 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:20 | 00:38:18 | |
64 | 155 | EXPEDITO DELGADO SILVA | M5059 | 9 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:21 | 00:38:00 | |
65 | 52 | ARGEMIRO BENTO COELHO | M6069 | 2 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:25 | 00:38:21 | |
66 | 485 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M1929 | 11 | Itapetininga | 00:38:40 | 00:38:40 | ||
67 | 294 | LUCIANO LORENA DE LIMA | M5059 | 10 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:47 | 00:38:26 | |
68 | 120 | EDENIR FERNANDES DE MATOS | M4049 | 21 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:38:53 | 00:38:39 | |
69 | 84 | CLAUDIO VIEIRA DOMINGUES | M4049 | 22 | Itapetininga | 00:38:58 | 00:38:58 | ||
70 | 386 | PAULO STEFANI NETO | M6069 | 3 | Itapetininga-SP | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:39:04 | 00:39:01 | |
71 | 51 | ANTONIO VIEIRA CORREA JUNIOR | M3039 | 20 | ITAPETININGA | SESI | 00:39:34 | 00:39:12 | |
72 | 357 | MILTON DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR | M4049 | 23 | Itapetininga | POWER RUN | 00:39:34 | 00:39:06 | |
73 | 430 | SANDRO AUGUSTO CELESTINO | M3039 | 21 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:39:34 | 00:39:12 | |
74 | 380 | PATRIK JOSE CARLOS DE ALMEIDA | M3039 | 22 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:39:42 | 00:39:38 | |
75 | 91 | CRISTIANO BELTRAME DOS SANTOS | M4049 | 24 | Itapetininga | 1973 | 00:39:56 | 00:39:33 | |
76 | 173 | FERNANDO CAMPOS DE PAIVA | M4049 | 25 | Itapetininga | 00:39:56 | 00:39:33 | ||
77 | 215 | ISRAEL MARTINS DE FREITAS | M5059 | 11 | Itapetininga | 00:40:13 | 00:40:03 | ||
78 | 207 | HERBERT DE SOUZA QUEIROZ | M1929 | 12 | Itapetininga | 00:40:27 | 00:39:54 | ||
79 | 412 | RICARDO RIBEIRO RODRIGUES | M3039 | 23 | Itapetininga | 00:40:42 | 00:40:35 | ||
80 | 479 | VICTOR GABRIEL CAMARGO DE MOURA | M0014 | 2 | Itapetininga | RUA TATUI, 270 | 00:40:48 | 00:40:22 | |
81 | 228 | JEFFERSON ADRIANO MOURA | M3039 | 24 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:40:49 | 00:40:23 | |
82 | 496 | WILLYAN APARECIDO ROSEIRO | M6069 | 4 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:41:22 | 00:41:22 | |
83 | 163 | FABIO PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR | M3039 | 25 | itapetininga | 00:41:24 | 00:41:01 | ||
84 | 177 | FLAVIO ROBERTO DA SILVA | M3039 | 26 | ITAPETININGA | 00:41:35 | 00:41:23 | ||
85 | 243 | JOEL FERNANDES DE MATOS FILHO | M4049 | 26 | Itapetininga | 00:41:47 | 00:41:38 | ||
86 | 434 | SIDNEY VIEIRA DOS SANTOS | M4049 | 27 | Itapetininga | E.C. XV DE NOVEMBRO - ITAPETININGA | 00:42:11 | 00:42:04 | |
87 | 493 | WENDELL QUEVEDO DOS ANJOS | M1929 | 13 | Itapetininga | POWER RUN | 00:42:11 | 00:41:57 | |
88 | 128 | EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI | M6069 | 5 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:42:12 | 00:42:12 | |
89 | 201 | GUILHERME S.M. MARCZUCK | M1929 | - | PNE | itapetininga | CEPREVI | 00:44:12 | 00:43:38 |
90 | 306 | LUIZ MAMORO YAMAKISHI | M6069 | 6 | Itapetininga | AVULSO | 00:45:24 | 00:45:23 | |
91 | 401 | REGINALDO DE JESUS NUNES PINTO | M4049 | 28 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:46:10 | 00:46:02 | |
92 | 188 | GABRIELA PEREIRA FERREIRA | M1929 | 14 | Itapetininga | RFR | 00:46:54 | 00:46:54 | |
93 | 106 | DAVI DA SILVA COSTA | M4049 | 29 | Itapetininga | FAMÍLIA COSTA | 00:46:58 | 00:46:58 | |
94 | 414 | ROBSON LOUZADA DA SILVA | M3039 | 27 | Tatui-SP | 00:47:31 | 00:47:08 | ||
95 | 40 | ANDRE SCARPINELO | M4049 | 30 | Tatui | 00:47:32 | 00:47:09 | ||
96 | 393 | RAFAEL DE QUEIROZ CAMPOS | M1929 | 15 | Itapetininga | 00:47:54 | 00:47:34 | ||
97 | 494 | WILLIAM BRUNO SILVA OLIVEIRA | M3039 | 28 | Tatuí | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:48:21 | 00:48:08 | |
98 | 502 | JOSÉ RICARDO TEIXEIRA CARSOLA | M0014 | 3 | 00:48:22 | 00:48:11 | |||
99 | 316 | MÁRCIO HENRIQUE DE JESUS BARBOZA | M4049 | 31 | Itapetininga | 00:48:46 | 00:39:35 | ||
100 | 384 | PAULO CIPRIANO MARTINS | M7099 | 1 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:49:21 | 00:48:58 | |
101 | 464 | VALDIMIR ROBERTO | M5059 | 12 | Itapetininga | 00:49:44 | 00:49:20 | ||
102 | 249 | JOSE ROBERTO DE MORAES SANTOS | M6069 | 7 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:49:59 | 00:49:51 | |
103 | 410 | RENATO TOSHIYUKI FUJINO | M4049 | 32 | Itapetininga | 00:50:24 | 00:50:05 | ||
104 | 58 | BENEDITO OLIVEIRA DE PROENÇA | M6069 | 8 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:51:25 | 00:51:18 | |
105 | 252 | JOSE VERONICE DOS REIS | M7099 | 2 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:51:34 | 00:51:22 | |
106 | 202 | GUSTAVO ADOLFO MARICATO | M7099 | 3 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:53:20 | 00:53:03 | |
107 | 302 | LUIZ DANIEL DE LIMA CONCEIÇÃO | M3039 | 29 | itapetininga sp | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:54:53 | 00:54:53 | |
108 | 153 | EUCLIDES ANTONIO MASCHIETTO | M6069 | 9 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:55:48 | 00:55:26 | |
109 | 415 | ROBSON LUIZ GUIMARÃES | M3039 | 30 | ITAPETININGA | 00:56:56 | 00:56:39 | ||
110 | 371 | OIBES OLIVEIRA DA COSTA NETO | M3039 | 31 | Itapetininga | 01:00:28 | 01:00:03 | ||
111 | 395 | RAFAEL GARCIA DE BARROS | M1929 | 16 | Itapetininga | 01:01:02 | 00:48:18 | ||
112 | 344 | MATHEUS NUNES DE BARROS VAZ | M1518 | - | PNE | itapetininga | CEPREVI | 01:03:25 | 01:02:55 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 30 | AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FREITAS | F1929 | 1 | XV DE NOVEMBRO | 00:32:10 | 00:32:09 |
2 | 56 | BEATRIZ PRESTES FRAGOZO | F1929 | 2 | POWER RUN | 00:32:25 | 00:32:24 |
3 | 291 | LUCIANA DE PROENÇA | F3039 | 1 | PAPA LÉGUAS | 00:34:59 | 00:34:49 |
4 | 422 | ROSANGELA ANSELMO DOS SANTOS | F5059 | 1 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:35:27 | 00:35:21 |
5 | 210 | IARA APARECIDA PEREIRA ROCHA | F1929 | - | CEPREVI | 00:35:53 | 00:35:52 |
6 | 332 | MARIA JOSÉ DO PRADO BARBOSA | F3039 | 2 | PRO FITNESS RUNNERS | 00:36:01 | 00:36:00 |
7 | 466 | VALDIRENE APARECIDA DE LIMA MASCHIETTO | F4049 | 1 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:36:04 | 00:35:59 |
8 | 12 | ALCIONE GISELE DE OLIVEIRA LEME | F3039 | 3 | E.C.XV DE NOVEMBRO | 00:36:37 | 00:36:29 |
9 | 436 | SIMONE APARECIDA DE MEDEIROS KERNE | F4049 | 2 | XV DE NOVEMBRO | 00:36:40 | 00:36:35 |
10 | 499 | ZENILCA AMARAL RUIVO JANEZ | F3039 | 4 | MEXACE | 00:36:57 | 00:36:49 |
11 | 157 | FABIANA BONINI GONÇALVES ROSA | F4049 | 3 | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:37:25 | 00:37:21 |
12 | 324 | MARIA CECILIA SOARES DA SILVA ANDRADE | F5059 | 2 | XV DE NOVEMBRO | 00:37:29 | 00:37:24 |
13 | 437 | SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA | F4049 | 4 | XV NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:37:51 | 00:37:43 |
14 | 274 | LARYSSA DE CASSIA CAMPOS | F1929 | 3 | XV DE NOVEMBRO | 00:38:05 | 00:38:01 |
15 | 13 | ALESSANDRA CRISTINA DA S SANTOS | F3039 | 5 | XV DE NOVEMBRO | 00:38:39 | 00:38:31 |
16 | 501 | MARLENE NASCIMENTO CARSOLA | F0014 | 1 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO- | 00:38:58 | 00:38:56 |
17 | 4 | ADRIANA BRASIL DA SILVA | F4049 | 5 | XV DE NOVEMBRO | 00:39:04 | 00:38:50 |
18 | 192 | GIOVANA FERREIRA DA SILVA | F1518 | 1 | XV DE NOVEMBRO | 00:39:04 | 00:38:51 |
19 | 326 | MARIA DE FATIMA JUSTUS DE OLIVEIRA | F3039 | 6 | 00:39:07 | 00:38:50 | |
20 | 27 | ALINE SOUZA DE QUEIROS | F1929 | 4 | 00:39:21 | 00:38:53 | |
21 | 26 | ALINE RENATA OLIVEIRA AMORIM PAES | F1929 | 5 | ATLETISMO TATUÍ | 00:39:26 | 00:39:23 |
22 | 143 | ELIANE NUNES DE LIMA ALMEIDA | F4049 | 6 | XV DE NOVEMBRO | 00:39:51 | 00:39:49 |
23 | 78 | CIBELE REGINA ANTUNES DE MEDEIROS | F3039 | 7 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:39:53 | 00:39:37 |
24 | 413 | ROBERTA HELENA RODRIGUES | F3039 | 8 | PRO FITNESS RUNNERS | 00:39:53 | 00:39:51 |
25 | 139 | ELGA MARIA MENDES DOS ANJOS RIBEIRO | F3039 | 9 | XV DE NOVEMBRO | 00:40:13 | 00:40:08 |
26 | 147 | ELISANGELA C M TELES | F3039 | 10 | FAXINHA | 00:40:48 | 00:40:18 |
27 | 86 | CLEIDE ALICE DA SILVA VAZ PINTO | F3039 | 11 | XV DE NOVEMBRO | 00:40:58 | 00:40:51 |
28 | 322 | MARIA APARECIDA ROLIM ROSA DE CASTRO | F5059 | 3 | E. C. XV DE NOVEMBRO | 00:41:10 | 00:40:58 |
29 | 142 | ELIANE FERNANDES DE ARAUJO | F5059 | 4 | ROCK HUNNER | 00:41:37 | 00:41:23 |
30 | 59 | BERNADETE DE LOURDES O MONTI DA SILVA | F4049 | 7 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:41:47 | 00:41:47 |
31 | 194 | GISELE ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAQUES RIOS | F4049 | 8 | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:41:47 | 00:41:41 |
32 | 504 | ELIZA SAEKO YKENTI MEIGA | F6069 | 1 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:42:05 | 00:41:51 |
33 | 28 | ALINY SOUSA SILVA | F1929 | 6 | POWER RUN | 00:42:11 | 00:42:07 |
34 | 273 | LAIS AP QUEIROZ QUEVEDO | F1929 | 7 | POWER RUN | 00:42:18 | 00:42:04 |
35 | 364 | NATALIA FERNANDA DA SILVA ROLIM PONTES | F1929 | 8 | ATLETISMO TATUÍ EQUIPE PÉ VERMEIO | 00:42:26 | 00:42:22 |
36 | 333 | MARIANA DE MORAES GRANDO | F1929 | 9 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:42:37 | 00:42:21 |
37 | 309 | LUZIA SOARES DA SILVA DE SOUZA | F6069 | 2 | E.C.XV DE NOVEMBRO | 00:43:07 | 00:43:04 |
38 | 323 | MARIA CAROLINA BUENO RAEL | F3039 | 12 | 00:43:10 | 00:43:00 | |
39 | 471 | VANESSA CRISTINA BOUÇAS CHIAVEGATO | F1929 | 10 | CENTRAL COMBAT | 00:43:10 | 00:42:54 |
40 | 24 | ALINE LUCIA AMERICO GAIOTTO | F5059 | 5 | STUDIO PERSONAL | 00:43:13 | 00:43:02 |
41 | 36 | ANA PAULA DA SILVA | F4049 | 9 | POWER RUN ITAPETININGA | 00:43:14 | 00:43:10 |
42 | 387 | POLIANA RAMOS DA COSTA | F3039 | 13 | VIBE RUNNERS ALAMBARI | 00:43:43 | 00:43:27 |
43 | 268 | KATIANE APARECIDA MORAIS DA SILVA | F3039 | 14 | 00:43:57 | 00:43:57 | |
44 | 63 | BRUNA STEFANI OLIVEIRA SANTOS | F1929 | 11 | 00:44:17 | 00:43:43 | |
45 | 89 | CRISTIANE SILVEIRA CLETO | F4049 | 10 | CORRER E PROSEAR | 00:44:22 | 00:44:18 |
46 | 329 | MARIA ELENA E.V. ROBERTO | F5059 | 6 | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO/ CORRER E PROSEAR | 00:44:36 | 00:44:11 |
47 | 379 | PATRICIA O ADRIANO DE MEIRA | F4049 | 11 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:45:01 | 00:44:55 |
48 | 275 | LAURA MARIA BARBEITO MATTOS | F4049 | 12 | 00:45:12 | 00:44:59 | |
49 | 158 | FABIANA DE ANDRADE BARISSON | F3039 | 15 | XV DE NOVEMBRO | 00:45:16 | 00:45:10 |
50 | 475 | VÂNIA DOS SANTOS | F3039 | 16 | POWER RUN | 00:45:16 | 00:45:01 |
51 | 124 | EDJANE DE JESUS LUZ | F1518 | 2 | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:45:22 | 00:45:12 |
52 | 280 | LORIZ FERREIRA DOS SANTOS DE CAMPOS | F5059 | 7 | XV DE NOVEMBRO | 00:45:37 | 00:45:30 |
53 | 350 | MICHELE CRISTINA TANAKA MARCONDES | F4049 | 13 | ROCK RUNNERS | 00:45:47 | 00:45:37 |
54 | 171 | FERNANDA AP. SILVA PEDRO | F3039 | 17 | POWER RUN | 00:45:57 | 00:45:57 |
55 | 196 | GRAZIELA PEREIRA ALMEIDA | F1929 | 12 | POWER RUN ITAPETININGA | 00:45:57 | 00:45:38 |
56 | 276 | LEANDRA CRISTIANE COSTA CELESTINO | F3039 | 18 | SUPERAÇÃO | 00:45:57 | 00:45:44 |
57 | 465 | VALDINÉIA LOPES DOS SANTOS | F5059 | 8 | XV DE NOVEMBRO | 00:46:06 | 00:45:53 |
58 | 156 | FABIA DE ANDRADE DE FREITAS VALLE | F3039 | 19 | XV DE NOVEMBRO | 00:46:10 | 00:46:03 |
59 | 87 | CLEONICE FRANCISCA GOMES | F4049 | 14 | GYMNASION | 00:46:32 | 00:43:49 |
60 | 492 | WALDIRENE BRITO OLIVEIRA | F4049 | 15 | XV DE NOVEMBRO | 00:47:09 | 00:47:02 |
61 | 450 | TATIANA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA | F3039 | 20 | MEXACE | 00:47:14 | 00:47:05 |
62 | 97 | DANIELA FERNANDA PRESTES VAZ | F4049 | 16 | POWER RUN | 00:47:20 | 00:47:01 |
63 | 149 | ELIZABETE DO PRADO SILVA | F4049 | 17 | PRO FITNESS RUNNERS | 00:47:21 | 00:47:09 |
64 | 441 | SUZANEA DE PONTES | F3039 | 21 | PRÓ FITNESS RUNNERS | 00:47:21 | 00:47:09 |
65 | 263 | KAREN INACIA RODRIGUES DOS SANTOS | F1929 | 13 | XV DE NOVEMBRO | 00:47:30 | 00:47:09 |
66 | 73 | CCAROLINA DEL FIOL SCARPINELO | F3039 | 22 | 00:47:32 | 00:47:09 | |
67 | 405 | RENATA CRISTINA DOS SANTOS | F3039 | 23 | MEXACE | 00:47:35 | 00:47:27 |
68 | 396 | RAFAELA VENÂNCIO MORATO | F4049 | 18 | 00:47:48 | 00:47:24 | |
69 | 438 | SOLANGE FRANCISCO MARIANO | F4049 | 19 | POWER RUN | 00:47:57 | 00:47:46 |
70 | 29 | AMANDA ALBUQUERQUE DA SILVA | F3039 | 24 | CENTRAL COMBAT | 00:48:12 | 00:47:55 |
71 | 224 | JAQUELINE RODRIGUES | F5059 | 9 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:48:56 | 00:48:49 |
72 | 427 | ROSELI ALEXANDRE SOARES JURADO | F5059 | 10 | PASSO A PASSO SESI | 00:49:15 | 00:49:06 |
73 | 281 | LOURDES MALAVAZZI | F5059 | 11 | 00:49:21 | 00:49:11 | |
74 | 388 | PRISCILA ANTUNES DA SILVA COSTA | F3039 | 25 | FAMÍLIA COSTA | 00:49:29 | 00:47:59 |
75 | 369 | NOÊMIA RODRIGUES SEVERINO | F7099 | 1 | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:49:47 | 00:49:38 |
76 | 92 | DAIANE BURATO DE ALMEIDA | F1929 | 14 | SUPERAÇÃO | 00:50:27 | 00:50:22 |
77 | 6 | ADRIANA PIRES DE OLIVEIRA | F4049 | 20 | 00:50:38 | 00:50:29 | |
78 | 21 | ALINE APARECIDA QUEIROZ SANTOS | F3039 | 26 | XV DE NOVEMBRO | 00:50:38 | 00:50:29 |
79 | 70 | CAROLINE CRISTIANE DE CAMARGO | F1929 | 15 | XV NOVEMBRO | 00:50:55 | 00:50:47 |
80 | 472 | VANESSA MARIA ANTUNES DE CAMPOS RIELLO | F3039 | 27 | FIT FAMILY | 00:51:24 | 00:51:08 |
81 | 390 | PRISCILA FERNANDA MACHADO | F1929 | 16 | 00:51:25 | 00:51:09 | |
82 | 148 | ELISÂNGELA VAZ DA SILVA NUNES | F3039 | 28 | 00:51:26 | 00:51:09 | |
83 | 376 | PAOLA TERRA | F1929 | 17 | FAMILIA COSTA | 00:52:22 | 00:50:52 |
