Resultados disponiveis:
16k - Masculino | Feminino
8k - Masculino | Feminino
Geral 16k Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 226 | JOAQUIM DA SILVA SOBRINHO | M4049 | - | 01:05:16 | 01:05:16 | |
2 | 225 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | M3039 | - | LADEIRAS TEAM | 01:13:48 | 01:13:48 |
3 | 230 | LEANDRO OLIVEIRA PENAROTE | M4049 | - | 49 BPMM - PMESP | 01:17:14 | 01:17:14 |
4 | 234 | MAMEDE CAZELLI | M3039 | - | RUNNERS PACER | 01:18:11 | 01:18:11 |
5 | 268 | ERIVAN RIBEIRO DE ANDRADE | M3039 | - | DECATHLON | 01:19:20 | 01:19:20 |
6 | 252 | ROGÉRIO | M5099 | 1 | EQUIPE MARMOTAS | 01:22:27 | 01:22:27 |
7 | 248 | RENAN SILVA PIMENTA | M1629 | 1 | DECATHLON SBC | 01:25:04 | 01:25:04 |
8 | 270 | JULIO CAVALCANTE NETO | M5099 | 2 | 01:31:12 | 01:31:12 | |
9 | 237 | MARCOS LIMA DE MATOS | M5099 | 3 | 01:35:17 | 01:35:02 | |
10 | 240 | MAURICIO SOARES DOS SANTOS SILVA | M3039 | 1 | 01:35:51 | 01:35:51 | |
11 | 202 | ALBERTO FURLAN DOMINGOS | M5099 | 4 | BLOG BOA CORRIDA | 01:36:51 | 01:36:49 |
12 | 204 | ALEXANDRE JOSÉ DE RICCIO | M4049 | 1 | 01:41:00 | 01:41:00 | |
13 | 228 | JOSÉ LUIS BORGES | M5099 | 5 | FREERUN SPORTS | 01:41:05 | 01:41:03 |
14 | 236 | MARCOS CASSISSA BERTOLA | M3039 | 2 | FREERUN SPORTS | 01:41:05 | 01:41:04 |
15 | 263 | VANDERLEI RABELO | M4049 | 2 | RABELÃO | 01:42:02 | 01:41:56 |
16 | 217 | FABIANO LIMA DUARTE | M3039 | 3 | RUNNERS PACER | 01:44:53 | 01:44:53 |
17 | 260 | VALMIR QUADRADO | M5099 | 6 | NÃO TENHO | 01:47:07 | 01:47:06 |
18 | 227 | JOSE CANDIDO DA SILVA | M5099 | 7 | NAO TENHO | 01:48:28 | 01:48:28 |
19 | 203 | ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA | M3039 | 4 | RUNNERS PACER | 01:48:51 | 01:48:51 |
20 | 243 | PAULO DA SILVA ALVES | M3039 | 5 | GRANDE ABC PAULISTA | 01:49:32 | 01:49:27 |
21 | 241 | NILTON C LEITE | M4049 | 3 | 01:52:46 | 01:52:45 | |
22 | 269 | GABRIEL ALVES DA SILVA | M1629 | 2 | 01:54:31 | 01:54:27 | |
23 | 232 | LEONARDO SOARES | M3039 | 6 | DECATHLON SBC | 01:54:34 | 01:54:32 |
24 | 207 | ANDERSON DOS SANTOS | M4049 | 4 | DIABO666 | 01:54:51 | 01:54:43 |
25 | 253 | ROMILDO SANTANA GONZAGA | M3039 | 7 | VALEO | 01:58:08 | 01:58:07 |
26 | 259 | VALDINEI DE PONTES | M4049 | 5 | 01:58:49 | 01:58:43 | |
27 | 210 | CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS | M3039 | 8 | CORREDORES DE RUA | 02:00:15 | 02:00:15 |
28 | 242 | ODISSEUS DE ALMEIDA | M5099 | 8 | 02:02:42 | 02:02:40 | |
29 | 262 | VALTER FELIX DO SANTOS | M5099 | 9 | GRANDE ABC PAULISTA | 02:03:21 | 02:03:21 |
30 | 247 | REGIS SANTIAGO ALVES | M3039 | 9 | GRANDE ABC PAULISTA | 02:07:54 | 02:03:51 |
31 | 231 | LEANDRO PITARELLO | M3039 | 10 | NÃO TENHO | 02:04:10 | 02:03:55 |
32 | 223 | IVANILDO MANOEL DO NASCIMENTO | M5099 | 10 | 02:06:33 | 02:06:28 | |
33 | 222 | HENRIQUE MASSAMI SASSAKI | M5099 | 11 | JAVALIS TEAM / RC TRAINNING / CAVEIRAS | 02:07:54 | 02:07:51 |
34 | 211 | DAWIS PEREIRA | M5099 | 12 | BADUTEAM | 02:09:22 | 02:09:18 |
35 | 261 | VALTER DE OLIVEIRA BRITTO FILHO | M4049 | 6 | RUNNERS PACER | 02:11:52 | 02:11:52 |
36 | 213 | EDMOND GARO HAGOPIAN | M5099 | 13 | 49 BPMM - PMESP | 02:16:38 | 02:16:32 |
37 | 258 | THIAGO CARDOSO DE AGUIAR | M1629 | 3 | GRANDE ABC PAULISTA | 02:21:22 | 02:17:20 |
38 | 220 | GUSTAVO SIMÕES | M3039 | 11 | FREERUN SPORTS | 02:18:17 | 02:18:14 |
39 | 251 | RICARDO ROSSI | M3039 | 12 | FREERUN SPORTS | 02:18:17 | 02:18:15 |
40 | 224 | JEAN CARLOS NASCIMENTO | M1629 | 4 | FREERUN SPORTS | 02:18:34 | 02:18:31 |
Geral 16k Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 255 | ROSIMEIRE GIMENES TEIXEIRA | F4049 | - | MEDICI ASSESSORIA | 01:35:16 | 01:35:11 |
2 | 266 | VIVIAN MICHELLE DE ANDRADE | F3039 | - | RUNNERS PACER | 01:42:58 | 01:42:56 |
3 | 256 | SONILDA DE OLIVEIRA SANTOS | F4049 | - | 01:43:08 | 01:43:07 | |
4 | 254 | ROSANA RODRIGUES | F4049 | - | RUNNERS PACER | 01:43:13 | 01:43:12 |
5 | 214 | EDNA PIRES GOMES | F4049 | - | MEDICI ASSESSORIA | 01:43:23 | 01:43:23 |
6 | 221 | HELAINE LEANDRO SANTOS | F4049 | 1 | RUNNERS PACER | 01:48:34 | 01:48:33 |
7 | 205 | ANA PAULA BROGLIO | F4049 | 2 | 01:49:51 | 01:49:51 | |
8 | 264 | VANESSA ALVES ROSA NEVES | F4049 | 3 | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:55:09 | 01:55:08 |
9 | 257 | TANIA MARA MAZUROK | F4049 | 4 | CORRE CORINTHIANS | 01:55:49 | 01:55:48 |
10 | 206 | ANA PAULA DIAS GOMES | F4049 | 5 | VAMPIRA QUICADORA | 02:16:25 | 02:16:20 |
Geral 8k Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 98 | ROGERSON JOSÉ GLAAB | M3039 | - | GIULIANA FLORES RUNS | 00:35:07 | 00:35:07 |
2 | 37 | ERIC SCACCHETTI CARANICOLA | M3039 | - | GRANDE ABC PAULISTA | 00:38:48 | 00:38:48 |
3 | 28 | CRISTIANO SILVA DE LIMA | M3039 | - | GRANDE ABC PAULISTA | 00:39:26 | 00:39:26 |
4 | 31 | EDGAR PAULA DE SANTANA | M3039 | - | BLOG BOA CORRIDA | 00:46:56 | 00:46:56 |
5 | 105 | THIAGO MACHADO DE ASSUNCAO | M1629 | - | 49 BPMM - PMESP | 00:47:47 | 00:47:45 |
6 | 77 | OZIEL ARAUJO TEIXEIRA | M3039 | 1 | 49 BPMM - PMESP | 00:49:02 | 00:49:01 |
7 | 42 | FERNANDO LUIZ MONTEIRO DA FONSECA | M4049 | 1 | MEDICI ASSESSORIA | 00:52:10 | 00:52:03 |
8 | 45 | GILBERTO MONTEIRO JÚNIOR | M3039 | 2 | RUNNERS PACER | 00:53:44 | 00:53:44 |
9 | 14 | ANTONIO CARLOS MARTINS DAVID | M5099 | 1 | MEDICI ASSESSORIA | 00:53:50 | 00:53:46 |
10 | 85 | PEDRO MORAIS ALMEIDA | M3039 | 3 | DECATHLON SBC | 00:53:54 | 00:53:47 |
11 | 47 | HUGO BETETO RODRIGUES DE PADUA OLIVEIRA | M3039 | 4 | 00:54:49 | 00:54:49 | |
12 | 19 | CAIO MUNOZ | M3039 | 5 | FREERUN SPORTS | 00:54:58 | 00:54:57 |
13 | 18 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO | M4049 | 2 | 00:55:20 | 00:55:20 | |
14 | 27 | CLÁUDIO AUGUSTO GROSSO | M3039 | 6 | 00:55:42 | 00:55:39 | |
15 | 65 | MARCIO K. NAKADA | M5099 | 2 | 00:55:51 | 00:55:49 | |
16 | 90 | RAPHAEL MELLO TAMBERLINI | M3039 | 7 | 49 BPMM - PMESP | 00:56:45 | 00:56:45 |
17 | 57 | LEANDRO ROCHA BOSIGNOLI | M3039 | 8 | 49 BPMM - PMESP | 00:56:52 | 00:56:51 |
18 | 110 | WYLERSON TAMBERLINI DE CAMPOS | M5099 | 3 | 49 BPMM - PMESP | 00:56:52 | 00:56:52 |
19 | 33 | EDUARDO VASSI | M3039 | 9 | FREERUN SPORTS | 00:57:09 | 00:57:04 |
20 | 62 | LUIS FERNANDO GARCIA EID | M5099 | 4 | MEDICI ASSESSORIA | 00:57:16 | 00:57:10 |
21 | 7 | ALEXANDRE DA SILVA DE LIMA | M4049 | 3 | PERSONAL ALEXANDRE | 00:57:25 | 00:57:15 |
22 | 101 | SERGIO ANTONIO MACEDO | M4049 | 4 | 49 BPMM - PMESP | 00:57:25 | 00:57:17 |
23 | 83 | PAULO SERGIO VIEIRA DAS NEVES | M5099 | 5 | 49 BPMM - PMESP | 00:58:56 | 00:58:47 |
24 | 63 | MARCELO BERNARDES CORREA | M5099 | 6 | BLOG BOA CORRIDA | 00:58:58 | 00:58:56 |
25 | 2 | ALAN | M4049 | 5 | FREERUN SPORTS | 01:00:02 | 01:00:02 |
26 | 61 | LUIS FERNANDO FERREIRA | M5099 | 7 | MEDICI ASSESSORIA | 01:01:48 | 01:01:41 |
27 | 112 | RODRIGO PINKOVAI | M4049 | 6 | 01:02:01 | 01:01:58 | |
28 | 35 | ELIAS | M5099 | 8 | FREERUN SPORTS | 01:02:12 | 01:02:09 |
29 | 22 | CARLOS HENRIQUE TRINDADE | M3039 | 10 | GRANDE ABC PAULISTA | 01:02:25 | 01:02:25 |
30 | 4 | ALESSANDRO ANTONIO GUIMARAES | M4049 | 7 | 49 BPMM - PMESP | 01:03:28 | 01:03:19 |
31 | 99 | ROMEU BOSSE | M5099 | 9 | 01:05:35 | 01:05:27 | |
32 | 30 | EDER VASSI | M3039 | 11 | FREERUN SPORTS | 01:06:51 | 01:06:45 |
33 | 48 | HUGO KEE MOURA | M1629 | 1 | MEDICI ASSESSORIA | 01:07:09 | 01:07:06 |
34 | 82 | PAULO SANTOS DE ASSUNCAO | M4049 | 8 | 49 BPMM - PMESP | 01:07:47 | 01:07:34 |
35 | 89 | RAFAEL MASSUDA WONG KEE | M1629 | 2 | MEDICI ASSESSORIA | 01:07:42 | 01:07:39 |
36 | 88 | RAFAEL AUGUSTO ESPERANDIO | M3039 | 12 | OS 3 AMIGOS | 01:07:52 | 01:07:50 |
37 | 70 | MAURÍCIO RIBEIRO | M3039 | 13 | GRANDE ABC PAULISTA | 01:08:17 | 01:08:15 |
38 | 39 | ERIVELTON LAUREANO | M5099 | 10 | FREERUN SPORTS | 01:10:58 | 01:10:58 |
39 | 52 | JOSÉ KEE | M5099 | 11 | MEDICI ASSESSORIA | 01:12:11 | 01:12:08 |
40 | 102 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | M5099 | 12 | 49 BPMM - PMESP | 01:13:34 | 01:13:24 |
41 | 113 | JOSE LUCIANO EQUI | M5099 | 13 | 01:13:44 | 01:13:40 | |
42 | 3 | ALBERTO MEDEIROS DE SOUZA | M5099 | 14 | ALEPERSONAL | 01:17:08 | 01:16:57 |
43 | 10 | ALINALDO JOSE DOS SANTOS | M5099 | 15 | 49 BPMM - PMESP | 01:20:32 | 01:20:22 |
44 | 53 | JOSE LUIS GONCALVES | M5099 | 16 | 49 BPMM - PMESP | 01:20:33 | 01:20:22 |
45 | 20 | CARLOS A. PITARELLO | M5099 | 17 | NÃO TENHO | 01:21:01 | 01:20:54 |
46 | 5 | ALEX TARTAGLIA | M4049 | 9 | MEDICI ASSESSORIA | 01:30:18 | 01:30:07 |
47 | 66 | MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | M5099 | 18 | 2DWELLNESS | 01:32:18 | 01:32:18 |
48 | 92 | REINALDO SOARES MALTA | M5099 | 19 | CORRE CORINTHIANS | 01:40:27 | 01:40:23 |
49 | 1 | ADRIANO ARONCHI | M3039 | 14 | FREERUN SPORTS | 01:50:09 | 01:50:09 |
Geral 8k Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 108 | VERONICA TAVARES | F4049 | - | BAND | 00:45:00 | 00:45:00 |
2 | 109 | WINDSONIA NOGUEIRA OLIVEIRA | F4049 | - | 49 BPMM - PMESP | 00:51:03 | 00:51:03 |
3 | 111 | RENATA APARECIDA FREITAS MARRI ESTEVÃO | F3039 | - | GRANDE ABC PAULISTA | 00:53:59 | 00:53:59 |
4 | 24 | CIDA MEINZEMBACK | F5099 | - | FREERUN SPORTS | 00:55:10 | 00:55:03 |
5 | 9 | ALICE HON | F3039 | - | FITCAMP TEAM | 00:56:19 | 00:56:15 |
6 | 87 | PRISCILA ROSSI | F3039 | 1 | FREERUN SPORTS | 00:59:13 | 00:59:05 |
7 | 59 | LETICIA CARVALHO | F3039 | 2 | FREERUN SPORTS | 00:59:13 | 00:59:13 |
8 | 8 | ALICE BORGES | F5099 | 1 | FREERUN SPORTS | 00:59:29 | 00:59:25 |
9 | 32 | EDNA SATOMI MASSUDA KEE | F5099 | 2 | MEDICI ASSESSORIA | 01:01:00 | 01:00:57 |
10 | 46 | GISELE ALMEIDA SANTIAGO | F4049 | 1 | 49 BPMM - PMESP | 01:01:31 | 01:01:20 |
11 | 104 | THÁBATA MONDONI C. SANTANA | F3039 | 3 | BLOG BOA CORRIDA | 01:01:45 | 01:01:45 |
12 | 103 | TATIANA SROUR | F4049 | 2 | RUNNERS PACER | 01:01:56 | 01:01:55 |
13 | 23 | CELIA ÉTRATTI | F5099 | 3 | 2DWELLNESS | 01:02:08 | 01:02:08 |
14 | 91 | REGINA KEE | F5099 | 4 | MEDICI ASSESSORIA | 01:02:33 | 01:02:29 |
15 | 86 | PRISCILA HON | F3039 | 4 | MEDICI ASSESSORIA | 01:02:33 | 01:02:32 |
16 | 78 | PAMELA CRISTINE DOS SANTOS | F3039 | 5 | 01:03:32 | 01:03:30 | |
17 | 34 | ELIANE ALMEIDA | F3039 | 6 | MEDICI ASSESSORIA | 01:03:45 | 01:03:40 |
18 | 15 | ARIADNE VASSI | F3039 | 7 | FREERUN SPORTS | 01:03:50 | 01:03:50 |
19 | 12 | ANA CRISTINA BRASILEIRO EPAMINONDAS | F4049 | 3 | NÃO TENHO | 01:04:25 | 01:04:21 |
20 | 40 | FABIANA BARCELOS CONTRERA | F3039 | 8 | RUNNERS PACER | 01:05:46 | 01:05:44 |
21 | 54 | JULIANA RIBEIRO LOPES DE JESUS | F3039 | 9 | RUNNERS PACER | 01:06:05 | 01:06:04 |
22 | 76 | NOEMIA GAYA | F5099 | 5 | RUNNERS PACER | 01:07:22 | 01:07:18 |
23 | 69 | MARTA HITOMI MASSUDA TSENG | F4049 | 4 | MEDICI ASSESSORIA | 01:07:51 | 01:07:50 |
24 | 25 | CINTHIA COGO | F4049 | 5 | FREERUN SPORTS | 01:08:24 | 01:08:24 |
25 | 96 | RITA DE CÁSSIA BOSSE | F5099 | 6 | 01:08:37 | 01:08:28 | |
26 | 55 | JULIANA ZANATTO | F4049 | 6 | FREERUN SPORTS | 01:08:57 | 01:08:50 |
27 | 38 | ERICA CANDIDO | F3039 | 10 | FREERUN SPORTS | 01:09:06 | 01:09:06 |
28 | 81 | EVELYN GRAVALOS DIAS DA ROCHA | F1629 | 1 | FREERUN SPORTS | 01:12:19 | 01:12:13 |
29 | 43 | GABRIELA MACHADO ASSUNCAO | F1629 | 2 | 49 BPMM - PMESP | 01:13:34 | 01:13:26 |
30 | 106 | VANESSA RODRIGUES BIEDERMANN | F3039 | 11 | GRANDE ABC PAULISTA | 01:13:34 | 01:13:34 |
31 | 26 | CLAUDIA REGINA DE MENEZES | F4049 | 7 | FREERUN SPORTS | 01:14:46 | 01:14:46 |
32 | 72 | MIRIAM LAUREANO | F5099 | 7 | FREERUN SPORTS | 01:15:56 | 01:15:56 |
33 | 107 | VERA TOTOLI SALGADO | F4049 | 8 | PERSONAL ALEXANDRE | 01:17:09 | 01:17:00 |
34 | 56 | KARINA DEBONI | F3039 | 12 | FREERUN SPORTS | 01:23:53 | 01:23:47 |
35 | 13 | ANA PAULA SARTORI | F3039 | 13 | GRANDE ABC PAULISTA | 01:23:53 | 01:23:51 |
36 | 100 | ROSELAINE DOS ANJOS SILVA FERRAZ | F5099 | 8 | NÃO TEM | 01:41:11 | 01:41:06 |
37 | 80 | PAULA LIMA | F5099 | 9 | FREERUN SPORTS | 01:42:49 | 01:42:49 |