Resultados disponiveis
Geral: Masculino | Feminino
Geral Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 486 | JOÃO PAULO SOUSA SANTOS | Masculino de 35 até 39 anos | - | Angra dos Reis | WS RACE | 00:16:26 | 00:16:26 | |
2 | 350 | FRANSCISCO LINDEMILSON MOREIRA BATISTA | Masculino de 50 até 54 anos | - | VETERANOS PREMIADOS | Angra dos Reis | 00:16:58 | 00:16:57 | |
3 | 369 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | Masculino de 35 até 39 anos | - | Itatiaia | VOANDO COM PASSARINHO | 00:16:59 | 00:16:58 | |
4 | 428 | FABIANO VILELA DA SILVA | Masculino de 45 até 49 anos | - | VETERANOS PREMIADOS | Morro do abel | BARATA DA COSTEIRA | 00:17:17 | 00:17:17 |
5 | 337 | ALEXANDRE DE LIMA FREIRE | Masculino de 30 até 34 anos | - | Paraiso | CORBAMA BARRA MANSA | 00:17:27 | 00:17:27 | |
6 | 333 | ALESSANDRO INÁCIO | Masculino de 35 até 39 anos | 1 | Angra dos Reis | 00:17:30 | 00:17:29 | ||
7 | 658 | THIAGO FARIAS VIEIRA | Masculino de 30 até 34 anos | 1 | Angra dos Reis | CORBAMA | 00:17:46 | 00:17:46 | |
8 | 642 | RUAN DA SILVA BRAZ | Masculino de 20 até 24 anos | 1 | Barra mansa | CORBAMA BARRA MANSA | 00:17:50 | 00:17:50 | |
9 | 505 | JORGE TRIBUTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Masculino de 35 até 39 anos | 2 | Condado | LIGA DA JUSTIÇA CORRE PARATY | 00:17:52 | 00:17:51 | |
10 | 551 | LUIS PAULO TENORIO MEIRA | Masculino de 20 até 24 anos | 2 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:17:56 | 00:17:56 | |
11 | 682 | WAGNER LUIZ PINTO MONTEIRO | Masculino de 40 até 44 anos | 1 | CENTRO | WS RACE | 00:18:11 | 00:18:11 | |
12 | 365 | BRUNO FREITAS | Masculino de 30 até 34 anos | 2 | Angra Dos Reis | CE+3 CARLOS EUGÊNIO FERRARO | 00:18:16 | 00:18:15 | |
13 | 553 | LUIZ ANDRE MARTINS KNUPP | Masculino de 16 até 19 anos | 1 | GAMBOA | 00:18:27 | 00:18:27 | ||
14 | 669 | VANDERLIN ALEXANDRE SOUZA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO | Masculino de 25 até 29 anos | 1 | Morro do Abel | BARATAS DA COSTEIRA ATM | 00:18:30 | 00:18:30 | |
15 | 470 | JAIRO DOS SANTOS PEREIRA | Masculino de 40 até 44 anos | 2 | Angra dos Reis | WS RACE | 00:18:33 | 00:18:33 | |
16 | 539 | LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA LEITE | Masculino de 20 até 24 anos | 3 | Angra dos reis | WS RACE | 00:18:39 | 00:18:36 | |
17 | 600 | ADALBERTO BRITO DE SOUSA | Masculino de 40 até 44 anos | 3 | Angra dos Reis | BARATA DA COSTEIRA | 00:18:40 | 00:18:40 | |
18 | 382 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARREIRO | Masculino de 45 até 49 anos | - | VETERANOS PREMIADOS | Mambucaba | NUCLEAR RUNNER | 00:18:53 | 00:18:53 |
19 | 700 | LEVI DOS SANTOS | Masculino de 16 até 19 anos | 2 | 00:18:55 | 00:18:54 | |||
20 | 426 | EVANIL OTAVIO SOARES DA SILVA | Masculino de 55 até 59 anos | - | VETERANOS PREMIADOS | RESENDE | OMEGA ACADEMIA | 00:19:00 | 00:18:58 |
21 | 697 | YKHARO GABRIEL MAIA GERMANO | Masculino de 16 até 19 anos | 3 | Itatiaia | VOANDO COM PASSARINHO | 00:18:59 | 00:18:59 | |
22 | 378 | CAUÊ AZEVEDO | Masculino de 40 até 44 anos | 4 | Chácara | ACORPAR - PARATY | 00:19:00 | 00:19:00 | |
23 | 348 | ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO | Masculino de 35 até 39 anos | 3 | Angra dos Reis | BARATAS DA COSTEIRA ATM | 00:19:03 | 00:19:02 | |
24 | 604 | PAULO COSTA | Masculino de 50 até 54 anos | - | VETERANOS PREMIADOS | volta redonda | CORBAMA | 00:19:12 | 00:19:09 |
25 | 625 | REGINALDO RAFAEL CORREA BAPTISTA | Masculino de 20 até 24 anos | 4 | Angra dos Reis | 00:19:20 | 00:19:09 | ||
26 | 617 | RAFAEL JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | Masculino de 30 até 34 anos | 3 | Angra dos Reis | SURFRADE | 00:19:20 | 00:19:20 | |
27 | 458 | HERTON JONES ALVES | Masculino de 45 até 49 anos | 1 | Marinas | ACADEMIA HOME FIT | 00:19:35 | 00:19:24 | |
28 | 402 | DOUGLAS BUARQUE DOS SANTOS | Masculino de 30 até 34 anos | 4 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:19:29 | 00:19:29 | |
29 | 645 | SERGIO BARBOSA NUNES | Masculino de 40 até 44 anos | 5 | angra dos resis | ANGRA RUNNERS | 00:19:31 | 00:19:29 | |
30 | 535 | LEONARDO SILVA SANTOS | Masculino de 25 até 29 anos | 2 | Angra dos Reis | AMIGOS RUNNERS | 00:19:34 | 00:19:31 | |
31 | 571 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA PORTO | Masculino de 35 até 39 anos | 4 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:19:35 | 00:19:33 | |
32 | 417 | EDVALDO BARBOSA ROMEIRO | Masculino de 45 até 49 anos | 2 | BARRA MANSA | CORBAMA BARRA MANSA | 00:19:43 | 00:19:42 | |
33 | 379 | CELSO RICARDO DA SILVA | Masculino de 55 até 59 anos | 1 | Angra dos Reis | AVULSO | 00:19:43 | 00:19:43 | |
34 | 643 | RUAN PABLO CAMPELO CRUZ | Masculino de 20 até 24 anos | 5 | Angra dos reis | NENHUM | 00:19:59 | 00:19:53 | |
35 | 380 | CHARLES JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | Masculino de 45 até 49 anos | 3 | BARRA DO PIRAI | AAFA | 00:19:59 | 00:19:55 | |
36 | 525 | KEVEN NAVARRO MAGALHÃES | Masculino de 16 até 19 anos | 4 | Piteiras | CORBAMA BARRA MANSA | 00:19:58 | 00:19:57 | |
37 | 636 | RODRIGO SOARES MENDONÇA | Masculino de 25 até 29 anos | 3 | Angra dos Reis | - | 00:20:02 | 00:19:58 | |
38 | 373 | CARLOS JOSÉ VALENTIM | Masculino de 60 até 64 anos | 1 | Siderlandia | CLUBE CORBAMA | 00:20:01 | 00:20:01 | |
39 | 641 | VERNON DE AVILA | Masculino de 16 até 19 anos | 5 | retiro | 00:20:11 | 00:20:11 | ||
40 | 430 | FÁBIO CORRÊA PINHEIRO | Masculino de 20 até 24 anos | 6 | Angra dos Reis | 00:20:26 | 00:20:22 | ||
41 | 464 | ELIAS FERREIRA | Masculino de 50 até 54 anos | 1 | Vila Coringa | 00:20:30 | 00:20:23 | ||
42 | 438 | FELIPE MORAES DE OLIVEIRA | Masculino de 35 até 39 anos | 5 | Praia do Jardim II | ANGRA RUNNERS | 00:20:29 | 00:20:24 | |
43 | 467 | IVAN DOUGLAS VIEIRA | Masculino de 45 até 49 anos | 4 | ANGRA DOS REIS | BARATAS DA COSTEIRA | 00:20:34 | 00:20:24 | |
44 | 400 | DORACÍDIO SANTOS DA SILVA | Masculino de 40 até 44 anos | 6 | Paraty | ACORPAR - PARATY | 00:20:25 | 00:20:25 | |
45 | 341 | ALUIZIO ESTEVES DA SILVA | Masculino de 45 até 49 anos | 5 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:20:28 | 00:20:27 | |
46 | 670 | VANDERSON LEMES ROSA | Masculino de 45 até 49 anos | 6 | Angra dos Reis | ANGRA RUNERS | 00:20:33 | 00:20:28 | |
47 | 496 | JONATHAN DOS SANTOS LOPES | Masculino de 20 até 24 anos | 7 | ANGRA DOS REIS | 00:20:47 | 00:20:32 | ||
48 | 568 | MARCIO SILVA QUARESMA | Masculino de 40 até 44 anos | 7 | Camorim | 00:20:40 | 00:20:36 | ||
49 | 395 | DERLI DIAS BATALHA | Masculino de 50 até 54 anos | 2 | CIDADE DO AÇO | CLUBE CORBAMA | 00:20:39 | 00:20:39 | |
50 | 483 | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS XAVIER | Masculino de 20 até 24 anos | 8 | Angra dos Reis | WSRACE | 00:20:45 | 00:20:41 | |
51 | 423 | EMANUEL JÔNATAS AGAPE SILVA | Masculino de 20 até 24 anos | 9 | Angra dos Reis | 00:21:01 | 00:20:48 | ||
52 | 326 | ADRIANO CAMARGO DE OLIVEIRA | Masculino de 55 até 59 anos | 2 | Morro do Abel | BARATAS DA COSTEIRA, ATLETAS DA MADRUGADA | 00:20:53 | 00:20:51 | |
53 | 343 | ANDERSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | Masculino de 35 até 39 anos | 6 | Angra Dos Reis | WS RACE | 00:20:55 | 00:20:51 | |
54 | 695 | WILQUERSOM SOARES | Masculino de 35 até 39 anos | 7 | Paraty | #SEMPREJUNTOS | 00:20:56 | 00:20:51 | |
55 | 598 | ODORVAL DIAS BATALHA | Masculino de 65 até 69 anos | 1 | volta redonda | CORBAMA BARRA MANSA | 00:21:06 | 00:21:06 | |
56 | 671 | VÍCTOR RIBEIRO | Masculino de 20 até 24 anos | 10 | Angra dos Reis | PANTERA RUNNERS / AÇÃO FITNESS | 00:21:11 | 00:21:07 | |
57 | 545 | LUIS CARLOS RODRIGUES | Masculino de 50 até 54 anos | 3 | Centro | WS RACE | 00:21:11 | 00:21:11 | |
58 | 509 | JOSE DA SILVA | Masculino de 65 até 69 anos | 2 | Angra dos Reis | 00:21:15 | 00:21:12 | ||
59 | 591 | MAYKON DA SILVA DE OLIVEIRA | Masculino de 35 até 39 anos | 8 | ANGRA DOS REIS | SURFRADE | 00:21:20 | 00:21:19 | |
60 | 372 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | Masculino de 50 até 54 anos | 4 | Barra do Piraí | AAFA | 00:21:29 | 00:21:25 | |
61 | 471 | JARBAS FORTUNATO VENTURA | Masculino de 30 até 34 anos | 5 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:21:29 | 00:21:28 | |
62 | 570 | MARCO ANTÔNIO RAMOS DOS SANTOS | Masculino de 50 até 54 anos | 5 | Centro | AMIGOS RUNNERS | 00:21:34 | 00:21:28 | |
63 | 375 | ANTONIO DOS SANTOS | Masculino de 40 até 44 anos | 8 | Jacuecanga | 00:21:32 | 00:21:29 | ||
64 | 632 | RODRIGO ARANTES REIS | Masculino de 20 até 24 anos | 11 | Conceição de Jacareí | DESBRAVADORES | 00:21:40 | 00:21:34 | |
65 | 355 | ANTONIO JEAN DA COSTA MACHADO | Masculino de 40 até 44 anos | 9 | Mangaratiba | DESBRAVADORES | 00:22:31 | 00:21:36 | |
66 | 424 | ERIK GONÇALVES DOS REIS | Masculino de 25 até 29 anos | 4 | ANGRA DOS REIS | 00:21:51 | 00:21:36 | ||
67 | 429 | FÁBIO | Masculino de 20 até 24 anos | 12 | Angra dos Reis | 00:21:43 | 00:21:38 | ||
68 | 565 | MARCELO NEVES DE LIMA | Masculino de 55 até 59 anos | 3 | centro | 00:21:43 | 00:21:39 | ||
69 | 374 | CARLOS JÚNIO DO NASCIMENTO DIONISIO | Masculino de 25 até 29 anos | 5 | Angra dos Reis | NÃO TENHO | 00:21:54 | 00:21:48 | |
70 | 675 | VINICIUS CORREA PINHEIRO | Masculino de 25 até 29 anos | 6 | Angra dos Reis | 00:21:52 | 00:21:48 | ||
71 | 323 | ADELSON DA SILVA APOLINARIO | Masculino de 50 até 54 anos | 6 | Angra Dos Reis | AVULSO | 00:21:58 | 00:21:49 | |
72 | 603 | PAULO CESAR DOS SANTOS COSTA | Masculino de 30 até 34 anos | 6 | Angra dos Reis | 00:22:02 | 00:21:49 | ||
73 | 515 | JOSÉ MESSIAS DE JESUS | Masculino de 40 até 44 anos | 10 | Campo Belo chunambebe | 00:22:14 | 00:21:50 | ||
74 | 444 | GENILSON DOS REMÉDIOS | Masculino de 45 até 49 anos | 7 | Angra dos Reis | #AMIGOS RUNNERS | 00:22:07 | 00:21:52 | |
75 | 575 | MARCOS J DE CASTILHO | Masculino de 35 até 39 anos | 9 | Barra mansa | 00:22:23 | 00:21:56 | ||
76 | 494 | MARCELO VIEIRA LEME | Masculino de 45 até 49 anos | 8 | Morro da Cruz | 00:22:06 | 00:21:59 | ||
77 | 554 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Masculino de 55 até 59 anos | 4 | Vila ursulino | CORBAMA | 00:22:00 | 00:22:00 | |
78 | 437 | FELIPE FONSECA DOS SANTOS | Masculino de 25 até 29 anos | 7 | Angra dos Reis | MT | 00:22:10 | 00:22:02 | |
79 | 427 | FABIAN LOPES | Masculino de 45 até 49 anos | 9 | Centro | ANGRA RUNNERS | 00:22:23 | 00:22:03 | |
80 | 410 | EDMILSON DE SOUZA LIMA | Masculino de 55 até 59 anos | 5 | Volta redonda | GYM RUN | 00:22:07 | 00:22:07 | |
81 | 492 | JONAS FORTUNATO VENTURA | Masculino de 35 até 39 anos | 10 | Morro do peres | 00:22:17 | 00:22:07 | ||
82 | 452 | GUSTAVO DO CARMO | Masculino de 16 até 19 anos | 6 | Centro | 00:22:32 | 00:22:10 | ||
83 | 664 | GUSTAVO VELONI | Masculino de 35 até 39 anos | 11 | Barra Mansa | 00:22:23 | 00:22:11 | ||
84 | 377 | CARMO LUIS DOS SANTOS | Masculino de 50 até 54 anos | 7 | Angra dos Reis | WS RACE | 00:22:25 | 00:22:15 | |
85 | 623 | RAPHAEL DE SOUZA SILVA | Masculino de 30 até 34 anos | 7 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:22:25 | 00:22:15 | |
86 | 392 | DANILO CARLOS DA CONCEIÇÃO | Masculino de 35 até 39 anos | 12 | Angra dos Reis | AMIGOS RUNNERS | 00:22:40 | 00:22:19 | |
87 | 416 | EDUARDO VILA NOVA | Masculino de 25 até 29 anos | 8 | Angra dos Reis | 00:22:38 | 00:22:21 | ||
88 | 448 | GILMAR CHAVES COELHO | Masculino de 55 até 59 anos | 6 | Morro do peres | BARATAS DA COSTEIRA | 00:22:30 | 00:22:21 | |
89 | 498 | JÓRDAN DA SILVA VALENTIM | Masculino de 16 até 19 anos | 7 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:22:28 | 00:22:25 | |
90 | 500 | JORGE ALMEIDA DOS SANTOS | Masculino de 60 até 64 anos | 2 | Parati | ACORPAR PARATY | 00:22:33 | 00:22:25 | |
91 | 577 | MÁRIO CLEMENTINO DA FONSECA | Masculino de 65 até 69 anos | 3 | ANGRA DOS REIS | BARATAS DA COSTEIRA | 00:22:29 | 00:22:28 | |
92 | 595 | NELSON VAZ DA SILVA | Masculino de 60 até 64 anos | 3 | ANGRA DOS REIS | 00:22:36 | 00:22:33 | ||
93 | 404 | DOUGLAS NEVES SOARES | Masculino de 35 até 39 anos | 13 | angra dos reis | 00:22:48 | 00:22:35 | ||
94 | 605 | PAULO HENRIQUE S NERY | Masculino de 20 até 24 anos | 13 | Angra dos Reis | WSRACE | 00:22:45 | 00:22:36 | |
95 | 619 | RAFAEL VIDAL DOS SANTOS DE ASSIS | Masculino de 35 até 39 anos | 14 | ANGRA DOS REIS | WS RACE | 00:22:42 | 00:22:36 | |
96 | 481 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | Masculino de 65 até 69 anos | 4 | RETIRO | CORBAMA BARRA MANSA | 00:22:42 | 00:22:39 | |
97 | 466 | IURI PEIXOTO SILVA CABRAL | Masculino de 20 até 24 anos | 14 | vila operaria de mambucaba | MT | 00:22:48 | 00:22:41 | |
98 | 356 | ARI AUGUSTO DE OLIVEIRA | Masculino de 55 até 59 anos | 7 | angra dos reis | BARATAS DA COSTEIRA | 00:22:49 | 00:22:42 | |
99 | 615 | RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO | Masculino de 35 até 39 anos | 15 | Angra dos Reis | 00:23:09 | 00:22:42 | ||
100 | 368 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA AGUIAR | Masculino de 60 até 64 anos | 4 | ANGRA DOS REIS | BARATAS DA COSTEIRA | 00:22:53 | 00:22:43 | |
101 | 601 | PATRICK HERNANDES ESTEVAM DA SILVA | Masculino de 20 até 24 anos | 15 | ENSEADA | WT ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:57 | 00:22:46 | |
102 | 547 | LUÍS CLÁUDIO RAMOS | Masculino de 45 até 49 anos | 10 | ANGRA DOS REIS | WS RACE | 00:22:53 | 00:22:50 | |
103 | 657 | THIAGO DIAS SOARES | Masculino de 25 até 29 anos | 9 | angra dos reis | PANTERA RUNNERS | 00:22:55 | 00:22:51 | |
104 | 485 | JOÃO LUIS DE CARVALHO BRAZ | Masculino de 55 até 59 anos | 8 | São Bento | JACKIE ASSESSORIA | 00:23:05 | 00:22:53 | |
105 | 352 | ANDRE LUIS G A PIMENTA | Masculino de 35 até 39 anos | 16 | Angra dos Reis | PMAR | 00:23:05 | 00:22:58 | |
106 | 477 | JEFFERSON SOUZA GUIMARAES | Masculino de 45 até 49 anos | 11 | ANGRA DOS REIS | BARATAS DA COSTEIRA | 00:23:39 | 00:23:02 | |
107 | 359 | ARTUR RANGEL FEIJÓ | Masculino de 35 até 39 anos | 17 | Village | 00:23:26 | 00:23:05 | ||
108 | 409 | EDIO DE LIMA | Masculino de 40 até 44 anos | 11 | Angra dos reis | 00:23:28 | 00:23:05 | ||
109 | 631 | ROBERTO CESARIO DA SILVA | Masculino de 40 até 44 anos | 12 | Morro da Carioca | WS RACE | 00:23:15 | 00:23:09 | |
110 | 540 | LUCAS FELIPE DOURADO FONTELLA | Masculino de 25 até 29 anos | 10 | Jacuecanga | LAA SPORTING PERFORMANCE | 00:23:19 | 00:23:10 | |
111 | 550 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | Masculino de 45 até 49 anos | 12 | Japuiba | AMIGOS RUNNERS | 00:23:42 | 00:23:10 | |
112 | 580 | MARLON FALCÃO MELO DA CONCEIÇÃO | Masculino de 16 até 19 anos | 8 | Itaquaquecetuba | FALCÃO | 00:23:10 | 00:23:10 | |
113 | 397 | DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO | Masculino de 30 até 34 anos | 8 | Morro do Carmo | NÃO POSSUO | 00:23:45 | 00:23:15 | |
114 | 524 | KELVIN MARQUES PALMEIRA | Masculino de 20 até 24 anos | 16 | ANGRA DOS REIS | 00:23:21 | 00:23:18 | ||
115 | 418 | ELIAS BARBOSA ROMEIRO | Masculino de 55 até 59 anos | 9 | VILA ELMIRA | CLUBE CORBAMA | 00:23:30 | 00:23:20 | |
116 | 650 | SILVIO DE ANDRADE CAMPOS | Masculino de 55 até 59 anos | 10 | ANGRA DOS REIS | 00:23:30 | 00:23:21 | ||
117 | 328 | ADRIEL SILVA DE SOUZA | Masculino de 16 até 19 anos | 9 | Angra dos reis | PANTERAS RUNNERS | 00:23:34 | 00:23:22 | |
118 | 681 | VLADIMIR DIAS RIBEIRO | Masculino de 45 até 49 anos | 13 | Angra dos reis | PANTERAS RUNNERS | 00:23:34 | 00:23:23 | |
119 | 699 | JOSE MAURICIO LINARES PALAU | Masculino de 55 até 59 anos | 11 | 00:23:33 | 00:23:23 | |||
120 | 357 | ARNALDO DOS SANTOS PIRES | Masculino de 40 até 44 anos | 13 | Angra dos Reis | ADSUMUS | 00:23:33 | 00:23:24 | |
121 | 413 | EDUARDO FONTES DE FRANCA | Masculino de 30 até 34 anos | 9 | Angra dos Reis | PANTERA RUNNERS | 00:23:47 | 00:23:27 | |
122 | 678 | VINICIUS PEREIRA DE JESUS COELHO | Masculino de 25 até 29 anos | 11 | Angra dos Reis | 00:24:02 | 00:23:27 | ||
123 | 572 | MARCO AURELIO PEDROSA | Masculino de 40 até 44 anos | 14 | Praia do Anil | 00:23:39 | 00:23:29 | ||
124 | 421 | ELVIS VIEIRA DA COSTA | Masculino de 40 até 44 anos | 15 | ANGRA DOS REIS | INDIVIDUAL | 00:23:33 | 00:23:33 | |
125 | 521 | JULIAN CARDOSO WALERIANO | Masculino de 20 até 24 anos | 17 | Caixa dgua | 00:23:37 | 00:23:33 | ||
126 | 564 | MARCELO DIAS TAVARES | Masculino de 25 até 29 anos | 12 | Frade | MT | 00:24:18 | 00:23:42 | |
127 | 555 | LUIZ EDUARDO DA SILVA COSTA | Masculino de 16 até 19 anos | 10 | Angra dos Reis | 00:24:00 | 00:23:47 | ||
128 | 364 | BRUNO CACELLA NEVILLE DE CASTRO | Masculino de 35 até 39 anos | 18 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:24:00 | 00:23:52 | |
129 | 367 | BRYAN MAIA ANDRADE | Masculino de 25 até 29 anos | 13 | ANGRA DOS REIS | 00:24:01 | 00:23:52 | ||
130 | 479 | JESIEL DE CASTRO | Masculino de 45 até 49 anos | 14 | Angra dos Reis | 00:24:10 | 00:23:52 | ||
131 | 543 | LÚCIONE VASCONCELOS GOMES | Masculino de 30 até 34 anos | 10 | Angra dos Reis | STEFF BOXE THAI | 00:24:01 | 00:23:52 | |
132 | 488 | JOÃO VITOR COSTA CARVALHO | Masculino de 20 até 24 anos | 18 | Angra dos Reis | 00:24:28 | 00:23:54 | ||
133 | 583 | MATHEUS DA SILVA BARBOSA | Masculino de 40 até 44 anos | 16 | Angra dos Reis | WS RACE | 00:24:20 | 00:23:56 | |
134 | 484 | JOÃO BATISTA NERI NETO | Masculino de 35 até 39 anos | 19 | ANGRA DOS REIS | 00:24:09 | 00:23:57 | ||
135 | 665 | VALDECIR VALENTE BARBOSA | Masculino de 25 até 29 anos | 14 | São João de Meriti | 00:24:35 | 00:23:58 | ||
136 | 538 | LUCAS BATISTA RIBEIRO JORDÃO | Masculino de 20 até 24 anos | 19 | Nova Iguaçu | DESBRAVADORES | 00:24:16 | 00:23:59 | |
137 | 687 | WELINGTON FERREIRA BRAGA | Masculino de 40 até 44 anos | 17 | BARRA MANSA | GALERA DO MORRÃO | 00:24:04 | 00:23:59 | |
138 | 513 | JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES | Masculino de 50 até 54 anos | 8 | Angra dos Reis | 00:24:10 | 00:24:00 | ||
139 | 602 | PAULO CESAR DA SILVA SANTOS | Masculino de 35 até 39 anos | 20 | Angra dos Reis | WS - CONSULTORIA | 00:24:27 | 00:24:00 | |
140 | 391 | DANILLO JOSÉ DA CRUZ GARCIA | Masculino de 20 até 24 anos | 20 | Angra dos Reis | 00:24:16 | 00:24:01 | ||
141 | 441 | FRANCISCO AUGUSTO SILVA GUIMARÃES RAMOS | Masculino de 16 até 19 anos | 11 | Angra dos Reis | ACADEMIA HOME FIT | 00:24:11 | 00:24:08 | |
142 | 335 | ALEX SANDRO VIEIRA | Masculino de 40 até 44 anos | 18 | ANGRA DOS REIS | BARATAS DA COSTEIRA | 00:24:21 | 00:24:14 | |
143 | 638 | ROGÉRIO NAZARENO | Masculino de 35 até 39 anos | 21 | Angra dos reis | T4 SPORTS | 00:24:23 | 00:24:17 | |
144 | 363 | BRENDOW CIZA DE SOUZA | Masculino de 20 até 24 anos | 21 | Angra Dos Reis | 00:24:40 | 00:24:19 | ||
145 | 511 | JOSE GERALDO GOMES PEREIRA | Masculino de 60 até 64 anos | 5 | Paraty | ACORPAR PARATY | 00:24:22 | 00:24:22 | |
146 | 527 | LAURO HENRIQUE GOMES MENDES | Masculino de 35 até 39 anos | 22 | ANGRA DOS REIS | WS RACE | 00:24:34 | 00:24:22 | |
147 | 344 | ANDERSON DA SILVA LEITE | Masculino de 35 até 39 anos | 23 | Angra dos reis | WS CONSULTORIA ESPORTIVA | 00:24:36 | 00:24:27 | |
148 | 432 | FABIO LUIS MARTINS | Masculino de 35 até 39 anos | 24 | Campo Belo | WS RACE | 00:24:43 | 00:24:33 | |
149 | 461 | IDVANO DOS SANTOS FIGUEIREDO | Masculino de 40 até 44 anos | 19 | Angra dos Reis | 00:24:47 | 00:24:35 | ||
150 | 677 | WENDEL MARCIO DE SOUZA | Masculino de 40 até 44 anos | 20 | São João de Meriti | 00:25:16 | 00:24:39 | ||
151 | 491 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | Masculino de 65 até 69 anos | 5 | Angra dos reis | WS RACE | 00:25:08 | 00:24:44 | |
152 | 475 | FABIANO DE SOUZA | Masculino de 35 até 39 anos | 25 | Centro | 00:25:04 | 00:24:49 | ||
153 | 624 | REGINALDO DE SOUZA | Masculino de 60 até 64 anos | 6 | Morro do Abel | BARATAS DA COSTEIRA | 00:24:53 | 00:24:50 | |
154 | 408 | EDILSON FALCÃO DE MELO | Masculino de 45 até 49 anos | 15 | MOGI DAS CRUZES | FALCÃO | 00:24:58 | 00:24:54 | |
155 | 662 | TÚLIO SANTANA DA SILVA | Masculino de 25 até 29 anos | 15 | Angra dos Reis | 00:25:13 | 00:24:59 | ||
156 | 362 | BERNARDO HENRIQUE MARTINS VERISSIMO | Masculino de 16 até 19 anos | 12 | Angra dos Reis | 00:25:21 | 00:25:00 | ||
157 | 474 | JEAN MANOEL DA ROCHA | Masculino de 35 até 39 anos | 26 | Angra dos Reis | PARTIU NA LOUKUUURA | 00:25:22 | 00:25:06 | |
158 | 611 | PEDRO HUGO FERNANDES TEIXEIRA | Masculino de 35 até 39 anos | 27 | Angra dos Reis | PONTEIRA RUNNERS | 00:25:37 | 00:25:06 | |
159 | 442 | FRANKLIN EULER MARINS | Masculino de 50 até 54 anos | 9 | Santo Agostinho | SENNA | 00:25:13 | 00:25:10 | |
160 | 546 | LUÍS CLÁUDIO GOMES CÂMARA | Masculino de 45 até 49 anos | 16 | Nova Iguaçu | CORREDORES DO FOGO | 00:25:18 | 00:25:14 | |
161 | 393 | DÁRIO ALVES | Masculino de 20 até 24 anos | 22 | Angra dos Reis | ESTEFF BOXE THAI | 00:25:34 | 00:25:21 | |
162 | 581 | MATHEUS COELHO FONSECA | Masculino de 30 até 34 anos | 11 | Angra dos Reis | COELHOS RUNNERS | 00:25:56 | 00:25:21 | |
163 | 649 | SIDNEY LUIS DE ALMEIDA | Masculino de 40 até 44 anos | 21 | Campo Belo | THE ALMEIDAS | 00:25:47 | 00:25:23 | |
164 | 562 | MARCELO DA CONCEIÇÃO | Masculino de 45 até 49 anos | 17 | Itaquaquecetuba | FALCÃO | 00:25:28 | 00:25:25 | |
165 | 590 | MAYCON DOS SANTOS MACIEL | Masculino de 40 até 44 anos | 22 | Morro do abel | BARATA DA COSTEIRA | 00:25:38 | 00:25:27 | |
166 | 637 | RODRIGO THIAGO AZEVEDO DE SOUZA | Masculino de 30 até 34 anos | 12 | Frade | ESQUILO TEAM | 00:26:03 | 00:25:27 | |
167 | 651 | SÍLVIO DOS SANTOS | Masculino de 40 até 44 anos | 23 | Angra dos Reis | 00:25:58 | 00:25:29 | ||
168 | 419 | ELTON DE OLIVEIRA CHAVIER | Masculino de 30 até 34 anos | 13 | Paraty rj | ACORPAR PARATY | 00:25:39 | 00:25:32 | |
169 | 381 | CLAUDIO ANTONIO MACHADO | Masculino de 30 até 34 anos | 14 | Barra Mansa | CORRE + | 00:26:12 | 00:25:36 | |
170 | 399 | DJALMA ANÍZIO | Masculino de 35 até 39 anos | 28 | Angra dos Reis | STEFF BOXE THAI | 00:25:50 | 00:25:37 | |
171 | 633 | RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA | Masculino de 40 até 44 anos | 24 | Angra dos Reis | ANGRA RUNNERS | 00:25:54 | 00:25:38 | |
172 | 501 | JORGE ANTONIO ABREU 4 | Masculino de 55 até 59 anos | 12 | Angra dos Reis | RIO CLARO RUNNERS | 00:25:55 | 00:25:39 | |
173 | 593 | MURILO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | Masculino de 20 até 24 anos | 23 | Angra dos Reis | 00:26:12 | 00:25:45 | ||
