XXIX Corrida de São Sebastião - Barra Mansa/RJ

Organizador do evento: Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim - 11 97089-0492

Resultados disponiveis:

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Descrição Categoria Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 760 PEDRO HENRIQUE SILVA RAMOS M1625 -   Barra Mansa PÉ DE VENTO 00:22:52 00:22:52
2 148 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M3645 -   Itatiaia E.U/RUN. TEAM 00:22:59 00:22:59
3 49 ALEXANDRE DE LIMA FREIRE M2635 -   Barra Mansa CORBAMA 00:23:09 00:23:09
4 450 JAIRO EMANUEL PEREIRA FÉLIX M3645 1   Resende AGULHAS NEGRAS RUNNERS 00:23:29 00:23:29
5 47 ALESSANDRO INÁCIO M3645 2   Angra dos Reis EQUIPE ANGRA 00:23:50 00:23:48
6 859 RUAN DA SILVA BRAZ M1625 1   Barra Mansa CORBAMA 00:23:57 00:23:57
7 237 DIEGO SANTOS PILAD M2635 1   Volta Redonda GYM RUN 00:24:05 00:24:05
8 301 EVALDO LUCIANO DA COSTA PEREIR M3645 3   Resende   00:24:10 00:24:10
9 920 THIAGO FARIAS VIEIRA M2635 2   Angra dos Reis CORBAMA 00:24:17 00:24:17
10 13 LEOCALUDIO RODRIGUES M3645 4   BARRA MANSA   00:24:43 00:24:43
11 259 EDGAR SOUZA M2635 3   Itatiaia EMBAIXADORES DE CRISTO 00:24:53 00:24:53
12 588 LUCAS ANDRÉ M1625 2   Lídice (Rio Claro)   00:25:00 00:25:00
13 268 EDVALDO BARBOSA ROMEIRO M4655 1   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:25:17 00:25:17
14 159 CARLOS MIZAEL DOS SANTOS SILVA M2635 4   Barra Mansa PRA CORRER 00:25:19 00:25:19
15 612 LUIZ BRUNO DA SILVA CARRERA M2635 5   Itatiaia VOANDO COM PASSARINHO 00:25:25 00:25:25
16 304 EVANIL OTÁVIO SOARES DA SILVA M5665 1   Resende OMEGA ACADEMIA 00:25:29 00:25:29
17 255 EDENILDO NUNES DA SILVA M3645 5   Porto Real PAPALEGUAS 00:25:38 00:25:37
18 546 LEANDRO DA S. ASSUNÇÃO CORRÊA M2635 6   Barra do Piraí UR TEAM 00:25:52 00:25:44
19 201 CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA M1625 3   São José dos Campos RUNNING MONSTER 00:25:46 00:25:46
20 552 LEANDRO SILVA GOMES M2635 7   Volta Redonda LINCE VR 00:26:02 00:26:02
21 825 ANDRE JAIME DE OLIVEIRA ALVES M2635 8   Barra Mansa   00:26:06 00:26:06
22 57 ALLAN LEAL M3645 6   Volta Redonda L-RUN 00:26:20 00:26:19
23 109 ANTÔNIO JOEL DE ALMEIDA M3645 7   Volta Redonda LINCE 00:26:25 00:26:22
24 382 GILBERTO MARQUES DE CASTRO M2635 9   Califórnia da Barra (Barra do Piraí) L_RUN 00:26:22 00:26:22
25 252 DOUGLAS VITORIA RIOS M2635 10   Volta Redonda SENNA 00:26:29 00:26:29
26 617 LUIZ FELIPE COELHO SILVA M1625 4   Barra Mansa SAMPAIO RUNNERS 00:26:34 00:26:34
27 600 LUCIANO VENTURA M3645 8   Volta Redonda GYM RUN 00:26:42 00:26:42
28 943 VERNON DE AVILA M1625 5   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:26:43 00:26:43
29 198 CLEITON LEAL DE OLIVEIRA M2635 11     CLUBE CORBAMA 00:26:54 00:26:52
30 482 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M1625 6   BARRA MANSA CORBAMA 00:26:53 00:26:53
31 386 GILMAR OLIVEIRA NOGUEIRA M2635 12   Resende NOGUEIRA 00:27:07 00:26:54
32 560 PAULO HENRIQUE DA SILVA ANJOS M2635 13   PINHEIRAL   00:27:03 00:26:59
33 631 MARCELO DA COSTA M3645 9   Barra do Piraí AAFA 00:27:02 00:27:01
34 590 LUCAS LEAL DE SOUZA M1625 7   Barra Mansa   00:27:19 00:27:15
35 750 PAULO CESAR SOUZA GOMES M2635 14   Volta Redonda COR VIDA 00:27:24 00:27:15
36 988 YKHARO GABRIEL MAIA GERMANO M1625 8   Itatiaia VOANDO COM PASSARINHO 00:27:38 00:27:20
37 39 AIRTON FERREIRA P DE OLIVEIRA M2635 15   Barra Mansa CARDIOFITNESSVR 00:27:33 00:27:29
38 960 VÍTOR MATHEUS M1625 9   Piraí PIRAÍ RUNNERS 00:27:53 00:27:34
39 275 TARIM DE OLIVEIRA TOLEDO M3645 10   Barra Mansa   00:27:46 00:27:35
40 772 RAFAEL DA SILVA AGUIAR M3645 11   Volta Redonda SENNA 00:27:37 00:27:35
41 488 JOSÉ BOMFIN ALVES DO NASCIMENT M4655 2   Resende   00:27:37 00:27:36
42 540 KEVEN NAVARRO MAGALHÃES M1625 10   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:27:37 00:27:37
43 742 PATRICK OZÓRIO SIQUEIRA M1625 11   Barra do Piraí AAFA 00:27:37 00:27:37
44 442 ISMAEL ALCIDIO PEREIRA M5665 2   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:27:42 00:27:42
45 153 CARLOS EDUARDO DA SILVA M2635 16   Volta Redonda   00:27:45 00:27:43
46 293 ERALDO NONATO BARCELLOS M4655 3   Volta Redonda DRICAMOR 00:28:49 00:27:48
47 954 CARLOS AMBROSIO DA SILVA M5665 3   Volta Redonda CORAÇÃO DE AÇO 00:27:50 00:27:49
48 277 ELIAS FERREIRA DA SILVA M5665 4   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:00 00:27:59
49 161 CARLOS SILVA CELSO M4655 4   volta redonda CRONOS FITNESS 00:28:08 00:28:06
50 728 ODAIR JOSÉ GOMES VITÓRIA M3645 12   Barra Mansa   00:28:09 00:28:07
51 647 MÁRCIO DE SOUZA ANDRADE M3645 13   Resende AGULHAS NEGRAS 00:28:13 00:28:13
52 977 WELLINGTON SOUZA SIQUEIRA M3645 14   Barra do Piraí AAFA 00:28:18 00:28:18
53 748 PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA M5665 5   Barra do Piraí   00:28:22 00:28:22
54 548 LEANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO M3645 15   Resende PAPALEGUAS 00:28:26 00:28:25
55 50 ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS M3645 16   Itatiaia IMR 00:28:27 00:28:27
56 41 ALAN VICTOR DAS MERCÊS CAETANO M1625 12   Barra Mansa IRRELEVANTES-BM 00:28:37 00:28:35
57 305 EVERTON EDUARDO BARBOSA DE SOU M1625 13   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:36 00:28:36
58 841 RONALDO DIAS BATALHA M5665 6   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:46 00:28:45
59 377 GERSON ANTÔNIO BICALHO M4655 5   Barra Mansa CORBAMA 00:28:53 00:28:53
60 707 MIGUEL ARCANJO NARDELI LOPES M5665 7   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:28:57 00:28:55
61 232 DERLI DIAS BATALHA M4655 6   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:04 00:29:03
62 723 NELSON FERREIRA M4655 7   Volta Redonda CORAÇÕES DE AÇO 00:29:09 00:29:09
63 257 EDERSON JORGE TEIXEIRA M3645 17   Volta Redonda LINCE 00:29:18 00:29:13
64 729 ODORVAL DIAS BATALHA M5665 8   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:13 00:29:13
65 300 EVACIL JÚNIOR DE ALMEIDA OLIVE M2635 17   Volta Redonda L RUN 00:29:23 00:29:19
66 487 JOSÉ ARNALDO DE ANDRADE M4655 8   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:29 00:29:22
67 467 JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA M1625 14   Barra Mansa   00:29:33 00:29:23
68 633 MARCELO DE CARVALHO M3645 18   Barra Mansa SAMPAIO RUNNERS 00:29:31 00:29:24
69 949 VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA M1625 15   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:29:29 00:29:29
70 91 ANDERSON PEREIRA MOREIRA M2635 18   Engenheiro Passos (Resende) ENGENHEIRO PASSOS 00:29:30 00:29:30
71 615 LUIZ CARLOS MARCHEZINI FONSECA M4655 9   Volta Redonda AMIGOS DE AÇO VR 00:29:46 00:29:30
72 156 CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO M4655 10   Barra do Piraí AAFA 00:29:51 00:29:35
73 90 ANDERSON LUIZ DE SOUZA M2635 19   Volta Redonda TECHNO GO 00:29:40 00:29:38
74 95 ANDRÉ LUIZ DOMINGUES CAMPOS M2635 20   Barra Mansa SENNA 00:29:38 00:29:38
75 613 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA M5665 9   Barra Mansa CORBAMA 00:29:45 00:29:45
76 958 VITOR HUGO MATHEUS MEDEIROS M1625 16   Volta Redonda LINCE 00:29:54 00:29:49
77 973 WALLACE AFONSO DOS SANTOS M2635 21   Barra Mansa   00:31:12 00:29:59
78 477 JOÃO PEDRO CELESTINO M1625 17   Ipiabas (Barra do Piraí) TREME-TERRA 00:31:07 00:30:00
79 761 PEDRO LACERDA CRUZ M1625 18   Volta Redonda TECHNO FITNESS 00:30:25 00:30:05
80 828 RODINEI RODRIGO MOREIRA M2635 22   Barra Mansa   00:30:12 00:30:08
81 879 SÉRGIO MICCICHELLI M3645 19   Barra do Piraí LIGHT 00:30:29 00:30:11
82 835 ROGÉRIO APARECIDO DUARTE M4655 11   Volta Redonda   00:30:46 00:30:17
83 160 CARLOS RENATO SILVA CANIL M4655 12   Quatis L -RUN 00:30:42 00:30:35
84 832 RODRIGO LUIZ DA SILVA M3645 20   Barra Mansa SPARTACUS 00:30:41 00:30:35
85 929 VAGNER JOSÉ DE MATTOS M4655 13   Barra Mansa CORBAMA 00:30:40 00:30:40
86 122 BENJAMIM DE HOLLANDA C JUNIOR M3645 21   Volta Redonda UR TEAM 00:31:19 00:30:43
87 239 DIOGO JOSÉ EUFLAUZINO DE OLIVE M1625 19   Barra Mansa   00:31:13 00:30:43
88 24 ADELSON CARNEIRO JÚNIOR M1625 20   Barra Mansa   00:31:23 00:30:51
89 685 MATEUS SANTOS DE AMORIM M0015 1   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:30:57 00:30:56
90 916 THIAGO DA COSTA GOMES M1625 21   Volta Redonda TF-GO 00:31:21 00:31:01
91 87 ANDERSON GUEDES PINTO M3645 22   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:31:06 00:31:02
92 362 GABRIEL M1625 22   Barra Mansa KRATOS 00:31:07 00:31:04
93 191 CLAUDIO ANTONIO MACHADO M2635 23   barra mansa RUN ++ 00:31:23 00:31:11
94 608 LUIS ALVES DE LIMA JUNIOR M2635 24   Barra Mansa   00:31:16 00:31:11
95 950 VINICIUS DE SOUZA LOPES M3645 23   Barra Mansa   00:31:30 00:31:12
96 826 ROBERTO HENRIQUE SPA PORTUGAL M2635 25   Barra do Piraí LIFE_RUN 00:31:59 00:31:15
97 844 RONEY CAMPOS M3645 24   Volta Redonda GYN RUN 00:31:21 00:31:15
98 509 JUAREZ DE MELLO M4655 14   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:31:26 00:31:18
99 298 EUGÊNIO M4655 15   Barra Mansa   00:31:30 00:31:20
100 173 CELSO PEREIRA DA SILVA M4655 16   Barra Mansa   00:31:24 00:31:21
101 472 JOÃO CARLOS DE ANDARADE M4655 17   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:31:23 00:31:23
102 718 NATAN MAIA FERREIRA M1625 23   Barra Mansa PARTIDO DOS TRABALHADORES 00:32:03 00:31:26
103 98 ANDRÉ NUNES NASCIMENTO M2635 26   Barra Mansa SELVAGENS 00:31:56 00:31:30
104 876 SERGIO FERNANDES M5665 10   Barra Mansa CLIUBE CORBAMA 00:31:32 00:31:32
105 616 LUIZ CLÁUDIO ASSUNÇÃO CORRÊA M4655 18   Barra do Piraí UR TEAM 00:31:39 00:31:35
106 628 MANOEL PEREIRA DA SILVA M4655 19   Barra Mansa   00:32:12 00:31:36
107 416 HELENO PEREIRA M4655 20   Barra Mansa   00:31:57 00:31:41
108 457 JEAN PEREIRA DA SILVA M3645 25   Barra do Piraí   00:32:28 00:31:41
109 930 VAGNER S GUIMARAES M3645 26   Volta Redonda GIN RUN 00:31:47 00:31:42
110 606 LUCIO DOS ANJOS JUNIOR M3645 27   Volta Redonda LINCE 00:31:51 00:31:47
111 286 EMERSON M4655 21   Volta Redonda   00:32:21 00:31:50
112 786 RAPHAEL CAZATI M2635 27   Volta Redonda SENNA 00:32:02 00:31:51
113 561 LEONARDO JOSÉ DA SILVA M4655 22   barra mansa CORBAMA 00:32:06 00:31:55
114 294 ERNANE MIGUEL COELHO M3645 28   Barra Mansa SABE LEVAR A VIDA 00:32:09 00:32:07
115 754 PAULO SERGIO DE ANDRADE M3645 29   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:32:18 00:32:09
116 604 GESSELIAM MADEIRA M2635 28   BARRA MANSA   00:32:42 00:32:12
117 773 RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO M2635 29   Volta Redonda TECHNO GO 00:32:21 00:32:16
118 410 GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO M3645 30   Volta Redonda   00:33:25 00:32:21
119 684 MATEUS PIO SOARES M1625 24   Barra Mansa   00:32:39 00:32:26
120 559 LEONARDO M3645 31   Barra Mansa SENNA 00:32:38 00:32:27
121 236 DIEGO FERREIRA NOGUEIRA M2635 30   Volta Redonda   00:32:58 00:32:28
122 276 ELIAS BARBOSA ROMEIRO M4655 23   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:32:39 00:32:28
123 582 LUAN DE FARIA ANDRADE M1625 25   Barra mansa   00:32:47 00:32:30
124 814 RICARDO CAMARGO DA SILVA FILHO M2635 31   Volta Redonda   00:32:47 00:32:32
125 16 MARCOS JOSE M3645 32   BARRA MANSA   00:32:34 00:32:34
126 953 VINÍCIUS SILVA CESARIO M1625 26   Barra Mansa   00:32:48 00:32:35
127 343 FILIPE ALVES M2635 32   Volta Redonda CORRERIA 00:33:08 00:32:40
128 974 WALMIR GOMES DE OLIVEIRA M5665 11   Resende   00:32:41 00:32:40
129 725 NETTO M3645 33   Barra Mansa   00:33:29 00:32:44
130 51 ALEXSANDRE DA SILVA ASSUNÇÃO M3645 34   Rio das Ostras MAFIA 00:33:07 00:32:45
131 38 AILTON RODRIGUES DOS SANTOS M5665 12   Barra mansa   00:32:59 00:32:47
132 682 MARLON VÍTOR DA SILVA M3645 35   Barra Mansa PRA CORRER 00:32:49 00:32:49
133 199 CLEYSON D S ALMEIDA M1625 27   Volta Redonda   00:34:05 00:32:51
134 526 JULIO PEREIRA SANTOS M2635 33   volta redonda   00:32:58 00:32:53
135 659 MARCOS OTÁVIO DE BARROS M4655 24   Barra Mansa   00:33:14 00:32:57
136 124 BRAYAN RODRIGUES DE LIMA CUNHA M1625 28   Conservatória (Valença)   00:34:09 00:33:01
137 797 RÉGIS DOMINGOS SEVIDANES M2635 34   Volta Redonda GYM RUN 00:33:14 00:33:01
138 466 JHONATA CUNHA M1625 29   Ipiabas (Barra do Piraí) TREME-TERRA 00:34:09 00:33:02
139 976 WELINGTON FERREIRA BRAGA M3645 36   Barra Mansa   00:33:45 00:33:02
140 75 TIAGO HENRIQUE TEIXEIRA CEZARIO M1625 30   Barra Mansa   00:33:12 00:33:04
141 128 BRUNO MARCEL DOS SANTOS OLIVEI M2635 35   Volta redonda EQUIPE CORRERIA 00:40:15 00:33:05
142 521 JÚLIO CÉSAR CAMPOS DE OLIVEIRA M3645 37   Volta Redonda   00:33:18 00:33:10
143 972 WALBERT DE CARVALHO M2635 36   Volta Redonda LINCE 00:33:35 00:33:15
144 287 EMERSON DOS SANTOS COSTA M4655 25   Volta redonda   00:33:45 00:33:19
145 327 FELIPE RIBEIRO DA SILVA M2635 37   Barra Mansa   00:33:32 00:33:24
146 420 HIGOR NOGUEIRA ARAUJO M2635 38   Barra Mansa   00:33:42 00:33:25
147 683 MATEUS DE ALMEIDA SEVERO M1625 31   Barra Mansa CORBAMA 00:33:47 00:33:30
148 192 CLAUDIO CORRÊA DA SILVA M4655 26   Barra Mansa SAMPAIO RUN 00:34:18 00:33:37
149 456 JANSEN DA CUNHA TEODORO M2635 39   Barra Mansa CORRERIA 00:34:08 00:33:41
150 495 JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA M4655 27   Resende CORBAMA 00:33:50 00:33:42
151 868 SANDRO ALENCAR PIRES M3645 38   Volta Redonda   00:35:06 00:33:47
152 985 WILSON DE SANTANA SILVA M4655 28   VOLTA REDONDA WSS RUNNING 00:34:26 00:33:54
153 782 RAMON DOUGLAS GONÇALVES DE PAU M2635 40   Barra Mansa   00:34:38 00:33:57
154 808 RENATO DO N DE CARVALHO M2635 41   Piraí PIRAÍ RUNNERS 00:34:06 00:34:06
155 121 BENEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO M5665 13   Volta Redonda PAPALEGUAS 00:34:43 00:34:16
156 407 GUSTAVO BATISTA M1625 32   Resende PERNAS DE PAU RUNNING 00:34:46 00:34:19
157 263 EDSON ANTONIO COELHO M4655 29   Volta Redonda   00:34:43 00:34:22
158 471 JOÃO BATISTA DE SOUZA M5665 14   Volta Redonda CLUBE CORBAMA 00:34:22 00:34:22
159 172 CELSO AUGUSTO FRANCO M1625 33   Barra Mansa   00:35:00 00:34:23
160 657 MARCOS MOURA M2635 42   Itatiaia BARROS ASSESSORIA 00:34:58 00:34:24
161 753 PAULO SÉRGIO M2635 43   Volta Redonda   00:35:13 00:34:25
162 479 JOÃO PEDRO VIANA DA SILVA M1625 34   Resende BARROS ASSESSORIA 00:34:33 00:34:29
163 563 LEONARDO SANTOS DE AMORIM M1625 35   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:34:34 00:34:33
164 27 ADEMIR RODRIGUES MANSO M3645 39   Barra Do Piraí AAFA 00:34:53 00:34:34
165 145 CARLOS ADRIANO TEIXEIRA M2635 44   Rio Claro   00:35:29 00:34:35
166 358 FRANCISCO GUERDES DE ARAÚJO PE M4655 30   Piraí PIRAÍ RUNNERS 00:35:01 00:34:37
167 687 MATHEUS CARDOSO LOPES M2635 45   Barra Mansa   00:35:07 00:34:37
168 970 WAGNER CANDIDO CARVALHO M2635 46   Barra Mansa   00:34:59 00:34:44
169 229 DEMERSON SERGIO PRADO NOVAIS M2635 47   Barra Mansa   00:35:14 00:34:45
170 501 JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA M2635 48   Barra Mansa CORREDORES DE CRISTO 00:34:59 00:34:45
171 752 PAULO RENATO LIMA GUEDES M3645 40   Barra do Piraí AAFA 00:36:22 00:34:46
172 265 EDSON UTIBABA M4655 31   Resende LOUCOS POR MONTANHA 00:34:55 00:34:47
173 28 ADILSON JUNIOR CIPRIANO M3645 41   Vassouras CORRERIA 00:41:44 00:34:50
174 123 BERNARDO MOREIRA OTAVIANO M2635 49   Barra do Piraí AAFA 00:35:54 00:34:50
175 360 FRANKLIN EULER MARINS M4655 32   Volta Redonda SENNA 00:34:56 00:34:50
176 441 ISAIAS SANTOS MOREIRA M2635 50   Barra Mansa MIX 00:35:29 00:34:57
177 443 ISMAEL MACHADO LIMA M4655 33   Volta Redonda AMIGOS DE AÇO V.R. 00:35:13 00:34:58
178 726 NILVAN FIGUEREDO M5665 15   Volta Redonda CORREDORES DE RUA DE VOLTA REDONDA 00:35:00 00:34:58
179 427 IAGO DA CRUZ M2635 51   Volta Redonda   00:36:20 00:35:07
180 35 ADRIANO MAGNO FERREIRA M4655 34   Barra Mansa   00:35:46 00:35:13
181 285 EMANUEL SANTOS DE AMORIM M1625 36   Barra Mansa CLUBE CORBAMA 00:35:17 00:35:16
182 291 ENEZIAS ROCHA LIMA M4655 35   Barra do Piraí AAFA 00:35:36 00:35:18
183 810 RENATO MORAES M4655 36   Barra Mansa BMB 00:36:27 00:35:21
184 932 VAN BASTE DE JESUS M2635 52   Barra Mansa   00:36:01 00:35:24
185 692 MAURO JUNIOR LOPES M1625 37   Barra Mansa   00:35:43 00:35:26
186 243 DOUGLAS CASTELLO BRANCO GOMES M2635 53   Volta Redonda   00:35:58 00:35:28
187 292 ENIO JOSÉ CARRARA VIEIRA M5665 16   Barra Mansa SEM EQUIPE 00:35:55 00:35:30
188 746 PAULO M4655 37   Volta Redonda   00:36:33 00:35:30
189 688 MATHEUS FERREIRA GUIMARÃES M1625 38   Barra Mansa PARÇAS DO EDU 00:36:19 00:35:33
190 171 CELMO DE MELO M5665 17   Barra Mansa   00:35:41 00:35:34
191 435 IGOR VALERIANO RIBEIRO M3645 42   Barra Mansa   00:35:55 00:35:42
192 94 ANDRÉ LUIZ COUTINHO ROCHA M3645 43   Barra do Piraí AAFA 00:36:29 00:35:45
193 428 IAGO MENDES LOPES M1625 39   Barra Mansa CORBAMA 00:36:58 00:35:47
194 811 RENATO RAFAEL LOPES M5665 18   Volta Redonda   00:36:09 00:35:49
195 465 JHON LENON CAETANO DA COSTA M1625 40   Barra Mansa IRRELEVANTES-BM 00:35:56 00:35:53
196 309 FABIANO CLÁUDIO PEREIRA M3645 44   Volta Redonda   00:36:30 00:36:00
197 415 HELDER OLIVEIRA NEPOMUCENO M3645 45   Barra Mansa SABE LEVAR A VIDA 00:36:16 00:36:02
198 975 WELINGTON CRISTO DOS SANTOS M2635 - PNE Angra dos Reis   00:36:16 00:36:02
199 630 MARCELO ANTONIO DELESPOSTIS DA M3645 46   Volta Redonda 7 RUN 00:36:37 00:36:03
200 655 MARCOS FERNANDO GONÇALVES M2635 54   Volta Redonda PARÇAS DO EDU 00:36:22 00:36:03
201 350 FLÁVIO CASIRAGHI M4655 38   Barra Mansa   00:36:28 00:36:04
202 248 DOUGLAS NUNES LIMA M2635 55   Volta Redonda   00:36:36 00:36:05
203 411 GUSTAVO TEIXEIRA LOURENÇO M1625 41   Barra Mansa   00:36:39 00:36:06
204 861 RUBEN CARLOS DE SOUZA M6699 1   Barra Mansa   00:36:23 00:36:11
205 149 CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO M6699 2     CLUBE CORBAMA 00:36:55 00:36:13
206 489 JOSÉ CARLOS AVELINO DA SILVA M4655 39   Volta Redonda LINCE 00:36:18 00:36:13
207 26 ADEMIR JOSÉ DA COSTA M6699 3   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:36:20 00:36:20
208 44 ALDO DA SILVA ANGELO M5665 19   Barra Mansa FIRJAN SESI 00:36:26 00:36:23
209 497 JOSÉ RODRIGUES FERREIRA M4655 40   Resende   00:36:49 00:36:23
210 205 CRISTIANO DA SILVA M3645 47   Barra Mansa SESC 00:37:39 00:36:24
211 389 GILSON DA SILVA SOUZA M3645 48   Angra dos Reis JOVEM BELA VISTA 00:36:26 00:36:24
212 614 LUIZ CARLOS LOURENÇO M2635 56   Califórnia da Barra (Barra do Piraí) L-RUN 00:37:31 00:36:25
213 629 MARCEL FILGUEIRAS DUARTE M3645 49   Volta Redonda   00:37:15 00:36:28
214 627 MANOEL JOSÉ SEVINDES SILVA M2635 57   Volta Redonda CLUBE CORBAMA 00:36:56 00:36:31
215 734 PASQUINÉO DA CUNHA TEODORO M2635 58   Barra Mansa EQUIPE CORRERIA 00:36:58 00:36:31
216 996 SILVIO NOGUEIRA DE ANDRADE M5665 20       00:37:07 00:36:34
217 392 GLADSTON ALMEIDA DA SILVA M4655 41   Volta Redonda ANDARILHOS DE MACBOOT 00:37:02 00:36:40
218 632 MARCELO DE ANDRADE NAVES M4655 42   Barra mansa   00:37:47 00:36:40
219 14 SALVADOR MAGALHÃES M4655 43   BARRA MANSA   00:37:43 00:36:41
220 235 DIEGO DA SILVA CORDEIRO M2635 59   Barra Mansa   00:37:42 00:36:44
221 549 LEANDRO DIMAS PRATA M2635 60   Barra Mansa PRA CORRER 00:37:42 00:36:44
222 971 WAGNER LUIZ DE LIMA MARINHO M2635 61   Volta Redonda L-RUN 00:37:42 00:36:44
223 197 CLEBER CLEMENTE DOS SANTOS M4655 44   Barra Mansa GYM RUN 00:37:16 00:36:58
224 731 PABLO CASTILHO M3645 50   Barra Mansa PRA CORRER 00:37:21 00:36:58
225 820 RINALDO DE ALMEIDA M4655 45   Califórnia da Barra (Barra do Piraí) L-RUN 00:37:03 00:37:00
226 827 ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA M4655 46   Resende R2 PRO RUNNING PINHERAL 00:37:01 00:37:01
227 951 VINICIUS DUARTE ARBEX M3645 51   Barra Mansa   00:38:28 00:37:02
228 34 ADRIANO FREIRE GONÇALVES M2635 62   Itatiaia BARROS ASSESSORIAS 00:37:12 00:37:12
229 982 WILLIAM DA COSTA NEVES FILHO M1625 42   Volta Redonda   00:38:27 00:37:14
230 842 RONALDO DOS SANTOS ALVES M5665 21   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:37:40 00:37:15
231 328 FELIPE SOUZA DA SILVA M3645 52   Volta Redonda DESAFIO 7 RUN 00:37:52 00:37:19
232 58 ALMIR SANTOS SAMPAIO M5665 22   Volta Redonda SAMPAIO RUNNERS 00:38:08 00:37:29
233 952 VINÍCIUS GANGANA M4655 47   Volta Redonda VR MONTANHA 00:38:55 00:37:29
234 643 ANTONIO CARLOS SILVA M5665 23   RESENDE   00:38:23 00:37:31
235 873 SEBASTIÃO M. RODRIGUES JUNIOR M1625 43   Barra Mansa   00:38:48 00:37:32
236 264 EDSON FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR M1625 44   Barra Mansa   00:37:44 00:37:33
237 129 BRUNO RODRIGUES DE SOUZA M2635 63   Barra Mansa   00:38:52 00:37:40
238 999 CAIO ANTONY NASCIMENTO M0015 2   BARRA MANSA   00:37:43 00:37:42
239 151 CARLOS EDUARDO ALMADA DE FREIT M2635 64   Volta Redonda GYM RUN 00:37:51 00:37:46
240 957 VITOR HUGO DOS REIS APARECIDA M1625 45   Barra Mansa   00:38:27 00:37:49
241 747 PAULO ANDRÉ DIAS JÁCOME M3645 53   Volta Redonda TECHNO GO 00:38:36 00:37:52
242 206 CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA M2635 65   Barra Mansa   00:38:17 00:37:53
243 650 RAFAEL COELHO GOMES M2635 66   Barra Mansa   00:39:00 00:37:57
244 19 RODRIGO HENRIQUE M3645 54   BARRA MANSA   00:38:16 00:37:58
245 961 VITOR PORTO LIMA M2635 67   Volta Redonda CORRERIA 00:38:26 00:37:58
246 755 PAULO VITOR SILVA DE SA M2635 68   Barra Mansa   00:38:17 00:37:59
247 405 GUILHERME VILELA TEIXEIRA M1625 46   Barra Mansa   00:38:06 00:38:00
248 444 ITAMAR RODRIGUES LANA M4655 48   Volta Redonda SEMI DEUS 00:39:31 00:38:08
249 196 CLAUDIO SOARES PINTO M3645 55   Barra do Piraí AAFA 00:38:57 00:38:11
250 520 JULIANO PIMENTA DE FARIA M3645 56   Barra Mansa PRA CORRER 00:38:26 00:38:13
251 706 MIGUEL ANGELO DE CARVALHO M4655 49   Barra Mansa   00:39:06 00:38:16
252 272 ELBER ROBERTO DO CARMO M4655 50   Barra Mansa SAAE BM 00:39:10 00:38:17
253 831 RODRIGO LAZARINO DOS SANTOS M2635 69   Barra Mansa CORBAMA 00:39:18 00:38:17
254 154 CARLOS ERNANI SUCKOW RIBEIRO M5665 24   Barra Mansa SAAE BM 00:39:11 00:38:18
255 211 DANIEL FERREIRA BAFA M2635 70   Volta Redonda   00:39:20 00:38:18
256 928 VAGNER ANTONIO DE MATTOS M1625 47   Barra Mansa CORBAMA 00:38:21 00:38:21
