Visualização para celulares clique aqui
Resultados disponíveis:
Geral Masculina | Feminina
Cadeirantes - feminina
Intelectual - feminina
Geral Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 598 | TIAGO ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA | M3039 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:23:36 | 00:23:36 |
2 | 537 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | M3039 | 2 | ITAPETININGA | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:25:03 | 00:25:03 |
3 | 510 | ROBERTO MARQUES DOS SANTOS | M4049 | 1 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUM´PINIO | 00:25:26 | 00:25:26 |
4 | 586 | DJAVAN VIEIRA | M1929 | 1 | Tatuí | CEU RUNNING TATUI | 00:25:51 | 00:25:51 |
5 | 541 | JOSE LUCIANO DA PAZ | M4049 | 2 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:26:13 | 00:26:13 |
6 | 654 | LUAN DE OLIVEIRA FRANCA | M1929 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:26:35 | 00:26:35 |
7 | 552 | EDUARDO DE JESUS MACHADO | M4049 | 3 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:26:50 | 00:26:50 |
8 | 566 | LUCAS DANILO LEONEL DE FREITAS | M1929 | 3 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:27:04 | 00:27:04 |
9 | 684 | MAICON ANTONIO DOMINGUES DE ALMEIDA | M3039 | 3 | Itapetininga | 00:27:20 | 00:27:20 | |
10 | 547 | VOSCLEI DE OLIVEIRA | M4049 | 4 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:27:28 | 00:27:28 |
11 | 799 | ANOLDO VIRIANO DA SILVA JUNIOR | M3039 | 4 | Itapetininga | POWER RUN ITAPETININGA | 00:27:58 | 00:27:58 |
12 | 781 | RAPHAEL FERREIRA ANTUNES | M1518 | 1 | Itapetininga | POWER RUN | 00:28:23 | 00:28:23 |
13 | 901 | GERALDO HÉCTOR MASCHIETTO | M4049 | 5 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:28:36 | 00:28:36 |
14 | 597 | SUEDY LAZARO DE JESUS NUNES VAZ PIN | M1518 | 2 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:28:58 | 00:28:49 |
15 | 502 | CARLOS ALBERTO ANDRADE | M5059 | 1 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:29:25 | 00:29:25 |
16 | 653 | EDMAR ALVES DE OLIVEIRA | M4049 | 6 | Tatuí | RUN4SAVE | 00:30:01 | 00:29:59 |
17 | 910 | MARCELO MATARAZZO | M5059 | 2 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:30:02 | 00:30:01 |
18 | 877 | RUBENS DA SILVA | M4049 | 7 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:30:10 | 00:30:08 |
19 | 894 | MARIO CELSO MIRANDA | M4049 | 8 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:30:12 | 00:29:48 |
20 | 695 | HENRIQUE STUART LAMARCA | M5059 | 3 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:30:24 | 00:30:24 |
21 | 939 | LUIZ CARLOS SANTOS | M4049 | 9 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:30:41 | 00:30:31 |
22 | 666 | AUGUSTO GASQUEZ MANZANO | M5059 | 4 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:30:47 | 00:30:47 |
23 | 678 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | M6069 | 1 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:30:51 | 00:30:50 |
24 | 851 | DANIEL PEDROSO DA ROCHA | M5059 | 5 | Itapetininga | E. C. XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:30:53 | 00:30:52 |
25 | 762 | ADELINO MARTINS PEREIRA | M4049 | 10 | ... | FOCO FORÇA E FÉ | 00:30:59 | 00:30:49 |
26 | 941 | JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA | M3039 | 5 | Itapetininga | POWER RUN | 00:31:28 | 00:31:22 |
27 | 965 | BONIFÁCIO DA COSTA CAMPOS | M6069 | 2 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:31:31 | 00:31:15 |
28 | 536 | JAISON SAVIO RICIERI DA CRUZ SANTOS | M3039 | 6 | Itapetininga | 00:31:33 | 00:31:33 | |
29 | 504 | CLÉBER HENRIQUE LODGIANI | M3039 | 7 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:31:35 | 00:31:26 |
30 | 640 | RENÊ CHRISTIAN OLIVEIRA SANTOS | M1929 | 4 | Rechan (Itapetininga) | T-REX RUNNING | 00:31:38 | 00:31:21 |
31 | 924 | VALMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | M4049 | 11 | ITAPETININGA | ESPORTE CLUBE XV DE NOVEMBRO | 00:31:44 | 00:31:37 |
32 | 581 | JOÃO LUIZ DE PAULA | M4049 | 12 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:31:58 | 00:31:55 |
33 | 548 | FABRICIO LOTFI | M4049 | 13 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:32:00 | 00:32:00 |
34 | 662 | JEFFERSON ADRIANO DE MOURA | M3039 | 8 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:32:16 | 00:32:14 |
35 | 582 | MATHEUS VINICIUS ROLIM DE CASTRO | M1929 | 5 | Itapetininga | 00:32:24 | 00:32:09 | |
36 | 967 | CARLOS ALBERTO GUEDES ROLIM | M5059 | 6 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:32:24 | 00:32:23 |
37 | 584 | FABIO JOSÉ GALÃO VIEIRA | M4049 | 14 | Itapetininga | 00:32:56 | 00:32:43 | |
38 | 837 | DAVID PEREIRA DA SILVA FILHO | M3039 | 9 | Itapetininga | 00:33:05 | 00:33:05 | |
39 | 592 | FÁBIO LUIZ SAMPAIO MIRANDA | M4049 | 15 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:33:22 | 00:33:21 |
40 | 607 | ALCIDES FELICIANO FILHO | M5059 | 7 | Itapetininga | 00:33:31 | 00:33:10 | |
41 | 712 | DJALMA LUCIO MONTI DA SILVA | M5059 | 8 | itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:33:32 | 00:33:31 |
42 | 613 | FLORENTINO MARCOS DINIZ PINTO | M4049 | 16 | Tatuí | ROTA 127 | 00:33:46 | 00:33:44 |
43 | 545 | NILO DE OLIVEIRA | M4049 | 17 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:33:51 | 00:33:51 |
44 | 845 | RAPHAEL JUBRAN SERAFIM | M3039 | 10 | 00:33:56 | 00:33:56 | ||
45 | 519 | GLAUCO SILVA DE AQUINO | M3039 | 11 | Itapetininga | ELITE | 00:33:59 | 00:33:50 |
46 | 975 | MARCOS ROSA PIRES | M4049 | 18 | Itapetininga | 00:34:00 | 00:34:00 | |
47 | 954 | VINICIUS RAMOS DA SILVA | M1929 | 6 | Itapetininga | 00:34:05 | 00:34:00 | |
48 | 532 | CARLOS ALBERTO FADIGA DE MOURA | M3039 | 12 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:34:07 | 00:33:49 |
49 | 617 | NILTON CESAR PINTO GRANGEIRO | M3039 | 13 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:34:19 | 00:34:17 |
50 | 610 | DEVAN RODRIGUES | M4049 | 19 | Tatuí | EVOLUTIONRUNNING | 00:34:23 | 00:34:21 |
51 | 667 | ROGERIO CAIOLI MONTEIRO | M4049 | 20 | Itapetininga | ROCK RUNNER | 00:34:29 | 00:34:25 |
52 | 683 | VINÍCIUS PEREIRA | M3039 | 14 | São Miguel Arcanjo | NEO RUNNERS | 00:34:36 | 00:34:18 |
53 | 632 | VICTOR VAZ PAVANI | M3039 | 15 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:34:39 | 00:34:34 |
54 | 641 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | M1929 | 7 | Rechan (Itapetininga) | T-REX RUNNING | 00:34:47 | 00:34:29 |
55 | 728 | ELDIS FERREIRA DE ALMEIDA | M1929 | 8 | Rechan (Itapetininga) | T-REX RUNNING | 00:34:48 | 00:34:33 |
56 | 903 | DAVI COSTA JUNIOR | M1929 | 9 | Itapetininga | FAMILIA COSTA | 00:34:48 | 00:34:29 |
57 | 985 | Eduardo Cavalcante Santana | M3039 | 16 | 00:34:54 | 00:34:54 | ||
58 | 574 | SAMIR FELICIANO DOS SANTOS | M4049 | 21 | Itapetininga | ITAPETININGA | 00:34:55 | 00:34:52 |
59 | 663 | VICTOR GABRIEL CAMARGO DE MOURA | M1518 | 3 | itapetininga | 00:35:02 | 00:34:59 | |
60 | 878 | TIAGO RAFAEL MALAQUIAS | M1929 | 10 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:35:06 | 00:34:53 |
61 | 689 | HEVERSON FELIPE PRANCHES CARNEIRO | M3039 | 17 | Itapetininga | 00:35:09 | 00:34:47 | |
62 | 703 | ALEX SANDER DOUGLAS MACHADO | M1929 | 11 | Itapetininga | 00:35:12 | 00:35:12 | |
63 | 724 | ANTONIO MARCOS MARTINHO | M4049 | 22 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:35:30 | 00:35:27 |
64 | 505 | GERALDO ATLETA DE OLIVEIRACAMPOS | M5059 | 9 | Alumínio | ALUMÍNIO | 00:35:44 | 00:35:44 |
65 | 801 | ANTONIO PEDRO CORREA | M6069 | 3 | Itapetininga | E C XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:35:44 | 00:35:44 |
66 | 649 | LUCIANO LORENA DE LIMA | M5059 | 10 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:35:57 | 00:35:56 |
67 | 526 | LUIZ NUNES VIEIRA | M5059 | 11 | Itapetininga | 00:36:17 | 00:36:03 | |
68 | 507 | LUIZ CARLOS GARCIA | M5059 | 12 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:36:25 | 00:36:24 |
69 | 803 | JEFERSON MARIANO | M3039 | 18 | Itapetininiga | EC XV DE NOVEMBRO | 00:36:35 | 00:36:34 |
70 | 843 | MATHEUS SONODA | M1929 | 12 | 00:36:35 | 00:36:35 | ||
71 | 506 | JADIR DE SOUZA BARROS | M5059 | 13 | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO | 00:37:11 | 00:37:09 |
72 | 595 | REGINALDO DE JESUS NUNES PINTO | M4049 | 23 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:37:16 | 00:37:16 |
73 | 879 | VITOR HENRIQUE DA SILVA | M1929 | 13 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:37:23 | 00:37:10 |
74 | 715 | LUIS GONZAGA HOLTZ | M5059 | 14 | Sarapuí | ATLETISMO SARAPUI | 00:37:24 | 00:37:17 |
75 | 657 | SANDRO AUGUSTO CELELSTINO | M4049 | 24 | Itapetininga | SUPERACAO | 00:37:25 | 00:37:14 |
76 | 737 | MAURO LOPES DE ABREU JUNIOR | M3039 | 19 | Itapetininga | POWER RUN | 00:37:53 | 00:37:42 |
77 | 546 | BENEDITO LUIZ NETO | M1929 | 14 | Itapetininga | XV NOVEMBRO | 00:38:00 | 00:37:51 |
78 | 812 | EVERTON OLIVEIRA FERNANDES | M3039 | 20 | Sorocaba | AMIGOS RUNNERS | 00:38:08 | 00:38:02 |
79 | 976 | PETERSON ALBERT DA SILVA | M4049 | 25 | Itapetininga | 00:38:08 | 00:38:07 | |
80 | 556 | JANJÃO PEDROSO | M3039 | 21 | Angatuba | SUPERAÇÃO | 00:38:14 | 00:38:00 |
81 | 811 | REGINALDO GARCIA DOS SANTOS | M3039 | 22 | Itapetininga | ISACTEEP | 00:38:14 | 00:38:09 |
82 | 542 | FELIPE DE ALBUQUERQUE | M3039 | 23 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:38:20 | 00:37:53 |
83 | 722 | ANDERSON GARCIA | M3039 | 24 | Itapetininga | POWER RUN | 00:38:25 | 00:38:04 |
84 | 513 | ARGEMIRO BENTO COELHO | M6069 | 4 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:37 | 00:38:36 |
85 | 713 | WILLIAM BRUNO SILVA OLIVEIRA | M3039 | 25 | Tatuí | EC XV NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:38:40 | 00:38:17 |
86 | 828 | FELIPE AUGUSTO MOREIRA COUTINHO CPF | M3039 | 26 | Itapetininga | 00:38:40 | 00:38:26 | |
87 | 844 | MARCIO HIDEKI SONODA | M4049 | 26 | 00:38:46 | 00:38:45 | ||
88 | 757 | RAPHAEL ESTEVAN FERNANDES COSTA | M1929 | 15 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:38:48 | 00:38:45 |
89 | 855 | CHARLES CORTEZ | M4049 | 27 | Sarapuí | E.C XV DE ITAPETININGA | 00:38:50 | 00:38:34 |
90 | 645 | VICTOR FABIO REDIS LEME | M1929 | 16 | Itapetininga | 00:38:56 | 00:38:51 | |
91 | 875 | EDILSON PEDRO DA SILVA | M4049 | 28 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:39:16 | 00:39:03 |
92 | 529 | UBIRACY PRESTES DA SILVA | M5059 | 15 | itapetininga | ESPORTE É SAÚDE, CRISTO É VIDA | 00:39:50 | 00:39:48 |
93 | 790 | FÁBIO BATISTA | M3039 | 27 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:39:54 | 00:39:38 |
94 | 676 | MARCELO AKIRA FUZIKAWA | M4049 | 29 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:40:01 | 00:39:43 |
95 | 531 | EDENIR FERNANDES DE MATOS | M4049 | 30 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:40:26 | 00:40:06 |
96 | 920 | FERNANDO VICENTE DE PAULA MARIANO | M4049 | 31 | Itapetininga | SUPERAÇÃO | 00:40:26 | 00:40:08 |
97 | 973 | RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA | M1929 | 17 | Alambari | ALAMBARI | 00:40:31 | 00:40:17 |
98 | 727 | LUIZ EDMUNDO CAMARGO | M7099 | 1 | itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:40:40 | 00:40:39 |
99 | 840 | PABLO JOSE DA FONSECA RODRIGUES FER | M3039 | 28 | Itapetininga | 00:40:45 | 00:40:38 | |
100 | 817 | ATHOS GALVÃO BRAGAGNOLO | M1518 | 4 | Itapetininga | 00:40:52 | 00:40:42 | |
101 | 525 | CLÁUDIO VIEIRA DOMINGUES | M4049 | 32 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:41:15 | 00:40:55 |
102 | 960 | ISRAEL MARTINS DE FREITAS | M5059 | 16 | Itapetininga | 00:41:17 | 00:41:02 | |
103 | 734 | LUIZ GOMES DE SIQUEIRA JUNIOR | M4049 | 33 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:41:31 | 00:41:19 |
104 | 764 | FRANCISCO CORRÊA PORTO | M3039 | 29 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:41:32 | 00:41:11 |
105 | 570 | FABIO PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR | M3039 | 30 | Itapetininga | 00:41:34 | 00:41:10 | |
106 | 744 | JOSÉ GERALDO DE BRITO | M4049 | 34 | Tatuí | EVOLUTION RUNNING | 00:41:40 | 00:41:36 |
107 | 841 | SAMUEL CAMPOS | M3039 | 31 | Itapetininga | 00:41:54 | 00:39:31 | |
108 | 949 | PAULO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | M4049 | 35 | Itapetininga | CROSS LIFE ITAPETININGA | 00:42:25 | 00:42:18 |
109 | 718 | DANILO ANTONIO GARCIA | M3039 | 32 | Itapetininga | 00:42:26 | 00:42:06 | |
110 | 961 | RODRIGO DA SILVA COSTA | M4049 | 36 | Itapetininga | 00:42:41 | 00:42:16 | |
111 | 846 | EDUARDO FERMINO DA SILVEIRA | M3039 | 33 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:42:44 | 00:42:36 |
112 | 503 | CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA | M4049 | 37 | ALUMÍNIO | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:43:10 | 00:43:07 |
113 | 523 | ALEXANDRE ANDRADE | M3039 | 34 | Itapetininga | PERFORMANCE | 00:44:28 | 00:43:23 |
114 | 588 | ANTONIO CESAR ALAPONE DE OLIVEIRA | M5059 | 17 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:44:45 | 00:44:37 |
115 | 501 | ALDEMIR DE SOUZA | M5059 | 18 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍINO | 00:44:47 | 00:44:29 |
116 | 605 | FÁBIO ANDRÉ ALGUZ DA SILVEIRA | M4049 | 38 | Itapetininga | 00:45:55 | 00:45:45 | |
117 | 922 | DIEGO RAFAEL ALVES | M3039 | 35 | Itapetininga | 00:45:55 | 00:45:44 | |
118 | 919 | CLAYTON ROBERTO FERREIRA SOARES | - | Itapetininga | F & LIFE EXCELENCIA EM PERSONAL TRAINER | 00:45:59 | 00:45:39 | |
119 | 925 | GUILHERME AUGUSTO VIEIRA MELLO | M1929 | 18 | Itapetininga | 00:46:22 | 00:46:04 | |
120 | 709 | EDER JOSE RIBAS PEREIRA PINTO | M5059 | 19 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPEININGA SP | 00:46:44 | 00:46:28 |
121 | 760 | THIAGO FERREIRA RAMOS | M1929 | 19 | Itapetininga | 00:46:56 | 00:36:25 | |
122 | 902 | DAVI COSTA | M4049 | 39 | Itapetininga | FAMILIA COSTA | 00:47:00 | 00:46:45 |
123 | 693 | CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES | M5059 | 20 | Sorocaba | 00:47:25 | 00:47:12 | |
124 | 974 | DENIS DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA | M4049 | 40 | Alambari | ALAMBARI | 00:48:03 | 00:47:51 |
125 | 650 | LUIZ CARLOS DE MELO YAMAGUSCHI | M5059 | 21 | Itapetinina | AVULSO | 00:48:24 | 00:48:12 |
126 | 521 | FRANCISCO DIASSIS DO NASCIMENTO | M5059 | 22 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:48:28 | 00:48:02 |
127 | 775 | ALEX SANDRO DOS SANTOS NAKAGAWA | M3039 | 36 | Tatuí | 00:48:39 | 00:48:28 | |
128 | 539 | ANDRE ROGERIO RIBEIRO PACHECO | M4049 | 41 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:50:34 | 00:50:15 |
129 | 752 | JOSE LUIZ DE SOUSA | M5059 | 23 | Itapetininga | ROCK RUNNERS | 00:51:52 | 00:51:33 |
130 | 972 | JOSE ROBERTO DE MORAES SANTOS | M6069 | 5 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:52:37 | 00:52:15 |
131 | 611 | DENIOS EDUARDO HESSEL | M3039 | 37 | tatui | ELITE RUNNER | 00:54:14 | 00:54:09 |
132 | 608 | CARLOS YUITI YAMAMOTO | M4049 | 42 | Itapetininga | 00:54:44 | 00:54:18 | |
133 | 711 | JOSE VERONICE DOS REIS | M7099 | 2 | SARAPUI | EC XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:54:52 | 00:54:33 |
134 | 512 | GUSTAVO BRITO | M0014 | 1 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:56:42 | 00:56:17 |
135 | 604 | GUILHERME JOSÉ ALVES CARRIEL | M3039 | 38 | Itapetininga | 00:56:47 | 00:56:26 | |
136 | 528 | RENAN SIQUEIRA DA SILVA | M3039 | 39 | Itapetininga | ELITE RUNNERS | 00:57:44 | 00:57:14 |
137 | 704 | EUCLIDES ANTÔNIO MASCHIETTO | M6069 | 6 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:59:26 | 00:59:05 |
138 | 952 | JOSE GUSTAVO DOS SANTOS | M3039 | 40 | Itapetininga | 01:08:53 | 01:08:31 |
Geral Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 620 | LUCIANA RAMOS MARQUES | F3039 | 1 | Tatuí | PÉ VERMEIO | 00:28:56 | 00:28:56 |
2 | 656 | FRANCIELI APARECIDA FRANCO | F1929 | 1 | Itapetininga | XV ITAPETININGA | 00:31:03 | 00:31:03 |
3 | 779 | AMANDA APARECIDA DE CAMARGO FREITAS | F1929 | 2 | Itapetininga | STUDIO PERSONAL | 00:32:07 | 00:32:07 |
4 | 682 | VALÉRIA APARECIDA FERREIRA DOS PASS | F4049 | 1 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:32:17 | 00:32:16 |
5 | 880 | MARIA JOSÉ DA SILVA | F4049 | 2 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:32:31 | 00:32:31 |
6 | 862 | VERONICA SABRINA DE ALMEIDA VIEIRA | F1929 | 3 | Itapetininga | CEPREVI | 00:33:03 | 00:33:03 |
7 | 780 | BEATRIZ PRESTES FRAGOZO | F1929 | 4 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:33:51 | 00:33:50 |
8 | 833 | KARINA FRANÇA | F1929 | 5 | Itapetininga | BLACK VENOM CROSSFIT/ XV DE NOVEMBRO | 00:34:37 | 00:34:35 |
9 | 955 | ALINE SOUZA DE QUEIROS | F1929 | 6 | Itapetininga | VIBE RUNNERS | 00:34:44 | 00:34:40 |
10 | 550 | ROSANGELA ANSELMO DOS SANTOS | F5059 | 1 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:35:07 | 00:35:06 |
11 | 665 | ALBERES MARIA DE SENA | F5059 | 2 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:35:10 | 00:35:05 |
12 | 540 | ANDREA SOARES BOMFIM DA PAZ | F4049 | 3 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO | 00:35:13 | 00:35:10 |
13 | 900 | VALDIRENE APARECIDA DE LIMA MASCHIETTO | F4049 | 4 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:36:07 | 00:36:06 |
14 | 571 | SIMONE APARECIDA DE MEDEIROS KERNE | F4049 | 5 | Itapetininga | XV DENOVEMBRO | 00:36:13 | 00:36:12 |
15 | 561 | LEONICE REBOLÇAS CONEGUNDES DAMAS | F4049 | 6 | Itapetininga | POWER RUN | 00:36:34 | 00:36:28 |
16 | 655 | MARIA CECILIA SOARES DA SILVA ANDRA | F5059 | 3 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:36:41 | 00:36:25 |
17 | 726 | FLÁVIA ADALGISA MARTINHO | F3039 | 2 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:37:06 | 00:37:03 |
18 | 596 | CLEIDE ALICE DA SILVA VAZ PINTO | F3039 | 3 | Itapetininga | E.C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 00:37:13 | 00:37:13 |
19 | 751 | CYNTHIA DE XAVIER | F3039 | 4 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:37:24 | 00:37:18 |
20 | 725 | GIZELDA SHIMADA | F4049 | 7 | Itapetininga | CENTRAL COMBAT | 00:37:26 | 00:37:23 |
21 | 853 | VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA | F4049 | 8 | itapetininga | XV NOVEMBRO | 00:38:12 | 00:37:56 |
22 | 696 | ELGA MARIA MENDES DOS ANJOS RIBEIRO | F3039 | 5 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:38:18 | 00:38:15 |
23 | 938 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SANTOS | F3039 | 6 | ITAPETININGA | XV DE NOVEMBRO | 00:38:20 | 00:38:15 |
24 | 514 | JOSEMEIRE BRITO | F3039 | 7 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:38:35 | 00:38:12 |
25 | 509 | RAQUEL APARECIDA ROSA | F3039 | 8 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:38:38 | 00:38:25 |
26 | 644 | TATIANY REDIS LEME | F4049 | 9 | Itapetininga | 00:38:57 | 00:38:51 | |
27 | 984 | marlene nascimento carsola | F4049 | 10 | 00:39:05 | 00:38:57 | ||
28 | 619 | PATRICIA GARCIA DA SILVA MORAIS | F3039 | 9 | Tatui | CEU RUNNING | 00:39:24 | 00:38:50 |
29 | 888 | FLÁVIA MENDES DOS SANTOS STEFANI | F4049 | 11 | itapetininga | CORRER E PROSEAR | 00:39:33 | 00:39:27 |
30 | 677 | CAROLINA HELENA DA SILVA | F3039 | 10 | SAO MIGUEL ARCANJO | NEO RUNNERS | 00:39:39 | 00:39:21 |
31 | 721 | SILVANA APARECIDA DE PAIVA | F3039 | 11 | Itapetininga | POWER RUN | 00:39:47 | 00:39:45 |
32 | 593 | FABIANA BONINI GONÇALVES ROSA | F4049 | 12 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:39:57 | 00:39:54 |
33 | 700 | SOLANGE ALMEIDA | F4049 | 13 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | 00:39:57 | 00:39:41 |
34 | 681 | PRISCILA PINHEIRO ALVIM | F3039 | 12 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:40:03 | 00:39:46 |
35 | 580 | MICHELE SOARES REIGOTA | F3039 | 13 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:40:19 | 00:38:27 |
36 | 573 | PATRICIA | F4049 | 14 | Itapetininga | POWERRUN | 00:40:39 | 00:40:28 |
37 | 661 | ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | - | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:40:49 | 00:40:39 | |
38 | 897 | ANA MARIA BARROS RODRIGUES | F4049 | 15 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:40:56 | 00:40:56 |
39 | 600 | JAQUELINE RODRIGUES | F5059 | 4 | Itapetininga | EC XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA SP | 00:41:05 | 00:41:03 |
40 | 583 | MARIA APARECIDA ROLIM ROSA DE CASTR | F5059 | 5 | Itapetininga | E. C. XV DE NOVEMBRO | 00:41:22 | 00:41:21 |
41 | 675 | ADRIANA MATSUMURA PESSOA FUZIKAWA | F4049 | 16 | São Miguel Arcanjo | AMIGOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO | 00:41:26 | 00:41:06 |
42 | 508 | MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTOS | F4049 | 17 | Alumínio | PREFEITURA DE ALUMÍNIO | 00:41:27 | 00:41:26 |
43 | 730 | JULIANA OLIVEIRA | F4049 | 18 | Itapetininga | POWER RUN | 00:41:32 | 00:41:24 |
44 | 923 | ELIANE NUNES DE LIMA ALMEIDA | F4049 | 19 | itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:41:33 | 00:41:26 |
45 | 686 | ELIANE FERNANDES DE ARAUJO | F5059 | 6 | Itapetininga | POWER RUN | 00:42:24 | 00:42:06 |
46 | 940 | SELMA CECILIA RODRIGUES DA SILVA | F4049 | 20 | Itapetininga | POWER RUN | 00:42:40 | 00:42:22 |
47 | 783 | DANIELA FERNANDA PRESTES VAZ | F4049 | 21 | Itapetininga | POWER RUN ITAPETININGA | 00:43:15 | 00:43:09 |
48 | 839 | CARLA PRISCILA R. GOMES DA FONSECA | F4049 | 22 | Itapetininga | 00:43:18 | 00:43:12 | |
49 | 886 | RAQUEL C.R. DE OLIVEIRA | F3039 | 14 | Tatuí | CEU RUNNING TATUÍ | 00:43:35 | 00:43:00 |
50 | 516 | MARIA JOSÉ PRESTES STORCK | F4049 | 23 | Itapetininga | POWER RUN | 00:43:37 | 00:42:55 |
51 | 907 | ALINE LUCIA AMERICO GAIOTTO | F5059 | 7 | Itapetininga | STUDIO PERSONAL | 00:44:14 | 00:44:09 |
52 | 702 | ANDRESSA CAROLINE MACHADO | F1929 | 7 | Itapetininga | 00:44:18 | 00:44:12 | |
53 | 629 | VALDINEIA LOPES DOS SANTOS 1 | F5059 | 8 | Itapetininga | XV DE NOVEMBRO | 00:44:23 | 00:44:16 |
