Visualização para celulares clique aqui
Resultados disponiveis:
5km - Masculino | Feminino
10km - Masculino | Feminino
Militar 10km - Masculino
5km masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 314 | ÁLVARO BALBINO LOPES DA SILVA | M3539 | - | São Vicente | ASSESSORIA GUTTO RUNNING | 00:17:44 | 00:17:44 |
2 | 567 | THIAGO BATISTA FLORIANO | M3034 | - | Itanhaém | LOS PANNAS | 00:17:47 | 00:17:47 |
3 | 307 | ALCIDES LIMA DO NASCIMENTO | M3539 | - | sbc | FALCOES | 00:17:55 | 00:17:55 |
4 | 297 | ARI CARLOS DIAS | M4044 | - | 00:18:17 | 00:18:17 | ||
5 | 356 | CLEITON GOMES | M3539 | - | 00:18:45 | 00:18:45 | ||
6 | 317 | AMARILDO DOMINGOS MENDES | M3539 | 1 | Mauá | 1 DP MAUA | 00:19:08 | 00:19:08 |
7 | 438 | JEFFERSON MACIEL BASTOS | M2529 | 1 | São Paulo | PÉ NA ESTRADA/ADVOCACIA MEDEIROS PERUS- SP | 00:19:13 | 00:19:12 |
8 | 381 | EDMILSON DOS SANTOS | M4044 | 1 | Mongaguá | AMIGOS DO CLEITON GOMES | 00:19:31 | 00:19:27 |
9 | 366 | DAVID ANGELA VELOSO | M4044 | 2 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:19:46 | 00:19:40 |
10 | 520 | MIGUEL VIEIRA RODRIGUEZ | M5054 | 1 | Mongaguá | FALCÕES | 00:19:49 | 00:19:49 |
11 | 309 | ALEXANDRE CANTÃO CECILIO BRANCO | M4044 | 3 | peruibe | TRIFOLEGOK | 00:20:00 | 00:19:55 |
12 | 382 | EDMILSON REIS ZUMAK NETO | M3539 | 2 | Praia Grande | GUTTO RUNNING | 00:20:17 | 00:20:13 |
13 | 289 | IVAILDO MATOS PEREIRA | M5054 | 2 | 00:20:23 | 00:20:23 | ||
14 | 557 | SANDRO SANTANA | M4044 | 4 | 00:20:28 | 00:20:28 | ||
15 | 619 | PAULO FERREIRA DE MENDONÇA | M5054 | 3 | 00:20:48 | 00:20:46 | ||
16 | 544 | RODRIGOVIRGA | M4044 | 5 | Praia Grande | TARTARUGAS OFICIAL ANGRA | 00:20:59 | 00:20:54 |
17 | 321 | ANDERSON DE SOUZA | M4044 | 6 | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:21:26 | 00:21:23 |
18 | 467 | JULIANO DE SOUZA | M3539 | 3 | Itanhaém | 00:21:24 | 00:21:24 | |
19 | 534 | PAULO HENRIQUE BARBOSA | M0017 | 1 | Itanhaém | NÃO TEM | 00:21:43 | 00:21:30 |
20 | 542 | RODRIGO EVANGELISTA | M3539 | 4 | Itanhaém | GUTTO RUNNING | 00:21:40 | 00:21:37 |
21 | 385 | EDUARDO AIRES DA SILVA | M4044 | 7 | itanhaém | MISTER | 00:21:47 | 00:21:41 |
22 | 425 | GUSTAVO BORGES DOS SANTOS | M3034 | 1 | ITANHAÉM | PRATK | 00:22:07 | 00:21:43 |
23 | 417 | GABRIEL DE OLIVEIRA | M0017 | 2 | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:22:09 | 00:22:09 |
24 | 514 | MATHEUS DE NOVAIS LIMA | M3034 | 2 | Itanhaém | ELISEU GODOY | 00:22:17 | 00:22:17 |
25 | 352 | CLAUDIO DOS SANTOS | M5054 | 4 | Itariri | 00:22:26 | 00:22:19 | |
26 | 6 | ANTONIO JUNIOR | M4549 | 1 | sao paulo | MISTER | 00:22:20 | 00:22:20 |
27 | 444 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | M5054 | 5 | Praia Grande | ASSESSORIA GUTO RUNNING | 00:22:28 | 00:22:27 |
28 | 301 | ADAILTON OLIVEIRA SANTOS | M4549 | 2 | Itanhaém | NÃO TEM | 00:22:51 | 00:22:43 |
29 | 418 | GABRIEL LEONOR MENDES | M0017 | 3 | Itanhaém | HIGIA | 00:23:25 | 00:23:07 |
30 | 455 | JOSÉ CARLOS SOARES MENEZES | M5559 | 1 | Itanhaém | GUTTO RUNNING | 00:23:14 | 00:23:09 |
31 | 434 | ISRAEL LIMA DA SILVA | M3539 | 5 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:23:48 | 00:23:28 |
32 | 621 | JUVENAL FERREIRA DE ANDRADE | M4549 | 3 | 00:23:46 | 00:23:46 | ||
33 | 327 | ANTÔNIO NEUTON DA SILVA | M3034 | 3 | Itanhaém | TRIFOLEGO | 00:23:50 | 00:23:50 |
34 | 302 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | M4549 | 4 | Itanhaém | FALCOES | 00:24:04 | 00:24:00 |
35 | 428 | HENRIQUE SHITSUKA | M6569 | 1 | São Paulo | ASBAC | 00:24:08 | 00:24:08 |
36 | 433 | HUMBERTO DE ARRUDA RODRIGUES | M6064 | 1 | Itanhaém | AMIGOS DO CLEITON GOMES | 00:24:24 | 00:24:21 |
37 | 541 | RODOLFO FIGUEIREDO LEITE | M3034 | 4 | Carapicuiba | 00:24:41 | 00:24:31 | |
38 | 426 | GUSTAVO CORREIA GIL | M3539 | 6 | PERUIBE | PRATICK | 00:25:01 | 00:25:01 |
39 | 540 | ROBSON EDUARDO DIAMANT | M2529 | 2 | Itanhaém | NOVA PERFORMACE THUNDER | 00:25:59 | 00:25:08 |
40 | 475 | LEANDRO GONÇALVES MAGRI | M3034 | 5 | ITANHAÉM | PRO LIFE | 00:25:21 | 00:25:10 |
41 | 413 | FRANKLIN PLACIDO CAMPOZANA JUNIOR | M2529 | 3 | 00:25:34 | 00:25:30 | ||
42 | 581 | YURI PERREIRA RAMOS | M1824 | 1 | Itanhaém | PRO LIFE / UNIÃO ESTUDANTIL | 00:26:05 | 00:25:59 |
43 | 622 | YAGO PEIXOTO KOKI | M0017 | 4 | 00:26:25 | 00:26:05 | ||
44 | 538 | RICARDO TOSSI | M4549 | 5 | São Paulo | JABOTI VELOZ | 00:26:35 | 00:26:35 |
45 | 452 | JOSÉ DAS CRUZ DE JESUS | M5559 | 2 | ITANHAEM | FAN FIT | 00:27:01 | 00:26:42 |
46 | 460 | JOSE WILLIANS SANTANA RIBEIRO | M3034 | 6 | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:28:11 | 00:27:01 |
47 | 310 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | M6064 | 2 | ITANHAÉM | FAN FIT | 00:27:31 | 00:27:12 |
48 | 400 | FABIO CAPPINI SANCHEZ JUNIOR | M3539 | 7 | .ITANHAÉM | NÃO TEM | 00:28:22 | 00:27:17 |
49 | 535 | PAULO SERGIO SANTOS | M5054 | 6 | Itanhaém | FR SPORTS | 00:27:45 | 00:27:28 |
50 | 348 | CELIO DA SILVA | M4549 | 6 | Itanhaém | GRAN PLUS | 00:28:03 | 00:27:50 |
51 | 496 | MARCOS GONÇALVES SILVA | M6064 | 3 | Itanhaém | VIDA ATIVA PERUÍBE | 00:27:53 | 00:27:51 |
52 | 343 | CARLOS EDUARDO FERNANDES | M4549 | 7 | ITANHAÉM | GRAN PLUS | 00:28:46 | 00:28:07 |
53 | 530 | OSMAR QUEIROZ OS SANTOS | M5054 | 7 | PERUIBE | AMIGOS DO CLEITON GOMES | 00:28:15 | 00:28:12 |
54 | 511 | MÁRIO SÉRGIO FERREIRA | M6569 | 2 | Praia Grande | MISTER | 00:28:54 | 00:28:25 |
55 | 456 | JOSÉ EDINARIO FARIAS DA SILVA | M3539 | 8 | Itanhaém | MISTER | 00:28:35 | 00:28:29 |
56 | 437 | JEFFERSON CARLOS S.DE SOUZA | M4044 | 8 | SANTOS | FALCÕES | 00:28:52 | 00:28:41 |
57 | 451 | JORLANDIO LIBORIO DE OLIVEIRA | M4044 | 9 | SANTOS | FALCÕES | 00:29:05 | 00:28:51 |
58 | 568 | VALDEMIR FERREIRA PIINHEIRO | M4549 | 8 | ITANHAÉM | PRO LIFE | 00:29:11 | 00:29:01 |
59 | 524 | NELSON S NASCIMENTO | M6064 | 4 | São Paulo | NÃO TENHO | 00:29:22 | 00:29:21 |
60 | 387 | EDVALDO JUVINO DOS SANTOS | M4044 | 10 | ITANHAÉM | PATOTAS RUNNERS | 00:29:48 | 00:29:48 |
61 | 408 | FLAVIO AUGUSTO FERRAZ AOQUI | M3034 | 7 | São Paulo | 00:30:53 | 00:29:51 | |
62 | 577 | VINICIUS JOSÉ NOBRE | M3034 | 8 | Itanhaém | MJR ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:26 | 00:29:55 |
63 | 415 | FRANSCISCO MISTERDAN FARIAS FERREIR | M6569 | 3 | Itanhaém | AMIGOS DA ONÇA | 00:30:01 | 00:30:00 |
64 | 335 | BRUNO ALVES LADICO | M0017 | 5 | Itanhaém | INOVA | 00:30:26 | 00:30:08 |
65 | 372 | DILANE COSTA OLIVEIRA | M4549 | 9 | SAO PAULO | AVULSO | 00:31:35 | 00:30:08 |
66 | 429 | HERICK HENRIQUE SILVA DE MENEZES | M0017 | 6 | Itanhaém | INOVA | 00:30:35 | 00:30:15 |
67 | 556 | SAMIR ANTONIO TFONNI | M5559 | 3 | Itanhaém | 00:30:44 | 00:30:38 | |
68 | 457 | JOSE FERNANDO MARQUES | M6569 | 4 | Peruíbe | FALCOES | 00:30:51 | 00:30:41 |
69 | 620 | JOSE MARI DE ALMEIDA SOUZA | M7099 | 1 | 00:30:58 | 00:30:56 | ||
70 | 427 | HENRIQUE CESAR FERREIRA DA COSTA | M4549 | 10 | Itanhaém | 00:31:58 | 00:31:03 | |
71 | 448 | JOCEMAR DIAS PACHECO | M3539 | 9 | Peruíbe | 00:31:53 | 00:31:07 | |
72 | 447 | JOÃO SILVEIRA CAMPOS | M4044 | 11 | ITANHAÉM | LIGA DA JUSTIÇA | 00:32:10 | 00:31:47 |
73 | 459 | JOSE ROBERIO DE MENEZES | M5559 | 4 | Cotia | 00:33:11 | 00:32:42 | |
74 | 578 | VINICIUS TOMAZ ALVES | M1824 | 2 | Itanhaém | 00:33:25 | 00:32:51 | |
75 | 543 | RODRIGO MILBRADT DE CARVALHO | M3034 | 9 | Itanhaém | RUNTASTICOS | 00:33:47 | 00:32:54 |
76 | 378 | DURVAL RIBEIRO PEREIRA | M6569 | 5 | Registro | 00:33:25 | 00:32:58 | |
77 | 531 | OSVALDO JERONIMO DE MORAES | M6064 | 5 | Itanhaém | NÃO TENHO | 00:33:35 | 00:33:04 |
78 | 569 | VALDINEY C. SILVA | M3539 | 10 | Itanhaém | HIGIA | 00:34:12 | 00:33:17 |
79 | 618 | ALEXANDRE ROBERT GUARANINI | M3539 | 11 | 00:34:23 | 00:33:57 | ||
80 | 326 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COSTA | M5054 | 8 | Itanhaém | OS QUASE ATLETAS | 00:34:15 | 00:33:58 |
81 | 346 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS | M4549 | 11 | Itanhaém | 00:34:10 | 00:33:58 | |
82 | 421 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | M5559 | 5 | Itanhaém | PRO LIFE | 00:34:42 | 00:34:19 |
83 | 492 | MÁRCIO ROBERTO GOMES | M7099 | 2 | Osasco | RUNNERS OSASCO | 00:35:01 | 00:34:29 |
84 | 454 | JOSE BEROLINO DA SILVA | M7099 | 3 | Itanhaém | LAURA LIMA | 00:34:31 | 00:34:31 |
85 | 328 | ANTÔNIO TEODORO RIBEIRO | M6064 | 6 | .ITANHAÉM | NÃO TEM | 00:35:20 | 00:34:45 |
86 | 403 | FELIPE MATECKI | M2529 | 4 | ITNHAÉM | NÃO TEM | 00:34:45 | 00:34:45 |
87 | 405 | FERNANDO AZEVEDO SILVA | M6569 | 6 | PERUIBE | NÃO TEM | 00:35:23 | 00:35:19 |
88 | 560 | SERGIO ELOV MORAIS | M4044 | 12 | itanhaem | 00:35:25 | 00:35:25 | |
89 | 345 | CARLOS MATIAS GONÇALVES | M6064 | 7 | Itanhaém | 00:36:43 | 00:36:13 | |
90 | 311 | ALEXANDRE TERUO SATO | M4044 | 13 | Sao Paulo | 00:37:19 | 00:36:19 | |
91 | 416 | FREDERICO RIBEIRO SIMÕES | M5054 | 9 | ITANHAÉM | FASUPI/ UNISEPE | 00:36:59 | 00:36:29 |
92 | 308 | ALEXANDER DÁRIO FORLI | M4549 | 12 | Itanhaém | GUTTO RUNNING | 00:37:40 | 00:36:53 |
93 | 464 | JOSINO SILVA RODRIGUES | M6064 | 8 | PERUIBE | LOS PANNAS | 00:37:40 | 00:36:53 |
94 | 371 | DIEGO REZENDE CORTES | M2529 | 5 | Itanhaém | RUNTASTICOS | 00:38:02 | 00:37:16 |
95 | 624 | M3539 | 12 | 00:39:20 | 00:38:36 | |||
96 | 571 | VANDERSON DONIZETE NUNES CAMARGO | M4044 | 14 | Itanhaém | VIDA ATIVA PERUÍBE | 00:39:47 | 00:39:09 |
97 | 384 | EDSON DA CRUZ BISPO | M5559 | 6 | Itanhaém | INOVA | 00:39:18 | 00:39:18 |
98 | 493 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE | M5054 | 10 | Itanhaém | STUDIO ROBERTA BORBA | 00:39:19 | 00:39:19 |
99 | 424 | GUILHERME DE ASSIS ANTUNES | M1824 | 3 | ITANHAÉM | NOVA PERFORMANCE/ THUNDERS | 00:40:14 | 00:39:26 |
100 | 445 | JOÃO LUIZ DA S DE OLIVEIRA | M5559 | 7 | Barueri | JABOTI VELOZ | 00:39:55 | 00:39:29 |
101 | 453 | JOSÉ ALVES MEDEIROS | M6064 | 9 | PERUIBE | TRIFOLEGO | 00:40:35 | 00:40:06 |
102 | 488 | LUIZ GUSTAVO CIRINO BIONDO | M3034 | 10 | iTANHAÉM | GUTTO RUNNING | 00:40:38 | 00:40:11 |
103 | 341 | CARLOS ALARCON | M6569 | 7 | Sao Paulo | 00:42:23 | 00:41:57 | |
104 | 306 | AFONSO YAKSUO SAIMIZU | M7099 | 4 | Itanhaém | GERAÇÃO SAÚDE | 00:42:25 | 00:42:07 |
105 | 401 | FABRICIO B. DE AQUINO | M3539 | 13 | Itanhaém | LOS PANNAS | 00:42:25 | 00:42:07 |
106 | 458 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | M5054 | 11 | Itanhaém | TRIFOLEGO | 00:44:52 | 00:43:58 |
107 | 329 | ANTONIO VILELA DE MELO | M7099 | 5 | ITANHAEM | 00:45:21 | 00:45:10 | |
108 | 473 | LAURO VALENCA BAPTISTA JUNIOR | M5054 | 12 | Sao Paulo | 00:46:00 | 00:45:32 | |
109 | 349 | CIDINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | M6064 | 10 | Itanhaém | MISTER | 00:45:38 | 00:45:38 |
110 | 446 | JOÃO NUNES DE FREITAS | M5559 | 8 | Itanhaém | NOVA PERFORMACE THUNDER | 00:46:59 | 00:46:13 |
111 | 590 | THOMAS HENRIQUE ESCADA | M3034 | 11 | Itanhaém | HIGIA | 00:48:54 | 00:47:51 |
112 | 490 | MARCELO CRESPO | M5054 | 13 | Jundiai | 00:50:11 | 00:49:25 | |
113 | 589 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA | M3034 | 12 | 00:55:28 | 00:54:33 | ||
114 | 392 | ENOC MENDES DOS SANTOS | M5559 | 9 | São Paulo | CRECHE DOS MARMANJOS | 01:02:02 | 01:00:49 |
115 | 443 | JOÃO ALBERTO BROZIO DELCARSO | M1824 | 4 | ITANHAÉM | MISTERS | 01:01:41 | 01:01:11 |
116 | 436 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA | M3034 | 13 | Itanhaém | HIGIA | 01:26:51 | 01:26:51 |
117 | 548 | ROSALINO SOUSA | M6064 | 11 | Itanhaém | PRO LIFE | 01:26:51 | 01:26:51 |
5km Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 422 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA | F3539 | - | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:22:25 | 00:22:24 |
2 | 411 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | F3034 | - | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:22:30 | 00:22:25 |
3 | 365 | DANILA OLIVEIRA DE SOUZA | F1824 | - | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:23:03 | 00:23:03 |
4 | 334 | BRUNA SOUSA SANTOS | F3034 | - | Praia Grande | 00:23:59 | 00:23:53 | |
5 | 480 | LUANA CABRAL PEREIRA DE NOVAIS | F3539 | - | Itanhaém | F.R SPORTS | 00:24:30 | 00:24:26 |
6 | 502 | MARIA EDUARDA MARQUES DE BRITO | F0017 | 1 | Itanhaém | INOVA | 00:24:35 | 00:24:18 |
7 | 351 | CLAUDIA VICTORIA RODRIGUES DA SILVA | F0017 | 2 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:25:01 | 00:24:55 |
8 | 469 | KARITA DE ARAUJO MACHADO | F3034 | 1 | Maua | 00:25:11 | 00:25:00 | |
9 | 582 | VALERIA APARECIDA RAMOS | F2529 | 1 | Roseira | 00:25:43 | 00:25:41 | |
10 | 533 | PAULA CORRÊA DIAS KAKUBUN | F2529 | 2 | ITANHAÉM | PRO LIFE | 00:25:55 | 00:25:47 |
11 | 374 | DINA.DOS.SANTOS@HOTMAI.COM | F4549 | 1 | SAO VICENTE | FALCÕES | 00:26:03 | 00:25:57 |
12 | 361 | DANIELA APARECIDA PEREIRA | F4044 | 1 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:26:15 | 00:26:06 |
13 | 295 | PRISCILA FERNANDA PESSOA | F2529 | 3 | 00:26:15 | 00:26:15 | ||
14 | 547 | ROSA MARIA DA SILVA | F5054 | 1 | ITANHAÉM | QTL QUALIDADE DE VIDA | 00:26:53 | 00:26:41 |
15 | 383 | EDNA DO VALE | F4549 | 2 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:27:02 | 00:26:55 |
16 | 380 | EDJANE JACINTO DOS SANTOS | F4549 | 3 | SANTOS | FALCÕES | 00:27:09 | 00:27:05 |
17 | 323 | ANGELICA DA CRUZ TOLEDO | F3539 | 1 | Itanhaém | LOS PANNAS | 00:27:10 | 00:27:06 |
18 | 537 | PRISCILA TEREZA DE OLIVEIRA | F3539 | 2 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:27:22 | 00:27:08 |
19 | 484 | LUCIANA BUCK ZUMAK | F3539 | 3 | Praia Grande | GUTTO RUNNING | 00:27:38 | 00:27:25 |
20 | 398 | FABIANA FORLI | F4044 | 2 | itanhaém | GUTTO RUNNING | 00:27:38 | 00:27:26 |
21 | 474 | LAZARA LUCIANA DA SILVA | F4044 | 3 | Itanhaém | VIDA ATIVA PERUIBE | 00:27:37 | 00:27:29 |
22 | 340 | CARLA BORGES FINELLI BONI | F3539 | 4 | Peruíbe | ATLETISMO PERUÍBE | 00:28:19 | 00:27:57 |
23 | 575 | VICTORIA GONSALVES RAMOS | F1824 | 1 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:28:45 | 00:28:30 |
24 | 587 | ADREINA PAULO DE OLIVEIRA | F4044 | 4 | 00:28:53 | 00:28:45 | ||
25 | 563 | SUELLEN CARLA DA SILVA | F3034 | 2 | Itanhaém | RUNTASTICOS | 00:29:33 | 00:28:55 |
26 | 489 | MAGNADIA CONSTÂNCIA DE JESUS | F5559 | 1 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:30:13 | 00:29:58 |
27 | 528 | NULCEIA MARIA DOS SANTOS | F5054 | 2 | ITANHAÉM | FALCÕES | 00:30:20 | 00:30:08 |
28 | 410 | FRANCISCA PINHEIRO | F6569 | 1 | Itanhaém | GUTTO RUNNERS | 00:30:38 | 00:30:26 |
29 | 319 | ANA PAULA DOS SANTOS NATANABE | F4549 | 4 | Itanhaém | F.R SPORTS | 00:31:16 | 00:30:57 |
30 | 566 | TALITA SILVA MACEDO SANTOS | F3539 | 5 | praia grande | NÃO TEM | 00:31:17 | 00:31:04 |
31 | 330 | ARLETE NOVAIS | F3034 | 3 | Itanhaém | 00:32:00 | 00:31:09 | |
32 | 357 | CRISTIANE FERREIRA PEREIRA | F3034 | 4 | Campinas | 00:32:16 | 00:31:28 | |
33 | 439 | JESSICA MOREIRA DA SILVA NUNES | F1824 | 2 | Itanhaém | 00:31:42 | 00:31:39 | |
34 | 623 | RAQUEL DA COSTA SANTOS DE SOUZA | F3539 | 6 | 00:31:55 | 00:31:43 | ||
35 | 320 | ANA PAULA RAMOS | F4044 | 5 | Campinas | 00:32:42 | 00:31:53 | |
36 | 515 | MAURA ROSA DE JESUS MELO | F5054 | 3 | Itanhaém | 00:32:19 | 00:32:09 | |
37 | 562 | SOLANGE AZEVEDO DOS SANTOS | F1824 | 3 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:32:30 | 00:32:12 |
38 | 503 | MARIA ELENIR SILVA NASCIMENTO | F5054 | 4 | Itanhaém | VIDA ATIVA PERUÍBE | 00:32:21 | 00:32:13 |
39 | 315 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | F3539 | 7 | Itanhaém | 00:32:47 | 00:32:21 | |
40 | 532 | PATRÍCIA PEREIRA DE ALMEIDA MANO | F3034 | 5 | São Paulo | 00:33:05 | 00:32:27 | |
41 | 305 | ADRIANA RODRIGUES A DA S FERNANDES | F4549 | 5 | ITANHAÉM | GRAN PLUS | 00:33:10 | 00:32:30 |
42 | 423 | GRAZIELE CAMILA CANDICHA | F3034 | 6 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:32:55 | 00:32:35 |
43 | 550 | ROSANA MARIA DE ARAUJO | F3539 | 8 | Itanhaém | ASSEESORIA GUTTO RUNNING | 00:32:49 | 00:32:35 |
44 | 573 | VANESSA OLIVEIRA DOROS | F4044 | 6 | Itanhaém | MISTER | 00:33:08 | 00:32:52 |
45 | 369 | DENISE PEDROSO | F4044 | 7 | PERUIBE | PRATICK | 00:33:04 | 00:33:03 |
46 | 478 | LILIANA ROCHA AGOSTINHO | F5054 | 5 | Itanhaém | LOS PANNAS | 00:33:22 | 00:33:14 |
47 | 498 | MARIA ANGELICA NOGUEIRA GOMES | F5559 | 2 | Osasco | RUNNERS OSASCO | 00:33:53 | 00:33:21 |
48 | 465 | JULIAN HELLEN DE OLIVEIRA | F2529 | 4 | Itanhaém | ATLETISMO PERUIBE | 00:33:37 | 00:33:28 |
49 | 367 | DEBORA BABOZIM ZADRA ALFERES | F3034 | 7 | Itanhaém | GUTTO RUNNING | 00:34:23 | 00:33:59 |
50 | 509 | MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA | F6569 | 2 | Itanhaém | INOVA | 00:34:52 | 00:34:35 |
51 | 409 | FRANCINETE ALVES DA SILVA | F5054 | 6 | São Vicente | INOVA | 00:35:00 | 00:34:42 |
52 | 510 | MARINA STEFANI MENDES PEREIRA | F3539 | 9 | Itanhaém | PRATICK | 00:35:06 | 00:34:42 |
53 | 407 | FLAVIA LUIZ THOMAZ ALVES | F4549 | 6 | Itanhaém | 00:35:21 | 00:34:47 | |
54 | 588 | MARTA DE LOURDES MENEZES DA SILVA | F6064 | 1 | 00:34:58 | 00:34:49 | ||
55 | 536 | PETTRYA COELHO SILVA MENEZES | F3539 | 10 | ITANHAÉM | PRATK | 00:35:16 | 00:34:53 |
56 | 558 | SARA KEDMA GRAVA DE OLIVEIRA FRANCO | F4044 | 8 | Peruíbe | NOVA PERFORMANCE/ THUNDER | 00:35:25 | 00:34:55 |
57 | 312 | ALINE CAIRES DE JESUS | F3034 | 8 | 00:35:24 | 00:35:05 | ||
58 | 313 | ALINE LIMA DA SILVA | F3539 | 11 | Sao Paulo | 00:35:37 | 00:35:18 | |
59 | 564 | SUZANILDA MARIA DOS SANTOS | F5054 | 7 | Itanhaém | INOVA | 00:35:49 | 00:35:30 |
60 | 393 | ERICA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | F1824 | 4 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:35:52 | 00:35:39 |
61 | 353 | CLEIDE CARVALHO PEREIRA SOLCI | F6064 | 2 | Itanhaém | FR SPORTS | 00:36:06 | 00:35:44 |
62 | 304 | ADRIANA PAULISTA DE ALMEIDA | F4549 | 7 | ITANHAÉM | NOVA PERFORMANCE/THUNDER | 00:36:38 | 00:35:53 |
63 | 322 | ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | F3034 | 9 | ITANHAÉM | NÃO TEM | 00:36:37 | 00:36:02 |
64 | 440 | JESSICA PEREIRA LIMA | F1824 | 5 | ITANHAÉM | ATLETISMO PERUIBE | 00:36:13 | 00:36:10 |
65 | 549 | ROSANA MACHADO JACINTO | F3539 | 12 | ITANHAÉM | NOVA PERFORMANCE/ THUNDERS | 00:36:52 | 00:36:11 |
66 | 379 | EDITH RIBEIRO ARENA | F7099 | 1 | Mongaguá | ARENA PROJETOS | 00:36:51 | 00:36:18 |
67 | 521 | MIRIAN NARIA FERREIRA | F2529 | 5 | PERUIBE | GERAÇÃO SAÚDE | 00:36:35 | 00:36:18 |
68 | 339 | CARLA REGINA VITOR | F4044 | 9 | Sao Paulo | 00:37:19 | 00:36:21 | |
69 | 539 | RITA MACHADO CLARO | F6064 | 3 | Itanhaém | VIDA ATIVA PERUIBE | 00:36:44 | 00:36:35 |
70 | 391 | ELISÂNGELA APARECIDA R. RODRIGUES | F4549 | 8 | Itanhaém | BODEGUITA | 00:36:47 | 00:36:36 |
71 | 389 | ELELUINA ROSA DE SOUZA | F5559 | 3 | Itanhaém | PRO LIFE | 00:37:01 | 00:36:38 |
72 | 395 | ERLI ROSSINI SIMÕES | F4549 | 9 | ITANHAÉM | FASUPI/ UNISEPE | 00:37:14 | 00:36:45 |
73 | 472 | KEILA CRISTINA BERTONE DOS SANTOS | F3539 | 13 | Itanhaém | HIGIA | 00:37:30 | 00:36:52 |
74 | 397 | FABIANA COSTA FERREIRA | F4044 | 10 | 00:37:41 | 00:37:03 | ||
75 | 552 | ROSANE SILVA DA SILVEIRA | F5559 | 4 | Santa Cruz do Sul | ESPAÇO ACADEMIA SAUDE | 00:37:22 | 00:37:05 |
76 | 303 | ADRIANA FERREIRA | F4044 | 11 | ITANHAÉM | PRATK | 00:37:08 | 00:37:08 |
77 | 479 | LOURDES MARIA DA SILVA | F5054 | 8 | Itanhaém | LOS PANNAS | 00:37:58 | 00:37:08 |
78 | 551 | ROSANA PEREIRA DE CASTRO LORENA | F5559 | 5 | Itanhaém | RUNSTÁSTICO | 00:38:02 | 00:37:17 |
79 | 617 | ANDREA MAIÃO BIONDO | F4044 | 12 | 00:38:18 | 00:37:51 | ||
80 | 576 | VILMA CARVALHO DA SILVA DE MORAES | F6064 | 4 | Itanhaém | NÃO TENHO | 00:38:27 | 00:37:56 |
81 | 347 | CARMELITA ROMÃO DA SILVA | F5559 | 6 | Itanhaém | INOVA | 00:38:30 | 00:38:13 |
82 | 555 | ROSENILDA ALVES DA SILVA | F4044 | 13 | Itanhaém | BODEGUITA | 00:38:49 | 00:38:37 |
83 | 487 | LUCIENE SANTOS XAVIER | F4549 | 10 | PERUIBE | INSTITUITO BODEGUITA | 00:38:51 | 00:38:39 |
84 | 463 | JOSELI OLIVEIRA | F4044 | 14 | Itanhaém | GRAN PLUS | 00:38:54 | 00:38:40 |
85 | 517 | MÉRIN DOS SANTOS MOREIRA BARROS | F3034 | 10 | ITANHAÉM | MANÁ GOURMET | 00:39:23 | 00:38:44 |
86 | 462 | JOSEFA MARIA JESUS | F5054 | 9 | Itanhaém | INOVA | 00:39:09 | 00:38:52 |
