Dia do Desafio - Caieiras/SP

Organizador do evento: Secretaria de Esportes de Caieiras
Cronometrista Responsável: Ulisses Serafim - 11 97089-0492

Visualização para celular - clique aqui

Resultados disponiveis:

Masculino | Feminino | Revezamento Misto

 

Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Tempo Bruto
1 7 LUCIAN MARCELINO   00:00:29
2 13 MARLAN GERONIMO   00:00:30
3 14 IVAN PALANDI PROCURADORIA GERAL 00:00:30
4 15 SAMUEL CRUZ SAÚDE 00:00:31
5 6 FLÁVIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 00:00:32
6 9 SILVIO FAZENDA 00:00:32
7 8 GERMANO ESPORTES E DA JUVENTUDE 00:00:35
8 2 CONRADO ADMINISTRAÇÃO 00:00:36
9 16 ANDRÉ CARDOSO   00:00:36
10 1 JOÃO JORGE   00:00:37
11 11 JULIANO MARIM   00:00:38
12 3 LEONARDO PROSPERO   00:00:41
13 10 PEDRO SANTOS   00:00:43
14 12 JONATAS RIBEIRO   00:00:43
15 4 RENAN COMUNICAÇÃO SOCIAL 00:00:58

 

Feminino

Colocação Geral Número Nome Equipe Tempo Bruto
1 24 CAROL ESPORTES E DA JUVENTUDE 00:00:34
2 18 AMANDA ADMINISTRAÇÃO 00:00:39
3 30 DENISE PASTRO PROCURADORIA GERAL 00:00:39
4 52 DIANA FIGUEIREDO   00:00:40
5 23 CLAUDIANE DIAS MARTINS   00:00:43
6 29 MARCELA STOCCO   00:00:44
7 20 EDUARDA COMUNICAÇÃO SOCIAL 00:00:48
8 27 JULIANE LISBOA   00:00:50
9 28 LARISSA BERTTI   00:00:50
10 22 DAIANE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 00:00:54
11 17 MARGUERITE FIORAVANTE   00:01:00
12 19 VIVIANE FELICIANO   00:01:01
13 51 ANA COSTA SAÚDE 00:01:01
14 25 KELY FAZENDA 00:01:08
15 26 SUELI PILON   00:01:15

 

Revezamento Misto

Colocação Geral Número Equipe Tempo Bruto
1 38 ESPORTES E DA JUVENTUDE 00:00:28
2 46 SEGURANÇA 00:00:30
3 41 MEIO AMBIENTE 00:00:31
4 44 PROCURADORIA GERAL 00:00:31
5 34 COMUNICAÇÃO SOCIAL 00:00:34
6 37 EDUCAÇÃO 00:00:35
7 43 PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO 00:00:35
8 32 ADMINISTRAÇÃO 00:00:37
9 39 FAZENDA 00:00:37
10 33 CÂMARA MUNICIPAL 00:00:38
11 45 SAÚDE 00:00:38
12 36 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 00:00:41