3a Night Run das Aguas - Aguas de Lindóia/SP

certificado disponivelVisualizaçao para celulares Clique aqui

Resultados Disponiveis

Geral: Masculino | Feminino

As colocações de faixa etária são apenas para fins de parametros pessoais e não possuem premiação conforme o regulamento

 *conforme regulamentação da CBAt os eventos que não possuem faixas etárias são classificados pelo tempo bruto.

Geral Masculina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 795 MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO M2024 - Itapira PODIUM MARKETING 00:15:48 00:15:48
2 717 LADISLAU RODRIGUES DE SOUSA M4044 -   ESTIMULO FIT 00:16:47 00:16:47
3 789 MATHEUS FELIPE M2024 - HORTOLANDIA INSTITUTO MOOD 00:17:16 00:17:16
4 602 DEIVED DO CARMO OLIVEIRA M3034 -     00:17:34 00:17:34
5 506 ADRIANO DAMAZIO M3034 - OURO FINO GARRA 00:17:46 00:17:46
6 889 TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA M3034 1 SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:17:52 00:17:52
7 862 RULIAN C.ROSA M4549 1 MONTE SIAO BIOLEVE 00:17:53 00:17:53
8 826 PEDRO RIBEIRO P.JUNIOR M3539 1 MOGI MIRIM SEJEL 00:18:20 00:18:17
9 894 VALDIR BUENO M4549 2 BUENO BRANDÃO BIOLEVE 00:18:23 00:18:23
10 817 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA JUNIOR M3034 2   ESTIMULO FIT 00:18:42 00:18:42
11 687 JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA M2529 1 SERRA NEGRA PODIUM 00:18:50 00:18:48
12 893 VALDIR MAGNO DA SILVA MARTINS M3539 2 AGUAS DE LINDOIA STUDIO D 00:19:07 00:19:07
13 802 MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS M4044 1 SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:19:13 00:19:13
14 814 PATRICK SANTOS SILVA M2529 2   EQ.CCB RUNNER´S 00:19:14 00:19:14
15 512 ALEXANDRE DE SOUZA MISTRELO M2529 3 LINDOIA STUDIO D 00:19:21 00:19:21
16 947 GLAUCO AYLTON CERAGIOLI FILHO M3539 3     00:20:00 00:19:44
17 701 JOSE LUIS BRITO SILVA M3539 4 SÃO JOSE DOS CAMPOS RK RUNNERS 00:20:05 00:19:51
18 865 SANDRO LUIS DE SOUSA M4549 3 AGUAS DE LINDOIA   00:20:07 00:20:06
19 557 BRUNO LONER M4044 2   ESTIMULO FIT 00:20:11 00:20:10
20 907 WAGNER CHRISTIANO DE PAIVA M3539 5 OURO FINO GARRA 00:20:35 00:20:28
21 809 ODAIR BENEDITO PREVIATELLO M5054 1 AGUAS DE LINDOIA RITMO ACADEMIA 00:20:41 00:20:35
22 857 ROGERIO DA CRUZ M3034 3 AGUAS DE LINDOIA   00:20:41 00:20:26
23 568 CARLOS RODRIGO DE GODOY M3539 6 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:20:43 00:20:42
24 918 DIEGO LUIS MAGNANI M3034 4 AGUAS DE LINDOIA   00:21:04 00:20:52
25 760 MARCELO MENDES BELMONTE M4044 3 Jundiaí   00:21:06 00:21:06
26 903 VILSON ARAUJO M3539 7   ESTIMULO FIT 00:21:11 00:21:10
27 743 LUIS FERNANDO BARBOSA BROLEZZI M2529 4 ITAPIRA ITAPIRUN 00:21:15 00:21:12
28 692 JOÃO SIMAO CARDOSO NETO M3539 8 LINDOIA AMIGOS DE TREINO 00:21:24 00:21:14
29 725 LEANDRO LEME LUCENTI M3539 9   ESTIMULO FIT 00:21:41 00:21:39
30 832 RAFAEL PEVERARI M3034 5 CONCHAL ARENACROOS 00:21:49 00:21:49
31 837 RENAN MIGUEL BRANDINO GONÇALVES M3034 6 CONCHAL ARENACROOS 00:21:49 00:21:49
32 567 CARLOS HENRIQUE MACHADO M4044 4 SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:22:00 00:21:58
33 737 LUCAS BATISTA DO NASCIMENTO M2529 5 OURO FINO GARRA 00:22:12 00:22:12
34 740 LUCIANO DONIZETE DOS SANTOS M3539 10 ITAPIRA   00:22:12 00:22:11
35 726 LEANDRO DA SILVA M3034 7 MONTE SIAO SURREAL SKULL 00:22:14 00:22:02
36 710 JULIANO AP DOMINGOS GOMES M5559 1 MOGI MIRIM SEJEL 00:22:15 00:22:15
37 661 GUSTAVO HENRIQUE FASTINO M3539 11 LINDOIA STUDIO D 00:22:23 00:22:20
38 684 JOAO MARCIO BUENO DO PRADO M5559 2   ESTIMULO FIT 00:22:23 00:22:11
39 948 ANTONIO BRANDÃO OLIVEIRA M5559 3 AGUAS DE LINDOIA   00:22:23 00:22:21
40 866 SANDRO CREPALDI DE MORAES M4549 4 Indaiatuba   00:22:24 00:22:20
41 685 JOAO CARLOS MARIANO M3034 8 OURO FINO GARRA 00:22:26 00:22:23
42 921 PAULO ROBERTO DA SILVA M3034 9 JACUTINGA   00:22:26 00:21:40
43 650 FRANCISCO HUMBERTO HOLANDA M5054 2 SERRA NEGRA KA FITNESS 00:22:28 00:22:13
44 891 VALDINEI VIEIRA DE OLIVEIRA M4044 5 LINDOIA STUDIO D 00:22:32 00:22:30
45 925 EVERTON LUIS E SILVA M3539 12   BIO TECH 00:22:34 00:22:28
46 843 RICARDO DONIZETI PIRES M4044 6 OURO FINO GARRA 00:22:41 00:22:36
47 950 DOGDE M3539 13 AGUAS DE LINDOIA   00:22:44 00:22:38
48 520 ALVARO LUIZ F DA NOBREGA M6064 1 AMPARO   00:22:55 00:22:48
49 764 MARCOS TADEU DE BRITO M4549 5 AGUAS DE LINDOIA   00:22:57 00:22:30
50 605 DIEGO CAMARGO LOURENÇO M3539 14 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:22:59 00:22:48
51 758 MARCELO SEMOLIN M3034 10     00:23:02 00:23:02
52 841 RENATO FRANCIOLI DE OLIVEIRA M6064 2 SÃO JOAO BOA VISTA KNN IDIOMAS 00:23:10 00:23:04
53 912 WELLINGTON DOUGLAS ALVES SANTOS M4549 6 JUNDIAI AMIGOS DE RUA 00:23:13 00:23:06
54 590 CRISTIANO ROBERTO DE LIMA M3539 15   ESTIMULO FIT 00:23:16 00:23:12
55 531 ANDERSON MONTAGNINI M4044 7 LINDOIA STUDIO D 00:23:19 00:23:16
56 651 GABRIEL NADALINI CARVALHO M2024 1 AGUAS DE LINDOIA KA FITNESS 00:23:22 00:23:13
57 913 WESLEY LEME M3539 16 ITAPIRA ITAPIRUN 00:23:24 00:23:15
58 545 ANTONIO BATISTA DE SOUZA M4549 7 SOCORRO   00:23:26 00:23:08
59 749 LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA JR M3539 17 LINDOIA AMIGOS DE TREINO 00:23:28 00:23:18
60 965 MATEUS LABIGALINI FUINI M3539 18     00:23:39 00:23:35
61 943 NELSON AP FORMAGIO FILHO M3034 11 AGUAS DE LINDOIA   00:23:41 00:23:35
62 696 JOSE EDMAR JACOB M3034 12 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:23:50 00:23:42
63 916 VINICIUS VIEIRA JACHETA M3034 13 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:23:53 00:23:32
64 808 ODAIR ROBERTO BENEDITO QUERUBIM M3539 19 LINDOIA STUDIO D 00:24:02 00:23:59
65 532 ANDRE LUIS CAMPOS BASTOS M3539 20     00:24:04 00:23:52
66 702 JOSÉ CARLOS FERREIRA M4549 8 MONTE SIAO SURREAL SKULL 00:24:05 00:24:04
67 855 RODRIGO PASCHOLIN M4044 8 SÃO CARLOS SÃO CARLOS 00:24:08 00:24:02
68 634 FÁBIO GONÇALVES DE NOVAIS M3539 21     00:24:16 00:24:13
69 614 EDUARDO PIERONI COSTA M4044 9 MONTE SIAO   00:24:21 00:24:07
70 759 MARCELO DE OLIVEIRA RAMALHO M4044 10 AGUAS DE LINDOIA   00:24:23 00:24:16
71 501 ABEL FALCIROLLI M3034 14 SOCORRO   00:24:25 00:24:06
72 934 MURIEL DE SOUZA GODOI M3539 22 AGUAS DE LINDOIA TUPY 00:24:27 00:24:02
73 830 RAFAEL OLIVEIRA SOUZA M2529 6 OURO FINO GARRA 00:24:30 00:24:25
74 554 BENEDITO ORLANDO GRANCONATO J M2529 7 LINDOIA STUDIO D 00:24:34 00:24:29
75 642 FERNANDO DI GIAIMO GHERARDI M3539 23 MONTE SIAO JET IDIOMAS 00:24:36 00:24:18
76 664 HERMELINDO JOSE FABOCI M3539 24 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:24:41 00:24:12
77 666 HICARO HENRIQUE FABOCI M1617 1 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:24:41 00:24:13
78 690 JOÃO OSMAR TALARICO M4549 9 MONTE SIAO   00:24:41 00:24:27
79 896 VALDOMIRO LACERDA M4044 11 LINDOIA STUDIO D 00:24:41 00:24:41
80 551 ARNALDO GRAU FILHO M3034 15 AGUAS DE LINDOIA   00:24:46 00:24:06
81 763 MARCIAL GOMES DE OLIVEIRA M5559 4 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:24:57 00:24:53
82 629 ERICK VINICIUS PINHEIRO SILVA M3539 25     00:24:58 00:24:35
83 630 EVALDO DE MELO M4549 10 Socorro EME RUN 00:24:59 00:24:57
84 786 MARIO LUCIO DOS SANTOS M5054 3 OURO FINO GARRA 00:25:05 00:25:00
85 695 JORGE PINHEIRO DE PAULA JR M3034 16 LINDOIA AMIGOS DE TREINO 00:25:07 00:24:58
86 791 MAURICIO FARIA M3539 26 MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 00:25:07 00:24:41
87 757 MARCELO WAGNER CYPRIANO DIAS M5054 4 SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:25:28 00:25:12
88 888 TIAGO URBANO REATTE M3034 17 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:25:36 00:25:08
89 796 MICHEL DOUGLAS DE GODOI EDUARDO M2529 8 SOCORRO   00:25:48 00:25:45
90 831 RAFAEL TEREZANI DE GODOY M3034 18     00:25:48 00:24:56
91 585 CLAUDIONOR EVARISTO DE SOUZA M3539 27 SÃO JOSE DOS CAMPOS TRIBE OF RUNNERS 00:25:50 00:25:50
92 511 ALDO SILVA BARBOSA M4549 11 MOGI MIRIM SEJEL 00:25:56 00:25:56
93 611 EDNELSON DE OLIVEIRA PRETO M4044 12 SOCORRO   00:25:59 00:25:58
94 821 PAULO AFONSO MARQUEZINI FILHO M3539 28 ITAPIRA   00:26:00 00:25:43
95 904 VITOR GANDINI M2529 9 SOCORRO EQ.SETTE 00:26:02 00:25:55
96 822 PAULO SERGIO FERREIRA M4549 12 CONCHAL ARENACROOS 00:26:03 00:26:03
97 936 MARCELO DE SOUZA GODOI M4044 13 AGUAS DE LINDOIA TUPY 00:26:04 00:25:41
98 607 DIOGO DONIZETE MAGNANI M3034 19 LINDOIA STUDIO D 00:26:05 00:26:03
99 639 FERNANDO ANTONIO GRISI KACHAN M6064 3 LINDOIA STUDIO D 00:26:06 00:26:04
100 508 ADRIANO CESAR CUSTODIO M3034 20 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:26:07 00:25:46
101 669 IRINEU DE SOUZA VESCO M3034 21 AGUAS DE LINDOIA   00:26:11 00:25:47
102 530 ANDERSON JOSE DA CUNHA MORAES M4044 14 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:26:12 00:25:44
103 693 JONATAS COSTA DE CASTRO M3539 29 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:26:12 00:26:10
104 586 CLEBER GEREMIAS M3539 30 MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 00:26:22 00:25:55
105 640 FERNANDO FROES CUNHA M5054 5 LINDOIA STUDIO D 00:26:26 00:26:11
106 683 JOAO LUCAS MORAES M2529 10 LINDOIA STUDIO D 00:26:32 00:26:30
107 961 MARIO DE SOUZA FILHO M6064 4     00:26:33 00:26:32
108 502 ADILSON CARLOS AZORLI M5054 6 MOGI MIRIM SEJEL 00:26:34 00:26:29
109 569 CARLOS ALBERTO DA SILVA M5054 7 FRANCO DA ROCHA VETERANO 00:26:34 00:26:28
110 818 PAULO ROBERTO BERNARDI M4549 13 AGUAS DE LINDOIA PODIUM 00:26:39 00:25:58
111 957 MATHEUS FUAD SOUZA M2024 2     00:26:41 00:26:36
112 816 PAULO CESAR DIAS M4044 15 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:26:45 00:26:35
113 819 PAULO CESAR PEDROSO VALENTE M4044 16 MONTE SIAO   00:26:47 00:26:32
114 793 MAYCON CESARIO M2529 11 MOGI MIRIM SEJEL 00:26:54 00:26:32
115 613 EDUARDO TOMAZI DE SOUZA M3539 31 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:26:55 00:26:45
116 935 PEDRO DE SOUZA GODOI FRED M1819 1 AGUAS DE LINDOIA TUPY 00:26:59 00:26:37
117 654 GILSON ENOKI TADAO KIHARA M5054 8 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:27:00 00:26:55
118 652 GEISER JULIANO DORTA M2529 12 ITAPIRA ITAPIRUN 00:27:02 00:26:19
119 643 FERNANDO IZZAT DAHDAL M5559 5 AGUAS DE LINDOIA PATO LARANJA 00:27:06 00:27:03
120 908 WAGNER CAVALARI M5559 6 SOCORRO   00:27:10 00:27:08
121 570 CARLOS EDUARDO MACHADO M3539 32 Itapira   00:27:20 00:26:47
122 842 RENATO APARECIDO SINOTTI M3034 22 ITAPIRA   00:27:20 00:26:42
123 892 VALDIR VIDAL DOMINGO DE SOUZA M3034 23 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:27:20 00:26:54
124 509 ALAN ROSSI M2529 13 MONTE ALEGRE DO SUL MOVAFIT 00:27:31 00:27:05
125 548 ARI CASA M5054 9 MOGI MIRIM SEJEL 00:27:40 00:27:31
126 513 ALEXANDRE MANOEL DA SILVEIRA M4549 14 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:27:43 00:27:22
127 649 FRANCISCO ARAUJO JUNIOR M4044 17 LINDOIA AMIGOS DE TREINO 00:27:53 00:27:43
128 742 LUIS HENRIQUE RODRIGUES M3539 33     00:27:56 00:27:35
129 805 NILO JUNIO MARINHO DA SILVA M3034 24 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:28:00 00:27:51
130 820 PAULO FARIA DE SOUZA M6064 5 ESPIRITO SANTO PINHAL   00:28:01 00:27:22
131 849 ROBSON MENDES M3034 25 AGUAS DE LINDOIA RITMO ACADEMIA 00:28:01 00:27:30
132 974 EVERSON RIBEIRO M3539 34     00:28:04 00:27:47
133 729 LEONARDO FERRI MAURO M4044 18 SERRA NEGRA PODIUM 00:28:23 00:27:36
134 856 RODRIGO FITA BLANQUER M4044 19 SÃO PAULO CLINICA BLANQUER 00:28:25 00:28:19
135 847 ROBERTO ROVATTI M6064 6 JAGUARIUNA VAI QUEM QUER 00:28:29 00:28:08
136 824 PAULO CALIL M3539 35 JAQUARIUNA   00:28:30 00:28:07
137 641 FERNANDO BARATELLA M4549 15 SERRA NEGRA PODIUM 00:28:31 00:27:56
138 751 MANOEL DOS SANTOS M4044 20     00:28:34 00:27:57
139 676 JENILTON S DE ALCANTARA M6064 7 AGUAS DE LINDOIA   00:28:46 00:28:14
140 510 ALCELI PEDRO ARMELLIN M5054 10 VALINHOS   00:28:57 00:28:21
141 596 DANIEL SAMOGIM M4044 21     00:29:00 00:28:19
142 711 JULIO CESAR FRANCISCONI M3034 26 Socorro EQUIPE 7 00:29:05 00:28:19
143 920 MAURO NIENISKS M4549 16     00:29:08 00:28:30
144 663 HENRIQUE MOREIRA BUENO M2529 14 AGUAS DE LINDOIA RITMO ACADEMIA 00:29:09 00:28:39
145 869 SERGIO MONTAGNER M5559 7 ATIBAIA   00:29:11 00:28:56
146 694 JONATHAN FREDERICK JORGE M3034 27     00:29:16 00:28:53
147 707 JOSIMAR ARAUJO BORGES CERQUEIRA M3539 36 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:29:18 00:29:16
148 919 EDUARDO D´ AMBOSIO FERNANDES M3539 37 AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:29:21 00:29:14
149 659 GLAUCO RENATO DE MORAES M3539 38 Amparo   00:29:26 00:29:23
150 691 JOÃO CARLOS EGIDIO DA SILVA M2529 15 MONTE SIAO   00:29:38 00:29:28
151 688 JOAO PEDRO RAMAZOTTI RAMOS M1617 2 JUNDIAI AMIGOS DE RUA 00:29:43 00:29:36
152 885 THALYS RAMAZOTTI ALVES DOS SANTOS M1617 3 JUNDIAI AMIGOS DE RUA 00:29:43 00:29:36
153 558 BRUNO PILENSO TENDO M1617 4 AGUAS DE LINDOIA   00:29:45 00:29:10
154 792 MAURO SCOPELLITE FILHO M3539 39 LINDOIA STUDIO D 00:29:48 00:29:45
155 700 JOSE ROBERTO LAZARI M3034 28 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:29:50 00:29:32
156 736 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA CRUZ M0015 1 AGUAS DE LINDOIA STUDIO D 00:29:50 00:29:17
157 507 ADRIANO MARCELINO CARNEIRO M4044 22 BRAGANÇA ASCOBRAPA 00:29:52 00:29:12
158 910 WALTER ALEXANDRE BOVI BINOTTI M4549 17 SOCORRO EQ.SETTE 00:29:52 00:29:22
159 963 MARCO AURELIO DA SILVA M4044 23     00:30:07 00:29:48
160 767 MARCOS DE MORAIS PEREIRA JUNIOR M3034 29 CAMPINAS CAIXA AGUA TEAM 00:30:10 00:29:34
161 733 LILIAN FERNADES JULIÃO M4044 24 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:30:12 00:29:39
162 922 JOSE MAURO CORREA ALVARENGA M3034 30 AGUAS DE LINDOIA   00:30:12 00:29:49
163 635 FELIPE ROBERTO BUENO M3034 31 ITAPIRA ITAPIRUN 00:30:15 00:29:55
164 689 JOAO RAFAEL ALTERIO M6569 1 BARUERI MONTEVERGINE 00:30:17 00:30:07
165 699 JOSE ONORIO FRANCO DE GODOI M5559 8 AGUAS DE LINDOIA   00:30:25 00:29:54
166 942 RUDINEI QUEIROZ DA SILVA M3034 32 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:30:36 00:30:02
167 825 PEDRO OSWALDO JULIÃO JUNIOR M5054 11 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:30:37 00:30:00
168 853 RODRIGO MACEDO DE OLIVEIRA M3539 40     00:30:38 00:30:00
169 519 ALMIR DE MATOS MARQUES M6064 8 AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:30:57 00:30:20
170 840 RENATO JOSÉ DE TOLEDO M4549 18 AGUAS DE LINDOIA   00:31:01 00:30:23
171 727 LEANDRO JOSE PALAZI M4044 25 LINDOIA AMIGOS DE TREINO 00:31:44 00:31:32
172 747 LUIZ HENRIQUE ORTIZ M3034 33 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:31:57 00:31:50
173 806 NILTON LELLES CAMELO M5054 12 SOROCABA MOZÃO 00:32:02 00:31:35
174 756 MARCELO PERALTAS M5054 13 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:32:12 00:31:44
175 547 APARECIDO ZACARIAS DOS SANTOS M7579 1 MOGI MIRIM SEJEL 00:32:17 00:32:16
176 752 MARCEL DE OLIVEIRA M3034 34 SOCORRO   00:32:34 00:32:01
177 750 LUIZ FELIPE PICARELLI MARCOLINO M4044 26 Socorro EQUIPE 7 00:33:06 00:32:36
178 514 ALEXANDRE ALVES ESCORCIA M4044 27     00:33:17 00:32:32
179 886 THIAGO LUIS FAJONATO FILHO M3034 35     00:33:17 00:32:32
180 938 MATEUS ROBBI DE OLIVEIRA M1819 2     00:33:17 00:32:33
181 972 RODRIGO MENDES PISSINATI M0015 2     00:33:22 00:32:40
182 595 DANIEL CARNEIRO BARATELLA M3539 41 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:33:25 00:33:06
183 627 ENZU VINICIUS SILVA BAQUIEGA M1617 5 AGUAS DE LINDOIA   00:33:41 00:32:57
184 745 LUIS ROBERTO BAQUIEGA M4549 19 AGUAS DE LINDOIA   00:33:45 00:33:01
185 833 RAFAEL DE MORAIS PEREIRA M3034 36 CAMPINAS   00:33:50 00:33:15
186 515 ALFREDO SALVARANI M4044 28 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:34:18 00:33:57
187 768 MARCOS IGNACIO M5054 14 SÃO PAULO   00:34:20 00:33:55
188 930 JOSUE GOMES DA MACENA M5559 9   EQ PNEUS 00:34:22 00:34:09
189 966 JEFFERSON CORREA M3539 42     00:34:35 00:34:24
190 566 CARLOS HENRIQUE BONO DA SILVA M2024 3 LINDOIA STUDIO D 00:34:36 00:34:24
191 734 LINCON DUCA SILVA M2529 16   EQ.CCB RUNNER´S 00:34:37 00:33:52
192 958 ARNALDO GUILHERME PLAIFER MENDES M4044 29     00:34:42 00:34:37
193 765 MARCOS MORETON BATONI M6569 2 AMPARO NEPE 00:35:28 00:34:54
194 686 JOAO CARLOS DO AMARAL PEDROSO M4549 20 AGUAS DE LINDOIA   00:35:37 00:35:29
195 923 JULIANO XAVIER DE CAMPOS M4549 21     00:35:37 00:35:29
196 954 ANDRE NAMORATO M3034 37     00:35:57 00:35:28
197 945 VALERIO CESAR DE OLIVEIRA M4044 30   CORPORALES 00:36:00 00:35:34
198 887 THIAGO BROLEZI M3539 43 Águas de Lindóia VITORIA GARDEN 00:36:09 00:35:29
199 873 SILVIO GRASSETTI M5054 15 AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:36:38 00:36:22
200 698 JOSE CARLOS DE SOUZA M6064 9 OURO FINO GARRA 00:37:23 00:37:19
201 632 EZEQUIEL PRESTES M7074 1 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:37:24 00:37:13
202 960 MILTON SHIZUO NOGUSHI M6569 3     00:37:26 00:37:05
203 761 MARCELO BROLEZI M5054 16 Águas de Lindóia VITORIA GARDEN 00:37:33 00:36:54
204 959 FABRICIO AP CORVIELLO ALVES M3539 44     00:37:52 00:37:04
205 971 RAFAEL MENDES PISSINATI M0015 3     00:38:00 00:37:18
206 677 JERONIMO JOSE MIRANDA MARIANO M3539 45 OURO FINO GARRA 00:38:27 00:38:20
207 766 MARCOS ALEXANDRE CONTI M3539 46 SOCORRO   00:38:32 00:38:11
208 911 WANDERSON SPERBER M3539 47 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:38:42 00:37:59
209 577 CESAR GUARIZO M3539 48 AMPARO PEPTANS RUNNERS 00:39:18 00:38:40
210 546 ANTONIO MARCOS ZUCATO M3539 49 Socorro ACADEMIA EQUIPE 7 00:39:24 00:39:00
211 953 CARIM JOSÉ FAVES M5054 17 AGUAS DE LINDOIA   00:40:19 00:39:34
212 952 RAFAEL DIAS M2529 17 AGUAS DE LINDOIA   00:40:25 00:40:02
213 646 FLAVIANO LUIS LAPI M4549 22 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:40:27 00:40:20
214 932 RENATO RUSSO ALVES DOS SANTOS M2024 4 BUENO BRANDÃO MAX VIDA 00:40:28 00:40:28
215 612 EDSON RAMOS M5559 10 JUNDIAI AMIGOS DE RUA 00:40:39 00:40:29
216 851 RODRIGO PISSINATI M4044 31 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:41:13 00:40:32
217 748 LUIZ CARLOS DA SILVA M5559 11 MONTE SIAO SURREAL SKULL 00:42:18 00:41:18
218 608 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO M4549 23 DIADEMA   00:42:23 00:41:42
219 956 MARCO ANTONIO WATANUKI M4549 24     00:42:46 00:42:18
220 854 RODRIGO PEREIRA ALMEIDA M4044 32 AGUAS DE LINDOIA PODIUM 00:44:37 00:44:05
221 848 ROBERTO PALLARIS PASSOS M4549 25 GUARULHOS   00:46:51 00:46:31
222 739 LUCIANO CARVALHO FIORI M4549 26 AGUAS DE LINDOIA   00:47:21 00:46:44
223 755 MARCELO TOMAZI DE SOUZA M4044 33 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:47:51 00:47:40
224 810 ORLANDO RODRIGUES SUBITONI M6064 10 AGUAS DE LINDOIA   00:48:19 00:47:38
225 962 NICOLAS M0015 4     00:50:32 00:50:04
226 713 JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS M2024 5 SOCORRO EQ.SETTE 00:51:41 00:51:41
227 544 ANTONIO CARLOS DO PRADO JUNIOR M1819 3 BUENO BRANDÃO MAX VIDA 00:57:26 00:57:26

Geral Feminina

Colocação Geral Número Nome Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Cidade Equipe Tempo Bruto Tempo Liquido
1 593 DAIANE VECCHIO ALVES F3034 - SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:21:43 00:21:43
2 785 MARINA GONÇALVES DA CUNHA F3539 - Itapira PODIUM MARKETING 00:21:53 00:21:53
3 776 MARIA GABRIELA OLIVEIRA F2024 - ITAPIRA   00:21:58 00:21:56
4 682 JESSICA CARVALHO F2529 - ITAJUBA   00:22:35 00:22:34
5 944 NAYARA DIAS DE GODOI F2529 - AGUAS DE LINDOIA PODIUM 00:22:47 00:22:43
6 712 JUNIA DA LUZ SILVEIRA F3034 1 LINDOIA STUDIO D 00:22:49 00:22:49
7 844 ROBERTA SILVA LUQUE F3539 1 MOGI GUAÇU XTREME FITNESS 00:23:17 00:23:16
8 582 CLAUDIA DOS SANTOS LUZ F3034 2 HORTOLANDIA   00:23:19 00:23:19
9 504 ADRIANA PLACIDO F3539 2 SERRA NEGRA VENTOS SERRANOS 00:23:30 00:23:15
10 868 SELMA RUSSI F5559 1 OURO FINO GARRA 00:23:41 00:23:37
11 556 BRUNA DA COSTA F2529 1 OURO FINO GARRA 00:23:42 00:23:42
12 673 IVANIL MARQUES F5559 2 MOGI MIRIM SEJEL 00:23:57 00:23:57
13 706 JOSIANE DA SILVA FALCIROLLI F3539 3 SOCORRO   00:24:25 00:24:05
14 773 MARIA CLAUDIA NUCCI F4044 1 AGUAS DE LINDOIA AMIGAS Q CORREM 00:24:34 00:24:21
15 803 NATALIA PUTINI BURZA F3034 3 OURO FINO GARRA 00:24:34 00:24:29
16 859 ROSANGELA FERNANDA GIACIANI F4044 2 AGUAS DE LINDOIA AMIGAS Q CORREM 00:24:34 00:24:15
17 597 DANIELA GODOI ZUCATO F4044 3 AGUAS DE LINDOIA CENTRO FISIO 00:24:35 00:24:31
18 525 ANA DIONE ROCHA DA SILVA F2529 2 OURO FINO GARRA 00:24:37 00:24:37
19 861 ROSIENE AP PEREIRA DE SOUZA ME F4044 4 LINDOIA STUDIO D 00:24:42 00:24:41
20 574 CELESTE JORGE DOS SANTOS F3034 4 ITAPIRA ITAPIRUN 00:24:44 00:24:35
21 794 MELISSA TINTI FERREIRA F4044 5 Socorro CORPORALES 00:24:51 00:24:27
22 715 KARINA DE TOLEDO CAMARGO F4044 6 SOCORRO CORPORALES 00:24:54 00:24:30
23 620 ELIANE AP GIMENES ARRUDA F4044 7 LINDOIA STUDIO D 00:25:11 00:25:09
24 671 ISABEL R.BENATI F4549 1 MONTE SIAO BIOLEVE 00:25:12 00:24:55
25 939 VANESSA MARCIANO MOURA F3539 4 AGUAS DE LINDOIA BEM ESTAR E CIA 00:25:15 00:25:07
26 522 AMARI DE LIMA BERNARDI F3034 5 AGUAS DE LINDOIA PODIUM 00:25:18 00:25:10
27 906 WAGNALIA GARCIA F3539 5 ITAPIRA SEM MIMIMI 00:25:23 00:25:05
28 964 GRAZIELA FERREIRA RICILLUCA F3539 6     00:25:30 00:25:14
29 735 LUANA RAMALHO MACEDO F3034 6 AGUAS DE LINDOIA AMIGAS Q CORREM 00:25:32 00:25:17
30 628 ERICA APOLINARIO ZAMPOLI F2529 3 SERRA NEGRA   00:25:36 00:25:29
31 624 ELISANGELA RODRIGUES F4044 8 AGUAS DE LINDOIA KA FITNESS 00:25:38 00:25:33
32 781 MARIA DO ROSÁRIO SILVA MACHADO F6064 1 Itapira   00:25:40 00:25:40
33 655 GIOVANA FERREIRA F4044 9 SOCORRO EQ.SETTE 00:25:42 00:25:20
34 505 ADRIANA TALHARI MENDES SOUZA F3539 7 SÃO JOSE DOS CAMPOS TRIBE OF RUNNERS 00:25:50 00:25:50
35 537 ANDREIA OLIVEIRA DE MORAIS F3539 8 Monte Alegre do Sul MONTE ALEGRE 00:25:56 00:25:12
