Visualização para celulares clique aqui
Resultados disponiveis:
Pró - Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 1 | GUILHERME MULLER | SUB30 | MONTE SIÃO | CANNONDALE BRASIL FACTORY RACING | 02:05:07 |
2 | 26 | MATHEUS MULLER | SUB30 | LIMEIRA | CLUB EMPYREO MOUNTAIN BIKE | 02:08:10 |
3 | 28 | RITCHELE JOSE SILVA | SUB30 | ESTIVA | 02:08:38 | |
4 | 4 | MARCUS WILHAN RUFINO DE FARIA | MASTER A | MONTE SIÃO | BABBINI | 02:12:29 |
5 | 2 | MOISES MIGUEL DA SILVA( BRANCO) | MASTER A | CONGONHAL MG | UP PISCINAS SCOTT EBAM OTICAS DINIZ CT CIBULSKIS M | 02:12:57 |
6 | 41 | HELBER COELHO | MASTER A | ALFENAS | POWER PUMP BIKE SHOP | 02:17:28 |
7 | 82 | JUNIOR MACHADO (HEROI) | MASTER B | VARGINHA | NEW BIKE / EKOI BRASIL / PONTO DO ACAI VARGINHA | 02:17:47 |
8 | 75 | ELTON | MASTER B | CAMPOS GERAIS | XTRAINING /THURDERS BIKERS | 02:17:55 |
9 | 46 | JULIANO BARBOSA | MASTER A | ANDRADAS | DELICIAS DE MINAS | 02:18:24 |
10 | 21 | GERALDO RODRIGUE DE SOUZA FILHO | SUB30 | OURO FINO | SUPERMERCADOS BALEIA | 02:20:50 |
11 | 13 | SAMUEL DOS SANTOS | SUB23 | FRANCA | LAMAGLIA | 02:21:25 |
12 | 55 | PAULO DE TARSO CÉZAR FERREIRA JUNIO | MASTER A | CAMPO BELO | MONTANA BIKE SHOP | 02:21:26 |
13 | 23 | LEANDRO INACIO | SUB30 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 02:23:52 | |
14 | 96 | TIAGO RODRIGUES DE MORAES | MASTER B | SOCORRO | ADVENTURE BIKERS | 02:24:59 |
15 | 36 | FÁBIO MORENO VALÉRIO | MASTER A | VARGINHA | LAVADORA VARGINHA | 02:25:06 |
16 | 67 | BRUNO OLIVEIRA | MASTER A | ALFENAS | POWER PUMP SLD | 02:25:15 |
17 | 71 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | MASTER B | VARGINHA | HAMMERFFAL | 02:25:39 |
18 | 76 | EMERSON PINTO ALVARENGA | MASTER B | CAMPO BELO | MAX PÃO | 02:26:19 |
19 | 84 | LUIS FLAVIO CASTRO (MINEIRO) | MASTER B | MACHADO | LA MAGLIA/SCOTT/MOOVE/BIOFLORA | 02:27:58 |
20 | 52 | JOSÉ CARLOS MENDES | EXPERT | CAMPESTRE | BIKE GERAIS / ELO SPORTS | 02:27:59 |
21 | 16 | CELSO LOPES PEREZ JUNIOR | SUB30 | ITU | CL TREINAMENTO ESPORTIVO | 02:28:33 |
22 | 11 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | SUB23 | POÇOS DE CALDAS | OLIVEIRA TEAM | 02:28:35 |
23 | 39 | FLAVIO CAETANO FERREIRA | MASTER A | SÃO PAULO | ESTIMA NUTRIÇÃO/PEDAL BRASIL | 02:30:31 |
24 | 33 | EDUARDO CAMPOS CARIAS | MASTER A | JUIZ DE FORA | BIKE FORCE | 02:30:45 |
25 | 95 | SILVIO MORAIS | MASTER B | ANDRADAS | DELICIAS DE MINAS | 02:30:59 |
26 | 6 | GUILHERME MEMMOLAND | SUB30 | OURO FINO | 02:31:00 | |
27 | 7 | ALBERTO LUÍS AZEVEDO MESCHINI | SUB23 | SOCORRO | ADVENTURE BIKERS | 02:31:13 |
28 | 22 | GILSON MOREIRA DAS CHAGAS | SUB30 | CAMPO BELO | MONTANA BIKE / ELETRO SÃO JOÃO | 02:36:19 |
29 | 86 | MARCOS DE SOCORRO | MASTER B | SOCORRO | ADVENTURE BIKERS | 02:36:20 |
30 | 34 | EDVALDO LIMA GRACIA | MASTER A | POUSO ALEGRE | 02:37:18 | |
31 | 91 | RAMIREZ SOUSA MEDEIROS | MASTER B | BORDA DA MATA | BIKE ADVENTURE | 02:37:54 |
32 | 63 | SAULO SALES BOARETO | MASTER A | VARGINHA | BOARETO ENGENHARIA | 02:38:16 |
33 | 12 | MACIEL FERNANDES MORAES | SUB23 | MONTE SIÃO | BIOLEVE/ABC BIKE | 02:39:39 |
34 | 80 | JOAO BATISTA DA SILVA SOUZA | MASTER B | MONTE SIÃO | CANELA SECA | 02:39:46 |
35 | 70 | ALEXANDRE FERREIRA TELES | MASTER B | BRUMADINHO | 02:40:28 | |
36 | 43 | JEANFRANCO DALMAGRO | MASTER A | CAMPINAS | MTB FLORIPA | 02:40:37 |
37 | 8 | ANDERSON APARECIDO DA SILVA | SUB23 | ESTIVA | GLOBALBIKESTEEAM | 02:40:40 |
38 | 29 | SERGIO DE OLIVEIRA DORTA | SUB30 | AMPARO | PANDAS BIKE TEAM | 02:41:56 |
39 | 88 | MARIO RIBEIRO | MASTER B | BAURU | LAMAGLIA/BIKE CIA/MUNHOS/TS | 02:44:30 |
40 | 105 | JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS | EXPERT | FRANCA | MULTIBIKE | 02:44:30 |
41 | 112 | ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA | MASTER B | ITAPIRA | MACTORC | 02:44:38 |
42 | 44 | JOAO GABRIEL GRASSI | MASTER A | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 02:48:07 |
43 | 66 | WILSON LOPES | MASTER A | MONTE SIÃO | ELETRO LOPES MOTORES ELÉTRICOS | 02:48:21 |
44 | 50 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | MASTER A | BUENO BRANDAO | 02:48:31 | |
45 | 32 | DENIVALDO DA SILVA | MASTER A | CAMANDUCAIA | MANTIQUEIRAS MTB | 02:49:03 |
46 | 47 | JULIANO ROBERTO DOS SANTOS | MASTER A | ALFENAS | POWER PUMP SLD | 02:49:19 |
47 | 37 | FELIPE LITFALLA | MASTER A | OURO FINO | 02:49:29 | |
48 | 90 | PAULO ROBERTO ALVES | MASTER B | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 02:51:25 |
49 | 24 | LEONARDO GIMENES | SUB30 | JACUTINGA | FOXMOTO-DIGITALSOUND | 02:51:37 |
50 | 35 | ELTON FABIANO ANTONIO | MASTER A | VARGINHA | MONSTERS BIKE | 03:00:47 |
51 | 68 | ADAURY MONTEIRO | MASTER B | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 03:03:57 |
52 | 25 | LUAN LEORNARDO SANTOS MICHELIN | SUB30 | OURO FINO | 03:03:58 | |
53 | 61 | ROBERLEI DE MOTA PADUA | MASTER A | BUENO BRANDAO | 03:05:11 | |
54 | 18 | DORIVAL DONIZETE AMBROSIO JUNIOR | SUB30 | CAREAÇU | BR - 381 | 03:05:55 |
55 | 57 | PEDRO ORRU NETO | MASTER A | ITAPIRA | 03:06:59 | |
56 | 62 | SAULO MAZZER | MASTER A | JACUTINGA | STAR RACING | 03:11:56 |
57 | 9 | EDUARDO CORREA VIEIRA | SUB23 | ALFENAS | FIRMINO RACE/PRÓ BIKE | 03:12:32 |
58 | 69 | ALEX SANDRO DA SILVA | MASTER B | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 03:12:40 |
59 | 45 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PRADO | MASTER A | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 03:13:27 |
60 | 73 | DANILO NOSARI PUGGINA | MASTER B | ITAPIRA | 03:17:59 | |
61 | 94 | RODRIGO VIEIRA ZANIM VIEIRA | MASTER B | ALFENAS | POWER PUMP SLD | 03:18:20 |
62 | 30 | ANDRÉ LUIS RODRIGUES GONÇALES | MASTER A | ITAPIRA | PRO RUNNER | 03:27:00 |
63 | 72 | CARLOS ROBERTO GOMES JÚNIOR | MASTER B | ITAPIRA | PRORUNNER TEAM | 03:31:14 |
64 | 17 | DIEGO RODRIGUES DE SOUZA | SUB30 | TUPACIGUARA | OLYMPUS FITNESS | 03:35:36 |
65 | 59 | RAFAEL ALVES MOREIRA | MASTER A | TUPACIGUARA | BORA PEDALAR TEAM | 03:35:38 |
66 | 51 | LUIZ RENAN BUENO DA SILVA FILHO | MASTER A | BUENO BRANDAO | 03:48:26 | |
67 | 83 | LEANDRO FERREIRA DA LUZ | MASTER B | BUENO BRANDÃO | 03:48:26 | |
68 | 64 | THIAGO DE LIMEIRA | MASTER A | LIMEIRA | CANELAS DE AÇO | 03:54:06 |
69 | 97 | DORIVAL DA SILVA ALEXANDRE | EXPERT | BUENO BRANDÃO | MAMAO | 04:00:07 |
70 | 65 | THIAGO JESSÉ DE OLIVEIRA | MASTER A | ITAPIRA | 04:07:39 | |
71 | 58 | PORFIRIO ANTONIO BAGANHA JUNIOR | MASTER A | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 04:10:21 |
72 | 93 | RODRIGO MARIOTONI | MASTER B | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 04:12:33 |
73 | 40 | GUSTAVO ZUCCONI DE OLIVEIRA | MASTER A | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 04:16:17 |
74 | 99 | JOAQUIM CARLOS PINHEIRO | EXPERT | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 04:20:34 |
75 | 107 | MARCOS SCODELER | EXPERT | JACUTINGA | BIKELÉTRICOS / ALD | 04:25:15 |
Pró Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 100 | ELAINE CHRISTINA DE LIMA | ELITE | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 03:05:30 |
2 | 102 | FLÁVIA FRANCO FRATTESI | ELITE | BRUMADINHO | 03:18:13 | |
3 | 104 | ANA CLÁUDIA BORGES | ELITE | JUIZ DE FORA | BIKE FORCE | 03:24:17 |
4 | 101 | DÉBORA A C SCODELER | ELITE | JACUTINGA | BIKELÉTRICOS | 03:45:10 |
5 | 103 | RAQUEL CESTARI | ELITE | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 03:53:58 |
Sport - Masculina
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 269 | RAFAEL JACHETTA | SUB30 | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 02:22:25 |
2 | 283 | JULIO CESAR SOUZA MARCONDES | MASTER A1 | 02:25:37 | ||
3 | 217 | DIEGO LUIZ DE ALMEIDA | MASTER A1 | JACUTINGA | ALD ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:28:37 |
4 | 225 | NINO LOPES | MASTER A1 | JACUTINGA | DIGITAL SOUND ADVENTURE SPORT | 02:28:40 |
5 | 259 | LUIZ CARLOS MENDES | SUB30 | BORDA DA MATA | BIKE ADVENTURE | 02:34:32 |
6 | 233 | ELIEL MOREIRA DE MORAES | MASTER A2 | ITAPIRA | PRORUNNER TEAM | 02:35:06 |
7 | 237 | JEAN DOUGLAS BOVO | MASTER A2 | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 02:35:43 |
8 | 265 | JOSUE GRACIANO PINTO | SUB30 | OURO FINO | 02:35:46 | |
9 | 240 | SAMUEL DE LIMA GONÇALVES | MASTER A2 | PEDRALVA | STONE BIKERS | 02:36:26 |
10 | 190 | WESLEY FERRAZ | SUB30 | BOM REPOUSO | 02:36:53 | |
11 | 227 | TIAGO DONISETE DE PAIVA | MASTER A1 | ITAPIRA | 02:37:55 | |
12 | 255 | VALDECIR PEREIRA | MASTER B1 | MOGI GUAÇU | GUAÇU RACE TEAM | 02:39:52 |
13 | 282 | EVAIR DO NASCIMENTO REZENDE | SUB30 | NOVA RESENDE | PEDAL UAI MUZ | 02:40:06 |
14 | 191 | LUCIANO COLOMBO SARTORI | SUB30 | JACUTINGA | FOXMOTO | 02:41:45 |
15 | 226 | PAULINO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA F | MASTER A1 | ITAPIRA | 02:42:30 | |
16 | 260 | CARLOS FERREIRA | SUB30 | PEDRALVA | WHITE STONE BIKERS | 02:43:54 |
17 | 214 | LEONARDO VANZELLA BULGARELLI FILHO | JUNIOR | MOGI GUAÇU | GUAÇU RACE | 02:43:55 |
18 | 216 | CLOVES ELIAS DE MELO JUNIOR | MASTER A1 | MUNICÍPIO | FLORA INVESTIMENTOS | 02:45:55 |
19 | 238 | JOÃO PAULO HENRIQUE SILVA | MASTER A2 | BARÃO ATALIBA NOGUEIRA (ITAPIRA) | PEDAL CILADA | 02:46:57 |
20 | 236 | ISAEL ALVES DA SILVA | MASTER A2 | MOGI GUAÇU | GUAÇU RACE TEAM | 02:49:18 |
21 | 213 | KAUAN LEONARDO FREITAS | JUNIOR | MOGI GUAÇU | GUAÇU RACE TEAMO | 02:51:48 |
22 | 228 | WENDELL ZANELLI | MASTER A1 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | KAMIKAZE RACE TEAM | 02:52:30 |
23 | 222 | MANUEL MENDES NETO | MASTER A1 | SOCORRO | ALD ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:53:24 |
24 | 218 | FELIPE PAZ FUENTES | MASTER A1 | OURO FINO | ATITUDE SAUDE | 02:54:05 |
25 | 220 | LEONARDO CAETANO TASSINARI | MASTER A1 | ITAPIRA | 02:54:07 | |
26 | 251 | MARCOS OLIVEIRA GRÉLLO | MASTER B1 | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 02:55:19 |
27 | 224 | MURILO FERNANDO BOSQUEIRO | MASTER A1 | LIMEIRA | 02:55:28 | |
28 | 231 | ADAILTON MILHORINI | MASTER A2 | OURO FINO | 02:57:21 | |
29 | 253 | TAYLOR JOSE SILVA | MASTER B1 | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 02:58:13 |
30 | 252 | RAFAEL BELTRAMINI FERNANDES | MASTER B1 | SÃO PAULO | ESTIMA NUTRIÇÃO /PEDAL BRASIL | 02:58:31 |
31 | 285 | CAIRBAAR PALOMO JUNIOR | MASTER B1 | 02:59:56 | ||
32 | 248 | LEANDRO DE ASSIS BUFFONI | MASTER B1 | SÃO PAULO | BORA PEDALAR | 03:02:45 |
33 | 247 | GUILHERME FARIA | MASTER B1 | MOGI MIRIM | XACRINHA RACE TEAM | 03:03:24 |
34 | 300 | RICARDO RAMOS DE MORAES | MASTER A1 | 03:09:38 | ||
35 | 239 | JONAS VASQUES ALVES | MASTER A2 | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 03:17:35 |
36 | 219 | JONAS ZORDAN | MASTER A1 | ITAPIRA | 03:19:33 | |
37 | 243 | IVAN HONÓRIO PEREIRA | MASTER A2 | OURO FINO | 03:23:24 | |
38 | 232 | ALDO KODA | MASTER A2 | ARARAQUARA | FIRMINO RACE/ LIV CT | 03:30:04 |
39 | 264 | JEAN PEDRO GOMES DA SILVA | SUB30 | MOGI GUAÇU | GUAÇU RACE TEAM | 03:32:38 |
40 | 221 | LEONARDO JOSÉ GONÇALVES | MASTER A1 | MOGI MIRIM | XACRINHA RACE TEAM | 03:35:25 |
41 | 284 | ENRICO BALDONI MARIANO SILVA | JUNIOR | 03:36:12 | ||
42 | 246 | CESAR MARCELINO PALACIO | MASTER B2 | VALINHOS | 03:36:33 | |
43 | 287 | RICARDO TUMIOTO JUNIOR | MASTER A2 | 03:51:36 | ||
44 | 234 | GUILHERME JACOMETTI | MASTER A2 | MOGI MIRIM | TARTARUGA/ EMPURRA PAULA | 03:51:46 |
45 | 212 | BRUNO FADEL | JUNIOR | CONCHAL | TARTARUGA/EMPURRA PAULA | 03:51:56 |
46 | 241 | VAGNER SERNAGLIA | MASTER A2 | MOGI MIRIM | TARTARUGA/ EMPURRA PAULA | 03:51:56 |
47 | 249 | LUCIANO FONSECA | MASTER B1 | CONCHAL | TARTARUGA/EMPURRA PAULA | 03:51:57 |
48 | 254 | THIAGO FADEL | MASTER B1 | CONCHAL | TARTARUGA/ EMPURRA PAULA | 03:52:06 |
49 | 229 | WILLIAN EDUARDO DE LIMA | MASTER A1 | MOGI MIRIM | TARTARUGA/EMPURRA PAULA | 03:52:10 |
50 | 266 | KELVIN DA SILVA ROSA | SUB30 | OURO FINO | 03:57:26 | |
51 | 262 | FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | SUB30 | OURO FINO | 03:57:36 | |
52 | 268 | PAULO HENRIQUE ALEXANDRE | SUB30 | OURO FINO | 04:02:59 | |
53 | 256 | FLAVIO DE AZEVEDO | MASTER B1 | OURO FINO | DROGARIA AMERICANA / OURO AGUA E GAS | 04:27:57 |
54 | 281 | LEOMAR GIACOMETTI SILVA | MASTER A1 | 04:43:00 | ||
55 | 223 | MARCOS BARBOSA | MASTER A1 | BORDA DA MATA | 04:46:14 | |
56 | 257 | REGINALDO ALTINO | MASTER B2 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | BORA PEDALAR | 04:50:30 |
57 | 258 | GILMAR RAMALHO | MASTER B2 | SOCORRO | SÓ REMANSO | 04:58:15 |
Sport - Feminina
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 202 | JANAINA MENDES DA SILVA | FEMININA MASTER | ITAPIRA | PRO RUNNER TEAM | 03:01:47 |
2 | 200 | HELENA ELEIDA DELMORO PENNACCHI | FEMININA MASTER | JACUTINGA | 03:36:40 | |
3 | 211 | VALKIRIA APARECIDA MONTEIRO | SUB30 | OURO FINO | PEDAL DE OURO | 03:37:30 |
4 | 201 | CAMILA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA | FEMININA MASTER | ITAPIRA | 03:38:44 | |
5 | 205 | PAULA FERRARI | FEMININA MASTER | SÃO PAULO | EQUIPE TARTARUGA | 03:52:04 |
6 | 209 | FABÍOLA RESENDE DA COSTA | SUB30 | BOM REPOUSO | PEDAL BOM REPOUSO | 04:27:42 |
7 | 207 | ANA JÚLIA BOAVENTURA | SUB30 | SÃO CARLOS | 04:58:08 | |
8 | 203 | LIDIA Z ROSSI | FEMININA MASTER | LIMEIRA | 05:06:30 |
Dupla Mista
Colocação Geral | Número | Nome | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto |
1 | 277 | ELIDA G. DOS SANTOS / PAULO H. DE OLIVERIA | DUPLA MISTA | SERRANIA | 03:10:08 | |
2 | 272 | CLAUDIANA P. DOS SANTOS / WESLEY J. MULATO | DUPLA MISTA | UMUARAMA | BORA PEDALAR | 03:30:09 |
3 | 274 | DIANA DAVI / LEONARDO P. DO CARMO | DUPLA MISTA | ESTIVA | 03:41:18 | |
4 | 273 | MONIQUE R. DE O. AMERICO /DANIEL DE LIMEIRA | DUPLA MISTA | LIMEIRA | DATASYSTEM | 04:06:14 |
5 | 276 | STELLA MIOLO / LUIZ MONTEIRO | DUPLA MISTA | SÃO PAULO | 04:32:41 | |
6 | 271 | CAROLINE B. MERCURI / GIULIO C. MERCURI | DUPLA MISTA | LIMEIRA | CANELAS DE AÇO | 05:06:31 |
7 | 279 | DANIELLE T. DE PÁDUA / SAMUEL A. T. DE FREITAS | DUPLA MISTA | OURO FINO | 06:11:49 |