Visualização para celulares, clique aqui
atualização: 27/07/2020 - 13:00h
Resultados finais!
Resultados parciais:
-
Caminhada 3km - Masculino
-
5km - Indoor - Masculino
-
5km - Outdoor - Masculino
-
10km - Indoor - Masculino
-
10km - Outdoor - Masculino
-
15km - Indoor - Masculino
-
15km - Outdoor - Masculino
-
Caminhada 3km - Feminino
-
5km - Indoor - Feminino
-
5km - Outdoor - Feminino
-
10km - Indoor - Feminino
-
10km - Outdoor - Feminino
-
15km - Indoor - Feminino
-
15km - Outdoor - Feminino
3km Caminhada - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 75481 | RONEY VIANA FRANÇA | M | Volta Redonda | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:08:12 | 00:24:37 | |
2 | 74132 | HORACIO RIBEIRO | M | SPEED RUN | Carapicuíba | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 00:08:21 | 00:25:04 |
3 | 74876 | GUSTAVO EDUARDO DO NASCIMENTO | M | SAO CAMILO | Ponta Grossa | CAMINHADA 3KM | M0015 | 1 | 00:09:50 | 00:29:29 |
4 | 75480 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | M | Franco da Rocha | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:10:05 | 00:30:14 | |
5 | 74081 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:10:15 | 00:30:46 |
6 | 74252 | HENRIQUE ALMEIDA AZEVEDO | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M0015 | 2 | 00:10:35 | 00:31:46 |
7 | 74860 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:10:56 | 00:32:47 |
8 | 74280 | MARCO ANTONIO ASSIS MOREIRA DEALMEIDA | M | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | CAMINHADA 3KM | M4044 | 2 | 00:11:01 | 00:33:02 |
9 | 75202 | MARCELO FERREIRA | M | AMIGOS RUNNERS DE TA | Cachoeira Paulista | CAMINHADA 3KM | M3539 | 1 | 00:11:01 | 00:33:02 |
10 | 75500 | LUÍS ANTÔNIO DE LIMA | M | CACHOEIRA RUNNERS | CACHOEIRA PAULISTA | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:11:01 | 00:33:02 |
11 | 74362 | EDSON BENITO RUBIO | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:11:08 | 00:33:23 |
12 | 74854 | FABRICIO VIANA | M | ELTONPERSONALTRAINER | Belo Horizonte | CAMINHADA 3KM | M3539 | 2 | 00:11:31 | 00:34:32 |
13 | 74821 | ALEXANDRE NOVAES | M | FAMÍLIA NOVAES | BOREBI | CAMINHADA 3KM | M0015 | 3 | 00:11:40 | 00:35:00 |
14 | 75079 | DANIEL LEMOS | M | LOYOLAS | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M6569 | 1 | 00:11:51 | 00:35:32 |
15 | 74253 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | M | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M4549 | 3 | 00:11:54 | 00:35:42 | |
16 | 74771 | MICHEL PARENTE GOMES | M | MINDY | Valparaíso de Goiás | CAMINHADA 3KM | M3539 | 3 | 00:13:02 | 00:39:06 |
5km - Indoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 75343 | GILDASIO CHAVES DA SILVA | M | Betim | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:03:05 | 00:15:23 | |
2 | 74346 | JORGE DOS SANTOS | M | Suzano | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:03:37 | 00:18:03 | |
3 | 75489 | MAURO ELDER PEREIRA DOS SANTOS | M | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | URUGUAIANA | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:04:00 | 00:20:01 |
4 | 75232 | JOSE CIDICLER FERREIRA MARINHO | M | O+ | São Paulo | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:04:10 | 00:20:48 |
5 | 74387 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:04:52 | 00:24:21 |
6 | 74672 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | M | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:04:52 | 00:24:22 |
7 | 74134 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | Uberaba | 5KM INDOOR | M4044 | 3 | 00:05:02 | 00:25:10 |
8 | 74380 | AMERICO DA SILVA AMERICO | M | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 5KM INDOOR | M5054 | 2 | 00:05:06 | 00:25:28 |
9 | 75246 | WELLINGTON SANTANA SOUSA | M | Guarulhos | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:05:11 | 00:25:56 | |
10 | 74366 | EDMOND GARO HAGOPIAN | M | 49 | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:05:47 | 00:28:55 |
11 | 74234 | MARCELLO PEREIRA MEDEIROS | M | RLASSESSORIA | ITATIAIA | 5KM INDOOR | M4044 | 4 | 00:05:56 | 00:29:41 |
12 | 74300 | PAULOSERGIONEVES | M | PMESP 49BPMM | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:06:14 | 00:31:08 |
13 | 74954 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | M | SUPERAÇÃO | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:06:23 | 00:31:54 |
14 | 74251 | SÓSTENES DA SILVA SANTOS | M | MOURA BRASIL | Fortaleza | 5KM INDOOR | M3539 | 3 | 00:06:51 | 00:34:17 |
15 | 75349 | JOSE CARLOS BALBINO | M | AVULSO. | Macaíba | 5KM INDOOR | M7074 | 2 | 00:07:30 | 00:37:29 |
16 | 75428 | EDSON SOUZA DOS SANTOS | M | GUARULHOS | 5KM INDOOR | M4549 | 4 | 00:08:14 | 00:41:09 | |
17 | 74607 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 5 | 00:08:47 | 00:43:57 |
5km - Outdoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 74156 | CLAUDEMIR ALMEIDA | M | SPEED RUN | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:03:01 | 00:15:03 |
2 | 74180 | EMANUEL GONÇALVES ARAUJO | M | DESAFIO 100KM | BRASÍLIA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:03:16 | 00:16:22 |
3 | 75355 | RULIAN CARDOSO ROSA | M | BIOLEVE | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:03:27 | 00:17:15 |
4 | 74873 | VALDIR DONIZETE BUENO | M | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:03:32 | 00:17:41 |
5 | 74526 | CARLOS EDUARDO BRANCO | M | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:03:37 | 00:18:07 | |
6 | 75361 | ANDERSON RIBEIRO | M | Barra Mansa | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:03:38 | 00:18:09 | |
7 | 75525 | NÉSTOR HAROLDO VEGA PORRAS | M | NASCI PRA VENCER | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:03:44 | 00:18:39 |
8 | 75221 | HELITON JUNIOR DE LIMA | M | GIOVANI CUSTODIO | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:03:45 | 00:18:45 |
9 | 75458 | JOÃO DE LIMA SOUTO | M | FILHOS DE PEDRAS | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:03:46 | 00:18:49 |
10 | 74403 | ROBSON ALEXANDRE FERREIRA DE A | M | TEAM RUNNERS BRAZIL | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:03:47 | 00:18:55 |
11 | 74313 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA JUNIOR | M | CANAL CORRIDA EU/ELEENOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:03:49 | 00:19:07 |
12 | 74137 | HORACIO RIBEIRO | M | SPEED RUN | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:03:53 | 00:19:25 |
13 | 74958 | RANYEL AUGUSTO BARBOSA BATISTA | M | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:03:53 | 00:19:25 |
14 | 74411 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | M | FAST RUNNERS | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:03:54 | 00:19:28 |
15 | 74186 | EDUARDO FILLA NETTO | M | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:03:55 | 00:19:33 |
16 | 75515 | ADRIANO LEAL DE OLIVEIRA | M | LEAL RUNNERS | Resende | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:03:55 | 00:19:34 |
17 | 74326 | ROGÉRIO DA SILVA GUIMARÃES | M | TEAMRUNNESBRAZIL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:03:56 | 00:19:40 |
18 | 74205 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | M | ZV ASSESSORIA | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:03:59 | 00:19:53 |
19 | 75151 | MAURO ELDER PEREIRA DOS SANTOS | M | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | URUGUAIANA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:03:59 | 00:19:54 |
20 | 74491 | GILDECI | M | PÉ DE PANO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:04:03 | 00:20:15 |
21 | 75344 | DIOGO APARECIDO MACHADO | M | FAMILIA FENIX | PIRASSUNUNGA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:04:03 | 00:20:15 |
22 | 74140 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:04:03 | 00:20:16 |
23 | 74869 | LOREDI DE PINA JUNIOR | M | S2 ASSESSORIA | AMERICANA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:04:05 | 00:20:24 |
24 | 75351 | ROBERTOSILVA | M | CLA ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:04:08 | 00:20:40 |
25 | 74643 | WALTER ALVES DOS SANTOS | M | EU E VOCÊ | SÃ1O PAULO1984078094 | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:04:15 | 00:21:15 |
26 | 74025 | LUIZ MARIANO COSTA | M | KALANGO RUNNERS | TREMEMBÉ | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:04:16 | 00:21:20 |
27 | 75235 | GUILHERME LARANJEIRO | M | PÉ NAS COSTAS | Caçapava | 5KM OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:04:16 | 00:21:20 |
28 | 74887 | CORNELIO LOURO NETO | M | TIME JUNDIAÍ | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:04:20 | 00:21:40 |
29 | 74866 | FLÁVIO FERNANDO DOS SANTOS | M | NAO POSSUE | BARRA MANSA | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:04:21 | 00:21:44 |
30 | 74462 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:04:25 | 00:22:06 | |
31 | 75139 | MANOEL MESSIAS FILHO | M | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:04:31 | 00:22:35 |
32 | 74311 | REGINALDO C. MEIRA RODRIGUES JUNIOR | M | XV DE NOVEMBRO | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:04:35 | 00:22:57 |
33 | 74067 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | M | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:04:37 | 00:23:03 |
34 | 75456 | FILIPE PAULO CATALDO | M | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:04:37 | 00:23:04 |
35 | 74293 | TIAGO FERREIRA AMÂNCIO | M | #CORREDORDOABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:04:37 | 00:23:07 |
36 | 74975 | JOSE ROBERTO VEIGA | M | SAFE RUN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:04:37 | 00:23:07 |
37 | 75478 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | M | 1966 | OSASCO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:04:38 | 00:23:09 |
38 | 74123 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:04:40 | 00:23:19 |
39 | 74790 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | M | EU&VOCÊ | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:04:40 | 00:23:20 |
40 | 74639 | ALEXEI MARQUES DE LIMA | M | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:04:41 | 00:23:23 |
41 | 75438 | ROBERTO VIEIRA LIMA | M | CACHOEIRA RUNNERS | CACHOEIRA PAULISTA | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:04:41 | 00:23:24 |
42 | 74098 | EDNEY FURLAN CARDOSO | M | ECORT | Tietê | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:04:42 | 00:23:31 |
43 | 74338 | SANDRO ALVES DA SILVA | M | RUNNERS PRO SAUDE TL | TRÊS LAGOAS | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:04:42 | 00:23:31 |
44 | 74358 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | M | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:04:42 | 00:23:31 |
45 | 74774 | MICHEL PARENTE GOMES | M | MINDY | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:04:44 | 00:23:39 |
46 | 74334 | JOÃO ELIAS | M | VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:04:46 | 00:23:49 |
47 | 74620 | JEFERSON MACEDO | M | AMIGOS CORREDORES | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:04:47 | 00:23:54 |
48 | 74581 | JULIO CESAR BENEDITO DE ARRUDA | M | FENIX RUNNERS | Cuiabá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:04:51 | 00:24:13 |
49 | 74837 | CLOVIS JOSE CAVALHEIRO | M | PE DE PANO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:04:52 | 00:24:21 |
50 | 74619 | MURILO | M | VEMCORRERCOMIGO | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:04:52 | 00:24:22 |
51 | 74034 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | M | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:04:54 | 00:24:30 |
52 | 75070 | IGOR LOYOLA TRINDADE LEMOS | M | LOYOLAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2024 | 3 | 00:04:54 | 00:24:30 |
53 | 75391 | EDUARDO CIAVATTA | M | Sertãozinho | 5KM OUTDOOR | M3539 | 15 | 00:04:54 | 00:24:31 | |
54 | 74240 | JOSE ROBERTO DA SILVA | M | ADAUTO E AMIGOS | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:04:55 | 00:24:37 |
55 | 74522 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | M | METRUS-EAMSP | PIRACICABA | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:04:56 | 00:24:40 |
56 | 74674 | MATHEUS JESUS SANTOS | M | EU E VOCÊ | BARUERI | 5KM OUTDOOR | M2024 | 4 | 00:04:57 | 00:24:46 |
57 | 75445 | ERNANE MIGUEL COELHO | M | SABE LEVAR A VIDA | Barra Mansa | 5KM OUTDOOR | M3539 | 16 | 00:04:57 | 00:24:46 |
58 | 74624 | CARLOS GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | M | DESAFIO 100KM | GUARA 1 | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:04:58 | 00:24:48 |
59 | 74405 | ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR | M | SÓVEM JUNTO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:05:01 | 00:25:06 |
60 | 74772 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:05:01 | 00:25:06 |
61 | 75514 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | Uberaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:05:02 | 00:25:10 |
62 | 74367 | EDSON BENITO RUBIO | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:05:03 | 00:25:17 |
63 | 74312 | SIDNY DE ALMEIDA MOLINA PEREIR | M | ADIDAS RUNNERS SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:05:07 | 00:25:33 |
64 | 74545 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:05:07 | 00:25:36 |
65 | 74862 | TALMIR JOSE CEZARIO DE ARAUJO | M | PE DE PANO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:05:07 | 00:25:37 |
66 | 75118 | SERGIO LUIZ PEREDA | M | Brasília | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:05:09 | 00:25:45 | |
67 | 74021 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:05:11 | 00:25:56 |
68 | 75023 | SANTINELI SILVA GERALDO CARCAM | M | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3539 | 17 | 00:05:12 | 00:26:00 | |
69 | 74933 | EDUARDO MACEDO | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:05:12 | 00:26:01 | |
70 | 75381 | AUGUSTO CESAR LOBATO | M | FISKSG | São Gotardo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:05:13 | 00:26:06 |
71 | 75072 | ALEXANDRO LUIS DOS SANTOS | M | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:05:15 | 00:26:13 |
72 | 74217 | EDNAN BISPO | M | RUNNERS FRIENDS JUNDIAI | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M3539 | 18 | 00:05:17 | 00:26:26 |
73 | 74583 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | M | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:05:17 | 00:26:26 |
74 | 74851 | JORGE BATISTA PAULO | M | RUNNERS | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:05:23 | 00:26:55 |
75 | 75457 | WASHINGTON APARECIDO CANDIDO | M | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:05:27 | 00:27:16 |
76 | 74700 | VANDERLEI TOLEDO DE CARVALHO JUNIOR | M | Goiânia | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:05:34 | 00:27:50 | |
77 | 75032 | GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE | M | RESIDENCIAL GUANABAR | Goiânia | 5KM OUTDOOR | M2529 | 5 | 00:05:34 | 00:27:51 |
78 | 74499 | SILVIO KLEBER PACHECO | M | FIT4LIFE TOTALITA | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:05:38 | 00:28:09 |
79 | 74026 | JOÃO VITOR DE M T DA SILVA | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:05:39 | 00:28:13 |
80 | 74628 | LUCIANO EDUARDO PONTES | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 00:05:40 | 00:28:19 | |
81 | 74707 | ROBSON SANT ANA | M | CHIVUNK RUNNING | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 19 | 00:05:41 | 00:28:24 |
82 | 74365 | VANDERLEI LONGO | M | EVOLUÇÃO RUNNERS | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:05:43 | 00:28:34 |
83 | 75495 | LUCAS FERREIRA EVERESTE | M | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M2024 | 5 | 00:05:46 | 00:28:48 | |
84 | 74046 | FABIO FERNANDES | M | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:05:50 | 00:29:09 |
85 | 74532 | RAFAEL RODRIGUES SILVA | M | CLÃ ENDORFINA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:05:54 | 00:29:31 |
86 | 75213 | WENDELL DE SOUZA SILVA | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M0015 | 2 | 00:05:55 | 00:29:33 |
87 | 74799 | RODRIGO LUCAS SILVA TAVARES | M | ELTONPERSONALTRAINER | CONTAGEM | 5KM OUTDOOR | M3539 | 20 | 00:05:57 | 00:29:46 |
88 | 74951 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | M | REGISTRO | 5KM OUTDOOR | M3539 | 21 | 00:05:58 | 00:29:48 | |
89 | 74299 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | M | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 16 | 00:06:02 | 00:30:08 |
90 | 75174 | EMERSON DE SOUZA RONDON | M | METRUS EAMSP | JABOTICABAL | 5KM OUTDOOR | M2529 | 6 | 00:06:04 | 00:30:22 |
91 | 74959 | ALEXANDRE NUNES DA SILVA | M | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:06:06 | 00:30:29 | |
92 | 74486 | JACKSON PEREIRA DE SOUZA | M | RIO BRANCO RUNNERS | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M4044 | 17 | 00:06:06 | 00:30:30 |
93 | 75145 | ALEX SANDER DOS S SIMOES | M | AS SPORTS | São Vicente | 5KM OUTDOOR | M4044 | 18 | 00:06:08 | 00:30:39 |
94 | 75409 | DANIEL SANTOS | M | ACADEMIA ELABORE | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M4044 | 19 | 00:06:13 | 00:31:05 |
95 | 74113 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | FIT4LIFE | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:06:14 | 00:31:09 |
96 | 74451 | HUGO FERNANDO REIS COSTA | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 22 | 00:06:18 | 00:31:28 | |
97 | 74579 | EDI CARLOS DA SILVA | M | FACE RUNNER | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | - | 00:06:18 | 00:31:28 | |
98 | 75027 | MARCOS WEY DA MATA | M | DAMATA E AMIGOS RUN | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4044 | 20 | 00:06:19 | 00:31:34 |
99 | 75007 | PAULO HENRIQUE FONTES BORGES | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 7 | 00:06:21 | 00:31:46 |
100 | 75237 | RONALDO JOSE DA SILVA | M | 100 JUÍZO | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:06:23 | 00:31:54 |
101 | 75336 | RODRIGO DIAS CARLOS | M | MISTER | PRAIA GRANDE | 5KM OUTDOOR | M4044 | 21 | 00:06:27 | 00:32:17 |
102 | 74760 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | M | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:06:32 | 00:32:42 |
103 | 74875 | GABRIEL PEDROSO DA SILVA | M | 80 | CACHOEIRA PAULISTA | 5KM OUTDOOR | M2529 | 8 | 00:06:33 | 00:32:47 |
104 | 74847 | ARMINDO NAZEI MACHADO | M | CUCA CAMPINAS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:06:34 | 00:32:48 |
105 | 75060 | LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | M | NOVA ODESSA | 5KM OUTDOOR | M2529 | 9 | 00:06:34 | 00:32:48 | |
106 | 74188 | ENOS LOPES DE OLIVEIRA | M | DEUS É BOM | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:06:39 | 00:33:15 |
107 | 74580 | ESTEFANO MAGNO OLIVEIRA | M | PERNAS VOLUNTARIAS | Monte Mor | 5KM OUTDOOR | M3539 | 23 | 00:06:47 | 00:33:54 |
108 | 74351 | LUIZ OTÁVIO DUARTE DE MELLO | M | CQC | Belo Horizonte | 5KM OUTDOOR | M4044 | 22 | 00:06:48 | 00:34:02 |
109 | 74765 | MARIO LUIZ MENDONÇA | M | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:06:52 | 00:34:19 |
110 | 74511 | LUCAS CAMPOS DALLAVAL | M | BIOFIT | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:06:52 | 00:34:20 |
111 | 74208 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:06:53 | 00:34:24 | |
112 | 74074 | PAULO ROBERTO CANDIDO DA SILVA | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 23 | 00:06:53 | 00:34:27 | |
113 | 74333 | NICOLAS CARDOSO DE ARAÚJO | M | BOREBI | 5KM OUTDOOR | M0015 | 3 | 00:06:56 | 00:34:42 | |
114 | 75187 | SELMI GONCALVES FIGUEIREDO | M | APPAI | SÃO GONÇALO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:06:57 | 00:34:43 |
115 | 74711 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | M | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:07:00 | 00:35:00 |
116 | 74812 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | M | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM OUTDOOR | M4549 | 16 | 00:07:00 | 00:35:00 |
117 | 74048 | BRUNO POSSIDONIO DOS SANTOS | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M2529 | 10 | 00:07:01 | 00:35:03 | |
118 | 75194 | HELBER SILVA | M | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:07:03 | 00:35:17 | |
119 | 75210 | WELLINGTON ROSA | M | ATLETA D JESUS | GOIANIA | 5KM OUTDOOR | PNE | - | 00:07:11 | 00:35:57 |
120 | 75400 | ALEXANDRE | M | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M4549 | 17 | 00:07:12 | 00:35:59 |
121 | 74646 | ANTÔNIO ZITO BARBOSA PEREIRA | M | Bauru | 5KM OUTDOOR | M6064 | 8 | 00:07:16 | 00:36:21 | |
122 | 75374 | RAFAEL G BERNARDES | M | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M2529 | 11 | 00:07:19 | 00:36:35 |
123 | 75127 | HEBERT JOSÉ VAZ | M | Uberlândia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 18 | 00:07:31 | 00:37:37 | |
124 | 75003 | WELLINGTON ANDRÉ DOS SANTOS | M | LOS PAPALEGUAS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:07:47 | 00:38:54 |
125 | 74588 | MARCOS GIANNONI | M | REMAR | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 24 | 00:08:19 | 00:41:33 |
