Visualização para celulares, clique aqui
atualização: 03/08/2020 - 13:00hResultados parciais:
-
Caminhada 3km - Masculino
-
5km - Indoor - Masculino
-
5km - Outdoor - Masculino
-
10km - Indoor - Masculino
-
10km - Outdoor - Masculino
-
15km - Indoor - Masculino
-
15km - Outdoor - Masculino
-
Caminhada 3km - Feminino
-
5km - Indoor - Feminino
-
5km - Outdoor - Feminino
-
10km - Indoor - Feminino
-
10km - Outdoor - Feminino
-
15km - Indoor - Feminino
-
15km - Outdoor - Feminino
3km Caminhada - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 76058 | EDSON BENITO RUBIO | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:05:49 | 00:17:26 |
2 | 75820 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:07:06 | 00:21:19 |
3 | 75646 | LUCAS VAICEULIONIS TARTALIONI | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M0015 | 1 | 00:08:09 | 00:24:28 |
4 | 75593 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | M | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:08:51 | 00:26:32 | |
5 | 76517 | VICTOR DE O S GOULART | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | CAMINHADA 3KM | M0015 | 2 | 00:09:25 | 00:28:15 |
6 | 75850 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | M | Franco da Rocha | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:09:39 | 00:28:57 | |
7 | 75676 | MICHEL PARENTE GOMES | M | MINDY | Valparaíso de Goiás | CAMINHADA 3KM | M3539 | 1 | 00:09:43 | 00:29:08 |
8 | 76686 | FILIPE GRACIANO LEVINDO | M | Aparecida de Goiânia | CAMINHADA 3KM | M2024 | 1 | 00:10:20 | 00:31:00 | |
9 | 76441 | GUILHERME HENRIQUE | M | Alambari | CAMINHADA 3KM | M1819 | 1 | 00:10:28 | 00:31:24 | |
10 | 75852 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 3 | 00:10:58 | 00:32:53 |
11 | 76437 | ANTONIO CARLOS CORREA | M | Alambari | CAMINHADA 3KM | M4549 | 4 | 00:10:59 | 00:32:57 | |
12 | 75761 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | CAMINHADA 3KM | M4044 | 1 | 00:11:15 | 00:33:45 |
13 | 75569 | ALEXANDRE NOVAES | M | FAMÍLIA NOVAES | BOREBI | CAMINHADA 3KM | M0015 | 3 | 00:11:42 | 00:35:05 |
14 | 75890 | MARCO ANTONIO ASSIS MOREIRA DE | M | CACHOEIRA RUNNERS | CACHOEIRA PAULISTA | CAMINHADA 3KM | M4044 | 2 | 00:12:33 | 00:37:40 |
15 | 75908 | LUÍS ANTÔNIO DE LIMA | M | CACHOEIRA RUNNERS | CACHOEIRA PAULISTA | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:12:33 | 00:37:40 |
16 | 76016 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | FIT4LIFE | São Caetano do Sul | CAMINHADA 3KM | M5559 | 1 | 00:14:59 | 00:44:59 |
5km - Indoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 75973 | FABIO DA SILVA ALEXANDRE | M | SANTISTAS CORREDORES | Guarujá | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:03:35 | 00:17:54 |
2 | 76293 | DANIEL POKLIKUCHA | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:03:58 | 00:19:50 |
3 | 76384 | JOSE CIDICLER FERREIRA MARINHO | M | O+ | São Paulo | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:04:12 | 00:20:58 |
4 | 76397 | JÚLIO CÉSAR GONÇALVES | M | STRENGTHS | Guarujá | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:04:32 | 00:22:42 |
5 | 75673 | ANDRÉ AGUIAR | M | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:04:36 | 00:22:58 |
6 | 75535 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 2 | 00:04:43 | 00:23:33 |
7 | 75959 | SANTINELI SILVA GERALDO CARCAM | M | CAMPINAS | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:04:55 | 00:24:33 | |
8 | 76811 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | Uberaba | 5KM INDOOR | M4044 | 3 | 00:04:58 | 00:24:52 |
9 | 75815 | JORGE DOS SANTOS | M | Suzano | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:05:01 | 00:25:03 | |
10 | 76795 | MARCELIO LIRA CALISTO | M | CORONEL SAPUCAIA | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:05:40 | 00:28:20 | |
11 | 75707 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | M | PMESP 49BPMM | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:05:58 | 00:29:48 |
12 | 76276 | ROGERIO CORDEIRO DOS SANTOS | M | ACADEMIA ELABORE | TAUBATÉ | 5KM INDOOR | M4044 | 4 | 00:07:45 | 00:38:45 |
13 | 75682 | ANDERSON PASCHUETTO DA SILVA | M | SUPERAÇÃO | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:08:11 | 00:40:57 |
14 | 76756 | MARCELO PEREIRA | M | Brasília | 5KM INDOOR | M4044 | 5 | 00:08:44 | 00:43:41 | |
15 | 75849 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 4 | 00:09:04 | 00:45:21 |
5km - Outdoor - Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Sexo | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Ritmo Tempo Bruto | Tempo Bruto |
1 | 76472 | ADRIANO SAMPAIO | M | ASS. ADRIANO SAMPAIO | Leme | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:03:09 | 00:15:47 |
2 | 75747 | WILLIAM APARECIDO DE SOUZA MIR | M | WILLIAM | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:03:18 | 00:16:32 |
3 | 76522 | EDER JOSÉ SOUZA | M | Porto União | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:03:20 | 00:16:40 | |
4 | 75717 | EDUARDO FILLA NETTO | M | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:03:25 | 00:17:04 |
5 | 76627 | ROGÉRIO ADRIANO CANDIDO | M | Leme | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:03:25 | 00:17:05 | |
6 | 76802 | RULIAN CARDOSO ROSA | M | BIOLEVE | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:03:32 | 00:17:40 |
7 | 76239 | VALDIR DONIZETE BUENO | M | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:03:34 | 00:17:50 |
8 | 76081 | ANDERSON RIBEIRO | M | BARRA MANSA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:03:34 | 00:17:51 | |
9 | 76798 | ANDERSON CUNHA | M | CORREDORES DE ARUJA | Arujá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:03:34 | 00:17:52 |
10 | 75533 | ROGÉRIO DA SILVA GUIMARÃES | M | TEAM RUNNERS BRAZIL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:03:48 | 00:19:00 |
11 | 75549 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | M | SEL VINHEDO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:03:49 | 00:19:04 |
12 | 75558 | ANTONIO VALDIR PEDRO DE MOURA JUNIOR | M | CANAL CORRIDA EU/ELEENOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:03:53 | 00:19:24 |
13 | 75995 | NEYLON PAULA BATISTA | M | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:03:59 | 00:19:59 |
14 | 75807 | JOSE MARIA DOS SANTOS | M | PRIMEIRO PELOTÃO | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:04:01 | 00:20:05 |
15 | 75930 | ADAO APARECIDO SOUZA | M | TIME JUNDIAI | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:04:02 | 00:20:11 |
16 | 76738 | PEDRO HENRIQUE FONSECA DE ANDRADE | M | PODIUM | Cabreúva | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:04:04 | 00:20:18 |
17 | 75574 | HORACIO RIBEIRO NETO DE SOUSA | M | PELOTAO 17 / SPEED R | Barueri | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:04:05 | 00:20:23 |
18 | 75711 | ROBSON ALEXANDRE FERREIRA DE A | M | TEAM RUNNERS BRAZIL | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:04:05 | 00:20:26 |
19 | 75937 | PAULO SERGIO PEREIRA | M | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:04:05 | 00:20:26 |
20 | 76589 | JEFFERSON IZIDIO DA SILVA | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:04:08 | 00:20:38 | |
21 | 75941 | GILDECI | M | PÉ DE PANO | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:04:10 | 00:20:52 |
22 | 75935 | CLAUDECY J . A . SEREJO | M | JABAQUARA DE CORRIDAS | CAIEIRAS | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:04:11 | 00:20:55 |
23 | 75567 | AILTON CARDOZO DA SILVA | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:04:12 | 00:21:01 | |
24 | 76331 | MANOEL MESSIAS FILHO | M | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:04:14 | 00:21:08 |
25 | 75759 | ELISEU DE SOUZA ANDOLFO | M | EUPHORIA RUNNERS | MOGI DAS CRUZES | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:04:16 | 00:21:20 |
26 | 76499 | NILTON TADEU MIJOLARO | M | ALONE | RIO CLARO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:04:16 | 00:21:21 |
27 | 76667 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | M | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:04:18 | 00:21:29 |
28 | 76349 | AMARO FILHO | M | TARTARUGA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:04:21 | 00:21:43 |
29 | 76297 | RICARDO FERREIRA DE CAMARGO | M | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:04:21 | 00:21:47 |
30 | 75635 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:04:22 | 00:21:51 | |
31 | 76327 | REGINALDO C. MEIRA RODRIGUES JUNIOR | M | XV DE NOVEMBRO DE ITAPETININGA | Itapetininga | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:04:25 | 00:22:06 |
32 | 74956 | DANIEL DOS SANTOS | M | EQUIPE TARTARUGAS/ ANGRA | sao vicente | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:04:28 | 00:22:19 |
33 | 75956 | JONATAS SOUZA DOS SANTOS | M | Salvador | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:04:30 | 00:22:31 | |
34 | 76138 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | M | 1966 | OSASCO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:04:31 | 00:22:33 |
35 | 75718 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | M | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:04:35 | 00:22:54 |
36 | 76459 | WESLEY LIMA DA SILVA | M | KMANIACOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:04:35 | 00:22:55 |
37 | 75531 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | M | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:04:36 | 00:22:58 |
38 | 75560 | KLECIUS CARVALHO DA SILVA | M | PÉ DE PANO | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:04:36 | 00:23:01 |
39 | 76210 | ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR | M | SÓVEM JUNTO | Vinhedo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:04:36 | 00:23:02 |
40 | 75961 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | M | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:04:37 | 00:23:07 |
41 | 75582 | VALDIR APARECIDO MASCULINO DE | M | ASSESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:04:38 | 00:23:11 |
42 | 75760 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:04:40 | 00:23:20 |
43 | 76203 | WALTER ALVES DOS SANTOS | M | EU E VOCÊ | SÃ1O PAULO1984078094 | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 00:04:40 | 00:23:21 |
44 | 75969 | ALEXEI MARQUES DE LIMA | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:04:41 | 00:23:23 |
45 | 75942 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:04:42 | 00:23:28 |
46 | 75576 | MARCELO DE SOUSA SANTOS | M | AME SAO RAFAEL | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:04:43 | 00:23:37 |
47 | 75679 | MICHEL PARENTE GOMES | M | MINDY | Valparaíso de Goiás | 5KM OUTDOOR | M3539 | 13 | 00:04:44 | 00:23:39 |
48 | 76351 | EDUARDO CIAVATTA | M | FISIO E VIDA | Sertãozinho | 5KM OUTDOOR | M3539 | 14 | 00:04:44 | 00:23:39 |
49 | 75856 | MAURICIO RIBEIRO CAMPANHA | M | IBC RUNNING | Santo André | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:04:44 | 00:23:40 |
50 | 76255 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS | M | BORA CORRER GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:04:45 | 00:23:47 |
51 | 76425 | LUCAS FRANCA VAGHETTI | M | Cerquilho | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:04:46 | 00:23:52 | |
52 | 76587 | LUCAS GABRIEL BERNARDO ROCINO | M | SPEEDRUN | Itapevi | 5KM OUTDOOR | M3539 | 15 | 00:04:47 | 00:23:53 |
53 | 76586 | EVERALDO DA SILVA | M | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:04:50 | 00:24:09 | |
54 | 75842 | JULIO CESAR BENEDITO DE ARRUDA | M | FENIX RUNNERS | Cuiabá | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:04:51 | 00:24:16 |
55 | 75528 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | M | CORBAMA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:04:51 | 00:24:17 |
56 | 76217 | ROGERIO DOURADO SANTOS | M | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:04:53 | 00:24:24 |
57 | 76762 | IGOR LOYOLA TRINDADE LEMOS | M | LOYOLAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:04:54 | 00:24:28 |
58 | 76063 | EDSON BENITO RUBIO | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:04:56 | 00:24:38 |
59 | 76483 | FELIPE APARECIDO PEREIRA COSTA | M | EU ELE E NOS CANAL CORRIDA | Suzano | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:04:56 | 00:24:40 |
60 | 76790 | ERNANE MIGUEL COELHO | M | SABE LEVAR A VIDA | Barra Mansa | 5KM OUTDOOR | M3539 | 16 | 00:04:57 | 00:24:46 |
61 | 75779 | TIAGO LEITE DE CAMARGO | M | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:04:58 | 00:24:50 |
62 | 76810 | FABIO EDUARDO BECHARA | M | ETERNIDADECOMCRISTO | Uberaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:04:58 | 00:24:52 |
63 | 76110 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:05:01 | 00:25:05 |
64 | 76070 | JOSE ROBERTO DA SILVA | M | ADAUTO E AMIGOS | JUNDIAÍ | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:05:02 | 00:25:10 |
65 | 76253 | PEDRO GERALDO ROMEIRO | M | LOURDES SALGADO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:05:02 | 00:25:10 |
66 | 76019 | JOSE LUIZ BLASSIOLI JUNIOR | M | OS TUCANOS | Londrina | 5KM OUTDOOR | M3539 | 17 | 00:05:06 | 00:25:32 |
67 | 75873 | WILLIAM ALEXANDRO TAGLIATTI DOS SANTOS | M | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:05:07 | 00:25:36 | |
68 | 76169 | WILLIAN ROBERTO KIKUCHI | M | WILLIAN | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:05:09 | 00:25:43 |
69 | 76562 | RICARDO NUNES | M | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 5KM OUTDOOR | M3034 | 13 | 00:05:09 | 00:25:45 |
70 | 76368 | RANYEL AUGUSTO BARBOSA BATISTA | M | KALANGO RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:05:12 | 00:25:58 |
71 | 75796 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | M | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:05:16 | 00:26:20 |
72 | 76791 | RICARD MURILO C. OLIVIVEIRA | M | PANTERAS E TIGRES | INHAMBUPE | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 00:05:17 | 00:26:24 |
73 | 75661 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | M | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:05:18 | 00:26:28 |
74 | 76147 | WASHINGTON APARECIDO CANDIDO | M | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:05:19 | 00:26:37 |
75 | 75806 | FELIPE DOMINGUES PINTO | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:05:22 | 00:26:52 |
76 | 75570 | FABIO FERNANDES | M | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:05:23 | 00:26:57 |
77 | 75780 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:05:27 | 00:27:17 |
78 | 76306 | JORGE BATISTA PAULO | M | RUNNERS | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 00:05:31 | 00:27:36 |
79 | 76009 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | M | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:05:33 | 00:27:45 |
80 | 76584 | ROBSON SANT ANA | M | CHIVUNK RUNNING | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 18 | 00:05:42 | 00:28:29 |
81 | 76134 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | M | EU E VOCÊ | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3034 | 14 | 00:05:42 | 00:28:30 |
82 | 76248 | TARCISIO MARTINS | M | MARTINS BROTHERS RUN | PONTA GROSSA | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:05:42 | 00:28:32 |
83 | 76263 | ALEXANDRE | M | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:05:43 | 00:28:36 |
84 | 75621 | ARMINDO NAZEI MACHADO | M | CUCA CAMPINAS | CAMPINAS | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:05:46 | 00:28:48 |
85 | 75952 | OMAR GUSMÃO | M | Salvador | 5KM OUTDOOR | M3539 | 19 | 00:05:49 | 00:29:07 | |
86 | 76513 | EDUARDO BARRO | M | Cerquilho | 5KM OUTDOOR | M3539 | 20 | 00:05:55 | 00:29:36 | |
87 | 75947 | RAFAEL RODRIGUES SILVA | M | CLÃ ENDORFINA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 15 | 00:05:56 | 00:29:38 |
88 | 76283 | ISRAEL DE MATOS | M | Santo Antônio do Monte | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:06:03 | 00:30:14 | |
89 | 75752 | HUGO FERNANDO REIS COSTA | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 21 | 00:06:04 | 00:30:19 | |
90 | 76658 | NICOLAS CARDOSO DE ARAÚJO | M | BOREBI | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:06:12 | 00:31:00 | |
91 | 76226 | EMERSON DE SOUZA RONDON | M | METRUS EAMSP | JABOTICABAL | 5KM OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:06:13 | 00:31:06 |
92 | 75823 | AMERICO DA SILVA AMERICO | M | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 11 | 00:06:14 | 00:31:12 |
93 | 76797 | CESAR AUGUSTO IERVOLINO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 22 | 00:06:15 | 00:31:17 |
94 | 75839 | HERYCON FRANÇA DE OLIVEIRA OLI | M | Paulínia | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:06:16 | 00:31:21 | |
95 | 76012 | CLAUDIO DOMIENIKAN | M | FIT4LIFE | São Caetano do Sul | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:06:18 | 00:31:30 |
96 | 76709 | MAURICIO GARCIA | M | Suzano | 5KM OUTDOOR | M3539 | 23 | 00:06:29 | 00:32:24 | |
97 | 75713 | RICARDO SANFELICE VAICEULIONIS | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 24 | 00:06:29 | 00:32:27 |
98 | 75841 | JEAN CARLOS LIMA DA SILVA | M | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:06:34 | 00:32:51 | |
99 | 75537 | ESTEFANO MAGNO OLIVEIRA | M | PERNAS VOLUNTARIAS | MONTE MOR | 5KM OUTDOOR | M3539 | 25 | 00:06:40 | 00:33:19 |
100 | 76625 | ALLYSSON DE PAULA SILVA MOURA | M | S.J.RIBAMAR | 5KM OUTDOOR | M3539 | 26 | 00:06:43 | 00:33:35 | |
101 | 76272 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS | M | AME SÃO RAFAEL | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 12 | 00:06:46 | 00:33:48 |
102 | 76137 | ANTÔNIO ZITO BARBOSA PEREIRA | M | FAMILIA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:06:54 | 00:34:30 |
103 | 75632 | MORONI TARTALIONI BARBOSA | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 27 | 00:06:56 | 00:34:38 |
104 | 75867 | BRUNO POSSIDONIO DOS SANTOS | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M2529 | 5 | 00:06:57 | 00:34:45 | |
105 | 76713 | SELMI GONCALVES FIGUEIREDO | M | APPAI | SÃO GONÇALO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 13 | 00:06:57 | 00:34:47 |
106 | 75892 | PAULO HENRIQUE FONTES BORGES | M | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 6 | 00:07:00 | 00:35:01 |
107 | 76247 | AGENOR FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 16 | 00:07:01 | 00:35:06 | |
108 | 75568 | SILVIO CESAR RIBEIRO DE NOVAES | M | EQUIPE FAMÍLIA NOVAES | Borebi | 5KM OUTDOOR | M4549 | 15 | 00:07:12 | 00:36:00 |
109 | 76024 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | M | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:07:15 | 00:36:16 |
110 | 75698 | FELIPE MIGUEL NUNES | M | Patos de Minas | 5KM OUTDOOR | M2529 | 7 | 00:07:19 | 00:36:33 | |
111 | 75584 | CLAUDIO ROGERIO CHAMELETE | M | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4549 | 16 | 00:07:21 | 00:36:46 | |
112 | 75694 | GABRIEL VILLAC PINHEIRO | M | PEREGRINOS DA FÉ | Vargem Grande Paulista | 5KM OUTDOOR | M5054 | 14 | 00:07:21 | 00:36:46 |
113 | 75561 | VANDERLEI LONGO | M | EVOLUÇÃO RUNNERS | São Bernardo do Campo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 17 | 00:07:24 | 00:37:02 |
114 | 76279 | WELLINGTON ROSA | M | ATLETA D JESUS | GOIANIA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 17 | 00:07:28 | 00:37:20 |
115 | 75543 | GIOVANI SILVA DE CARVALHO | M | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M2529 | 8 | 00:07:38 | 00:38:10 |
116 | 76704 | SÉRGIO ANTÔNIO GODOY | M | Cabreúva | 5KM OUTDOOR | M5054 | 15 | 00:07:45 | 00:38:45 | |
117 | 75539 | HAROLDO JOSÉ FOGO | M | LED | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M5559 | 11 | 00:07:58 | 00:39:50 |
118 | 76033 | JONAS BATISTA | M | LOKAS POR CORRIDA SP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 28 | 00:08:11 | 00:40:57 |
119 | 76614 | MARCO PONTES | M | APPAI | Nova Iguaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 16 | 00:08:12 | 00:41:01 |
120 | 76295 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:08:22 | 00:41:48 | |
121 | 76570 | DOUGLAS WILLIANS PEREIRA ROMAN | M | DIA TOTAL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 18 | 00:08:31 | 00:42:34 |
122 | 75765 | WAGNER ANDERSON DO NASCIMENTO | M | OSWALDÃO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 00:08:41 | 00:43:23 |
123 | 75824 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 19 | 00:09:46 | 00:48:52 |
124 | 75949 | LEONARDO LUCENA | M | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 29 | 00:09:50 | 00:49:11 | |
125 | 76062 | ROGER DE OLIVEIRA | M | HORTOLANDIA | 5KM OUTDOOR | M3539 | 30 | 00:11:36 | 00:57:59 | |
126 | 75845 | ALEXANDRE AYROSA GALVÃO | M | CLÃ ENDORFINA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 18 | 00:12:22 | 01:01:49 |
127 | 76489 | MARIO NASCIMENTO | M | BORA CORRER GUARULHOS | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 20 | 00:13:49 | 01:09:05 |
128 | 76121 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | M | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 31 | 00:13:58 | 01:09:50 |
129 | 76049 | LEANDRO DIAS DOS SANTOS | M | EU E VOCE | Carapicuíba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 00:16:24 | 01:22:00 |
130 | 76172 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | M | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 8 | 00:31:18 | 02:36:29 |
10km - Indoor - Masculino
