Resultados Completos
Atualizado: 22:45h
Abertos a recursos até 12h do dia 19/10/2020
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86564 | GIOVANI SILVA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | CAMINHADA 3KM | M2529 | 1 | 00:15:00 |
2 | 86348 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | CAMINHADA 3KM | M3034 | 1 | 00:16:18 |
3 | 86906 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M3034 | 2 | 00:18:39 |
4 | 86323 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | CAMINHADA 3KM | M6064 | 1 | 00:24:15 |
5 | 86470 | LUIZ CARLOS BARBOSA | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M5054 | 1 | 00:32:44 |
6 | 86473 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | NOVA IGUAÇU | CAMINHADA 3KM | M2529 | 2 | 00:32:44 |
7 | 86679 | JOSÉ AUGUSTO GUERTLER | ALVORADA | CAMINHADA 3KM | M4549 | 1 | 00:38:11 | |
8 | 86536 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | CAMINHADA 3KM | M4549 | 2 | 00:39:03 | |
9 | 86615 | GILBERTO PERACETTA | SUPERACAO | Ponta Grossa | CAMINHADA 3KM | M5054 | 2 | 00:49:04 |
10 | 87028 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA 3KM | M5054 | 3 | 00:59:40 |
11 | 86890 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | CAMINHADA 3KM | M3539 | 1 | 14:41:01 |
12 | 86659 | ANDERSON LUIZ SOUZA RAMOS | SUPERACAO | Ponta Grossa | CAMINHADA 3KM | M3539 | 2 | 20:18:00 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86340 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:19:50 |
2 | 87062 | MARCIO DE SOUZA SANTOS | LIMEIRA UFRRJ | LIMEIRA | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:20:13 |
3 | 86568 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:30:15 |
4 | 86468 | ENIO JOAO MACAGNAN | + 300 DES | São Paulo | 5KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:31:29 |
5 | 86860 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:32:44 |
6 | 86322 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 5KM INDOOR | M6064 | 2 | 00:32:45 |
7 | 86729 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | EQUIPE 300 DES | São Paulo | 5KM INDOOR | M6569 | 1 | 00:33:41 |
8 | 86632 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQUIPE VIVA | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 3 | 00:40:54 |
9 | 86554 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:43:49 | |
10 | 86830 | REGINALDO LANA DOS SANTOS | Ribeirão Pires | 5KM INDOOR | M4044 | 2 | 01:17:17 | |
11 | 86660 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 20:44:00 |
12 | 86979 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 5KM INDOOR | M3539 | 2 | 20:44:00 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86796 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:17:07 |
2 | 86406 | PAULO SERGIO PEREIRA | EQUIPE AGUIA | Guanhães | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:19:01 |
3 | 86730 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:19:47 |
4 | 86465 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:20:04 |
5 | 86737 | JULIO CESAR DA COSTA LEGENTIL | MISSAO RADICAL | RIO DE JANEIRO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:20:15 |
6 | 87054 | HIGOR MICHEL LOPES DOS SANTOS | FALCÃO PEREGRINO | TELÊMACO BORBA | 5KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:20:20 |
7 | 86613 | RENAN DE OLIVEIRA CORREA | FARIA LEMOS | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:20:26 | |
8 | 86856 | ASAFE DA SILVA DE SOUZA | Três Corações | 5KM OUTDOOR | M2024 | 2 | 00:20:48 | |
9 | 86479 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:21:05 | |
10 | 86710 | ROMULO NERY FARIAS | É DO PARÁ | Osasco | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:21:05 |
11 | 86993 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | OSASCO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:21:07 |
12 | 86347 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:21:12 |
13 | 86815 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:21:27 |
14 | 86507 | ROGERIO | MAXIMUS | Tibagi | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:21:32 |
15 | 86393 | CORNELIO LOURO NETO | TIME JUNDIAÍ | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:21:45 |
16 | 86760 | EGNALDO OLIV | AVUL | Taboão da Serra | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:22:06 |
17 | 86743 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | TOP RUNNERS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:22:20 |
18 | 86834 | VAGNER PIEDADE DE ALMEIDA | Diadema | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:22:30 | |
19 | 86728 | DIOGO RUFINO DOS SANTOS | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:22:58 | |
20 | 86810 | ELMO GUIMARÃES BARREIRO | IOH | Alfenas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:23:08 |
21 | 86951 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | KALANGOS RUNNERS | Tremembé | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:23:15 |
22 | 86957 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:23:26 |
23 | 86492 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | FILHOS DE PEDRA | Pedra Lavrada | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:23:52 |
24 | 86543 | GABRIEL C BARBOZA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:23:57 | |
25 | 86533 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:24:12 | |
26 | 86952 | ALESSANDRO MARÇAL VALLES | RUNNERS CASTRO | Castro | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:24:22 |
27 | 86705 | SIDNEY AUGUSTO DA SILVA | LETS GO TEAM | MACAPA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:24:56 |
28 | 87012 | VALDIR APARECIDO INACIO DE SOU | ASSESSORIA INVICTOS | BAURU | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:25:18 |
29 | 86706 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:25:28 |
30 | 87061 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | TEAM CUBATI | Cubati | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:25:30 |
31 | 86875 | ROGERIO DOURADO SANTOS | EU E VOCÊ | Jandira | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:25:43 |
32 | 86764 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:26:29 |
33 | 86443 | CEZAR ROGER ARAUJO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:26:35 | |
34 | 86576 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:26:42 |
35 | 86637 | WELLINGTON ANDRÉ DOS SANTOS | LOS PAPALEGUAS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:26:46 |
36 | 86589 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:26:50 |
37 | 86395 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | BARUERI | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:26:52 |
38 | 86374 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:27:01 |
39 | 86840 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:27:08 |
40 | 86331 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:27:18 | |
41 | 86866 | DOUGLAS KARLING | DOUG GCB | Concórdia | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:27:18 |
42 | 87007 | ALEX SANDRO LOPES DE ALMEIDA VILELA | ASSESSORIA INVICTOS | Bauru | 5KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 00:27:51 |
43 | 86338 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:28:16 |
44 | 86344 | MARCIO GOMES DE SANTANA | Barra do Piraí | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:28:16 | |
45 | 86614 | MARCIUS VINICIUS GONÇALVES | SUPERAÇÃO | Ponta Grossa | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:28:18 |
46 | 86343 | MARCO ANTONIO DA SILVA | CONTENDAS DO SINCORÁ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:28:28 | |
47 | 86360 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:28:57 |
48 | 86658 | JACKSON ANTONIO LIMA PEREIRA | São José do Egito | 5KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 00:29:21 | |
49 | 87031 | DIDIOMANI DOS SANTOS | FACA NA CADEIRA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:29:24 |
50 | 86585 | MATHEUS FERRAZ | SUPERAÇÃO | Ponta Grossa | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:29:33 |
51 | 86317 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:29:35 |
52 | 87023 | DAVI SALES | MC RUNNERS | Americana | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:29:36 |
53 | 86718 | HERMES MARIANO CAMACHO | TIME DECATHLON | Vila Velha | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:29:47 |
54 | 86774 | ANDERSON FELIPE LEITE DE ALMEIDA | SÃO JOSÉ DO EGITO | 5KM OUTDOOR | M3034 | 10 | 00:30:22 | |
55 | 86654 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:31:19 |
56 | 87057 | MARCELO ALMEIDA DE PAIVA | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:32:00 | |
57 | 86346 | CLEDISON SILVA ROCHA | ESPORTE É SAÚDE | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:33:15 |
58 | 86655 | MARCELO MOREIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:33:23 | |
59 | 86996 | ANIBAL RUMIATO | Londrina | 5KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 00:33:46 | |
60 | 86838 | MARCUS CEZAR DE OLIVEIRA | Santa Rita | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:34:37 | |
61 | 86938 | MARCO ANTONIO DE MORAIS | NIGHT RUN | São José dos Campos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:35:08 |
62 | 86832 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:35:42 |
63 | 86870 | JOSE CUSTODIO | TARTARUGA | Praia Grande | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:36:10 |
64 | 86788 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:37:20 |
65 | 86903 | MATHEUS ULIAN DA SILVA | Caxias do Sul | 5KM OUTDOOR | M3034 | 11 | 00:38:55 | |
66 | 86548 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | AVULSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:38:57 |
67 | 86995 | CLEVERSON RODRIGO DE FREITAS | SUPERAÇÃO | Ponta Grossa | 5KM OUTDOOR | M3034 | 12 | 00:39:08 |
68 | 86904 | THIAGO RODRIGO DA SILVA LAVOR | BARBALHA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 13 | 00:39:20 | |
69 | 86944 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:42:07 | |
70 | 86674 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 5 | 00:42:48 |
71 | 86759 | CARLOS ALBERTO FORTES | EQUIPE MAIS TREZENTO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:43:37 |
72 | 86908 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3034 | 14 | 00:44:52 |
73 | 86387 | ROBERTO FEITOSA | EXTERMINADORES DE KM | Canindé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:49:01 |
74 | 86619 | AMILTON OLIVEIRA | Nova Campina | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:58:00 | |
75 | 86936 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:59:40 |
76 | 86553 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | EU E VOCE | Barueri | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 01:17:03 |
77 | 86778 | ARMINDO NAZEI MACHADO | CUCA CAMPINAS | Campinas | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 01:19:00 |
78 | 86427 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 01:22:43 |
79 | 86746 | ARTEMIRO MARIA JÚNIOR | LAFA TREINOS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 01:50:00 |
80 | 86962 | LEANDRO PEREIRA VIANA | +1KM | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 21:00:14 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86392 | EDUARDO BORGES VALENTE | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 10KM INDOOR | M6569 | 1 | 01:01:56 |
2 | 86724 | SERGIO LUIS CARLOS ZEFERINO | MARINHA | RIO DE JANEIRO | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:14:28 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86797 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:36:05 |
2 | 86701 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:23 | |
3 | 86731 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:39:27 |
4 | 86630 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Marabá | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:40:02 |
5 | 86466 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:40:10 |
6 | 87030 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE JÚN | JARDEL ASSESSORIA ESPORTIVA | Salvador | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:40:33 |
7 | 86757 | ROGILDO MACHADO | FALCÃO PEREGRINO | Telêmaco Borba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:42:35 |
8 | 86562 | LUCIANO MARCONE | SÃO CAETANO DO SUL | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:44:19 | |
9 | 87025 | ASAFE DA SILVA DE SOUZA | Três Corações | 10KM OUTDOOR | M2024 | 1 | 00:44:26 | |
10 | 86739 | JULIO CESAR DA COSTA LEGENTIL | MISSAO RADICAL | RIO DE JANEIRO | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:44:40 |
11 | 86316 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | SOLTA O FREIO | Anápolis | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:44:54 |
12 | 86958 | CARLOS WANDERLEY DO CARMO | ZV ASSESSORIA | Jundiaí | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:45:06 |
13 | 86597 | ROBSON DE BRITO MOREIRA | Fortaleza | 10KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:45:28 | |
14 | 86481 | LUÍS CLÁUDIO DE CARVALHO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:45:38 | |
15 | 86490 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | SKF RUNN | BARRA MANSA | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:47:11 |
16 | 86804 | ANDRE ROCUMBACK SEVERO | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:47:29 | |
17 | 86349 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:47:52 |
18 | 86648 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:48:29 |
19 | 86692 | FABIANO MAGALHÃES DA SILVAA | JUAZEIRO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:48:55 | |
20 | 86388 | WELTON SANTOS SOBRINHO SILVA | Mogi Mirim | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:49:36 | |
21 | 86534 | ADILSON DE OLIVEIRA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:49:41 | |
22 | 86882 | JOABE MISSIAS TIMOTEO | BORA CORRER ENTORNO | CIDADE OCIDENTAL | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:51:33 |
23 | 87008 | AGNALDO CORREIA | ASSESSORIA INVICTOS | PIRATININGA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:52:05 |
24 | 86396 | THIAGO SOARES ALVES | EU E VOCÊ | Barueri | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:53:19 |
25 | 86332 | RICARDO NUNES | CORRE CAJAMAR | CAJAMAR | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:54:05 |
26 | 86605 | MIRANDA JOSÉ | METRUS-EAMSP | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:54:26 |
27 | 86761 | ESROM FARES OLIVEIRA NUNES | CORGAMA | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:55:18 |
28 | 86816 | MANOEL MESSIAS FILHO | FIND YOURSELF | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:55:33 |
29 | 86384 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | LOS PÉ DE CANA RUN | REGISTRO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:55:52 |
30 | 86577 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:56:01 |
31 | 86740 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:56:21 |
32 | 87005 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:56:27 |
33 | 86819 | LUÍS FERNANDO SIQUEIRA HARDT | CORREDORES DE JACAREI | JACAREÍ | 10KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:56:45 |
34 | 87002 | MOISÉS PEREIRA LIMA | Ilha Solteira | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:56:45 | |
35 | 86450 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:56:51 |
36 | 87048 | RAFAEL ROCHA DA SILVA | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:57:19 | |
37 | 86845 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:57:47 | |
38 | 86432 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:58:09 | |
39 | 86440 | ALDERY DE LIMA PAIXAO | MAUÁ | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:58:27 | |
40 | 86401 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | DESAFIO 100 KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:58:34 |
41 | 86391 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:58:54 |
42 | 86339 | CELSO TAKASHI KODAMA | KODAMA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:58:59 |
43 | 87043 | ANDRE LUIZ DIAS | INVICTOS | Agudos | 10KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:59:20 |
44 | 86579 | ADILSON ANDRUCHIW | SUPERAÇÃO PG | Ponta Grossa | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:59:40 |
45 | 86475 | FELIPE DOMINGUES PINTO | PÉ NAS COSTAS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 01:00:00 |
46 | 86666 | JACKSON ANTONIO LIMA PEREIRA | São José do Egito | 10KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 01:01:39 | |
47 | 86319 | *ROCHA* | EQUIPE ABC | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 01:03:30 |
48 | 86948 | JORGE BATISTA PAULO | RUNNERS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 01:04:45 |
49 | 86595 | IDALECIO CAITANO DA SILVA | EQUIPE STRONG | SUZANO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 01:06:09 |
50 | 86310 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | METRUS-EAMSP | Piracicaba | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 01:07:00 |
51 | 87049 | DANIEL KENJI | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 01:07:19 | |
52 | 86361 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | CORRER + LIFE | São Luís | 10KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 01:07:30 |
53 | 86651 | UBIRAJARA ROCHA DE AGUIAR | LESO | Brasília | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 01:07:52 |
54 | 86881 | ADENILSON COSTA ROCHA | São José do Egito | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 01:10:36 | |
55 | 86803 | JOSÉ GERALDO CARDOSO NETO | CORRA+ | LUZIÂNIA | 10KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 01:11:03 |
56 | 86622 | EDUARDO NOGUEIRA CASTELO BRANCO | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 01:11:48 | |
57 | 86831 | RICARDO ARAKI | DE BOA NA CORRIDA | Atibaia | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 01:12:11 |
58 | 86885 | PAULO CESAR DA SILVA MOREIRA | CEFAC | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:13:05 |
59 | 86464 | PRAZER EM CORRER | PRAZER EM CORRER | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 01:14:40 |
60 | 86793 | ANDRÉ LUÍS LUCCHESI NOBRE | DESAFIO100KM | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 01:23:18 |
61 | 86909 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | ESPORTIVO DA PENHA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 9 | 01:28:13 |
62 | 86912 | ROSEVELTE DA SILVA | INTEGRARUNNTEAM BOLT | Bauru | 10KM OUTDOOR | M5054 | 9 | 01:29:09 |
63 | 86702 | ELIAS LUIZ DA SILVA | DFLASH | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M5054 | 10 | 01:37:00 |
Masculino 15km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86873 | JOSE LEONARDO DA SILVA | São Paulo | 15KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:19:14 | |
2 | 86963 | VALDIR FATIAS LIMA | ANJINHO | São Paulo | 15KM INDOOR | M4549 | 1 | 01:01:08 |
3 | 86772 | LUIZ FERNANDO | MISTERS | Mongaguá | 15KM INDOOR | M3539 | 1 | 01:10:17 |
4 | 86663 | JOAO NASCIMENTO DE SOUZA | JN ASSESSORIA | OSASCO | 15KM INDOOR | M3539 | 2 | 01:14:52 |
5 | 86961 | PAULO MONTEIRO | SEMPRE FIT RUNNING | São Paulo | 15KM INDOOR | M4549 | 2 | 03:06:52 |
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 86321 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | TEAM RUNNERS BRAZIL | SAO PAULO | 15KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:54:50 |
2 | 86798 | VALDIR DONIZETE BUENO | BIOLEVE | MONTE SIÃO | 15KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 01:00:23 |
3 | 86732 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | RUNNERS GUARULHOS | GUARULHOS | 15KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 01:00:30 |
4 | 86467 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 01:00:40 |
5 | 86863 | ALEX PIRES TAVARES | Brasília | 15KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 01:02:03 | |
6 | 86516 | MARCELO FERNANDO PINTO | ELISEUGODOYASSESSORIAESPORTIVA | Praia Grande | 15KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 01:04:10 |
7 | 86994 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 15KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 01:09:10 |
8 | 86688 | FABIANO MAGALHAES DA SILVA | JUAZEIRO | 15KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 01:14:31 | |
9 | 87051 | MAURO | Campo Grande | 15KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 01:15:00 | |
10 | 86335 | GUILERME | JESUS CRISTO | Guarda Mor | 15KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 01:15:04 |
11 | 86377 | ANTONIO DA SILVA LIMA | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 01:17:08 | |
