Resultados Oficiais
Masculino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90321 | LUIZ CARLOS BARBOSA | M5054 | 1 | NOVA IGUAÇU | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | 00:10:14 | 00:10:14 |
2 | 90322 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | M2529 | 1 | NOVA IGUAÇU | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | 00:10:14 | 00:10:14 |
3 | 90673 | WELLINGTON ROSA | M3034 | 1 | GOIANIA | ATLETA D JESUS | 00:23:56 | 00:23:56 |
4 | 90197 | ADILSON DE OLIVEIRA | M4549 | 1 | São Paulo | 00:24:39 | 00:24:39 | |
5 | 90075 | GUILERME ROSA DA SILVA | M3034 | 2 | Guarda Mor | JESUS CRISTO | 00:25:02 | 00:25:02 |
6 | 90210 | ANTONIO CARLOS MOURA | M6064 | 1 | Piracicaba | METRUS-EAMSP | 00:32:30 | 00:32:30 |
7 | 90252 | HELENILDO JOSE RAMOS | M3539 | 1 | São Paulo | 00:33:16 | 00:33:16 | |
8 | 90515 | LUCIANO RODRIGUES TEIXEIRA | M4044 | 1 | Praia grande | 00:38:48 | 00:38:48 | |
9 | 90334 | JORGE BATISTA PAULO | M5054 | 2 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | RUNNERS | 00:48:23 | 00:48:23 |
10 | 90531 | HELBER MARCONDES DA SILVA | M4549 | 2 | São Paulo | SUGUI / ATLETAS DO ASFALTO | 00:48:29 | 00:48:29 |
11 | 90637 | ANDRÉ LIMA DE PAIVA | M3539 | 2 | São Gonçalo | 01:50:06 | 01:50:06 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90395 | VANDEVAL MENDES SANTINO | M5054 | 1 | São Paulo | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:21:17 | 00:21:17 |
2 | 90211 | ANTONIO CARLOS MOURA | M6064 | 1 | Piracicaba | METRUS-EAMSP | 00:21:37 | 00:21:37 |
3 | 90484 | ANDRÉ AGUIAR | M3034 | 1 | Taubaté | BIOFIT ACADEMIA | 00:26:09 | 00:26:09 |
4 | 90236 | ANDRE MARINHO VALADAO | M2529 | 1 | São Paulo | 00:27:09 | 00:27:09 | |
5 | 90116 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | M5559 | 1 | São Paulo | EQUIPE 49 PMESP | 00:28:38 | 00:28:38 |
6 | 90076 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | M6064 | 2 | SÃO PAULO | GALERA DO INTERIOR | 00:33:30 | 00:33:30 |
7 | 90563 | WILLIAM TADAO TANJI | M5559 | 2 | São Paulo | 00:37:04 | 00:37:04 | |
8 | 90675 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M3034 | 2 | São Paulo | ESPORTIVO DA PENHA | 00:39:03 | 00:39:03 |
9 | 90572 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | M6064 | 3 | SANTO ANDRÉ | EQUIPE VIVA. | 00:49:45 | 00:49:45 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90248 | VALDIR DONIZETE BUENO | M4549 | 1 | MONTE SIÃO | BIOLEVE | 00:18:11 | 00:18:11 |
2 | 90355 | MARCOS PAULO GUILHERME DOS SANTO | M2529 | 1 | Faria Lemos | 00:18:29 | 00:18:29 | |
3 | 90697 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | M3539 | 1 | Anápolis | SOLTA O FREIO | 00:18:31 | 00:18:31 |
4 | 90361 | DANILO AUGUSTO DA VILLA LUIZ | M3539 | 2 | Vinhedo | SEL VINHEDO | 00:18:37 | 00:18:37 |
5 | 90173 | PAULO SERGIO PEREIRA | M4549 | 2 | Guanhães | EQUIPE AGUIA | 00:18:56 | 00:18:56 |
6 | 90329 | FRANSUELO DA SILVA | M3539 | 3 | Picos | TEIMOSOS | 00:19:04 | 00:19:04 |
7 | 90218 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | M3539 | 4 | PICOS | TEIMOSOS | 00:19:06 | 00:19:06 |
8 | 90414 | SERGIO NUNES DE CARVALHO | M5559 | 1 | SAO PAULO | SABESP | 00:19:18 | 00:19:18 |
9 | 90432 | RENAN DE OLIVEIRA CORREA | M2529 | 2 | FARIA LEMOS | 00:19:18 | 00:19:18 | |
10 | 90179 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | M4549 | 3 | GUARULHOS | RUNNERS GUARULHOS | 00:19:47 | 00:19:47 |
11 | 90381 | MARCIO JUCÁ | M4044 | 1 | Guarujá | GUARU RUNNERS | 00:20:01 | 00:20:01 |
12 | 90238 | EDUARDO FILLA NETTO | M4044 | 2 | Curitiba | GRÊMIO RUNNERS | 00:20:04 | 00:20:04 |
13 | 90077 | GUILERME ROSA DA SILVA | M3034 | 1 | Guarda Mor | JESUS CRISTO | 00:20:23 | 00:20:23 |
14 | 90461 | OZIAS LELIS | M4549 | 4 | São Paulo do Potengi | SPP | 00:20:28 | 00:20:28 |
15 | 90516 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | M5054 | 1 | Osasco | TROTE DE ELITE | 00:21:42 | 00:21:42 |
16 | 90300 | EGNALDO OLIV | M5054 | 2 | Taboão da Serra | AVUL | 00:21:52 | 00:21:52 |
17 | 90154 | EDUARDO AIRES DA SILVA | M4044 | 3 | PRAIA GRANDE | OS MISTERS | 00:22:07 | 00:22:07 |
18 | 90219 | NEYLON PAULA BATISTA | M5054 | 3 | Barueri | EU E VOCÊ | 00:22:14 | 00:22:14 |
19 | 90615 | CÍCERO CAMILO DE SENA AZEVÊDO | M2529 | 3 | Itapororoca | MILITARY RUNNER | 00:22:39 | 00:22:39 |
20 | 90438 | AUGUSTO MOTTA SENATORE | M3539 | 5 | BAURU | TOP RUNNERS | 00:23:02 | 00:23:02 |
21 | 90403 | MARCOS PETRONIO PESSOA | M4044 | 4 | Cubati | TEAM CUBATI | 00:23:12 | 00:23:12 |
22 | 90514 | DOUGLAS KARLING | M2529 | 4 | Concórdia | DOUG GCB | 00:23:17 | 00:23:17 |
23 | 90192 | BRÁULIO DE ANDRADE SILVA | M3034 | 2 | BARRA MANSA | SKF RUNN | 00:23:18 | 00:23:18 |
24 | 90457 | JOSE CIDICLER FERREIRA MARINHO | M4044 | 5 | São Paulo | O+ | 00:23:47 | 00:23:47 |
25 | 90659 | MAURÍCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | M5054 | 4 | Tremembé | KALANGOS RUNNERS | 00:24:07 | 00:24:07 |
26 | 90318 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M5559 | 2 | SÃO PAULO | DESENCANADOS | 00:24:09 | 00:24:09 |
27 | 90315 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | M5559 | 3 | São Paulo | SPORT&FITNESS | 00:24:26 | 00:24:26 |
28 | 90259 | LEONEL WALLAU NORONHA | M4549 | 5 | Salvador | SANTISTAS CORREDORES | 00:24:49 | 00:24:49 |
29 | 90268 | CARLOS PRIMINI | M5559 | 4 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | EVANDRO ALMEIDA TREI | 00:24:56 | 00:24:56 |
30 | 90195 | ADILSON DE OLIVEIRA | M4549 | 6 | São Paulo | 00:24:57 | 00:24:57 | |
31 | 90616 | FRANCISCO EWERTON RODRIGUES GALV | M3034 | 3 | Apuiarés | 00:25:10 | 00:25:10 | |
32 | 90226 | ADALTO VALENTIM AMORIM | M6569 | 1 | Barueri | EU E VOCÊ | 00:25:11 | 00:25:11 |
33 | 90111 | ISRAEL DE MATOS | M4549 | 7 | Itaúna | 00:25:51 | 00:25:51 | |
34 | 90455 | MOISÉS PEREIRA LIMA | M5559 | 5 | Ilha Solteira | 00:25:59 | 00:25:59 | |
35 | 90448 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M6064 | 1 | Ourinhos | CORRER BEM ASSESSORIA | 00:26:03 | 00:26:03 |
36 | 90271 | ROGERIO DOURADO SANTOS | M5054 | 5 | Jandira | EU E VOCÊ | 00:26:09 | 00:26:09 |
37 | 90654 | WELLINGTON ANDRÉ DOS SANTOS | M3034 | 4 | Campinas | LOS PAPALEGUAS | 00:26:27 | 00:26:27 |
38 | 90280 | ALTAIR JOSE DE ALMEIDA | M5559 | 6 | Barra Mansa | 00:26:39 | 00:26:39 | |
39 | 90538 | RICARDO NUNES | M3034 | 5 | CAJAMAR | CORRE CAJAMAR | 00:26:55 | 00:26:55 |
40 | 90584 | ROGERIO BORNATO BERGAMASCHI | M4044 | 6 | Bauru | ACESSORIA ESPORTIVA INVICTOS | 00:27:54 | 00:27:54 |
41 | 90365 | JOAQUIM EDUARDO NETO | M5054 | 6 | Patos de Minas | 00:28:18 | 00:28:18 | |
42 | 90127 | CELSO TAKASHI KODAMA | M5559 | 7 | São Paulo | KODAMA | 00:28:23 | 00:28:23 |
43 | 90237 | MARCIO GOMES DE SANTANA | M4044 | 7 | Barra do Piraí | 00:28:28 | 00:28:28 | |
44 | 90543 | JARDEL LUCIANO SILVA AYRES | M4549 | 8 | São Luís | CORRER + LIFE | 00:28:28 | 00:28:28 |
45 | 90409 | EDUARDO DA SILVA DE ALMEIDA | M2024 | 1 | Itatiaia | BARROS ACESSÓRIA | 00:28:31 | 00:28:31 |
46 | 90590 | FABIO FERNANDES | M4549 | 9 | Bauru | EU E A NAIRA | 00:28:38 | 00:28:38 |
47 | 90439 | DAVI SALES | M6569 | 2 | Americana | MC RUNNERS | 00:29:22 | 00:29:22 |
48 | 90660 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | M4044 | 8 | Sorocaba | CPS SOROCABA/EDEN RA | 00:29:45 | 00:29:45 |
49 | 90451 | FÁBIO FONSECA COSTA | M4044 | 9 | São Paulo | 00:30:17 | 00:30:17 | |
50 | 90532 | HELBER MARCONDES DA SILVA | M4549 | 10 | São Paulo | SUGUI / ATLETAS DO ASFALTO | 00:30:26 | 00:30:26 |
51 | 90618 | CESARIO GUIMARAES | M5054 | 7 | Sobral | SPEED RUNNER | 00:30:51 | 00:30:51 |
52 | 90529 | JOÃO WILDES CAETANO | M6569 | 3 | Ponta Grossa | CORRE- PG | 00:31:12 | 00:31:12 |
53 | 90681 | THIAGO S ALVES | M3034 | 6 | Barueri | EU E VOCÊ | 00:31:40 | 00:31:40 |
54 | 90212 | ANTONIO CARLOS MOURA | M6064 | 2 | Piracicaba | METRUS-EAMSP | 00:32:36 | 00:32:36 |
55 | 90433 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | M5559 | 8 | Campinas | AGUIA DE FOGO | 00:32:47 | 00:32:47 |
56 | 90230 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | M6569 | 4 | São Paulo | EQUIPE 300 DES | 00:33:20 | 00:33:20 |
57 | 90339 | ROGÉRIO GULLINO | M5559 | 9 | São Paulo | TAI JI QUAN | 00:33:28 | 00:33:28 |
58 | 90306 | THIAGO RODRIGO DA SILVA LAVOR | M3034 | 7 | BARBALHA | 00:33:35 | 00:33:35 | |
59 | 90530 | MARIVALDO SOARES | M3539 | 6 | Itapetininga | 00:34:06 | 00:34:06 | |
60 | 90117 | GUILHERME TIESI | M2529 | 5 | Taquaritinga | 00:34:17 | 00:34:17 | |
61 | 90518 | MARCUS CEZAR DE OLIVEIRA | M5054 | 8 | Santa Rita | 00:34:37 | 00:34:37 | |
62 | 90254 | HELENILDO JOSE RAMOS | M3539 | 7 | São Paulo | 00:35:26 | 00:35:26 | |
63 | 90421 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | M5559 | 10 | São Paulo | GALERA DO INTERIOR | 00:35:39 | 00:35:39 |
64 | 90540 | JORGE BATISTA PAULO | M5054 | 9 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | RUNNERS | 00:36:21 | 00:36:21 |
65 | 90542 | MARCIO KATSUMI TAKASO | M4044 | 10 | ibipora | 500 | 00:36:43 | 00:36:43 |
66 | 90092 | ENIO JOAO MACAGNAN | M7074 | 1 | São Paulo | + 300 DES | 00:37:49 | 00:37:49 |
67 | 90442 | CLEBER SORDI | M4044 | 11 | GUARULHOS | COMPUTECNICA | 00:37:49 | 00:37:49 |
68 | 90422 | JORGE MARCELO MARTINS DA SILVA | M4549 | 11 | Brasília | DESAFIO100KM | 00:37:51 | 00:37:51 |
69 | 90085 | CARLOS ALBERTO FORTES | M6064 | 3 | São Paulo | EQUIPE MAIS TREZENTO | 00:41:25 | 00:41:25 |
70 | 90190 | WALTER GOMES | M6569 | 5 | São Paulo | + 300 D E S | 00:41:34 | 00:41:34 |
71 | 90493 | HAROLDO JOSÉ FOGO | M5559 | 11 | RIO DE JANEIRO | FLAMENGO | 00:41:38 | 00:41:38 |
72 | 90140 | GERSON PARAGUAY | M5054 | 10 | Barueri | EU E VC | 00:43:16 | 00:43:16 |
73 | 90687 | WELLINGTON ROSA | M3034 | 8 | TR | ATLETA D JESUS | 00:43:56 | 00:43:56 |
74 | 90423 | ROBERTO FEITOSA | M3539 | 8 | Canindé | EXTERMINADORES DE KM | 00:47:06 | 00:47:06 |
75 | 90635 | MARCO ANTONIO DE MORAIS | M4044 | 12 | São José dos Campos | NIGHT RUN | 00:49:58 | 00:49:58 |
76 | 90323 | LUIZ CARLOS BARBOSA | M5054 | 11 | NOVA IGUAÇU | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | 00:51:24 | 00:51:24 |
77 | 90324 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | M2529 | 6 | NOVA IGUAÇU | GRUPO DE PAIS E FILHOS ESPECIAIS DE NOVA IGUAÇU RJ | 00:51:24 | 00:51:24 |
78 | 90164 | ROGEMAR DE SOUSA CIPRIANO VILAR | M3539 | 9 | SUMÉ | 00:58:00 | 00:58:00 | |
79 | 90167 | JAELSON RAMOS DE QUEIROZ | M4549 | 12 | Sumé | 00:58:00 | 00:58:00 | |
80 | 90169 | MARCELO RODRIGUES MARQUES | M3539 | 10 | SUMÉ | 00:58:00 | 00:58:00 | |
81 | 90682 | WELLINGTON CUNHA SANTOS | M3539 | 11 | Barueri | EU E VOCE | 01:27:44 | 01:27:44 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90394 | VANDEVAL MENDES SANTINO | M5054 | 1 | São Paulo | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:42:31 | 00:42:31 |
2 | 90469 | LUIZ FERNANDO | M3539 | 1 | Mongaguá | MISTERS | 00:44:22 | 00:44:22 |
3 | 90316 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | M4044 | 1 | Guarulhos | SANTISTA CORREDORES | 00:50:39 | 00:50:39 |
4 | 90078 | EDMOND GARO HAGOPIAN | M7074 | 1 | São Paulo | EQUIPE 49 PMESP | 00:58:29 | 00:58:29 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90465 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | M3034 | 1 | SAO PAULO | TEAM RUNNERS BRAZIL | 00:35:33 | 00:35:33 |
2 | 90249 | VALDIR DONIZETE BUENO | M4549 | 1 | MONTE SIÃO | BIOLEVE | 00:39:32 | 00:39:32 |
3 | 90161 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | M3539 | 1 | São Bernardo do Campo | 00:39:43 | 00:39:43 | |
4 | 90239 | EDUARDO FILLA NETTO | M4044 | 1 | Curitiba | GRÊMIO RUNNERS | 00:40:10 | 00:40:10 |
5 | 90182 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | M4549 | 2 | GUARULHOS | RUNNERS GUARULHOS | 00:41:03 | 00:41:03 |
6 | 90380 | MARCIO JUCÁ | M4044 | 2 | Guarujá | GUARU RUNNERS | 00:41:05 | 00:41:05 |
7 | 90327 | FRANSUELO DA SILVA | M3539 | 2 | Picos | TEIMOSOS | 00:41:41 | 00:41:41 |
8 | 90377 | JOSE CÍCERO DA SILVA | M4044 | 3 | Cacimbinhas | 00:45:47 | 00:45:47 | |
9 | 90079 | GUILERME ROSA DA SILVA | M3034 | 2 | Guarda Mor | JESUS CRISTO | 00:46:12 | 00:46:12 |
10 | 90695 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | M5054 | 1 | Osasco | TROTE DE ELITE | 00:47:13 | 00:47:13 |
11 | 90546 | ROGÉRIO CASTRO GOMES | M4549 | 3 | Caieiras | 00:47:15 | 00:47:15 | |
12 | 90383 | BENEDITO ARAGAO DE ARAÚJO DIAS | M5559 | 1 | SÃO PAULO | AMIGOS DO CORAÇÃO | 00:47:59 | 00:47:59 |
13 | 90221 | NEYLON PAULA BATISTA | M5054 | 2 | Barueri | EU E VOCÊ | 00:48:00 | 00:48:00 |
14 | 90194 | ADILSON DE OLIVEIRA | M4549 | 4 | São Paulo | 00:48:35 | 00:48:35 | |
15 | 90443 | VALTER VILELA DOS SANTOS | M5559 | 2 | SAO PAULO | PÉ DE PANO | 00:48:57 | 00:48:57 |
16 | 90298 | HEBERT JOSÉ VAZ | M4549 | 5 | Uberlândia | 00:50:10 | 00:50:10 | |
17 | 90185 | MOISES ROBERTO CONSTANTINO | M4044 | 4 | BARUERI | SPEED RUN | 00:50:46 | 00:50:46 |
18 | 90344 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | M6064 | 1 | Cachoeira Paulista | CACHOEIRA RUNNERS | 00:50:53 | 00:50:53 |
19 | 90408 | VALDIR MACHADO DA COSTA JUNIOR | M4044 | 5 | Brasília | 00:50:54 | 00:50:54 | |
20 | 90260 | LEONEL WALLAU NORONHA | M4549 | 6 | Salvador | SANTISTAS CORREDORES | 00:50:57 | 00:50:57 |
21 | 90420 | EBER JOSUE DE OLIVEIRA | M3539 | 3 | Formosa | EXERCITO BRASILEIRO | 00:51:06 | 00:51:06 |
22 | 90456 | MOISÉS PEREIRA LIMA | M5559 | 3 | Ilha Solteira | 00:53:50 | 00:53:50 | |
23 | 90565 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | M4549 | 7 | Resende | PAPALEGUAS PORTO REAL | 00:53:52 | 00:53:52 |
24 | 90065 | ROGERIO TADEU GALHARDO | M3539 | 4 | São Paulo | 00:54:21 | 00:54:21 | |
25 | 90371 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | M5559 | 4 | Teresópolis | ACT TERESÓPOLIS | 00:54:21 | 00:54:21 |
26 | 90335 | CARLOS PRIMINI | M5559 | 5 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | EVANDRO ALMEIDA TREI | 00:54:38 | 00:54:38 |
27 | 90303 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | M5559 | 6 | São Paulo | VILA GRANADA | 00:54:51 | 00:54:51 |
28 | 90233 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | M5054 | 3 | Sumaré | CASA A | 00:55:13 | 00:55:13 |
29 | 90272 | ROGERIO DOURADO SANTOS | M5054 | 4 | Jandira | EU E VOCÊ | 00:55:28 | 00:55:28 |
30 | 90537 | HERMES MARIANO CAMACHO | M5559 | 7 | Vila Velha | TIME DECATHLON | 00:56:12 | 00:56:12 |
31 | 90486 | ANDRÉ LUIZ AZADINHO CAMPOS | M3539 | 5 | Fernandópolis | AFERCAN | 00:56:15 | 00:56:15 |
32 | 90633 | CELSO TAKASHI KODAMA | M5559 | 8 | São Paulo | KODAMA | 00:56:29 | 00:56:29 |
33 | 90159 | JOSEILDO DA SILVA BARBOSA | M3539 | 6 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 00:56:35 | 00:56:35 | |
34 | 90555 | TIAGO FERREIRA AMÂNCIO | M3539 | 7 | São Bernardo do Campo | #CORREDORDOABC | 00:56:35 | 00:56:35 |
35 | 90685 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | M5559 | 9 | São Paulo | SPORT&FITNESS | 00:56:50 | 00:56:50 |
36 | 90566 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M6064 | 2 | Ourinhos | CORRER BEM ASSESSORIA | 00:57:06 | 00:57:06 |
37 | 90202 | ARLEI DEOCLIDES SIQUEIRA | M4549 | 8 | BRASÍLIA | DESAFIO 100 KM | 00:57:42 | 00:57:42 |
38 | 90155 | JOAQUIM EDUARDO NETO | M5054 | 5 | Patos de Minas | 00:57:45 | 00:57:45 | |
39 | 90227 | ADALTO VALENTIM AMORIM | M6569 | 1 | Barueri | EU E VOCÊ | 00:57:58 | 00:57:58 |
40 | 90487 | ANDERSON AUGUSTO BATISTA | M4044 | 6 | Ponta Grossa | VADIAS RUNNERS | 00:58:14 | 00:58:14 |
41 | 90064 | *ROCHA* | M4549 | 9 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | EQUIPE ABC | 00:58:53 | 00:58:53 |
42 | 90492 | SIDICLEI ALEIXO CAIXETA | M3539 | 8 | Brasília | DESAFIO 100 KM | 00:58:58 | 00:58:58 |
43 | 90667 | FILIPE ARAUJO FREITAS | M3034 | 3 | Recife | 00:59:13 | 00:59:13 | |
44 | 90158 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | M4549 | 10 | São Paulo | LOGO ALI | 00:59:21 | 00:59:21 |
45 | 90683 | DANIEL KENJI | M3539 | 9 | São Paulo | 00:59:24 | 00:59:24 | |
46 | 90509 | WELLERSON SANDER NOCHI | M4044 | 7 | Campinas | PETROBRAS REPLAN | 01:00:31 | 01:00:31 |
47 | 90213 | ANTONIO CARLOS MOURA | M6064 | 3 | Piracicaba | METRUS-EAMSP | 01:00:36 | 01:00:36 |
48 | 90275 | ELIEL EVARISTO MORAIS | M4549 | 11 | Mogi Mirim | 01:01:46 | 01:01:46 | |
49 | 90255 | HELENILDO JOSE RAMOS | M3539 | 10 | São Paulo | 01:01:50 | 01:01:50 | |
50 | 90319 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M5559 | 10 | SÃO PAULO | DESENCANADOS | 01:02:23 | 01:02:23 |
51 | 90113 | MARCOS DOS SANTOS | M4044 | 8 | Santo André | 01:03:50 | 01:03:50 | |
52 | 90680 | THIAGO S ALVES | M3034 | 4 | Barueri | EU E VOCÊ | 01:04:00 | 01:04:00 |
53 | 90602 | CRISTIANO MARTINS COSTA | M3034 | 5 | SETE LAGOAS | 01:05:45 | 01:05:45 | |
54 | 90601 | FELIPE | M2529 | 1 | MOGI DAS CRUZES | 01:06:00 | 01:06:00 | |
55 | 90412 | CESAR MARCELO OLIVEIRA INADA | M4549 | 12 | São Paulo | PRAZER EM CORRER | 01:07:08 | 01:07:08 |
56 | 90198 | CARLOS CARVALHO | M6064 | 4 | JACUTINGA | CRAZY BIKERS | 01:07:48 | 01:07:48 |
57 | 90372 | DIEGO DE OLIVEIRA CARVALHO | M3539 | 11 | Angra dos Reis | 01:08:52 | 01:08:52 | |
58 | 90299 | CARLOS FELIX DA SILVA | M5559 | 11 | NILÓPOLIS | APPAI | 01:10:57 | 01:10:57 |
59 | 90676 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SIL | M3034 | 6 | São Paulo | ESPORTIVO DA PENHA | 01:12:27 | 01:12:27 |
60 | 90603 | CAIO VINÍCIOS ROMÃO DE MOURA | M1819 | 1 | Natal | 01:14:06 | 01:14:06 | |
61 | 90533 | HELBER MARCONDES DA SILVA | M4549 | 13 | São Paulo | SUGUI / ATLETAS DO ASFALTO | 01:18:00 | 01:18:00 |
62 | 90340 | ROGÉRIO GULLINO | M5559 | 12 | São Paulo | TAI JI QUAN | 01:18:12 | 01:18:12 |
63 | 90684 | BRUNO ASSIS REIS | M3539 | 12 | Santana de Parnaíba | 01:18:48 | 01:18:48 | |
64 | 90347 | RODRIGO MARTINS DE ANDRADE | M3539 | 13 | Guarulhos | 01:20:08 | 01:20:08 | |
65 | 90628 | LIBERATO LUIZ FRANCA PIANCO | M7074 | 1 | BRASÍLIA | PLAY SPORTS | 01:27:30 | 01:27:30 |
66 | 90145 | GERSON PARAGUAY | M5054 | 6 | Barueri | EU E VC | 01:40:00 | 01:40:00 |
Masculino 15km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90393 | VANDEVAL MENDES SANTINO | M5054 | 1 | São Paulo | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:11:37 | 01:11:37 |
2 | 90156 | SERGIO RICARDO ESTEVEZ | M5054 | 2 | SAO PAULO | 49 BPM | 01:17:15 | 01:17:15 |
3 | 90459 | ISAIAS TAVARES | M4044 | 1 | Ferraz de Vasconcelos | JAGUAR RUNNERS | 01:18:38 | 01:18:38 |
4 | 90124 | ROMERO OLIVEIRA DA SILVA | M5054 | 3 | Campina Grande | RUPTURA RUN | 02:00:45 | 02:00:45 |
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
1 | 90696 | RONNIE VON MIRANDA LOPES | M3034 | 1 | SAO PAULO | TEAM RUNNERS BRAZIL | 00:56:16 | 00:56:16 |
2 | 90240 | EDUARDO FILLA NETTO | M4044 | 1 | Curitiba | GRÊMIO RUNNERS | 01:00:40 | 01:00:40 |
3 | 90208 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | M3539 | 1 | PICOS | TEIMOSOS | 01:02:03 | 01:02:03 |
4 | 90326 | FRANSUELO DA SILVA | M3539 | 2 | Picos | TEIMOSOS | 01:04:19 | 01:04:19 |
5 | 90357 | ALEX PIRES TAVARES | M4549 | 1 | Brasília | 01:05:41 | 01:05:41 | |
6 | 90589 | ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA | M5054 | 1 | Uberlândia | TESLATELEVISION | 01:11:28 | 01:11:28 |
7 | 90083 | GUILERME ROSA DA SILVA | M3034 | 2 | Guarda Mor | JESUS CRISTO | 01:13:57 | 01:13:57 |
8 | 90101 | ANTONIO DA SILVA LIMA | M5054 | 2 | São Paulo | 01:17:00 | 01:17:00 | |
9 | 90679 | THIAGO S ALVES | M3034 | 3 | BARUERI | EU E VOCÊ | 01:18:00 | 01:18:00 |
10 | 90594 | CARLOS EDUARDO APPEL JUNIOR | M3034 | 4 | São Paulo | 01:20:44 | 01:20:44 | |
11 | 90222 | NEYLON PAULA BATISTA | M5054 | 3 | Barueri | EU E VOCÊ | 01:20:45 | 01:20:45 |
12 | 90193 | GILBERTO MARTINS DA SILVA FILHO | M3539 | 3 | RECIFE | 01:21:16 | 01:21:16 | |
13 | 90320 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | M5559 | 1 | SÃO PAULO | DESENCANADOS | 01:22:33 | 01:22:33 |
14 | 90483 | ESROM FARES OLIVEIRA NUNES | M5054 | 4 | BRASÍLIA | CORGAMA | 01:24:03 | 01:24:03 |
15 | 90626 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | M5559 | 2 | Teresópolis | ACT TERESÓPOLIS | 01:24:52 | 01:24:52 |
16 | 90214 | ANTONIO CARLOS MOURA | M6064 | 1 | Piracicaba | METRUS-EAMSP | 01:26:35 | 01:26:35 |
17 | 90446 | SILVIO CARLOS MINUCCI | M6064 | 2 | Ourinhos | CORRER BEM ASSESSORIA | 01:26:36 | 01:26:36 |
18 | 90108 | RODNEI GONZALEZ REY | M4549 | 2 | São Caetano do Sul | ROBERTOES | 01:27:40 | 01:27:40 |
19 | 90688 | RODNEI GONZALEZ REY | M4549 | 3 | São Caetano do Sul | ROBERTOES | 01:27:40 | 01:27:40 |
20 | 90060 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | M5559 | 3 | São Paulo | VILA GRANADA | 01:29:53 | 01:29:53 |
21 | 90228 | ADALTO VALENTIM AMORIM | M6569 | 1 | Barueri | EU E VOCÊ | 01:29:53 | 01:29:53 |
