Resultados Completos
atualizado: 02/05/2020 as 20:50h
Masculino
Caminhada 3km
PCD 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
PCD 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 96962 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | GUARDA MOR MG | CAMINHADA | M3539 | 1 | 00:17:21 |
2 | 98451 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | CAMINHADA | M5559 | 1 | 00:23:53 | |
3 | 98362 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | CAMINHADA | M4044 | 1 | 00:28:55 |
4 | 98363 | TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | CAMINHADA | M0015 | 1 | 00:28:55 |
5 | 97991 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | CAMINHADA | M4549 | 1 | 00:34:56 |
6 | 97904 | JOSÉ MIRANDA FILHO | Diadema | CAMINHADA | M5559 | 2 | 00:39:27 |
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 97434 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | CORREDORES AZUIS | NOVA IGUAÇU | 3KM PCD | M2529 | 1 | 00:11:42 |
2 | 97880 | CRISTIANO SOARES DE SOUSA | AVULSO | Crateús | 3KM PCD | M3034 | 1 | 00:35:28 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 97855 | PAULO S GONCALVES | ASSESS ESPORTIVA INV | Bauru | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 00:23:02 |
2 | 97857 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:24:35 |
3 | 97671 | ELIVELTON FELIPE MARCELINO SIL | PAIÇANDU | 5KM INDOOR | M2529 | 1 | 00:28:05 | |
4 | 97844 | WILLIAM TADAO TANJI | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:29:10 | |
5 | 97563 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | EQUIPE 300 DES | São Paulo | 5KM INDOOR | M6569 | 1 | 00:34:38 |
6 | 97992 | TEODORICO MENDES DE SOUSA FILHO | MENDES | BRASILIA | 5KM INDOOR | M5054 | 2 | 00:36:00 |
7 | 97901 | ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO VAL | ROMA BRAGA | SALVADOR | 5KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:37:03 |
8 | 98088 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:37:09 |
9 | 96978 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 2 | 00:40:40 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98306 | OTANIEL DA SILVA OLIVEIRA | Itamaraju | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:18:01 | |
2 | 98430 | WALKY MOURA | CORREDOR DO ABC | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:19:01 |
3 | 98389 | FRANSUELO DA SILVA | TEIMOSOS | Picos | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:19:45 |
4 | 98472 | LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA | BOFETE | Bofete | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:20:08 |
5 | 97975 | FLÁVIO HENRIQUE GONÇALVES MILAN | POUSO ALEGRE | Pouso alegre | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:20:18 |
6 | 97850 | OTON CRUZ DOS SANTOS JUNIOR | Jacobina | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:20:44 | |
7 | 96963 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | GUARDA MOR MG | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:21:14 |
8 | 97009 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:21:20 |
9 | 97799 | WELLINGTON APARECIDO DA SILVA | Cabreúva | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:21:34 | |
10 | 98194 | LEANDRO APARECIDO BATISTA | FILIPE MIRANDA | Atibaia | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:22:03 |
11 | 97712 | ERMERSON DE OLIVEIRA MORAES | Anastácio | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:22:19 | |
12 | 98005 | JOÃO OSMAR TALARICO | RUNNER FISH | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:22:27 |
13 | 97691 | PETERSON PATRICK PANACE | PINHAL RUNNERS | Santo Antônio do Pinhal | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:22:50 |
14 | 98103 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | TEAM CUBATI | Cubati | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:23:16 |
15 | 98083 | EBER JOSUE DE OLIVEIRA | EXERCITO BRASILEIRO | Formosa | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:23:17 |
16 | 97930 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | DEVAGAR E SEMPRE | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:23:23 |
17 | 97946 | HENRIQUE PANDELÓ MARTINS | LETS RUN MAIRIPA/IPANEMA | Mairiporã | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:23:33 |
18 | 97989 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:23:34 |
19 | 98078 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA SANT | Alagoinhas | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:23:51 | |
20 | 98198 | MARCEL LOPES SILVA | Goiânia | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:24:04 | |
21 | 98431 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO NETO | AORE MA | São Luís | 5KM OUTDOOR | M2529 | 3 | 00:24:39 |
22 | 97536 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:24:48 |
23 | 97805 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:24:49 |
24 | 98053 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | AORE | São Luís - Maranhão | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:24:49 |
25 | 97644 | JONAS OLIVEIRA OLIVEIRA | BOX RUN | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:24:50 |
26 | 98516 | CARLOS ALBERTO | Manaus | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:24:55 | |
27 | 97661 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:25:19 |
28 | 96994 | JOSEILDO DA SILVA BARBOSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:25:33 | |
29 | 97586 | NELSON PRADO | ROCK IN RUNNERS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:25:57 |
30 | 97877 | JOÃO CARLOS CRUZ RODRIGUES | SÓ OS FORTES | Bertioga | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:26:21 |
31 | 97553 | RICARDO ARAKI | DE BOA NA CORRIDA | Atibaia | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:26:29 |
32 | 97286 | ROBINSON LUIS DE ARAUJO | Aquidauana | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:26:33 | |
33 | 98486 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 00:26:35 |
34 | 97190 | GESNER JUNIOR B9 | CORUJA | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:26:54 |
35 | 97573 | DERMEVAL MARTINS FERELI | JOVENS ADVENTISTAS | Londrina | 5KM OUTDOOR | M6064 | 7 | 00:27:19 |
36 | 97753 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:27:26 | |
37 | 98092 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:27:28 |
38 | 98186 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CPS SOROCABA/EDEN RA | Sorocaba | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:27:44 |
39 | 97836 | GILBERTO MARTINS DA SILVA FILHO | Cabo de Santo Agostinho | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:28:20 | |
40 | 97724 | LUIZ FERNANDO NEVES FRANCO | PERLATÕES RUNNERS | Jaú | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:28:50 |
41 | 98059 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:28:51 |
42 | 98480 | MARCO ANTONIO DA SILVA | CONTENDAS DO SINCORÁ | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:29:17 | |
43 | 98508 | ANTONIO CARLOS MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 8 | 00:29:21 |
44 | 97550 | MARCELO PIPOLI DE CARVALHO | PAPA MEL | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:29:23 |
45 | 97653 | SAMIR TONI DE OLIVEIRA | A.S.A. | Caieiras | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:30:15 |
46 | 97433 | LUIZ CARLOS BARBOSA | CORREDORES AZUIS | NOVA IGUAÇU | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:30:45 |
47 | 97861 | WILIAN LOPES MACEDO | BIOFIT ACADEMIA | TAUBATÉ | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:30:48 |
48 | 97773 | FABIO PINHEIRO DE JESUS | SEM FREIO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:31:44 |
49 | 97740 | AIRTON MOSQUEIRA GAUNA | Videira | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 00:31:48 | |
50 | 98510 | WILLIAM C OLIVEIRA | 17663245-1 | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:32:17 |
51 | 98315 | DAVID CARVALHO | Brasília | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:32:25 | |
52 | 97893 | ERLAN WILSON LIMA SIQUEIRA | Garanhuns | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:33:06 | |
53 | 97728 | MARCUS CEZAR DE OLIVEIRA | Santa Rita | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:33:33 | |
54 | 98349 | LUCIANO BLANCO | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:34:44 |
55 | 97360 | EDMILSON RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:34:49 | |
56 | 97830 | RIVAIR MARTINS FERNANDES | AGUIA DE FOGO | Campinas | 5KM OUTDOOR | M6064 | 9 | 00:34:49 |
57 | 97633 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | Bragança Paulista | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:35:10 | |
58 | 97694 | ANTÔNIO ZITO BARBOSA PEREIRA BAR | FAMILIA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M6064 | 10 | 00:36:34 |
59 | 97624 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | VILA GRANADA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:37:05 |
60 | 97720 | CRISTIANO DE JESUS SILVA | LUZIÂNIA | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:37:14 | |
61 | 97556 | ENIO JOAO MACAGNAN | + 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 00:38:59 |
62 | 98012 | HÉLIO ROBERTO FAGUNDES | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 00:40:02 | |
63 | 97875 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:40:59 | |
64 | 97768 | ERICK HENRIK AMORIM FERRARI | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:41:17 | |
65 | 97801 | WALTER LEONE SANTOS DE LIMA | A/G-2011 | mirai | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:41:48 |
66 | 97561 | CARLOS ALBERTO FORTES | EQUIPE MAIS TREZENTO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:42:26 |
67 | 97547 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:43:26 |
68 | 97326 | WILLIAN LIMA SILVA | Marabá | 5KM OUTDOOR | M2529 | 4 | 00:46:16 | |
69 | 98500 | TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:46:57 |
70 | 98502 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:46:57 |
71 | 97487 | PAULO CESAR DA SILVA MOREIRA | CEFAC | Brasília | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 00:46:59 |
72 | 97265 | WALDIR SANTOS DE LIMA FILHO | AMIGOS DO WALDIR | Brasília | 5KM OUTDOOR | M7074 | 2 | 00:57:14 |
73 | 97778 | GINO ANDRADE | CHÁCARA NOSSA SENHOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:58:57 |
74 | 98222 | ROGEMAR DE SOUSA CIPRIANO VILAR | SUMÉ | 5KM OUTDOOR | M3539 | 12 | 01:33:37 | |
75 | 98032 | LEANDRO COSTA | DRACENA RUNERS | Dracena | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 17:34:03 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 97813 | MARCILIO VIEIRA DE JESUS | Brasília | 10KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:44:22 | |
2 | 98380 | THIAGO MENESES | Aquidauana | 10KM INDOOR | M3539 | 2 | 00:48:24 | |
3 | 96980 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 10KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:57:45 |
4 | 97870 | JOSÉ GERALDO CARDOSO NETO | CORRA+ | LUZIÂNIA | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:06:35 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98507 | MARCOS FERNANDO DA CRUZ COSTA | CAPI | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:35:36 |
2 | 97741 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:37:33 | |
3 | 97474 | GLAIRTON SOUZA | G7FLASHDOSMONÓLITOS | Quixadá | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:38:26 |
4 | 98135 | WALKY MOURA | CORREDOR DO ABC | GUARULHOS | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:38:37 |
5 | 98006 | RICARDO MIZUKAMI | MIZUKAMI RUNNERS | Jundiaí | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:41:29 |
6 | 97744 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Juiz de Fora | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:42:18 |
7 | 97010 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:42:20 |
8 | 98001 | ANDERSON DE BRITO SANTOS | RIVIEIRA RUNNERS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:44:56 |
9 | 96964 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | GUARDA MOR MG | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:45:07 |
10 | 98042 | ALTAIR PEREIRA DO CARMO | DRACENA RUNNERS | Junqueirópolis | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:45:59 |
11 | 96899 | ELMO PEREIRA DE OLIVEIRA | Duque de Caxias | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:46:21 | |
12 | 98188 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:46:27 | |
13 | 97311 | IGOR MORAES BARRETTO | THADEUMELOTEAM | Aracaju | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:46:28 |
14 | 97668 | JEFFERSON DE LIMA CESAR | CORREDORES DO CARMEL | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:47:14 |
15 | 97404 | JUANEY DE JESUS RABELO MENDONÇA | São Luís | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:47:48 | |
16 | 97902 | MARCELO DOS SANTOS | SUPERMERCADO VILA IP | Mairiporã | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:47:57 |
17 | 98467 | THIAGO MENESES | Aquidauana | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:48:24 | |
18 | 97926 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | DEVAGAR E SEMPRE | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:49:03 |
19 | 97579 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:49:10 |
20 | 97990 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:49:24 |
21 | 97630 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | SAO FRANCISCO RUNERS | São Luís - Maranhão | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:49:31 |
22 | 98519 | PATRICK SOUZA PRADO | RIVIERA RUNNERS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:50:43 |
23 | 97794 | JOSÉ SOUZA JUNIOR | Caçapava | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:51:52 | |
24 | 97615 | RICARDO VIEIRA BORGES | ENFERMAGEM UBERABA | Uberaba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:52:30 |
25 | 98060 | RICARDO LUIS FABRIN | Itatiba | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:52:32 | |
26 | 97784 | RENATO ARISTIDES CORDEIRO | PERLATOES RUNNERS | Jaú | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:52:38 |
27 | 97988 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:53:12 |
28 | 97670 | CARLOS GUSTAVO FERNANDES MONTEIRO | MIKE RUNNER | Itanhaém | 10KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:53:14 |
29 | 97598 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | CASA CASA | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:53:48 |
30 | 97314 | ROBERTO PYPCAK JUNIOR | EQUIPYPCAK | Londrina | 10KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:54:46 |
31 | 98068 | WESLEY LAURENÇO DE BARROS | Franco da Rocha | 10KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:54:46 | |
32 | 97546 | MÁCIO ALEX | AMIGOS DA ESTRADA | Aracaju | 10KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:54:47 |
33 | 97537 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:54:49 |
34 | 98028 | ALTAIR | BORA CORRER | Barra Mansa | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:54:50 |
35 | 97878 | JOÃO CARLOS CRUZ RODRIGUES | SÓ OS FORTES | Bertioga | 10KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:54:58 |
36 | 97839 | WAGNER DIAS | São Gonçalo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:55:20 | |
37 | 97852 | CARLOS ALBERTO | Manaus | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:55:41 | |
38 | 96979 | ROGERIO BUENO SALDANHA | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:55:44 |
39 | 98050 | DANIEL JORGE DAMASIO | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:57:02 | |
40 | 97689 | DAVID EDWARD VERGE | BAURU | 10KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:57:38 | |
41 | 97706 | FREDERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIM | ESPARTANOS | Nioaque | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:58:10 |
42 | 97774 | RODRIGO DA ROSA ENZWEILER | Sapucaia do Sul | 10KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:58:41 | |
43 | 97625 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | VILA GRANADA | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:59:18 |
44 | 97662 | SILVIO CARLOS MINUCCI | CORRER BEM ASSESSORIA | Ourinhos | 10KM OUTDOOR | M6064 | 6 | 01:01:46 |
45 | 97765 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | Mogi das Cruzes | 10KM OUTDOOR | M4044 | 13 | 01:01:47 | |
46 | 97516 | ADILTON JONNAS | RIVIERA RUNNERS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M3034 | 7 | 01:03:35 |
47 | 98126 | ZILNEI ALVES BEZERRA | Paulista | 10KM OUTDOOR | M4044 | 14 | 01:04:24 | |
48 | 97730 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ARAÚJO | São Caetano do Sul | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 01:04:35 | |
49 | 97863 | RENAN FERNANDES DE PAULA | ULTRAFOXRUN | Belo Horizonte | 10KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 01:05:17 |
50 | 97481 | ALEXANDRE DE PAIVA | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 01:06:40 | |
51 | 97729 | MARCELO ZAMPARINI | Natal | 10KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 01:06:57 | |
52 | 97649 | GERALDO FELIX DOS SANTOS | CLIP ACADEMIA | Paulínia | 10KM OUTDOOR | M6064 | 7 | 01:10:00 |
53 | 97985 | NELSON BARBOSA OLIVEIRA | EQUIPE PANGARÉS | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 01:10:03 |
54 | 98087 | LIBERATO LUIZ FRANCA PIANCO | PLAY SPORTS | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 01:12:32 |
55 | 97835 | CARLOS FELIX DA SILVA | APPAI | NILÓPOLIS | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 01:12:57 |
56 | 98398 | DORIEDSON RODRIGUES NERES | DORIEDSON | Goiânia | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 01:13:06 |
57 | 97957 | MAXWELL DOS SANTOS RUAS | PASSO A PASSO | Hortolândia | 10KM OUTDOOR | M3034 | 8 | 01:16:10 |
58 | 98501 | TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 10KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 01:36:11 |
59 | 98503 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 10KM OUTDOOR | M4044 | 15 | 01:36:11 |
60 | 98107 | ARMINDO NAZEI MACHADO | CUCA CAMPINAS | CAMPINAS | 10KM OUTDOOR | M6064 | 8 | 01:42:20 |
61 | 98160 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 10KM OUTDOOR | M6064 | 9 | 01:44:49 |
62 | 96924 | SERGIO BRAGA | PEDRO LEOPOLDO | 10KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:49:14 | |
63 | 98165 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 01:58:34 |
64 | 98055 | ELIAS CAMARGO DA CUNHA | Guarapari | 10KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 02:01:00 |
Masculino 15km - Indoor
sem participantes
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 97974 | WAGNER LUIZ | WS RACE | Angra dos Reis | 15KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:58:20 |
2 | 97803 | JAIR MARIO PASCHOAL SASSO | JETLENTO TEAN | Paulínia | 15KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:58:59 |
3 | 97759 | ROMERO OLIVEIRA DA SILVA | RUPTURA RUN /TVRUNIN | Campina Grande | 15KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 01:00:00 |
4 | 97697 | ERIVALDO JOSÉ DE BARROS | CABO_RUNNING | Ipojuca | 15KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 01:00:46 |
5 | 97011 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 01:01:04 |
6 | 97743 | MARCONE DA SILVA MILITINO | MBA RUNNERS | Juiz de Fora | 15KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 01:01:34 |
7 | 97843 | FRANSUELO DA SILVA | TEIMOSOS | Picos | 15KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 01:02:50 |
8 | 96965 | GUILERME ROSA DA SILVA | JESUS CRISTO | GUARDA MOR MG | 15KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 01:11:19 |
9 | 97961 | VALDIR FARIAS LIMA | ANJINHO | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 01:11:25 |
10 | 97558 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | DEVAGAR E SEMPRE | SAO PAULO | 15KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 01:11:55 |
11 | 98016 | JOSIMAR RODRIGUES VILELA | TEAM FARO | Itupeva | 15KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 01:17:44 |
12 | 97538 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 01:17:56 |
13 | 98485 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | SÃO FRANCISCO RUNNER | São Luís - Maranhão | 15KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 01:17:59 |
14 | 97908 | MARIO LIBANIO DE SIQUEIRA | CACHOEIRA RUNNERS | Cachoeira Paulista | 15KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 01:18:19 |
15 | 97688 | AILTON SOARES LIRA | SARAIVA ASSESSORIA | TANABI | 15KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 01:18:38 |
16 | 97250 | DANILLO DOLCI | Guarulhos | 15KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 01:20:06 | |
17 | 97698 | PAULO SANTOS DE ASSUNÇÃO | 49BPMESP | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 01:21:26 |
18 | 98008 | EDSON S BORGONOVI | jundiai | 15KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 01:21:43 | |
19 | 97714 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | 15KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 01:24:40 |
20 | 98029 | ALTAIR | BORA CORRER | Barra Mansa | 15KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 01:25:11 |
21 | 97891 | ISAIAS TAVARES | JAGUAR RUNNERS | Ferraz de Vasconcelos | 15KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 01:25:41 |
22 | 98084 | JULIO CESAR VAZ DE OLIVEIRA | SPORT&FITNESS | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 01:25:45 |
23 | 97660 | JOÃO CARLOS CRUZ RODRIGUES | SÓ OS FORTES | Bertioga | 15KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 01:27:42 |
24 | 98498 | ARTUR LOPES GUIMARAES | DIADEMA | 15KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 01:29:36 | |
25 | 97727 | JOSÉ ATONIO TEIXEIRA LEITE | PRETÉ PIRACICABA-SP | Piracicaba | 15KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 01:32:23 |
