1ª Corrida Aquidauana Digital

certificado disponivelResultados Disponiveis:

- 3km livre - Masculino | Feminino

- 3km síndrome de down - Masculino | Feminino

- 3km deficiência intelectual - Masculino | Feminino

- 5km faixa etária - Masculino | Feminino

- 10km faixa etária - Masculino | Feminino

 

3km livre Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 97439 JOSUÉ AIRES GAUNA FEMA Miranda 3KM LIVRE M1934 1 00:10:13
2 97337 GUILERME ROSA DA SILVA AÇAÍ DA BARRA GUARDA MOR MG 3KM LIVRE M3544 1 00:12:21
3 98533 LUIS MIGUEL ALVES CÁCERES FEMA Anastácio 3KM LIVRE M1934 2 00:12:45
4 98711 DIEGO TANIGUCHI FALCAO FEMA Aquidauana 3KM LIVRE M1934 3 00:12:51
5 97363 RODRIGO DOS SANTOS GUTO BARBEIRO Aquidauana 3KM LIVRE M1934 4 00:13:09
6 97559 JEAN CARLOS BRANDÃO NUNES GUTO BARBEIRO Aquidauana 3KM LIVRE M1934 5 00:13:09
7 97548 ANDRÉ LUIZ GABRIEL FEMA Aquidauana 3KM LIVRE M1934 6 00:13:33
8 97520 ALLAN GABRIEL AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 3KM LIVRE M0018 1 00:16:13
9 98200 ADRIANO GÊNOVA ALVES CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 3KM LIVRE M3544 2 00:16:17
10 98215 EMANUEL FARIAS CAMARGO FEMA Aquidauana 3KM LIVRE M4554 1 00:16:31
11 98201 HERMES ALEXANDRE TOLEDO AÇAÍ DA BARRA Anastácio 3KM LIVRE M3544 3 00:16:37
12 98585 VALDEVINO FERREIRA DA SILVA FEMA Aquidauana 3KM LIVRE M3544 4 00:17:11
13 97629 DANIEL ROSA DE SOUSA FEMA Anastácio 3KM LIVRE M3544 5 00:17:25
14 97959 DANIEL SARAIVA GOMES AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 3KM LIVRE M1934 7 00:20:02
15 97186 AURÉLIO LUIS CARPINEDO GOMEZ FEMA Aquidauana 3KM LIVRE M1934 8 00:20:24
16 97665 WELLINGTON MORESCO CRA Aquidauana 3KM LIVRE M1934 9 00:21:09
17 97417 VICTOR AUGUSTO FIGUEIREDO PEREIR FEMA Anastácio 3KM LIVRE M0018 2 00:23:20
18 97418 JOSÉH LUCAS MATOS FIGUEIREDO FEMA Anastácio 3KM LIVRE M0018 3 00:23:20
19 97585 JOSÉ GOMES DE MELO NETO CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 3KM LIVRE M3544 6 00:24:36
20 97618 ANTHONY MATHEUS BENITES SANCHES FEMA Anastácio 3KM LIVRE M0018 4 00:29:56
21 97032 WELLINGTON MORESCO   Aquidauana 3KM LIVRE M1934 10 00:33:05

3km livre Feminino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 98159 PAULA CRISTINA GOMES DE MENEZES FEMA Pindamonhangaba 3KM LIVRE F1934 1 00:20:04
2 98429 MARIÊ DOS SANTOS GOMES BARBERO FEMA Aquidauana 3KM LIVRE F3544 1 00:20:09
3 98225 CARLA FERREIRA ARAMBURU CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 3KM LIVRE F1934 2 00:21:26
4 97288 MARIA JOSÉ DELLALIBERA FEMA Anastácio 3KM LIVRE F4554 1 00:21:46
5 97390 LEANDRA CINTRA NOGUEIRA CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 3KM LIVRE F1934 3 00:21:57
6 97324 EDUARDA VITÓRIA BENITES SANCHES FEMA Anastácio 3KM LIVRE F0018 1 00:22:57
7 97258 EDINEIA LOUVEIRA FERREIRA FEMA Anastácio 3KM LIVRE F1934 4 00:24:17
8 97285 EMANUELLY ROMERO DE ARAUJO AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 3KM LIVRE F0018 2 00:26:37
9 97560 JEOVANNA ROMERO DE ARAUJO AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 3KM LIVRE F0018 3 00:26:42
10 97294 KELLY DELLALIBERA FEMA Anastácio 3KM LIVRE F1934 5 00:27:08
11 97259 EDIVANI LOUVEIRA FERREIRA FEMA Anastácio 3KM LIVRE F4554 2 00:28:37

3km síndrome de down Masculino

Sem Pariticipantes

3km síndrome de down Feminino

Sem Pariticipantes

3km deficiência intelectual Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 97445 LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR FEMA NOVA IGUAÇU 3KM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL M1934 1 00:11:42

3km deficiência intelectual Feminino

Sem Pariticipantes

5km faixa etária Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 97230 JUNIOR BARBOZA DE OLIVEIRA SILVA FEMA ANASTÁCIO 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 1 00:17:16
2 97440 JOSUÉ AIRES GAUNA FEMA Miranda 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 2 00:17:50
3 98473 LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA AÇAÍ DA BARRA Bofete 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 3 00:20:08
4 97338 GUILERME ROSA DA SILVA AÇAÍ DA BARRA GUARDA MOR MG 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 1 00:21:07
5 98598 ADEMIR AUGUSTO DOS SANTOS SAMUEL FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 2 00:21:56
6 98248 SAMUEL MENDONÇA PALHARES DIAS AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 4 00:22:09
7 97862 IGOR MORAES BARRETTO FEMA Aracaju 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 3 00:22:17
8 97632 ERMERSON DE OLIVEIRA MORAES FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 4 00:22:19
9 98657 CRISTIANO NUNES QUEVEDO DA SILVA AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 5 00:22:19
10 97853 LUIS MIGUEL ALVES CÁCERES FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 6 00:22:31
11 98223 GABRIEL AUGUSTO FERNANDES AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 7 00:22:57
12 98613 JOSÉ RODRIGUES MOSCIARO CASTILHO FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 8 00:23:11
13 97392 FABIO DOS SANTOS FIGUEIREDO FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 5 00:23:17
14 97309 WILSON PEREIRA BEZERRA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 6 00:23:20
15 98197 CESAR ROBERTO ZIARECKI JUNIOR FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 1 00:23:30
16 97122 RAMISES SAMUEL DE ARAUJO AÇAÍ DA BARRA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 7 00:23:59
17 97157 CARLOS ROBERTO CASANOVA DE JESUS AÇAÍ DA BARRA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 8 00:24:34
18 98627 YURI MALUF HOKAMA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 9 00:25:03
19 98670 EDEMILSON FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M5564 1 00:25:10
20 97364 RODRIGO DOS SANTOS EDGE CLOTHING MS Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 9 00:25:31
21 98397 MATHEUS V. DAHER AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 10 00:25:32
22 98331 LAUDO MODESTO CRISANTO DE OLIVEI FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 2 00:25:42
23 97937 JOSÉ ENILSON MARIN ARAÚJO FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 10 00:26:31
24 97261 ROBINSON LUIS DE ARAUJO FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 3 00:27:00
25 97238 CLAITON MEDINA FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 4 00:27:18
26 97228 EMMANUEL JARSEN DOS SANTOS FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 11 00:27:54
27 98684 VALDECIR BALBINO DA SILVA EDGE CLOTHING MS Campo Grande 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 5 00:28:51
28 98318 IRÃ OLIVEIRA SILVA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 11 00:29:22
29 97152 ABEL SANDRO PEREIRA JUNIOR GUTO BARBEIRO Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M0018 1 00:29:24
30 97443 LUIZ CARLOS BARBOSA FEMA NOVA IGUAÇU 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 6 00:30:45
31 98123 CARLOS ALBERTO FEMA Manaus 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 7 00:30:59
32 98600 LUIZ CARLOS FAQUES FEMA Fátima do Sul 5KM FAIXA ETÁRIA M6599 1 00:33:20
33 98387 DANIEL SARAIVA GOMES FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 12 00:33:54
34 97699 JOSÉ GOMES DE MELO NETO CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA M3544 12 00:42:16
35 98605 CAIO DIMAS DE OLIVEIRA FEMA Conceição do Mato Dentro 5KM FAIXA ETÁRIA M6599 2 00:42:22
36 97806 WALTER LEONE SANTOS DE LIMA CAFÉ CARANDÁ mirai 5KM FAIXA ETÁRIA M6599 3 00:44:55
37 97277 EVERTON LEITE NUNES FEMA Adamantina 5KM FAIXA ETÁRIA M1934 13 00:46:46
38 97262 WALDIR SANTOS DE LIMA FILHO CRA Brasília 5KM FAIXA ETÁRIA M6599 4 00:58:00
39 97916 JUAREZ DE SOUZA MARTINS FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA M4554 8 01:04:40

5km faixa etária Feminino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 97351 RACQUEL FARIAS SABINO AÇAÍ DA BARRA Tucuruí 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 1 00:20:30
2 97471 MARILEIDE COELHO AÇAÍ DA BARRA Campo Grande 5KM FAIXA ETÁRIA F4554 1 00:20:55
3 98515 PRISCILA R. HONORATO MORESCO CAFÉ CARANDÁ Ivinhema 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 2 00:24:16
4 97153 LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 3 00:26:50
5 97514 JOSIANE RODRIGUES RAMIRES FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 1 00:28:18
6 98669 MODESTA BARBOZA DE OLIVEIRA SILV FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F4554 2 00:29:00
7 98672 TATIANE GUEDES DE SOUZA FEMA CAMPO GRANDE 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 4 00:30:44
8 97856 FABIANA KELLY DE SOUZA GUEDES CAFÉ CARANDÁ Maceió 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 2 00:30:57
9 98412 ELISETE DA SILVA FEMA PARIQUERA-AÇU 5KM FAIXA ETÁRIA F4554 3 00:31:32
10 98571 CAMILA DE AVILA OLIVEIRA AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 5 00:31:43
11 97149 EVELYN VIÉGAS BRITES DE SENA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F1934 6 00:34:07
12 97249 EVA CLAUDIA LIMA BENITES FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 3 00:35:10
13 98527 TANIA VITORIO DA SILVA BRITTO FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 4 00:35:25
14 97253 FABIANA COENE RAMÃO QUADROS FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 5 00:35:59
15 97260 MARISTELA BARBOSA FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F5564 1 00:39:01
16 97282 MANOELA BEATRIZ BATISTA COSTA FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F0018 1 00:41:19
17 98095 FABIANE REIS FEMA Volta Redonda 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 6 00:44:45
18 97951 MARISTELA LIMA FEMA Juiz de Fora 5KM FAIXA ETÁRIA F5564 2 00:45:00
19 97281 CIZA PIRES BATISTA FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F6599 1 00:45:02
20 97371 ELIS PATRÍCIA FEMA Tatuapé / São Paulo 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 7 00:45:41
21 97327 BARTOLA ANASTÁCIO FEMA Anastácio 5KM FAIXA ETÁRIA F5564 3 00:47:32
22 97398 IRACILDA DA COSTA SILVA FEMA Rio de Janeiro 5KM FAIXA ETÁRIA F5564 4 00:50:42
23 97243 ARLENE FERREIRA DOS SANTOS FEMA Campo Grande 5KM FAIXA ETÁRIA F4554 4 01:01:00
24 98611 DANIELA FRANCISCA RECKZIEGEL AÇAÍ DA BARRA Porto Alegre 5KM FAIXA ETÁRIA F3544 8 01:09:20
25 97980 ROSEMARY PEREIRA DA SILVA FEMA Aquidauana 5KM FAIXA ETÁRIA F4554 5 01:15:00

10km faixa etária Masculino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 97441 JOSUÉ AIRES GAUNA FEMA Miranda 10KM FAIXA ETÁRIA M1934 1 00:40:27
2 98660 RAPHAEL BEZERRA ROSSONI FEMA Linhares 10KM FAIXA ETÁRIA M1934 2 00:42:33
3 97339 GUILERME ROSA DA SILVA CRA GUARDA MOR MG 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 1 00:44:29
4 97178 FLAVIO NOGUEIRA FERNANDES CAFÉ CARANDÁ Anastácio 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 2 00:44:50
5 97252 DANILLO DOLCI GUTO BARBEIRO Guarulhos 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 3 00:46:08
6 97242 ROBSON DE SOUZA CAFÉ CARANDÁ Aquidauana 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 4 00:46:15
7 97296 JUNIOR BARBOZA DE OLIVEIRA SILVA FEMA ANASTÁCIO 10KM FAIXA ETÁRIA M1934 3 00:48:24
8 97983 ROBERTO MARQUES DOS SANTOS FEMA Aquidauana 10KM FAIXA ETÁRIA M4554 1 00:49:09
9 97346 ERMERSON DE OLIVEIRA MORAES CRA Anastácio 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 5 00:50:18
10 97592 FERNANDO BENEDETTI FEMA Santo Ângelo 10KM FAIXA ETÁRIA M5564 1 00:51:12
11 97290 EDEMILSON FEMA Anastácio 10KM FAIXA ETÁRIA M5564 2 00:55:36
12 97138 JOSEILDO DA SILVA BARBOSA FEMA SÃO BERNARDO DO CAMPO 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 6 00:56:35
13 97375 RODRIGO DOS SANTOS BARRA GUTO BARBEIRO Aquidauana 10KM FAIXA ETÁRIA M4554 2 00:57:14
14 97312 ANTONIO DA SILVA LIMA AÇAÍ DA BARRA São Paulo 10KM FAIXA ETÁRIA M4554 3 00:59:02
15 97227 EMMANUEL JARSEN DOS SANTOS FEMA Anastácio 10KM FAIXA ETÁRIA M1934 4 00:59:56
16 97232 GUGUINHA AÇAÍ DA BARRA São Paulo 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 7 01:01:41
17 98628 YURI MALUF HOKAMA FEMA Aquidauana 10KM FAIXA ETÁRIA M3544 8 01:02:34
18 97934 MARCELO ZAMPARINI GUTO BARBEIRO Natal 10KM FAIXA ETÁRIA M4554 4 01:06:57
19 97146 GABRIEL SALLES AÇAÍ DA BARRA Aquidauana 10KM FAIXA ETÁRIA M1934 5 01:07:16
20 97254 ROBSON DE CARVALHO FEMA Cuiabá 10KM FAIXA ETÁRIA M4554 5 01:14:00

10km faixa etária Feminino

Colocação Geral Número Nome Equipe Cidade Descrição Modalidade Codigo Faixa Etária Colocação Faixa Etária Tempo Bruto
1 98096 FABIANE REIS FEMA Volta Redonda 10KM FAIXA ETÁRIA F3544 1 00:44:32
2 97640 FLORY VERGARA FEMA Hong Kong 10KM FAIXA ETÁRIA F3544 2 00:58:33
3 97372 SUZELI ANTUNES PALMA FEMA Sao Paulo 10KM FAIXA ETÁRIA F4554 1 00:59:17
4 97349 REGINA OLIVEIRA CAFÉ CARANDÁ Osasco 10KM FAIXA ETÁRIA F3544 3 01:10:43
5 98072 IZABEL RITA DOS SANTOS AÇAÍ DA BARRA Nerópolis 10KM FAIXA ETÁRIA F4554 2 01:16:31
6 98513 RENATA DA SILVA CARNEIRO CAFÉ CARANDÁ Feira de Santana 10KM FAIXA ETÁRIA F3544 4 01:19:35
7 97217 DANIELA FRANCISCA RECKZIEGEL AÇAÍ DA BARRA Porto Alegre 10KM FAIXA ETÁRIA F3544 5 01:25:02

Olá! precisa de ajuda? fale a partir de seu WhatsApp ou envie uma mensagem de email: suporte@corridaeaventura.com.br

Fale conosco via WhatsApp
Close and go back to page