Resultados Completo
atualizado: 31/05/2021 as 11:44h
Masculino
Caminhada 3km
PCD 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Feminino
Caminhada 3km
PCD 3km
5km: Outdoor | Indoor
10km: Outdoor | Indoor
15km: Outdoor | Indoor
Caminhada 3km Masculino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98929 | GUILERME ROSA DA SILVA | GUARDA MOR MG | CAMINHADA | M3539 | 1 | 00:12:40 | |
2 | 98742 | GIOVANI SILVA | RUNNERS GUARULHOS | Guarulhos | CAMINHADA | M2529 | 1 | 00:13:50 |
3 | 99636 | TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | CAMINHADA | M0015 | 1 | 00:25:45 |
4 | 99638 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | CAMINHADA | M4044 | 1 | 00:25:45 |
5 | 98787 | NELICIO VENTURA DE OLIVEIRA | AVULSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | CAMINHADA | M6569 | 1 | 00:34:00 |
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98803 | HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | Fátima do Sul | PCD | M2024 | 1 | 00:08:51 | |
2 | 99500 | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR | CORREDORES AZUIS | Nova Iguaçu | PCD | M2529 | 1 | 00:35:43 |
3 | 98809 | CRISTIANO SOARES DE SOUSA | AVULSO | Crateús | PCD | M3034 | 1 | 00:43:09 |
Masculino 5km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 99028 | JOSE CIDICLER FERREIRA MARINHO | O+ | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:18:50 |
2 | 98825 | ADRIANO | CARDIO RUN | São Paulo | 5KM INDOOR | M4549 | 2 | 00:18:58 |
3 | 99649 | DIOGO MARTINS DE CARVALHO | Cabo Frio | 5KM INDOOR | M3539 | 1 | 00:22:41 | |
4 | 99026 | ANDRÉ AGUIAR | BIOFIT ACADEMIA | Taubaté | 5KM INDOOR | M3034 | 1 | 00:27:33 |
5 | 99241 | DANIEL POKLIKUCHA | CLÃ ENDORFINA | Santa Rita do Sapucaí | 5KM INDOOR | M4549 | 3 | 00:30:14 |
6 | 99135 | EDIMICIO TOMAZ DA SILVA | GALERA DO INTERIOR | SÃO PAULO | 5KM INDOOR | M6064 | 1 | 00:32:55 |
7 | 99404 | KLEUDSON BARROS JULIÃO CAVALCANT | ASSURUNNING | Açu | 5KM INDOOR | M4549 | 4 | 00:35:22 |
8 | 99996 | RAINER C. OLIVEIRA | RES. DOS IPES | Jaboticabal | 5KM INDOOR | M3034 | 2 | 00:35:42 |
9 | 98833 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DAS NEVES | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 5KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:39:12 |
10 | 98876 | AGRINALDO SANTOS FRANCA | EQUIPE VIVA. | SANTO ANDRÉ | 5KM INDOOR | M6064 | 2 | 01:02:55 |
11 | 99403 | TEODORICO MENDES DE SOUSA FILHO | MENDES | BRASILIA | 5KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:05:42 |
12 | 98906 | JAELSON RAMOS DE QUEIROZ | BORA. BORA MADRUGAO | Sumé | 5KM INDOOR | M4549 | 5 | 01:11:27 |
Masculino 5km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 99501 | LUIZ CARLOS BARBOSA | CORREDORES AZUIS | Nova Iguaçu | 5KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:16:41 |
2 | 99066 | WALKY MOURA | CORREDOR DO ABC | GUARULHOS | 5KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:18:08 |
3 | 98992 | JAIR MARIO PASCHOAL SASSO | JETLENTO TEAN | Paulínia | 5KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:18:48 |
4 | 98879 | VICTOR HUGO SILVA ZANCA | VZ RUNNING | Taubaté | 5KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:19:58 |
5 | 99056 | ALEX CARDOSO DOS SANTOS | ZOOM ASSESSORIA ESPO | São Carlos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:19:58 |
6 | 99162 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 5KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:21:00 |
7 | 98880 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 5KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:21:20 |
8 | 99012 | EGNALDO OLIV | AVUL | Taboão da Serra | 5KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:21:26 |
9 | 98760 | ELIS VANIS DA SILVA | Resende | 5KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:22:06 | |
10 | 98930 | GUILERME ROSA DA SILVA | GUARDA MOR MG | 5KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:22:12 | |
11 | 98878 | CORNELIO LOURO NETO | TIME JUNDIAÍ | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:22:14 |
12 | 99727 | JOÃO BORGES DE ANDRADE | DEVAGAR E SEMPRE | SAO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:22:14 |
13 | 99526 | JOÃO OSMAR TALARICO | RUNNER FISH | Monte Sião | 5KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:22:19 |
14 | 98948 | ERMERSON DE OLIVEIRA MORAES | Anastácio | 5KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:22:53 | |
15 | 98851 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | RAPADURA | Mogi das Cruzes | 5KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:23:08 |
16 | 98777 | FERNANDO BENEDETTI | Santo Ângelo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:23:13 | |
17 | 98834 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:23:24 |
18 | 99122 | HEBERT JOSÉ VAZ | Uberlândia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:23:24 | |
19 | 99047 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 5KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:23:33 |
20 | 99029 | MARCEL LOPES SILVA | Goiânia | 5KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:23:58 | |
21 | 98900 | PETERSON PATRICK PANACE | PINHAL RUNNERS | Santo Antônio do Pinhal | 5KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 00:25:07 |
22 | 99441 | THIAGO AUGUSTO ARCANJO PEREIRA | Brasília | 5KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:25:12 | |
23 | 99632 | CÍCERO CAMILO DE SENA AZEVÊDO | MILITARY RUNNER | Itapororoca | 5KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:25:20 |
24 | 98979 | ROBINSON LUIS DE ARAUJO | FAMÍLIA ARAUJO | Aquidauana | 5KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:25:42 |
25 | 99048 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | AORE MA | São Luís - Maranhão | 5KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:25:53 |
26 | 99133 | GILBERLANDIO SOARES | GOLD RUNNERS | Uberlândia | 5KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:25:53 |
27 | 98908 | EMMANUEL JARSEN DOS SANTOS | Anastácio | 5KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:26:15 | |
28 | 98933 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 00:26:16 | |
29 | 98847 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 5KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:26:30 |
30 | 98778 | DERMEVAL MARTINS FERELI | JOVENS ADVENTISTAS | Londrina | 5KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:26:38 |
31 | 99488 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO NETO | AORE MA | São Luís | 5KM OUTDOOR | M2529 | 2 | 00:26:39 |
32 | 98896 | JOSÉ LUIZ ROSA RODRIGUES | GARRA | Itaqui | 5KM OUTDOOR | M4549 | 7 | 00:27:14 |
33 | 98789 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | VILA GRANADA | SÃO PAULO | 5KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:27:16 |
34 | 99107 | GILBERTO MARTINS DA SILVA FILHO | Cabo de Santo Agostinho | 5KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:27:33 | |
35 | 99630 | JACKSON ANTONIO LIMA PEREIRA | São José do Egito | 5KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:27:47 | |
36 | 99087 | PAULO DE ALMEIDA COSTA NONATO FI | Campo Grande | 5KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 00:27:52 | |
37 | 98819 | ANTONIO CARLOS MOURA | METRUS-EAMSP | Jaboticabal | 5KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:28:00 |
38 | 98721 | AIRTON MOSQUEIRA GAUNA | Videira | 5KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 00:28:02 | |
39 | 99002 | AMERICO DA SILVA AMERICO | ESPORTE É SAUDE | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:28:05 |
40 | 99063 | ALEXSANDER OLIVEIRA GOMES | São Luís | 5KM OUTDOOR | M4549 | 8 | 00:28:08 | |
41 | 98725 | RICARDO ARAKI | DE BOA NA CORRIDA | Atibaia | 5KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:28:14 |
42 | 99093 | ISRAEL DE MATOS | Itaúna | 5KM OUTDOOR | M4549 | 9 | 00:28:22 | |
43 | 98940 | ELISMAR RODRIGUES DA SILVA | Itiquira | 5KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:28:28 | |
44 | 99090 | VALDECIR BALBINO DA SILVA | Campo Grande | 5KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 00:28:31 | |
45 | 98733 | EDERSON SILVA | CORRERISTAS RS | Viamão | 5KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:28:38 |
46 | 99653 | SANTINELI SILVA GERALDO | TIO SAN RUNNING | Campinas | 5KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:28:41 |
47 | 99247 | DANIEL POKLIKUCHA | CLÃ ENDORFINA | Santa Rita do Sapucaí | 5KM OUTDOOR | M4549 | 10 | 00:29:14 |
48 | 99118 | MARCO ANTONIO DA SILVA | CONTENDAS DO SINCORÁ | 5KM OUTDOOR | M4549 | 11 | 00:29:15 | |
49 | 98902 | FABIO FERNANDES | EU E A NAIRA | Bauru | 5KM OUTDOOR | M4549 | 12 | 00:29:18 |
50 | 98844 | ANTONIO DA SILVA LIMA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5054 | 6 | 00:29:40 | |
51 | 99152 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | 5KM OUTDOOR | M4549 | 13 | 00:29:41 |
52 | 99042 | NELSON CERQUEIRA DE LIMA | GALERA DO INTERIOR | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:30:18 |
53 | 99013 | WILLIAM C OLIVEIRA | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 00:31:05 | |
54 | 99068 | LEANDRO JOSÉ | CICLISMO CARMELA | Guarulhos | 5KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:31:32 |
55 | 99629 | EDMILSON RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | Jundiaí | 5KM OUTDOOR | M5054 | 7 | 00:31:37 | |
56 | 98756 | TAKASHI | GIGROUP | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M5559 | 9 | 00:32:07 |
57 | 99739 | RICARDO LUIZ DINIZ DE BARROS | Santos | 5KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 00:33:09 | |
58 | 99062 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | Campo Belo | 5KM OUTDOOR | M7074 | 1 | 00:33:32 | |
59 | 98785 | PAULINO FERREIRA TOLENTINO | EQUIPE 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 00:34:05 |
60 | 99899 | SAULINHO | THADEUMELOTEAN | Aracaju | 5KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 00:34:20 |
61 | 100004 | FABIANO DE ABREU ROSA | Niterói | 5KM OUTDOOR | M4549 | 14 | 00:35:35 | |
62 | 98993 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 5KM OUTDOOR | M5054 | 8 | 00:35:56 | |
63 | 98969 | HAROLDO JOSÉ FOGO | LED | Rio de Janeiro | 5KM OUTDOOR | M5559 | 10 | 00:37:53 |
64 | 99506 | DANILO NASCIMENTO DOS ANJOS | Salvador | 5KM OUTDOOR | M3539 | 7 | 00:38:13 | |
65 | 98583 | ENIO JOAO MACAGNAN | + 300 DES | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M7074 | 2 | 00:38:19 |
66 | 99182 | WALTER LEONE SANTOS DE LIMA | A/G-2011 | Miraí | 5KM OUTDOOR | M6569 | 2 | 00:39:32 |
67 | 98859 | PAULO CESAR DA SILVA MOREIRA | CEFAC | Brasília | 5KM OUTDOOR | M3539 | 8 | 00:39:43 |
68 | 98773 | WALTER GOMES | + 300 D E S | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 3 | 00:42:14 |
69 | 100046 | PATRESE | Macaé | 5KM OUTDOOR | M3539 | 9 | 00:42:29 | |
70 | 99992 | CAIO DIMAS DE OLIVEIRA | Conceição do Mato Dentro | 5KM OUTDOOR | M6569 | 4 | 00:43:33 | |
71 | 98776 | CARLOS ALBERTO FORTES | EQUIPE MAIS TREZENTO | São Paulo | 5KM OUTDOOR | M6569 | 5 | 00:44:11 |
72 | 99078 | ALMIR SANTOS SAMPAIO | SAMPAIO RUNNERS | Volta Redonda | 5KM OUTDOOR | M6064 | 5 | 00:46:51 |
73 | 99637 | TIZIANO PROVERBIO GONZÁLEZ | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 5KM OUTDOOR | M0015 | 1 | 00:48:41 |
74 | 99640 | DIEGO PROVERBIO DE FREITAS | PLAZA DEPORTES NH | Nueva Helvecia | 5KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 00:48:42 |
75 | 98775 | WALDIR SANTOS DE LIMA FILHO | AMIGOS DO WALDIR | Brasília | 5KM OUTDOOR | M7074 | 3 | 00:52:42 |
76 | 98905 | ROGEMAR DE SOUSA CIPRIANO VILAR | SUMÉ | 5KM OUTDOOR | M3539 | 10 | 01:11:27 | |
77 | 98907 | MARCELO RODRIGUES MARQUES | SUMÉ | 5KM OUTDOOR | M3539 | 11 | 01:11:27 |
Masculino 10km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 99034 | LAERCIO MARGATO | POUPEX | Brasília | 10KM INDOOR | M5559 | 1 | 00:43:52 |
2 | 99110 | CRISTIMAR DO VALE CASTRO | MEGA TRILHA VIÇOSA | Viçosa | 10KM INDOOR | M4044 | 1 | 00:49:46 |
3 | 98862 | EDMOND GARO HAGOPIAN | EQUIPE 49 PMESP | São Paulo | 10KM INDOOR | M7074 | 1 | 00:57:34 |
4 | 99245 | DANIEL POKLIKUCHA | CLÃ ENDORFINA | Santa Rita do Sapucaí | 10KM INDOOR | M4549 | 1 | 00:59:45 |
5 | 98846 | JOSÉ GERALDO CARDOSO NETO | CORRA+ | LUZIÂNIA | 10KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:04:01 |
6 | 98717 | DAVID CARVALHO | Brasília | 10KM INDOOR | M4044 | 2 | 01:13:18 |
Masculino 10km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98732 | JOSÉ LUIZ ROSA RODRIGUES | GARRA | Itaqui | 10KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 00:32:32 |
2 | 98845 | RAFAEL CARNEIRO SILVA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 00:37:29 | |
3 | 99109 | MARCOS FERNANDO DA CRUZ COSTA | CAPI | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:37:29 |
4 | 98830 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | FAST RUNNERS | Campinas | 10KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 00:39:42 |
5 | 98808 | WERQUES GARCIA DE OLIVEIRA | GOLD RUNNERS | Uberlândia | 10KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 00:42:14 |
6 | 98881 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 00:42:22 |
7 | 99095 | MARCILIO VIEIRA DE JESUS | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 00:44:29 | |
8 | 100024 | CLAUDIO LUIS SA E SILVA | PÉS EM CHAMAS | Paço do Lumiar | 10KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 00:44:59 |
9 | 98939 | FABIO AUGUSTO DE SOUSA | Mogi das Cruzes | 10KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 00:45:15 | |
10 | 99163 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 10KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 00:45:20 |
11 | 98931 | GUILERME ROSA DA SILVA | GUARDA MOR MG | 10KM OUTDOOR | M3539 | 3 | 00:45:21 | |
12 | 98983 | ARTUR FELIPE SANTOS LOPES | Mangueirinha | 10KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 00:46:07 | |
13 | 99734 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 10KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 00:46:20 |
14 | 98916 | ELMO PEREIRA DE OLIVEIRA | XEREM RUN | Duque de Caxias | 10KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 00:47:17 |
15 | 99379 | ELIS VANIS DA SILVA | Resende | 10KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 00:47:28 | |
16 | 99046 | ANTONIO DE JESUS PACHECO SANTO | LIVRES RUN | São Luís | 10KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 00:49:04 |
17 | 98780 | VALTER VILELA DOS SANTOS | PÉ DE PANO | SAO PAULO | 10KM OUTDOOR | M6064 | 2 | 00:49:15 |
18 | 98920 | SÉRGIO FRANCISCO DOS SANTOS | SPEED RUN | ITAPEVI | 10KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 00:49:24 |
19 | 98718 | RICARDO VIEIRA BORGES | ENFERMAGEM UBERABA | Uberaba | 10KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 00:50:06 |
20 | 98842 | VALDIR MACHADO DA COSTA JUNIOR | Brasília | 10KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 00:50:14 | |
21 | 99061 | THOBIAS ÉZIO CAVALCANTE LIMA | TEAM CUBATI | CUBATI | 10KM OUTDOOR | M3034 | 4 | 00:50:32 |
22 | 99283 | ANDRÉ MAURÍCIO DOS SANTOS | Salvador | 10KM OUTDOOR | M3539 | 4 | 00:50:52 | |
23 | 98791 | PAULO SANTOS DE ASSUNÇÃO | 49BPMESP | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 00:51:26 |
24 | 99998 | ALEX REISSINGER | TRAIL RUN ORATÓRIOS | Oratórios | 10KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 00:52:33 |
25 | 98950 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | AORE MA | São Luís - Maranhão | 10KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 00:52:37 |
26 | 98779 | FERNANDO BENEDETTI | CORREDORES AZUIS | Santo Ângelo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 4 | 00:52:51 |
27 | 99894 | ARTEMIRO MARIA JÚNIOR | LAFA TREINOS | São Paulo | 10KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 00:53:20 |
28 | 100064 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | 10KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 00:53:58 |
29 | 98852 | ESROM FARES OLIVEIRA NUNES | CORGAMA | BRASÍLIA | 10KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 00:54:40 |
30 | 98835 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M6064 | 3 | 00:56:00 |
31 | 98720 | GESNER JUNIOR B9 | CORUJA | Rio de Janeiro | 10KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 00:56:04 |
32 | 99151 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA MAIA | AVULSO | Resende | 10KM OUTDOOR | M4549 | 5 | 00:56:08 |
33 | 98746 | FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS GALHA | VILA GRANADA | SÃO PAULO | 10KM OUTDOOR | M5559 | 5 | 00:56:24 |
34 | 98734 | JOAQUIM EDUARDO NETO | Patos de Minas | 10KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 00:56:54 | |
35 | 98743 | MARIVALDO DE JESUS NUNES | CASA CASA | Sumaré | 10KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 00:57:20 |
36 | 99670 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ACT TERESÓPOLIS | Teresópolis | 10KM OUTDOOR | M5559 | 6 | 00:58:12 |
37 | 98817 | DAVID EDWARD VERGE | BAURU | 10KM OUTDOOR | M6064 | 4 | 00:58:39 | |
38 | 99724 | JOSÉ MIRANDA FILHO | CASA | São Bernardo do Campo | 10KM OUTDOOR | M5559 | 7 | 00:58:56 |
39 | 98873 | THIAGO HERMOGENES DA SILVA | REGISTRO | 10KM OUTDOOR | M4044 | 11 | 00:58:58 | |
40 | 98909 | EMMANUEL JARSEN DOS SANTOS | Anastácio | 10KM OUTDOOR | M3034 | 5 | 01:00:20 | |
41 | 99117 | MARCOS MOREIRA VAILONI | Nova Hartz | 10KM OUTDOOR | M3539 | 5 | 01:00:22 | |
42 | 98952 | MARCELO ZAMPARINI | Natal | 10KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 01:01:05 | |
43 | 98771 | MAXWELL SHERMANN | GOLD RUNNERS | Uberlândia | 10KM OUTDOOR | M3539 | 6 | 01:01:16 |
44 | 98731 | ZILNEI ALVES BEZERRA | Paulista | 10KM OUTDOOR | M4044 | 12 | 01:04:03 | |
45 | 99494 | THALES RODRIGUES LIMA | AMIGOS DO WALDIR | Brasília | 10KM OUTDOOR | M3034 | 6 | 01:06:36 |
46 | 98823 | CARLOS FRANCISCO COSTA | GRANDE FAMILIA | Guarulhos | 10KM OUTDOOR | M5559 | 8 | 01:07:35 |
47 | 99057 | ROBSON DE CARVALHO | Cuiabá | 10KM OUTDOOR | M4549 | 6 | 01:13:00 |
Masculino 15km - Indoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 98832 | VANDEVAL MENDES SANTINO | LA ASSESSORIA ESPORTIVA | São Paulo | 15KM INDOOR | M5054 | 1 | 01:10:34 |
2 | 98921 | ISAIAS TAVARES | JAGUAR RUNNERS | Ferraz de Vasconcelos | 15KM INDOOR | M4044 | 1 | 01:25:41 |
Masculino 15km - Outdoor
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 99071 | MARCOS FERNANDO DA CRUZ COSTA | TIME KOBRA | Brasília | 15KM OUTDOOR | M3034 | 1 | 00:56:29 |
2 | 98882 | EDUARDO FILLA NETTO | GRÊMIO RUNNERS | Curitiba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 1 | 01:04:58 |
3 | 98727 | CHARLES DE JESUS | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M4044 | 2 | 01:07:08 | |
4 | 99733 | AILTON MARTINS DE ALMEIDA | TROTE DE ELITE | Osasco | 15KM OUTDOOR | M5559 | 1 | 01:09:56 |
5 | 99474 | ALEX PIRES TAVARES | Brasília | 15KM OUTDOOR | M5054 | 1 | 01:12:29 | |
6 | 98924 | LUIZ BERTINE ALVES FILHO | Dourados | 15KM OUTDOOR | M2529 | 1 | 01:12:51 | |
7 | 98932 | GUILERME ROSA DA SILVA | GUARDA MOR MG | 15KM OUTDOOR | M3539 | 1 | 01:13:33 | |
8 | 98995 | JOSEILDO DA SILVA BARBOSA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 15KM OUTDOOR | M4044 | 3 | 01:13:36 | |
9 | 99696 | MANOEL DOS SANTOS PACHECO FILHO | AORE MA | São Luís - Maranhão | 15KM OUTDOOR | M5559 | 2 | 01:16:35 |
10 | 98964 | ERASTO LOPES DOS SANTOS FILHO | Salvador | 15KM OUTDOOR | M4549 | 1 | 01:16:59 | |
11 | 98790 | ARTUR LOPES GUIMARAES | DIADEMA | 15KM OUTDOOR | M5054 | 2 | 01:17:50 | |
12 | 99176 | RICARDO PIZA DE QUEIROZ | Goiânia | 15KM OUTDOOR | M4044 | 4 | 01:19:03 | |
13 | 99070 | AURICELIO ELIODORO DE SOUZA | GESPORTS | Peruíbe | 15KM OUTDOOR | M6569 | 1 | 01:19:47 |
14 | 99136 | MOISÉS PEREIRA LIMA | Ilha Solteira | 15KM OUTDOOR | M5559 | 3 | 01:22:12 | |
15 | 98927 | TULLIO LEITE | Caçapava | 15KM OUTDOOR | M3034 | 2 | 01:23:46 | |
16 | 98837 | SILVIO HENRIQUE SEGRETTI | DESENCANADOS | SÃO PAULO | 15KM OUTDOOR | M6064 | 1 | 01:24:45 |
17 | 98719 | RICARDO VIEIRA BORGES | ENFERMAGEM UBERABA | Uberaba | 15KM OUTDOOR | M4044 | 5 | 01:25:23 |
18 | 99522 | FELIPE MENEGON | Caxias do Sul | 15KM OUTDOOR | M3539 | 2 | 01:28:56 | |
19 | 99106 | ANTONIO CLEUDES | SPORTTRIBSB | SOBRADINHO | 15KM OUTDOOR | M4044 | 6 | 01:29:23 |
20 | 99059 | LUÍS FERNANDO SIQUEIRA HARDT | CORREDORES DE JACAREI | JACAREÍ | 15KM OUTDOOR | M5054 | 3 | 01:29:51 |
21 | 98951 | EDSON ALVES DOS SANTOS | MOVA-SE | praia grande | 15KM OUTDOOR | M4549 | 2 | 01:30:26 |
22 | 98813 | ELISEU BARROS | FAMILIA BARROS | BRASÍLIA | 15KM OUTDOOR | M5054 | 4 | 01:32:57 |
23 | 98744 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA ARAÚJO | São Caetano do Sul | 15KM OUTDOOR | M4549 | 3 | 01:34:01 | |
24 | 98735 | WILLIAN | GUGUINHA | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M4044 | 7 | 01:34:16 |
25 | 98828 | ROBERTO HIROAKI NAGAHAMA | São Paulo | 15KM OUTDOOR | M4044 | 8 | 01:34:36 | |
26 | 99304 | DANIEL POKLIKUCHA | CLÃ ENDORFINA | Santa Rita do Sapucaí | 15KM OUTDOOR | M4549 | 4 | 01:40:24 |
27 | 99725 | CARLOS ALBERTO | Manaus | 15KM OUTDOOR | M5054 | 5 | 01:43:53 | |
28 | 99489 | DALTON DOS SANTOS SILVA | Brasília | 15KM OUTDOOR | M4044 | 9 | 01:50:40 | |
29 | 99582 | VAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Sumé | 15KM OUTDOOR | M4044 | 10 | 01:54:56 | |
30 | 99484 | HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | Brasília | 15KM OUTDOOR | M3034 | 3 | 02:03:59 |
Caminhada 3km Feminino
Colocação Geral | Número | Nome | Equipe | Cidade | Descrição Modalidade | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Tempo Bruto |
1 | 99285 | GLEICI VIEIRA | FÁBIO ZANOLI | Rio Paranaíba | CAMINHADA | F3034 | 1 | 00:11:36 |
2 | 99119 | MARIA DO CARMO VIANA DOS SANTOS | TIME JUNDIAÍ | Jundiaí | CAMINHADA | F5559 | 1 | 00:26:28 |
3 | 99174 | SOLANGE MAZARO | SOL RUNER | Telêmaco Borba | CAMINHADA | F3034 | 2 | 00:29:15 |
4 | 99681 | FRANCISCA ELEONORA JEANTY | Juiz de Fora | CAMINHADA | F6569 | 1 | 00:31:59 | |
5 | 100008 | MARINA FRANÇA DE SOUZA | Juiz de Fora | CAMINHADA | F6569 | 2 | 00:36:59 | |
